Investimentos em Ações

Pense nisto! Grupos de ações em curvas de 300 dias. Baixo risco nas curvas inferiores.

Grupos
Histórico de Grupos
Papel Data Preço GR R$
ENEV3 2026-09-08 27,69 4 36163
GGBR4 2026-09-08 25,70 4 31534
PETR4 2026-09-08 48,09 4 32653
UGPA3 2026-09-08 38,04 4 37431
WEGE3 2026-09-08 52,65 4 29642
ABEV3 2026-09-08 15,82 3 27021
B3SA3 2026-09-08 17,64 3 28824
BBAS3 2026-09-08 22,60 3 25402
BPAC11 2026-09-08 60,53 3 26573
PRIO3 2026-09-08 62,00 3 36270
VALE3 2026-09-08 79,02 3 28131
CMIG4 2026-09-08 11,70 2 23517
EQTL3 2026-09-08 39,25 2 22922
ITUB4 2026-09-08 42,43 2 22870
MULT3 2026-09-08 30,34 2 23028
NATU3 2026-09-08 8,90 2 25178
USIM5 2026-09-08 7,56 2 35744
ASAI3 2026-09-08 9,13 2 25938
BBDC4 2026-09-08 18,22 1 23139
CSNA3 2026-09-08 6,62 1 30935
CYRE3 2026-09-08 25,54 1 25770
MBRF3 2026-09-08 17,57 1 24194
SUZB3 2026-09-08 47,03 1 23703
TOTS3 2026-09-08 34,29 1 25340
RAIL3 2026-09-08 14,55 1 23600
HAPV3 2026-09-08 7,19 1 26287
CSAN3 2026-09-08 3,91 0 24985
LREN3 2026-09-08 11,62 0 22136
MGLU3 2026-09-08 5,83 0 30054
RENT3 2026-09-08 36,85 0 22994
Bolsa de Valores
✦ Investimentos em Ações
Lista de Ativos
Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
HAPV3 2026-09-08 7,2 11 HAPVIDA 10878 43828
CSAN3 2026-09-08 3,9 12 COSAN 27483 194415
LREN3 2026-09-08 11,6 12 LOJAS RENNER 21635 204590
RAIL3 2026-09-08 14,6 23 RUMO S.A. 26796 141180
MGLU3 2026-09-08 5,8 25 MAGAZ LUIZA 25230 180154
SUZB3 2026-09-08 47,0 27 SUZANO S.A. 17614 356578
CSNA3 2026-09-08 6,6 29 SID NACIONAL 24327 143672
RENT3 2026-09-08 36,9 36 LOCALIZA 36025 325094
TOTS3 2026-09-08 34,3 37 TOTVS 16518 129559
CYRE3 2026-09-08 25,5 42 CYRELA REALT 17097 158388
USIM5 2026-09-08 7,6 44 USIMINAS 13479 71963
CMIG4 2026-09-08 11,7 45 CEMIG 23800 221005
BBAS3 2026-09-08 22,6 49 BRASIL 37984 689698
NATU3 2026-09-08 8,9 50 NATURA 8490 47239
MBRF3 2026-09-08 17,6 54 MARFRIG 14992 75829
ASAI3 2026-09-08 9,1 59 ASSAI 26654 127130
ITUB4 2026-09-08 42,4 64 ITAUUNIBANCO 41184 1017491
MULT3 2026-09-08 30,3 65 MULTIPLAN 25133 225049
BBDC4 2026-09-08 18,2 66 BRADESCO 39747 788665
EQTL3 2026-09-08 39,3 68 EQUATORIAL 28949 352478
VALE3 2026-09-08 79,0 72 VALE 38150 1429339
PRIO3 2026-09-08 62,0 74 PRIO 32132 504506
B3SA3 2026-09-08 17,6 79 B3 35840 635459
ABEV3 2026-09-08 15,8 81 AMBEV S/A 22345 405483
BPAC11 2026-09-08 60,5 89 BTGP BANCO 41238 1022095
PETR4 2026-09-08 48,1 91 PETROBRAS 55621 1653016
WEGE3 2026-09-08 52,7 92 WEG 24957 385814
GGBR4 2026-09-08 25,7 94 GERDAU 18406 148555
ENEV3 2026-09-08 27,7 99 ENEVA 22443 266425
UGPA3 2026-09-08 38,0 99 ULTRAPAR 17585 363199
Ações Recomendadas

Gestão: Altere nome, quantidade, preço e data da compra.

Carteira
Minha Carteira
Id Data Ação Valor Hoje R$ Qtde Antes R$ D.Compra
37 2026-09-08 $$$$$ 217529 44,06 4937 191642,00 2026-01-30
42 2026-09-08 B3SA3 22314 17,64 1265 16,68 2026-01-30
39 2026-09-08 BPAC11 60530 60,53 1000 52,19 2026-01-02
41 2026-09-08 ENEV3 21238 27,69 767 24,54 2026-03-26
38 2026-09-08 UGPA3 34426 38,04 905 30,00 2026-04-20
40 2026-09-08 VALE3 79020 79,02 1000 72,38 2026-01-02