Pense nisto! São cinco grupos de ações representadas pelas curvas em verde(4), em vermelho(3), em marrom(2), em preto(1) e em laranja(0) indicando o comportamento em 300 dias. Normalmente, todas as ações variam de preço em curvas paralelas, indicando sua maior aceitação ou não no mercado. As curvas mais baixas são de menor risco e de maior alavancagem na alta. Ações selecionadas: Bastam 3 papeis ou até cinco para se ter uma carteira promissora.
| Ação | Data | R$ | G | Valor | Qtde | R$ | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3SA3 | 2026-02-10 | 17,45 | 4 | 33556 | 1923 | 10,40 | 2025-02-28 |
| BBDC4 | 2026-02-10 | 20,92 | 4 | 37217 | 1779 | 11,24 | 2025-02-28 |
| ITUB4 | 2026-02-10 | 48,42 | 4 | 31086 | 642 | 31,14 | 2025-04-04 |
| RENT3 | 2026-02-10 | 50,49 | 4 | 36605 | 725 | 27,60 | 2025-02-27 |
| VALE3 | 2026-02-10 | 87,05 | 4 | 35429 | 407 | 49,20 | 2025-04-08 |
| ABEV3 | 2026-02-10 | 15,66 | 3 | 28689 | 1832 | 10,92 | 2025-02-12 |
| BPAC11 | 2026-02-10 | 58,94 | 3 | 37486 | 636 | 31,45 | 2025-03-06 |
| MULT3 | 2026-02-10 | 33,63 | 3 | 32419 | 964 | 20,75 | 2025-03-05 |
| PRIO3 | 2026-02-10 | 51,47 | 3 | 31294 | 608 | 32,89 | 2025-04-10 |
| UGPA3 | 2026-02-10 | 26,85 | 3 | 34905 | 1300 | 15,39 | 2025-03-11 |
| WEGE3 | 2026-02-10 | 52,40 | 3 | 29501 | 563 | 35,50 | 2025-10-08 |
| BBAS3 | 2026-02-10 | 24,80 | 2 | 27032 | 1090 | 18,35 | 2025-08-01 |
| BPAN4 | 2026-01-23 | 12,75 | 2 | 28713 | 2252 | 8,88 | 2025-02-12 |
| BRKM5 | 2026-02-10 | 10,34 | 2 | 34815 | 3367 | 5,94 | 2025-08-19 |
| EQTL3 | 2026-02-10 | 41,38 | 2 | 27890 | 674 | 29,69 | 2025-03-05 |
| GGBR4 | 2026-02-10 | 22,15 | 2 | 31652 | 1429 | 14,00 | 2025-04-08 |
| MGLU3 | 2026-02-10 | 10,60 | 2 | 34863 | 3289 | 6,08 | 2025-02-24 |
| PETR4 | 2026-02-10 | 37,35 | 2 | 25622 | 686 | 29,17 | 2025-06-09 |
| CMIG4 | 2026-02-10 | 11,45 | 1 | 22900 | 2000 | 10,00 | 2025-04-04 |
| CSAN3 | 2026-02-10 | 6,10 | 1 | 27603 | 4525 | 4,42 | 2025-08-21 |
| CSNA3 | 2026-02-10 | 9,39 | 1 | 27738 | 2954 | 6,77 | 2025-08-20 |
| CYRE3 | 2026-02-10 | 31,13 | 1 | 30009 | 964 | 20,75 | 2025-02-28 |
| ENEV3 | 2026-02-10 | 19,82 | 1 | 33872 | 1709 | 11,70 | 2025-03-05 |
| MBRF3 | 2026-02-10 | 18,68 | 1 | 34240 | 1833 | 10,91 | 2025-02-24 |
| NATU3 | 2026-02-10 | 9,48 | 1 | 26819 | 2829 | 7,07 | 2025-10-07 |
| USIM5 | 2026-02-10 | 6,18 | 1 | 31530 | 5102 | 3,92 | 2025-07-18 |
| LREN3 | 2026-02-10 | 15,07 | 0 | 27880 | 1850 | 10,81 | 2025-02-26 |
| SUZB3 | 2026-02-10 | 51,12 | 0 | 21982 | 430 | 46,55 | 2025-11-11 |
| TOTS3 | 2026-02-10 | 39,34 | 0 | 23801 | 605 | 33,05 | 2025-02-12 |
| RAIZ4 | 2026-02-10 | 0,77 | 0 | 20000 | 25974 | 0,77 | 2026-02-10 |
| RAIL3 | 2026-02-10 | 15,90 | 0 | 23739 | 1493 | 13,40 | 2026-01-20 |
| ASAI3 | 2026-02-10 | 8,90 | 0 | 27643 | 3106 | 6,44 | 2025-03-06 |
| HAPV3 | 2026-02-10 | 11,33 | 0 | 19997 | 1765 | 11,33 | 2026-02-10 |

