Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas. As ferramentas disponíveis atualmente não são suficientes para uma análise crítica dos papeis. Escolher os papeis automaticamente em grupos de ações será o objetivo deste software de acesso mundial pela internet, facilitando aos Investidores especializados ou não em suas aplicações na Bovespa de acordo com o perfil de risco assumido, com análises gráficas e numéricas. Crie sua conta e sua carteira de até cinco ativos da lista abaixo. Acompanhe as cotações e o grafico no celular.
| Ativo | Data | R$ | % | Empresa | Neg | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4 | 2025-12-15 | 0,9 | 1 | RAIZEN | 11731 | 28746 |
| HAPV3 | 2025-12-15 | 15,3 | 6 | HAPVIDA | 15928 | 105979 |
| SUZB3 | 2025-12-15 | 48,7 | 12 | SUZANO S.A. | 21614 | 276757 |
| CSAN3 | 2025-12-15 | 5,9 | 15 | COSAN | 23589 | 167078 |
| BRKM5 | 2025-12-15 | 7,8 | 16 | BRASKEM | 12802 | 88373 |
| RAIL3 | 2025-12-15 | 15,8 | 17 | RUMO S.A. | 13678 | 1605044 |
| PETR4 | 2025-12-15 | 31,7 | 19 | PETROBRAS | 33377 | 1011777 |
| NATU3 | 2025-12-15 | 8,1 | 21 | NATURA | 10112 | 35146 |
| CSNA3 | 2025-12-15 | 9,6 | 25 | SID NACIONAL | 10706 | 68465 |
| ASAI3 | 2025-12-15 | 8,0 | 29 | ASSAI | 13591 | 100059 |
| MGLU3 | 2025-12-15 | 9,8 | 32 | MAGAZ LUIZA | 19510 | 177518 |
| PRIO3 | 2025-12-15 | 39,5 | 36 | PETRORIO | 13855 | 186311 |
| UGPA3 | 2025-12-15 | 21,8 | 40 | ULTRAPAR | 15708 | 121256 |
| USIM5 | 2025-12-15 | 6,0 | 46 | USIMINAS | 8750 | 51188 |
| BBAS3 | 2025-12-15 | 22,0 | 49 | BRASIL | 23001 | 398124 |
| LREN3 | 2025-12-15 | 14,5 | 53 | LOJAS RENNER | 31322 | 381472 |
| BPAN4 | 2025-12-15 | 12,0 | 65 | BANCO PAN | 3573 | 23862 |
| RENT3 | 2025-12-15 | 47,8 | 69 | LOCALIZA | 18629 | 204998 |
| VALE3 | 2025-12-15 | 69,0 | 70 | VALE | 34251 | 1160286 |
| MBRF3 | 2025-12-15 | 20,2 | 73 | MARFRIG | 16442 | 126707 |
| CMIG4 | 2025-12-15 | 11,2 | 75 | CEMIG | 15481 | 133236 |
| CYRE3 | 2025-12-15 | 33,1 | 76 | CYRELA REALT | 11420 | 109941 |
| ITUB4 | 2025-12-15 | 40,4 | 78 | ITAUUNIBANCO | 29011 | 695269 |
| MULT3 | 2025-12-15 | 28,8 | 81 | MULTIPLAN | 10806 | 53175 |
| WEGE3 | 2025-12-15 | 49,7 | 86 | WEG | 22587 | 598649 |
| B3SA3 | 2025-12-15 | 14,4 | 88 | B3 | 44413 | 552321 |
| ABEV3 | 2025-12-15 | 14,3 | 89 | AMBEV S/A | 20389 | 316580 |
| GGBR4 | 2025-12-15 | 20,4 | 89 | GERDAU | 22810 | 264897 |
| BBDC4 | 2025-12-15 | 18,9 | 91 | BRADESCO | 28557 | 432182 |
| TOTS3 | 2025-12-15 | 46,7 | 93 | TOTVS | 8366 | 82279 |
| EQTL3 | 2025-12-15 | 40,5 | 94 | EQUATORIAL | 25779 | 262659 |
| BPAC11 | 2025-12-15 | 56,5 | 98 | BTGP BANCO | 24803 | 376275 |
| ENEV3 | 2025-12-15 | 20,9 | 98 | ENEVA | 17472 | 180818 |
| PETZ3 | 2025-12-15 | 4,6 | 99 | PETZ | 4132 | 23374 |
