Cérebro

Talento Natural

Recursos Humanos

Pessoas Seleção Insere
Talentos

Habilidades Cognitivas - Características Principais

Habilidades Negociais - Atitude, Disposição, Abrangência

Nome Vetor Habilidades [+] Data Profissao Id
Fibonacci 0,7,1,0,0,0,0,16,0,31,26,20 11700315 Matematico 1104
.DaVinci 11,3,0,9,1,0,28,17,0,0,31,0 14520415 Cientista 190
Galileu 0,5,9,7,8,0,0,20,33,0,13,5 15640215 Cientista 332
Kepler 0,0,7,0,0,0,6,29,14,19,0,24 15711227 Matematico 1020
Descartes 32,11,45,0,2,10,0,0,0,0,0,0 15960331 Matematico 194
Newton 0,3,1,20,0,0,0,5,15,7,8,40 16430104 Cientista 712
Bfranklin 3,21,0,16,25,0,0,0,6,18,5,6 17060117 Cientista 1102
Euler 13,4,9,33,31,0,5,0,0,0,0,4 17070415 Matematico 260
Mozart 0,0,0,6,2,0,10,0,17,0,41,24 17560127 Artista 1112
Beethoven 0,2,21,0,6,1,0,0,38,31,0,0 17701217 Artista 1110
Ampere 6,0,26,35,5,8,19,0,0,1,0,0 17750620 Cientista 1119
Carlgauss 0,14,16,13,0,2,25,0,0,0,30,0 17770430 Cientista 1154
Faraday 6,0,0,21,17,7,28,3,0,0,18,0 17910922 Cientista 1111
.LPasteur 0,28,5,0,0,0,0,0,0,66,0,1 18221227 Cientista 734
Claudemonet 9,0,0,26,0,4,0,24,29,0,5,3 18401114 Artista 1127
Edison 16,0,11,0,0,0,0,0,16,16,25,15 18470211 Cientista 216
Vangogh 15,13,0,0,0,0,0,0,23,0,0,50 18530330 Artista 939
Poincare 4,23,8,0,0,5,0,0,0,24,0,37 18540428 Matematico 778
.Freud 13,17,13,0,0,0,9,0,0,0,0,49 18560506 Psicologia 308
Tesla 10,5,9,25,0,0,32,0,0,0,0,20 18560710 Cientista 902
Henryford 3,1,4,0,45,10,31,0,0,0,6,0 18630730 Empresario 383
Lenin 9,31,0,15,0,0,0,0,11,7,0,28 18700422 Politico 1057
Abalbino 2,1,0,0,33,6,11,0,0,42,0,5 18730117 Comerciante 1131
Carljung 0,11,0,11,50,0,11,0,7,0,11,0 18750726 Psicologia 127
.Einstein 21,16,0,0,0,4,0,0,17,17,11,13 18790314 Cientista 232
Chaplin 14,18,11,0,8,0,3,21,0,25,0,0 18890416 Artista 159
Hochiminh 0,11,63,0,9,0,3,0,5,0,9,0 18900519 Politico 1060
Jeanpiaget 0,4,8,0,60,0,0,29,0,0,0,0 18960809 Psicologo 1124
Waltdisny 0,0,1,2,0,0,4,4,33,56,0,0 19011205 Empresario 968
Portinari 0,4,1,2,0,0,0,3,22,11,31,26 19031229 Artista 1106
Niemayer 0,6,1,3,22,0,0,0,38,9,0,21 19071215 Arquitetura 715
Wernher 17,16,47,2,0,0,0,0,10,0,4,5 19120323 Engenharia 974
Turing 0,12,8,25,8,0,29,0,13,0,5,0 19120623 Matematico 921
Friedman 0,0,15,3,39,15,0,0,14,0,5,8 19120731 Economista 309
Johnkennedy 0,45,23,15,3,8,0,0,0,0,5,0 19170529 Politico 1062
Dulce 0,0,0,23,2,26,0,0,15,8,25,2 19201226 Professor 213
Jthomaz 0,0,0,1,2,0,16,26,48,4,0,3 19231206 Administracao 462
Margareth 0,0,0,1,2,4,37,25,10,19,0,2 19251013 Politica 1025
Pitangui 5,20,4,11,14,0,0,33,0,0,9,3 19260705 Medicina 777
Buffet 3,0,0,19,0,13,43,0,14,8,0,0 19300830 Empresario 109
Silvio 4,0,0,48,6,9,0,5,13,15,0,0 19301212 Apresentador 870
Ozires 4,0,0,20,7,10,0,0,6,52,0,0 19310108 Empresario 732
Korbachov 4,0,0,28,13,16,0,0,0,18,6,15 19310302 Politico 1058
Ziraldo 3,0,0,26,14,27,0,22,0,8,0,0 19321024 Artista 1068
Simonsen 19,0,0,2,0,11,14,14,0,0,22,19 19350219 Economista 871
Francisco 0,3,0,1,0,2,10,0,11,45,19,9 19361217 Administracao 304
Bonifacio 0,3,0,0,9,6,24,19,0,33,0,7 19371029 Advocacia 89
Josoares 19,3,0,34,0,2,0,0,0,21,10,10 19380116 Apresentador 461
Magno 5,2,0,0,31,1,0,14,13,0,13,21 19391105 Engenharia 611
Temer 0,23,6,0,17,8,45,0,0,0,0,0 19400923 Politico 1039
Earantes 0,17,0,25,1,16,37,3,0,0,0,0 19401023 Atleta 215
Caio 6,13,10,0,11,2,39,5,15,0,0,0 19411016 Engenharia 110
Jimihendrix 0,0,8,51,1,0,13,4,24,0,0,0 19421127 Artista 434
Janisjoplin 0,0,18,37,1,0,16,0,4,9,14,0 19430119 Artista 428
Mrosario 0,0,42,0,8,0,16,22,0,12,0,0 19431223 Pedagoga 1098
Joecocker 0,46,14,6,12,0,22,0,0,0,0,0 19440520 Artista 456
Michael 0,0,2,6,1,15,72,0,0,4,0,0 19440925 Artista 685
Robuchon 15,4,3,8,1,17,19,0,0,0,5,27 19450407 Chef 845
Silva 0,0,2,32,8,0,41,17,0,0,0,0 19451027 Politico 867
.Trump 0,0,13,41,6,0,27,0,13,0,0,0 19460614 Presidente 920
Marilynsavant 0,0,3,0,36,0,57,0,0,0,4,0 19460811 Escritora 1117
.Clinton 0,4,3,0,36,0,57,0,0,0,0,0 19460819 Presidente 86
Fredmercuri 0,0,3,0,9,22,61,0,0,5,0,0 19460905 Artista 1138
Michiokaku 0,0,14,0,10,0,20,10,5,15,27,0 19470124 Cientista 686
Paulog 0,0,11,0,8,0,17,28,0,4,29,4 19470211 Engenharia 745
Marcio 0,0,22,53,6,0,12,6,0,0,0,0 19470718 Advocacia 622
Arnold 0,0,32,8,28,0,18,9,0,5,0,0 19470730 Politico 1006
Deusdedit 0,0,4,0,22,6,28,0,10,17,14,0 19480104 Medicina 1013
Rosana 0,0,4,5,35,5,34,0,11,0,6,0 19480818 Administracao 852
Raydalio 0,35,14,0,11,6,23,0,0,0,11,0 19490508 Empresario 822
Lopesg 0,13,43,0,11,0,23,0,0,0,11,0 19490525 Operacao 538
Guedes 0,0,0,12,1,32,36,0,0,19,0,0 19490824 Economista 350
Thomaz 0,0,0,10,13,7,19,16,15,21,0,0 19491024 Engenharia 915
Faustos 0,11,0,8,1,10,14,16,0,0,0,41 19500502 Apresentador 267
Wozniak 0,0,0,33,15,9,14,4,0,0,0,25 19500811 Engenharia 977
Clovis 4,0,0,10,1,26,47,0,4,0,8,0 19500927 Engenharia 162
Carlos 0,0,0,12,11,14,20,28,5,0,9,0 19501105 Engenharia 1066
.Ptharso 0,0,0,9,8,7,15,43,0,11,7,0 19501109 Engenharia 743
Karpov 8,12,36,14,1,7,17,0,0,5,0,0 19510523 Xadrez 1122
Robinwilliams 8,0,0,24,12,15,17,0,0,0,0,25 19510721 Artista 1022
Valentinadlima 7,4,0,9,1,18,60,0,0,0,0,0 19511016 Estoquista 930
Cristinac 12,0,0,7,1,0,47,14,20,0,0,0 19511128 Medicina 167
Dulcem 9,5,0,11,1,0,43,5,0,0,12,14 19520302 Comunicacao 214
Sonia 0,37,10,11,1,0,35,5,0,0,0,0 19520522 Engenharia 877
Pedroe 0,7,0,31,25,6,27,4,0,0,0,0 19520816 Engenharia 759
Putin 0,7,4,10,1,0,62,11,4,0,0,0 19521007 Politico 1059
Dbachman 0,14,0,9,1,0,28,0,24,3,17,4 19521125 Administracao 1144
Jianquing 0,8,0,32,1,4,30,0,0,0,13,12 19530201 Economista 1002
Marcost 13,9,0,11,1,0,43,0,13,0,0,10 19530308 Tecnologia 629
Xijinping 0,4,17,40,9,0,30,0,0,0,0,0 19530615 Politico 1061
Kleberm 0,0,15,21,27,0,37,0,0,0,0,0 19530805 Operacao 493
Mourao 0,0,9,15,37,0,39,0,0,0,0,0 19530815 Politico 699
Karlasferreira 0,0,7,9,8,0,23,48,0,0,4,0 19531114 Operacao 488
Samuela 0,0,30,8,1,0,12,26,24,0,0,0 19531220 Engenharia 854
Marcelo 0,0,7,9,1,4,15,37,19,8,0,0 19531226 Empresario 613
Cortella 0,0,8,10,1,0,24,28,4,0,0,25 19540305 Filosofia 1140
Cesarmbarbosa 13,0,8,10,1,0,17,30,13,5,0,4 19540327 Comercial 157
Sophiassantos 13,0,8,10,1,0,17,30,13,0,0,8 19540401 Comercial 890
Jackiechan 9,4,13,10,1,0,17,30,13,0,0,4 19540407 Artista 425
Jbatista 0,0,7,39,4,0,13,24,0,13,0,0 19540618 Engenharia 429
Felipepbarbosa 0,0,0,16,1,0,44,30,0,9,0,0 19540928 Guindasteiro 278
Carlamoliveira 0,0,0,34,1,0,13,28,7,3,15,0 19541129 Engenharia 123
Fernandae 0,0,0,32,7,0,12,24,20,0,0,6 19541213 Expedidor 284
Atkinson 0,0,4,20,1,0,16,35,3,12,0,8 19550106 Artista 999
Rowanatkinson 0,0,4,20,1,0,16,35,3,12,0,8 19550106 Engenharia 1158
Juarez 0,0,0,38,1,0,13,29,3,10,0,6 19550107 Engenheiro 1095
Anat 3,0,0,53,1,0,11,20,3,0,9,0 19550205 Tecnologia 34
Anluz 4,0,0,36,1,0,13,24,10,3,10,0 19550215 Terapeuta 49
Stvjobs 4,0,0,20,1,0,23,27,0,3,3,17 19550224 Empresario 894
Angelamcm 0,4,0,17,1,0,20,39,0,0,12,7 19550312 Administracao 1012
Bolsonaro 8,12,0,20,1,0,15,27,0,0,14,3 19550321 Politico 88
Jadea 16,11,0,19,1,0,14,26,0,0,10,3 19550324 Administracao 427
Caiomsousa 0,0,10,22,8,0,15,27,0,19,0,0 19550706 Utilidades 115
Caioasilva 0,0,0,0,30,19,25,26,0,0,0,0 19550914 Analista rh 111
Laurae 0,0,0,0,17,3,57,20,0,0,0,3 19550929 Engenharia 514
Ferreiras 0,0,0,0,17,0,39,43,0,0,0,0 19551017 Maquinista 300
.Bgates 0,0,0,0,29,0,24,42,0,0,0,4 19551028 Empresario 87
Anapaula 0,0,0,0,13,16,11,24,33,3,0,0 19551212 Psicologia 28
Jacques 0,0,0,0,21,17,0,7,18,21,17,0 19560113 Developer 426
Enzoe 0,0,0,41,21,0,0,2,15,0,16,5 19560128 Engenharia 251
.Lucia 6,0,0,16,14,7,0,16,19,0,6,15 19560226 Professor 575
Gabrielassouza 0,4,0,11,10,0,28,0,8,13,0,25 19560312 Tecnologia 320
Priscilacsantos 5,4,0,12,10,0,29,0,9,14,0,15 19560313 Guindasteiro 780
Joaovrocha 0,7,6,28,7,3,13,22,0,0,15,0 19560519 Operacao 453
Thiagot 0,0,2,44,17,0,11,19,0,0,0,5 19560707 Tecnologia 914
Carlossoliveira 0,0,3,9,13,11,12,45,0,0,0,6 19560716 Operacao 135
Vitors 0,0,0,3,31,20,14,25,0,0,0,7 19560809 Supervisor 959
Isadoracsousa 0,0,0,22,13,18,20,21,0,0,0,6 19560901 Coordenacao 421
Pedroarodrigues 0,0,0,0,16,36,0,5,32,4,0,8 19561205 Guindasteiro 752
Rafaelcsouza 5,5,0,0,21,19,19,7,20,4,0,0 19561215 Guindasteiro 800
Santosp 4,0,0,25,16,15,15,5,16,3,0,0 19561218 Tecnologia 864
Gabriell 5,0,0,0,32,0,9,25,9,9,11,0 19570124 Operacao 324
Hugof 0,0,23,0,16,13,0,29,6,0,0,14 19570319 Suprimento 386
Marianotmartins 25,0,34,0,18,15,0,2,7,0,0,0 19570401 Operacao 657
Gustavos 0,25,27,0,19,15,0,2,7,0,5,0 19570422 Operacao 372
Gabrielam 0,0,0,11,57,13,14,0,6,0,0,0 19570701 Suprimento 316
Beatriz 0,0,5,0,40,36,9,2,8,0,0,0 19570819 Dolar 1047
Arthurrrodrigues 0,0,0,0,15,17,49,12,6,0,0,0 19570924 Operacao 56
Enzogrocha 0,4,0,0,16,14,46,2,18,0,0,0 19571011 Operacao 253
Oliviaalima 0,5,0,0,18,25,17,23,8,4,0,0 19571108 Operacao 722
Alinea 0,0,0,0,18,16,16,7,35,4,5,0 19571126 Analista qual 10
Camilaa 0,0,0,0,19,17,9,2,22,14,17,0 19571225 Administracao 117
Joaot 4,0,0,0,16,15,7,2,36,9,10,0 19571229 Tecnologia 450
Ferreirar 0,0,0,0,16,15,0,9,38,12,10,0 19580115 Analista rh 299
Marialalves 0,0,0,0,26,20,0,10,7,16,20,0 19580205 Comercial 642
Xavierm 0,5,0,0,18,16,0,18,7,12,15,9 19580224 Auditor 979
Alexandressantos 0,0,0,0,15,13,0,35,6,10,9,11 19580310 Comercial 7
Douglascardoso 12,0,0,0,23,14,7,2,7,0,35,0 19580330 Analista ti 212
Paulot 9,4,0,0,18,16,8,2,7,5,28,4 19580409 Tecnologia 748
Vinicius 13,0,0,0,18,16,8,2,7,5,28,4 19580411 Operacao 945
Brunoa 15,5,0,0,22,0,9,2,9,0,33,4 19580420 Suprimento 97
Lucase 4,10,0,0,19,0,8,22,8,0,0,29 19580503 Estoquista 557
Wagnerc 21,13,0,0,25,0,11,3,10,6,0,11 19580507 Auditor 966
Sebastiao 21,13,0,0,25,0,11,3,10,0,6,11 19580509 Engenharia 865
Julianat 21,13,0,0,25,0,11,3,10,0,0,18 19580513 Tecnologia 478
Fernandos 0,21,13,0,25,0,11,3,10,6,0,11 19580603 Seguranca 296
Monteiroa 0,21,13,0,25,0,11,3,10,0,6,11 19580605 Administracao 696
Ubiratanf 6,5,34,0,25,0,11,3,10,0,6,0 19580607 Operacao 923
Tatianas 6,5,34,0,25,0,11,3,10,0,0,6 19580609 Operacao 900
Mariaa 5,4,0,14,20,18,29,2,8,0,0,0 19580625 Analista qual 632
Lucass 0,4,0,3,43,15,7,20,7,0,0,0 19580725 Estoquista 570
Sergiog 0,5,0,4,41,23,9,2,9,5,0,0 19580729 Eletricista 1135
Carolinaaalves 0,5,0,0,46,23,15,2,9,0,0,0 19580819 Comercial 137
Laraaribeiro 0,5,0,0,42,21,9,2,21,0,0,0 19580822 Comercial 495
Lauraf 0,5,0,0,44,27,9,2,8,0,5,0 19580826 Operacao 515
Julias 0,5,0,0,44,27,9,2,8,0,0,5 19580829 Operacao 481
Heitors 0,5,0,0,20,50,5,11,8,0,0,0 19580914 Operacao 375
Wagnerbsilva 0,0,17,0,17,10,45,6,5,0,0,0 19581008 Operacao 965
Anasalves 0,4,0,23,15,21,0,30,6,0,0,0 19581102 Analista rh 32
Laurassantos 4,4,0,0,16,22,0,25,28,0,0,0 19581122 Auxiliar 520
Pereirai 0,5,5,0,18,16,0,18,39,0,0,0 19581127 Seguranca 775
Marianas 5,5,0,0,18,16,0,18,35,4,0,0 19581219 Supervisor 653
Pedrob 0,5,5,0,18,16,0,10,34,13,0,0 19581223 Logistica 754
Marianoe 5,5,0,0,18,16,0,10,0,34,12,0 19590116 Engenharia 656
Andrelcastro 4,0,25,0,24,15,0,2,7,7,12,3 19590212 Carpinteiro 44
Mariaaferreira 0,0,29,0,24,15,0,2,7,7,9,7 19590218 Operacao 635
Olivers 13,0,4,28,18,20,0,2,8,7,0,0 19590420 Engenharia 721
Oliviatlima 0,13,0,32,18,16,5,10,0,7,0,0 19590519 Operacao 726
Eduardam 0,13,10,9,19,17,0,11,13,8,0,0 19590523 Operacao 222
Marciavi 0,14,11,10,21,19,0,12,0,14,0,0 19590526 Publicidade 1097
Hugoapereira 0,5,28,4,25,18,0,11,0,8,0,0 19590604 Operacao 384
Mateusfcarvalho 0,0,9,27,26,16,5,10,0,7,0,0 19590615 Operacao 668
Rafaelt 0,0,0,0,48,29,5,10,0,8,0,0 19590809 Tecnologia 813
Johnson 0,0,0,0,45,27,0,9,12,7,0,0 19590814 Atleta 457
Amelia 0,0,0,0,17,15,0,5,30,28,4,0 19600101 Dolar 1043
Eduardoa 0,5,0,0,20,18,0,2,18,37,0,0 19600107 Analista qual 226
Castroa 0,5,0,0,20,18,0,2,18,37,0,0 19600108 Maquinista 147
Brunas 0,0,0,0,24,15,0,20,11,18,12,0 19600123 Supervisor 94
Larae 0,0,0,0,28,17,0,2,9,30,14,0 19600127 Engenharia 497
Cristinal 0,0,0,23,23,14,0,2,7,20,11,0 19600208 Operacao 168
Julianac 15,17,0,0,16,15,0,2,0,28,0,8 19600425 Contabil 474
Waldemarssantos 15,17,0,0,16,15,0,2,0,28,0,8 19600427 Utilidades 967
Thiagon 15,9,4,0,17,15,0,2,0,29,0,8 19600429 Operacao 910
Vianar 4,0,27,0,24,15,0,2,0,28,0,0 19600531 Analista rh 942
Ivanc 5,0,13,27,18,16,0,2,8,7,0,5 19600615 Operacao 423
Lucase 0,4,31,16,17,15,0,2,8,7,0,0 19600623 Engenharia 556
Mendesl 0,4,31,16,17,15,0,2,8,7,0,0 19600623 Maquinista 684
Ursulaflima 20,5,0,19,20,18,0,2,9,8,0,0 19600715 Utilidades 927
Lorenaalima 0,4,0,53,17,12,0,1,6,6,0,0 19600721 Guindasteiro 539
Vitort 0,0,18,0,55,16,0,1,5,5,0,0 19600820 Tecnologia 960
Danielal 0,0,23,0,31,27,4,2,7,6,0,0 19600826 Operacao 172
Marcelocsouza 0,0,23,0,15,38,0,2,17,6,0,0 19600829 Carpinteiro 617
Martinsc 0,4,21,0,14,29,20,1,6,6,0,0 19600909 Maquinista 666
Pedrosog 0,4,21,0,14,29,20,1,6,6,0,0 19600909 Operacao 772
Brunovcosta 0,0,24,0,14,19,29,1,6,6,0,0 19600913 Armazenamento 108
Alinecpereira 0,0,18,18,12,17,25,1,5,5,0,0 19600915 Operacao 11
Marinasferreira 0,0,4,4,16,15,29,16,7,7,0,0 19601009 Guindasteiro 665
Renataf 0,0,0,4,14,13,4,1,22,34,9,0 19601214 Operacao 827
Ricardocalmeida 0,0,0,3,12,11,0,1,34,30,8,0 19601218 Guindasteiro 835
Humberto 0,0,0,4,14,13,0,1,15,41,9,4 19601223 Financas 1125
Gabrielm 4,0,0,4,14,13,0,1,15,41,9,0 19601225 Engenharia 327
Danielrcosta 3,0,0,4,23,14,0,19,0,26,8,3 19610208 Analista rh 183
Eloisaobarbosa 3,0,0,4,24,15,0,2,11,28,9,3 19610209 Utilidades 241
Fabiorsouza 4,0,0,5,26,16,0,2,0,30,9,8 19610216 Operacao 266
Fernandesm 4,0,0,5,26,16,0,2,0,30,9,8 19610217 Manutencao 289
Marcosa 4,5,0,5,18,16,0,10,0,30,0,13 19610220 Alisador 625
Eduardoorocha 10,0,0,5,21,19,0,12,0,9,14,11 19610317 Administracao 231
Nicolelis 13,0,0,27,25,15,0,2,0,7,8,4 19610327 Cientista 1105
Marciao 18,10,0,5,29,18,0,2,0,8,9,0 19610424 Operacao 620
Nunesa 13,14,0,5,19,17,0,2,13,8,9,0 19610503 Administracao 719
Carolinap 13,20,8,0,24,17,0,2,0,8,9,0 19610513 Operacao 143
Ravifpereira 3,0,9,25,21,15,0,2,11,7,7,0 19610530 Operacao 821
Joaos 3,0,9,25,21,15,0,2,11,7,7,0 19610531 Suprimento 446
Tiagoo 0,4,0,14,25,18,20,2,0,8,9,0 19610623 Operacao 918
Diana 0,4,0,14,20,23,0,2,0,8,29,0 19610701 Artista 195
Juliae 0,0,0,3,37,13,7,17,0,24,0,0 19610817 Engenharia 468
Marianae 0,0,0,3,32,18,8,2,11,27,0,0 19610820 Estoquista 646
Helijose 0,0,0,4,17,36,8,2,0,29,0,4 19610827 Psicologia 1101
Luismcosta 0,0,0,21,17,20,16,1,0,24,0,0 19610905 Operacao 595
Miguel 0,0,0,0,14,25,25,8,0,28,0,0 19611016 Cientista 1071
Danielc 0,0,4,0,14,19,23,18,0,23,0,0 19611026 Cortador 174
Raymundo 0,0,0,0,19,18,22,17,0,23,0,0 19611101 GProjetos 823
Lorenaclima 0,0,0,0,0,23,25,40,0,6,7,0 19611108 Operacao 543
Eduardas 0,0,0,0,0,22,5,7,38,9,19,0 19611204 Suprimento 225
Ericko 0,0,4,0,24,15,0,2,0,0,55,0 19620214 Operacao 259
Moreiras 0,0,0,0,18,16,5,10,0,0,39,13 19620223 Operacao 697
Amandam 5,0,0,0,18,16,0,10,0,0,39,13 19620307 Eletricista 17
Sophiacgomes 10,0,0,0,14,13,0,1,10,0,6,46 19620328 Operacao 879
Enzoc 11,0,0,0,15,13,0,2,0,4,6,49 19620329 Operacao 250
Eduardas 11,3,0,0,15,17,0,2,0,0,6,46 19620417 Supervisor 224
Inacio 3,7,15,20,13,12,0,1,0,0,6,23 19620509 Psicologia 1132
Vania 4,8,18,0,16,18,0,2,0,0,7,27 19620512 Arquitetura 940
Laerte 4,4,23,3,16,14,0,2,0,0,7,27 19620529 Tradutor 1067
Lucasosantos 0,4,23,0,19,14,0,2,0,4,7,27 19620618 Operacao 565
Leonardocribeiro 0,4,6,8,17,13,0,2,0,0,6,45 19620624 Operacao 525
Patriciar 0,0,17,17,28,14,0,1,0,0,5,19 19620730 Operacao 739
Juliafsousa 0,0,16,0,48,14,0,1,0,0,4,18 19620801 Guindasteiro 469
Ugol 0,0,16,0,48,14,0,1,0,0,4,18 19620801 Operacao 925
Ronaldo 0,0,19,0,33,20,0,1,0,0,5,22 19620804 Developer 851
Nelsonrbarbosa 0,0,0,5,0,28,12,6,12,0,7,30 19620908 Operacao 710
Carlas 5,0,0,5,0,30,13,6,0,0,8,33 19620915 Manutencao 126
Lucastoliveira 0,5,0,5,0,30,13,6,0,0,8,33 19620917 Operacao 574
Robertoc 0,0,0,4,0,20,31,12,0,0,6,26 19620926 Cortador 840
Samuell 5,0,0,0,5,27,0,26,0,0,7,30 19621110 Eletricista 856
Lorenat 0,0,0,22,4,15,0,5,8,3,6,38 19621213 Tecnologia 544
Rafaelafferreira 0,0,0,0,4,17,0,20,3,9,18,28 19630118 Operacao 794
Lkarnal 0,5,0,0,5,29,0,2,4,4,18,33 19630201 Professor 537
Lucasc 0,0,0,0,5,20,0,11,0,9,12,43 19630220 Cortador 553
Caiohsilva 0,5,0,0,5,20,0,11,0,4,12,43 19630301 Operacao 113
Lucasmrodrigues 0,0,5,0,5,20,0,11,0,4,12,43 19630302 Operacao 562
Thiagoo 0,0,0,0,5,19,5,10,0,0,19,43 19630312 Operacao 911
Caiog 0,0,0,0,4,17,0,10,11,0,17,40 19630316 Operacao 112
Sofiancosta 0,0,0,0,5,19,0,10,0,5,19,43 19630320 Operacao 875
Miguele 30,0,0,0,19,33,0,3,0,0,11,5 19630406 Estoquista 688
Kasparov 22,5,0,0,17,24,0,2,16,0,10,5 19630413 Xadrez 1130
Pedron 25,5,0,0,19,26,0,3,0,7,11,5 19630415 Logistica 766
Flaviam 23,10,8,0,5,21,0,24,0,0,8,0 19630508 Operacao 302
Gustavos 23,10,8,0,5,21,0,24,0,0,8,0 19630508 Supervisor 371
Carloss 8,0,11,9,42,22,0,2,0,0,7,0 19630624 Manutencao 134
Icaroc 10,0,14,12,0,52,0,2,0,0,9,0 19630627 Operacao 389
Isabelaloliveira 9,0,4,15,0,27,0,2,33,0,9,0 19630704 Operacao 404
Felipea 11,0,0,22,0,31,0,2,0,0,33,0 19630709 Operacao 271
Azevedog 11,0,0,0,29,30,18,3,0,0,10,0 19630822 Operacao 61
Ubirajaras 16,0,0,0,0,45,26,2,0,0,10,0 19630906 Auditor 922
Nogueiram 9,0,0,0,0,43,33,7,0,0,8,0 19630919 Operacao 718
Lino 8,0,0,0,0,40,26,7,12,0,7,0 19630923 Developer 534
Limar 7,0,0,0,0,19,57,6,0,0,11,0 19630928 Maquinista 532
Luizc 8,0,0,0,0,19,35,19,12,0,7,0 19631021 Coordenacao 604
Walterp 10,0,0,0,10,33,0,27,10,0,9,0 19631108 Operacao 969
Cardosoj 10,0,0,0,0,44,0,27,10,0,9,0 19631111 Manutencao 122
Karenloliveira 10,0,0,0,0,35,6,29,11,0,10,0 19631112 Operacao 486
Nascimentom 17,0,0,0,0,20,0,2,32,21,8,0 19631214 Manutencao 700
Vivianes 21,0,0,0,0,24,0,2,12,25,10,6 19631222 Auditor 962
Jeffbezos 9,0,0,0,0,20,0,2,13,27,29,0 19640112 Empresario 431
Zoea 9,0,0,0,0,20,0,2,13,27,29,0 19640112 Eletricista 997
Gustavor 9,0,0,0,0,32,5,2,0,4,43,4 19640202 Operacao 370
Braulio 15,0,0,0,11,24,0,13,0,0,14,23 19640225 Administracao 91
Camilaa 15,0,0,0,11,24,0,13,0,0,14,23 19640225 Analista qual 116
Miguelrlima 20,4,0,26,0,18,0,2,0,0,7,23 19640322 Operacao 691
Joaooferreira 39,10,0,0,0,24,0,2,16,0,0,10 19640402 Operacao 444
Amandac 7,30,17,0,0,33,0,3,0,0,0,11 19640422 Cortador 14
Zecavalves 7,35,13,5,0,26,0,3,0,0,0,11 19640606 Operacao 993
Briantonna 0,16,32,5,11,24,0,2,0,0,0,10 19640614 Advocacia 92
Sandraa 0,17,34,5,0,31,0,3,0,0,0,10 19640616 Analista qual 858
Anac 0,8,29,12,0,18,0,2,0,0,0,31 19640630 Coordenacao 23
Juliam 0,8,31,0,29,19,0,2,0,5,0,7 19640724 Operacao 471
Camilalsouza 0,9,33,0,19,24,0,2,0,0,0,13 19640728 Estoquista 118
Diegoxoliveira 5,9,33,0,19,24,0,2,0,0,0,8 19640730 Armazenamento 210
Melgates 0,9,0,10,21,26,0,25,0,0,0,9 19640815 Empresario 1075
Isabelat 0,9,0,38,0,43,0,2,0,0,0,8 19640902 Operacao 414
Felipeksantos 0,11,0,0,12,57,0,3,0,0,11,7 19640921 Operacao 275
Vanessamalmeida 0,14,0,0,18,24,34,2,0,0,8,0 19640924 Operacao 938
Lucasn 0,7,0,23,15,19,28,2,0,0,6,0 19640929 Operacao 563
Lucianan 0,7,0,0,4,31,32,19,0,0,7,0 19641008 Guindasteiro 577
Sergiolcastro 5,8,0,0,5,36,37,2,0,0,8,0 19641019 Administracao 866
Laramoliveira 0,9,0,0,15,40,0,26,0,0,9,0 19641029 Ajudante 500
Luanp 0,7,0,0,0,28,23,16,16,4,6,0 19641109 Logistica 550
Pedroe 0,7,0,0,0,28,23,16,16,4,6,0 19641109 Engenharia 758
Andrea 0,7,0,0,0,28,23,16,16,0,6,4 19641113 Administracao 39
Matheusa 0,19,0,0,0,27,5,7,33,0,9,0 19641128 Engenharia 674
Felipecsantos 0,9,0,0,0,25,5,2,24,10,0,25 19641226 Tecnologia 272
Franciscopsantos 0,11,0,0,0,45,7,3,0,11,13,11 19650123 Utilidades 305
Pedrofoliveira 0,11,0,0,0,45,0,3,0,5,19,17 19650203 Analista rh 760
Machadoc 6,10,0,0,0,41,0,2,0,0,31,10 19650206 Manutencao 607
Daniele 0,8,0,27,0,32,0,2,0,0,24,7 19650212 Engenharia 175
Kauanl 0,8,0,27,0,32,0,2,0,0,24,7 19650212 Operacao 491
Rodriguess 0,10,0,0,0,30,0,13,0,6,14,26 19650226 Administracao 850
Guilhermes 4,9,0,29,0,25,0,11,0,0,0,22 19650313 Supervisor 355
Debeshraj 24,11,0,0,0,45,0,3,0,0,7,11 19650329 Arquitetura 191
Gabrielo 23,11,0,0,11,43,0,3,0,0,0,10 19650410 Operacao 328
Bicalho 20,9,0,0,0,37,0,25,0,0,0,9 19650416 Medicina 85
Thaise 12,30,11,0,0,33,0,3,0,0,0,11 19650428 Engenharia 903
Leonardoo 5,41,11,0,0,31,0,2,0,0,0,10 19650501 Operacao 527
Elisagcosta 0,29,28,0,0,31,0,2,0,0,0,10 19650528 Guindasteiro 236
Rafaelc 0,0,45,5,0,38,0,3,0,0,0,10 19650606 Cortador 798
Azevedot 0,24,11,22,0,31,0,2,0,0,0,10 19650625 Tecnologia 62
Isadorag 0,0,9,0,34,31,10,2,0,0,0,14 19650814 Operacao 422
Davig 0,0,18,0,0,57,0,15,0,0,0,11 19650917 Operacao 189
Yuris 0,0,0,12,0,28,33,19,0,0,0,8 19650923 Operacao 990
