Habilidades Cognitivas - Características Principais

Habilidades Negociais - Atitude, Disposição, Abrangência

Data Vetor Habilidades [+] Nome Prof Id
11700315 0,7,1,0,0,0,0,16,0,31,26,20 Fibonacci Matematico 1104
14520415 11,3,0,9,1,0,28,17,0,0,31,0 !LeonardoDaVinci Arquitetura 190
15640215 0,5,9,7,8,0,0,20,33,0,13,5 Galileu Cientista 332
15711227 0,0,7,0,0,0,6,29,14,19,0,24 Kepler Matematico 1020
15960331 32,11,45,0,2,10,0,0,0,0,0,0 Descartes Matematico 194
16430104 0,3,1,20,0,0,0,5,15,7,8,40 Newton Cientista 712
17060117 3,21,0,16,25,0,0,0,6,18,5,6 Bfranklin Cientista 1102
17070415 13,4,9,33,31,0,5,0,0,0,0,4 Euler Matematico 260
17560127 0,0,0,6,2,0,10,0,17,0,41,24 Mozart Artista 1112
17701217 0,2,21,0,6,1,0,0,38,31,0,0 Beethoven Artista 1110
17750620 6,0,26,35,5,8,19,0,0,1,0,0 Ampere Cientista 1119
17910922 6,0,0,21,17,7,28,3,0,0,18,0 Faraday Cientista 1111
18221227 0,28,5,0,0,0,0,0,0,66,0,1 !LPasteur Cientista 734
18401114 9,0,0,26,0,4,0,24,29,0,5,3 Claudemonet Artista 1127
18470211 16,0,11,0,0,0,0,0,16,16,25,15 Edison Cientista 216
18530330 15,13,0,0,0,0,0,0,23,0,0,50 Vangogh Artista 939
18540428 4,23,8,0,0,5,0,0,0,24,0,37 Poincare Matematico 778
18560506 13,17,13,0,0,0,9,0,0,0,0,49 Freud Psicologia 308
18560710 10,5,9,25,0,0,32,0,0,0,0,20 Tesla Cientista 902
18630730 3,1,4,0,45,10,31,0,0,0,6,0 Henryford Empresario 383
18700422 9,31,0,15,0,0,0,0,11,7,0,28 Lenin Politico 1057
18750726 0,11,0,11,50,0,11,0,7,0,11,0 Carljung Psicologia 127
18790314 21,16,0,0,0,4,0,0,17,17,11,13 !AEinstein Cientista 232
18890416 14,18,11,0,8,0,3,21,0,25,0,0 Chaplin Artista 159
18890416 14,18,11,0,8,0,3,21,0,25,0,0 Charles chaplin Artista 1131
18900519 0,11,63,0,9,0,3,0,5,0,9,0 Hochiminh Politico 1060
18960809 0,4,8,0,60,0,0,29,0,0,0,0 Jeanpiaget Psicologo 1124
19011205 0,0,1,2,0,0,4,4,33,56,0,0 Waltdisny Empresario 968
19031229 0,4,1,2,0,0,0,3,22,11,31,26 Portinari Artista 1106
19071215 0,6,1,3,22,0,0,0,38,9,0,21 Niemayer Arquitetura 715
19120323 17,16,47,2,0,0,0,0,10,0,4,5 Wernher Engenharia 974
19120623 0,12,8,25,8,0,29,0,13,0,5,0 Turing Matematico 921
19120731 0,0,15,3,39,15,0,0,14,0,5,8 Friedman Economista 309
19201226 0,0,0,23,2,26,0,0,15,8,25,2 Dulce Professor 213
19231206 0,0,0,1,2,0,16,26,48,4,0,3 Jthomaz Administracao 462
19251013 0,0,0,1,2,4,37,25,10,19,0,2 Margareth Politica 1025
19260705 5,20,4,11,14,0,0,33,0,0,9,3 Pitangui Medicina 777
19300830 3,0,0,19,0,13,43,0,14,8,0,0 Buffet Empresario 109
19301212 4,0,0,48,6,9,0,5,13,15,0,0 Silvio Apresentador 870
19310108 4,0,0,20,7,10,0,0,6,52,0,0 Ozires Empresario 732
19310302 4,0,0,28,13,16,0,0,0,18,6,15 Korbachov Politico 1058
19321024 3,0,0,26,14,27,0,22,0,8,0,0 Ziraldo Artista 1068
19350219 19,0,0,2,0,11,14,14,0,0,22,19 Simonsen Economista 871
19361217 0,3,0,1,0,2,10,0,11,45,19,9 Francisco Administracao 304
19371029 0,3,0,0,9,6,24,19,0,33,0,7 Bonifacio Advocacia 89
19380116 19,3,0,34,0,2,0,0,0,21,10,10 Josoares Apresentador 461
19391105 5,2,0,0,31,1,0,14,13,0,13,21 Magno Engenharia 611
19400923 0,23,6,0,17,8,45,0,0,0,0,0 Temer Politico 1039
19401023 0,17,0,25,1,16,37,3,0,0,0,0 Earantes Atleta 215
19411016 6,13,10,0,11,2,39,5,15,0,0,0 Caio Engenharia 110
19421127 0,0,8,51,1,0,13,4,24,0,0,0 Jimihendrix Artista 434
19430119 0,0,18,37,1,0,16,0,4,9,14,0 Janisjoplin Artista 428
19431223 0,0,42,0,8,0,16,22,0,12,0,0 Mrosario Pedagoga 1098
19440520 0,46,14,6,12,0,22,0,0,0,0,0 Joecocker Artista 456
19440925 0,0,2,6,1,15,72,0,0,4,0,0 Michael Artista 685
19450407 15,4,3,8,1,17,19,0,0,0,5,27 Robuchon Chef 845
19451027 0,0,2,32,8,0,41,17,0,0,0,0 Silva Politico 867
19460614 0,0,13,41,6,0,27,0,13,0,0,0 !Trump Empresario 920
19460811 0,0,3,0,36,0,57,0,0,0,4,0 Marilynsavant Escritora 1117
19460819 0,4,3,0,36,0,57,0,0,0,0,0 !BillClinton Presidente 86
19460905 0,0,3,0,9,22,61,0,0,5,0,0 Fredmercuri Artista 1138
19470124 0,0,14,0,10,0,20,10,5,15,27,0 Michiokaku Cientista 686
19470211 0,0,11,0,8,0,17,28,0,4,29,4 Paulog Engenharia 745
19470718 0,0,22,53,6,0,12,6,0,0,0,0 Marcio Advocacia 622
19470730 0,0,32,8,28,0,18,9,0,5,0,0 Arnold Politico 1006
19480104 0,0,4,0,22,6,28,0,10,17,14,0 Deusdedit Medicina 1013
19480818 0,0,4,5,35,5,34,0,11,0,6,0 Rosana Administracao 852
19490508 0,35,14,0,11,6,23,0,0,0,11,0 Raydalio Empresario 822
19490525 0,13,43,0,11,0,23,0,0,0,11,0 Lopesg Operacao 538
19490824 0,0,0,12,1,32,36,0,0,19,0,0 Guedes Economista 350
19491024 0,0,0,10,13,7,19,16,15,21,0,0 Thomaz Engenharia 915
19500502 0,11,0,8,1,10,14,16,0,0,0,41 Faustos Apresentador 267
19500811 0,0,0,33,15,9,14,4,0,0,0,25 Wozniak Engenharia 977
19500927 4,0,0,10,1,26,47,0,4,0,8,0 Clovis Engenharia 162
19501105 0,0,0,12,11,14,20,28,5,0,9,0 Carlos Engenharia 1066
19501109 0,0,0,9,8,7,15,43,0,11,7,0 Ptharso Engenharia 743
19510523 8,12,36,14,1,7,17,0,0,5,0,0 Karpov Xadrez 1122
19510721 8,0,0,24,12,15,17,0,0,0,0,25 Robinwilliams Artista 1022
19511016 7,4,0,9,1,18,60,0,0,0,0,0 Valentinadlima Estoquista 930
19511128 12,0,0,7,1,0,47,14,20,0,0,0 Cristinac Medicina 167
19520302 9,5,0,11,1,0,43,5,0,0,12,14 Dulcem Comunicacao 214
19520522 0,37,10,11,1,0,35,5,0,0,0,0 Sonia Engenharia 877
19520816 0,7,0,31,25,6,27,4,0,0,0,0 Pedroe Engenharia 759
19521007 0,7,4,10,1,0,62,11,4,0,0,0 Putin Politico 1059
19521125 0,14,0,9,1,0,28,0,24,3,17,4 Dbachman Administracao 1144
19530201 0,8,0,32,1,4,30,0,0,0,13,12 Jianquing Economista 1002
19530308 13,9,0,11,1,0,43,0,13,0,0,10 Marcost Tecnologia 629
19530615 0,4,17,40,9,0,30,0,0,0,0,0 Xijinping Politico 1061
19530805 0,0,15,21,27,0,37,0,0,0,0,0 Kleberm Operacao 493
19530815 0,0,9,15,37,0,39,0,0,0,0,0 Mourao Politico 699
19531114 0,0,7,9,8,0,23,48,0,0,4,0 Karlasferreira Operacao 488
19531220 0,0,30,8,1,0,12,26,24,0,0,0 Samuela Engenharia 854
19531226 0,0,7,9,1,4,15,37,19,8,0,0 Marcelo Empresario 613
19540305 0,0,8,10,1,0,24,28,4,0,0,25 Cortella Filosofia 1140
19540327 13,0,8,10,1,0,17,30,13,5,0,4 Cesarmbarbosa Comercial 157
19540401 13,0,8,10,1,0,17,30,13,0,0,8 Sophiassantos Comercial 890
19540407 9,4,13,10,1,0,17,30,13,0,0,4 Jackiechan Artista 425
19540618 0,0,7,39,4,0,13,24,0,13,0,0 Jbatista Engenharia 429
19540928 0,0,0,16,1,0,44,30,0,9,0,0 Felipepbarbosa Guindasteiro 278
19541129 0,0,0,34,1,0,13,28,7,3,15,0 Carlamoliveira Engenharia 123
19541213 0,0,0,32,7,0,12,24,20,0,0,6 Fernandae Expedidor 284
19550106 0,0,4,20,1,0,16,35,3,12,0,8 Atkinson Artista 999
19550107 0,0,0,38,1,0,13,29,3,10,0,6 Juarez Engenheiro 1095
19550205 3,0,0,53,1,0,11,20,3,0,9,0 Anat Tecnologia 34
19550215 4,0,0,36,1,0,13,24,10,3,10,0 Anluz Terapeuta 49
19550224 4,0,0,20,1,0,23,27,0,3,3,17 Stvjobs Empresario 894
19550312 0,4,0,17,1,0,20,39,0,0,12,7 Angelamcm Administracao 1012
19550321 8,12,0,20,1,0,15,27,0,0,14,3 Bolsonaro Politico 88
19550324 16,11,0,19,1,0,14,26,0,0,10,3 Jadea Administracao 427
19550706 0,0,10,22,8,0,15,27,0,19,0,0 Caiomsousa Utilidades 115
19550914 0,0,0,0,30,19,25,26,0,0,0,0 Caioasilva Analista rh 111
19550929 0,0,0,0,17,3,57,20,0,0,0,3 Laurae Engenharia 514
19551017 0,0,0,0,17,0,39,43,0,0,0,0 Ferreiras Maquinista 300
19551028 0,0,0,0,29,0,24,42,0,0,0,4 !BillGates Empresario 87
19551212 0,0,0,0,13,16,11,24,33,3,0,0 Anapaula Psicologia 28
19560113 0,0,0,0,21,17,0,7,18,21,17,0 Jacques Developer 426
19560128 0,0,0,41,21,0,0,2,15,0,16,5 Enzoe Engenharia 251
19560226 6,0,0,16,14,7,0,16,19,0,6,15 Lucia Professor 575
19560312 0,4,0,11,10,0,28,0,8,13,0,25 Gabrielassouza Tecnologia 320
19560313 5,4,0,12,10,0,29,0,9,14,0,15 Priscilacsantos Guindasteiro 780
19560519 0,7,6,28,7,3,13,22,0,0,15,0 Joaovrocha Operacao 453
19560707 0,0,2,44,17,0,11,19,0,0,0,5 Thiagot Tecnologia 914
19560716 0,0,3,9,13,11,12,45,0,0,0,6 Carlossoliveira Operacao 135
19560809 0,0,0,3,31,20,14,25,0,0,0,7 Vitors Supervisor 959
19560901 0,0,0,22,13,18,20,21,0,0,0,6 Isadoracsousa Coordenacao 421
19561205 0,0,0,0,16,36,0,5,32,4,0,8 Pedroarodrigues Guindasteiro 752
19561215 5,5,0,0,21,19,19,7,20,4,0,0 Rafaelcsouza Guindasteiro 800
19561218 4,0,0,25,16,15,15,5,16,3,0,0 Santosp Tecnologia 864
19570124 5,0,0,0,32,0,9,25,9,9,11,0 Gabriell Operacao 324
19570319 0,0,23,0,16,13,0,29,6,0,0,14 Hugof Suprimento 386
19570401 25,0,34,0,18,15,0,2,7,0,0,0 Marianotmartins Operacao 657
19570422 0,25,27,0,19,15,0,2,7,0,5,0 Gustavos Operacao 372
19570701 0,0,0,11,57,13,14,0,6,0,0,0 Gabrielam Suprimento 316
19570819 0,0,5,0,40,36,9,2,8,0,0,0 Beatriz Dolar 1047
19570924 0,0,0,0,15,17,49,12,6,0,0,0 Arthurrrodrigues Operacao 56
19571011 0,4,0,0,16,14,46,2,18,0,0,0 Enzogrocha Operacao 253
19571108 0,5,0,0,18,25,17,23,8,4,0,0 Oliviaalima Operacao 722
19571126 0,0,0,0,18,16,16,7,35,4,5,0 Alinea Analista qual 10
19571225 0,0,0,0,19,17,9,2,22,14,17,0 Camilaa Administracao 117
19571229 4,0,0,0,16,15,7,2,36,9,10,0 Joaot Tecnologia 450
19580115 0,0,0,0,16,15,0,9,38,12,10,0 Ferreirar Analista rh 299
19580205 0,0,0,0,26,20,0,10,7,16,20,0 Marialalves Comercial 642
19580224 0,5,0,0,18,16,0,18,7,12,15,9 Xavierm Auditor 979
19580310 0,0,0,0,15,13,0,35,6,10,9,11 Alexandressantos Comercial 7
19580330 12,0,0,0,23,14,7,2,7,0,35,0 Douglascardoso Analista ti 212
19580409 9,4,0,0,18,16,8,2,7,5,28,4 Paulot Tecnologia 748
19580411 13,0,0,0,18,16,8,2,7,5,28,4 Vinicius Operacao 945
19580420 15,5,0,0,22,0,9,2,9,0,33,4 Brunoa Suprimento 97
19580503 4,10,0,0,19,0,8,22,8,0,0,29 Lucase Estoquista 557
19580507 21,13,0,0,25,0,11,3,10,6,0,11 Wagnerc Auditor 966
19580509 21,13,0,0,25,0,11,3,10,0,6,11 Sebastiao Engenharia 865
19580513 21,13,0,0,25,0,11,3,10,0,0,18 Julianat Tecnologia 478
19580603 0,21,13,0,25,0,11,3,10,6,0,11 Fernandos Seguranca 296
19580605 0,21,13,0,25,0,11,3,10,0,6,11 Monteiroa Administracao 696
19580607 6,5,34,0,25,0,11,3,10,0,6,0 Ubiratanf Operacao 923
19580609 6,5,34,0,25,0,11,3,10,0,0,6 Tatianas Operacao 900
19580625 5,4,0,14,20,18,29,2,8,0,0,0 Mariaa Analista qual 632
19580725 0,4,0,3,43,15,7,20,7,0,0,0 Lucass Estoquista 570
19580729 0,5,0,4,41,23,9,2,9,5,0,0 Sergiog Eletricista 1135
19580819 0,5,0,0,46,23,15,2,9,0,0,0 Carolinaaalves Comercial 137
19580822 0,5,0,0,42,21,9,2,21,0,0,0 Laraaribeiro Comercial 495
19580826 0,5,0,0,44,27,9,2,8,0,5,0 Lauraf Operacao 515
19580829 0,5,0,0,44,27,9,2,8,0,0,5 Julias Operacao 481
19580914 0,5,0,0,20,50,5,11,8,0,0,0 Heitors Operacao 375
19581008 0,0,17,0,17,10,45,6,5,0,0,0 Wagnerbsilva Operacao 965
19581102 0,4,0,23,15,21,0,30,6,0,0,0 Anasalves Analista rh 32
19581122 4,4,0,0,16,22,0,25,28,0,0,0 Laurassantos Auxiliar 520
19581127 0,5,5,0,18,16,0,18,39,0,0,0 Pereirai Seguranca 775
19581219 5,5,0,0,18,16,0,18,35,4,0,0 Marianas Supervisor 653
19581223 0,5,5,0,18,16,0,10,34,13,0,0 Pedrob Logistica 754
19590116 5,5,0,0,18,16,0,10,0,34,12,0 Marianoe Engenharia 656
19590212 4,0,25,0,24,15,0,2,7,7,12,3 Andrelcastro Carpinteiro 44
19590218 0,0,29,0,24,15,0,2,7,7,9,7 Mariaaferreira Operacao 635
19590420 13,0,4,28,18,20,0,2,8,7,0,0 Olivers Engenharia 721
19590519 0,13,0,32,18,16,5,10,0,7,0,0 Oliviatlima Operacao 726
19590523 0,13,10,9,19,17,0,11,13,8,0,0 Eduardam Operacao 222
19590526 0,14,11,10,21,19,0,12,0,14,0,0 Marciavi Publicidade 1097
19590604 0,5,28,4,25,18,0,11,0,8,0,0 Hugoapereira Operacao 384
19590615 0,0,9,27,26,16,5,10,0,7,0,0 Mateusfcarvalho Operacao 668
19590809 0,0,0,0,48,29,5,10,0,8,0,0 Rafaelt Tecnologia 813
19590814 0,0,0,0,45,27,0,9,12,7,0,0 Johnson Atleta 457
19600101 0,0,0,0,17,15,0,5,30,28,4,0 Amelia Dolar 1043
19600107 0,5,0,0,20,18,0,2,18,37,0,0 Eduardoa Analista qual 226
19600108 0,5,0,0,20,18,0,2,18,37,0,0 Castroa Maquinista 147
19600123 0,0,0,0,24,15,0,20,11,18,12,0 Brunas Supervisor 94
19600127 0,0,0,0,28,17,0,2,9,30,14,0 Larae Engenharia 497
19600208 0,0,0,23,23,14,0,2,7,20,11,0 Cristinal Operacao 168
19600425 15,17,0,0,16,15,0,2,0,28,0,8 Julianac Contabil 474
19600427 15,17,0,0,16,15,0,2,0,28,0,8 Waldemarssantos Utilidades 967
19600429 15,9,4,0,17,15,0,2,0,29,0,8 Thiagon Operacao 910
19600531 4,0,27,0,24,15,0,2,0,28,0,0 Vianar Analista rh 942
19600615 5,0,13,27,18,16,0,2,8,7,0,5 Ivanc Operacao 423
19600623 0,4,31,16,17,15,0,2,8,7,0,0 Lucase Engenharia 556
19600623 0,4,31,16,17,15,0,2,8,7,0,0 Mendesl Maquinista 684
19600715 20,5,0,19,20,18,0,2,9,8,0,0 Ursulaflima Utilidades 927
19600721 0,4,0,53,17,12,0,1,6,6,0,0 Lorenaalima Guindasteiro 539
19600820 0,0,18,0,55,16,0,1,5,5,0,0 Vitort Tecnologia 960
19600826 0,0,23,0,31,27,4,2,7,6,0,0 Danielal Operacao 172
19600829 0,0,23,0,15,38,0,2,17,6,0,0 Marcelocsouza Carpinteiro 617
19600909 0,4,21,0,14,29,20,1,6,6,0,0 Martinsc Maquinista 666
19600909 0,4,21,0,14,29,20,1,6,6,0,0 Pedrosog Operacao 772
19600913 0,0,24,0,14,19,29,1,6,6,0,0 Brunovcosta Armazenamento 108
19600915 0,0,18,18,12,17,25,1,5,5,0,0 Alinecpereira Operacao 11
19601009 0,0,4,4,16,15,29,16,7,7,0,0 Marinasferreira Guindasteiro 665
19601214 0,0,0,4,14,13,4,1,22,34,9,0 Renataf Operacao 827
19601218 0,0,0,3,12,11,0,1,34,30,8,0 Ricardocalmeida Guindasteiro 835
19601223 0,0,0,4,14,13,0,1,15,41,9,4 Humberto Financas 1125
19601225 4,0,0,4,14,13,0,1,15,41,9,0 Gabrielm Engenharia 327
19610208 3,0,0,4,23,14,0,19,0,26,8,3 Danielrcosta Analista rh 183
19610209 3,0,0,4,24,15,0,2,11,28,9,3 Eloisaobarbosa Utilidades 241
19610216 4,0,0,5,26,16,0,2,0,30,9,8 Fabiorsouza Operacao 266
19610217 4,0,0,5,26,16,0,2,0,30,9,8 Fernandesm Manutencao 289
19610220 4,5,0,5,18,16,0,10,0,30,0,13 Marcosa Alisador 625
19610317 10,0,0,5,21,19,0,12,0,9,14,11 Eduardoorocha Administracao 231
19610327 13,0,0,27,25,15,0,2,0,7,8,4 Nicolelis Cientista 1105
19610424 18,10,0,5,29,18,0,2,0,8,9,0 Marciao Operacao 620
19610503 13,14,0,5,19,17,0,2,13,8,9,0 Nunesa Administracao 719
19610513 13,20,8,0,24,17,0,2,0,8,9,0 Carolinap Operacao 143
19610530 3,0,9,25,21,15,0,2,11,7,7,0 Ravifpereira Operacao 821
19610531 3,0,9,25,21,15,0,2,11,7,7,0 Joaos Suprimento 446
19610623 0,4,0,14,25,18,20,2,0,8,9,0 Tiagoo Operacao 918
19610701 0,4,0,14,20,23,0,2,0,8,29,0 Diana Artista 195
19610817 0,0,0,3,37,13,7,17,0,24,0,0 Juliae Engenharia 468
19610820 0,0,0,3,32,18,8,2,11,27,0,0 Marianae Estoquista 646
19610827 0,0,0,4,17,36,8,2,0,29,0,4 Helijose Psicologia 1101
19610905 0,0,0,21,17,20,16,1,0,24,0,0 Luismcosta Operacao 595
19611016 0,0,0,0,14,25,25,8,0,28,0,0 Miguel Cientista 1071
19611026 0,0,4,0,14,19,23,18,0,23,0,0 Danielc Cortador 174
19611101 0,0,0,0,19,18,22,17,0,23,0,0 Raymundo GProjetos 823
19611108 0,0,0,0,0,23,25,40,0,6,7,0 Lorenaclima Operacao 543
19611204 0,0,0,0,0,22,5,7,38,9,19,0 Eduardas Suprimento 225
19620214 0,0,4,0,24,15,0,2,0,0,55,0 Ericko Operacao 259
19620223 0,0,0,0,18,16,5,10,0,0,39,13 Moreiras Operacao 697
19620307 5,0,0,0,18,16,0,10,0,0,39,13 Amandam Eletricista 17
19620328 10,0,0,0,14,13,0,1,10,0,6,46 Sophiacgomes Operacao 879
19620329 11,0,0,0,15,13,0,2,0,4,6,49 Enzoc Operacao 250
19620417 11,3,0,0,15,17,0,2,0,0,6,46 Eduardas Supervisor 224
19620509 3,7,15,20,13,12,0,1,0,0,6,23 Inacio Psicologia 1132
19620512 4,8,18,0,16,18,0,2,0,0,7,27 Vania Arquitetura 940
19620529 4,4,23,3,16,14,0,2,0,0,7,27 Laerte Tradutor 1067
19620618 0,4,23,0,19,14,0,2,0,4,7,27 Lucasosantos Operacao 565
19620624 0,4,6,8,17,13,0,2,0,0,6,45 Leonardocribeiro Operacao 525
19620730 0,0,17,17,28,14,0,1,0,0,5,19 Patriciar Operacao 739
19620801 0,0,16,0,48,14,0,1,0,0,4,18 Juliafsousa Guindasteiro 469
19620801 0,0,16,0,48,14,0,1,0,0,4,18 Ugol Operacao 925
19620804 0,0,19,0,33,20,0,1,0,0,5,22 Ronaldo Developer 851
19620908 0,0,0,5,0,28,12,6,12,0,7,30 Nelsonrbarbosa Operacao 710
19620915 5,0,0,5,0,30,13,6,0,0,8,33 Carlas Manutencao 126
19620917 0,5,0,5,0,30,13,6,0,0,8,33 Lucastoliveira Operacao 574
19620926 0,0,0,4,0,20,31,12,0,0,6,26 Robertoc Cortador 840
19621110 5,0,0,0,5,27,0,26,0,0,7,30 Samuell Eletricista 856
19621213 0,0,0,22,4,15,0,5,8,3,6,38 Lorenat Tecnologia 544
19630118 0,0,0,0,4,17,0,20,3,9,18,28 Rafaelafferreira Operacao 794
19630201 0,5,0,0,5,29,0,2,4,4,18,33 Lkarnal Professor 537
19630220 0,0,0,0,5,20,0,11,0,9,12,43 Lucasc Cortador 553
19630301 0,5,0,0,5,20,0,11,0,4,12,43 Caiohsilva Operacao 113
19630302 0,0,5,0,5,20,0,11,0,4,12,43 Lucasmrodrigues Operacao 562
19630312 0,0,0,0,5,19,5,10,0,0,19,43 Thiagoo Operacao 911
19630316 0,0,0,0,4,17,0,10,11,0,17,40 Caiog Operacao 112
19630320 0,0,0,0,5,19,0,10,0,5,19,43 Sofiancosta Operacao 875
19630406 30,0,0,0,19,33,0,3,0,0,11,5 Miguele Estoquista 688
19630413 22,5,0,0,17,24,0,2,16,0,10,5 Kasparov Xadrez 1130
19630415 25,5,0,0,19,26,0,3,0,7,11,5 Pedron Logistica 766
19630508 23,10,8,0,5,21,0,24,0,0,8,0 Flaviam Operacao 302
19630508 23,10,8,0,5,21,0,24,0,0,8,0 Gustavos Supervisor 371
19630624 8,0,11,9,42,22,0,2,0,0,7,0 Carloss Manutencao 134
19630627 10,0,14,12,0,52,0,2,0,0,9,0 Icaroc Operacao 389
19630704 9,0,4,15,0,27,0,2,33,0,9,0 Isabelaloliveira Operacao 404
19630709 11,0,0,22,0,31,0,2,0,0,33,0 Felipea Operacao 271
19630822 11,0,0,0,29,30,18,3,0,0,10,0 Azevedog Operacao 61
19630906 16,0,0,0,0,45,26,2,0,0,10,0 Ubirajaras Auditor 922
19630919 9,0,0,0,0,43,33,7,0,0,8,0 Nogueiram Operacao 718
19630923 8,0,0,0,0,40,26,7,12,0,7,0 Lino Developer 534
19630928 7,0,0,0,0,19,57,6,0,0,11,0 Limar Maquinista 532
19631021 8,0,0,0,0,19,35,19,12,0,7,0 Luizc Coordenacao 604
19631108 10,0,0,0,10,33,0,27,10,0,9,0 Walterp Operacao 969
19631111 10,0,0,0,0,44,0,27,10,0,9,0 Cardosoj Manutencao 122
19631112 10,0,0,0,0,35,6,29,11,0,10,0 Karenloliveira Operacao 486
19631214 17,0,0,0,0,20,0,2,32,21,8,0 Nascimentom Manutencao 700
19631222 21,0,0,0,0,24,0,2,12,25,10,6 Vivianes Auditor 962
19640112 9,0,0,0,0,20,0,2,13,27,29,0 Jeffbezos Empresario 431
19640112 9,0,0,0,0,20,0,2,13,27,29,0 Zoea Eletricista 997
19640202 9,0,0,0,0,32,5,2,0,4,43,4 Gustavor Operacao 370
19640225 15,0,0,0,11,24,0,13,0,0,14,23 Braulio Administracao 91
19640225 15,0,0,0,11,24,0,13,0,0,14,23 Camilaa Analista qual 116
19640322 20,4,0,26,0,18,0,2,0,0,7,23 Miguelrlima Operacao 691
19640402 39,10,0,0,0,24,0,2,16,0,0,10 Joaooferreira Operacao 444
19640422 7,30,17,0,0,33,0,3,0,0,0,11 Amandac Cortador 14
19640606 7,35,13,5,0,26,0,3,0,0,0,11 Zecavalves Operacao 993
19640614 0,16,32,5,11,24,0,2,0,0,0,10 Briantonna Advocacia 92
19640616 0,17,34,5,0,31,0,3,0,0,0,10 Sandraa Analista qual 858
19640630 0,8,29,12,0,18,0,2,0,0,0,31 Anac Coordenacao 23
19640724 0,8,31,0,29,19,0,2,0,5,0,7 Juliam Operacao 471
19640728 0,9,33,0,19,24,0,2,0,0,0,13 Camilalsouza Estoquista 118
19640730 5,9,33,0,19,24,0,2,0,0,0,8 Diegoxoliveira Armazenamento 210
19640815 0,9,0,10,21,26,0,25,0,0,0,9 Melgates Empresario 1075
19640902 0,9,0,38,0,43,0,2,0,0,0,8 Isabelat Operacao 414
19640921 0,11,0,0,12,57,0,3,0,0,11,7 Felipeksantos Operacao 275
19640924 0,14,0,0,18,24,34,2,0,0,8,0 Vanessamalmeida Operacao 938
19640929 0,7,0,23,15,19,28,2,0,0,6,0 Lucasn Operacao 563
19641008 0,7,0,0,4,31,32,19,0,0,7,0 Lucianan Guindasteiro 577
19641019 5,8,0,0,5,36,37,2,0,0,8,0 Sergiolcastro Administracao 866
19641029 0,9,0,0,15,40,0,26,0,0,9,0 Laramoliveira Ajudante 500
19641109 0,7,0,0,0,28,23,16,16,4,6,0 Luanp Logistica 550
19641109 0,7,0,0,0,28,23,16,16,4,6,0 Pedroe Engenharia 758
19641113 0,7,0,0,0,28,23,16,16,0,6,4 Andrea Administracao 39
19641128 0,19,0,0,0,27,5,7,33,0,9,0 Matheusa Engenharia 674
19641226 0,9,0,0,0,25,5,2,24,10,0,25 Felipecsantos Tecnologia 272
19650123 0,11,0,0,0,45,7,3,0,11,13,11 Franciscopsantos Utilidades 305
19650203 0,11,0,0,0,45,0,3,0,5,19,17 Pedrofoliveira Analista rh 760
19650206 6,10,0,0,0,41,0,2,0,0,31,10 Machadoc Manutencao 607
19650212 0,8,0,27,0,32,0,2,0,0,24,7 Daniele Engenharia 175
19650212 0,8,0,27,0,32,0,2,0,0,24,7 Kauanl Operacao 491
19650226 0,10,0,0,0,30,0,13,0,6,14,26 Rodriguess Administracao 850
19650313 4,9,0,29,0,25,0,11,0,0,0,22 Guilhermes Supervisor 355
19650329 24,11,0,0,0,45,0,3,0,0,7,11 Debeshraj Arquitetura 191
19650410 23,11,0,0,11,43,0,3,0,0,0,10 Gabrielo Operacao 328
19650416 20,9,0,0,0,37,0,25,0,0,0,9 Bicalho Medicina 85
19650428 12,30,11,0,0,33,0,3,0,0,0,11 Thaise Engenharia 903
19650501 5,41,11,0,0,31,0,2,0,0,0,10 Leonardoo Operacao 527
19650528 0,29,28,0,0,31,0,2,0,0,0,10 Elisagcosta Guindasteiro 236
19650606 0,0,45,5,0,38,0,3,0,0,0,10 Rafaelc Cortador 798
19650625 0,24,11,22,0,31,0,2,0,0,0,10 Azevedot Tecnologia 62
19650814 0,0,9,0,34,31,10,2,0,0,0,14 Isadorag Operacao 422
19650917 0,0,18,0,0,57,0,15,0,0,0,11 Davig Operacao 189
19650923 0,0,0,12,0,28,33,19,0,0,0,8 Yuris Operacao 990
19651106 5,0,0,12,0,28,0,19,24,4,0,8 Mariaa Analista qual 631
19651122 0,0,7,0,0,23,0,36,16,13,0,6 Eduardafpereira Operacao 220
19651125 0,0,18,0,0,20,0,2,30,22,0,8 Luisa Administracao 583
19651130 0,0,18,0,0,20,0,2,30,17,0,13 Giovannao Operacao 340
19651213 0,0,16,0,8,18,0,2,27,12,11,7 Isabelar Operacao 408
19651215 0,0,16,0,0,23,0,2,28,12,11,7 Mariat Tecnologia 661
19651222 0,0,7,0,0,16,0,2,27,19,10,20 Igorasilva Utilidades 390
19660130 0,6,10,0,0,33,0,2,0,0,30,19 Viviane Medicina 961
19660201 0,0,16,0,0,33,0,2,0,0,30,19 Juliaasilva Ajudante 465
19660201 0,0,16,0,0,33,0,2,0,0,30,19 Magalhanes Developer 610
19660304 4,0,9,0,10,22,0,12,0,0,13,29 Igorcsilva Armazenamento 391
19660309 5,0,10,0,0,23,6,13,0,0,14,31 Ribeiros Manutencao 832
