Habilidades Cognitivas - Características Principais

Habilidades Negociais - Atitude, Disposição, Abrangência

Data Vetor Habilidades [+] Nome Prof Id
19641113 0,7,0,0,0,28,23,16,16,0,6,4 Andrea Administracao 39
19851118 0,0,0,0,0,0,7,24,41,19,10,0 Barrosc Administracao 66
19640225 15,0,0,0,11,24,0,13,0,0,14,23 Braulio Administracao 91
19571225 0,0,0,0,19,17,9,2,22,14,17,0 Camilaa Administracao 117
19760209 10,0,39,9,0,0,1,18,2,9,11,0 Costam Administracao 164
19810117 0,0,6,0,0,0,39,8,2,16,29,0 Daniel Administracao 171
19610317 10,0,0,5,21,19,0,12,0,9,14,11 Eduardoorocha Administracao 231
19980418 25,16,0,0,0,0,0,0,1,6,10,42 Eric Administracao 258
19711208 0,0,10,0,0,6,5,0,62,5,0,11 Fernandaa Administracao 280
19361217 0,3,0,1,0,2,10,0,11,45,19,9 Francisco Administracao 304
19800619 0,0,16,33,0,39,1,8,2,0,0,0 Giovannia Administracao 343
19770423 19,21,20,0,12,0,1,10,3,0,0,13 Isabelaarodrigues Administracao 397
19550324 16,11,0,19,1,0,14,26,0,0,10,3 Jadea Administracao 427
19980616 0,9,31,23,0,0,0,0,1,0,7,29 Joao Administracao 437
19231206 0,0,0,1,2,0,16,26,48,4,0,3 Jthomaz Administracao 462
19651125 0,0,18,0,0,20,0,2,30,22,0,8 Luisa Administracao 583
19800501 5,11,15,0,6,28,1,32,2,0,0,0 Marcelogferreira Administracao 618
19810124 0,0,0,0,0,6,29,18,2,5,40,0 Mauro Administracao 681
19580605 0,21,13,0,25,0,11,3,10,0,6,11 Monteiroa Administracao 696
19610503 13,14,0,5,19,17,0,2,13,8,9,0 Nunesa Administracao 719
19780323 23,0,11,38,10,6,1,9,3,0,0,0 Pedroa Administracao 751
19690416 36,5,0,0,0,38,3,2,16,0,0,0 Rafaela Administracao 791
19650226 0,10,0,0,0,30,0,13,0,6,14,26 Rodriguess Administracao 850
19480818 0,0,4,5,35,5,34,0,11,0,6,0 Rosana Administracao 852
19641019 5,8,0,0,5,36,37,2,0,0,8,0 Sergiolcastro Administracao 866
19780601 7,19,15,25,19,0,1,10,3,0,0,0 Thomazen Administracao 916
19660725 0,0,0,21,30,19,0,22,0,0,0,8 Vanessa Administracao 937
19940814 0,0,19,0,20,0,18,20,0,19,0,5 Victor Administracao 944
20000806 0,10,11,5,35,0,0,26,1,0,11,0 Kethelen Administracao 1005
19550312 0,4,0,17,1,0,20,39,0,0,12,7 Angelamcm Administracao 1012
19800226 4,0,0,30,0,31,1,7,12,0,0,15 Lhome Administracao 1026
19900226 0,0,0,12,0,0,0,1,0,64,4,19 Gislei Administracao 1034
19770617 0,10,39,32,9,0,1,8,2,0,0,0 Marcop Administracao 1050
19731115 5,0,0,40,0,0,14,24,2,4,9,0 Lincoln Administracao 1090
19521125 0,14,0,9,1,0,28,0,24,3,17,4 Dbachman Administracao 1144
19840630 0,0,0,46,0,0,1,22,17,15,0,0 Henrique Administrador 1055
19751228 8,0,28,0,16,0,1,31,2,14,0,0 Douglasl Administrador 1109
19800116 0,0,0,0,0,50,1,9,3,31,0,5 Carlosn Administrador 1114
19960829 8,0,0,9,0,10,13,0,1,51,3,5 Matheusr Administração 1086
19371029 0,3,0,0,9,6,24,19,0,33,0,7 Bonifacio Advocacia 89
19640614 0,16,32,5,11,24,0,2,0,0,0,10 Briantonna Advocacia 92
19710621 0,0,56,0,0,15,3,7,2,0,18,0 Frener Advocacia 307
19920717 0,5,0,10,15,16,0,1,0,28,26,0 Gsofia Advocacia 349
19671117 6,4,0,0,0,37,23,19,0,11,0,0 Mackelson Advocacia 608
19470718 0,0,22,53,6,0,12,6,0,0,0,0 Marcio Advocacia 622
19761113 0,11,0,0,22,0,13,45,8,0,0,0 Marco Advocacia 623
19840621 12,0,5,9,0,0,1,24,17,32,0,0 Nelson Advocacia 708
19830502 0,18,12,0,0,0,1,30,35,5,0,0 Liviaalves Advogada 1123
19950106 0,0,0,0,0,5,0,5,9,45,0,36 Anacecília Advogada 1149
19771119 0,0,0,14,5,9,11,32,24,0,0,5 Michelic Advogado 1073
19681213 8,0,0,0,0,21,29,2,29,0,12,0 Alexandrem Advogado 1139
19740802 0,0,0,19,23,6,5,0,2,0,6,39 Anas Ajudante 31
19930412 14,0,0,30,0,0,9,1,0,34,8,4 Biancaa Ajudante 80
19890818 0,0,0,11,17,8,25,1,0,33,0,4 Enzoaferreira Ajudante 249
19680329 35,17,0,0,11,25,0,2,0,0,0,10 Enzovlima Ajudante 257
19790522 8,35,16,0,14,13,2,11,3,0,0,0 Gabrielloliveira Ajudante 326
19890403 17,0,43,0,0,0,0,1,0,34,0,5 Gustavojsousa Ajudante 367
19930813 0,0,5,4,32,0,18,1,0,30,8,0 Gustavol Ajudante 368
19770825 0,0,32,18,9,25,1,8,2,5,0,0 Isabelacgomes Ajudante 400
19690208 13,0,0,0,0,19,22,31,0,0,15,0 Isabelasgomes Ajudante 412
19941204 0,0,0,0,5,0,0,23,30,34,0,8 Joaob Ajudante 439
19751229 8,0,28,0,16,0,1,31,2,14,0,0 Joaomsilva Ajudante 443
19660201 0,0,16,0,0,33,0,2,0,0,30,19 Juliaasilva Ajudante 465
19911126 0,0,0,0,7,19,21,4,22,21,6,0 Laramcosta Ajudante 499
19641029 0,9,0,0,15,40,0,26,0,0,9,0 Laramoliveira Ajudante 500
19670820 9,0,0,0,45,32,0,8,0,0,0,6 Lauraosantos Ajudante 516
19980114 16,0,0,0,9,0,0,0,1,42,31,0 Lucasfcarvalho Ajudante 558
19880311 0,12,0,0,0,0,0,1,13,61,4,10 Lucasm Ajudante 561
19831227 0,0,0,0,0,0,13,41,34,13,0,0 Lucasralmeida Ajudante 566
19860820 0,0,0,0,18,0,16,1,20,23,0,22 Luisacalves Ajudante 589
19890415 13,4,42,0,8,0,0,1,0,33,0,0 Mariac Ajudante 636
19750206 0,0,0,8,0,0,1,15,14,13,14,35 Mariaccosta Ajudante 637
19930310 5,0,0,6,0,0,16,1,0,48,9,16 Miguelprocha Ajudante 689
19930930 4,0,0,0,0,15,42,5,0,26,7,0 Miguelsrodrigues Ajudante 693
19781011 0,0,0,0,10,9,45,29,2,0,6,0 Pedroasousa Ajudante 753
19870412 14,0,29,0,0,0,4,1,27,20,0,6 Pedrohlima Ajudante 763
19811030 0,0,0,0,0,6,44,29,22,0,0,0 Pedros Ajudante 771
19881206 4,15,0,0,0,0,0,22,26,32,0,0 Sophiamferreira Ajudante 883
19860915 0,0,0,0,0,7,9,4,25,28,4,23 Sophiaralves Ajudante 884
19980528 9,10,29,21,0,0,0,0,1,0,7,24 Breno Ajudante 1056
19990909 0,24,0,0,6,48,0,0,9,0,13,0 Aguidaa Ajudante 1116
19890923 0,0,0,30,0,0,34,10,0,27,0,0 Brunoa Alisador 96
19740306 0,0,39,0,9,0,4,0,12,0,26,10 Diegoa Alisador 202
19810729 0,0,0,38,19,8,26,7,2,0,0,0 Gustavoa Alisador 362
19750123 0,0,5,8,0,0,1,15,2,13,25,31 Larissaa Alisador 503
19920804 0,0,21,0,25,12,0,16,0,21,6,0 Leonardoa Alisador 524
19880611 0,12,27,0,0,0,0,1,30,22,0,8 Lucasa Alisador 551
19671222 7,0,0,0,0,46,0,5,25,0,17,0 Lucasa Alisador 552
19610220 4,5,0,5,18,16,0,10,0,30,0,13 Marcosa Alisador 625
19761221 0,25,0,0,11,0,1,10,24,13,17,0 Marianaa Alisador 643
19911230 0,0,0,0,0,13,0,21,20,32,14,0 Rafaela Alisador 789
19791017 0,0,0,0,5,31,37,25,2,0,0,0 Rafaela Alisador 790
19841127 0,0,0,0,0,0,0,18,31,37,14,0 Viniciusa Alisador 947
19940524 0,5,26,4,0,0,0,30,0,28,0,8 Rubensalves Analista 1027
19760720 0,36,0,13,31,7,1,9,3,0,0,0 Humberto Analista 1148
20001107 0,11,11,0,0,0,17,24,19,0,12,7 Erick Analista 1031
19921225 0,0,0,4,0,0,8,1,18,44,26,0 Diasc Analista custo 197
19750429 11,19,17,11,0,0,1,9,20,0,0,12 Limam Analista custo 531
19801114 0,0,0,0,0,0,60,28,7,0,5,0 Ribeiroa Analista custo 831
19930330 11,0,0,50,0,0,7,1,0,23,6,3 Sousal Analista custo 892
20231214 0,27,0,0,0,0,0,5,20,13,0,34 Joãopereira Analista custo 1079
19571126 0,0,0,0,18,16,16,7,35,4,5,0 Alinea Analista qual 10
19760704 0,12,11,19,18,0,28,10,3,0,0,0 Beatriza Analista qual 69
19640225 15,0,0,0,11,24,0,13,0,0,14,23 Camilaa Analista qual 116
19771209 0,0,0,38,5,8,1,28,16,4,0,0 Diegoa Analista qual 201
19600107 0,5,0,0,20,18,0,2,18,37,0,0 Eduardoa Analista qual 226
19671228 15,0,0,0,0,32,0,23,0,12,18,0 Felipea Analista qual 270
19680521 8,4,54,0,8,19,0,2,0,0,0,5 Fernandaa Analista qual 281
19771201 0,0,0,43,16,9,1,13,14,5,0,0 Gustavoa Analista qual 363
19720810 0,0,12,6,53,7,6,0,16,0,0,0 Isabelaa Analista qual 395
19950626 0,0,43,9,0,5,0,1,8,27,0,7 Joaoa Analista qual 438
19730909 0,6,0,10,0,28,38,0,2,0,16,0 Lauraa Analista qual 513
19810930 0,0,0,0,4,0,51,43,2,0,0,0 Luisaa Analista qual 585
19770808 0,0,49,5,31,5,1,8,2,0,0,0 Luiza Analista qual 600
19951229 5,0,0,0,0,0,0,0,9,52,11,23 Marceloa Analista qual 615
19651106 5,0,0,12,0,28,0,19,24,4,0,8 Mariaa Analista qual 631
19580625 5,4,0,14,20,18,29,2,8,0,0,0 Mariaa Analista qual 632
19940523 5,0,26,4,0,0,0,30,0,28,0,8 Nataliaa Analista qual 701
19900509 12,13,0,12,0,0,0,20,0,34,0,8 Ricardoa Analista qual 834
19640616 0,17,34,5,0,31,0,3,0,0,0,10 Sandraa Analista qual 858
19840702 0,0,0,11,30,0,1,24,19,16,0,0 Ademário jr Analista qual 1069
19581102 0,4,0,23,15,21,0,30,6,0,0,0 Anasalves Analista rh 32
19810601 0,11,16,33,0,0,29,8,2,0,0,0 Beatrizplima Analista rh 74
19871109 6,0,0,20,0,0,9,19,27,18,0,0 Brunaa Analista rh 93
19550914 0,0,0,0,30,19,25,26,0,0,0,0 Caioasilva Analista rh 111
19800607 6,0,16,33,0,34,1,8,2,0,0,0 Cristinaroliveira Analista rh 170
19610208 3,0,0,4,23,14,0,19,0,26,8,3 Danielrcosta Analista rh 183
19850206 6,0,0,0,6,0,0,22,24,33,9,0 Enzomrodrigues Analista rh 255
19770709 0,35,18,20,12,0,1,10,3,0,0,0 Felipea Analista rh 269
19580115 0,0,0,0,16,15,0,9,38,12,10,0 Ferreirar Analista rh 299
19700916 7,11,0,0,0,60,4,19,0,0,0,0 Isabellarsousa Analista rh 416
20020103 0,0,24,18,0,7,0,0,1,25,13,13 Laurascosta Analista rh 519
19690504 14,19,8,0,0,35,3,2,19,0,0,0 Luispalmeida Analista rh 596
19961231 17,0,0,0,0,10,0,0,5,65,3,0 Marcos Analista rh 624
19650203 0,11,0,0,0,45,0,3,0,5,19,17 Pedrofoliveira Analista rh 760
19811219 0,0,0,0,0,0,30,17,38,4,12,0 Priscila Analista rh 779
19800626 0,0,5,16,0,33,1,8,37,0,0,0 Sophiasmartins Analista rh 889
19600531 4,0,27,0,24,15,0,2,0,28,0,0 Vianar Analista rh 942
19811203 0,0,0,0,0,5,16,16,55,4,5,0 Davimelaz Analista sistemas 1151
19710426 19,32,0,0,0,19,3,0,12,15,0,0 Andresf Analista ti 47
19840408 8,2,0,17,0,0,0,27,16,29,0,0 Antonio Analista ti 51
19900411 8,3,0,11,0,0,0,18,0,31,25,3 Brunom Analista ti 100
19770617 0,10,39,32,9,0,1,8,2,0,0,0 Brunot Analista ti 107
19751029 11,0,0,6,21,10,18,31,3,0,0,0 Cristiane Analista ti 166
19801222 0,0,0,24,0,0,29,6,22,19,0,0 Danielr Analista ti 182
19580330 12,0,0,0,23,14,7,2,7,0,35,0 Douglascardoso Analista ti 212
19830816 0,0,0,0,23,12,16,0,49,0,0,0 Fabio Analista ti 264
19870915 8,0,4,0,0,21,12,1,31,23,0,0 Jhean Analista ti 433
19790403 10,0,0,40,0,8,1,7,2,0,0,33 Leandro Analista ti 522
19830505 0,18,12,0,0,0,1,30,35,0,5,0 Livia Analista ti 535
19731210 6,0,6,10,0,0,5,0,38,0,35,0 Luciane Analista ti 579
19701114 0,8,5,0,0,25,12,30,21,0,0,0 Marcelo Analista ti 614
19930511 16,17,0,0,6,0,10,1,0,41,10,0 Marilia Analista ti 662
19810307 5,0,0,0,0,0,27,0,40,0,4,24 Raphael Analista ti 815
19851221 4,0,0,0,0,0,0,5,56,21,14,0 Regis Analista ti 824
19871224 7,0,0,0,0,0,0,5,38,35,15,0 Thiago Analista ti 907
19860114 0,0,0,0,0,0,0,6,41,41,8,5 Wendel Analista ti 970
19850810 0,0,4,3,26,0,0,24,19,19,6,0 Wendell Analista ti 971
19930131 0,6,0,6,0,0,10,1,0,48,25,5 Gabriell Analista ti 1062
19860612 0,0,6,21,6,0,0,1,22,24,0,20 Dragazzi Analista ti 1064
19500502 0,11,0,8,1,10,14,16,0,0,0,41 Faustos Apresentador 267
19380116 19,3,0,34,0,2,0,0,0,21,10,10 Josoares Apresentador 461
19710903 0,0,8,0,20,34,3,8,2,0,25,0 Luciano Apresentador 580
19301212 4,0,0,48,6,9,0,5,13,15,0,0 Silvio Apresentador 870
19830811 0,0,0,5,20,18,18,0,39,0,0,0 Werneck Apresentador 973
19941014 0,0,0,0,5,0,32,25,0,27,5,7 Anaualmeida Armazenamento 35
19600913 0,0,24,0,14,19,29,1,6,6,0,0 Brunovcosta Armazenamento 108
19670608 7,0,31,25,11,17,8,2,0,0,0,0 Carolinawsantos Armazenamento 144
19640730 5,9,33,0,19,24,0,2,0,0,0,8 Diegoxoliveira Armazenamento 210
19780307 0,0,14,8,13,0,2,11,17,0,8,28 Elisaysousa Armazenamento 239
19680320 16,0,0,0,10,24,0,13,16,0,0,22 Fernandozbarbosa Armazenamento 297
19820818 0,0,0,0,49,3,14,11,23,0,0,0 Gabrielaalmeida Armazenamento 312
19731118 7,0,0,12,0,7,19,33,3,6,13,0 Helenabcarvalho Armazenamento 376
19660304 4,0,9,0,10,22,0,12,0,0,13,29 Igorcsilva Armazenamento 391
19730914 8,8,0,13,0,17,29,7,3,0,14,0 Juliadsantos Armazenamento 467
19950105 0,0,0,0,0,5,0,5,9,45,0,36 Kauaneoliveira Armazenamento 490
19860829 0,0,3,0,12,6,16,1,20,23,0,19 Andre Arquitetura 38
14520415 11,3,0,9,1,0,28,17,0,0,31,0 !LeonardoDaVinci Arquitetura 190
19650329 24,11,0,0,0,45,0,3,0,0,7,11 Debeshraj Arquitetura 191
19071215 0,6,1,3,22,0,0,0,38,9,0,21 Niemayer Arquitetura 715
19850212 6,0,0,0,0,0,0,37,24,18,15,0 Nina Arquitetura 716
19620512 4,8,18,0,16,18,0,2,0,0,7,27 Vania Arquitetura 940
18890416 14,18,11,0,8,0,3,21,0,25,0,0 Chaplin Artista 159
19610701 0,4,0,14,20,23,0,2,0,8,29,0 Diana Artista 195
19540407 9,4,13,10,1,0,17,30,13,0,0,4 Jackiechan Artista 425
19430119 0,0,18,37,1,0,16,0,4,9,14,0 Janisjoplin Artista 428
19421127 0,0,8,51,1,0,13,4,24,0,0,0 Jimihendrix Artista 434
19440520 0,46,14,6,12,0,22,0,0,0,0,0 Joecocker Artista 456
19671127 7,0,0,0,0,39,29,5,9,11,0,0 Madonna Artista 609
19440925 0,0,2,6,1,15,72,0,0,4,0,0 Michael Artista 685
19891213 0,0,0,51,0,0,0,4,7,29,9,0 Taylor Artista 901
18530330 15,13,0,0,0,0,0,0,23,0,0,50 Vangogh Artista 939
19960901 13,0,0,9,0,10,13,0,1,51,3,0 Zendaya Artista 996
19550106 0,0,4,20,1,0,16,35,3,12,0,8 Atkinson Artista 999
19510721 8,0,0,24,12,15,17,0,0,0,0,25 Robinwilliams Artista 1022
19870128 4,0,0,0,0,0,0,1,36,24,11,25 Bruno Artista 1044
19321024 3,0,0,26,14,27,0,22,0,8,0,0 Ziraldo Artista 1068
19820111 0,0,0,0,8,0,33,8,27,9,15,0 Sonyejin Artista 1096
19031229 0,4,1,2,0,0,0,3,22,11,31,26 Portinari Artista 1106
17701217 0,2,21,0,6,1,0,0,38,31,0,0 Beethoven Artista 1110
17560127 0,0,0,6,2,0,10,0,17,0,41,24 Mozart Artista 1112
18401114 9,0,0,26,0,4,0,24,29,0,5,3 Claudemonet Artista 1127
18890416 14,18,11,0,8,0,3,21,0,25,0,0 Charles chaplin Artista 1131
19460905 0,0,3,0,9,22,61,0,0,5,0,0 Fredmercuri Artista 1138
20030505 16,18,16,0,11,0,0,0,1,0,34,4 Carlos Atleta 130
19401023 0,17,0,25,1,16,37,3,0,0,0,0 Earantes Atleta 215
19971111 11,0,0,0,0,0,0,16,26,37,10,0 Jabulani Atleta 424
19590814 0,0,0,0,45,27,0,9,12,7,0,0 Johnson Atleta 457
19710812 0,5,9,0,25,23,3,9,2,0,23,0 Sampras Atleta 853
19630906 16,0,0,0,0,45,26,2,0,0,10,0 Ubirajaras Auditor 922
19631222 21,0,0,0,0,24,0,2,12,25,10,6 Vivianes Auditor 962
19580507 21,13,0,0,25,0,11,3,10,6,0,11 Wagnerc Auditor 966
19580224 0,5,0,0,18,16,0,18,7,12,15,9 Xavierm Auditor 979
19790322 16,0,0,14,0,9,1,8,2,6,14,30 Anonis Auxiliar 50
19741219 0,0,0,7,0,0,1,6,32,3,0,51 Benjaminssouza Auxiliar 78
19750625 19,0,11,25,6,0,6,0,3,32,0,0 Demian Auxiliar 193
19890908 0,0,0,11,0,13,34,1,11,31,0,0 Eloaamartins Auxiliar 240
19881224 4,8,0,26,0,0,0,1,4,57,0,0 Franciel Auxiliar 303
19790429 35,16,8,0,14,13,2,11,3,0,0,0 Gabriellalmeida Auxiliar 325
19801209 0,0,0,0,0,0,36,12,33,19,0,0 Isadoraaoliveira Auxiliar 420
19680429 26,36,0,0,11,25,0,2,0,0,0,0 Juliaarocha Auxiliar 464
19821105 0,0,0,22,0,0,20,26,22,10,0,0 Juliassouza Auxiliar 482
19890928 0,0,0,11,0,8,37,12,0,32,0,0 Jurandir Auxiliar 484
19581122 4,4,0,0,16,22,0,25,28,0,0,0 Laurassantos Auxiliar 520
19681101 9,0,0,0,0,52,8,22,4,0,0,5 Marcilia Auxiliar 621
19741113 0,0,0,7,0,0,12,51,2,0,0,29 Maria Auxiliar 630
19880526 0,9,29,4,0,0,5,1,0,40,0,10 Mariacoliveira Auxiliar 639
19670113 0,0,0,0,9,21,9,2,0,15,18,26 Mariaglima Auxiliar 640
19680216 9,0,0,0,0,60,0,2,0,4,15,10 Rafaelmalves Auxiliar 806
19710926 0,0,5,0,0,14,50,0,16,0,14,0 Rafaelpalves Auxiliar 810
19790203 0,6,0,0,11,10,1,20,8,0,44,0 Valentinaarodrigues Auxiliar 929
19711223 0,0,19,0,0,0,5,0,35,11,14,16 Andre Auxiliar 1065
19801024 0,5,0,0,0,27,28,32,8,0,0,0 Renata Auxiliar 1082
19590212 4,0,25,0,24,15,0,2,7,7,12,3 Andrelcastro Carpinteiro 44
19600829 0,0,23,0,15,38,0,2,17,6,0,0 Marcelocsouza Carpinteiro 617
19860728 0,3,0,3,13,6,0,1,24,27,0,23 Patriciagoliveira Carpinteiro 736
19970505 20,28,0,0,0,6,0,0,1,31,14,0 Euzinha Chef 261
19660929 5,0,0,0,13,36,37,2,0,0,0,8 Fabio Chef 263
19661108 0,0,0,0,8,42,0,23,19,0,0,8 Gordon Chef 348
19740915 0,0,0,8,0,29,27,0,2,0,0,34 Gustavo Chef 360
19450407 15,4,3,8,1,17,19,0,0,0,5,27 Robuchon Chef 845
18470211 16,0,11,0,0,0,0,0,16,16,25,15 Edison Cientista 216
18790314 21,16,0,0,0,4,0,0,17,17,11,13 !AEinstein Cientista 232
15640215 0,5,9,7,8,0,0,20,33,0,13,5 Galileu Cientista 332
19470124 0,0,14,0,10,0,20,10,5,15,27,0 Michiokaku Cientista 686
16430104 0,3,1,20,0,0,0,5,15,7,8,40 Newton Cientista 712
18221227 0,28,5,0,0,0,0,0,0,66,0,1 !LPasteur Cientista 734
18560710 10,5,9,25,0,0,32,0,0,0,0,20 Tesla Cientista 902
19611016 0,0,0,0,14,25,25,8,0,28,0,0 Miguel Cientista 1071
17060117 3,21,0,16,25,0,0,0,6,18,5,6 Bfranklin Cientista 1102
19610327 13,0,0,27,25,15,0,2,0,7,8,4 Nicolelis Cientista 1105
17910922 6,0,0,21,17,7,28,3,0,0,18,0 Faraday Cientista 1111
19930603 3,0,9,25,4,0,7,19,0,25,0,7 !Sabrina Cientista 1115
17750620 6,0,26,35,5,8,19,0,0,1,0,0 Ampere Cientista 1119
19580310 0,0,0,0,15,13,0,35,6,10,9,11 Alexandressantos Comercial 7
19710510 16,17,0,0,0,16,3,20,10,0,20,0 Anavlima Comercial 36
19580819 0,5,0,0,46,23,15,2,9,0,0,0 Carolinaaalves Comercial 137
19540327 13,0,8,10,1,0,17,30,13,5,0,4 Cesarmbarbosa Comercial 157
19820317 0,0,0,0,0,0,22,7,50,0,10,12 Emanuelc Comercial 245
19670414 22,0,11,15,0,24,22,2,0,0,0,5 Enzolcosta Comercial 254
19690518 15,21,15,0,0,38,3,2,6,0,0,0 Gustavocmartins Comercial 365
19750531 21,0,42,19,0,0,6,0,3,0,8,0 Isabelr Comercial 418
19691025 0,11,0,0,0,22,38,17,0,11,0,0 Joaogferreira Comercial 442
19891128 0,0,0,28,0,0,0,4,38,30,0,0 Juliaasilva Comercial 466
19580822 0,5,0,0,42,21,9,2,21,0,0,0 Laraaribeiro Comercial 495
19800310 0,5,0,0,0,33,1,8,37,0,0,16 Luisasrodrigues Comercial 591
19700802 0,7,0,0,55,26,10,2,0,0,0,0 Marcosl Comercial 626
19580205 0,0,0,0,26,20,0,10,7,16,20,0 Marialalves Comercial 642
19690411 31,0,0,0,0,40,4,2,17,0,6,0 Pedromoliveira Comercial 765
19860920 4,0,0,0,0,7,9,4,25,28,0,23 Renanm Comercial 825
19730920 0,6,0,44,0,12,20,5,2,0,10,0 Ricardo_lima Comercial 833
19540401 13,0,8,10,1,0,17,30,13,0,0,8 Sophiassantos Comercial 890
19810826 0,0,0,28,0,19,45,6,2,0,0,0 Vitoralima Comercial 952
19941202 0,0,0,0,4,0,0,19,45,25,0,7 Vitoriaf Comercial 956
19911114 0,0,0,0,0,12,20,24,14,21,9,0 Vagner Comercial 1029
19920306 8,0,0,0,0,14,0,1,0,35,34,8 Victor Comercial 1081
19760211 10,0,39,9,0,0,1,18,2,9,11,0 Cassion Comercial 1088
20010712 26,0,39,14,0,0,0,0,8,0,12,0 Lucasca Computacao 1087
20010712 26,0,39,14,0,0,0,0,8,0,12,0 Lucasc Computação 1136
19771223 0,0,6,15,6,20,1,8,31,12,0,0 Augusto Comunicacao 58
19810502 7,45,0,0,0,0,36,10,3,0,0,0 Beatriz Comunicacao 68
19520302 9,5,0,11,1,0,43,5,0,0,12,14 Dulcem Comunicacao 214
19771025 5,0,0,18,8,0,38,29,2,0,0,0 Elisa Comunicacao 235
19820410 13,0,0,0,0,0,31,27,26,0,0,4 Viníciuscm Comunicacao 1018
19840615 0,0,20,0,0,0,1,24,18,37,0,0 Mariooliveira Consultoria 1099
19991027 10,10,6,0,0,10,0,26,12,16,11,0 Anac Contabil 22
19661122 0,0,0,0,10,41,0,29,5,0,0,16 Diasf Contabil 198
19870112 4,0,4,0,0,0,0,1,36,30,0,25 Eduardac Contabil 217
19730921 0,6,0,44,0,12,20,5,2,0,10,0 Enzoa Contabil 248
19600425 15,17,0,0,16,15,0,2,0,28,0,8 Julianac Contabil 474
19910602 0,16,12,5,16,0,0,1,0,35,16,0 Juliap Contabil 479
19780805 0,0,0,12,52,18,9,6,2,0,0,0 Lucasg Contabil 560
19680429 26,36,0,0,11,25,0,2,0,0,0,0 Rafaelc Contabil 797
19830309 8,0,0,0,0,0,1,30,43,5,0,13 Sophias Contabil 888
19690619 0,13,29,0,10,40,0,2,5,0,0,0 Amandac Coordenacao 13
19760704 0,12,11,19,18,0,28,10,3,0,0,0 Amandasoliveira Coordenacao 20
19640630 0,8,29,12,0,18,0,2,0,0,0,31 Anac Coordenacao 23
19790919 0,0,0,5,9,30,45,8,2,0,0,0 Andrec Coordenacao 40
19711210 0,0,10,0,0,6,5,0,62,5,0,11 Andressas Coordenacao 48
19721101 0,0,6,0,0,4,39,14,17,19,0,0 Antoniol Coordenacao 52
19860103 0,0,0,0,0,0,4,5,52,32,7,0 Barbaraf Coordenacao 63
19741017 0,0,0,5,0,0,55,16,1,0,0,22 Eduardoc Coordenacao 227
19560901 0,0,0,22,13,18,20,21,0,0,0,6 Isadoracsousa Coordenacao 421
19631021 8,0,0,0,0,19,35,19,12,0,7,0 Luizc Coordenacao 604
19640422 7,30,17,0,0,33,0,3,0,0,0,11 Amandac Cortador 14
19611026 0,0,4,0,14,19,23,18,0,23,0,0 Danielc Cortador 174
19951002 0,0,0,0,0,0,57,5,7,26,0,6 Fernandac Cortador 283
19750717 10,6,0,26,0,9,5,41,2,0,0,0 Gabrielc Cortador 321
19801112 0,0,0,0,0,0,60,28,7,5,0,0 Guilhermec Cortador 352
19880729 4,0,11,0,27,0,0,1,30,22,4,0 Isabelac Cortador 398
19710106 0,28,0,0,0,18,3,18,23,10,0,0 Isabelac Cortador 399
19700817 0,8,0,0,24,21,31,11,0,0,5,0 Joaoc Cortador 440
19710829 0,0,8,0,0,46,3,8,14,0,20,0 Lorenac Cortador 541
19630220 0,0,0,0,5,20,0,11,0,9,12,43 Lucasc Cortador 553
19881129 4,0,14,0,7,0,0,4,45,27,0,0 Luizc Cortador 603
19670401 22,5,0,15,0,24,22,2,0,6,0,5 Pedroc Cortador 755
19650606 0,0,45,5,0,38,0,3,0,0,0,10 Rafaelc Cortador 798
19620926 0,0,0,4,0,20,31,12,0,0,6,26 Robertoc Cortador 840
19750318 4,5,0,8,0,0,1,7,11,0,20,45 Thiagoc Cortador 908
19700315 4,13,0,29,0,17,3,9,11,0,0,14 Ariane Dentista 1021
19680728 10,0,0,11,28,50,0,2,0,0,0,0 Sergio Dentista 1024
19760613 0,34,22,0,20,0,2,11,3,8,0,0 Sergioc Designer 1046
19881113 4,0,6,0,0,0,20,23,19,28,0,0 Luizapaixao Designer 1070
19910701 0,0,0,16,20,0,0,1,0,33,30,0 Vinicius Designer 1074
20000321 38,26,0,0,0,0,8,0,2,0,14,13 Stecylynnchie Designer 1103
19950820 0,0,6,0,26,5,10,1,10,33,0,9 Ayrton Developer 60
19781121 0,0,0,0,19,9,11,32,29,0,0,0 Bruno Developer 95
19840805 0,0,0,0,17,3,1,28,32,19,0,0 Carlos Developer 129
19970423 8,27,0,0,0,5,0,21,1,26,12,0 Danielf Developer 177
19721011 0,0,7,0,0,15,41,3,13,21,0,0 Danielp Developer 181
19900131 5,0,0,13,0,0,0,1,0,71,10,0 Diego Developer 200
19851118 0,0,0,0,0,0,7,24,41,19,10,0 Douglas Developer 211
19880322 10,13,5,0,0,0,0,1,0,66,0,4 Fernando Developer 290
19920802 0,0,23,0,28,13,4,1,0,23,6,0 Filemon Developer 301
19970422 10,32,0,0,0,6,6,0,1,31,14,0 Gabrielf Developer 322
19560113 0,0,0,0,21,17,0,7,18,21,17,0 Jacques Developer 426
19770311 4,9,0,0,8,0,1,7,34,0,22,14 Jean Developer 430
19800326 10,4,0,0,50,24,1,7,2,0,0,4 Jonathas Developer 459
