Investimentos em Ações

Pense nisto! Grupos de ações em curvas de 300 dias. Baixo risco nas curvas inferiores.

Grupos
Histórico de Grupos
Papel Data Preço GR R$
ENEV3 2026-04-29 26,56 4 40371
GGBR4 2026-04-29 22,46 4 30748
PETR4 2026-04-29 48,96 4 33587
PRIO3 2026-04-29 66,38 4 39363
USIM5 2026-04-29 8,00 4 40816
B3SA3 2026-04-29 17,88 3 29216
BPAC11 2026-04-29 58,57 3 31335
EQTL3 2026-04-29 41,70 3 24895
NATU3 2026-04-29 10,10 3 28573
UGPA3 2026-04-29 29,12 3 37215
VALE3 2026-04-29 79,44 3 31855
ABEV3 2026-04-29 14,33 2 24476
BBDC4 2026-04-29 19,11 2 29315
BRKM5 2026-04-29 8,94 2 30101
CMIG4 2026-04-29 12,41 2 24497
ITUB4 2026-04-29 42,87 2 24865
MULT3 2026-04-29 31,56 2 25406
RENT3 2026-04-29 45,20 2 27662
BBAS3 2026-04-29 21,71 1 23664
CSAN3 2026-04-29 4,95 1 22399
MGLU3 2026-04-29 8,08 1 24192
MBRF3 2026-04-29 17,39 1 23146
WEGE3 2026-04-29 44,10 1 24828
RAIL3 2026-04-29 15,47 1 23097
ASAI3 2026-04-29 8,74 1 24830
HAPV3 2026-04-29 11,75 1 28623
CSNA3 2026-04-29 6,16 0 21542
CYRE3 2026-04-29 23,40 0 20007
LREN3 2026-04-29 13,42 0 20680
SUZB3 2026-04-29 44,82 0 19990
TOTS3 2026-04-29 31,20 0 19999
RAIZ4 2026-03-11 0,49 0 20000
Bolsa de Valores
✦ Investimentos em Ações
Lista de Ativos
Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
B3SA3 2026-04-29 17,9 81 B3 37147 791254
B3SA3 2026-04-28 18,5 87 B3 29307 454315
B3SA3 2026-04-27 18,7 89 B3 22220 356112
B3SA3 2026-04-24 19,0 91 B3 44005 783888
B3SA3 2026-04-23 19,0 92 B3 20043 352951
B3SA3 2026-04-22 19,1 92 B3 32374 471881
B3SA3 2026-04-20 19,3 94 B3 37408 790830
B3SA3 2026-04-17 19,4 96 B3 58482 889424
B3SA3 2026-04-16 19,8 99 B3 34153 707820
B3SA3 2026-04-15 19,8 99 B3 46347 771664
B3SA3 2026-04-14 19,7 99 B3 51781 689974
B3SA3 2026-04-13 19,3 97 B3 48503 1282934
B3SA3 2026-04-10 19,5 99 B3 47893 735467
B3SA3 2026-04-09 19,2 99 B3 42966 765144
B3SA3 2026-04-08 18,7 99 B3 73059 1153019
B3SA3 2026-04-07 18,1 94 B3 45952 766695
B3SA3 2026-04-06 18,4 98 B3 30185 399331
B3SA3 2026-04-02 18,6 99 B3 45411 511788
B3SA3 2026-04-01 18,5 99 B3 66178 883614
B3SA3 2026-03-31 18,4 98 B3 51293 976709
B3SA3 2026-03-30 17,0 84 B3 38916 659570
B3SA3 2026-03-27 17,2 86 B3 43979 739486
B3SA3 2026-03-26 17,8 92 B3 31664 422876
B3SA3 2026-03-25 18,0 94 B3 51645 802783
B3SA3 2026-03-24 17,4 88 B3 36146 373270
B3SA3 2026-03-23 17,3 86 B3 55177 655373
B3SA3 2026-03-20 16,2 75 B3 40148 756836
B3SA3 2026-03-19 16,9 83 B3 51395 989680
B3SA3 2026-03-18 17,1 85 B3 31478 401385
B3SA3 2026-03-17 17,6 90 B3 42847 542024
B3SA3 2026-03-16 17,4 87 B3 25837 411270
B3SA3 2026-03-13 16,9 82 B3 35328 336450
B3SA3 2026-03-12 17,1 85 B3 44045 727955
B3SA3 2026-03-11 18,0 94 B3 38854 421176
B3SA3 2026-03-10 18,1 95 B3 37750 966204
B3SA3 2026-03-09 17,3 87 B3 46466 645880
B3SA3 2026-03-06 17,2 86 B3 44959 654239
B3SA3 2026-03-05 17,6 89 B3 49546 1255785
B3SA3 2026-03-04 18,2 96 B3 30517 655757
B3SA3 2026-03-03 17,5 89 B3 74066 1224349
B3SA3 2026-03-02 18,5 99 B3 45279 609635
B3SA3 2026-02-27 17,9 96 B3 39881 917612
B3SA3 2026-02-26 18,0 96 B3 41504 442520
B3SA3 2026-02-25 18,1 99 B3 32148 538483
B3SA3 2026-02-24 18,2 99 B3 49836 609238
B3SA3 2026-02-23 17,9 97 B3 27565 590249
B3SA3 2026-02-20 18,1 99 B3 37978 505103
B3SA3 2026-02-19 17,8 99 B3 27903 592603
B3SA3 2026-02-18 17,6 99 B3 30480 674045
B3SA3 2026-02-13 17,5 98 B3 32328 667161
B3SA3 2026-02-12 17,4 96 B3 32980 690822
B3SA3 2026-02-11 17,3 96 B3 43314 806951
B3SA3 2026-02-10 17,5 97 B3 42809 962711
B3SA3 2026-02-09 17,6 99 B3 29967 426124
B3SA3 2026-02-06 17,0 99 B3 58437 1057360
B3SA3 2026-02-05 16,3 94 B3 39980 870090
B3SA3 2026-02-04 15,8 87 B3 44094 566750
B3SA3 2026-02-03 16,5 96 B3 62687 702932
B3SA3 2026-02-02 16,4 95 B3 45179 589180
B3SA3 2026-01-30 16,2 92 B3 58938 906459
B3SA3 2026-01-28 16,5 99 B3 56872 795215
B3SA3 2026-01-27 16,2 99 B3 45913 858820
B3SA3 2026-01-26 15,7 97 B3 49979 651567
B3SA3 2026-01-23 15,8 99 B3 59157 731867
B3SA3 2026-01-22 15,6 99 B3 91625 885948
B3SA3 2026-01-21 15,5 99 B3 68281 1241126
B3SA3 2026-01-20 14,7 90 B3 56994 1872186
B3SA3 2026-01-19 15,1 97 B3 16710 259146
B3SA3 2026-01-16 15,2 99 B3 37484 702214
B3SA3 2026-01-15 15,1 99 B3 42608 775481
B3SA3 2026-01-14 14,7 93 B3 35186 634308
B3SA3 2026-01-13 14,3 86 B3 24289 373620
B3SA3 2026-01-12 14,5 89 B3 26953 437317
B3SA3 2026-01-09 14,5 89 B3 55507 757951
B3SA3 2026-01-08 14,4 87 B3 32846 1072928
B3SA3 2026-01-07 14,3 86 B3 27323 404872
B3SA3 2026-01-06 14,5 89 B3 45360 452198
B3SA3 2026-01-05 14,0 80 B3 24847 360518
B3SA3 2026-01-02 13,4 71 B3 33595 337073
B3SA3 2025-12-30 13,9 79 B3 27372 345221
B3SA3 2025-12-29 13,8 77 B3 16194 339720
B3SA3 2025-12-26 13,7 76 B3 15766 331635
B3SA3 2025-12-23 13,5 73 B3 17610 361478
B3SA3 2025-12-22 13,2 68 B3 24770 333083
B3SA3 2025-12-18 13,3 69 B3 32239 512534
B3SA3 2025-12-17 13,3 68 B3 78943 1760326
B3SA3 2025-12-16 13,7 76 B3 35671 835866
B3SA3 2025-12-15 14,4 88 B3 44413 552321
B3SA3 2025-12-12 14,3 87 B3 32412 440130
B3SA3 2025-12-11 14,3 86 B3 28651 334076
B3SA3 2025-12-10 14,2 84 B3 23124 331710
B3SA3 2025-12-09 14,1 83 B3 27676 415577
B3SA3 2025-12-08 14,4 87 B3 40762 602956
B3SA3 2025-12-05 14,0 81 B3 49103 908432
B3SA3 2025-12-04 15,0 98 B3 37878 624683
B3SA3 2025-12-03 14,8 94 B3 41298 495807
B3SA3 2025-12-02 15,1 99 B3 64907 845937
B3SA3 2025-12-01 14,9 96 B3 24794 380232
B3SA3 2025-11-28 15,0 97 B3 31957 477780
B3SA3 2025-11-27 14,7 93 B3 13476 444187
B3SA3 2025-11-26 14,7 93 B3 37527 520780
B3SA3 2025-11-25 14,2 84 B3 30380 300174
B3SA3 2025-11-24 14,0 81 B3 24747 546192
B3SA3 2025-11-21 13,9 79 B3 30519 389716
B3SA3 2025-11-19 13,9 78 B3 45330 480172
B3SA3 2025-11-18 14,1 82 B3 41880 799535
B3SA3 2025-11-17 14,2 84 B3 38378 559857
B3SA3 2025-11-14 14,4 88 B3 31970 493603
B3SA3 2025-11-13 14,5 89 B3 42629 961318
B3SA3 2025-11-12 14,1 83 B3 77341 1039712
B3SA3 2025-11-11 13,5 73 B3 42966 900978
B3SA3 2025-11-10 13,1 66 B3 27321 486338
B3SA3 2025-11-07 13,0 64 B3 21678 282419
B3SA3 2025-11-06 13,1 66 B3 29038 433319
B3SA3 2025-11-05 13,2 68 B3 33861 428795
B3SA3 2025-11-04 12,8 61 B3 22918 487110
B3SA3 2025-11-03 12,8 61 B3 39369 348528
B3SA3 2025-10-31 12,7 58 B3 18218 226631
B3SA3 2025-10-30 12,6 57 B3 23557 177710
B3SA3 2025-10-29 12,6 58 B3 27701 255819
B3SA3 2025-10-28 12,6 58 B3 29603 265566
B3SA3 2025-10-27 12,5 56 B3 29187 190883
B3SA3 2025-10-24 12,5 56 B3 25003 329689
B3SA3 2025-10-23 12,6 57 B3 27848 315900
B3SA3 2025-10-22 12,5 55 B3 26928 525597
B3SA3 2025-10-21 12,3 53 B3 15226 222030
B3SA3 2025-10-20 12,7 58 B3 19107 246030
B3SA3 2025-10-17 12,6 57 B3 20803 483608
B3SA3 2025-10-16 12,6 57 B3 30649 422602
B3SA3 2025-10-15 12,6 58 B3 37459 567132
B3SA3 2025-10-14 12,6 57 B3 21335 273381
B3SA3 2025-10-13 12,7 59 B3 22007 243743
B3SA3 2025-10-10 12,6 57 B3 29235 341991
B3SA3 2025-10-09 12,8 61 B3 37175 370294
B3SA3 2025-10-08 12,7 58 B3 33761 547299
B3SA3 2025-10-07 12,2 51 B3 32010 411162
B3SA3 2025-10-06 12,6 58 B3 15083 173362
B3SA3 2025-10-03 12,8 60 B3 17226 189104
B3SA3 2025-10-02 12,8 61 B3 20711 362298
B3SA3 2025-10-01 13,1 66 B3 28465 433969
B3SA3 2025-09-30 13,4 71 B3 27863 417725
B3SA3 2025-09-29 13,4 71 B3 23071 370608
B3SA3 2025-09-26 13,2 68 B3 45422 487629
B3SA3 2025-09-25 13,0 63 B3 27404 436339
B3SA3 2025-09-24 13,2 67 B3 43946 491371
B3SA3 2025-09-22 13,5 73 B3 33691 713205
B3SA3 2025-09-19 13,7 75 B3 29246 574946
B3SA3 2025-09-18 13,7 76 B3 23354 459826
B3SA3 2025-09-17 13,7 76 B3 29326 549045
B3SA3 2025-09-16 13,5 72 B3 26169 265610
B3SA3 2025-09-15 13,4 70 B3 25501 390418
B3SA3 2025-09-12 13,0 63 B3 29278 331711
B3SA3 2025-09-11 13,1 66 B3 41895 373226
B3SA3 2025-09-10 13,0 64 B3 35050 364275
B3SA3 2025-09-09 13,0 64 B3 27389 223940
B3SA3 2025-09-08 13,1 67 B3 29217 218633
B3SA3 2025-09-05 13,4 71 B3 32657 334951
B3SA3 2025-09-04 13,1 66 B3 26919 258749
B3SA3 2025-09-03 13,0 63 B3 32780 367327
B3SA3 2025-09-02 12,8 60 B3 23040 196547
B3SA3 2025-09-01 13,0 64 B3 17661 178528
B3SA3 2025-08-29 13,0 64 B3 35493 360763
B3SA3 2025-08-28 13,0 65 B3 44820 588961
B3SA3 2025-08-27 12,7 59 B3 18039 290472
B3SA3 2025-08-26 12,4 55 B3 19432 233275
B3SA3 2025-08-25 12,6 57 B3 25667 270558
B3SA3 2025-08-22 12,6 57 B3 39829 435115
B3SA3 2025-08-21 12,3 52 B3 37686 330033
B3SA3 2025-08-20 12,3 53 B3 41910 559303
B3SA3 2025-08-19 12,5 56 B3 60127 480005
B3SA3 2025-08-18 13,2 67 B3 25500 233095
B3SA3 2025-08-14 12,9 62 B3 22639 328370
B3SA3 2025-08-13 12,7 59 B3 44159 438959
B3SA3 2025-08-12 12,7 58 B3 35408 433749
B3SA3 2025-08-11 12,8 60 B3 39359 278561
B3SA3 2025-08-08 12,9 62 B3 38580 394137
B3SA3 2025-08-07 12,9 63 B3 27902 560754
B3SA3 2025-08-06 12,7 59 B3 18948 275215
B3SA3 2025-08-05 12,6 57 B3 30305 210000
B3SA3 2025-08-04 12,7 59 B3 19566 373785
B3SA3 2025-08-01 12,6 57 B3 24273 279510
B3SA3 2025-07-31 12,6 57 B3 18415 302451
B3SA3 2025-07-30 12,8 60 B3 23480 282000
B3SA3 2025-07-29 12,7 59 B3 27427 218379
B3SA3 2025-07-28 12,7 59 B3 25365 289385
B3SA3 2025-07-25 13,1 65 B3 23658 266519
B3SA3 2025-07-24 13,1 66 B3 19548 269763
B3SA3 2025-07-23 13,4 71 B3 36094 276383
B3SA3 2025-07-22 13,1 65 B3 23845 226868
B3SA3 2025-07-21 13,1 66 B3 44593 364357
B3SA3 2025-07-18 13,0 64 B3 31042 1466615
B3SA3 2025-07-17 13,7 77 B3 20965 263252
B3SA3 2025-07-16 13,7 76 B3 21992 290001
B3SA3 2025-07-15 13,7 76 B3 24579 388698
B3SA3 2025-07-14 13,6 74 B3 22434 230570
B3SA3 2025-07-10 14,1 82 B3 35751 768588
B3SA3 2025-07-08 14,6 91 B3 44060 478884
B3SA3 2025-07-07 14,7 92 B3 22649 880789
B3SA3 2025-07-04 14,7 93 B3 15410 112948
B3SA3 2025-07-03 14,6 91 B3 29211 421894
B3SA3 2025-07-02 14,5 89 B3 50366 628586
B3SA3 2025-07-01 14,5 89 B3 33029 426672
B3SA3 2025-06-30 14,6 91 B3 38465 493870
B3SA3 2025-06-27 14,1 83 B3 17170 288626
B3SA3 2025-06-26 14,1 83 B3 30752 468070
B3SA3 2025-06-25 13,6 74 B3 32223 274924
B3SA3 2025-06-23 13,4 71 B3 36827 442927
B3SA3 2025-06-20 13,6 75 B3 27893 709722
B3SA3 2025-06-18 13,8 77 B3 46942 757720
B3SA3 2025-06-17 13,5 73 B3 34609 396097
B3SA3 2025-06-16 13,5 72 B3 45753 422213
B3SA3 2025-06-13 13,1 65 B3 45520 680540
B3SA3 2025-06-12 13,0 64 B3 49951 862794
B3SA3 2025-06-11 13,2 68 B3 33482 818306
B3SA3 2025-06-10 13,1 67 B3 30217 425635
B3SA3 2025-06-09 13,2 67 B3 42413 1063245
B3SA3 2025-06-06 13,6 74 B3 31853 339010
B3SA3 2025-06-05 13,6 74 B3 51255 610502
B3SA3 2025-06-04 14,0 80 B3 48150 454286
B3SA3 2025-06-03 14,2 84 B3 39765 618415
B3SA3 2025-06-02 13,7 76 B3 39798 626686
B3SA3 2025-05-30 14,0 80 B3 36500 1145350
B3SA3 2025-05-29 14,1 83 B3 50628 688853
B3SA3 2025-05-28 14,3 86 B3 35958 450056
B3SA3 2025-05-27 14,4 87 B3 31343 444500
B3SA3 2025-05-26 14,3 87 B3 26767 183070
B3SA3 2025-05-23 14,4 88 B3 34490 456128
B3SA3 2025-05-22 14,3 87 B3 47894 617516
B3SA3 2025-05-21 14,5 89 B3 36916 581616
B3SA3 2025-05-20 15,0 97 B3 40579 355900
B3SA3 2025-05-19 14,8 95 B3 28496 310575
B3SA3 2025-05-16 14,8 94 B3 24905 359707
B3SA3 2025-05-15 14,8 94 B3 29594 640952
B3SA3 2025-05-14 14,7 92 B3 38093 696086
B3SA3 2025-05-13 15,0 97 B3 39743 865149
B3SA3 2025-05-12 14,4 87 B3 38894 1033416
B3SA3 2025-05-09 14,5 90 B3 45035 1257907
B3SA3 2025-05-08 14,3 85 B3 64230 2876026
B3SA3 2025-05-07 13,2 67 B3 29990 426944
B3SA3 2025-05-06 13,2 67 B3 20098 505886
B3SA3 2025-05-05 13,2 68 B3 21185 286858
B3SA3 2025-05-02 13,3 69 B3 27511 468830
B3SA3 2025-04-30 13,5 72 B3 40121 805541
Ações Recomendadas

Gestão: Altere nome, quantidade, preço e data da compra.

Carteira
Minha Carteira
Id Data Ação Valor Hoje R$ Qtde Antes R$ D.Compra
37 2026-04-29 $$$$$ 207353 41,99 4937 191642,00 2026-01-30
42 2026-04-29 B3SA3 22618 17,88 1265 16,68 2026-01-30
39 2026-04-29 BPAC11 58570 58,57 1000 52,19 2026-01-02
41 2026-04-29 ENEV3 20371 26,56 767 24,54 2026-03-26
38 2026-04-29 UGPA3 26353 29,12 905 30,00 2026-04-20
40 2026-04-29 VALE3 79440 79,44 1000 72,38 2026-01-02