Investimentos em Ações

Pense nisto! Grupos de ações em curvas de 300 dias. Baixo risco nas curvas inferiores.

Grupos
Histórico de Grupos
Papel Data Preço GR R$
ENEV3 2026-04-29 26,56 4 40371
GGBR4 2026-04-29 22,46 4 30748
PETR4 2026-04-29 48,96 4 33587
PRIO3 2026-04-29 66,38 4 39363
USIM5 2026-04-29 8,00 4 40816
B3SA3 2026-04-29 17,88 3 29216
BPAC11 2026-04-29 58,57 3 31335
EQTL3 2026-04-29 41,70 3 24895
NATU3 2026-04-29 10,10 3 28573
UGPA3 2026-04-29 29,12 3 37215
VALE3 2026-04-29 79,44 3 31855
ABEV3 2026-04-29 14,33 2 24476
BBDC4 2026-04-29 19,11 2 29315
BRKM5 2026-04-29 8,94 2 30101
CMIG4 2026-04-29 12,41 2 24497
ITUB4 2026-04-29 42,87 2 24865
MULT3 2026-04-29 31,56 2 25406
RENT3 2026-04-29 45,20 2 27662
BBAS3 2026-04-29 21,71 1 23664
CSAN3 2026-04-29 4,95 1 22399
MGLU3 2026-04-29 8,08 1 24192
MBRF3 2026-04-29 17,39 1 23146
WEGE3 2026-04-29 44,10 1 24828
RAIL3 2026-04-29 15,47 1 23097
ASAI3 2026-04-29 8,74 1 24830
HAPV3 2026-04-29 11,75 1 28623
CSNA3 2026-04-29 6,16 0 21542
CYRE3 2026-04-29 23,40 0 20007
LREN3 2026-04-29 13,42 0 20680
SUZB3 2026-04-29 44,82 0 19990
TOTS3 2026-04-29 31,20 0 19999
RAIZ4 2026-03-11 0,49 0 20000
Bolsa de Valores
✦ Investimentos em Ações
Lista de Ativos
Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
BBAS3 2026-04-29 21,7 36 BRASIL 41751 723281
BBAS3 2026-04-28 22,5 45 BRASIL 23404 267886
BBAS3 2026-04-27 22,5 45 BRASIL 23707 352477
BBAS3 2026-04-24 22,7 47 BRASIL 31780 460568
BBAS3 2026-04-23 23,0 50 BRASIL 31517 568021
BBAS3 2026-04-22 23,4 54 BRASIL 36633 594146
BBAS3 2026-04-20 24,3 64 BRASIL 22741 332755
BBAS3 2026-04-17 24,4 65 BRASIL 42185 549551
BBAS3 2026-04-16 24,3 64 BRASIL 33228 503382
BBAS3 2026-04-15 24,4 65 BRASIL 49290 890356
BBAS3 2026-04-14 25,4 76 BRASIL 39586 719257
BBAS3 2026-04-13 24,8 69 BRASIL 28669 726348
BBAS3 2026-04-10 24,7 69 BRASIL 29821 565050
BBAS3 2026-04-09 24,7 68 BRASIL 38798 402212
BBAS3 2026-04-08 24,5 66 BRASIL 63787 986753
BBAS3 2026-04-07 23,4 55 BRASIL 19631 319769
BBAS3 2026-04-06 23,4 54 BRASIL 21580 263020
BBAS3 2026-04-02 23,4 54 BRASIL 25277 380482
BBAS3 2026-04-01 23,6 57 BRASIL 31629 520077
BBAS3 2026-03-31 23,0 50 BRASIL 32800 586323
BBAS3 2026-03-30 22,4 43 BRASIL 32540 532834
BBAS3 2026-03-27 22,7 46 BRASIL 24635 385670
BBAS3 2026-03-26 23,1 50 BRASIL 32119 657637
BBAS3 2026-03-25 23,9 59 BRASIL 36632 485432
BBAS3 2026-03-24 23,7 57 BRASIL 20763 353687
BBAS3 2026-03-23 24,0 60 BRASIL 26417 570406
BBAS3 2026-03-20 23,3 53 BRASIL 28621 878172
BBAS3 2026-03-19 23,5 55 BRASIL 34939 685018
BBAS3 2026-03-18 23,4 54 BRASIL 26189 366901
BBAS3 2026-03-17 23,7 57 BRASIL 25211 531983
BBAS3 2026-03-16 23,9 60 BRASIL 28926 743144
BBAS3 2026-03-13 23,8 59 BRASIL 31854 918040
BBAS3 2026-03-12 24,2 63 BRASIL 48483 855328
BBAS3 2026-03-11 25,3 75 BRASIL 22738 427645
BBAS3 2026-03-10 25,1 73 BRASIL 20728 548918
BBAS3 2026-03-09 24,7 68 BRASIL 30869 467596
BBAS3 2026-03-06 24,8 69 BRASIL 35106 518589
BBAS3 2026-03-05 25,0 71 BRASIL 30235 624227
BBAS3 2026-03-04 25,9 82 BRASIL 27644 379396
BBAS3 2026-03-03 25,8 80 BRASIL 55579 1602022
BBAS3 2026-03-02 27,0 93 BRASIL 35097 639827
BBAS3 2026-02-27 27,0 93 BRASIL 27419 551944
BBAS3 2026-02-26 27,3 96 BRASIL 33383 675701
BBAS3 2026-02-25 27,6 99 BRASIL 47524 815360
BBAS3 2026-02-24 27,1 99 BRASIL 37346 724388
BBAS3 2026-02-23 26,8 98 BRASIL 37021 1961317
BBAS3 2026-02-20 27,0 99 BRASIL 43587 1082869
BBAS3 2026-02-19 26,5 99 BRASIL 57444 864703
BBAS3 2026-02-18 25,8 97 BRASIL 45148 993675
BBAS3 2026-02-13 25,4 92 BRASIL 50471 1537506
BBAS3 2026-02-12 26,0 99 BRASIL 95848 2859644
BBAS3 2026-02-11 24,9 89 BRASIL 41538 705808
BBAS3 2026-02-10 24,8 87 BRASIL 32774 674063
BBAS3 2026-02-09 24,8 88 BRASIL 32601 440411
BBAS3 2026-02-06 24,3 81 BRASIL 41539 870049
BBAS3 2026-02-05 24,4 82 BRASIL 41345 954370
BBAS3 2026-02-04 25,1 91 BRASIL 38182 662124
BBAS3 2026-02-03 25,7 99 BRASIL 34909 906991
BBAS3 2026-02-02 25,3 94 BRASIL 36749 468454
BBAS3 2026-01-30 25,2 93 BRASIL 39628 817049
BBAS3 2026-01-28 25,4 96 BRASIL 48091 943749
BBAS3 2026-01-27 24,7 86 BRASIL 45366 876058
BBAS3 2026-01-26 24,4 82 BRASIL 51300 1030887
BBAS3 2026-01-23 24,3 80 BRASIL 66664 1689459
BBAS3 2026-01-22 23,5 69 BRASIL 61777 1099955
BBAS3 2026-01-21 22,4 55 BRASIL 53536 1157573
BBAS3 2026-01-20 21,5 43 BRASIL 34819 442230
BBAS3 2026-01-19 21,3 40 BRASIL 17938 232921
BBAS3 2026-01-16 21,4 41 BRASIL 27234 1179489
BBAS3 2026-01-15 21,5 42 BRASIL 28775 432815
BBAS3 2026-01-14 21,5 42 BRASIL 28488 445546
BBAS3 2026-01-13 21,2 38 BRASIL 37418 844667
BBAS3 2026-01-12 21,9 48 BRASIL 17598 345765
BBAS3 2026-01-09 21,9 47 BRASIL 23399 442278
BBAS3 2026-01-08 21,8 47 BRASIL 24174 513044
BBAS3 2026-01-07 21,7 45 BRASIL 25326 600786
BBAS3 2026-01-06 22,1 51 BRASIL 20266 635651
BBAS3 2026-01-05 21,9 48 BRASIL 19927 233157
BBAS3 2026-01-02 21,7 45 BRASIL 17599 350173
BBAS3 2025-12-30 21,9 48 BRASIL 17154 288359
BBAS3 2025-12-29 21,7 45 BRASIL 11117 216692
BBAS3 2025-12-26 21,9 47 BRASIL 12531 211524
BBAS3 2025-12-23 21,8 46 BRASIL 15788 323697
BBAS3 2025-12-22 21,3 40 BRASIL 23259 383210
BBAS3 2025-12-18 21,6 44 BRASIL 19298 367976
BBAS3 2025-12-17 21,6 43 BRASIL 31007 561862
BBAS3 2025-12-16 21,7 45 BRASIL 26412 497096
BBAS3 2025-12-15 22,0 49 BRASIL 23001 398124
BBAS3 2025-12-12 21,7 45 BRASIL 29394 492887
BBAS3 2025-12-11 21,6 43 BRASIL 18644 370935
BBAS3 2025-12-10 21,6 44 BRASIL 16959 303086
BBAS3 2025-12-09 21,5 42 BRASIL 36747 444604
BBAS3 2025-12-08 21,6 44 BRASIL 38552 590459
BBAS3 2025-12-05 21,2 38 BRASIL 60473 1124766
BBAS3 2025-12-04 22,8 60 BRASIL 36373 604774
BBAS3 2025-12-03 22,4 55 BRASIL 32799 468196
BBAS3 2025-12-02 22,6 57 BRASIL 27824 481308
BBAS3 2025-12-01 22,3 53 BRASIL 29250 344806
BBAS3 2025-11-28 22,5 56 BRASIL 31690 428222
BBAS3 2025-11-27 22,2 51 BRASIL 14818 190631
BBAS3 2025-11-26 22,2 52 BRASIL 22161 350316
BBAS3 2025-11-25 22,0 49 BRASIL 21420 431816
BBAS3 2025-11-24 21,8 47 BRASIL 30526 508122
BBAS3 2025-11-21 22,0 49 BRASIL 26508 697941
BBAS3 2025-11-19 21,6 44 BRASIL 30491 461420
BBAS3 2025-11-18 21,9 48 BRASIL 35618 565620
BBAS3 2025-11-17 22,5 56 BRASIL 32108 421470
BBAS3 2025-11-14 22,4 55 BRASIL 44092 817345
BBAS3 2025-11-13 22,5 56 BRASIL 67234 1475046
BBAS3 2025-11-12 22,8 60 BRASIL 55780 1135480
BBAS3 2025-11-11 23,5 69 BRASIL 51455 731090
BBAS3 2025-11-10 22,8 60 BRASIL 26002 430382
BBAS3 2025-11-07 22,9 61 BRASIL 20747 370367
BBAS3 2025-11-06 22,9 61 BRASIL 31625 530361
BBAS3 2025-11-05 22,6 58 BRASIL 35373 476526
BBAS3 2025-11-04 22,3 53 BRASIL 28145 408722
BBAS3 2025-11-03 22,1 50 BRASIL 39008 506287
BBAS3 2025-10-31 21,9 48 BRASIL 31704 690850
BBAS3 2025-10-30 21,6 44 BRASIL 45174 599415
BBAS3 2025-10-29 21,2 39 BRASIL 24496 364246
BBAS3 2025-10-28 21,0 35 BRASIL 30231 366689
BBAS3 2025-10-27 20,9 34 BRASIL 25995 438882
BBAS3 2025-10-24 20,5 29 BRASIL 26831 476298
BBAS3 2025-10-23 20,7 31 BRASIL 18783 236017
BBAS3 2025-10-22 20,7 31 BRASIL 22169 280024
BBAS3 2025-10-21 20,5 29 BRASIL 23391 527907
BBAS3 2025-10-20 20,8 33 BRASIL 31656 391588
BBAS3 2025-10-17 20,9 34 BRASIL 29788 1415114
BBAS3 2025-10-16 20,4 27 BRASIL 37766 516638
BBAS3 2025-10-15 20,3 26 BRASIL 57171 1213008
BBAS3 2025-10-14 20,7 32 BRASIL 30094 414975
BBAS3 2025-10-13 20,9 34 BRASIL 25435 299863
BBAS3 2025-10-10 20,6 30 BRASIL 40387 650848
BBAS3 2025-10-09 21,2 38 BRASIL 27810 254816
BBAS3 2025-10-08 21,1 37 BRASIL 37019 322553
BBAS3 2025-10-07 21,2 39 BRASIL 49814 392008
BBAS3 2025-10-06 21,4 41 BRASIL 24569 363357
BBAS3 2025-10-03 21,6 44 BRASIL 28253 356339
BBAS3 2025-10-02 21,8 46 BRASIL 38948 656663
BBAS3 2025-10-01 21,9 48 BRASIL 45345 726272
BBAS3 2025-09-30 22,1 51 BRASIL 34767 585326
BBAS3 2025-09-29 22,1 51 BRASIL 28739 397625
BBAS3 2025-09-26 22,1 51 BRASIL 32648 335524
BBAS3 2025-09-25 21,8 46 BRASIL 50340 630715
BBAS3 2025-09-24 22,1 51 BRASIL 39122 648647
BBAS3 2025-09-22 21,5 43 BRASIL 34555 633847
BBAS3 2025-09-19 21,6 44 BRASIL 37171 1089943
BBAS3 2025-09-18 22,1 51 BRASIL 42539 801407
BBAS3 2025-09-17 21,9 48 BRASIL 43979 855506
BBAS3 2025-09-16 21,9 48 BRASIL 39389 520519
BBAS3 2025-09-15 21,8 47 BRASIL 47130 809356
BBAS3 2025-09-12 22,3 54 BRASIL 57301 875057
BBAS3 2025-09-11 22,2 52 BRASIL 53596 924095
BBAS3 2025-09-10 22,1 50 BRASIL 72102 1521033
BBAS3 2025-09-09 21,4 41 BRASIL 38091 769516
BBAS3 2025-09-08 21,0 35 BRASIL 38974 871604
BBAS3 2025-09-05 21,2 38 BRASIL 46156 856526
BBAS3 2025-09-04 20,4 28 BRASIL 36623 614153
BBAS3 2025-09-03 20,3 26 BRASIL 33812 553044
BBAS3 2025-09-02 20,4 28 BRASIL 50288 943269
BBAS3 2025-09-01 21,1 37 BRASIL 22797 361520
BBAS3 2025-08-29 21,4 41 BRASIL 32112 663909
BBAS3 2025-08-28 21,1 36 BRASIL 37927 631314
BBAS3 2025-08-27 20,6 31 BRASIL 40819 879486
BBAS3 2025-08-26 20,4 27 BRASIL 34971 722226
BBAS3 2025-08-25 20,1 23 BRASIL 33064 486576
BBAS3 2025-08-22 20,5 29 BRASIL 48004 779071
BBAS3 2025-08-21 19,7 18 BRASIL 40525 684355
BBAS3 2025-08-20 19,9 20 BRASIL 61669 760951
BBAS3 2025-08-19 19,8 19 BRASIL 95006 1182089
BBAS3 2025-08-18 21,1 37 BRASIL 8132 1234019
BBAS3 2025-08-14 19,9 20 BRASIL 65649 1386571
BBAS3 2025-08-13 19,3 12 BRASIL 50601 653965
BBAS3 2025-08-12 19,2 12 BRASIL 35535 514893
BBAS3 2025-08-11 19,1 10 BRASIL 32957 414582
BBAS3 2025-08-08 18,9 7 BRASIL 42942 734655
BBAS3 2025-08-07 18,9 7 BRASIL 39799 568290
BBAS3 2025-08-06 18,7 4 BRASIL 39975 641605
BBAS3 2025-08-05 18,6 3 BRASIL 47237 715061
BBAS3 2025-08-04 18,7 5 BRASIL 85809 1030375
BBAS3 2025-08-01 18,4 0 BRASIL 84463 1714708
BBAS3 2025-07-31 19,7 18 BRASIL 44149 731902
BBAS3 2025-07-30 19,9 21 BRASIL 52648 1585900
BBAS3 2025-07-29 20,0 21 BRASIL 31030 744237
BBAS3 2025-07-28 19,9 21 BRASIL 34548 501499
BBAS3 2025-07-25 20,2 25 BRASIL 26641 788420
BBAS3 2025-07-24 20,1 23 BRASIL 30119 897895
BBAS3 2025-07-23 20,2 25 BRASIL 34548 725769
BBAS3 2025-07-22 19,9 20 BRASIL 35723 493591
BBAS3 2025-07-21 19,9 20 BRASIL 46857 848770
BBAS3 2025-07-18 20,3 26 BRASIL 36474 868188
BBAS3 2025-07-17 20,7 32 BRASIL 51892 594167
BBAS3 2025-07-16 20,9 34 BRASIL 64318 1134076
BBAS3 2025-07-15 20,9 34 BRASIL 35682 648253
BBAS3 2025-07-14 20,7 31 BRASIL 43709 590672
BBAS3 2025-07-10 21,2 39 BRASIL 47601 587684
BBAS3 2025-07-08 22,0 49 BRASIL 28688 430325
BBAS3 2025-07-07 22,1 50 BRASIL 30553 412022
BBAS3 2025-07-04 22,4 55 BRASIL 22178 336102
BBAS3 2025-07-03 22,3 53 BRASIL 31292 609135
BBAS3 2025-07-02 22,0 49 BRASIL 37645 497902
BBAS3 2025-07-01 21,9 48 BRASIL 37376 719045
BBAS3 2025-06-30 22,1 51 BRASIL 34810 632221
BBAS3 2025-06-27 21,7 46 BRASIL 27689 608664
BBAS3 2025-06-26 21,6 44 BRASIL 33428 729990
BBAS3 2025-06-25 21,3 39 BRASIL 32446 439106
BBAS3 2025-06-23 21,1 37 BRASIL 47127 658681
BBAS3 2025-06-20 21,4 40 BRASIL 44684 706867
BBAS3 2025-06-18 21,8 47 BRASIL 47210 650778
BBAS3 2025-06-17 21,9 48 BRASIL 62012 729199
BBAS3 2025-06-16 22,0 49 BRASIL 55470 773404
BBAS3 2025-06-13 21,6 44 BRASIL 48856 709147
BBAS3 2025-06-12 21,4 41 BRASIL 62031 612174
BBAS3 2025-06-11 21,4 41 BRASIL 45881 694462
BBAS3 2025-06-10 21,5 43 BRASIL 52623 929355
BBAS3 2025-06-09 21,7 46 BRASIL 52056 1037867
BBAS3 2025-06-06 21,7 45 BRASIL 79382 1238303
BBAS3 2025-06-05 22,2 53 BRASIL 48248 902496
BBAS3 2025-06-04 22,4 54 BRASIL 66516 867334
BBAS3 2025-06-03 23,0 63 BRASIL 51432 477903
BBAS3 2025-06-02 23,3 67 BRASIL 62140 845407
BBAS3 2025-05-30 23,4 69 BRASIL 59028 1248973
BBAS3 2025-05-29 23,7 73 BRASIL 76778 1034837
BBAS3 2025-05-28 24,1 78 BRASIL 56021 771353
BBAS3 2025-05-27 24,6 84 BRASIL 49400 755446
BBAS3 2025-05-26 24,7 86 BRASIL 23262 285549
BBAS3 2025-05-23 24,4 82 BRASIL 66931 885158
BBAS3 2025-05-22 25,1 91 BRASIL 56502 1553404
BBAS3 2025-05-21 25,3 94 BRASIL 44552 862158
BBAS3 2025-05-20 25,5 97 BRASIL 50678 715458
BBAS3 2025-05-19 25,0 91 BRASIL 84178 1524802
BBAS3 2025-05-16 25,7 99 BRASIL 75701 3906201
BBAS3 2025-05-15 24,5 83 BRASIL 69098 1195189
BBAS3 2025-05-14 24,8 88 BRASIL 31301 585768
BBAS3 2025-05-13 24,7 86 BRASIL 25937 599065
BBAS3 2025-05-12 24,2 80 BRASIL 27209 599390
BBAS3 2025-05-09 24,6 85 BRASIL 35971 588208
BBAS3 2025-05-08 24,5 84 BRASIL 35528 876172
BBAS3 2025-05-07 24,4 83 BRASIL 34642 917776
BBAS3 2025-05-06 24,1 78 BRASIL 34564 581868
BBAS3 2025-05-05 24,3 80 BRASIL 33160 567514
BBAS3 2025-05-02 24,1 78 BRASIL 28418 356393
BBAS3 2025-04-30 24,1 78 BRASIL 44666 458282
Ações Recomendadas

Gestão: Altere nome, quantidade, preço e data da compra.

Carteira
Minha Carteira
Id Data Ação Valor Hoje R$ Qtde Antes R$ D.Compra
37 2026-04-29 $$$$$ 207353 41,99 4937 191642,00 2026-01-30
42 2026-04-29 B3SA3 22618 17,88 1265 16,68 2026-01-30
39 2026-04-29 BPAC11 58570 58,57 1000 52,19 2026-01-02
41 2026-04-29 ENEV3 20371 26,56 767 24,54 2026-03-26
38 2026-04-29 UGPA3 26353 29,12 905 30,00 2026-04-20
40 2026-04-29 VALE3 79440 79,44 1000 72,38 2026-01-02