Pense nisto! Grupos de ações em curvas de 300 dias. Baixo risco nas curvas inferiores.
| Papel | Data | Preço | GR | R$ |
|---|---|---|---|---|
| ENEV3 | 2026-04-29 | 26,56 | 4 | 40371 |
| GGBR4 | 2026-04-29 | 22,46 | 4 | 30748 |
| PETR4 | 2026-04-29 | 48,96 | 4 | 33587 |
| PRIO3 | 2026-04-29 | 66,38 | 4 | 39363 |
| USIM5 | 2026-04-29 | 8,00 | 4 | 40816 |
| B3SA3 | 2026-04-29 | 17,88 | 3 | 29216 |
| BPAC11 | 2026-04-29 | 58,57 | 3 | 31335 |
| EQTL3 | 2026-04-29 | 41,70 | 3 | 24895 |
| NATU3 | 2026-04-29 | 10,10 | 3 | 28573 |
| UGPA3 | 2026-04-29 | 29,12 | 3 | 37215 |
| VALE3 | 2026-04-29 | 79,44 | 3 | 31855 |
| ABEV3 | 2026-04-29 | 14,33 | 2 | 24476 |
| BBDC4 | 2026-04-29 | 19,11 | 2 | 29315 |
| BRKM5 | 2026-04-29 | 8,94 | 2 | 30101 |
| CMIG4 | 2026-04-29 | 12,41 | 2 | 24497 |
| ITUB4 | 2026-04-29 | 42,87 | 2 | 24865 |
| MULT3 | 2026-04-29 | 31,56 | 2 | 25406 |
| RENT3 | 2026-04-29 | 45,20 | 2 | 27662 |
| BBAS3 | 2026-04-29 | 21,71 | 1 | 23664 |
| CSAN3 | 2026-04-29 | 4,95 | 1 | 22399 |
| MGLU3 | 2026-04-29 | 8,08 | 1 | 24192 |
| MBRF3 | 2026-04-29 | 17,39 | 1 | 23146 |
| WEGE3 | 2026-04-29 | 44,10 | 1 | 24828 |
| RAIL3 | 2026-04-29 | 15,47 | 1 | 23097 |
| ASAI3 | 2026-04-29 | 8,74 | 1 | 24830 |
| HAPV3 | 2026-04-29 | 11,75 | 1 | 28623 |
| CSNA3 | 2026-04-29 | 6,16 | 0 | 21542 |
| CYRE3 | 2026-04-29 | 23,40 | 0 | 20007 |
| LREN3 | 2026-04-29 | 13,42 | 0 | 20680 |
| SUZB3 | 2026-04-29 | 44,82 | 0 | 19990 |
| TOTS3 | 2026-04-29 | 31,20 | 0 | 19999 |
| RAIZ4 | 2026-03-11 | 0,49 | 0 | 20000 |
| Ativo | Data | R$ | % | Empresa | Neg | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPAC11 | 2026-04-29 | 58,6 | 84 | BTGP BANCO | 20153 | 357179 |
| BPAC11 | 2026-04-28 | 60,2 | 88 | BTGP BANCO | 16211 | 469896 |
| BPAC11 | 2026-04-27 | 60,5 | 89 | BTGP BANCO | 10585 | 157825 |
| BPAC11 | 2026-04-24 | 60,9 | 90 | BTGP BANCO | 17812 | 261816 |
| BPAC11 | 2026-04-23 | 61,0 | 90 | BTGP BANCO | 20535 | 326298 |
| BPAC11 | 2026-04-22 | 62,0 | 93 | BTGP BANCO | 24261 | 398475 |
| BPAC11 | 2026-04-20 | 64,1 | 99 | BTGP BANCO | 16708 | 271198 |
| BPAC11 | 2026-04-17 | 63,6 | 97 | BTGP BANCO | 32105 | 538094 |
| BPAC11 | 2026-04-16 | 64,3 | 99 | BTGP BANCO | 17193 | 322411 |
| BPAC11 | 2026-04-15 | 64,3 | 99 | BTGP BANCO | 28716 | 484817 |
| BPAC11 | 2026-04-14 | 63,3 | 98 | BTGP BANCO | 30617 | 541225 |
| BPAC11 | 2026-04-13 | 63,8 | 99 | BTGP BANCO | 32020 | 665183 |
| BPAC11 | 2026-04-10 | 62,8 | 99 | BTGP BANCO | 32226 | 490833 |
| BPAC11 | 2026-04-09 | 63,1 | 99 | BTGP BANCO | 40051 | 698028 |
| BPAC11 | 2026-04-08 | 62,1 | 99 | BTGP BANCO | 53122 | 1154611 |
| BPAC11 | 2026-04-07 | 58,2 | 88 | BTGP BANCO | 17177 | 259293 |
| BPAC11 | 2026-04-06 | 57,7 | 87 | BTGP BANCO | 17551 | 260191 |
| BPAC11 | 2026-04-02 | 57,3 | 86 | BTGP BANCO | 23802 | 348540 |
| BPAC11 | 2026-04-01 | 57,6 | 86 | BTGP BANCO | 36493 | 572658 |
| BPAC11 | 2026-03-31 | 56,3 | 83 | BTGP BANCO | 38834 | 709803 |
| BPAC11 | 2026-03-30 | 53,4 | 75 | BTGP BANCO | 31052 | 554717 |
| BPAC11 | 2026-03-27 | 53,5 | 75 | BTGP BANCO | 38038 | 759165 |
| BPAC11 | 2026-03-26 | 55,2 | 80 | BTGP BANCO | 18804 | 325248 |
| BPAC11 | 2026-03-25 | 56,7 | 84 | BTGP BANCO | 28049 | 577292 |
| BPAC11 | 2026-03-24 | 55,6 | 81 | BTGP BANCO | 19429 | 339847 |
| BPAC11 | 2026-03-23 | 55,2 | 80 | BTGP BANCO | 39620 | 710021 |
| BPAC11 | 2026-03-20 | 52,7 | 73 | BTGP BANCO | 32881 | 960528 |
| BPAC11 | 2026-03-19 | 55,1 | 79 | BTGP BANCO | 33612 | 637384 |
| BPAC11 | 2026-03-18 | 55,4 | 80 | BTGP BANCO | 24321 | 602868 |
| BPAC11 | 2026-03-17 | 56,1 | 82 | BTGP BANCO | 24184 | 400615 |
| BPAC11 | 2026-03-16 | 55,9 | 82 | BTGP BANCO | 15875 | 240069 |
| BPAC11 | 2026-03-13 | 55,1 | 79 | BTGP BANCO | 25948 | 437346 |
| BPAC11 | 2026-03-12 | 56,1 | 82 | BTGP BANCO | 31203 | 658413 |
| BPAC11 | 2026-03-11 | 58,2 | 88 | BTGP BANCO | 19470 | 289896 |
| BPAC11 | 2026-03-10 | 57,9 | 87 | BTGP BANCO | 33770 | 624202 |
| BPAC11 | 2026-03-09 | 56,7 | 84 | BTGP BANCO | 38820 | 697979 |
| BPAC11 | 2026-03-06 | 56,0 | 82 | BTGP BANCO | 31310 | 559712 |
| BPAC11 | 2026-03-05 | 57,2 | 85 | BTGP BANCO | 40433 | 747142 |
| BPAC11 | 2026-03-04 | 59,9 | 93 | BTGP BANCO | 28903 | 757731 |
| BPAC11 | 2026-03-03 | 57,5 | 86 | BTGP BANCO | 56826 | 1224573 |
| BPAC11 | 2026-03-02 | 61,1 | 96 | BTGP BANCO | 21517 | 458155 |
| BPAC11 | 2026-02-27 | 61,3 | 97 | BTGP BANCO | 22342 | 640924 |
| BPAC11 | 2026-02-26 | 62,0 | 99 | BTGP BANCO | 25942 | 723944 |
| BPAC11 | 2026-02-25 | 61,8 | 98 | BTGP BANCO | 30253 | 556529 |
| BPAC11 | 2026-02-24 | 61,2 | 96 | BTGP BANCO | 35087 | 497175 |
| BPAC11 | 2026-02-23 | 60,6 | 95 | BTGP BANCO | 19327 | 405797 |
| BPAC11 | 2026-02-20 | 62,2 | 99 | BTGP BANCO | 19350 | 338131 |
| BPAC11 | 2026-02-19 | 61,9 | 98 | BTGP BANCO | 24364 | 439474 |
| BPAC11 | 2026-02-18 | 60,3 | 94 | BTGP BANCO | 27704 | 469450 |
| BPAC11 | 2026-02-13 | 59,6 | 92 | BTGP BANCO | 39725 | 763351 |
| BPAC11 | 2026-02-12 | 58,5 | 89 | BTGP BANCO | 32691 | 610875 |
| BPAC11 | 2026-02-11 | 59,0 | 90 | BTGP BANCO | 33819 | 909472 |
| BPAC11 | 2026-02-10 | 58,9 | 90 | BTGP BANCO | 39397 | 675336 |
| BPAC11 | 2026-02-09 | 60,2 | 94 | BTGP BANCO | 47749 | 1162507 |
| BPAC11 | 2026-02-06 | 60,3 | 94 | BTGP BANCO | 37963 | 539136 |
| BPAC11 | 2026-02-05 | 59,0 | 90 | BTGP BANCO | 35425 | 906248 |
| BPAC11 | 2026-02-04 | 58,2 | 88 | BTGP BANCO | 49271 | 826840 |
| BPAC11 | 2026-02-03 | 61,2 | 97 | BTGP BANCO | 35019 | 702121 |
| BPAC11 | 2026-02-02 | 61,1 | 96 | BTGP BANCO | 25831 | 719000 |
| BPAC11 | 2026-01-30 | 60,0 | 93 | BTGP BANCO | 22065 | 448925 |
| BPAC11 | 2026-01-28 | 62,2 | 99 | BTGP BANCO | 31018 | 494149 |
| BPAC11 | 2026-01-27 | 61,7 | 99 | BTGP BANCO | 40326 | 712879 |
| BPAC11 | 2026-01-26 | 60,2 | 99 | BTGP BANCO | 31123 | 669762 |
| BPAC11 | 2026-01-23 | 59,1 | 99 | BTGP BANCO | 36814 | 698987 |
| BPAC11 | 2026-01-22 | 58,3 | 99 | BTGP BANCO | 66406 | 951343 |
| BPAC11 | 2026-01-21 | 57,7 | 99 | BTGP BANCO | 34039 | 652308 |
| BPAC11 | 2026-01-20 | 55,1 | 93 | BTGP BANCO | 18293 | 312877 |
| BPAC11 | 2026-01-19 | 54,8 | 92 | BTGP BANCO | 7873 | 116468 |
| BPAC11 | 2026-01-16 | 54,4 | 91 | BTGP BANCO | 19461 | 307342 |
| BPAC11 | 2026-01-15 | 55,1 | 93 | BTGP BANCO | 17057 | 387292 |
| BPAC11 | 2026-01-14 | 54,5 | 91 | BTGP BANCO | 23166 | 404027 |
| BPAC11 | 2026-01-13 | 53,4 | 88 | BTGP BANCO | 25035 | 383024 |
| BPAC11 | 2026-01-12 | 54,1 | 90 | BTGP BANCO | 14058 | 248786 |
| BPAC11 | 2026-01-09 | 54,7 | 92 | BTGP BANCO | 20561 | 290946 |
| BPAC11 | 2026-01-08 | 54,4 | 91 | BTGP BANCO | 15180 | 360066 |
| BPAC11 | 2026-01-07 | 53,3 | 87 | BTGP BANCO | 16411 | 238101 |
| BPAC11 | 2026-01-06 | 54,3 | 91 | BTGP BANCO | 19369 | 248485 |
| BPAC11 | 2026-01-05 | 53,6 | 88 | BTGP BANCO | 16737 | 291314 |
| BPAC11 | 2026-01-02 | 52,2 | 84 | BTGP BANCO | 16078 | 204380 |
| BPAC11 | 2025-12-30 | 52,6 | 85 | BTGP BANCO | 13189 | 220148 |
| BPAC11 | 2025-12-29 | 52,4 | 85 | BTGP BANCO | 18025 | 252202 |
| BPAC11 | 2025-12-26 | 52,5 | 85 | BTGP BANCO | 9702 | 135070 |
| BPAC11 | 2025-12-23 | 52,9 | 86 | BTGP BANCO | 15525 | 210707 |
| BPAC11 | 2025-12-22 | 51,6 | 82 | BTGP BANCO | 17732 | 243352 |
| BPAC11 | 2025-12-18 | 52,8 | 86 | BTGP BANCO | 26550 | 499273 |
| BPAC11 | 2025-12-17 | 51,8 | 82 | BTGP BANCO | 45341 | 760971 |
| BPAC11 | 2025-12-16 | 53,5 | 88 | BTGP BANCO | 30185 | 551630 |
| BPAC11 | 2025-12-15 | 56,5 | 98 | BTGP BANCO | 24803 | 376275 |
| BPAC11 | 2025-12-12 | 55,3 | 94 | BTGP BANCO | 27917 | 401202 |
| BPAC11 | 2025-12-11 | 54,8 | 92 | BTGP BANCO | 33652 | 524954 |
| BPAC11 | 2025-12-10 | 53,4 | 88 | BTGP BANCO | 27985 | 569197 |
| BPAC11 | 2025-12-09 | 52,2 | 84 | BTGP BANCO | 31217 | 784545 |
| BPAC11 | 2025-12-08 | 52,9 | 86 | BTGP BANCO | 39874 | 574962 |
| BPAC11 | 2025-12-05 | 52,4 | 85 | BTGP BANCO | 45465 | 830718 |
| BPAC11 | 2025-12-04 | 56,9 | 99 | BTGP BANCO | 30095 | 596654 |
| BPAC11 | 2025-12-03 | 56,1 | 97 | BTGP BANCO | 29308 | 489951 |
| BPAC11 | 2025-12-02 | 55,2 | 94 | BTGP BANCO | 20655 | 311104 |
| BPAC11 | 2025-12-01 | 53,7 | 89 | BTGP BANCO | 12984 | 185256 |
| BPAC11 | 2025-11-28 | 54,0 | 90 | BTGP BANCO | 24715 | 351012 |
| BPAC11 | 2025-11-27 | 52,7 | 85 | BTGP BANCO | 9953 | 129774 |
| BPAC11 | 2025-11-26 | 52,7 | 85 | BTGP BANCO | 22026 | 388513 |
| BPAC11 | 2025-11-25 | 51,8 | 82 | BTGP BANCO | 20401 | 301271 |
| BPAC11 | 2025-11-24 | 51,2 | 80 | BTGP BANCO | 17225 | 470679 |
| BPAC11 | 2025-11-21 | 51,2 | 81 | BTGP BANCO | 26423 | 406557 |
| BPAC11 | 2025-11-19 | 52,1 | 84 | BTGP BANCO | 24277 | 388413 |
| BPAC11 | 2025-11-18 | 52,4 | 84 | BTGP BANCO | 25483 | 350407 |
| BPAC11 | 2025-11-17 | 53,0 | 86 | BTGP BANCO | 19044 | 757524 |
| BPAC11 | 2025-11-14 | 53,4 | 88 | BTGP BANCO | 25200 | 559357 |
| BPAC11 | 2025-11-13 | 54,0 | 90 | BTGP BANCO | 39046 | 929033 |
| BPAC11 | 2025-11-12 | 53,7 | 89 | BTGP BANCO | 43107 | 748669 |
| BPAC11 | 2025-11-11 | 52,4 | 84 | BTGP BANCO | 51977 | 990768 |
| BPAC11 | 2025-11-10 | 51,2 | 81 | BTGP BANCO | 31751 | 546410 |
| BPAC11 | 2025-11-07 | 50,6 | 78 | BTGP BANCO | 20664 | 306595 |
| BPAC11 | 2025-11-06 | 50,2 | 77 | BTGP BANCO | 22337 | 293376 |
| BPAC11 | 2025-11-05 | 50,4 | 78 | BTGP BANCO | 32907 | 481661 |
| BPAC11 | 2025-11-04 | 49,0 | 73 | BTGP BANCO | 17989 | 294678 |
| BPAC11 | 2025-11-03 | 48,5 | 72 | BTGP BANCO | 20195 | 272441 |
| BPAC11 | 2025-10-31 | 48,8 | 73 | BTGP BANCO | 23218 | 375933 |
| BPAC11 | 2025-10-30 | 49,1 | 74 | BTGP BANCO | 27437 | 639750 |
| BPAC11 | 2025-10-29 | 49,6 | 75 | BTGP BANCO | 25727 | 551130 |
| BPAC11 | 2025-10-28 | 48,0 | 70 | BTGP BANCO | 13205 | 204577 |
| BPAC11 | 2025-10-27 | 47,8 | 69 | BTGP BANCO | 15851 | 250717 |
| BPAC11 | 2025-10-24 | 47,7 | 69 | BTGP BANCO | 15367 | 200185 |
| BPAC11 | 2025-10-23 | 47,3 | 68 | BTGP BANCO | 17716 | 286064 |
| BPAC11 | 2025-10-22 | 47,3 | 68 | BTGP BANCO | 18478 | 300675 |
| BPAC11 | 2025-10-21 | 46,9 | 66 | BTGP BANCO | 14834 | 240177 |
| BPAC11 | 2025-10-20 | 46,7 | 66 | BTGP BANCO | 15061 | 278437 |
| BPAC11 | 2025-10-17 | 46,4 | 65 | BTGP BANCO | 23227 | 358818 |
| BPAC11 | 2025-10-16 | 45,8 | 63 | BTGP BANCO | 31885 | 640863 |
| BPAC11 | 2025-10-15 | 47,4 | 68 | BTGP BANCO | 35461 | 1177240 |
| BPAC11 | 2025-10-14 | 46,4 | 65 | BTGP BANCO | 30312 | 469453 |
| BPAC11 | 2025-10-13 | 47,3 | 68 | BTGP BANCO | 14731 | 149134 |
| BPAC11 | 2025-10-10 | 47,1 | 67 | BTGP BANCO | 24863 | 378532 |
| BPAC11 | 2025-10-09 | 47,4 | 68 | BTGP BANCO | 18274 | 301913 |
| BPAC11 | 2025-10-08 | 47,4 | 68 | BTGP BANCO | 20707 | 455202 |
| BPAC11 | 2025-10-07 | 46,0 | 63 | BTGP BANCO | 31487 | 751621 |
| BPAC11 | 2025-10-06 | 47,6 | 69 | BTGP BANCO | 9587 | 190554 |
| BPAC11 | 2025-10-03 | 47,8 | 69 | BTGP BANCO | 11523 | 220371 |
| BPAC11 | 2025-10-02 | 47,2 | 67 | BTGP BANCO | 13212 | 225055 |
| BPAC11 | 2025-10-01 | 47,8 | 69 | BTGP BANCO | 23013 | 303341 |
| BPAC11 | 2025-09-30 | 48,3 | 71 | BTGP BANCO | 17526 | 372784 |
| BPAC11 | 2025-09-29 | 48,9 | 73 | BTGP BANCO | 19241 | 326261 |
| BPAC11 | 2025-09-26 | 48,0 | 70 | BTGP BANCO | 15353 | 182839 |
| BPAC11 | 2025-09-25 | 47,4 | 68 | BTGP BANCO | 18160 | 250670 |
| BPAC11 | 2025-09-24 | 47,8 | 69 | BTGP BANCO | 14696 | 356437 |
| BPAC11 | 2025-09-22 | 47,2 | 67 | BTGP BANCO | 15723 | 223575 |
| BPAC11 | 2025-09-19 | 47,5 | 68 | BTGP BANCO | 24085 | 472028 |
| BPAC11 | 2025-09-18 | 46,8 | 66 | BTGP BANCO | 13871 | 277084 |
| BPAC11 | 2025-09-17 | 46,7 | 66 | BTGP BANCO | 25795 | 408876 |
| BPAC11 | 2025-09-16 | 46,0 | 63 | BTGP BANCO | 19334 | 283757 |
| BPAC11 | 2025-09-15 | 45,9 | 63 | BTGP BANCO | 14386 | 300759 |
| BPAC11 | 2025-09-12 | 45,6 | 62 | BTGP BANCO | 18319 | 308469 |
| BPAC11 | 2025-09-11 | 46,4 | 65 | BTGP BANCO | 23186 | 334936 |
| BPAC11 | 2025-09-10 | 45,6 | 62 | BTGP BANCO | 19643 | 707483 |
| BPAC11 | 2025-09-09 | 45,6 | 62 | BTGP BANCO | 13454 | 229521 |
| BPAC11 | 2025-09-08 | 45,5 | 62 | BTGP BANCO | 20370 | 369323 |
| BPAC11 | 2025-09-05 | 46,3 | 64 | BTGP BANCO | 18639 | 317999 |
| BPAC11 | 2025-09-04 | 45,4 | 61 | BTGP BANCO | 16635 | 311746 |
| BPAC11 | 2025-09-03 | 44,3 | 58 | BTGP BANCO | 20733 | 328795 |
| BPAC11 | 2025-09-02 | 44,5 | 58 | BTGP BANCO | 19449 | 320439 |
| BPAC11 | 2025-09-01 | 44,4 | 58 | BTGP BANCO | 9121 | 110554 |
| BPAC11 | 2025-08-29 | 44,9 | 60 | BTGP BANCO | 24405 | 468678 |
| BPAC11 | 2025-08-28 | 44,5 | 58 | BTGP BANCO | 24986 | 384135 |
| BPAC11 | 2025-08-27 | 44,0 | 57 | BTGP BANCO | 19554 | 245281 |
| BPAC11 | 2025-08-26 | 43,1 | 54 | BTGP BANCO | 15716 | 192259 |
| BPAC11 | 2025-08-25 | 43,3 | 54 | BTGP BANCO | 17558 | 212180 |
| BPAC11 | 2025-08-22 | 43,3 | 54 | BTGP BANCO | 34373 | 848583 |
| BPAC11 | 2025-08-21 | 42,6 | 52 | BTGP BANCO | 25684 | 322946 |
| BPAC11 | 2025-08-20 | 43,0 | 53 | BTGP BANCO | 24362 | 253054 |
| BPAC11 | 2025-08-19 | 43,5 | 55 | BTGP BANCO | 27138 | 319002 |
| BPAC11 | 2025-08-18 | 45,1 | 60 | BTGP BANCO | 23088 | 393584 |
| BPAC11 | 2025-08-14 | 44,5 | 58 | BTGP BANCO | 27978 | 344552 |
| BPAC11 | 2025-08-13 | 44,3 | 58 | BTGP BANCO | 36692 | 686961 |
| BPAC11 | 2025-08-12 | 45,3 | 61 | BTGP BANCO | 67215 | 1757345 |
| BPAC11 | 2025-08-11 | 40,0 | 43 | BTGP BANCO | 19573 | 205282 |
| BPAC11 | 2025-08-08 | 40,8 | 46 | BTGP BANCO | 17045 | 459575 |
| BPAC11 | 2025-08-07 | 40,3 | 44 | BTGP BANCO | 19470 | 239921 |
| BPAC11 | 2025-08-06 | 39,8 | 43 | BTGP BANCO | 22452 | 540931 |
| BPAC11 | 2025-08-05 | 39,2 | 41 | BTGP BANCO | 11979 | 183668 |
| BPAC11 | 2025-08-04 | 39,2 | 41 | BTGP BANCO | 13743 | 154225 |
| BPAC11 | 2025-08-01 | 39,1 | 40 | BTGP BANCO | 17046 | 181582 |
| BPAC11 | 2025-07-31 | 39,1 | 41 | BTGP BANCO | 17433 | 232815 |
| BPAC11 | 2025-07-30 | 39,1 | 41 | BTGP BANCO | 32622 | 659915 |
| BPAC11 | 2025-07-29 | 38,7 | 39 | BTGP BANCO | 22737 | 344515 |
| BPAC11 | 2025-07-28 | 38,5 | 38 | BTGP BANCO | 27263 | 362875 |
| BPAC11 | 2025-07-25 | 39,4 | 41 | BTGP BANCO | 14236 | 195823 |
| BPAC11 | 2025-07-24 | 39,5 | 42 | BTGP BANCO | 14616 | 187327 |
| BPAC11 | 2025-07-23 | 40,4 | 45 | BTGP BANCO | 15463 | 265039 |
| BPAC11 | 2025-07-22 | 39,7 | 42 | BTGP BANCO | 22944 | 250559 |
| BPAC11 | 2025-07-21 | 39,8 | 43 | BTGP BANCO | 26139 | 314848 |
| BPAC11 | 2025-07-18 | 40,3 | 45 | BTGP BANCO | 31154 | 563910 |
| BPAC11 | 2025-07-17 | 41,7 | 49 | BTGP BANCO | 21138 | 282469 |
| BPAC11 | 2025-07-16 | 41,1 | 47 | BTGP BANCO | 20564 | 671662 |
| BPAC11 | 2025-07-15 | 40,2 | 44 | BTGP BANCO | 17118 | 295752 |
| BPAC11 | 2025-07-14 | 40,6 | 45 | BTGP BANCO | 15024 | 162586 |
| BPAC11 | 2025-07-10 | 40,8 | 46 | BTGP BANCO | 25678 | 573243 |
| BPAC11 | 2025-07-08 | 41,0 | 47 | BTGP BANCO | 33695 | 541724 |
| BPAC11 | 2025-07-07 | 42,0 | 50 | BTGP BANCO | 17762 | 194951 |
| BPAC11 | 2025-07-04 | 42,4 | 52 | BTGP BANCO | 11648 | 114831 |
| BPAC11 | 2025-07-03 | 42,3 | 51 | BTGP BANCO | 17672 | 221219 |
| BPAC11 | 2025-07-02 | 41,5 | 49 | BTGP BANCO | 27739 | 431423 |
| BPAC11 | 2025-07-01 | 42,9 | 53 | BTGP BANCO | 17799 | 180378 |
| BPAC11 | 2025-06-30 | 42,3 | 51 | BTGP BANCO | 22910 | 349817 |
| BPAC11 | 2025-06-27 | 41,7 | 49 | BTGP BANCO | 11464 | 183013 |
| BPAC11 | 2025-06-26 | 42,2 | 51 | BTGP BANCO | 20744 | 232985 |
| BPAC11 | 2025-06-25 | 42,2 | 51 | BTGP BANCO | 25807 | 523800 |
| BPAC11 | 2025-06-23 | 41,6 | 49 | BTGP BANCO | 23824 | 348465 |
| BPAC11 | 2025-06-20 | 41,8 | 49 | BTGP BANCO | 16247 | 258103 |
| BPAC11 | 2025-06-18 | 41,8 | 49 | BTGP BANCO | 24009 | 279789 |
| BPAC11 | 2025-06-17 | 41,7 | 49 | BTGP BANCO | 16471 | 172809 |
| BPAC11 | 2025-06-16 | 41,4 | 48 | BTGP BANCO | 24854 | 206809 |
| BPAC11 | 2025-06-13 | 40,5 | 45 | BTGP BANCO | 23756 | 274137 |
| BPAC11 | 2025-06-12 | 41,2 | 47 | BTGP BANCO | 22997 | 244989 |
| BPAC11 | 2025-06-11 | 40,2 | 44 | BTGP BANCO | 31537 | 335392 |
| BPAC11 | 2025-06-10 | 39,7 | 42 | BTGP BANCO | 15390 | 183752 |
| BPAC11 | 2025-06-09 | 39,8 | 43 | BTGP BANCO | 20779 | 316540 |
| BPAC11 | 2025-06-06 | 40,0 | 43 | BTGP BANCO | 15514 | 147044 |
| BPAC11 | 2025-06-05 | 40,2 | 44 | BTGP BANCO | 15269 | 309831 |
| BPAC11 | 2025-06-04 | 40,4 | 45 | BTGP BANCO | 22208 | 326482 |
| BPAC11 | 2025-06-03 | 40,6 | 45 | BTGP BANCO | 16131 | 231892 |
| BPAC11 | 2025-06-02 | 39,7 | 43 | BTGP BANCO | 20817 | 344828 |
| BPAC11 | 2025-05-30 | 39,6 | 42 | BTGP BANCO | 18676 | 515820 |
| BPAC11 | 2025-05-29 | 40,6 | 45 | BTGP BANCO | 17816 | 162012 |
| BPAC11 | 2025-05-28 | 41,3 | 48 | BTGP BANCO | 13908 | 218230 |
| BPAC11 | 2025-05-27 | 41,1 | 47 | BTGP BANCO | 21964 | 406970 |
| BPAC11 | 2025-05-26 | 40,0 | 43 | BTGP BANCO | 8861 | 92172 |
| BPAC11 | 2025-05-23 | 39,7 | 42 | BTGP BANCO | 24565 | 294287 |
| BPAC11 | 2025-05-22 | 39,6 | 42 | BTGP BANCO | 17197 | 241958 |
| BPAC11 | 2025-05-21 | 39,5 | 42 | BTGP BANCO | 21651 | 256683 |
| BPAC11 | 2025-05-20 | 40,0 | 43 | BTGP BANCO | 19366 | 219721 |
| BPAC11 | 2025-05-19 | 40,5 | 45 | BTGP BANCO | 18485 | 265571 |
| BPAC11 | 2025-05-16 | 39,9 | 43 | BTGP BANCO | 19758 | 278490 |
| BPAC11 | 2025-05-15 | 40,5 | 45 | BTGP BANCO | 13172 | 296737 |
| BPAC11 | 2025-05-14 | 40,4 | 45 | BTGP BANCO | 14871 | 336871 |
| BPAC11 | 2025-05-13 | 40,6 | 45 | BTGP BANCO | 23002 | 409603 |
| BPAC11 | 2025-05-12 | 39,8 | 43 | BTGP BANCO | 33045 | 508225 |
| BPAC11 | 2025-05-09 | 40,8 | 46 | BTGP BANCO | 27480 | 610895 |
| BPAC11 | 2025-05-08 | 40,1 | 44 | BTGP BANCO | 40813 | 772632 |
| BPAC11 | 2025-05-07 | 37,8 | 36 | BTGP BANCO | 12879 | 175538 |
| BPAC11 | 2025-05-06 | 37,4 | 35 | BTGP BANCO | 10213 | 172600 |
| BPAC11 | 2025-05-05 | 37,5 | 35 | BTGP BANCO | 13261 | 209086 |
| BPAC11 | 2025-05-02 | 37,8 | 36 | BTGP BANCO | 19952 | 320140 |
| BPAC11 | 2025-04-30 | 38,1 | 37 | BTGP BANCO | 26874 | 344275 |
Gestão: Altere nome, quantidade, preço e data da compra.
| Id | Data | Ação | Valor | Hoje R$ | Qtde | Antes R$ | D.Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2026-04-29 | $$$$$ | 207353 | 41,99 | 4937 | 191642,00 | 2026-01-30 |
| 42 | 2026-04-29 | B3SA3 | 22618 | 17,88 | 1265 | 16,68 | 2026-01-30 |
| 39 | 2026-04-29 | BPAC11 | 58570 | 58,57 | 1000 | 52,19 | 2026-01-02 |
| 41 | 2026-04-29 | ENEV3 | 20371 | 26,56 | 767 | 24,54 | 2026-03-26 |
| 38 | 2026-04-29 | UGPA3 | 26353 | 29,12 | 905 | 30,00 | 2026-04-20 |
| 40 | 2026-04-29 | VALE3 | 79440 | 79,44 | 1000 | 72,38 | 2026-01-02 |