Pense nisto! Grupos de ações em curvas de 300 dias. Baixo risco nas curvas inferiores.
| Papel | Data | Preço | GR | R$ |
|---|---|---|---|---|
| ENEV3 | 2026-04-29 | 26,56 | 4 | 40371 |
| GGBR4 | 2026-04-29 | 22,46 | 4 | 30748 |
| PETR4 | 2026-04-29 | 48,96 | 4 | 33587 |
| PRIO3 | 2026-04-29 | 66,38 | 4 | 39363 |
| USIM5 | 2026-04-29 | 8,00 | 4 | 40816 |
| B3SA3 | 2026-04-29 | 17,88 | 3 | 29216 |
| BPAC11 | 2026-04-29 | 58,57 | 3 | 31335 |
| EQTL3 | 2026-04-29 | 41,70 | 3 | 24895 |
| NATU3 | 2026-04-29 | 10,10 | 3 | 28573 |
| UGPA3 | 2026-04-29 | 29,12 | 3 | 37215 |
| VALE3 | 2026-04-29 | 79,44 | 3 | 31855 |
| ABEV3 | 2026-04-29 | 14,33 | 2 | 24476 |
| BBDC4 | 2026-04-29 | 19,11 | 2 | 29315 |
| BRKM5 | 2026-04-29 | 8,94 | 2 | 30101 |
| CMIG4 | 2026-04-29 | 12,41 | 2 | 24497 |
| ITUB4 | 2026-04-29 | 42,87 | 2 | 24865 |
| MULT3 | 2026-04-29 | 31,56 | 2 | 25406 |
| RENT3 | 2026-04-29 | 45,20 | 2 | 27662 |
| BBAS3 | 2026-04-29 | 21,71 | 1 | 23664 |
| CSAN3 | 2026-04-29 | 4,95 | 1 | 22399 |
| MGLU3 | 2026-04-29 | 8,08 | 1 | 24192 |
| MBRF3 | 2026-04-29 | 17,39 | 1 | 23146 |
| WEGE3 | 2026-04-29 | 44,10 | 1 | 24828 |
| RAIL3 | 2026-04-29 | 15,47 | 1 | 23097 |
| ASAI3 | 2026-04-29 | 8,74 | 1 | 24830 |
| HAPV3 | 2026-04-29 | 11,75 | 1 | 28623 |
| CSNA3 | 2026-04-29 | 6,16 | 0 | 21542 |
| CYRE3 | 2026-04-29 | 23,40 | 0 | 20007 |
| LREN3 | 2026-04-29 | 13,42 | 0 | 20680 |
| SUZB3 | 2026-04-29 | 44,82 | 0 | 19990 |
| TOTS3 | 2026-04-29 | 31,20 | 0 | 19999 |
| RAIZ4 | 2026-03-11 | 0,49 | 0 | 20000 |
| Ativo | Data | R$ | % | Empresa | Neg | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKM5 | 2026-04-29 | 8,9 | 35 | BRASKEM | 9067 | 48871 |
| BRKM5 | 2026-04-28 | 8,5 | 30 | BRASKEM | 4372 | 21511 |
| BRKM5 | 2026-04-27 | 8,4 | 29 | BRASKEM | 4623 | 26202 |
| BRKM5 | 2026-04-24 | 8,6 | 31 | BRASKEM | 6627 | 49758 |
| BRKM5 | 2026-04-23 | 8,2 | 26 | BRASKEM | 8661 | 52864 |
| BRKM5 | 2026-04-22 | 8,6 | 31 | BRASKEM | 11161 | 84449 |
| BRKM5 | 2026-04-20 | 9,0 | 36 | BRASKEM | 9193 | 56560 |
| BRKM5 | 2026-04-17 | 8,9 | 34 | BRASKEM | 12371 | 75446 |
| BRKM5 | 2026-04-16 | 9,4 | 40 | BRASKEM | 6529 | 43891 |
| BRKM5 | 2026-04-15 | 9,3 | 39 | BRASKEM | 10492 | 64084 |
| BRKM5 | 2026-04-14 | 9,8 | 44 | BRASKEM | 12779 | 74325 |
| BRKM5 | 2026-04-13 | 10,1 | 44 | BRASKEM | 11166 | 51730 |
| BRKM5 | 2026-04-10 | 9,4 | 36 | BRASKEM | 8650 | 42141 |
| BRKM5 | 2026-04-09 | 9,2 | 34 | BRASKEM | 9687 | 49186 |
| BRKM5 | 2026-04-08 | 9,1 | 34 | BRASKEM | 11702 | 50446 |
| BRKM5 | 2026-04-07 | 9,0 | 31 | BRASKEM | 20651 | 112918 |
| BRKM5 | 2026-04-06 | 8,4 | 24 | BRASKEM | 8092 | 51707 |
| BRKM5 | 2026-04-02 | 9,1 | 30 | BRASKEM | 8508 | 50299 |
| BRKM5 | 2026-04-01 | 9,1 | 30 | BRASKEM | 13307 | 69241 |
| BRKM5 | 2026-03-31 | 9,4 | 33 | BRASKEM | 10831 | 55588 |
| BRKM5 | 2026-03-30 | 9,0 | 28 | BRASKEM | 7999 | 53141 |
| BRKM5 | 2026-03-27 | 9,1 | 28 | BRASKEM | 20504 | 106830 |
| BRKM5 | 2026-03-26 | 10,2 | 38 | BRASKEM | 8588 | 55918 |
| BRKM5 | 2026-03-25 | 10,9 | 45 | BRASKEM | 11529 | 65284 |
| BRKM5 | 2026-03-24 | 11,0 | 46 | BRASKEM | 11504 | 50302 |
| BRKM5 | 2026-03-23 | 10,6 | 43 | BRASKEM | 10931 | 60708 |
| BRKM5 | 2026-03-20 | 10,2 | 39 | BRASKEM | 11303 | 95871 |
| BRKM5 | 2026-03-19 | 11,9 | 54 | BRASKEM | 10124 | 45149 |
| BRKM5 | 2026-03-18 | 11,9 | 54 | BRASKEM | 9338 | 44153 |
| BRKM5 | 2026-03-17 | 12,2 | 57 | BRASKEM | 11094 | 70580 |
| BRKM5 | 2026-03-16 | 11,7 | 52 | BRASKEM | 5685 | 29040 |
| BRKM5 | 2026-03-13 | 11,4 | 49 | BRASKEM | 7908 | 48956 |
| BRKM5 | 2026-03-12 | 12,2 | 57 | BRASKEM | 19877 | 116188 |
| BRKM5 | 2026-03-11 | 12,0 | 56 | BRASKEM | 10355 | 62331 |
| BRKM5 | 2026-03-10 | 11,8 | 53 | BRASKEM | 9759 | 64614 |
| BRKM5 | 2026-03-09 | 12,3 | 58 | BRASKEM | 16351 | 123745 |
| BRKM5 | 2026-03-06 | 12,5 | 60 | BRASKEM | 39679 | 260296 |
| BRKM5 | 2026-03-05 | 12,7 | 62 | BRASKEM | 37364 | 267157 |
| BRKM5 | 2026-03-04 | 10,9 | 45 | BRASKEM | 13461 | 70121 |
| BRKM5 | 2026-03-03 | 9,6 | 33 | BRASKEM | 12193 | 44241 |
| BRKM5 | 2026-03-02 | 9,3 | 30 | BRASKEM | 5548 | 33505 |
| BRKM5 | 2026-02-27 | 9,6 | 33 | BRASKEM | 4607 | 20337 |
| BRKM5 | 2026-02-26 | 9,5 | 32 | BRASKEM | 3803 | 20443 |
| BRKM5 | 2026-02-25 | 9,5 | 32 | BRASKEM | 3087 | 20566 |
| BRKM5 | 2026-02-24 | 9,5 | 33 | BRASKEM | 8373 | 31139 |
| BRKM5 | 2026-02-23 | 9,5 | 32 | BRASKEM | 6158 | 30295 |
| BRKM5 | 2026-02-20 | 9,8 | 35 | BRASKEM | 5724 | 25461 |
| BRKM5 | 2026-02-19 | 10,0 | 36 | BRASKEM | 5718 | 21616 |
| BRKM5 | 2026-02-18 | 9,7 | 34 | BRASKEM | 7323 | 29597 |
| BRKM5 | 2026-02-13 | 9,8 | 35 | BRASKEM | 8257 | 54731 |
| BRKM5 | 2026-02-12 | 9,6 | 33 | BRASKEM | 16109 | 87598 |
| BRKM5 | 2026-02-11 | 10,8 | 44 | BRASKEM | 12515 | 70305 |
| BRKM5 | 2026-02-10 | 10,3 | 40 | BRASKEM | 9714 | 56263 |
| BRKM5 | 2026-02-09 | 9,6 | 33 | BRASKEM | 5310 | 22874 |
| BRKM5 | 2026-02-06 | 9,4 | 31 | BRASKEM | 6207 | 33059 |
| BRKM5 | 2026-02-05 | 9,0 | 28 | BRASKEM | 6887 | 32171 |
| BRKM5 | 2026-02-04 | 9,4 | 32 | BRASKEM | 6721 | 35890 |
| BRKM5 | 2026-02-03 | 9,3 | 30 | BRASKEM | 6225 | 30504 |
| BRKM5 | 2026-02-02 | 9,1 | 28 | BRASKEM | 6399 | 32570 |
| BRKM5 | 2026-01-30 | 9,2 | 30 | BRASKEM | 5627 | 28000 |
| BRKM5 | 2026-01-28 | 9,7 | 34 | BRASKEM | 8332 | 47935 |
| BRKM5 | 2026-01-27 | 10,0 | 36 | BRASKEM | 8989 | 46647 |
| BRKM5 | 2026-01-26 | 9,6 | 33 | BRASKEM | 9423 | 39182 |
| BRKM5 | 2026-01-23 | 9,6 | 33 | BRASKEM | 10140 | 56070 |
| BRKM5 | 2026-01-22 | 8,6 | 24 | BRASKEM | 14864 | 54152 |
| BRKM5 | 2026-01-21 | 8,5 | 23 | BRASKEM | 9490 | 42232 |
| BRKM5 | 2026-01-20 | 8,2 | 20 | BRASKEM | 5618 | 22086 |
| BRKM5 | 2026-01-19 | 8,2 | 20 | BRASKEM | 4533 | 17999 |
| BRKM5 | 2026-01-16 | 8,2 | 20 | BRASKEM | 15129 | 54301 |
| BRKM5 | 2026-01-15 | 8,7 | 25 | BRASKEM | 6810 | 25566 |
| BRKM5 | 2026-01-14 | 8,5 | 23 | BRASKEM | 6913 | 36747 |
| BRKM5 | 2026-01-13 | 8,3 | 21 | BRASKEM | 6281 | 27393 |
| BRKM5 | 2026-01-12 | 8,3 | 21 | BRASKEM | 7357 | 38920 |
| BRKM5 | 2026-01-09 | 8,0 | 19 | BRASKEM | 7547 | 50161 |
| BRKM5 | 2026-01-08 | 8,1 | 19 | BRASKEM | 4727 | 25522 |
| BRKM5 | 2026-01-07 | 7,8 | 16 | BRASKEM | 5512 | 19645 |
| BRKM5 | 2026-01-06 | 8,0 | 18 | BRASKEM | 7691 | 35909 |
| BRKM5 | 2026-01-05 | 7,6 | 15 | BRASKEM | 6165 | 22497 |
| BRKM5 | 2026-01-02 | 7,8 | 16 | BRASKEM | 4716 | 17883 |
| BRKM5 | 2025-12-30 | 7,9 | 17 | BRASKEM | 3462 | 23019 |
| BRKM5 | 2025-12-29 | 8,0 | 18 | BRASKEM | 3420 | 16994 |
| BRKM5 | 2025-12-26 | 7,9 | 17 | BRASKEM | 7074 | 41417 |
| BRKM5 | 2025-12-23 | 7,5 | 14 | BRASKEM | 6463 | 38326 |
| BRKM5 | 2025-12-22 | 7,9 | 18 | BRASKEM | 9551 | 57734 |
| BRKM5 | 2025-12-18 | 7,3 | 12 | BRASKEM | 7188 | 19207 |
| BRKM5 | 2025-12-17 | 7,4 | 13 | BRASKEM | 11742 | 48560 |
| BRKM5 | 2025-12-16 | 7,6 | 14 | BRASKEM | 7038 | 34949 |
| BRKM5 | 2025-12-15 | 7,8 | 16 | BRASKEM | 12802 | 88373 |
| BRKM5 | 2025-12-12 | 7,9 | 18 | BRASKEM | 5394 | 21307 |
| BRKM5 | 2025-12-11 | 7,9 | 17 | BRASKEM | 5537 | 24014 |
| BRKM5 | 2025-12-10 | 8,0 | 18 | BRASKEM | 6148 | 22840 |
| BRKM5 | 2025-12-09 | 7,9 | 18 | BRASKEM | 6186 | 24885 |
| BRKM5 | 2025-12-08 | 7,9 | 17 | BRASKEM | 4282 | 20065 |
| BRKM5 | 2025-12-05 | 7,9 | 17 | BRASKEM | 12697 | 67599 |
| BRKM5 | 2025-12-04 | 7,8 | 17 | BRASKEM | 8177 | 30914 |
| BRKM5 | 2025-12-03 | 8,0 | 18 | BRASKEM | 11265 | 49453 |
| BRKM5 | 2025-12-02 | 7,6 | 15 | BRASKEM | 5257 | 18692 |
| BRKM5 | 2025-12-01 | 7,6 | 14 | BRASKEM | 3801 | 18640 |
| BRKM5 | 2025-11-28 | 7,6 | 15 | BRASKEM | 2956 | 11718 |
| BRKM5 | 2025-11-27 | 7,6 | 15 | BRASKEM | 2096 | 11853 |
| BRKM5 | 2025-11-26 | 7,7 | 16 | BRASKEM | 4447 | 21944 |
| BRKM5 | 2025-11-25 | 7,8 | 16 | BRASKEM | 6313 | 24693 |
| BRKM5 | 2025-11-24 | 8,1 | 19 | BRASKEM | 3780 | 17480 |
| BRKM5 | 2025-11-21 | 8,0 | 18 | BRASKEM | 6680 | 34797 |
| BRKM5 | 2025-11-19 | 8,1 | 19 | BRASKEM | 13862 | 82027 |
| BRKM5 | 2025-11-18 | 8,0 | 18 | BRASKEM | 4183 | 24827 |
| BRKM5 | 2025-11-17 | 7,9 | 17 | BRASKEM | 5972 | 30288 |
| BRKM5 | 2025-11-14 | 8,0 | 18 | BRASKEM | 10066 | 52504 |
| BRKM5 | 2025-11-13 | 7,4 | 13 | BRASKEM | 6864 | 24918 |
| BRKM5 | 2025-11-12 | 7,8 | 16 | BRASKEM | 12131 | 59930 |
| BRKM5 | 2025-11-11 | 7,7 | 16 | BRASKEM | 19197 | 91382 |
| BRKM5 | 2025-11-10 | 6,5 | 5 | BRASKEM | 6270 | 24368 |
| BRKM5 | 2025-11-07 | 6,5 | 5 | BRASKEM | 6103 | 36082 |
| BRKM5 | 2025-11-06 | 6,4 | 3 | BRASKEM | 4136 | 22557 |
| BRKM5 | 2025-11-05 | 6,7 | 7 | BRASKEM | 5673 | 17434 |
| BRKM5 | 2025-11-04 | 6,6 | 6 | BRASKEM | 4291 | 18379 |
| BRKM5 | 2025-11-03 | 6,7 | 6 | BRASKEM | 4494 | 16029 |
| BRKM5 | 2025-10-31 | 6,8 | 7 | BRASKEM | 4139 | 17930 |
| BRKM5 | 2025-10-30 | 6,8 | 7 | BRASKEM | 4625 | 18786 |
| BRKM5 | 2025-10-29 | 7,0 | 9 | BRASKEM | 8660 | 27914 |
| BRKM5 | 2025-10-28 | 7,1 | 10 | BRASKEM | 4340 | 11194 |
| BRKM5 | 2025-10-27 | 7,1 | 10 | BRASKEM | 4768 | 19286 |
| BRKM5 | 2025-10-24 | 7,1 | 10 | BRASKEM | 5672 | 21703 |
| BRKM5 | 2025-10-23 | 6,9 | 8 | BRASKEM | 7089 | 30465 |
| BRKM5 | 2025-10-22 | 6,5 | 5 | BRASKEM | 5275 | 24202 |
| BRKM5 | 2025-10-21 | 6,5 | 5 | BRASKEM | 3642 | 18858 |
| BRKM5 | 2025-10-20 | 6,3 | 3 | BRASKEM | 4393 | 15366 |
| BRKM5 | 2025-10-17 | 6,3 | 2 | BRASKEM | 4115 | 23931 |
| BRKM5 | 2025-10-16 | 6,3 | 3 | BRASKEM | 6883 | 27303 |
| BRKM5 | 2025-10-15 | 6,8 | 7 | BRASKEM | 5397 | 14330 |
| BRKM5 | 2025-10-14 | 6,6 | 6 | BRASKEM | 4339 | 14553 |
| BRKM5 | 2025-10-13 | 6,5 | 5 | BRASKEM | 5574 | 17402 |
| BRKM5 | 2025-10-10 | 6,3 | 2 | BRASKEM | 9563 | 44038 |
| BRKM5 | 2025-10-09 | 6,5 | 5 | BRASKEM | 6296 | 22511 |
| BRKM5 | 2025-10-08 | 6,8 | 7 | BRASKEM | 4759 | 20581 |
| BRKM5 | 2025-10-07 | 6,7 | 7 | BRASKEM | 5075 | 24770 |
| BRKM5 | 2025-10-06 | 6,8 | 7 | BRASKEM | 9702 | 32833 |
| BRKM5 | 2025-10-03 | 6,5 | 5 | BRASKEM | 8099 | 27560 |
| BRKM5 | 2025-10-02 | 6,7 | 6 | BRASKEM | 6930 | 27622 |
| BRKM5 | 2025-10-01 | 6,9 | 8 | BRASKEM | 8808 | 45500 |
| BRKM5 | 2025-09-30 | 6,6 | 5 | BRASKEM | 8870 | 46709 |
| BRKM5 | 2025-09-29 | 6,7 | 6 | BRASKEM | 15692 | 103592 |
| BRKM5 | 2025-09-26 | 6,2 | 1 | BRASKEM | 23977 | 168659 |
| BRKM5 | 2025-09-25 | 6,3 | 3 | BRASKEM | 6604 | 25481 |
| BRKM5 | 2025-09-24 | 6,6 | 6 | BRASKEM | 7424 | 38394 |
| BRKM5 | 2025-09-22 | 6,5 | 4 | BRASKEM | 6067 | 28885 |
| BRKM5 | 2025-09-19 | 6,5 | 5 | BRASKEM | 6807 | 27344 |
| BRKM5 | 2025-09-18 | 6,7 | 6 | BRASKEM | 4733 | 26357 |
| BRKM5 | 2025-09-17 | 6,9 | 8 | BRASKEM | 4494 | 19367 |
| BRKM5 | 2025-09-16 | 7,0 | 9 | BRASKEM | 3111 | 12450 |
| BRKM5 | 2025-09-15 | 6,8 | 7 | BRASKEM | 2658 | 10001 |
| BRKM5 | 2025-09-12 | 6,9 | 8 | BRASKEM | 3782 | 14872 |
| BRKM5 | 2025-09-11 | 7,0 | 9 | BRASKEM | 4229 | 21720 |
| BRKM5 | 2025-09-10 | 6,8 | 8 | BRASKEM | 6920 | 34651 |
| BRKM5 | 2025-09-09 | 7,1 | 10 | BRASKEM | 5242 | 27866 |
| BRKM5 | 2025-09-08 | 7,4 | 13 | BRASKEM | 5093 | 22997 |
| BRKM5 | 2025-09-05 | 7,2 | 11 | BRASKEM | 4360 | 16945 |
| BRKM5 | 2025-09-04 | 7,0 | 10 | BRASKEM | 4862 | 15409 |
| BRKM5 | 2025-09-03 | 6,9 | 8 | BRASKEM | 6253 | 19304 |
| BRKM5 | 2025-09-02 | 7,0 | 9 | BRASKEM | 6180 | 22629 |
| BRKM5 | 2025-09-01 | 7,0 | 9 | BRASKEM | 3957 | 15557 |
| BRKM5 | 2025-08-29 | 7,2 | 11 | BRASKEM | 8140 | 30675 |
| BRKM5 | 2025-08-28 | 7,3 | 11 | BRASKEM | 10447 | 53484 |
| BRKM5 | 2025-08-27 | 7,2 | 11 | BRASKEM | 6413 | 41837 |
| BRKM5 | 2025-08-26 | 6,8 | 7 | BRASKEM | 7489 | 48987 |
| BRKM5 | 2025-08-25 | 6,7 | 6 | BRASKEM | 3563 | 17520 |
| BRKM5 | 2025-08-22 | 6,6 | 5 | BRASKEM | 7904 | 39156 |
| BRKM5 | 2025-08-21 | 6,3 | 3 | BRASKEM | 6699 | 30272 |
| BRKM5 | 2025-08-20 | 6,1 | 1 | BRASKEM | 5011 | 24361 |
| BRKM5 | 2025-08-19 | 5,9 | 0 | BRASKEM | 5834 | 19649 |
| BRKM5 | 2025-08-18 | 6,1 | 1 | BRASKEM | 6608 | 27218 |
| BRKM5 | 2025-08-14 | 6,0 | 0 | BRASKEM | 6013 | 26308 |
| BRKM5 | 2025-08-13 | 6,1 | 1 | BRASKEM | 10051 | 25851 |
| BRKM5 | 2025-08-12 | 6,2 | 2 | BRASKEM | 6873 | 30802 |
| BRKM5 | 2025-08-11 | 6,2 | 2 | BRASKEM | 11544 | 68939 |
| BRKM5 | 2025-08-08 | 6,7 | 7 | BRASKEM | 12098 | 106846 |
| BRKM5 | 2025-08-07 | 6,5 | 4 | BRASKEM | 10470 | 51452 |
| BRKM5 | 2025-08-06 | 6,6 | 5 | BRASKEM | 4135 | 15136 |
| BRKM5 | 2025-08-05 | 6,6 | 5 | BRASKEM | 4214 | 16906 |
| BRKM5 | 2025-08-04 | 6,6 | 6 | BRASKEM | 6046 | 21606 |
| BRKM5 | 2025-08-01 | 6,6 | 6 | BRASKEM | 5386 | 24159 |
| BRKM5 | 2025-07-31 | 6,7 | 7 | BRASKEM | 6394 | 30814 |
| BRKM5 | 2025-07-30 | 6,9 | 8 | BRASKEM | 5545 | 19071 |
| BRKM5 | 2025-07-29 | 6,9 | 8 | BRASKEM | 4967 | 18942 |
| BRKM5 | 2025-07-28 | 6,9 | 8 | BRASKEM | 4836 | 23147 |
| BRKM5 | 2025-07-25 | 7,0 | 9 | BRASKEM | 5666 | 27186 |
| BRKM5 | 2025-07-24 | 7,0 | 9 | BRASKEM | 8711 | 45095 |
| BRKM5 | 2025-07-23 | 6,9 | 9 | BRASKEM | 9122 | 34764 |
| BRKM5 | 2025-07-22 | 6,7 | 7 | BRASKEM | 12741 | 52104 |
| BRKM5 | 2025-07-21 | 6,5 | 4 | BRASKEM | 9806 | 49639 |
| BRKM5 | 2025-07-18 | 6,4 | 3 | BRASKEM | 15371 | 86326 |
| BRKM5 | 2025-07-17 | 6,9 | 8 | BRASKEM | 9483 | 54169 |
| BRKM5 | 2025-07-16 | 7,0 | 9 | BRASKEM | 8820 | 41421 |
| BRKM5 | 2025-07-15 | 7,3 | 12 | BRASKEM | 5918 | 18959 |
| BRKM5 | 2025-07-14 | 7,3 | 12 | BRASKEM | 5598 | 21251 |
| BRKM5 | 2025-07-10 | 7,7 | 15 | BRASKEM | 9962 | 42680 |
| BRKM5 | 2025-07-08 | 7,2 | 11 | BRASKEM | 6461 | 24777 |
| BRKM5 | 2025-07-07 | 7,2 | 11 | BRASKEM | 7404 | 35670 |
| BRKM5 | 2025-07-04 | 7,1 | 10 | BRASKEM | 2583 | 12104 |
| BRKM5 | 2025-07-03 | 7,1 | 10 | BRASKEM | 3702 | 19238 |
| BRKM5 | 2025-07-02 | 7,0 | 9 | BRASKEM | 6491 | 21534 |
| BRKM5 | 2025-07-01 | 7,0 | 10 | BRASKEM | 4503 | 24930 |
| BRKM5 | 2025-06-30 | 7,0 | 9 | BRASKEM | 4535 | 29986 |
| BRKM5 | 2025-06-27 | 6,9 | 8 | BRASKEM | 7034 | 34627 |
| BRKM5 | 2025-06-26 | 6,9 | 8 | BRASKEM | 7755 | 35540 |
| BRKM5 | 2025-06-25 | 6,9 | 8 | BRASKEM | 10204 | 36098 |
| BRKM5 | 2025-06-23 | 7,5 | 13 | BRASKEM | 8558 | 31986 |
| BRKM5 | 2025-06-20 | 7,6 | 14 | BRASKEM | 6236 | 40409 |
| BRKM5 | 2025-06-18 | 7,8 | 17 | BRASKEM | 8148 | 44459 |
| BRKM5 | 2025-06-17 | 7,9 | 17 | BRASKEM | 6746 | 25169 |
| BRKM5 | 2025-06-16 | 8,1 | 19 | BRASKEM | 7466 | 37222 |
| BRKM5 | 2025-06-13 | 7,8 | 17 | BRASKEM | 7305 | 35769 |
| BRKM5 | 2025-06-12 | 8,1 | 19 | BRASKEM | 4328 | 22991 |
| BRKM5 | 2025-06-11 | 8,0 | 19 | BRASKEM | 4430 | 24919 |
| BRKM5 | 2025-06-10 | 8,3 | 21 | BRASKEM | 7264 | 28620 |
| BRKM5 | 2025-06-09 | 7,9 | 18 | BRASKEM | 6352 | 25273 |
| BRKM5 | 2025-06-06 | 8,0 | 18 | BRASKEM | 3972 | 20806 |
| BRKM5 | 2025-06-05 | 8,0 | 19 | BRASKEM | 4427 | 20378 |
| BRKM5 | 2025-06-04 | 8,1 | 19 | BRASKEM | 5765 | 32769 |
| BRKM5 | 2025-06-03 | 8,0 | 18 | BRASKEM | 5281 | 29381 |
| BRKM5 | 2025-06-02 | 8,1 | 19 | BRASKEM | 9243 | 67538 |
| BRKM5 | 2025-05-30 | 8,5 | 23 | BRASKEM | 6854 | 46428 |
| BRKM5 | 2025-05-29 | 9,0 | 28 | BRASKEM | 6389 | 43684 |
| BRKM5 | 2025-05-28 | 9,0 | 27 | BRASKEM | 11059 | 66412 |
| BRKM5 | 2025-05-27 | 8,8 | 26 | BRASKEM | 12042 | 90073 |
| BRKM5 | 2025-05-26 | 8,9 | 27 | BRASKEM | 22651 | 205683 |
| BRKM5 | 2025-05-23 | 8,5 | 23 | BRASKEM | 19219 | 156536 |
| BRKM5 | 2025-05-22 | 7,8 | 17 | BRASKEM | 4568 | 18880 |
| BRKM5 | 2025-05-21 | 7,9 | 18 | BRASKEM | 4590 | 29018 |
| BRKM5 | 2025-05-20 | 8,2 | 21 | BRASKEM | 4195 | 16821 |
| BRKM5 | 2025-05-19 | 8,1 | 19 | BRASKEM | 4589 | 27759 |
| BRKM5 | 2025-05-16 | 8,1 | 19 | BRASKEM | 7736 | 32225 |
| BRKM5 | 2025-05-15 | 8,2 | 20 | BRASKEM | 5519 | 25943 |
| BRKM5 | 2025-05-14 | 8,0 | 18 | BRASKEM | 8687 | 42071 |
| BRKM5 | 2025-05-13 | 8,3 | 21 | BRASKEM | 8864 | 32755 |
| BRKM5 | 2025-05-12 | 8,4 | 22 | BRASKEM | 11136 | 69508 |
| BRKM5 | 2025-05-09 | 7,9 | 17 | BRASKEM | 9767 | 44060 |
| BRKM5 | 2025-05-08 | 8,6 | 24 | BRASKEM | 10158 | 44780 |
| BRKM5 | 2025-05-07 | 8,0 | 18 | BRASKEM | 5403 | 15875 |
| BRKM5 | 2025-05-06 | 8,1 | 20 | BRASKEM | 5295 | 17425 |
| BRKM5 | 2025-05-05 | 7,9 | 17 | BRASKEM | 5184 | 22161 |
| BRKM5 | 2025-05-02 | 8,2 | 20 | BRASKEM | 4464 | 18550 |
| BRKM5 | 2025-04-30 | 8,2 | 20 | BRASKEM | 9485 | 37930 |
Gestão: Altere nome, quantidade, preço e data da compra.
| Id | Data | Ação | Valor | Hoje R$ | Qtde | Antes R$ | D.Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2026-04-29 | $$$$$ | 207353 | 41,99 | 4937 | 191642,00 | 2026-01-30 |
| 42 | 2026-04-29 | B3SA3 | 22618 | 17,88 | 1265 | 16,68 | 2026-01-30 |
| 39 | 2026-04-29 | BPAC11 | 58570 | 58,57 | 1000 | 52,19 | 2026-01-02 |
| 41 | 2026-04-29 | ENEV3 | 20371 | 26,56 | 767 | 24,54 | 2026-03-26 |
| 38 | 2026-04-29 | UGPA3 | 26353 | 29,12 | 905 | 30,00 | 2026-04-20 |
| 40 | 2026-04-29 | VALE3 | 79440 | 79,44 | 1000 | 72,38 | 2026-01-02 |