Investimentos em Ações

Pense nisto! Grupos de ações em curvas de 300 dias. Baixo risco nas curvas inferiores.

Grupos
Histórico de Grupos
Papel Data Preço GR R$
ENEV3 2026-04-29 26,56 4 40371
GGBR4 2026-04-29 22,46 4 30748
PETR4 2026-04-29 48,96 4 33587
PRIO3 2026-04-29 66,38 4 39363
USIM5 2026-04-29 8,00 4 40816
B3SA3 2026-04-29 17,88 3 29216
BPAC11 2026-04-29 58,57 3 31335
EQTL3 2026-04-29 41,70 3 24895
NATU3 2026-04-29 10,10 3 28573
UGPA3 2026-04-29 29,12 3 37215
VALE3 2026-04-29 79,44 3 31855
ABEV3 2026-04-29 14,33 2 24476
BBDC4 2026-04-29 19,11 2 29315
BRKM5 2026-04-29 8,94 2 30101
CMIG4 2026-04-29 12,41 2 24497
ITUB4 2026-04-29 42,87 2 24865
MULT3 2026-04-29 31,56 2 25406
RENT3 2026-04-29 45,20 2 27662
BBAS3 2026-04-29 21,71 1 23664
CSAN3 2026-04-29 4,95 1 22399
MGLU3 2026-04-29 8,08 1 24192
MBRF3 2026-04-29 17,39 1 23146
WEGE3 2026-04-29 44,10 1 24828
RAIL3 2026-04-29 15,47 1 23097
ASAI3 2026-04-29 8,74 1 24830
HAPV3 2026-04-29 11,75 1 28623
CSNA3 2026-04-29 6,16 0 21542
CYRE3 2026-04-29 23,40 0 20007
LREN3 2026-04-29 13,42 0 20680
SUZB3 2026-04-29 44,82 0 19990
TOTS3 2026-04-29 31,20 0 19999
RAIZ4 2026-03-11 0,49 0 20000
Bolsa de Valores
✦ Investimentos em Ações
Lista de Ativos
Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
CMIG4 2026-04-29 12,4 65 CEMIG 16424 125154
CMIG4 2026-04-28 12,8 75 CEMIG 17384 130021
CMIG4 2026-04-27 12,8 75 CEMIG 17125 99531
CMIG4 2026-04-24 13,1 81 CEMIG 20570 328316
CMIG4 2026-04-23 13,3 88 CEMIG 15863 261941
CMIG4 2026-04-22 13,4 90 CEMIG 19612 328009
CMIG4 2026-04-20 13,7 98 CEMIG 14030 132344
CMIG4 2026-04-17 13,6 95 CEMIG 23135 748681
CMIG4 2026-04-16 13,5 92 CEMIG 16103 224764
CMIG4 2026-04-15 13,6 95 CEMIG 31126 223408
CMIG4 2026-04-14 13,7 96 CEMIG 21898 341283
CMIG4 2026-04-13 13,8 98 CEMIG 32540 321095
CMIG4 2026-04-10 13,8 99 CEMIG 21219 265845
CMIG4 2026-04-09 13,5 99 CEMIG 27480 455837
CMIG4 2026-04-08 13,3 99 CEMIG 26814 266375
CMIG4 2026-04-07 12,9 99 CEMIG 14883 99515
CMIG4 2026-04-06 12,8 99 CEMIG 13090 80592
CMIG4 2026-04-02 12,8 99 CEMIG 14587 122535
CMIG4 2026-04-01 12,6 99 CEMIG 19044 136514
CMIG4 2026-03-31 12,6 99 CEMIG 20490 215705
CMIG4 2026-03-30 12,3 94 CEMIG 17088 158334
CMIG4 2026-03-27 12,3 95 CEMIG 15495 89674
CMIG4 2026-03-26 12,3 94 CEMIG 15791 106489
CMIG4 2026-03-25 12,5 99 CEMIG 16299 137718
CMIG4 2026-03-24 12,3 95 CEMIG 21485 226761
CMIG4 2026-03-23 12,5 99 CEMIG 16276 156740
CMIG4 2026-03-20 12,2 97 CEMIG 25012 645654
CMIG4 2026-03-19 12,2 95 CEMIG 19790 201187
CMIG4 2026-03-18 11,8 84 CEMIG 18597 144754
CMIG4 2026-03-17 11,9 88 CEMIG 15553 92109
CMIG4 2026-03-16 12,0 89 CEMIG 16491 121579
CMIG4 2026-03-13 11,7 83 CEMIG 18493 126143
CMIG4 2026-03-12 11,7 82 CEMIG 17929 148180
CMIG4 2026-03-11 11,9 87 CEMIG 12764 115525
CMIG4 2026-03-10 11,9 88 CEMIG 16207 187390
CMIG4 2026-03-09 11,7 82 CEMIG 15375 145868
CMIG4 2026-03-06 11,6 79 CEMIG 14647 102515
CMIG4 2026-03-05 11,6 79 CEMIG 14299 120546
CMIG4 2026-03-04 11,8 86 CEMIG 10198 135238
CMIG4 2026-03-03 11,5 78 CEMIG 33082 204430
CMIG4 2026-03-02 11,9 89 CEMIG 17562 136174
CMIG4 2026-02-27 12,1 92 CEMIG 16187 173617
CMIG4 2026-02-26 12,3 98 CEMIG 16074 146095
CMIG4 2026-02-25 12,3 99 CEMIG 17628 159605
CMIG4 2026-02-24 12,2 99 CEMIG 30036 157594
CMIG4 2026-02-23 11,9 92 CEMIG 19098 192499
CMIG4 2026-02-20 12,0 94 CEMIG 14422 136278
CMIG4 2026-02-19 11,9 92 CEMIG 9955 94117
CMIG4 2026-02-18 11,7 86 CEMIG 13636 119053
CMIG4 2026-02-13 11,8 89 CEMIG 12211 108047
CMIG4 2026-02-12 11,9 91 CEMIG 12170 98798
CMIG4 2026-02-11 11,9 93 CEMIG 25314 196454
CMIG4 2026-02-10 11,5 80 CEMIG 15152 130943
CMIG4 2026-02-09 11,4 79 CEMIG 23110 138523
CMIG4 2026-02-06 11,4 78 CEMIG 19790 109214
CMIG4 2026-02-05 11,5 83 CEMIG 19246 134471
CMIG4 2026-02-04 11,6 83 CEMIG 18070 145434
CMIG4 2026-02-03 11,8 91 CEMIG 15546 132023
CMIG4 2026-02-02 11,6 84 CEMIG 18271 180334
CMIG4 2026-01-30 11,5 81 CEMIG 21490 229555
CMIG4 2026-01-28 11,6 84 CEMIG 18886 160518
CMIG4 2026-01-27 11,6 85 CEMIG 16906 170104
CMIG4 2026-01-26 11,4 79 CEMIG 21244 206555
CMIG4 2026-01-23 11,7 88 CEMIG 21743 178257
CMIG4 2026-01-22 11,5 81 CEMIG 38935 312927
CMIG4 2026-01-21 11,2 72 CEMIG 19645 191294
CMIG4 2026-01-20 10,9 64 CEMIG 15840 124421
CMIG4 2026-01-19 10,8 62 CEMIG 9692 60901
CMIG4 2026-01-16 10,8 61 CEMIG 14281 163864
CMIG4 2026-01-15 10,8 62 CEMIG 13536 99367
CMIG4 2026-01-14 10,7 61 CEMIG 17002 121321
CMIG4 2026-01-13 10,7 60 CEMIG 25048 179491
CMIG4 2026-01-12 10,9 65 CEMIG 13184 90804
CMIG4 2026-01-09 11,0 67 CEMIG 31483 116905
CMIG4 2026-01-08 11,0 66 CEMIG 35804 289268
CMIG4 2026-01-07 11,0 68 CEMIG 33979 158641
CMIG4 2026-01-06 11,1 71 CEMIG 32612 145889
CMIG4 2026-01-05 11,2 73 CEMIG 30186 98934
CMIG4 2026-01-02 11,2 72 CEMIG 29863 134784
CMIG4 2025-12-30 11,2 73 CEMIG 25779 106112
CMIG4 2025-12-29 11,1 70 CEMIG 27772 120637
CMIG4 2025-12-26 11,1 71 CEMIG 24377 102163
CMIG4 2025-12-23 11,2 72 CEMIG 32430 132915
CMIG4 2025-12-22 11,0 69 CEMIG 13162 96376
CMIG4 2025-12-18 11,0 67 CEMIG 15318 99273
CMIG4 2025-12-17 11,0 67 CEMIG 21833 178464
CMIG4 2025-12-16 11,0 68 CEMIG 18346 126005
CMIG4 2025-12-15 11,2 74 CEMIG 15481 133236
CMIG4 2025-12-12 11,1 71 CEMIG 15859 94883
CMIG4 2025-12-11 11,0 66 CEMIG 16450 107303
CMIG4 2025-12-10 11,0 68 CEMIG 17149 129609
CMIG4 2025-12-09 11,1 70 CEMIG 17269 142219
CMIG4 2025-12-08 11,1 71 CEMIG 15807 131695
CMIG4 2025-12-05 11,1 70 CEMIG 23351 158117
CMIG4 2025-12-04 11,5 81 CEMIG 20382 187181
CMIG4 2025-12-03 11,3 77 CEMIG 27592 176991
CMIG4 2025-12-02 11,3 77 CEMIG 22991 147589
CMIG4 2025-12-01 11,3 75 CEMIG 25343 163838
CMIG4 2025-11-28 11,5 82 CEMIG 17919 98326
CMIG4 2025-11-27 11,5 81 CEMIG 8770 35760
CMIG4 2025-11-26 11,5 80 CEMIG 17726 105370
CMIG4 2025-11-25 11,3 75 CEMIG 14699 117581
CMIG4 2025-11-24 11,2 73 CEMIG 16824 249428
CMIG4 2025-11-21 11,0 68 CEMIG 15878 111943
CMIG4 2025-11-19 11,1 71 CEMIG 20260 116661
CMIG4 2025-11-18 11,5 81 CEMIG 19800 127358
CMIG4 2025-11-17 11,5 83 CEMIG 19283 131075
CMIG4 2025-11-14 11,2 74 CEMIG 37216 267014
CMIG4 2025-11-13 11,9 92 CEMIG 18746 110127
CMIG4 2025-11-12 12,0 96 CEMIG 17125 112957
CMIG4 2025-11-11 12,1 99 CEMIG 20223 127372
CMIG4 2025-11-10 11,7 88 CEMIG 11210 68160
CMIG4 2025-11-07 11,6 84 CEMIG 12487 70109
CMIG4 2025-11-06 11,7 88 CEMIG 17868 114935
CMIG4 2025-11-05 11,8 91 CEMIG 16903 96500
CMIG4 2025-11-04 11,6 83 CEMIG 12540 83967
CMIG4 2025-11-03 11,5 81 CEMIG 16414 101098
CMIG4 2025-10-31 11,3 77 CEMIG 12496 179049
CMIG4 2025-10-30 11,3 75 CEMIG 9927 62079
CMIG4 2025-10-29 11,1 71 CEMIG 15571 94412
CMIG4 2025-10-28 11,1 70 CEMIG 31983 161854
CMIG4 2025-10-27 10,9 64 CEMIG 14738 85876
CMIG4 2025-10-24 10,7 60 CEMIG 8192 71103
CMIG4 2025-10-23 10,8 63 CEMIG 17022 163748
CMIG4 2025-10-22 10,7 61 CEMIG 8913 53075
CMIG4 2025-10-21 10,8 61 CEMIG 9143 53303
CMIG4 2025-10-20 10,9 65 CEMIG 9779 120117
CMIG4 2025-10-17 10,8 63 CEMIG 8784 169632
CMIG4 2025-10-16 10,7 60 CEMIG 9175 71832
CMIG4 2025-10-15 10,7 60 CEMIG 16930 112118
CMIG4 2025-10-14 10,7 60 CEMIG 12508 76374
CMIG4 2025-10-13 10,7 59 CEMIG 10298 67335
CMIG4 2025-10-10 10,6 56 CEMIG 12217 75105
CMIG4 2025-10-09 10,6 55 CEMIG 16453 119567
CMIG4 2025-10-08 10,7 59 CEMIG 12459 83308
CMIG4 2025-10-07 10,7 59 CEMIG 11105 52794
CMIG4 2025-10-06 10,8 63 CEMIG 8298 55480
CMIG4 2025-10-03 10,8 63 CEMIG 10334 76510
CMIG4 2025-10-02 10,8 63 CEMIG 12563 93866
CMIG4 2025-10-01 10,8 62 CEMIG 21325 246359
CMIG4 2025-09-30 11,2 72 CEMIG 16748 129117
CMIG4 2025-09-29 11,3 76 CEMIG 11974 139659
CMIG4 2025-09-26 11,3 75 CEMIG 13706 85044
CMIG4 2025-09-25 11,2 73 CEMIG 13105 104146
CMIG4 2025-09-24 11,5 80 CEMIG 20116 106157
CMIG4 2025-09-22 11,3 76 CEMIG 11407 74781
CMIG4 2025-09-19 11,3 76 CEMIG 10493 149006
CMIG4 2025-09-18 11,3 76 CEMIG 12198 66836
CMIG4 2025-09-17 11,4 79 CEMIG 12236 108093
CMIG4 2025-09-16 11,2 73 CEMIG 11669 101265
CMIG4 2025-09-15 11,1 71 CEMIG 15424 147808
CMIG4 2025-09-12 11,0 66 CEMIG 7641 51612
CMIG4 2025-09-11 11,0 69 CEMIG 12406 77629
CMIG4 2025-09-10 11,1 70 CEMIG 9042 71331
CMIG4 2025-09-09 11,1 70 CEMIG 11877 113638
CMIG4 2025-09-08 11,1 70 CEMIG 14512 94314
CMIG4 2025-09-05 11,1 72 CEMIG 7176 50712
CMIG4 2025-09-04 11,1 70 CEMIG 11378 95418
CMIG4 2025-09-03 10,9 64 CEMIG 10808 96676
CMIG4 2025-09-02 10,9 64 CEMIG 12683 136004
CMIG4 2025-09-01 11,0 68 CEMIG 7221 61727
CMIG4 2025-08-29 11,1 71 CEMIG 15900 175327
CMIG4 2025-08-28 11,1 71 CEMIG 15805 145032
CMIG4 2025-08-27 11,1 70 CEMIG 12092 79688
CMIG4 2025-08-26 11,0 68 CEMIG 8992 111386
CMIG4 2025-08-25 10,9 64 CEMIG 10293 66373
CMIG4 2025-08-22 10,9 64 CEMIG 17571 118030
CMIG4 2025-08-21 10,6 57 CEMIG 17904 115167
CMIG4 2025-08-20 11,0 67 CEMIG 17385 151315
CMIG4 2025-08-19 10,6 56 CEMIG 14072 97381
CMIG4 2025-08-18 10,8 61 CEMIG 11271 79717
CMIG4 2025-08-14 10,8 63 CEMIG 11978 149503
CMIG4 2025-08-13 10,9 65 CEMIG 16919 143044
CMIG4 2025-08-12 10,9 65 CEMIG 14600 110396
CMIG4 2025-08-11 10,7 60 CEMIG 23472 116712
CMIG4 2025-08-08 10,7 59 CEMIG 12359 111052
CMIG4 2025-08-07 10,6 56 CEMIG 15511 97344
CMIG4 2025-08-06 10,4 52 CEMIG 16617 117217
CMIG4 2025-08-05 10,2 47 CEMIG 14547 130236
CMIG4 2025-08-04 10,3 48 CEMIG 17291 112940
CMIG4 2025-08-01 10,3 49 CEMIG 14232 78332
CMIG4 2025-07-31 10,3 49 CEMIG 16681 315973
CMIG4 2025-07-30 10,5 54 CEMIG 16302 110622
CMIG4 2025-07-29 10,5 53 CEMIG 11334 90819
CMIG4 2025-07-28 10,4 50 CEMIG 13713 84641
CMIG4 2025-07-25 10,5 53 CEMIG 8599 67971
CMIG4 2025-07-24 10,5 55 CEMIG 8436 67097
CMIG4 2025-07-23 10,6 56 CEMIG 11903 88652
CMIG4 2025-07-22 10,4 50 CEMIG 20198 112840
CMIG4 2025-07-21 10,5 53 CEMIG 11433 60253
CMIG4 2025-07-18 10,4 51 CEMIG 14129 128076
CMIG4 2025-07-17 10,5 53 CEMIG 16324 91223
CMIG4 2025-07-16 10,5 54 CEMIG 16469 106740
CMIG4 2025-07-15 10,6 57 CEMIG 16747 93477
CMIG4 2025-07-14 10,7 58 CEMIG 13776 86661
CMIG4 2025-07-10 10,8 62 CEMIG 28661 128334
CMIG4 2025-07-08 11,0 68 CEMIG 40488 127237
CMIG4 2025-07-07 11,1 70 CEMIG 32002 122757
CMIG4 2025-07-04 11,2 73 CEMIG 22442 66889
CMIG4 2025-07-03 11,1 69 CEMIG 25265 101207
CMIG4 2025-07-02 10,8 63 CEMIG 32844 151616
CMIG4 2025-07-01 11,0 67 CEMIG 29358 129382
CMIG4 2025-06-30 10,8 62 CEMIG 34235 150455
CMIG4 2025-06-27 10,5 53 CEMIG 28020 88150
CMIG4 2025-06-26 10,6 56 CEMIG 14526 132428
CMIG4 2025-06-25 10,3 49 CEMIG 16243 139994
CMIG4 2025-06-23 10,7 60 CEMIG 15156 106853
CMIG4 2025-06-20 10,8 61 CEMIG 16562 133661
CMIG4 2025-06-18 10,9 64 CEMIG 14550 121804
CMIG4 2025-06-17 10,8 61 CEMIG 14669 97072
CMIG4 2025-06-16 10,7 59 CEMIG 11948 78695
CMIG4 2025-06-13 10,6 56 CEMIG 18866 107026
CMIG4 2025-06-12 10,5 55 CEMIG 12998 99833
CMIG4 2025-06-11 10,4 51 CEMIG 13303 83900
CMIG4 2025-06-10 10,4 50 CEMIG 18315 161656
CMIG4 2025-06-09 10,4 52 CEMIG 16027 121260
CMIG4 2025-06-06 10,5 53 CEMIG 12762 97308
CMIG4 2025-06-05 10,4 51 CEMIG 16490 125859
CMIG4 2025-06-04 10,5 55 CEMIG 15955 142836
CMIG4 2025-06-03 10,7 59 CEMIG 16688 110528
CMIG4 2025-06-02 10,7 58 CEMIG 19791 121799
CMIG4 2025-05-30 10,8 63 CEMIG 18335 270491
CMIG4 2025-05-29 10,9 65 CEMIG 16426 111359
CMIG4 2025-05-28 10,8 62 CEMIG 14304 73981
CMIG4 2025-05-27 11,0 66 CEMIG 15938 149662
CMIG4 2025-05-26 10,8 62 CEMIG 10614 68530
CMIG4 2025-05-23 10,7 59 CEMIG 14471 132095
CMIG4 2025-05-22 10,4 51 CEMIG 25432 174495
CMIG4 2025-05-21 10,6 56 CEMIG 12971 103430
CMIG4 2025-05-20 10,7 59 CEMIG 18779 119317
CMIG4 2025-05-19 10,6 56 CEMIG 20574 104089
CMIG4 2025-05-16 10,5 53 CEMIG 14912 129119
CMIG4 2025-05-15 10,5 55 CEMIG 17485 113817
CMIG4 2025-05-14 10,2 46 CEMIG 19678 94365
CMIG4 2025-05-13 10,2 46 CEMIG 20298 177793
CMIG4 2025-05-12 10,2 45 CEMIG 26328 155213
CMIG4 2025-05-09 10,3 48 CEMIG 21346 121997
CMIG4 2025-05-08 10,4 51 CEMIG 24933 160068
CMIG4 2025-05-07 10,2 46 CEMIG 23152 127346
CMIG4 2025-05-06 10,1 44 CEMIG 16111 100723
CMIG4 2025-05-05 10,1 44 CEMIG 23894 142296
CMIG4 2025-05-02 10,3 49 CEMIG 20205 159146
CMIG4 2025-04-30 11,0 66 CEMIG 24147 242688
Ações Recomendadas

Gestão: Altere nome, quantidade, preço e data da compra.

Carteira
Minha Carteira
Id Data Ação Valor Hoje R$ Qtde Antes R$ D.Compra
37 2026-04-29 $$$$$ 207353 41,99 4937 191642,00 2026-01-30
42 2026-04-29 B3SA3 22618 17,88 1265 16,68 2026-01-30
39 2026-04-29 BPAC11 58570 58,57 1000 52,19 2026-01-02
41 2026-04-29 ENEV3 20371 26,56 767 24,54 2026-03-26
38 2026-04-29 UGPA3 26353 29,12 905 30,00 2026-04-20
40 2026-04-29 VALE3 79440 79,44 1000 72,38 2026-01-02