Pense nisto! Grupos de ações em curvas de 300 dias. Baixo risco nas curvas inferiores.
| Papel | Data | Preço | GR | R$ |
|---|---|---|---|---|
| ENEV3 | 2026-04-29 | 26,56 | 4 | 40371 |
| GGBR4 | 2026-04-29 | 22,46 | 4 | 30748 |
| PETR4 | 2026-04-29 | 48,96 | 4 | 33587 |
| PRIO3 | 2026-04-29 | 66,38 | 4 | 39363 |
| USIM5 | 2026-04-29 | 8,00 | 4 | 40816 |
| B3SA3 | 2026-04-29 | 17,88 | 3 | 29216 |
| BPAC11 | 2026-04-29 | 58,57 | 3 | 31335 |
| EQTL3 | 2026-04-29 | 41,70 | 3 | 24895 |
| NATU3 | 2026-04-29 | 10,10 | 3 | 28573 |
| UGPA3 | 2026-04-29 | 29,12 | 3 | 37215 |
| VALE3 | 2026-04-29 | 79,44 | 3 | 31855 |
| ABEV3 | 2026-04-29 | 14,33 | 2 | 24476 |
| BBDC4 | 2026-04-29 | 19,11 | 2 | 29315 |
| BRKM5 | 2026-04-29 | 8,94 | 2 | 30101 |
| CMIG4 | 2026-04-29 | 12,41 | 2 | 24497 |
| ITUB4 | 2026-04-29 | 42,87 | 2 | 24865 |
| MULT3 | 2026-04-29 | 31,56 | 2 | 25406 |
| RENT3 | 2026-04-29 | 45,20 | 2 | 27662 |
| BBAS3 | 2026-04-29 | 21,71 | 1 | 23664 |
| CSAN3 | 2026-04-29 | 4,95 | 1 | 22399 |
| MGLU3 | 2026-04-29 | 8,08 | 1 | 24192 |
| MBRF3 | 2026-04-29 | 17,39 | 1 | 23146 |
| WEGE3 | 2026-04-29 | 44,10 | 1 | 24828 |
| RAIL3 | 2026-04-29 | 15,47 | 1 | 23097 |
| ASAI3 | 2026-04-29 | 8,74 | 1 | 24830 |
| HAPV3 | 2026-04-29 | 11,75 | 1 | 28623 |
| CSNA3 | 2026-04-29 | 6,16 | 0 | 21542 |
| CYRE3 | 2026-04-29 | 23,40 | 0 | 20007 |
| LREN3 | 2026-04-29 | 13,42 | 0 | 20680 |
| SUZB3 | 2026-04-29 | 44,82 | 0 | 19990 |
| TOTS3 | 2026-04-29 | 31,20 | 0 | 19999 |
| RAIZ4 | 2026-03-11 | 0,49 | 0 | 20000 |
| Ativo | Data | R$ | % | Empresa | Neg | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEV3 | 2026-04-29 | 26,6 | 95 | ENEVA | 16454 | 195346 |
| ENEV3 | 2026-04-28 | 27,1 | 98 | ENEVA | 14357 | 147069 |
| ENEV3 | 2026-04-27 | 27,2 | 99 | ENEVA | 17063 | 164153 |
| ENEV3 | 2026-04-24 | 27,3 | 99 | ENEVA | 19155 | 246766 |
| ENEV3 | 2026-04-23 | 26,9 | 97 | ENEVA | 12200 | 240090 |
| ENEV3 | 2026-04-22 | 27,0 | 98 | ENEVA | 16720 | 254449 |
| ENEV3 | 2026-04-20 | 27,3 | 99 | ENEVA | 14720 | 199600 |
| ENEV3 | 2026-04-17 | 26,9 | 97 | ENEVA | 32048 | 814056 |
| ENEV3 | 2026-04-16 | 27,1 | 99 | ENEVA | 20596 | 281093 |
| ENEV3 | 2026-04-15 | 27,3 | 99 | ENEVA | 24031 | 500343 |
| ENEV3 | 2026-04-14 | 27,1 | 99 | ENEVA | 23614 | 326778 |
| ENEV3 | 2026-04-13 | 26,9 | 99 | ENEVA | 20884 | 327070 |
| ENEV3 | 2026-04-10 | 26,7 | 99 | ENEVA | 26619 | 365228 |
| ENEV3 | 2026-04-09 | 26,0 | 99 | ENEVA | 26851 | 255801 |
| ENEV3 | 2026-04-08 | 25,8 | 99 | ENEVA | 31652 | 365806 |
| ENEV3 | 2026-04-07 | 25,2 | 98 | ENEVA | 23876 | 330283 |
| ENEV3 | 2026-04-06 | 25,5 | 99 | ENEVA | 19275 | 295603 |
| ENEV3 | 2026-04-02 | 24,9 | 97 | ENEVA | 28199 | 283289 |
| ENEV3 | 2026-04-01 | 25,0 | 97 | ENEVA | 20560 | 252651 |
| ENEV3 | 2026-03-31 | 24,5 | 95 | ENEVA | 39816 | 701293 |
| ENEV3 | 2026-03-30 | 24,2 | 92 | ENEVA | 15949 | 123252 |
| ENEV3 | 2026-03-27 | 23,9 | 91 | ENEVA | 20881 | 306635 |
| ENEV3 | 2026-03-26 | 24,5 | 95 | ENEVA | 21103 | 225907 |
| ENEV3 | 2026-03-25 | 25,2 | 99 | ENEVA | 25667 | 304160 |
| ENEV3 | 2026-03-24 | 25,0 | 97 | ENEVA | 23640 | 617114 |
| ENEV3 | 2026-03-23 | 25,1 | 98 | ENEVA | 29513 | 588410 |
| ENEV3 | 2026-03-20 | 25,0 | 97 | ENEVA | 40458 | 1416242 |
| ENEV3 | 2026-03-19 | 25,3 | 99 | ENEVA | 72822 | 1259053 |
| ENEV3 | 2026-03-18 | 24,4 | 99 | ENEVA | 83736 | 1529985 |
| ENEV3 | 2026-03-17 | 21,2 | 89 | ENEVA | 35550 | 542175 |
| ENEV3 | 2026-03-16 | 20,5 | 84 | ENEVA | 21522 | 190087 |
| ENEV3 | 2026-03-13 | 20,0 | 81 | ENEVA | 26680 | 213087 |
| ENEV3 | 2026-03-12 | 20,4 | 83 | ENEVA | 25044 | 218936 |
| ENEV3 | 2026-03-11 | 21,3 | 90 | ENEVA | 15872 | 192364 |
| ENEV3 | 2026-03-10 | 21,4 | 91 | ENEVA | 23371 | 274451 |
| ENEV3 | 2026-03-09 | 21,1 | 89 | ENEVA | 23732 | 293993 |
| ENEV3 | 2026-03-06 | 20,1 | 81 | ENEVA | 24609 | 298496 |
| ENEV3 | 2026-03-05 | 20,3 | 83 | ENEVA | 23639 | 174394 |
| ENEV3 | 2026-03-04 | 21,1 | 88 | ENEVA | 15104 | 206409 |
| ENEV3 | 2026-03-03 | 20,5 | 84 | ENEVA | 42620 | 363072 |
| ENEV3 | 2026-03-02 | 21,3 | 90 | ENEVA | 19468 | 143414 |
| ENEV3 | 2026-02-27 | 21,4 | 91 | ENEVA | 16874 | 180599 |
| ENEV3 | 2026-02-26 | 21,6 | 93 | ENEVA | 26041 | 271832 |
| ENEV3 | 2026-02-25 | 21,6 | 92 | ENEVA | 21331 | 228329 |
| ENEV3 | 2026-02-24 | 22,1 | 96 | ENEVA | 33649 | 284233 |
| ENEV3 | 2026-02-23 | 21,8 | 94 | ENEVA | 23624 | 236342 |
| ENEV3 | 2026-02-20 | 22,2 | 97 | ENEVA | 28720 | 534584 |
| ENEV3 | 2026-02-19 | 21,9 | 95 | ENEVA | 32656 | 243346 |
| ENEV3 | 2026-02-18 | 21,3 | 90 | ENEVA | 23128 | 250420 |
| ENEV3 | 2026-02-13 | 21,4 | 91 | ENEVA | 51061 | 716563 |
| ENEV3 | 2026-02-12 | 19,8 | 79 | ENEVA | 30131 | 269511 |
| ENEV3 | 2026-02-11 | 20,2 | 82 | ENEVA | 62942 | 1136649 |
| ENEV3 | 2026-02-10 | 19,8 | 79 | ENEVA | 88631 | 2090513 |
| ENEV3 | 2026-02-09 | 21,9 | 95 | ENEVA | 30973 | 361819 |
| ENEV3 | 2026-02-06 | 21,9 | 95 | ENEVA | 24821 | 327069 |
| ENEV3 | 2026-02-05 | 21,6 | 92 | ENEVA | 31554 | 462662 |
| ENEV3 | 2026-02-04 | 20,8 | 86 | ENEVA | 23432 | 209818 |
| ENEV3 | 2026-02-03 | 21,2 | 89 | ENEVA | 26690 | 284850 |
| ENEV3 | 2026-02-02 | 21,0 | 88 | ENEVA | 48959 | 532248 |
| ENEV3 | 2026-01-30 | 21,1 | 89 | ENEVA | 26551 | 358426 |
| ENEV3 | 2026-01-28 | 21,5 | 92 | ENEVA | 33435 | 368963 |
| ENEV3 | 2026-01-27 | 21,5 | 91 | ENEVA | 41748 | 619069 |
| ENEV3 | 2026-01-26 | 22,1 | 96 | ENEVA | 25130 | 295702 |
| ENEV3 | 2026-01-23 | 22,5 | 99 | ENEVA | 31505 | 354610 |
| ENEV3 | 2026-01-22 | 22,4 | 99 | ENEVA | 59867 | 503545 |
| ENEV3 | 2026-01-21 | 21,6 | 99 | ENEVA | 25827 | 634389 |
| ENEV3 | 2026-01-20 | 20,9 | 96 | ENEVA | 28303 | 186832 |
| ENEV3 | 2026-01-19 | 20,9 | 96 | ENEVA | 13502 | 100461 |
| ENEV3 | 2026-01-16 | 20,6 | 94 | ENEVA | 28182 | 434968 |
| ENEV3 | 2026-01-15 | 20,9 | 96 | ENEVA | 21207 | 1613214 |
| ENEV3 | 2026-01-14 | 21,3 | 99 | ENEVA | 24891 | 202923 |
| ENEV3 | 2026-01-13 | 20,5 | 95 | ENEVA | 20160 | 125261 |
| ENEV3 | 2026-01-12 | 20,7 | 97 | ENEVA | 12851 | 79273 |
| ENEV3 | 2026-01-09 | 20,8 | 97 | ENEVA | 19352 | 118760 |
| ENEV3 | 2026-01-08 | 20,5 | 95 | ENEVA | 17151 | 137104 |
| ENEV3 | 2026-01-07 | 20,0 | 91 | ENEVA | 16081 | 182032 |
| ENEV3 | 2026-01-06 | 20,4 | 94 | ENEVA | 21142 | 142704 |
| ENEV3 | 2026-01-05 | 20,1 | 91 | ENEVA | 15105 | 125972 |
| ENEV3 | 2026-01-02 | 20,0 | 91 | ENEVA | 15720 | 99985 |
| ENEV3 | 2025-12-30 | 20,2 | 92 | ENEVA | 15772 | 184456 |
| ENEV3 | 2025-12-29 | 19,9 | 90 | ENEVA | 15304 | 113546 |
| ENEV3 | 2025-12-26 | 20,1 | 91 | ENEVA | 16189 | 108684 |
| ENEV3 | 2025-12-23 | 20,3 | 93 | ENEVA | 15628 | 95395 |
| ENEV3 | 2025-12-22 | 19,7 | 88 | ENEVA | 16223 | 216261 |
| ENEV3 | 2025-12-18 | 20,0 | 90 | ENEVA | 16250 | 121317 |
| ENEV3 | 2025-12-17 | 19,8 | 89 | ENEVA | 24107 | 246622 |
| ENEV3 | 2025-12-16 | 20,2 | 93 | ENEVA | 16132 | 214042 |
| ENEV3 | 2025-12-15 | 20,9 | 98 | ENEVA | 17472 | 180818 |
| ENEV3 | 2025-12-12 | 20,6 | 95 | ENEVA | 16316 | 105049 |
| ENEV3 | 2025-12-11 | 20,2 | 92 | ENEVA | 11878 | 104361 |
| ENEV3 | 2025-12-10 | 20,0 | 91 | ENEVA | 18143 | 164539 |
| ENEV3 | 2025-12-09 | 19,9 | 90 | ENEVA | 17759 | 148801 |
| ENEV3 | 2025-12-08 | 19,7 | 88 | ENEVA | 15929 | 158583 |
| ENEV3 | 2025-12-05 | 19,9 | 89 | ENEVA | 30193 | 287584 |
| ENEV3 | 2025-12-04 | 20,8 | 97 | ENEVA | 34555 | 1090634 |
| ENEV3 | 2025-12-03 | 20,5 | 95 | ENEVA | 35390 | 358342 |
| ENEV3 | 2025-12-02 | 21,0 | 99 | ENEVA | 24100 | 220018 |
| ENEV3 | 2025-12-01 | 20,6 | 95 | ENEVA | 26684 | 301774 |
| ENEV3 | 2025-11-28 | 19,9 | 89 | ENEVA | 26509 | 343201 |
| ENEV3 | 2025-11-27 | 20,0 | 91 | ENEVA | 15885 | 150558 |
| ENEV3 | 2025-11-26 | 20,2 | 92 | ENEVA | 25865 | 431335 |
| ENEV3 | 2025-11-25 | 19,4 | 85 | ENEVA | 15152 | 98878 |
| ENEV3 | 2025-11-24 | 19,1 | 83 | ENEVA | 17634 | 512940 |
| ENEV3 | 2025-11-21 | 19,1 | 82 | ENEVA | 18573 | 133825 |
| ENEV3 | 2025-11-19 | 19,0 | 82 | ENEVA | 21582 | 183263 |
| ENEV3 | 2025-11-18 | 19,3 | 84 | ENEVA | 16479 | 135901 |
| ENEV3 | 2025-11-17 | 19,4 | 85 | ENEVA | 17096 | 191407 |
| ENEV3 | 2025-11-14 | 19,5 | 86 | ENEVA | 12579 | 106192 |
| ENEV3 | 2025-11-13 | 19,3 | 84 | ENEVA | 14358 | 124208 |
| ENEV3 | 2025-11-12 | 19,3 | 84 | ENEVA | 23493 | 188222 |
| ENEV3 | 2025-11-11 | 19,3 | 84 | ENEVA | 24802 | 220993 |
| ENEV3 | 2025-11-10 | 19,4 | 85 | ENEVA | 18276 | 145963 |
| ENEV3 | 2025-11-07 | 19,1 | 82 | ENEVA | 15965 | 103974 |
| ENEV3 | 2025-11-06 | 19,2 | 83 | ENEVA | 16164 | 128097 |
| ENEV3 | 2025-11-05 | 18,9 | 81 | ENEVA | 26590 | 258011 |
| ENEV3 | 2025-11-04 | 18,7 | 79 | ENEVA | 19614 | 169949 |
| ENEV3 | 2025-11-03 | 18,8 | 80 | ENEVA | 27374 | 255331 |
| ENEV3 | 2025-10-31 | 18,3 | 76 | ENEVA | 8982 | 71052 |
| ENEV3 | 2025-10-30 | 18,1 | 74 | ENEVA | 19979 | 128584 |
| ENEV3 | 2025-10-29 | 18,1 | 74 | ENEVA | 16513 | 129465 |
| ENEV3 | 2025-10-28 | 17,8 | 71 | ENEVA | 22081 | 181162 |
| ENEV3 | 2025-10-27 | 17,9 | 72 | ENEVA | 19584 | 188997 |
| ENEV3 | 2025-10-24 | 17,4 | 68 | ENEVA | 20562 | 384678 |
| ENEV3 | 2025-10-23 | 16,7 | 62 | ENEVA | 7045 | 47309 |
| ENEV3 | 2025-10-22 | 16,6 | 61 | ENEVA | 11928 | 87801 |
| ENEV3 | 2025-10-21 | 16,5 | 60 | ENEVA | 11374 | 133212 |
| ENEV3 | 2025-10-20 | 16,7 | 62 | ENEVA | 9959 | 80543 |
| ENEV3 | 2025-10-17 | 16,7 | 62 | ENEVA | 11707 | 104856 |
| ENEV3 | 2025-10-16 | 16,7 | 62 | ENEVA | 25087 | 119554 |
| ENEV3 | 2025-10-15 | 16,5 | 60 | ENEVA | 15726 | 192914 |
| ENEV3 | 2025-10-14 | 16,3 | 58 | ENEVA | 8180 | 59650 |
| ENEV3 | 2025-10-13 | 16,5 | 60 | ENEVA | 6061 | 43270 |
| ENEV3 | 2025-10-10 | 16,4 | 59 | ENEVA | 11567 | 113348 |
| ENEV3 | 2025-10-09 | 16,5 | 60 | ENEVA | 14189 | 93301 |
| ENEV3 | 2025-10-08 | 16,5 | 60 | ENEVA | 16614 | 148386 |
| ENEV3 | 2025-10-07 | 16,1 | 56 | ENEVA | 16668 | 117376 |
| ENEV3 | 2025-10-06 | 16,4 | 59 | ENEVA | 12731 | 88861 |
| ENEV3 | 2025-10-03 | 16,6 | 61 | ENEVA | 15005 | 139323 |
| ENEV3 | 2025-10-02 | 16,5 | 60 | ENEVA | 18394 | 179806 |
| ENEV3 | 2025-10-01 | 16,8 | 63 | ENEVA | 26390 | 211399 |
| ENEV3 | 2025-09-30 | 16,6 | 60 | ENEVA | 21529 | 214816 |
| ENEV3 | 2025-09-29 | 16,8 | 62 | ENEVA | 15436 | 126231 |
| ENEV3 | 2025-09-26 | 16,7 | 61 | ENEVA | 12909 | 133795 |
| ENEV3 | 2025-09-25 | 16,4 | 59 | ENEVA | 12096 | 88342 |
| ENEV3 | 2025-09-24 | 16,5 | 60 | ENEVA | 12015 | 77895 |
| ENEV3 | 2025-09-22 | 16,4 | 59 | ENEVA | 12617 | 109284 |
| ENEV3 | 2025-09-19 | 16,6 | 61 | ENEVA | 19955 | 204523 |
| ENEV3 | 2025-09-18 | 16,3 | 59 | ENEVA | 9678 | 136708 |
| ENEV3 | 2025-09-17 | 16,3 | 58 | ENEVA | 17883 | 204744 |
| ENEV3 | 2025-09-16 | 15,9 | 55 | ENEVA | 15701 | 1895600 |
| ENEV3 | 2025-09-15 | 15,9 | 54 | ENEVA | 15855 | 112465 |
| ENEV3 | 2025-09-12 | 15,9 | 55 | ENEVA | 11259 | 132515 |
| ENEV3 | 2025-09-11 | 15,6 | 52 | ENEVA | 17630 | 129856 |
| ENEV3 | 2025-09-10 | 15,6 | 53 | ENEVA | 19549 | 148618 |
| ENEV3 | 2025-09-09 | 15,3 | 50 | ENEVA | 16391 | 106404 |
| ENEV3 | 2025-09-08 | 15,2 | 48 | ENEVA | 24719 | 122164 |
| ENEV3 | 2025-09-05 | 15,2 | 49 | ENEVA | 11589 | 89303 |
| ENEV3 | 2025-09-04 | 15,1 | 48 | ENEVA | 16771 | 100424 |
| ENEV3 | 2025-09-03 | 15,0 | 47 | ENEVA | 9654 | 101733 |
| ENEV3 | 2025-09-02 | 14,9 | 46 | ENEVA | 15333 | 109297 |
| ENEV3 | 2025-09-01 | 15,1 | 48 | ENEVA | 12458 | 81752 |
| ENEV3 | 2025-08-29 | 15,1 | 48 | ENEVA | 16518 | 127975 |
| ENEV3 | 2025-08-28 | 15,1 | 48 | ENEVA | 17853 | 123747 |
| ENEV3 | 2025-08-27 | 15,1 | 48 | ENEVA | 12810 | 101044 |
| ENEV3 | 2025-08-26 | 15,0 | 47 | ENEVA | 25430 | 201977 |
| ENEV3 | 2025-08-25 | 15,0 | 47 | ENEVA | 25110 | 269111 |
| ENEV3 | 2025-08-22 | 14,3 | 41 | ENEVA | 15791 | 530510 |
| ENEV3 | 2025-08-21 | 14,0 | 38 | ENEVA | 13597 | 90061 |
| ENEV3 | 2025-08-20 | 14,1 | 39 | ENEVA | 18027 | 98848 |
| ENEV3 | 2025-08-19 | 13,7 | 36 | ENEVA | 15934 | 89909 |
| ENEV3 | 2025-08-18 | 14,1 | 39 | ENEVA | 16322 | 104951 |
| ENEV3 | 2025-08-14 | 14,2 | 40 | ENEVA | 21833 | 163189 |
| ENEV3 | 2025-08-13 | 13,9 | 37 | ENEVA | 15720 | 83617 |
| ENEV3 | 2025-08-12 | 14,2 | 40 | ENEVA | 17275 | 83268 |
| ENEV3 | 2025-08-11 | 13,9 | 37 | ENEVA | 14996 | 74296 |
| ENEV3 | 2025-08-08 | 14,1 | 39 | ENEVA | 19297 | 136374 |
| ENEV3 | 2025-08-07 | 13,9 | 37 | ENEVA | 9558 | 73720 |
| ENEV3 | 2025-08-06 | 13,7 | 36 | ENEVA | 17958 | 80353 |
| ENEV3 | 2025-08-05 | 13,5 | 34 | ENEVA | 9460 | 41637 |
| ENEV3 | 2025-08-04 | 13,5 | 34 | ENEVA | 12399 | 63845 |
| ENEV3 | 2025-08-01 | 13,5 | 34 | ENEVA | 14050 | 52740 |
| ENEV3 | 2025-07-31 | 13,5 | 33 | ENEVA | 19100 | 114173 |
| ENEV3 | 2025-07-30 | 13,6 | 35 | ENEVA | 21411 | 102592 |
| ENEV3 | 2025-07-29 | 13,5 | 34 | ENEVA | 12981 | 78171 |
| ENEV3 | 2025-07-28 | 13,4 | 33 | ENEVA | 13079 | 111961 |
| ENEV3 | 2025-07-25 | 13,7 | 35 | ENEVA | 8247 | 37498 |
| ENEV3 | 2025-07-24 | 13,9 | 37 | ENEVA | 8625 | 42200 |
| ENEV3 | 2025-07-23 | 14,0 | 38 | ENEVA | 8459 | 47672 |
| ENEV3 | 2025-07-22 | 13,8 | 37 | ENEVA | 19406 | 108130 |
| ENEV3 | 2025-07-21 | 13,8 | 37 | ENEVA | 7903 | 62142 |
| ENEV3 | 2025-07-18 | 13,7 | 36 | ENEVA | 13495 | 79043 |
| ENEV3 | 2025-07-17 | 13,8 | 36 | ENEVA | 10853 | 71222 |
| ENEV3 | 2025-07-16 | 13,9 | 37 | ENEVA | 17558 | 131199 |
| ENEV3 | 2025-07-15 | 13,5 | 34 | ENEVA | 19894 | 101436 |
| ENEV3 | 2025-07-14 | 13,2 | 31 | ENEVA | 12224 | 77037 |
| ENEV3 | 2025-07-10 | 13,3 | 32 | ENEVA | 11333 | 80123 |
| ENEV3 | 2025-07-08 | 13,5 | 34 | ENEVA | 12451 | 58367 |
| ENEV3 | 2025-07-07 | 13,6 | 35 | ENEVA | 7364 | 67877 |
| ENEV3 | 2025-07-04 | 13,9 | 37 | ENEVA | 7763 | 33286 |
| ENEV3 | 2025-07-03 | 13,8 | 37 | ENEVA | 16246 | 71384 |
| ENEV3 | 2025-07-02 | 13,6 | 34 | ENEVA | 14321 | 81146 |
| ENEV3 | 2025-07-01 | 13,7 | 36 | ENEVA | 12260 | 65740 |
| ENEV3 | 2025-06-30 | 13,7 | 35 | ENEVA | 18711 | 143611 |
| ENEV3 | 2025-06-27 | 13,5 | 34 | ENEVA | 11965 | 86604 |
| ENEV3 | 2025-06-26 | 13,6 | 35 | ENEVA | 13989 | 146579 |
| ENEV3 | 2025-06-25 | 13,8 | 37 | ENEVA | 10056 | 62245 |
| ENEV3 | 2025-06-23 | 13,8 | 37 | ENEVA | 14457 | 63070 |
| ENEV3 | 2025-06-20 | 13,8 | 36 | ENEVA | 10112 | 196838 |
| ENEV3 | 2025-06-18 | 13,9 | 37 | ENEVA | 13141 | 87399 |
| ENEV3 | 2025-06-17 | 13,8 | 37 | ENEVA | 12524 | 85805 |
| ENEV3 | 2025-06-16 | 13,8 | 37 | ENEVA | 10846 | 72172 |
| ENEV3 | 2025-06-13 | 13,6 | 34 | ENEVA | 15486 | 87591 |
| ENEV3 | 2025-06-12 | 13,7 | 36 | ENEVA | 10370 | 68871 |
| ENEV3 | 2025-06-11 | 13,7 | 35 | ENEVA | 9776 | 62252 |
| ENEV3 | 2025-06-10 | 13,7 | 36 | ENEVA | 12776 | 110922 |
| ENEV3 | 2025-06-09 | 13,7 | 35 | ENEVA | 13341 | 111198 |
| ENEV3 | 2025-06-06 | 13,9 | 37 | ENEVA | 11933 | 132332 |
| ENEV3 | 2025-06-05 | 13,9 | 38 | ENEVA | 15517 | 87323 |
| ENEV3 | 2025-06-04 | 14,2 | 40 | ENEVA | 11691 | 95678 |
| ENEV3 | 2025-06-03 | 14,1 | 39 | ENEVA | 14471 | 91958 |
| ENEV3 | 2025-06-02 | 13,9 | 37 | ENEVA | 11584 | 218220 |
| ENEV3 | 2025-05-30 | 14,0 | 38 | ENEVA | 27678 | 1401818 |
| ENEV3 | 2025-05-29 | 14,3 | 40 | ENEVA | 9880 | 133915 |
| ENEV3 | 2025-05-28 | 14,4 | 41 | ENEVA | 14342 | 141724 |
| ENEV3 | 2025-05-27 | 14,3 | 41 | ENEVA | 21679 | 274889 |
| ENEV3 | 2025-05-26 | 14,1 | 39 | ENEVA | 11069 | 128676 |
| ENEV3 | 2025-05-23 | 14,2 | 40 | ENEVA | 15348 | 203004 |
| ENEV3 | 2025-05-22 | 14,1 | 39 | ENEVA | 22398 | 263015 |
| ENEV3 | 2025-05-21 | 14,3 | 41 | ENEVA | 14714 | 142085 |
| ENEV3 | 2025-05-20 | 14,7 | 44 | ENEVA | 26287 | 180854 |
| ENEV3 | 2025-05-19 | 14,7 | 45 | ENEVA | 19894 | 216235 |
| ENEV3 | 2025-05-16 | 14,6 | 43 | ENEVA | 25821 | 276974 |
| ENEV3 | 2025-05-15 | 14,5 | 43 | ENEVA | 21157 | 175798 |
| ENEV3 | 2025-05-14 | 14,1 | 39 | ENEVA | 20638 | 267227 |
| ENEV3 | 2025-05-13 | 14,1 | 39 | ENEVA | 18502 | 113965 |
| ENEV3 | 2025-05-12 | 13,8 | 37 | ENEVA | 17274 | 142156 |
| ENEV3 | 2025-05-09 | 13,7 | 36 | ENEVA | 15543 | 102275 |
| ENEV3 | 2025-05-08 | 14,1 | 39 | ENEVA | 17165 | 184245 |
| ENEV3 | 2025-05-07 | 13,8 | 37 | ENEVA | 33782 | 331675 |
| ENEV3 | 2025-05-06 | 13,3 | 32 | ENEVA | 9879 | 53250 |
| ENEV3 | 2025-05-05 | 13,2 | 32 | ENEVA | 12834 | 67455 |
| ENEV3 | 2025-05-02 | 13,4 | 33 | ENEVA | 11266 | 124883 |
| ENEV3 | 2025-04-30 | 13,5 | 34 | ENEVA | 22000 | 148467 |
Gestão: Altere nome, quantidade, preço e data da compra.
| Id | Data | Ação | Valor | Hoje R$ | Qtde | Antes R$ | D.Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2026-04-29 | $$$$$ | 207353 | 41,99 | 4937 | 191642,00 | 2026-01-30 |
| 42 | 2026-04-29 | B3SA3 | 22618 | 17,88 | 1265 | 16,68 | 2026-01-30 |
| 39 | 2026-04-29 | BPAC11 | 58570 | 58,57 | 1000 | 52,19 | 2026-01-02 |
| 41 | 2026-04-29 | ENEV3 | 20371 | 26,56 | 767 | 24,54 | 2026-03-26 |
| 38 | 2026-04-29 | UGPA3 | 26353 | 29,12 | 905 | 30,00 | 2026-04-20 |
| 40 | 2026-04-29 | VALE3 | 79440 | 79,44 | 1000 | 72,38 | 2026-01-02 |