Investimentos em Ações

Pense nisto! Grupos de ações em curvas de 300 dias. Baixo risco nas curvas inferiores.

Grupos
Histórico de Grupos
Papel Data Preço GR R$
ENEV3 2026-04-29 26,56 4 40371
GGBR4 2026-04-29 22,46 4 30748
PETR4 2026-04-29 48,96 4 33587
PRIO3 2026-04-29 66,38 4 39363
USIM5 2026-04-29 8,00 4 40816
B3SA3 2026-04-29 17,88 3 29216
BPAC11 2026-04-29 58,57 3 31335
EQTL3 2026-04-29 41,70 3 24895
NATU3 2026-04-29 10,10 3 28573
UGPA3 2026-04-29 29,12 3 37215
VALE3 2026-04-29 79,44 3 31855
ABEV3 2026-04-29 14,33 2 24476
BBDC4 2026-04-29 19,11 2 29315
BRKM5 2026-04-29 8,94 2 30101
CMIG4 2026-04-29 12,41 2 24497
ITUB4 2026-04-29 42,87 2 24865
MULT3 2026-04-29 31,56 2 25406
RENT3 2026-04-29 45,20 2 27662
BBAS3 2026-04-29 21,71 1 23664
CSAN3 2026-04-29 4,95 1 22399
MGLU3 2026-04-29 8,08 1 24192
MBRF3 2026-04-29 17,39 1 23146
WEGE3 2026-04-29 44,10 1 24828
RAIL3 2026-04-29 15,47 1 23097
ASAI3 2026-04-29 8,74 1 24830
HAPV3 2026-04-29 11,75 1 28623
CSNA3 2026-04-29 6,16 0 21542
CYRE3 2026-04-29 23,40 0 20007
LREN3 2026-04-29 13,42 0 20680
SUZB3 2026-04-29 44,82 0 19990
TOTS3 2026-04-29 31,20 0 19999
RAIZ4 2026-03-11 0,49 0 20000
Bolsa de Valores
✦ Investimentos em Ações
Lista de Ativos
Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
GGBR4 2026-04-29 22,5 86 GERDAU 27482 360266
GGBR4 2026-04-28 22,6 87 GERDAU 34632 473467
GGBR4 2026-04-27 21,7 78 GERDAU 17613 207242
GGBR4 2026-04-24 21,8 79 GERDAU 13677 127612
GGBR4 2026-04-23 21,7 78 GERDAU 17876 269442
GGBR4 2026-04-22 21,7 79 GERDAU 28483 303426
GGBR4 2026-04-20 21,4 76 GERDAU 14662 160491
GGBR4 2026-04-17 21,5 77 GERDAU 20711 246545
GGBR4 2026-04-16 21,5 77 GERDAU 20359 250223
GGBR4 2026-04-15 21,8 80 GERDAU 25347 260615
GGBR4 2026-04-14 21,6 78 GERDAU 24763 220925
GGBR4 2026-04-13 21,1 73 GERDAU 21396 238606
GGBR4 2026-04-10 21,3 74 GERDAU 22104 262056
GGBR4 2026-04-09 21,3 75 GERDAU 36954 347113
GGBR4 2026-04-08 20,4 66 GERDAU 37222 444220
GGBR4 2026-04-07 19,7 58 GERDAU 24196 311676
GGBR4 2026-04-06 19,6 57 GERDAU 18722 151987
GGBR4 2026-04-02 19,8 59 GERDAU 17985 214340
GGBR4 2026-04-01 19,7 58 GERDAU 22311 348899
GGBR4 2026-03-31 19,0 51 GERDAU 18955 263001
GGBR4 2026-03-30 18,4 44 GERDAU 13212 146620
GGBR4 2026-03-27 18,1 42 GERDAU 8873 82844
GGBR4 2026-03-26 18,4 45 GERDAU 12487 152904
GGBR4 2026-03-25 18,5 45 GERDAU 17285 159541
GGBR4 2026-03-24 18,2 43 GERDAU 11470 129762
GGBR4 2026-03-23 18,0 41 GERDAU 20576 264149
GGBR4 2026-03-20 17,5 35 GERDAU 14020 345473
GGBR4 2026-03-19 17,5 35 GERDAU 16140 180386
GGBR4 2026-03-18 17,4 34 GERDAU 19945 196393
GGBR4 2026-03-17 17,7 37 GERDAU 19492 154447
GGBR4 2026-03-16 17,8 39 GERDAU 17912 124303
GGBR4 2026-03-13 17,7 38 GERDAU 27108 298841
GGBR4 2026-03-12 18,0 41 GERDAU 25581 263274
GGBR4 2026-03-11 18,7 47 GERDAU 18659 256817
GGBR4 2026-03-10 18,9 49 GERDAU 15332 169040
GGBR4 2026-03-09 18,8 48 GERDAU 22431 337259
GGBR4 2026-03-06 18,9 50 GERDAU 23125 240044
GGBR4 2026-03-05 19,3 54 GERDAU 26471 207369
GGBR4 2026-03-04 19,9 60 GERDAU 14158 156583
GGBR4 2026-03-03 19,8 59 GERDAU 35369 386199
GGBR4 2026-03-02 20,8 69 GERDAU 14510 135829
GGBR4 2026-02-27 21,0 71 GERDAU 16918 328501
GGBR4 2026-02-26 21,1 72 GERDAU 19870 298327
GGBR4 2026-02-25 21,4 76 GERDAU 18086 271690
GGBR4 2026-02-24 21,1 73 GERDAU 50355 520112
GGBR4 2026-02-23 21,6 78 GERDAU 23926 253778
GGBR4 2026-02-20 21,6 78 GERDAU 14116 191880
GGBR4 2026-02-19 21,5 77 GERDAU 16664 196471
GGBR4 2026-02-18 21,6 78 GERDAU 12120 168176
GGBR4 2026-02-13 21,7 78 GERDAU 37452 583249
GGBR4 2026-02-12 22,2 84 GERDAU 25270 307532
GGBR4 2026-02-11 22,7 88 GERDAU 34050 550614
GGBR4 2026-02-10 22,2 83 GERDAU 19217 323115
GGBR4 2026-02-09 22,3 84 GERDAU 23263 291853
GGBR4 2026-02-06 22,0 81 GERDAU 27529 312656
GGBR4 2026-02-05 22,0 82 GERDAU 25949 327742
GGBR4 2026-02-04 22,4 86 GERDAU 23636 329835
GGBR4 2026-02-03 23,0 92 GERDAU 21773 246662
GGBR4 2026-02-02 22,6 88 GERDAU 15102 184515
GGBR4 2026-01-30 22,4 86 GERDAU 19507 288505
GGBR4 2026-01-28 23,7 99 GERDAU 22601 285349
GGBR4 2026-01-27 23,5 99 GERDAU 25840 467870
GGBR4 2026-01-26 22,7 94 GERDAU 27891 310156
GGBR4 2026-01-23 23,3 99 GERDAU 32684 373127
GGBR4 2026-01-22 23,1 99 GERDAU 42020 386307
GGBR4 2026-01-21 22,6 99 GERDAU 26580 290284
GGBR4 2026-01-20 22,2 98 GERDAU 16399 195683
GGBR4 2026-01-19 22,0 96 GERDAU 10207 62633
GGBR4 2026-01-16 22,0 97 GERDAU 14475 145754
GGBR4 2026-01-15 22,3 99 GERDAU 10904 130109
GGBR4 2026-01-14 22,2 99 GERDAU 22948 266161
GGBR4 2026-01-13 21,7 99 GERDAU 24353 291759
GGBR4 2026-01-12 21,3 99 GERDAU 14611 137061
GGBR4 2026-01-09 21,1 96 GERDAU 13097 123820
GGBR4 2026-01-08 21,2 98 GERDAU 13769 163831
GGBR4 2026-01-07 21,3 99 GERDAU 18106 202346
GGBR4 2026-01-06 21,1 98 GERDAU 23440 206989
GGBR4 2026-01-05 20,7 93 GERDAU 15069 138057
GGBR4 2026-01-02 20,5 90 GERDAU 11717 119820
GGBR4 2025-12-30 20,4 89 GERDAU 8620 105064
GGBR4 2025-12-29 20,5 91 GERDAU 9699 137999
GGBR4 2025-12-26 20,8 94 GERDAU 7749 128083
GGBR4 2025-12-23 20,8 94 GERDAU 10223 87580
GGBR4 2025-12-22 20,6 91 GERDAU 15484 149250
GGBR4 2025-12-18 20,4 89 GERDAU 15654 185742
GGBR4 2025-12-17 20,3 88 GERDAU 22544 263921
GGBR4 2025-12-16 20,7 92 GERDAU 20612 253304
GGBR4 2025-12-15 20,4 89 GERDAU 22810 264897
GGBR4 2025-12-12 19,9 82 GERDAU 13706 190164
GGBR4 2025-12-11 19,9 81 GERDAU 17919 147774
GGBR4 2025-12-10 19,6 78 GERDAU 19548 274964
GGBR4 2025-12-09 19,1 70 GERDAU 18352 282611
GGBR4 2025-12-08 19,1 70 GERDAU 17283 188930
GGBR4 2025-12-05 19,1 71 GERDAU 33959 363339
GGBR4 2025-12-04 19,6 78 GERDAU 23248 193048
GGBR4 2025-12-03 19,6 78 GERDAU 27824 246528
GGBR4 2025-12-02 19,1 71 GERDAU 15654 119500
GGBR4 2025-12-01 19,2 71 GERDAU 16362 176022
GGBR4 2025-11-28 19,0 70 GERDAU 12863 100789
GGBR4 2025-11-27 19,1 71 GERDAU 7430 47641
GGBR4 2025-11-26 19,1 71 GERDAU 12851 126605
GGBR4 2025-11-25 18,8 66 GERDAU 22095 185926
GGBR4 2025-11-24 18,6 64 GERDAU 12810 186017
GGBR4 2025-11-21 18,5 62 GERDAU 12995 160086
GGBR4 2025-11-19 18,5 62 GERDAU 13264 105344
GGBR4 2025-11-18 18,7 64 GERDAU 14994 216310
GGBR4 2025-11-17 18,7 65 GERDAU 20707 225402
GGBR4 2025-11-14 18,8 66 GERDAU 11750 134801
GGBR4 2025-11-13 18,9 68 GERDAU 16959 163358
GGBR4 2025-11-12 19,1 70 GERDAU 25935 217674
GGBR4 2025-11-11 18,9 68 GERDAU 18443 220578
GGBR4 2025-11-10 19,1 71 GERDAU 14015 171291
GGBR4 2025-11-07 19,0 70 GERDAU 12456 153866
GGBR4 2025-11-06 19,1 71 GERDAU 24157 239976
GGBR4 2025-11-05 19,1 71 GERDAU 23916 239570
GGBR4 2025-11-04 18,6 64 GERDAU 19869 178215
GGBR4 2025-11-03 18,7 65 GERDAU 27814 195878
GGBR4 2025-10-31 18,9 69 GERDAU 28782 282832
GGBR4 2025-10-30 18,7 65 GERDAU 24410 238554
GGBR4 2025-10-29 19,3 73 GERDAU 31628 373944
GGBR4 2025-10-28 18,5 62 GERDAU 23269 167513
GGBR4 2025-10-27 18,2 58 GERDAU 17300 156768
GGBR4 2025-10-24 18,2 58 GERDAU 13509 90635
GGBR4 2025-10-23 18,2 58 GERDAU 10893 102405
GGBR4 2025-10-22 18,0 55 GERDAU 12525 172607
GGBR4 2025-10-21 18,2 58 GERDAU 11736 152850
GGBR4 2025-10-20 18,3 59 GERDAU 18051 207724
GGBR4 2025-10-17 18,0 55 GERDAU 13433 216308
GGBR4 2025-10-16 17,7 51 GERDAU 18808 207797
GGBR4 2025-10-15 17,9 54 GERDAU 23906 247521
GGBR4 2025-10-14 17,7 51 GERDAU 21110 177663
GGBR4 2025-10-13 17,7 51 GERDAU 18280 243212
GGBR4 2025-10-10 17,4 46 GERDAU 16553 168500
GGBR4 2025-10-09 17,6 49 GERDAU 15405 169796
GGBR4 2025-10-08 17,5 49 GERDAU 18044 278663
GGBR4 2025-10-07 17,2 44 GERDAU 17203 238982
GGBR4 2025-10-06 17,5 48 GERDAU 17465 209200
GGBR4 2025-10-03 17,5 48 GERDAU 18609 222191
GGBR4 2025-10-02 17,2 44 GERDAU 26520 190312
GGBR4 2025-10-01 17,0 41 GERDAU 25405 218876
GGBR4 2025-09-30 16,6 36 GERDAU 14047 115090
GGBR4 2025-09-29 16,8 38 GERDAU 12527 125448
GGBR4 2025-09-26 16,6 36 GERDAU 6330 69793
GGBR4 2025-09-25 16,7 37 GERDAU 10578 87157
GGBR4 2025-09-24 16,7 37 GERDAU 17263 112194
GGBR4 2025-09-22 16,7 38 GERDAU 7530 104591
GGBR4 2025-09-19 16,8 38 GERDAU 15946 172307
GGBR4 2025-09-18 16,8 39 GERDAU 14764 123318
GGBR4 2025-09-17 16,8 39 GERDAU 14841 122647
GGBR4 2025-09-16 16,8 38 GERDAU 12122 111213
GGBR4 2025-09-15 16,7 37 GERDAU 15226 168282
GGBR4 2025-09-12 16,3 32 GERDAU 38182 304746
GGBR4 2025-09-11 17,0 41 GERDAU 14058 142825
GGBR4 2025-09-10 16,9 40 GERDAU 17056 170375
GGBR4 2025-09-09 17,1 43 GERDAU 16495 140572
GGBR4 2025-09-08 17,4 47 GERDAU 17601 170282
GGBR4 2025-09-05 17,4 48 GERDAU 14358 183767
GGBR4 2025-09-04 17,0 41 GERDAU 10707 104069
GGBR4 2025-09-03 16,8 38 GERDAU 15693 139871
GGBR4 2025-09-02 16,9 40 GERDAU 14814 98943
GGBR4 2025-09-01 16,9 40 GERDAU 9609 67790
GGBR4 2025-08-29 16,7 37 GERDAU 18486 225465
GGBR4 2025-08-28 16,8 38 GERDAU 14698 144598
GGBR4 2025-08-27 16,8 38 GERDAU 9748 93361
GGBR4 2025-08-26 16,8 39 GERDAU 13946 238384
GGBR4 2025-08-25 16,7 37 GERDAU 11951 133909
GGBR4 2025-08-22 16,4 32 GERDAU 14265 115952
GGBR4 2025-08-21 16,0 27 GERDAU 12029 97019
GGBR4 2025-08-20 16,1 28 GERDAU 19710 101283
GGBR4 2025-08-19 16,3 31 GERDAU 14820 123723
GGBR4 2025-08-18 16,4 33 GERDAU 14545 139495
GGBR4 2025-08-14 16,3 32 GERDAU 21135 180553
GGBR4 2025-08-13 16,5 34 GERDAU 22471 180690
GGBR4 2025-08-12 16,4 32 GERDAU 13047 91575
GGBR4 2025-08-11 16,4 32 GERDAU 13806 88969
GGBR4 2025-08-08 16,4 33 GERDAU 16131 155399
GGBR4 2025-08-07 16,2 30 GERDAU 22233 161385
GGBR4 2025-08-06 16,0 27 GERDAU 12168 97867
GGBR4 2025-08-05 16,2 30 GERDAU 13770 79268
GGBR4 2025-08-04 16,2 31 GERDAU 17279 154994
GGBR4 2025-08-01 16,1 28 GERDAU 25863 319649
GGBR4 2025-07-31 16,8 39 GERDAU 14121 180996
GGBR4 2025-07-30 17,0 41 GERDAU 16768 139699
GGBR4 2025-07-29 16,7 37 GERDAU 17666 139703
GGBR4 2025-07-28 16,8 39 GERDAU 10563 96450
GGBR4 2025-07-25 17,2 44 GERDAU 16007 152258
GGBR4 2025-07-24 17,3 45 GERDAU 19647 281059
GGBR4 2025-07-23 17,2 44 GERDAU 17793 163243
GGBR4 2025-07-22 16,9 40 GERDAU 13226 166288
GGBR4 2025-07-21 16,6 36 GERDAU 15347 167785
GGBR4 2025-07-18 16,1 29 GERDAU 9676 142473
GGBR4 2025-07-17 16,4 32 GERDAU 13377 132375
GGBR4 2025-07-16 16,5 35 GERDAU 13634 132063
GGBR4 2025-07-15 16,5 34 GERDAU 14125 141577
GGBR4 2025-07-14 16,7 37 GERDAU 24346 230433
GGBR4 2025-07-10 16,9 40 GERDAU 27147 288083
GGBR4 2025-07-08 16,9 40 GERDAU 20649 155982
GGBR4 2025-07-07 16,9 39 GERDAU 15132 135981
GGBR4 2025-07-04 16,8 38 GERDAU 7896 44340
GGBR4 2025-07-03 16,8 38 GERDAU 16102 153870
GGBR4 2025-07-02 16,5 34 GERDAU 20280 182595
GGBR4 2025-07-01 16,0 27 GERDAU 8361 86037
GGBR4 2025-06-30 16,0 27 GERDAU 14099 103239
GGBR4 2025-06-27 15,9 26 GERDAU 15270 177086
GGBR4 2025-06-26 16,1 28 GERDAU 15218 125544
GGBR4 2025-06-25 15,9 25 GERDAU 21425 177969
GGBR4 2025-06-23 16,1 29 GERDAU 12416 89241
GGBR4 2025-06-20 16,0 28 GERDAU 13030 191782
GGBR4 2025-06-18 16,5 35 GERDAU 16214 147308
GGBR4 2025-06-17 16,6 36 GERDAU 18416 144403
GGBR4 2025-06-16 16,8 39 GERDAU 16052 114676
GGBR4 2025-06-13 16,8 38 GERDAU 17313 171639
GGBR4 2025-06-12 16,9 40 GERDAU 12999 142236
GGBR4 2025-06-11 17,0 41 GERDAU 26567 356337
GGBR4 2025-06-10 17,7 50 GERDAU 22698 251923
GGBR4 2025-06-09 17,8 52 GERDAU 39563 477088
GGBR4 2025-06-06 16,7 37 GERDAU 18897 233519
GGBR4 2025-06-05 16,7 37 GERDAU 23474 319630
GGBR4 2025-06-04 16,1 29 GERDAU 15647 166811
GGBR4 2025-06-03 16,2 31 GERDAU 26781 260248
GGBR4 2025-06-02 16,0 28 GERDAU 22324 242286
GGBR4 2025-05-30 15,3 17 GERDAU 13666 262013
GGBR4 2025-05-29 15,8 24 GERDAU 14815 137875
GGBR4 2025-05-28 15,9 26 GERDAU 21217 161046
GGBR4 2025-05-27 16,1 29 GERDAU 28138 320210
GGBR4 2025-05-26 15,6 22 GERDAU 13864 72403
GGBR4 2025-05-23 15,5 20 GERDAU 15221 149217
GGBR4 2025-05-22 15,5 20 GERDAU 21953 236821
GGBR4 2025-05-21 15,5 20 GERDAU 17190 151160
GGBR4 2025-05-20 15,6 22 GERDAU 15639 123741
GGBR4 2025-05-19 15,7 23 GERDAU 16746 141083
GGBR4 2025-05-16 15,8 24 GERDAU 19835 198933
GGBR4 2025-05-15 15,7 23 GERDAU 17461 207979
GGBR4 2025-05-14 15,6 21 GERDAU 29184 224860
GGBR4 2025-05-13 15,5 20 GERDAU 20966 159753
GGBR4 2025-05-12 15,2 16 GERDAU 26621 240920
GGBR4 2025-05-09 14,8 10 GERDAU 17334 151631
GGBR4 2025-05-08 14,9 12 GERDAU 21839 176523
GGBR4 2025-05-07 14,6 8 GERDAU 23113 129261
GGBR4 2025-05-06 14,8 10 GERDAU 13692 108927
GGBR4 2025-05-05 14,8 11 GERDAU 15997 126125
GGBR4 2025-05-02 14,9 13 GERDAU 13751 146713
GGBR4 2025-04-30 15,0 13 GERDAU 25326 233985
Ações Recomendadas

Gestão: Altere nome, quantidade, preço e data da compra.

Carteira
Minha Carteira
Id Data Ação Valor Hoje R$ Qtde Antes R$ D.Compra
37 2026-04-29 $$$$$ 207353 41,99 4937 191642,00 2026-01-30
42 2026-04-29 B3SA3 22618 17,88 1265 16,68 2026-01-30
39 2026-04-29 BPAC11 58570 58,57 1000 52,19 2026-01-02
41 2026-04-29 ENEV3 20371 26,56 767 24,54 2026-03-26
38 2026-04-29 UGPA3 26353 29,12 905 30,00 2026-04-20
40 2026-04-29 VALE3 79440 79,44 1000 72,38 2026-01-02