Pense nisto! Grupos de ações em curvas de 300 dias. Baixo risco nas curvas inferiores.
| Papel | Data | Preço | GR | R$ |
|---|---|---|---|---|
| ENEV3 | 2026-04-29 | 26,56 | 4 | 40371 |
| GGBR4 | 2026-04-29 | 22,46 | 4 | 30748 |
| PETR4 | 2026-04-29 | 48,96 | 4 | 33587 |
| PRIO3 | 2026-04-29 | 66,38 | 4 | 39363 |
| USIM5 | 2026-04-29 | 8,00 | 4 | 40816 |
| B3SA3 | 2026-04-29 | 17,88 | 3 | 29216 |
| BPAC11 | 2026-04-29 | 58,57 | 3 | 31335 |
| EQTL3 | 2026-04-29 | 41,70 | 3 | 24895 |
| NATU3 | 2026-04-29 | 10,10 | 3 | 28573 |
| UGPA3 | 2026-04-29 | 29,12 | 3 | 37215 |
| VALE3 | 2026-04-29 | 79,44 | 3 | 31855 |
| ABEV3 | 2026-04-29 | 14,33 | 2 | 24476 |
| BBDC4 | 2026-04-29 | 19,11 | 2 | 29315 |
| BRKM5 | 2026-04-29 | 8,94 | 2 | 30101 |
| CMIG4 | 2026-04-29 | 12,41 | 2 | 24497 |
| ITUB4 | 2026-04-29 | 42,87 | 2 | 24865 |
| MULT3 | 2026-04-29 | 31,56 | 2 | 25406 |
| RENT3 | 2026-04-29 | 45,20 | 2 | 27662 |
| BBAS3 | 2026-04-29 | 21,71 | 1 | 23664 |
| CSAN3 | 2026-04-29 | 4,95 | 1 | 22399 |
| MGLU3 | 2026-04-29 | 8,08 | 1 | 24192 |
| MBRF3 | 2026-04-29 | 17,39 | 1 | 23146 |
| WEGE3 | 2026-04-29 | 44,10 | 1 | 24828 |
| RAIL3 | 2026-04-29 | 15,47 | 1 | 23097 |
| ASAI3 | 2026-04-29 | 8,74 | 1 | 24830 |
| HAPV3 | 2026-04-29 | 11,75 | 1 | 28623 |
| CSNA3 | 2026-04-29 | 6,16 | 0 | 21542 |
| CYRE3 | 2026-04-29 | 23,40 | 0 | 20007 |
| LREN3 | 2026-04-29 | 13,42 | 0 | 20680 |
| SUZB3 | 2026-04-29 | 44,82 | 0 | 19990 |
| TOTS3 | 2026-04-29 | 31,20 | 0 | 19999 |
| RAIZ4 | 2026-03-11 | 0,49 | 0 | 20000 |
| Ativo | Data | R$ | % | Empresa | Neg | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITUB4 | 2026-04-29 | 42,9 | 66 | ITAUUNIBANCO | 32171 | 804752 |
| ITUB4 | 2026-04-28 | 44,1 | 72 | ITAUUNIBANCO | 35071 | 1197536 |
| ITUB4 | 2026-04-27 | 44,0 | 72 | ITAUUNIBANCO | 27843 | 604831 |
| ITUB4 | 2026-04-24 | 44,4 | 74 | ITAUUNIBANCO | 30418 | 807551 |
| ITUB4 | 2026-04-23 | 44,2 | 73 | ITAUUNIBANCO | 42876 | 910809 |
| ITUB4 | 2026-04-22 | 45,0 | 77 | ITAUUNIBANCO | 40667 | 1151152 |
| ITUB4 | 2026-04-20 | 46,4 | 84 | ITAUUNIBANCO | 31534 | 892441 |
| ITUB4 | 2026-04-17 | 46,8 | 86 | ITAUUNIBANCO | 53807 | 1850258 |
| ITUB4 | 2026-04-16 | 47,0 | 87 | ITAUUNIBANCO | 32194 | 1057358 |
| ITUB4 | 2026-04-15 | 47,0 | 88 | ITAUUNIBANCO | 46578 | 1359317 |
| ITUB4 | 2026-04-14 | 46,5 | 85 | ITAUUNIBANCO | 44127 | 1086668 |
| ITUB4 | 2026-04-13 | 45,8 | 81 | ITAUUNIBANCO | 45476 | 1415225 |
| ITUB4 | 2026-04-10 | 46,1 | 83 | ITAUUNIBANCO | 55010 | 1367814 |
| ITUB4 | 2026-04-09 | 45,8 | 81 | ITAUUNIBANCO | 54801 | 1010772 |
| ITUB4 | 2026-04-08 | 45,0 | 77 | ITAUUNIBANCO | 83449 | 1613526 |
| ITUB4 | 2026-04-07 | 43,5 | 69 | ITAUUNIBANCO | 32488 | 875583 |
| ITUB4 | 2026-04-06 | 43,5 | 69 | ITAUUNIBANCO | 23118 | 478271 |
| ITUB4 | 2026-04-02 | 43,3 | 68 | ITAUUNIBANCO | 33715 | 770995 |
| ITUB4 | 2026-04-01 | 43,8 | 71 | ITAUUNIBANCO | 68455 | 1172106 |
| ITUB4 | 2026-03-31 | 43,5 | 69 | ITAUUNIBANCO | 57634 | 1439144 |
| ITUB4 | 2026-03-30 | 41,6 | 60 | ITAUUNIBANCO | 43048 | 770500 |
| ITUB4 | 2026-03-27 | 41,5 | 59 | ITAUUNIBANCO | 37973 | 1157120 |
| ITUB4 | 2026-03-26 | 41,9 | 61 | ITAUUNIBANCO | 30456 | 771543 |
| ITUB4 | 2026-03-25 | 43,1 | 67 | ITAUUNIBANCO | 49900 | 1516224 |
| ITUB4 | 2026-03-24 | 42,5 | 65 | ITAUUNIBANCO | 38552 | 788117 |
| ITUB4 | 2026-03-23 | 42,8 | 66 | ITAUUNIBANCO | 42872 | 1177398 |
| ITUB4 | 2026-03-20 | 41,6 | 59 | ITAUUNIBANCO | 33626 | 1566052 |
| ITUB4 | 2026-03-19 | 42,6 | 65 | ITAUUNIBANCO | 52921 | 1387755 |
| ITUB4 | 2026-03-18 | 42,3 | 63 | ITAUUNIBANCO | 31581 | 1015470 |
| ITUB4 | 2026-03-17 | 42,7 | 65 | ITAUUNIBANCO | 46131 | 958090 |
| ITUB4 | 2026-03-16 | 43,0 | 67 | ITAUUNIBANCO | 29077 | 766549 |
| ITUB4 | 2026-03-13 | 42,4 | 64 | ITAUUNIBANCO | 29872 | 1062875 |
| ITUB4 | 2026-03-12 | 42,7 | 65 | ITAUUNIBANCO | 43876 | 1155164 |
| ITUB4 | 2026-03-11 | 43,9 | 71 | ITAUUNIBANCO | 31865 | 810650 |
| ITUB4 | 2026-03-10 | 43,8 | 71 | ITAUUNIBANCO | 64347 | 2202763 |
| ITUB4 | 2026-03-09 | 43,2 | 68 | ITAUUNIBANCO | 65528 | 1757031 |
| ITUB4 | 2026-03-06 | 42,9 | 67 | ITAUUNIBANCO | 41091 | 1120551 |
| ITUB4 | 2026-03-05 | 43,5 | 69 | ITAUUNIBANCO | 42610 | 1619672 |
| ITUB4 | 2026-03-04 | 45,0 | 77 | ITAUUNIBANCO | 41403 | 1220662 |
| ITUB4 | 2026-03-03 | 44,4 | 74 | ITAUUNIBANCO | 82095 | 2399693 |
| ITUB4 | 2026-03-02 | 45,9 | 82 | ITAUUNIBANCO | 43640 | 2170973 |
| ITUB4 | 2026-02-27 | 46,8 | 86 | ITAUUNIBANCO | 46692 | 2093280 |
| ITUB4 | 2026-02-26 | 47,7 | 91 | ITAUUNIBANCO | 31988 | 1261277 |
| ITUB4 | 2026-02-25 | 47,8 | 91 | ITAUUNIBANCO | 33785 | 1381882 |
| ITUB4 | 2026-02-24 | 48,2 | 93 | ITAUUNIBANCO | 58529 | 1841010 |
| ITUB4 | 2026-02-23 | 47,5 | 90 | ITAUUNIBANCO | 52096 | 1633129 |
| ITUB4 | 2026-02-20 | 49,2 | 99 | ITAUUNIBANCO | 46089 | 1545797 |
| ITUB4 | 2026-02-19 | 48,6 | 95 | ITAUUNIBANCO | 36108 | 1553721 |
| ITUB4 | 2026-02-18 | 48,0 | 92 | ITAUUNIBANCO | 26075 | 1117289 |
| ITUB4 | 2026-02-13 | 47,8 | 91 | ITAUUNIBANCO | 46153 | 1531131 |
| ITUB4 | 2026-02-12 | 48,2 | 94 | ITAUUNIBANCO | 61622 | 2035011 |
| ITUB4 | 2026-02-11 | 49,4 | 99 | ITAUUNIBANCO | 58452 | 2257614 |
| ITUB4 | 2026-02-10 | 48,4 | 99 | ITAUUNIBANCO | 62453 | 2136018 |
| ITUB4 | 2026-02-09 | 48,3 | 99 | ITAUUNIBANCO | 59016 | 1996410 |
| ITUB4 | 2026-02-06 | 46,8 | 99 | ITAUUNIBANCO | 50081 | 1767850 |
| ITUB4 | 2026-02-05 | 45,5 | 94 | ITAUUNIBANCO | 54411 | 1637474 |
| ITUB4 | 2026-02-04 | 44,6 | 89 | ITAUUNIBANCO | 63787 | 2176013 |
| ITUB4 | 2026-02-03 | 46,1 | 98 | ITAUUNIBANCO | 52276 | 2251926 |
| ITUB4 | 2026-02-02 | 45,9 | 97 | ITAUUNIBANCO | 40736 | 1287711 |
| ITUB4 | 2026-01-30 | 45,5 | 94 | ITAUUNIBANCO | 49732 | 1737306 |
| ITUB4 | 2026-01-28 | 46,3 | 99 | ITAUUNIBANCO | 53098 | 1677173 |
| ITUB4 | 2026-01-27 | 45,3 | 99 | ITAUUNIBANCO | 50066 | 1835789 |
| ITUB4 | 2026-01-26 | 44,2 | 99 | ITAUUNIBANCO | 32621 | 1115968 |
| ITUB4 | 2026-01-23 | 43,6 | 99 | ITAUUNIBANCO | 52131 | 1785402 |
| ITUB4 | 2026-01-22 | 43,1 | 98 | ITAUUNIBANCO | 84719 | 1846038 |
| ITUB4 | 2026-01-21 | 41,7 | 88 | ITAUUNIBANCO | 54929 | 1628176 |
| ITUB4 | 2026-01-20 | 39,9 | 75 | ITAUUNIBANCO | 27520 | 822636 |
| ITUB4 | 2026-01-19 | 39,6 | 72 | ITAUUNIBANCO | 17416 | 285055 |
| ITUB4 | 2026-01-16 | 39,6 | 72 | ITAUUNIBANCO | 33432 | 783165 |
| ITUB4 | 2026-01-15 | 39,9 | 75 | ITAUUNIBANCO | 33112 | 763313 |
| ITUB4 | 2026-01-14 | 39,6 | 72 | ITAUUNIBANCO | 27589 | 838852 |
| ITUB4 | 2026-01-13 | 39,2 | 69 | ITAUUNIBANCO | 28785 | 683976 |
| ITUB4 | 2026-01-12 | 39,5 | 71 | ITAUUNIBANCO | 21412 | 422904 |
| ITUB4 | 2026-01-09 | 39,9 | 74 | ITAUUNIBANCO | 21547 | 679765 |
| ITUB4 | 2026-01-08 | 39,9 | 75 | ITAUUNIBANCO | 26664 | 685648 |
| ITUB4 | 2026-01-07 | 39,3 | 70 | ITAUUNIBANCO | 32415 | 823659 |
| ITUB4 | 2026-01-06 | 40,0 | 75 | ITAUUNIBANCO | 32906 | 881066 |
| ITUB4 | 2026-01-05 | 39,7 | 73 | ITAUUNIBANCO | 30784 | 970860 |
| ITUB4 | 2026-01-02 | 39,2 | 69 | ITAUUNIBANCO | 21516 | 739993 |
| ITUB4 | 2025-12-30 | 39,2 | 69 | ITAUUNIBANCO | 16656 | 542388 |
| ITUB4 | 2025-12-29 | 39,0 | 68 | ITAUUNIBANCO | 16549 | 415888 |
| ITUB4 | 2025-12-26 | 39,1 | 68 | ITAUUNIBANCO | 20917 | 475782 |
| ITUB4 | 2025-12-23 | 40,3 | 77 | ITAUUNIBANCO | 21674 | 408867 |
| ITUB4 | 2025-12-22 | 39,6 | 72 | ITAUUNIBANCO | 25839 | 608908 |
| ITUB4 | 2025-12-18 | 39,2 | 69 | ITAUUNIBANCO | 29103 | 831862 |
| ITUB4 | 2025-12-17 | 39,0 | 68 | ITAUUNIBANCO | 39986 | 1196127 |
| ITUB4 | 2025-12-16 | 39,3 | 70 | ITAUUNIBANCO | 28359 | 783895 |
| ITUB4 | 2025-12-15 | 40,4 | 78 | ITAUUNIBANCO | 29011 | 695269 |
| ITUB4 | 2025-12-12 | 39,8 | 73 | ITAUUNIBANCO | 31213 | 676520 |
| ITUB4 | 2025-12-11 | 39,4 | 71 | ITAUUNIBANCO | 31753 | 816377 |
| ITUB4 | 2025-12-10 | 39,4 | 71 | ITAUUNIBANCO | 35309 | 978303 |
| ITUB4 | 2025-12-09 | 41,4 | 85 | ITAUUNIBANCO | 35968 | 989340 |
| ITUB4 | 2025-12-08 | 41,5 | 86 | ITAUUNIBANCO | 49292 | 1634859 |
| ITUB4 | 2025-12-05 | 41,3 | 85 | ITAUUNIBANCO | 58017 | 1626791 |
| ITUB4 | 2025-12-04 | 43,3 | 99 | ITAUUNIBANCO | 39324 | 969320 |
| ITUB4 | 2025-12-03 | 42,2 | 92 | ITAUUNIBANCO | 36913 | 948080 |
| ITUB4 | 2025-12-02 | 42,2 | 92 | ITAUUNIBANCO | 34170 | 862421 |
| ITUB4 | 2025-12-01 | 41,3 | 85 | ITAUUNIBANCO | 34400 | 639132 |
| ITUB4 | 2025-11-28 | 41,6 | 87 | ITAUUNIBANCO | 45636 | 1832446 |
| ITUB4 | 2025-11-27 | 40,7 | 80 | ITAUUNIBANCO | 14603 | 373968 |
| ITUB4 | 2025-11-26 | 40,9 | 82 | ITAUUNIBANCO | 38405 | 876729 |
| ITUB4 | 2025-11-25 | 39,9 | 75 | ITAUUNIBANCO | 27123 | 1175450 |
| ITUB4 | 2025-11-24 | 39,8 | 74 | ITAUUNIBANCO | 36821 | 1122741 |
| ITUB4 | 2025-11-21 | 40,0 | 75 | ITAUUNIBANCO | 39835 | 637470 |
| ITUB4 | 2025-11-19 | 39,9 | 74 | ITAUUNIBANCO | 50998 | 997557 |
| ITUB4 | 2025-11-18 | 40,1 | 76 | ITAUUNIBANCO | 32483 | 668015 |
| ITUB4 | 2025-11-17 | 40,3 | 77 | ITAUUNIBANCO | 41055 | 1723036 |
| ITUB4 | 2025-11-14 | 40,6 | 80 | ITAUUNIBANCO | 39012 | 663221 |
| ITUB4 | 2025-11-13 | 40,4 | 78 | ITAUUNIBANCO | 60680 | 1324792 |
| ITUB4 | 2025-11-12 | 40,3 | 77 | ITAUUNIBANCO | 61992 | 1445149 |
| ITUB4 | 2025-11-11 | 41,2 | 84 | ITAUUNIBANCO | 56565 | 1486639 |
| ITUB4 | 2025-11-10 | 40,4 | 78 | ITAUUNIBANCO | 33124 | 649152 |
| ITUB4 | 2025-11-07 | 40,2 | 76 | ITAUUNIBANCO | 28744 | 492660 |
| ITUB4 | 2025-11-06 | 40,1 | 76 | ITAUUNIBANCO | 35219 | 908502 |
| ITUB4 | 2025-11-05 | 40,1 | 76 | ITAUUNIBANCO | 53698 | 1401199 |
| ITUB4 | 2025-11-04 | 40,0 | 75 | ITAUUNIBANCO | 36594 | 791057 |
| ITUB4 | 2025-11-03 | 40,1 | 76 | ITAUUNIBANCO | 42494 | 697093 |
| ITUB4 | 2025-10-31 | 39,4 | 71 | ITAUUNIBANCO | 26962 | 630896 |
| ITUB4 | 2025-10-30 | 39,3 | 70 | ITAUUNIBANCO | 37521 | 713386 |
| ITUB4 | 2025-10-29 | 39,3 | 70 | ITAUUNIBANCO | 37617 | 1037270 |
| ITUB4 | 2025-10-28 | 38,5 | 64 | ITAUUNIBANCO | 26018 | 390615 |
| ITUB4 | 2025-10-27 | 38,4 | 63 | ITAUUNIBANCO | 22069 | 417376 |
| ITUB4 | 2025-10-24 | 38,0 | 61 | ITAUUNIBANCO | 19697 | 376434 |
| ITUB4 | 2025-10-23 | 38,1 | 61 | ITAUUNIBANCO | 20170 | 423010 |
| ITUB4 | 2025-10-22 | 38,1 | 61 | ITAUUNIBANCO | 21740 | 511984 |
| ITUB4 | 2025-10-21 | 37,8 | 59 | ITAUUNIBANCO | 19873 | 515991 |
| ITUB4 | 2025-10-20 | 38,2 | 62 | ITAUUNIBANCO | 28292 | 706762 |
| ITUB4 | 2025-10-17 | 37,5 | 57 | ITAUUNIBANCO | 19554 | 635379 |
| ITUB4 | 2025-10-16 | 37,4 | 56 | ITAUUNIBANCO | 22282 | 575808 |
| ITUB4 | 2025-10-15 | 37,5 | 56 | ITAUUNIBANCO | 31000 | 798728 |
| ITUB4 | 2025-10-14 | 37,5 | 56 | ITAUUNIBANCO | 24236 | 772244 |
| ITUB4 | 2025-10-13 | 37,3 | 55 | ITAUUNIBANCO | 23663 | 297559 |
| ITUB4 | 2025-10-10 | 37,1 | 54 | ITAUUNIBANCO | 29408 | 841020 |
| ITUB4 | 2025-10-09 | 37,2 | 54 | ITAUUNIBANCO | 24905 | 652009 |
| ITUB4 | 2025-10-08 | 37,2 | 55 | ITAUUNIBANCO | 25717 | 556061 |
| ITUB4 | 2025-10-07 | 37,2 | 54 | ITAUUNIBANCO | 37651 | 747069 |
| ITUB4 | 2025-10-06 | 37,8 | 59 | ITAUUNIBANCO | 20663 | 545498 |
| ITUB4 | 2025-10-03 | 38,2 | 62 | ITAUUNIBANCO | 28774 | 655897 |
| ITUB4 | 2025-10-02 | 37,9 | 60 | ITAUUNIBANCO | 29761 | 632132 |
| ITUB4 | 2025-10-01 | 38,4 | 63 | ITAUUNIBANCO | 44396 | 955049 |
| ITUB4 | 2025-09-30 | 39,1 | 68 | ITAUUNIBANCO | 45258 | 1259917 |
| ITUB4 | 2025-09-29 | 38,9 | 67 | ITAUUNIBANCO | 26604 | 724412 |
| ITUB4 | 2025-09-26 | 38,7 | 65 | ITAUUNIBANCO | 24511 | 479691 |
| ITUB4 | 2025-09-25 | 38,5 | 64 | ITAUUNIBANCO | 27778 | 567933 |
| ITUB4 | 2025-09-24 | 38,8 | 66 | ITAUUNIBANCO | 32938 | 705788 |
| ITUB4 | 2025-09-22 | 38,4 | 64 | ITAUUNIBANCO | 18581 | 684865 |
| ITUB4 | 2025-09-19 | 39,0 | 68 | ITAUUNIBANCO | 28447 | 1008203 |
| ITUB4 | 2025-09-18 | 38,5 | 64 | ITAUUNIBANCO | 24501 | 574855 |
| ITUB4 | 2025-09-17 | 38,4 | 64 | ITAUUNIBANCO | 37821 | 943394 |
| ITUB4 | 2025-09-16 | 37,9 | 60 | ITAUUNIBANCO | 25433 | 735493 |
| ITUB4 | 2025-09-15 | 38,0 | 60 | ITAUUNIBANCO | 21090 | 522312 |
| ITUB4 | 2025-09-12 | 37,4 | 56 | ITAUUNIBANCO | 39176 | 820758 |
| ITUB4 | 2025-09-11 | 38,0 | 60 | ITAUUNIBANCO | 31317 | 672556 |
| ITUB4 | 2025-09-10 | 37,9 | 59 | ITAUUNIBANCO | 25861 | 535880 |
| ITUB4 | 2025-09-09 | 37,9 | 59 | ITAUUNIBANCO | 24855 | 718316 |
| ITUB4 | 2025-09-08 | 38,2 | 62 | ITAUUNIBANCO | 20740 | 435978 |
| ITUB4 | 2025-09-05 | 38,4 | 63 | ITAUUNIBANCO | 29452 | 583984 |
| ITUB4 | 2025-09-04 | 37,9 | 60 | ITAUUNIBANCO | 32674 | 584784 |
| ITUB4 | 2025-09-03 | 37,8 | 59 | ITAUUNIBANCO | 34099 | 760108 |
| ITUB4 | 2025-09-02 | 38,1 | 61 | ITAUUNIBANCO | 35939 | 903946 |
| ITUB4 | 2025-09-01 | 38,8 | 66 | ITAUUNIBANCO | 33485 | 560052 |
| ITUB4 | 2025-08-29 | 38,5 | 64 | ITAUUNIBANCO | 40965 | 1218015 |
| ITUB4 | 2025-08-28 | 38,4 | 63 | ITAUUNIBANCO | 42589 | 938105 |
| ITUB4 | 2025-08-27 | 37,6 | 57 | ITAUUNIBANCO | 19799 | 454745 |
| ITUB4 | 2025-08-26 | 37,0 | 53 | ITAUUNIBANCO | 32566 | 790432 |
| ITUB4 | 2025-08-25 | 37,2 | 54 | ITAUUNIBANCO | 25787 | 400168 |
| ITUB4 | 2025-08-22 | 37,4 | 56 | ITAUUNIBANCO | 46496 | 1175903 |
| ITUB4 | 2025-08-21 | 36,4 | 48 | ITAUUNIBANCO | 34351 | 568802 |
| ITUB4 | 2025-08-20 | 36,3 | 48 | ITAUUNIBANCO | 29276 | 596325 |
| ITUB4 | 2025-08-19 | 36,3 | 48 | ITAUUNIBANCO | 47863 | 1438293 |
| ITUB4 | 2025-08-18 | 37,8 | 59 | ITAUUNIBANCO | 28645 | 794841 |
| ITUB4 | 2025-08-14 | 37,6 | 57 | ITAUUNIBANCO | 39261 | 981585 |
| ITUB4 | 2025-08-13 | 37,7 | 58 | ITAUUNIBANCO | 39156 | 831258 |
| ITUB4 | 2025-08-12 | 38,0 | 61 | ITAUUNIBANCO | 40371 | 1025555 |
| ITUB4 | 2025-08-11 | 37,3 | 55 | ITAUUNIBANCO | 36821 | 817980 |
| ITUB4 | 2025-08-08 | 37,0 | 53 | ITAUUNIBANCO | 33112 | 657720 |
| ITUB4 | 2025-08-07 | 36,8 | 51 | ITAUUNIBANCO | 43728 | 960905 |
| ITUB4 | 2025-08-06 | 36,1 | 46 | ITAUUNIBANCO | 58486 | 1457476 |
| ITUB4 | 2025-08-05 | 35,7 | 43 | ITAUUNIBANCO | 39999 | 1711366 |
| ITUB4 | 2025-08-04 | 35,3 | 40 | ITAUUNIBANCO | 26874 | 597009 |
| ITUB4 | 2025-08-01 | 34,9 | 37 | ITAUUNIBANCO | 27974 | 561696 |
| ITUB4 | 2025-07-31 | 35,2 | 39 | ITAUUNIBANCO | 29560 | 747215 |
| ITUB4 | 2025-07-30 | 35,1 | 39 | ITAUUNIBANCO | 34105 | 658499 |
| ITUB4 | 2025-07-29 | 34,7 | 36 | ITAUUNIBANCO | 26452 | 561453 |
| ITUB4 | 2025-07-28 | 34,5 | 34 | ITAUUNIBANCO | 29972 | 596706 |
| ITUB4 | 2025-07-25 | 35,2 | 40 | ITAUUNIBANCO | 15263 | 634675 |
| ITUB4 | 2025-07-24 | 35,1 | 38 | ITAUUNIBANCO | 18446 | 389610 |
| ITUB4 | 2025-07-23 | 35,4 | 41 | ITAUUNIBANCO | 20571 | 455585 |
| ITUB4 | 2025-07-22 | 35,0 | 38 | ITAUUNIBANCO | 28888 | 797984 |
| ITUB4 | 2025-07-21 | 35,5 | 42 | ITAUUNIBANCO | 18477 | 424712 |
| ITUB4 | 2025-07-18 | 35,1 | 39 | ITAUUNIBANCO | 29387 | 1101988 |
| ITUB4 | 2025-07-17 | 35,7 | 43 | ITAUUNIBANCO | 37807 | 884279 |
| ITUB4 | 2025-07-16 | 35,2 | 39 | ITAUUNIBANCO | 36295 | 942195 |
| ITUB4 | 2025-07-15 | 35,0 | 38 | ITAUUNIBANCO | 39119 | 929288 |
| ITUB4 | 2025-07-14 | 34,9 | 37 | ITAUUNIBANCO | 42518 | 902460 |
| ITUB4 | 2025-07-10 | 35,3 | 40 | ITAUUNIBANCO | 40698 | 1359804 |
| ITUB4 | 2025-07-08 | 37,1 | 54 | ITAUUNIBANCO | 28193 | 775285 |
| ITUB4 | 2025-07-07 | 37,2 | 55 | ITAUUNIBANCO | 28846 | 502839 |
| ITUB4 | 2025-07-04 | 37,7 | 58 | ITAUUNIBANCO | 23171 | 276370 |
| ITUB4 | 2025-07-03 | 37,7 | 58 | ITAUUNIBANCO | 30056 | 507966 |
| ITUB4 | 2025-07-02 | 36,8 | 51 | ITAUUNIBANCO | 37791 | 726517 |
| ITUB4 | 2025-07-01 | 37,1 | 54 | ITAUUNIBANCO | 37051 | 671840 |
| ITUB4 | 2025-06-30 | 37,0 | 53 | ITAUUNIBANCO | 33415 | 1093602 |
| ITUB4 | 2025-06-27 | 36,3 | 47 | ITAUUNIBANCO | 21622 | 499751 |
| ITUB4 | 2025-06-26 | 36,3 | 48 | ITAUUNIBANCO | 37980 | 838349 |
| ITUB4 | 2025-06-25 | 36,6 | 50 | ITAUUNIBANCO | 33417 | 726036 |
| ITUB4 | 2025-06-23 | 36,6 | 50 | ITAUUNIBANCO | 30324 | 519500 |
| ITUB4 | 2025-06-20 | 36,6 | 50 | ITAUUNIBANCO | 23602 | 775301 |
| ITUB4 | 2025-06-18 | 36,8 | 52 | ITAUUNIBANCO | 31903 | 726577 |
| ITUB4 | 2025-06-17 | 37,1 | 53 | ITAUUNIBANCO | 29796 | 722496 |
| ITUB4 | 2025-06-16 | 36,8 | 52 | ITAUUNIBANCO | 37001 | 641434 |
| ITUB4 | 2025-06-13 | 36,2 | 47 | ITAUUNIBANCO | 27532 | 520519 |
| ITUB4 | 2025-06-12 | 36,6 | 50 | ITAUUNIBANCO | 43299 | 799809 |
| ITUB4 | 2025-06-11 | 36,3 | 48 | ITAUUNIBANCO | 24854 | 587110 |
| ITUB4 | 2025-06-10 | 36,0 | 45 | ITAUUNIBANCO | 31253 | 736648 |
| ITUB4 | 2025-06-09 | 36,4 | 48 | ITAUUNIBANCO | 23987 | 869763 |
| ITUB4 | 2025-06-06 | 36,6 | 50 | ITAUUNIBANCO | 28729 | 664198 |
| ITUB4 | 2025-06-05 | 36,5 | 49 | ITAUUNIBANCO | 26684 | 909421 |
| ITUB4 | 2025-06-04 | 36,9 | 52 | ITAUUNIBANCO | 24674 | 636926 |
| ITUB4 | 2025-06-03 | 37,0 | 53 | ITAUUNIBANCO | 36982 | 869779 |
| ITUB4 | 2025-06-02 | 37,2 | 54 | ITAUUNIBANCO | 26367 | 857641 |
| ITUB4 | 2025-05-30 | 37,4 | 56 | ITAUUNIBANCO | 30090 | 1167474 |
| ITUB4 | 2025-05-29 | 37,5 | 57 | ITAUUNIBANCO | 37910 | 657724 |
| ITUB4 | 2025-05-28 | 37,8 | 59 | ITAUUNIBANCO | 31442 | 550279 |
| ITUB4 | 2025-05-27 | 38,1 | 61 | ITAUUNIBANCO | 25387 | 561295 |
| ITUB4 | 2025-05-26 | 37,8 | 59 | ITAUUNIBANCO | 18387 | 246021 |
| ITUB4 | 2025-05-23 | 37,7 | 58 | ITAUUNIBANCO | 36675 | 749913 |
| ITUB4 | 2025-05-22 | 37,3 | 55 | ITAUUNIBANCO | 45669 | 856787 |
| ITUB4 | 2025-05-21 | 37,5 | 57 | ITAUUNIBANCO | 32120 | 758713 |
| ITUB4 | 2025-05-20 | 38,3 | 63 | ITAUUNIBANCO | 30105 | 685258 |
| ITUB4 | 2025-05-19 | 38,4 | 63 | ITAUUNIBANCO | 36312 | 933572 |
| ITUB4 | 2025-05-16 | 37,9 | 60 | ITAUUNIBANCO | 42178 | 1119259 |
| ITUB4 | 2025-05-15 | 37,7 | 58 | ITAUUNIBANCO | 37270 | 987929 |
| ITUB4 | 2025-05-14 | 37,2 | 54 | ITAUUNIBANCO | 36083 | 663744 |
| ITUB4 | 2025-05-13 | 36,9 | 52 | ITAUUNIBANCO | 45114 | 908269 |
| ITUB4 | 2025-05-12 | 36,5 | 49 | ITAUUNIBANCO | 37576 | 984588 |
| ITUB4 | 2025-05-09 | 37,2 | 55 | ITAUUNIBANCO | 75567 | 2140836 |
| ITUB4 | 2025-05-08 | 35,3 | 40 | ITAUUNIBANCO | 45231 | 1180310 |
| ITUB4 | 2025-05-07 | 35,0 | 38 | ITAUUNIBANCO | 29329 | 468385 |
| ITUB4 | 2025-05-06 | 34,7 | 35 | ITAUUNIBANCO | 29479 | 598713 |
| ITUB4 | 2025-05-05 | 34,8 | 37 | ITAUUNIBANCO | 32361 | 967155 |
| ITUB4 | 2025-05-02 | 35,5 | 41 | ITAUUNIBANCO | 37748 | 1340549 |
| ITUB4 | 2025-04-30 | 35,6 | 42 | ITAUUNIBANCO | 68266 | 1115178 |
Gestão: Altere nome, quantidade, preço e data da compra.
| Id | Data | Ação | Valor | Hoje R$ | Qtde | Antes R$ | D.Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2026-04-29 | $$$$$ | 207353 | 41,99 | 4937 | 191642,00 | 2026-01-30 |
| 42 | 2026-04-29 | B3SA3 | 22618 | 17,88 | 1265 | 16,68 | 2026-01-30 |
| 39 | 2026-04-29 | BPAC11 | 58570 | 58,57 | 1000 | 52,19 | 2026-01-02 |
| 41 | 2026-04-29 | ENEV3 | 20371 | 26,56 | 767 | 24,54 | 2026-03-26 |
| 38 | 2026-04-29 | UGPA3 | 26353 | 29,12 | 905 | 30,00 | 2026-04-20 |
| 40 | 2026-04-29 | VALE3 | 79440 | 79,44 | 1000 | 72,38 | 2026-01-02 |