Pense nisto! Grupos de ações em curvas de 300 dias. Baixo risco nas curvas inferiores.
| Papel | Data | Preço | GR | R$ |
|---|---|---|---|---|
| ENEV3 | 2026-04-29 | 26,56 | 4 | 40371 |
| GGBR4 | 2026-04-29 | 22,46 | 4 | 30748 |
| PETR4 | 2026-04-29 | 48,96 | 4 | 33587 |
| PRIO3 | 2026-04-29 | 66,38 | 4 | 39363 |
| USIM5 | 2026-04-29 | 8,00 | 4 | 40816 |
| B3SA3 | 2026-04-29 | 17,88 | 3 | 29216 |
| BPAC11 | 2026-04-29 | 58,57 | 3 | 31335 |
| EQTL3 | 2026-04-29 | 41,70 | 3 | 24895 |
| NATU3 | 2026-04-29 | 10,10 | 3 | 28573 |
| UGPA3 | 2026-04-29 | 29,12 | 3 | 37215 |
| VALE3 | 2026-04-29 | 79,44 | 3 | 31855 |
| ABEV3 | 2026-04-29 | 14,33 | 2 | 24476 |
| BBDC4 | 2026-04-29 | 19,11 | 2 | 29315 |
| BRKM5 | 2026-04-29 | 8,94 | 2 | 30101 |
| CMIG4 | 2026-04-29 | 12,41 | 2 | 24497 |
| ITUB4 | 2026-04-29 | 42,87 | 2 | 24865 |
| MULT3 | 2026-04-29 | 31,56 | 2 | 25406 |
| RENT3 | 2026-04-29 | 45,20 | 2 | 27662 |
| BBAS3 | 2026-04-29 | 21,71 | 1 | 23664 |
| CSAN3 | 2026-04-29 | 4,95 | 1 | 22399 |
| MGLU3 | 2026-04-29 | 8,08 | 1 | 24192 |
| MBRF3 | 2026-04-29 | 17,39 | 1 | 23146 |
| WEGE3 | 2026-04-29 | 44,10 | 1 | 24828 |
| RAIL3 | 2026-04-29 | 15,47 | 1 | 23097 |
| ASAI3 | 2026-04-29 | 8,74 | 1 | 24830 |
| HAPV3 | 2026-04-29 | 11,75 | 1 | 28623 |
| CSNA3 | 2026-04-29 | 6,16 | 0 | 21542 |
| CYRE3 | 2026-04-29 | 23,40 | 0 | 20007 |
| LREN3 | 2026-04-29 | 13,42 | 0 | 20680 |
| SUZB3 | 2026-04-29 | 44,82 | 0 | 19990 |
| TOTS3 | 2026-04-29 | 31,20 | 0 | 19999 |
| RAIZ4 | 2026-03-11 | 0,49 | 0 | 20000 |
| Ativo | Data | R$ | % | Empresa | Neg | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIO3 | 2026-04-29 | 66,4 | 85 | PRIO | 31666 | 741886 |
| PRIO3 | 2026-04-28 | 64,4 | 80 | PRIO | 27549 | 494436 |
| PRIO3 | 2026-04-27 | 64,4 | 80 | PRIO | 31369 | 645195 |
| PRIO3 | 2026-04-24 | 62,6 | 75 | PRIO | 22050 | 435466 |
| PRIO3 | 2026-04-23 | 62,7 | 76 | PRIO | 31360 | 598805 |
| PRIO3 | 2026-04-22 | 62,7 | 75 | PRIO | 43259 | 748445 |
| PRIO3 | 2026-04-20 | 61,6 | 73 | PRIO | 35448 | 766385 |
| PRIO3 | 2026-04-17 | 61,7 | 73 | PRIO | 66148 | 1513267 |
| PRIO3 | 2026-04-16 | 64,3 | 79 | PRIO | 28453 | 547789 |
| PRIO3 | 2026-04-15 | 63,2 | 77 | PRIO | 39295 | 757750 |
| PRIO3 | 2026-04-14 | 65,1 | 82 | PRIO | 36860 | 722159 |
| PRIO3 | 2026-04-13 | 66,8 | 86 | PRIO | 37760 | 992655 |
| PRIO3 | 2026-04-10 | 67,7 | 88 | PETRORIO | 33718 | 808234 |
| PRIO3 | 2026-04-09 | 65,5 | 82 | PETRORIO | 50185 | 1088598 |
| PRIO3 | 2026-04-08 | 64,1 | 79 | PETRORIO | 74646 | 1549698 |
| PRIO3 | 2026-04-07 | 67,8 | 89 | PETRORIO | 28665 | 654659 |
| PRIO3 | 2026-04-06 | 67,3 | 87 | PETRORIO | 22550 | 494658 |
| PRIO3 | 2026-04-02 | 67,8 | 88 | PETRORIO | 57532 | 1350076 |
| PRIO3 | 2026-04-01 | 64,1 | 79 | PETRORIO | 78245 | 1657443 |
| PRIO3 | 2026-03-31 | 66,2 | 84 | PETRORIO | 76142 | 1898150 |
| PRIO3 | 2026-03-30 | 72,1 | 99 | PETRORIO | 35520 | 960839 |
| PRIO3 | 2026-03-27 | 70,8 | 99 | PETRORIO | 42250 | 1308573 |
| PRIO3 | 2026-03-26 | 68,8 | 99 | PETRORIO | 30905 | 749040 |
| PRIO3 | 2026-03-25 | 67,3 | 98 | PETRORIO | 41908 | 803594 |
| PRIO3 | 2026-03-24 | 67,6 | 99 | PETRORIO | 33873 | 816024 |
| PRIO3 | 2026-03-23 | 66,0 | 94 | PETRORIO | 57759 | 1384820 |
| PRIO3 | 2026-03-20 | 67,9 | 99 | PETRORIO | 45457 | 1477206 |
| PRIO3 | 2026-03-19 | 65,8 | 99 | PETRORIO | 72717 | 1632492 |
| PRIO3 | 2026-03-18 | 66,0 | 99 | PETRORIO | 53508 | 1364335 |
| PRIO3 | 2026-03-17 | 62,7 | 99 | PETRORIO | 44218 | 1121438 |
| PRIO3 | 2026-03-16 | 59,8 | 99 | PETRORIO | 45978 | 957542 |
| PRIO3 | 2026-03-13 | 57,8 | 92 | PETRORIO | 50846 | 1695654 |
| PRIO3 | 2026-03-12 | 59,5 | 99 | PETRORIO | 98756 | 2376086 |
| PRIO3 | 2026-03-11 | 59,4 | 98 | PETRORIO | 47803 | 1373506 |
| PRIO3 | 2026-03-10 | 58,9 | 96 | PETRORIO | 57708 | 1445286 |
| PRIO3 | 2026-03-09 | 59,7 | 99 | PETRORIO | 98631 | 2667891 |
| PRIO3 | 2026-03-06 | 59,4 | 99 | PETRORIO | 51778 | 1195018 |
| PRIO3 | 2026-03-05 | 57,0 | 98 | PETRORIO | 54626 | 1145529 |
| PRIO3 | 2026-03-04 | 55,5 | 92 | PETRORIO | 33381 | 568752 |
| PRIO3 | 2026-03-03 | 55,1 | 91 | PETRORIO | 64764 | 1396006 |
| PRIO3 | 2026-03-02 | 57,3 | 99 | PETRORIO | 77429 | 1713644 |
| PRIO3 | 2026-02-27 | 54,5 | 97 | PETRORIO | 30651 | 1019351 |
| PRIO3 | 2026-02-26 | 52,3 | 87 | PETRORIO | 26773 | 611873 |
| PRIO3 | 2026-02-25 | 53,6 | 93 | PETRORIO | 25823 | 381040 |
| PRIO3 | 2026-02-24 | 54,7 | 98 | PETRORIO | 34294 | 538407 |
| PRIO3 | 2026-02-23 | 53,7 | 94 | PETRORIO | 30711 | 560806 |
| PRIO3 | 2026-02-20 | 55,0 | 99 | PETRORIO | 22882 | 515563 |
| PRIO3 | 2026-02-19 | 54,9 | 99 | PETRORIO | 32322 | 784257 |
| PRIO3 | 2026-02-18 | 53,8 | 99 | PETRORIO | 19483 | 434037 |
| PRIO3 | 2026-02-13 | 52,6 | 94 | PETRORIO | 17903 | 269240 |
| PRIO3 | 2026-02-12 | 52,2 | 93 | PETRORIO | 34033 | 997210 |
| PRIO3 | 2026-02-11 | 53,6 | 99 | PETRORIO | 39899 | 789463 |
| PRIO3 | 2026-02-10 | 51,5 | 99 | PETRORIO | 15057 | 261250 |
| PRIO3 | 2026-02-09 | 51,1 | 97 | PETRORIO | 21413 | 374684 |
| PRIO3 | 2026-02-06 | 50,6 | 95 | PETRORIO | 25903 | 399196 |
| PRIO3 | 2026-02-05 | 49,2 | 87 | PETRORIO | 37776 | 582664 |
| PRIO3 | 2026-02-04 | 50,3 | 93 | PETRORIO | 39596 | 634904 |
| PRIO3 | 2026-02-03 | 51,5 | 99 | PETRORIO | 32777 | 456516 |
| PRIO3 | 2026-02-02 | 50,9 | 96 | PETRORIO | 44667 | 723404 |
| PRIO3 | 2026-01-30 | 51,0 | 97 | PETRORIO | 38393 | 535663 |
| PRIO3 | 2026-01-28 | 50,5 | 97 | PETRORIO | 44408 | 732266 |
| PRIO3 | 2026-01-27 | 49,0 | 89 | PETRORIO | 35622 | 629563 |
| PRIO3 | 2026-01-26 | 48,5 | 86 | PETRORIO | 30028 | 447252 |
| PRIO3 | 2026-01-23 | 48,5 | 86 | PETRORIO | 57934 | 796680 |
| PRIO3 | 2026-01-22 | 46,3 | 74 | PETRORIO | 68930 | 745832 |
| PRIO3 | 2026-01-21 | 46,9 | 77 | PETRORIO | 40418 | 704494 |
| PRIO3 | 2026-01-20 | 45,4 | 69 | PETRORIO | 29465 | 467151 |
| PRIO3 | 2026-01-19 | 44,9 | 66 | PETRORIO | 13831 | 277287 |
| PRIO3 | 2026-01-16 | 44,2 | 62 | PETRORIO | 33016 | 703646 |
| PRIO3 | 2026-01-15 | 43,8 | 60 | PETRORIO | 33884 | 405071 |
| PRIO3 | 2026-01-14 | 44,1 | 62 | PETRORIO | 38271 | 612825 |
| PRIO3 | 2026-01-13 | 42,8 | 55 | PETRORIO | 33907 | 616237 |
| PRIO3 | 2026-01-12 | 43,2 | 57 | PETRORIO | 21355 | 253946 |
| PRIO3 | 2026-01-09 | 42,7 | 54 | PETRORIO | 26923 | 429197 |
| PRIO3 | 2026-01-08 | 41,8 | 49 | PETRORIO | 20884 | 526247 |
| PRIO3 | 2026-01-07 | 41,1 | 45 | PETRORIO | 28281 | 444526 |
| PRIO3 | 2026-01-06 | 40,8 | 44 | PETRORIO | 23764 | 349429 |
| PRIO3 | 2026-01-05 | 41,2 | 45 | PETRORIO | 30231 | 380911 |
| PRIO3 | 2026-01-02 | 41,8 | 49 | PETRORIO | 19949 | 313100 |
| PRIO3 | 2025-12-30 | 41,4 | 47 | PETRORIO | 17306 | 193934 |
| PRIO3 | 2025-12-29 | 41,1 | 45 | PETRORIO | 23815 | 322611 |
| PRIO3 | 2025-12-26 | 40,6 | 42 | PETRORIO | 17312 | 196485 |
| PRIO3 | 2025-12-23 | 40,4 | 41 | PETRORIO | 27142 | 355985 |
| PRIO3 | 2025-12-22 | 39,4 | 36 | PETRORIO | 39644 | 668292 |
| PRIO3 | 2025-12-18 | 38,6 | 31 | PETRORIO | 24842 | 304689 |
| PRIO3 | 2025-12-17 | 38,6 | 31 | PETRORIO | 29481 | 417008 |
| PRIO3 | 2025-12-16 | 38,6 | 31 | PETRORIO | 20293 | 306034 |
| PRIO3 | 2025-12-15 | 39,5 | 36 | PETRORIO | 13855 | 186311 |
| PRIO3 | 2025-12-12 | 39,4 | 36 | PETRORIO | 13700 | 153824 |
| PRIO3 | 2025-12-11 | 38,9 | 33 | PETRORIO | 15667 | 240841 |
| PRIO3 | 2025-12-10 | 39,6 | 37 | PETRORIO | 12154 | 173319 |
| PRIO3 | 2025-12-09 | 39,8 | 38 | PETRORIO | 18578 | 237277 |
| PRIO3 | 2025-12-08 | 39,4 | 35 | PETRORIO | 20882 | 341267 |
| PRIO3 | 2025-12-05 | 39,3 | 35 | PETRORIO | 28017 | 358941 |
| PRIO3 | 2025-12-04 | 39,6 | 37 | PETRORIO | 29555 | 351700 |
| PRIO3 | 2025-12-03 | 39,3 | 35 | PETRORIO | 30482 | 444334 |
| PRIO3 | 2025-12-02 | 37,6 | 26 | PETRORIO | 19729 | 225280 |
| PRIO3 | 2025-12-01 | 37,6 | 25 | PETRORIO | 9835 | 184464 |
| PRIO3 | 2025-11-28 | 37,2 | 23 | PETRORIO | 13214 | 210411 |
| PRIO3 | 2025-11-27 | 37,7 | 26 | PETRORIO | 11710 | 186342 |
| PRIO3 | 2025-11-26 | 38,0 | 28 | PETRORIO | 23305 | 276144 |
| PRIO3 | 2025-11-25 | 37,5 | 25 | PETRORIO | 23507 | 325809 |
| PRIO3 | 2025-11-24 | 38,5 | 31 | PETRORIO | 14419 | 384835 |
| PRIO3 | 2025-11-21 | 38,8 | 32 | PETRORIO | 26187 | 446341 |
| PRIO3 | 2025-11-19 | 39,4 | 36 | PETRORIO | 24938 | 306209 |
| PRIO3 | 2025-11-18 | 40,0 | 39 | PETRORIO | 23986 | 260207 |
| PRIO3 | 2025-11-17 | 39,9 | 38 | PETRORIO | 23778 | 325675 |
| PRIO3 | 2025-11-14 | 39,8 | 38 | PETRORIO | 21803 | 293366 |
| PRIO3 | 2025-11-13 | 39,8 | 38 | PETRORIO | 22244 | 413352 |
| PRIO3 | 2025-11-12 | 40,0 | 39 | PETRORIO | 28352 | 429738 |
| PRIO3 | 2025-11-11 | 40,3 | 41 | PETRORIO | 38002 | 479542 |
| PRIO3 | 2025-11-10 | 39,2 | 35 | PETRORIO | 23666 | 320265 |
| PRIO3 | 2025-11-07 | 38,9 | 33 | PETRORIO | 28117 | 300303 |
| PRIO3 | 2025-11-06 | 38,5 | 30 | PETRORIO | 27260 | 398406 |
| PRIO3 | 2025-11-05 | 37,8 | 27 | PETRORIO | 35569 | 490160 |
| PRIO3 | 2025-11-04 | 36,8 | 21 | PETRORIO | 14031 | 224616 |
| PRIO3 | 2025-11-03 | 36,4 | 19 | PETRORIO | 31555 | 466943 |
| PRIO3 | 2025-10-31 | 36,0 | 17 | PETRORIO | 20057 | 259495 |
| PRIO3 | 2025-10-30 | 35,8 | 15 | PETRORIO | 18222 | 190774 |
| PRIO3 | 2025-10-29 | 36,0 | 17 | PETRORIO | 25034 | 279170 |
| PRIO3 | 2025-10-28 | 36,4 | 19 | PETRORIO | 20993 | 255575 |
| PRIO3 | 2025-10-27 | 37,0 | 22 | PETRORIO | 13661 | 161999 |
| PRIO3 | 2025-10-24 | 37,1 | 23 | PETRORIO | 15372 | 197910 |
| PRIO3 | 2025-10-23 | 36,9 | 22 | PETRORIO | 23902 | 300710 |
| PRIO3 | 2025-10-22 | 36,2 | 18 | PETRORIO | 21881 | 318918 |
| PRIO3 | 2025-10-21 | 35,2 | 12 | PETRORIO | 22302 | 283435 |
| PRIO3 | 2025-10-20 | 35,4 | 13 | PETRORIO | 19463 | 234578 |
| PRIO3 | 2025-10-17 | 36,1 | 17 | PETRORIO | 65209 | 1009623 |
| PRIO3 | 2025-10-16 | 34,2 | 7 | PETRORIO | 26315 | 309136 |
| PRIO3 | 2025-10-15 | 34,6 | 9 | PETRORIO | 29369 | 448259 |
| PRIO3 | 2025-10-14 | 35,3 | 13 | PETRORIO | 22368 | 383815 |
| PRIO3 | 2025-10-13 | 36,3 | 18 | PETRORIO | 13118 | 194332 |
| PRIO3 | 2025-10-10 | 36,0 | 17 | PETRORIO | 25950 | 368595 |
| PRIO3 | 2025-10-09 | 37,3 | 24 | PETRORIO | 11617 | 240788 |
| PRIO3 | 2025-10-08 | 37,6 | 26 | PETRORIO | 17593 | 150504 |
| PRIO3 | 2025-10-07 | 37,7 | 26 | PETRORIO | 15123 | 209776 |
| PRIO3 | 2025-10-06 | 37,9 | 27 | PETRORIO | 10991 | 132672 |
| PRIO3 | 2025-10-03 | 38,2 | 29 | PETRORIO | 11200 | 109024 |
| PRIO3 | 2025-10-02 | 38,3 | 30 | PETRORIO | 13731 | 174272 |
| PRIO3 | 2025-10-01 | 38,4 | 30 | PETRORIO | 19781 | 252006 |
| PRIO3 | 2025-09-30 | 38,1 | 29 | PETRORIO | 26935 | 307914 |
| PRIO3 | 2025-09-29 | 38,9 | 33 | PETRORIO | 18529 | 303558 |
| PRIO3 | 2025-09-26 | 39,2 | 35 | PETRORIO | 16178 | 231239 |
| PRIO3 | 2025-09-25 | 39,2 | 34 | PETRORIO | 12905 | 291825 |
| PRIO3 | 2025-09-24 | 38,9 | 33 | PETRORIO | 18631 | 217798 |
| PRIO3 | 2025-09-22 | 38,2 | 29 | PETRORIO | 11671 | 183371 |
| PRIO3 | 2025-09-19 | 38,1 | 28 | PETRORIO | 16219 | 313131 |
| PRIO3 | 2025-09-18 | 38,9 | 33 | PETRORIO | 20106 | 284145 |
| PRIO3 | 2025-09-17 | 38,2 | 29 | PETRORIO | 16077 | 225985 |
| PRIO3 | 2025-09-16 | 38,5 | 31 | PETRORIO | 18799 | 313244 |
| PRIO3 | 2025-09-15 | 38,0 | 28 | PETRORIO | 11900 | 219545 |
| PRIO3 | 2025-09-12 | 38,2 | 29 | PETRORIO | 24875 | 371954 |
| PRIO3 | 2025-09-11 | 37,9 | 27 | PETRORIO | 14069 | 218088 |
| PRIO3 | 2025-09-10 | 37,6 | 26 | PETRORIO | 17171 | 230720 |
| PRIO3 | 2025-09-09 | 37,1 | 23 | PETRORIO | 14231 | 178787 |
| PRIO3 | 2025-09-08 | 36,6 | 20 | PETRORIO | 16865 | 197910 |
| PRIO3 | 2025-09-05 | 36,6 | 20 | PETRORIO | 28490 | 338407 |
| PRIO3 | 2025-09-04 | 37,3 | 24 | PETRORIO | 19996 | 257293 |
| PRIO3 | 2025-09-03 | 37,5 | 25 | PETRORIO | 21146 | 292180 |
| PRIO3 | 2025-09-02 | 38,0 | 28 | PETRORIO | 12407 | 167509 |
| PRIO3 | 2025-09-01 | 38,0 | 28 | PETRORIO | 13590 | 235816 |
| PRIO3 | 2025-08-29 | 37,9 | 27 | PETRORIO | 22265 | 309138 |
| PRIO3 | 2025-08-28 | 38,6 | 31 | PETRORIO | 15601 | 224548 |
| PRIO3 | 2025-08-27 | 38,4 | 30 | PETRORIO | 18122 | 324603 |
| PRIO3 | 2025-08-26 | 37,7 | 26 | PETRORIO | 18246 | 364760 |
| PRIO3 | 2025-08-25 | 38,2 | 29 | PETRORIO | 11530 | 220455 |
| PRIO3 | 2025-08-22 | 38,1 | 28 | PETRORIO | 19512 | 269971 |
| PRIO3 | 2025-08-21 | 37,5 | 25 | PETRORIO | 17444 | 240442 |
| PRIO3 | 2025-08-20 | 37,3 | 24 | PETRORIO | 18808 | 225458 |
| PRIO3 | 2025-08-19 | 36,9 | 21 | PETRORIO | 27778 | 382153 |
| PRIO3 | 2025-08-18 | 37,6 | 26 | PETRORIO | 66349 | 1279873 |
| PRIO3 | 2025-08-14 | 38,8 | 32 | PETRORIO | 15869 | 164204 |
| PRIO3 | 2025-08-13 | 38,9 | 33 | PETRORIO | 21057 | 335012 |
| PRIO3 | 2025-08-12 | 39,3 | 35 | PETRORIO | 12667 | 175452 |
| PRIO3 | 2025-08-11 | 39,1 | 34 | PETRORIO | 13525 | 145373 |
| PRIO3 | 2025-08-08 | 39,5 | 36 | PETRORIO | 27305 | 368083 |
| PRIO3 | 2025-08-07 | 39,7 | 37 | PETRORIO | 16555 | 357767 |
| PRIO3 | 2025-08-06 | 39,8 | 38 | PETRORIO | 28058 | 456006 |
| PRIO3 | 2025-08-05 | 40,6 | 42 | PETRORIO | 16277 | 253683 |
| PRIO3 | 2025-08-04 | 40,5 | 42 | PETRORIO | 24844 | 311412 |
| PRIO3 | 2025-08-01 | 41,0 | 45 | PETRORIO | 23015 | 464687 |
| PRIO3 | 2025-07-31 | 42,2 | 51 | PETRORIO | 16223 | 243079 |
| PRIO3 | 2025-07-30 | 42,7 | 54 | PETRORIO | 20169 | 248379 |
| PRIO3 | 2025-07-29 | 42,0 | 50 | PETRORIO | 17207 | 272474 |
| PRIO3 | 2025-07-28 | 41,5 | 47 | PETRORIO | 19082 | 238505 |
| PRIO3 | 2025-07-25 | 41,9 | 50 | PETRORIO | 11083 | 204182 |
| PRIO3 | 2025-07-24 | 42,3 | 52 | PETRORIO | 11797 | 172088 |
| PRIO3 | 2025-07-23 | 42,5 | 53 | PETRORIO | 14982 | 287484 |
| PRIO3 | 2025-07-22 | 42,6 | 53 | PETRORIO | 15761 | 238237 |
| PRIO3 | 2025-07-21 | 42,8 | 54 | PETRORIO | 15543 | 214807 |
| PRIO3 | 2025-07-18 | 43,3 | 57 | PETRORIO | 21237 | 553991 |
| PRIO3 | 2025-07-17 | 43,3 | 57 | PETRORIO | 36725 | 724591 |
| PRIO3 | 2025-07-16 | 42,4 | 52 | PETRORIO | 16390 | 218416 |
| PRIO3 | 2025-07-15 | 42,1 | 51 | PETRORIO | 22081 | 276228 |
| PRIO3 | 2025-07-14 | 42,9 | 55 | PETRORIO | 17990 | 300500 |
| PRIO3 | 2025-07-10 | 41,8 | 49 | PETRORIO | 21182 | 340525 |
| PRIO3 | 2025-07-08 | 43,1 | 56 | PETRORIO | 19914 | 320628 |
| PRIO3 | 2025-07-07 | 41,8 | 49 | PETRORIO | 17648 | 326826 |
| PRIO3 | 2025-07-04 | 42,6 | 53 | PETRORIO | 6065 | 113722 |
| PRIO3 | 2025-07-03 | 42,6 | 53 | PETRORIO | 14512 | 252945 |
| PRIO3 | 2025-07-02 | 42,2 | 51 | PETRORIO | 16241 | 281475 |
| PRIO3 | 2025-07-01 | 41,8 | 49 | PETRORIO | 21072 | 288109 |
| PRIO3 | 2025-06-30 | 42,4 | 52 | PETRORIO | 23478 | 324794 |
| PRIO3 | 2025-06-27 | 41,9 | 49 | PETRORIO | 20387 | 337641 |
| PRIO3 | 2025-06-26 | 41,9 | 49 | PETRORIO | 25556 | 353789 |
| PRIO3 | 2025-06-25 | 41,0 | 45 | PETRORIO | 27341 | 372712 |
| PRIO3 | 2025-06-23 | 43,3 | 57 | PETRORIO | 34651 | 652298 |
| PRIO3 | 2025-06-20 | 43,6 | 59 | PETRORIO | 23431 | 495923 |
| PRIO3 | 2025-06-18 | 43,7 | 60 | PETRORIO | 28717 | 418719 |
| PRIO3 | 2025-06-17 | 44,0 | 61 | PETRORIO | 33439 | 443620 |
| PRIO3 | 2025-06-16 | 43,2 | 57 | PETRORIO | 32314 | 506947 |
| PRIO3 | 2025-06-13 | 44,0 | 61 | PETRORIO | 39729 | 756663 |
| PRIO3 | 2025-06-12 | 43,2 | 57 | PETRORIO | 18121 | 297376 |
| PRIO3 | 2025-06-11 | 43,3 | 57 | PETRORIO | 24338 | 482886 |
| PRIO3 | 2025-06-10 | 42,6 | 53 | PETRORIO | 23228 | 350739 |
| PRIO3 | 2025-06-09 | 42,2 | 51 | PETRORIO | 21804 | 279672 |
| PRIO3 | 2025-06-06 | 42,5 | 53 | PETRORIO | 24973 | 423168 |
| PRIO3 | 2025-06-05 | 41,1 | 45 | PETRORIO | 16722 | 257404 |
| PRIO3 | 2025-06-04 | 40,9 | 44 | PETRORIO | 26296 | 510533 |
| PRIO3 | 2025-06-03 | 41,0 | 44 | PETRORIO | 31172 | 481022 |
| PRIO3 | 2025-06-02 | 39,7 | 38 | PETRORIO | 25181 | 423815 |
| PRIO3 | 2025-05-30 | 39,0 | 33 | PETRORIO | 16258 | 901735 |
| PRIO3 | 2025-05-29 | 40,0 | 39 | PETRORIO | 20183 | 274308 |
| PRIO3 | 2025-05-28 | 39,2 | 35 | PETRORIO | 20106 | 317715 |
| PRIO3 | 2025-05-27 | 39,4 | 36 | PETRORIO | 13135 | 202374 |
| PRIO3 | 2025-05-26 | 39,1 | 34 | PETRORIO | 10864 | 188431 |
| PRIO3 | 2025-05-23 | 38,8 | 32 | PETRORIO | 24023 | 254363 |
| PRIO3 | 2025-05-22 | 39,0 | 33 | PETRORIO | 23219 | 311848 |
| PRIO3 | 2025-05-21 | 39,8 | 38 | PETRORIO | 26910 | 290798 |
| PRIO3 | 2025-05-20 | 39,7 | 38 | PETRORIO | 21276 | 256427 |
| PRIO3 | 2025-05-19 | 39,4 | 36 | PETRORIO | 14933 | 215178 |
| PRIO3 | 2025-05-16 | 39,4 | 36 | PETRORIO | 20085 | 578467 |
| PRIO3 | 2025-05-15 | 39,0 | 33 | PETRORIO | 21499 | 344311 |
| PRIO3 | 2025-05-14 | 39,2 | 35 | PETRORIO | 23307 | 316169 |
| PRIO3 | 2025-05-13 | 39,3 | 35 | PETRORIO | 29823 | 362926 |
| PRIO3 | 2025-05-12 | 38,6 | 31 | PETRORIO | 34865 | 641426 |
| PRIO3 | 2025-05-09 | 36,7 | 20 | PETRORIO | 26527 | 469597 |
| PRIO3 | 2025-05-08 | 36,7 | 20 | PETRORIO | 20714 | 301969 |
| PRIO3 | 2025-05-07 | 35,7 | 15 | PETRORIO | 29252 | 676448 |
| PRIO3 | 2025-05-06 | 37,0 | 22 | PETRORIO | 41581 | 598305 |
| PRIO3 | 2025-05-05 | 35,5 | 14 | PETRORIO | 28898 | 479353 |
| PRIO3 | 2025-05-02 | 36,4 | 19 | PETRORIO | 63809 | 1154090 |
| PRIO3 | 2025-04-30 | 33,7 | 4 | PETRORIO | 28497 | 410736 |
Gestão: Altere nome, quantidade, preço e data da compra.
| Id | Data | Ação | Valor | Hoje R$ | Qtde | Antes R$ | D.Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2026-04-29 | $$$$$ | 207353 | 41,99 | 4937 | 191642,00 | 2026-01-30 |
| 42 | 2026-04-29 | B3SA3 | 22618 | 17,88 | 1265 | 16,68 | 2026-01-30 |
| 39 | 2026-04-29 | BPAC11 | 58570 | 58,57 | 1000 | 52,19 | 2026-01-02 |
| 41 | 2026-04-29 | ENEV3 | 20371 | 26,56 | 767 | 24,54 | 2026-03-26 |
| 38 | 2026-04-29 | UGPA3 | 26353 | 29,12 | 905 | 30,00 | 2026-04-20 |
| 40 | 2026-04-29 | VALE3 | 79440 | 79,44 | 1000 | 72,38 | 2026-01-02 |