Pense nisto! Grupos de ações em curvas de 300 dias. Baixo risco nas curvas inferiores.
| Papel | Data | Preço | GR | R$ |
|---|---|---|---|---|
| ENEV3 | 2026-04-29 | 26,56 | 4 | 40371 |
| GGBR4 | 2026-04-29 | 22,46 | 4 | 30748 |
| PETR4 | 2026-04-29 | 48,96 | 4 | 33587 |
| PRIO3 | 2026-04-29 | 66,38 | 4 | 39363 |
| USIM5 | 2026-04-29 | 8,00 | 4 | 40816 |
| B3SA3 | 2026-04-29 | 17,88 | 3 | 29216 |
| BPAC11 | 2026-04-29 | 58,57 | 3 | 31335 |
| EQTL3 | 2026-04-29 | 41,70 | 3 | 24895 |
| NATU3 | 2026-04-29 | 10,10 | 3 | 28573 |
| UGPA3 | 2026-04-29 | 29,12 | 3 | 37215 |
| VALE3 | 2026-04-29 | 79,44 | 3 | 31855 |
| ABEV3 | 2026-04-29 | 14,33 | 2 | 24476 |
| BBDC4 | 2026-04-29 | 19,11 | 2 | 29315 |
| BRKM5 | 2026-04-29 | 8,94 | 2 | 30101 |
| CMIG4 | 2026-04-29 | 12,41 | 2 | 24497 |
| ITUB4 | 2026-04-29 | 42,87 | 2 | 24865 |
| MULT3 | 2026-04-29 | 31,56 | 2 | 25406 |
| RENT3 | 2026-04-29 | 45,20 | 2 | 27662 |
| BBAS3 | 2026-04-29 | 21,71 | 1 | 23664 |
| CSAN3 | 2026-04-29 | 4,95 | 1 | 22399 |
| MGLU3 | 2026-04-29 | 8,08 | 1 | 24192 |
| MBRF3 | 2026-04-29 | 17,39 | 1 | 23146 |
| WEGE3 | 2026-04-29 | 44,10 | 1 | 24828 |
| RAIL3 | 2026-04-29 | 15,47 | 1 | 23097 |
| ASAI3 | 2026-04-29 | 8,74 | 1 | 24830 |
| HAPV3 | 2026-04-29 | 11,75 | 1 | 28623 |
| CSNA3 | 2026-04-29 | 6,16 | 0 | 21542 |
| CYRE3 | 2026-04-29 | 23,40 | 0 | 20007 |
| LREN3 | 2026-04-29 | 13,42 | 0 | 20680 |
| SUZB3 | 2026-04-29 | 44,82 | 0 | 19990 |
| TOTS3 | 2026-04-29 | 31,20 | 0 | 19999 |
| RAIZ4 | 2026-03-11 | 0,49 | 0 | 20000 |
| Ativo | Data | R$ | % | Empresa | Neg | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTS3 | 2026-04-29 | 31,2 | 23 | TOTVS | 13499 | 111297 |
| TOTS3 | 2026-04-28 | 31,6 | 24 | TOTVS | 14713 | 144129 |
| TOTS3 | 2026-04-27 | 31,3 | 23 | TOTVS | 11498 | 107099 |
| TOTS3 | 2026-04-24 | 32,1 | 26 | TOTVS | 13450 | 101466 |
| TOTS3 | 2026-04-23 | 32,6 | 29 | TOTVS | 13562 | 137605 |
| TOTS3 | 2026-04-22 | 33,8 | 34 | TOTVS | 22765 | 167381 |
| TOTS3 | 2026-04-20 | 34,9 | 39 | TOTVS | 16314 | 178931 |
| TOTS3 | 2026-04-17 | 35,4 | 42 | TOTVS | 25829 | 266748 |
| TOTS3 | 2026-04-16 | 34,8 | 39 | TOTVS | 13412 | 153663 |
| TOTS3 | 2026-04-15 | 35,3 | 41 | TOTVS | 16869 | 170043 |
| TOTS3 | 2026-04-14 | 34,8 | 39 | TOTVS | 15465 | 125293 |
| TOTS3 | 2026-04-13 | 34,5 | 37 | TOTVS | 16392 | 159998 |
| TOTS3 | 2026-04-10 | 33,8 | 35 | TOTVS | 17829 | 142659 |
| TOTS3 | 2026-04-09 | 34,4 | 37 | TOTVS | 18464 | 166299 |
| TOTS3 | 2026-04-08 | 35,6 | 42 | TOTVS | 34182 | 242779 |
| TOTS3 | 2026-04-07 | 34,7 | 38 | TOTVS | 8532 | 81928 |
| TOTS3 | 2026-04-06 | 35,1 | 40 | TOTVS | 6510 | 44855 |
| TOTS3 | 2026-04-02 | 35,0 | 40 | TOTVS | 10411 | 79931 |
| TOTS3 | 2026-04-01 | 34,9 | 39 | TOTVS | 11132 | 77078 |
| TOTS3 | 2026-03-31 | 34,9 | 40 | TOTVS | 12162 | 102847 |
| TOTS3 | 2026-03-30 | 34,0 | 35 | TOTVS | 12146 | 106440 |
| TOTS3 | 2026-03-27 | 34,3 | 36 | TOTVS | 24591 | 132640 |
| TOTS3 | 2026-03-26 | 34,6 | 38 | TOTVS | 9349 | 68933 |
| TOTS3 | 2026-03-25 | 35,2 | 41 | TOTVS | 26046 | 158091 |
| TOTS3 | 2026-03-24 | 35,0 | 40 | TOTVS | 17601 | 147823 |
| TOTS3 | 2026-03-23 | 35,1 | 40 | TOTVS | 20862 | 187733 |
| TOTS3 | 2026-03-20 | 34,0 | 35 | TOTVS | 12886 | 182335 |
| TOTS3 | 2026-03-19 | 34,2 | 36 | TOTVS | 15729 | 206821 |
| TOTS3 | 2026-03-18 | 33,8 | 34 | TOTVS | 22691 | 180496 |
| TOTS3 | 2026-03-17 | 34,7 | 38 | TOTVS | 15889 | 104250 |
| TOTS3 | 2026-03-16 | 35,1 | 40 | TOTVS | 13782 | 104595 |
| TOTS3 | 2026-03-13 | 34,6 | 38 | TOTVS | 15200 | 152110 |
| TOTS3 | 2026-03-12 | 36,1 | 45 | TOTVS | 20804 | 200122 |
| TOTS3 | 2026-03-11 | 37,6 | 51 | TOTVS | 15751 | 120177 |
| TOTS3 | 2026-03-10 | 37,1 | 49 | TOTVS | 15098 | 123465 |
| TOTS3 | 2026-03-09 | 36,6 | 47 | TOTVS | 26538 | 271557 |
| TOTS3 | 2026-03-06 | 36,1 | 45 | TOTVS | 20697 | 167644 |
| TOTS3 | 2026-03-05 | 36,8 | 48 | TOTVS | 14494 | 122671 |
| TOTS3 | 2026-03-04 | 37,1 | 49 | TOTVS | 16545 | 138416 |
| TOTS3 | 2026-03-03 | 36,6 | 47 | TOTVS | 22916 | 218576 |
| TOTS3 | 2026-03-02 | 37,3 | 50 | TOTVS | 17439 | 130979 |
| TOTS3 | 2026-02-27 | 37,8 | 53 | TOTVS | 17373 | 284865 |
| TOTS3 | 2026-02-26 | 38,2 | 54 | TOTVS | 20571 | 284373 |
| TOTS3 | 2026-02-25 | 37,9 | 53 | TOTVS | 17842 | 191215 |
| TOTS3 | 2026-02-24 | 38,4 | 55 | TOTVS | 28470 | 312236 |
| TOTS3 | 2026-02-23 | 38,3 | 55 | TOTVS | 25696 | 241396 |
| TOTS3 | 2026-02-20 | 39,5 | 60 | TOTVS | 20960 | 179284 |
| TOTS3 | 2026-02-19 | 39,0 | 58 | TOTVS | 19364 | 178541 |
| TOTS3 | 2026-02-18 | 38,4 | 55 | TOTVS | 23394 | 219450 |
| TOTS3 | 2026-02-13 | 38,0 | 54 | TOTVS | 37799 | 349342 |
| TOTS3 | 2026-02-12 | 37,5 | 51 | TOTVS | 39607 | 407888 |
| TOTS3 | 2026-02-11 | 38,7 | 56 | TOTVS | 34459 | 295931 |
| TOTS3 | 2026-02-10 | 39,3 | 59 | TOTVS | 25302 | 252911 |
| TOTS3 | 2026-02-09 | 38,8 | 57 | TOTVS | 23725 | 206264 |
| TOTS3 | 2026-02-06 | 37,9 | 53 | TOTVS | 28755 | 304119 |
| TOTS3 | 2026-02-05 | 37,5 | 51 | TOTVS | 36262 | 449158 |
| TOTS3 | 2026-02-04 | 38,0 | 53 | TOTVS | 58154 | 692814 |
| TOTS3 | 2026-02-03 | 43,6 | 79 | TOTVS | 28851 | 323964 |
| TOTS3 | 2026-02-02 | 45,1 | 86 | TOTVS | 19935 | 251836 |
| TOTS3 | 2026-01-30 | 44,6 | 83 | TOTVS | 17910 | 199906 |
| TOTS3 | 2026-01-28 | 47,4 | 96 | TOTVS | 13855 | 120406 |
| TOTS3 | 2026-01-27 | 46,5 | 92 | TOTVS | 19060 | 199182 |
| TOTS3 | 2026-01-26 | 47,2 | 95 | TOTVS | 11736 | 118532 |
| TOTS3 | 2026-01-23 | 46,7 | 93 | TOTVS | 15831 | 152224 |
| TOTS3 | 2026-01-22 | 46,5 | 92 | TOTVS | 25248 | 200866 |
| TOTS3 | 2026-01-21 | 45,5 | 87 | TOTVS | 25526 | 244167 |
| TOTS3 | 2026-01-20 | 44,6 | 84 | TOTVS | 11071 | 162082 |
| TOTS3 | 2026-01-19 | 43,6 | 79 | TOTVS | 7295 | 69007 |
| TOTS3 | 2026-01-16 | 43,1 | 77 | TOTVS | 9600 | 106618 |
| TOTS3 | 2026-01-15 | 44,0 | 81 | TOTVS | 10930 | 151491 |
| TOTS3 | 2026-01-14 | 43,6 | 79 | TOTVS | 11884 | 108435 |
| TOTS3 | 2026-01-13 | 42,7 | 75 | TOTVS | 11472 | 126750 |
| TOTS3 | 2026-01-12 | 44,0 | 81 | TOTVS | 8120 | 57537 |
| TOTS3 | 2026-01-09 | 44,0 | 81 | TOTVS | 8050 | 74058 |
| TOTS3 | 2026-01-08 | 43,4 | 78 | TOTVS | 8502 | 126454 |
| TOTS3 | 2026-01-07 | 42,6 | 74 | TOTVS | 10293 | 99869 |
| TOTS3 | 2026-01-06 | 42,3 | 73 | TOTVS | 18233 | 267390 |
| TOTS3 | 2026-01-05 | 41,4 | 69 | TOTVS | 12485 | 142378 |
| TOTS3 | 2026-01-02 | 41,0 | 67 | TOTVS | 14396 | 157094 |
| TOTS3 | 2025-12-30 | 42,1 | 72 | TOTVS | 10495 | 110400 |
| TOTS3 | 2025-12-29 | 41,8 | 71 | TOTVS | 11512 | 112305 |
| TOTS3 | 2025-12-26 | 42,4 | 73 | TOTVS | 6113 | 56460 |
| TOTS3 | 2025-12-23 | 42,8 | 75 | TOTVS | 7101 | 56818 |
| TOTS3 | 2025-12-22 | 42,6 | 74 | TOTVS | 13319 | 142692 |
| TOTS3 | 2025-12-18 | 44,4 | 83 | TOTVS | 8977 | 81231 |
| TOTS3 | 2025-12-17 | 44,9 | 85 | TOTVS | 12857 | 172603 |
| TOTS3 | 2025-12-16 | 45,4 | 87 | TOTVS | 13071 | 160102 |
| TOTS3 | 2025-12-15 | 46,7 | 93 | TOTVS | 8366 | 82279 |
| TOTS3 | 2025-12-12 | 46,2 | 91 | TOTVS | 10998 | 94645 |
| TOTS3 | 2025-12-11 | 45,5 | 87 | TOTVS | 8259 | 78950 |
| TOTS3 | 2025-12-10 | 45,2 | 86 | TOTVS | 7097 | 95737 |
| TOTS3 | 2025-12-09 | 45,2 | 86 | TOTVS | 14324 | 149847 |
| TOTS3 | 2025-12-08 | 45,5 | 87 | TOTVS | 10111 | 90434 |
| TOTS3 | 2025-12-05 | 45,9 | 89 | TOTVS | 29008 | 325988 |
| TOTS3 | 2025-12-04 | 47,5 | 97 | TOTVS | 26037 | 257066 |
| TOTS3 | 2025-12-03 | 44,3 | 82 | TOTVS | 10812 | 96088 |
| TOTS3 | 2025-12-02 | 44,0 | 81 | TOTVS | 9179 | 76244 |
| TOTS3 | 2025-12-01 | 43,3 | 78 | TOTVS | 8490 | 96263 |
| TOTS3 | 2025-11-28 | 42,8 | 75 | TOTVS | 8245 | 78567 |
| TOTS3 | 2025-11-27 | 42,5 | 74 | TOTVS | 11244 | 98573 |
| TOTS3 | 2025-11-26 | 42,9 | 76 | TOTVS | 14729 | 134257 |
| TOTS3 | 2025-11-25 | 43,3 | 77 | TOTVS | 10590 | 114356 |
| TOTS3 | 2025-11-24 | 42,7 | 75 | TOTVS | 23785 | 387958 |
| TOTS3 | 2025-11-21 | 43,3 | 77 | TOTVS | 21375 | 238241 |
| TOTS3 | 2025-11-19 | 46,4 | 91 | TOTVS | 9015 | 71065 |
| TOTS3 | 2025-11-18 | 47,1 | 95 | TOTVS | 10551 | 99869 |
| TOTS3 | 2025-11-17 | 47,0 | 94 | TOTVS | 8632 | 80703 |
| TOTS3 | 2025-11-14 | 48,1 | 99 | TOTVS | 10158 | 93637 |
| TOTS3 | 2025-11-13 | 47,1 | 95 | TOTVS | 13885 | 92861 |
| TOTS3 | 2025-11-12 | 47,5 | 97 | TOTVS | 8595 | 76486 |
| TOTS3 | 2025-11-11 | 46,7 | 93 | TOTVS | 9646 | 92575 |
| TOTS3 | 2025-11-10 | 46,1 | 90 | TOTVS | 8253 | 100162 |
| TOTS3 | 2025-11-07 | 45,2 | 86 | TOTVS | 8878 | 75338 |
| TOTS3 | 2025-11-06 | 45,7 | 88 | TOTVS | 14339 | 167569 |
| TOTS3 | 2025-11-05 | 44,3 | 82 | TOTVS | 11795 | 136171 |
| TOTS3 | 2025-11-04 | 43,5 | 78 | TOTVS | 8802 | 79147 |
| TOTS3 | 2025-11-03 | 43,3 | 77 | TOTVS | 14451 | 115074 |
| TOTS3 | 2025-10-31 | 44,4 | 82 | TOTVS | 10428 | 125666 |
| TOTS3 | 2025-10-30 | 43,7 | 79 | TOTVS | 8185 | 98053 |
| TOTS3 | 2025-10-29 | 43,2 | 77 | TOTVS | 13106 | 93343 |
| TOTS3 | 2025-10-28 | 43,5 | 78 | TOTVS | 15666 | 174258 |
| TOTS3 | 2025-10-27 | 42,4 | 73 | TOTVS | 5231 | 39729 |
| TOTS3 | 2025-10-24 | 42,3 | 73 | TOTVS | 5694 | 50981 |
| TOTS3 | 2025-10-23 | 42,0 | 71 | TOTVS | 8483 | 95942 |
| TOTS3 | 2025-10-22 | 41,5 | 69 | TOTVS | 12452 | 138554 |
| TOTS3 | 2025-10-21 | 41,7 | 70 | TOTVS | 9974 | 76263 |
| TOTS3 | 2025-10-20 | 41,3 | 69 | TOTVS | 13258 | 233584 |
| TOTS3 | 2025-10-17 | 41,3 | 69 | TOTVS | 14729 | 187865 |
| TOTS3 | 2025-10-16 | 42,1 | 72 | TOTVS | 12203 | 119526 |
| TOTS3 | 2025-10-15 | 42,3 | 73 | TOTVS | 15835 | 155215 |
| TOTS3 | 2025-10-14 | 42,6 | 74 | TOTVS | 11422 | 93963 |
| TOTS3 | 2025-10-13 | 42,8 | 75 | TOTVS | 7399 | 66063 |
| TOTS3 | 2025-10-10 | 42,9 | 76 | TOTVS | 12727 | 105189 |
| TOTS3 | 2025-10-09 | 42,6 | 74 | TOTVS | 14739 | 142749 |
| TOTS3 | 2025-10-08 | 43,5 | 79 | TOTVS | 10204 | 95116 |
| TOTS3 | 2025-10-07 | 43,4 | 78 | TOTVS | 9390 | 102437 |
| TOTS3 | 2025-10-06 | 44,1 | 81 | TOTVS | 7651 | 76890 |
| TOTS3 | 2025-10-03 | 44,7 | 84 | TOTVS | 11583 | 125071 |
| TOTS3 | 2025-10-02 | 43,9 | 80 | TOTVS | 8151 | 63542 |
| TOTS3 | 2025-10-01 | 44,8 | 84 | TOTVS | 12262 | 106232 |
| TOTS3 | 2025-09-30 | 45,9 | 89 | TOTVS | 7950 | 99381 |
| TOTS3 | 2025-09-29 | 45,9 | 89 | TOTVS | 8795 | 80490 |
| TOTS3 | 2025-09-26 | 45,0 | 85 | TOTVS | 7161 | 77461 |
| TOTS3 | 2025-09-25 | 45,4 | 87 | TOTVS | 10602 | 104210 |
| TOTS3 | 2025-09-24 | 46,0 | 90 | TOTVS | 8548 | 104625 |
| TOTS3 | 2025-09-22 | 45,7 | 88 | TOTVS | 13008 | 107447 |
| TOTS3 | 2025-09-19 | 46,0 | 90 | TOTVS | 8938 | 169418 |
| TOTS3 | 2025-09-18 | 45,3 | 87 | TOTVS | 6450 | 65703 |
| TOTS3 | 2025-09-17 | 45,1 | 85 | TOTVS | 11714 | 161720 |
| TOTS3 | 2025-09-16 | 44,4 | 83 | TOTVS | 19852 | 208033 |
| TOTS3 | 2025-09-15 | 43,6 | 79 | TOTVS | 11556 | 103131 |
| TOTS3 | 2025-09-12 | 42,9 | 76 | TOTVS | 12814 | 138567 |
| TOTS3 | 2025-09-11 | 42,2 | 73 | TOTVS | 12039 | 94988 |
| TOTS3 | 2025-09-10 | 42,8 | 75 | TOTVS | 8438 | 94587 |
| TOTS3 | 2025-09-09 | 42,1 | 72 | TOTVS | 14364 | 98071 |
| TOTS3 | 2025-09-08 | 43,0 | 76 | TOTVS | 11778 | 94699 |
| TOTS3 | 2025-09-05 | 43,1 | 77 | TOTVS | 8579 | 80414 |
| TOTS3 | 2025-09-04 | 42,2 | 73 | TOTVS | 11115 | 78789 |
| TOTS3 | 2025-09-03 | 41,9 | 71 | TOTVS | 11399 | 90257 |
| TOTS3 | 2025-09-02 | 42,2 | 72 | TOTVS | 5157 | 36242 |
| TOTS3 | 2025-09-01 | 42,6 | 74 | TOTVS | 5751 | 48538 |
| TOTS3 | 2025-08-29 | 43,1 | 77 | TOTVS | 13963 | 195260 |
| TOTS3 | 2025-08-28 | 42,3 | 73 | TOTVS | 10924 | 103876 |
| TOTS3 | 2025-08-27 | 42,1 | 72 | TOTVS | 7554 | 60782 |
| TOTS3 | 2025-08-26 | 41,4 | 69 | TOTVS | 14797 | 348557 |
| TOTS3 | 2025-08-25 | 42,3 | 73 | TOTVS | 10647 | 114407 |
| TOTS3 | 2025-08-22 | 42,3 | 73 | TOTVS | 21298 | 145436 |
| TOTS3 | 2025-08-21 | 41,0 | 67 | TOTVS | 15689 | 112791 |
| TOTS3 | 2025-08-20 | 41,5 | 69 | TOTVS | 16982 | 133228 |
| TOTS3 | 2025-08-19 | 41,5 | 69 | TOTVS | 19424 | 148627 |
| TOTS3 | 2025-08-18 | 42,2 | 72 | TOTVS | 11477 | 86768 |
| TOTS3 | 2025-08-14 | 41,3 | 68 | TOTVS | 30937 | 285272 |
| TOTS3 | 2025-08-13 | 42,3 | 73 | TOTVS | 16652 | 163336 |
| TOTS3 | 2025-08-12 | 42,9 | 76 | TOTVS | 14341 | 137363 |
| TOTS3 | 2025-08-11 | 42,8 | 75 | TOTVS | 10087 | 103797 |
| TOTS3 | 2025-08-08 | 43,0 | 76 | TOTVS | 13302 | 122368 |
| TOTS3 | 2025-08-07 | 42,9 | 75 | TOTVS | 17139 | 162236 |
| TOTS3 | 2025-08-06 | 44,1 | 81 | TOTVS | 10220 | 77276 |
| TOTS3 | 2025-08-05 | 43,9 | 80 | TOTVS | 6360 | 46255 |
| TOTS3 | 2025-08-04 | 43,8 | 80 | TOTVS | 8383 | 66460 |
| TOTS3 | 2025-08-01 | 43,8 | 80 | TOTVS | 13774 | 105204 |
| TOTS3 | 2025-07-31 | 43,6 | 79 | TOTVS | 12303 | 124839 |
| TOTS3 | 2025-07-30 | 43,8 | 80 | TOTVS | 14658 | 149192 |
| TOTS3 | 2025-07-29 | 43,1 | 76 | TOTVS | 9523 | 94536 |
| TOTS3 | 2025-07-28 | 42,8 | 75 | TOTVS | 17219 | 132457 |
| TOTS3 | 2025-07-25 | 43,0 | 76 | TOTVS | 8593 | 108746 |
| TOTS3 | 2025-07-24 | 43,0 | 76 | TOTVS | 12933 | 141934 |
| TOTS3 | 2025-07-23 | 42,9 | 76 | TOTVS | 20253 | 264258 |
| TOTS3 | 2025-07-22 | 41,7 | 70 | TOTVS | 15599 | 153269 |
| TOTS3 | 2025-07-21 | 42,1 | 72 | TOTVS | 9009 | 118787 |
| TOTS3 | 2025-07-18 | 41,7 | 70 | TOTVS | 11781 | 150238 |
| TOTS3 | 2025-07-17 | 42,3 | 73 | TOTVS | 12295 | 216417 |
| TOTS3 | 2025-07-16 | 42,4 | 73 | TOTVS | 12705 | 115041 |
| TOTS3 | 2025-07-15 | 42,4 | 74 | TOTVS | 18377 | 170980 |
| TOTS3 | 2025-07-14 | 41,5 | 69 | TOTVS | 12228 | 116893 |
| TOTS3 | 2025-07-10 | 41,6 | 70 | TOTVS | 9552 | 99922 |
| TOTS3 | 2025-07-08 | 41,7 | 70 | TOTVS | 17356 | 146801 |
| TOTS3 | 2025-07-07 | 41,0 | 67 | TOTVS | 15580 | 154363 |
| TOTS3 | 2025-07-04 | 43,1 | 77 | TOTVS | 6477 | 46457 |
| TOTS3 | 2025-07-03 | 42,8 | 75 | TOTVS | 9412 | 67004 |
| TOTS3 | 2025-07-02 | 41,8 | 71 | TOTVS | 13930 | 90974 |
| TOTS3 | 2025-07-01 | 42,5 | 74 | TOTVS | 10140 | 89167 |
| TOTS3 | 2025-06-30 | 42,2 | 73 | TOTVS | 10454 | 77438 |
| TOTS3 | 2025-06-27 | 41,5 | 69 | TOTVS | 10947 | 95401 |
| TOTS3 | 2025-06-26 | 41,9 | 71 | TOTVS | 12030 | 100003 |
| TOTS3 | 2025-06-25 | 41,3 | 69 | TOTVS | 10845 | 119567 |
| TOTS3 | 2025-06-23 | 41,7 | 70 | TOTVS | 12144 | 94403 |
| TOTS3 | 2025-06-20 | 40,9 | 67 | TOTVS | 19038 | 241933 |
| TOTS3 | 2025-06-18 | 42,4 | 73 | TOTVS | 10801 | 91526 |
| TOTS3 | 2025-06-17 | 41,8 | 70 | TOTVS | 9875 | 117382 |
| TOTS3 | 2025-06-16 | 41,5 | 69 | TOTVS | 9076 | 81623 |
| TOTS3 | 2025-06-13 | 41,0 | 67 | TOTVS | 12444 | 154155 |
| TOTS3 | 2025-06-12 | 41,3 | 68 | TOTVS | 9521 | 106177 |
| TOTS3 | 2025-06-11 | 40,9 | 67 | TOTVS | 8694 | 138016 |
| TOTS3 | 2025-06-10 | 41,0 | 67 | TOTVS | 9644 | 101373 |
| TOTS3 | 2025-06-09 | 40,9 | 67 | TOTVS | 7635 | 78746 |
| TOTS3 | 2025-06-06 | 41,0 | 67 | TOTVS | 8651 | 131304 |
| TOTS3 | 2025-06-05 | 40,8 | 66 | TOTVS | 13890 | 131639 |
| TOTS3 | 2025-06-04 | 41,7 | 70 | TOTVS | 9043 | 92529 |
| TOTS3 | 2025-06-03 | 41,5 | 69 | TOTVS | 14688 | 136647 |
| TOTS3 | 2025-06-02 | 42,0 | 72 | TOTVS | 12617 | 119304 |
| TOTS3 | 2025-05-30 | 42,2 | 73 | TOTVS | 21779 | 578490 |
| TOTS3 | 2025-05-29 | 42,8 | 75 | TOTVS | 16365 | 174858 |
| TOTS3 | 2025-05-28 | 43,4 | 78 | TOTVS | 14469 | 166444 |
| TOTS3 | 2025-05-27 | 43,6 | 79 | TOTVS | 13445 | 234092 |
| TOTS3 | 2025-05-26 | 42,9 | 76 | TOTVS | 6658 | 73994 |
| TOTS3 | 2025-05-23 | 42,5 | 74 | TOTVS | 12735 | 134407 |
| TOTS3 | 2025-05-22 | 41,8 | 71 | TOTVS | 12835 | 120024 |
| TOTS3 | 2025-05-21 | 41,8 | 71 | TOTVS | 14346 | 172791 |
| TOTS3 | 2025-05-20 | 41,8 | 71 | TOTVS | 11845 | 129267 |
| TOTS3 | 2025-05-19 | 42,1 | 72 | TOTVS | 11517 | 133072 |
| TOTS3 | 2025-05-16 | 41,6 | 70 | TOTVS | 11700 | 130787 |
| TOTS3 | 2025-05-15 | 40,7 | 66 | TOTVS | 10723 | 100595 |
| TOTS3 | 2025-05-14 | 40,6 | 65 | TOTVS | 18588 | 184720 |
| TOTS3 | 2025-05-13 | 40,5 | 65 | TOTVS | 20841 | 201496 |
| TOTS3 | 2025-05-12 | 39,0 | 58 | TOTVS | 16960 | 250665 |
| TOTS3 | 2025-05-09 | 38,3 | 55 | TOTVS | 23921 | 277919 |
| TOTS3 | 2025-05-08 | 38,0 | 53 | TOTVS | 16162 | 213937 |
| TOTS3 | 2025-05-07 | 37,2 | 50 | TOTVS | 9866 | 91876 |
| TOTS3 | 2025-05-06 | 36,6 | 47 | TOTVS | 17287 | 201530 |
| TOTS3 | 2025-05-05 | 37,4 | 51 | TOTVS | 10956 | 122176 |
| TOTS3 | 2025-05-02 | 37,4 | 51 | TOTVS | 11288 | 131451 |
| TOTS3 | 2025-04-30 | 37,6 | 52 | TOTVS | 25228 | 204144 |
Gestão: Altere nome, quantidade, preço e data da compra.
| Id | Data | Ação | Valor | Hoje R$ | Qtde | Antes R$ | D.Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2026-04-29 | $$$$$ | 207353 | 41,99 | 4937 | 191642,00 | 2026-01-30 |
| 42 | 2026-04-29 | B3SA3 | 22618 | 17,88 | 1265 | 16,68 | 2026-01-30 |
| 39 | 2026-04-29 | BPAC11 | 58570 | 58,57 | 1000 | 52,19 | 2026-01-02 |
| 41 | 2026-04-29 | ENEV3 | 20371 | 26,56 | 767 | 24,54 | 2026-03-26 |
| 38 | 2026-04-29 | UGPA3 | 26353 | 29,12 | 905 | 30,00 | 2026-04-20 |
| 40 | 2026-04-29 | VALE3 | 79440 | 79,44 | 1000 | 72,38 | 2026-01-02 |