Pense nisto! Grupos de ações em curvas de 300 dias. Baixo risco nas curvas inferiores.
| Papel | Data | Preço | GR | R$ |
|---|---|---|---|---|
| ENEV3 | 2026-04-29 | 26,56 | 4 | 40371 |
| GGBR4 | 2026-04-29 | 22,46 | 4 | 30748 |
| PETR4 | 2026-04-29 | 48,96 | 4 | 33587 |
| PRIO3 | 2026-04-29 | 66,38 | 4 | 39363 |
| USIM5 | 2026-04-29 | 8,00 | 4 | 40816 |
| B3SA3 | 2026-04-29 | 17,88 | 3 | 29216 |
| BPAC11 | 2026-04-29 | 58,57 | 3 | 31335 |
| EQTL3 | 2026-04-29 | 41,70 | 3 | 24895 |
| NATU3 | 2026-04-29 | 10,10 | 3 | 28573 |
| UGPA3 | 2026-04-29 | 29,12 | 3 | 37215 |
| VALE3 | 2026-04-29 | 79,44 | 3 | 31855 |
| ABEV3 | 2026-04-29 | 14,33 | 2 | 24476 |
| BBDC4 | 2026-04-29 | 19,11 | 2 | 29315 |
| BRKM5 | 2026-04-29 | 8,94 | 2 | 30101 |
| CMIG4 | 2026-04-29 | 12,41 | 2 | 24497 |
| ITUB4 | 2026-04-29 | 42,87 | 2 | 24865 |
| MULT3 | 2026-04-29 | 31,56 | 2 | 25406 |
| RENT3 | 2026-04-29 | 45,20 | 2 | 27662 |
| BBAS3 | 2026-04-29 | 21,71 | 1 | 23664 |
| CSAN3 | 2026-04-29 | 4,95 | 1 | 22399 |
| MGLU3 | 2026-04-29 | 8,08 | 1 | 24192 |
| MBRF3 | 2026-04-29 | 17,39 | 1 | 23146 |
| WEGE3 | 2026-04-29 | 44,10 | 1 | 24828 |
| RAIL3 | 2026-04-29 | 15,47 | 1 | 23097 |
| ASAI3 | 2026-04-29 | 8,74 | 1 | 24830 |
| HAPV3 | 2026-04-29 | 11,75 | 1 | 28623 |
| CSNA3 | 2026-04-29 | 6,16 | 0 | 21542 |
| CYRE3 | 2026-04-29 | 23,40 | 0 | 20007 |
| LREN3 | 2026-04-29 | 13,42 | 0 | 20680 |
| SUZB3 | 2026-04-29 | 44,82 | 0 | 19990 |
| TOTS3 | 2026-04-29 | 31,20 | 0 | 19999 |
| RAIZ4 | 2026-03-11 | 0,49 | 0 | 20000 |
| Ativo | Data | R$ | % | Empresa | Neg | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALE3 | 2026-04-29 | 79,4 | 73 | VALE | 74919 | 3480528 |
| VALE3 | 2026-04-28 | 84,4 | 86 | VALE | 27697 | 1157304 |
| VALE3 | 2026-04-27 | 85,5 | 88 | VALE | 21674 | 739923 |
| VALE3 | 2026-04-24 | 85,9 | 89 | VALE | 23974 | 985625 |
| VALE3 | 2026-04-23 | 86,0 | 89 | VALE | 32689 | 1090426 |
| VALE3 | 2026-04-22 | 87,2 | 92 | VALE | 32429 | 1159947 |
| VALE3 | 2026-04-20 | 88,7 | 96 | VALE | 34451 | 1426865 |
| VALE3 | 2026-04-17 | 89,8 | 99 | VALE | 44122 | 2680936 |
| VALE3 | 2026-04-16 | 87,4 | 93 | VALE | 30555 | 1196073 |
| VALE3 | 2026-04-15 | 88,4 | 95 | VALE | 38041 | 2170172 |
| VALE3 | 2026-04-14 | 88,3 | 95 | VALE | 41133 | 1632162 |
| VALE3 | 2026-04-13 | 87,4 | 93 | VALE | 64637 | 2135218 |
| VALE3 | 2026-04-10 | 85,6 | 88 | VALE | 47146 | 2055395 |
| VALE3 | 2026-04-09 | 84,7 | 86 | VALE | 51543 | 1523868 |
| VALE3 | 2026-04-08 | 85,6 | 88 | VALE | 65612 | 2134897 |
| VALE3 | 2026-04-07 | 83,7 | 84 | VALE | 30188 | 1275838 |
| VALE3 | 2026-04-06 | 83,1 | 82 | VALE | 28814 | 722947 |
| VALE3 | 2026-04-02 | 83,6 | 83 | VALE | 42003 | 1164309 |
| VALE3 | 2026-04-01 | 83,0 | 82 | VALE | 58301 | 2370002 |
| VALE3 | 2026-03-31 | 82,5 | 81 | VALE | 52090 | 2047441 |
| VALE3 | 2026-03-30 | 79,5 | 74 | VALE | 33219 | 1499975 |
| VALE3 | 2026-03-27 | 79,0 | 72 | VALE | 23522 | 878424 |
| VALE3 | 2026-03-26 | 78,9 | 72 | VALE | 29441 | 1065859 |
| VALE3 | 2026-03-25 | 79,6 | 74 | VALE | 36555 | 1484161 |
| VALE3 | 2026-03-24 | 78,1 | 70 | VALE | 32301 | 1223414 |
| VALE3 | 2026-03-23 | 77,5 | 69 | VALE | 44277 | 1815412 |
| VALE3 | 2026-03-20 | 75,6 | 64 | VALE | 36757 | 3334513 |
| VALE3 | 2026-03-19 | 76,6 | 67 | VALE | 61696 | 2063287 |
| VALE3 | 2026-03-18 | 77,1 | 68 | VALE | 40457 | 1503499 |
| VALE3 | 2026-03-17 | 79,0 | 72 | VALE | 35086 | 1124503 |
| VALE3 | 2026-03-16 | 78,8 | 72 | VALE | 36308 | 1078350 |
| VALE3 | 2026-03-13 | 78,3 | 71 | VALE | 36228 | 1136483 |
| VALE3 | 2026-03-12 | 79,2 | 73 | VALE | 53841 | 2297018 |
| VALE3 | 2026-03-11 | 79,9 | 74 | VALE | 43827 | 1660164 |
| VALE3 | 2026-03-10 | 80,6 | 76 | VALE | 36335 | 1381852 |
| VALE3 | 2026-03-09 | 79,3 | 73 | VALE | 56663 | 2394109 |
| VALE3 | 2026-03-06 | 78,9 | 72 | VALE | 54245 | 2342745 |
| VALE3 | 2026-03-05 | 81,3 | 78 | VALE | 66957 | 3091373 |
| VALE3 | 2026-03-04 | 84,1 | 85 | VALE | 43892 | 1486111 |
| VALE3 | 2026-03-03 | 84,5 | 86 | VALE | 66067 | 3029301 |
| VALE3 | 2026-03-02 | 88,2 | 95 | VALE | 36804 | 1228084 |
| VALE3 | 2026-02-27 | 88,5 | 95 | VALE | 27449 | 1538463 |
| VALE3 | 2026-02-26 | 89,2 | 97 | VALE | 47107 | 2166987 |
| VALE3 | 2026-02-25 | 90,0 | 99 | VALE | 44628 | 2572716 |
| VALE3 | 2026-02-24 | 87,7 | 94 | VALE | 54844 | 1741537 |
| VALE3 | 2026-02-23 | 87,4 | 93 | VALE | 41622 | 1850921 |
| VALE3 | 2026-02-20 | 86,8 | 91 | VALE | 58123 | 3471520 |
| VALE3 | 2026-02-19 | 84,1 | 85 | VALE | 50655 | 2478404 |
| VALE3 | 2026-02-18 | 83,9 | 84 | VALE | 38557 | 1763329 |
| VALE3 | 2026-02-13 | 87,0 | 92 | VALE | 61149 | 2493201 |
| VALE3 | 2026-02-12 | 89,2 | 97 | VALE | 70353 | 4651965 |
| VALE3 | 2026-02-11 | 90,1 | 99 | VALE | 60565 | 2544388 |
| VALE3 | 2026-02-10 | 87,1 | 94 | VALE | 27263 | 1236021 |
| VALE3 | 2026-02-09 | 87,3 | 94 | VALE | 56887 | 2292667 |
| VALE3 | 2026-02-06 | 85,6 | 90 | VALE | 55276 | 2480518 |
| VALE3 | 2026-02-05 | 86,5 | 92 | VALE | 70938 | 4988417 |
| VALE3 | 2026-02-04 | 89,4 | 99 | VALE | 69643 | 4587715 |
| VALE3 | 2026-02-03 | 89,0 | 99 | VALE | 65922 | 3319774 |
| VALE3 | 2026-02-02 | 84,8 | 93 | VALE | 48560 | 1892416 |
| VALE3 | 2026-01-30 | 84,3 | 91 | VALE | 80651 | 3558636 |
| VALE3 | 2026-01-28 | 87,0 | 99 | VALE | 64400 | 2463478 |
| VALE3 | 2026-01-27 | 84,9 | 99 | VALE | 60333 | 2630901 |
| VALE3 | 2026-01-26 | 83,1 | 94 | VALE | 75619 | 3003202 |
| VALE3 | 2026-01-23 | 85,0 | 99 | VALE | 61658 | 2150619 |
| VALE3 | 2026-01-22 | 83,0 | 99 | VALE | 96547 | 5229102 |
| VALE3 | 2026-01-21 | 82,5 | 99 | VALE | 17307 | 6813628 |
| VALE3 | 2026-01-20 | 80,1 | 99 | VALE | 45413 | 2473741 |
| VALE3 | 2026-01-19 | 78,6 | 98 | VALE | 18514 | 836910 |
| VALE3 | 2026-01-16 | 78,9 | 99 | VALE | 50883 | 3596351 |
| VALE3 | 2026-01-15 | 78,9 | 99 | VALE | 50469 | 2807343 |
| VALE3 | 2026-01-14 | 78,9 | 99 | VALE | 69382 | 3439919 |
| VALE3 | 2026-01-13 | 75,4 | 96 | VALE | 42969 | 1852094 |
| VALE3 | 2026-01-12 | 74,7 | 94 | VALE | 33004 | 984883 |
| VALE3 | 2026-01-09 | 74,7 | 94 | VALE | 46984 | 1858352 |
| VALE3 | 2026-01-08 | 75,6 | 97 | VALE | 56317 | 2394218 |
| VALE3 | 2026-01-07 | 76,3 | 99 | VALE | 68813 | 3178619 |
| VALE3 | 2026-01-06 | 75,9 | 99 | VALE | 69610 | 2967769 |
| VALE3 | 2026-01-05 | 73,1 | 89 | VALE | 45242 | 1824206 |
| VALE3 | 2026-01-02 | 72,4 | 86 | VALE | 28378 | 2050922 |
| VALE3 | 2025-12-30 | 72,0 | 85 | VALE | 27861 | 1233267 |
| VALE3 | 2025-12-29 | 72,1 | 85 | VALE | 34127 | 1444568 |
| VALE3 | 2025-12-26 | 73,1 | 89 | VALE | 25723 | 1196065 |
| VALE3 | 2025-12-23 | 72,9 | 88 | VALE | 29009 | 1251201 |
| VALE3 | 2025-12-22 | 72,9 | 88 | VALE | 50353 | 2025326 |
| VALE3 | 2025-12-18 | 70,4 | 79 | VALE | 36460 | 1302434 |
| VALE3 | 2025-12-17 | 70,2 | 78 | VALE | 48656 | 2063898 |
| VALE3 | 2025-12-16 | 69,3 | 75 | VALE | 38375 | 1528445 |
| VALE3 | 2025-12-15 | 69,0 | 74 | VALE | 34251 | 1160286 |
| VALE3 | 2025-12-12 | 68,6 | 72 | VALE | 64574 | 2494190 |
| VALE3 | 2025-12-11 | 72,0 | 85 | VALE | 58886 | 1840691 |
| VALE3 | 2025-12-10 | 71,1 | 81 | VALE | 78436 | 1735787 |
| VALE3 | 2025-12-09 | 69,8 | 77 | VALE | 66256 | 1610219 |
| VALE3 | 2025-12-08 | 69,7 | 76 | VALE | 54518 | 1460757 |
| VALE3 | 2025-12-05 | 70,2 | 78 | VALE | 74118 | 2855261 |
| VALE3 | 2025-12-04 | 71,9 | 85 | VALE | 70904 | 2726716 |
| VALE3 | 2025-12-03 | 70,7 | 80 | VALE | 83007 | 2982719 |
| VALE3 | 2025-12-02 | 68,5 | 72 | VALE | 50887 | 1538999 |
| VALE3 | 2025-12-01 | 67,9 | 70 | VALE | 38058 | 1062763 |
| VALE3 | 2025-11-28 | 67,4 | 68 | VALE | 70413 | 3099011 |
| VALE3 | 2025-11-27 | 66,3 | 64 | VALE | 13431 | 646489 |
| VALE3 | 2025-11-26 | 66,6 | 65 | VALE | 41445 | 2221768 |
| VALE3 | 2025-11-25 | 65,6 | 61 | VALE | 34124 | 1199118 |
| VALE3 | 2025-11-24 | 65,1 | 59 | VALE | 33745 | 1332995 |
| VALE3 | 2025-11-21 | 65,2 | 59 | VALE | 39280 | 1311601 |
| VALE3 | 2025-11-19 | 65,0 | 59 | VALE | 33159 | 1073069 |
| VALE3 | 2025-11-18 | 65,0 | 59 | VALE | 37764 | 1456874 |
| VALE3 | 2025-11-17 | 65,2 | 60 | VALE | 31982 | 1317223 |
| VALE3 | 2025-11-14 | 65,3 | 60 | VALE | 31455 | 1066256 |
| VALE3 | 2025-11-13 | 65,7 | 61 | VALE | 39854 | 1255293 |
| VALE3 | 2025-11-12 | 65,8 | 62 | VALE | 50846 | 1745751 |
| VALE3 | 2025-11-11 | 65,0 | 59 | VALE | 44431 | 1661139 |
| VALE3 | 2025-11-10 | 65,2 | 59 | VALE | 27665 | 826806 |
| VALE3 | 2025-11-07 | 64,8 | 58 | VALE | 47915 | 1339208 |
| VALE3 | 2025-11-06 | 65,5 | 61 | VALE | 30627 | 1046285 |
| VALE3 | 2025-11-05 | 65,7 | 61 | VALE | 42504 | 1477648 |
| VALE3 | 2025-11-04 | 64,6 | 57 | VALE | 42409 | 1423388 |
| VALE3 | 2025-11-03 | 65,4 | 60 | VALE | 38678 | 1107029 |
| VALE3 | 2025-10-31 | 65,3 | 60 | VALE | 49543 | 2528809 |
| VALE3 | 2025-10-30 | 63,8 | 54 | VALE | 34833 | 1628830 |
| VALE3 | 2025-10-29 | 63,3 | 52 | VALE | 54088 | 1952887 |
| VALE3 | 2025-10-28 | 62,2 | 48 | VALE | 34117 | 982523 |
| VALE3 | 2025-10-27 | 61,7 | 46 | VALE | 28471 | 741858 |
| VALE3 | 2025-10-24 | 61,7 | 46 | VALE | 21858 | 686286 |
| VALE3 | 2025-10-23 | 61,8 | 47 | VALE | 22219 | 695806 |
| VALE3 | 2025-10-22 | 61,9 | 47 | VALE | 34380 | 1562756 |
| VALE3 | 2025-10-21 | 60,8 | 43 | VALE | 19959 | 816798 |
| VALE3 | 2025-10-20 | 60,9 | 43 | VALE | 31005 | 1084550 |
| VALE3 | 2025-10-17 | 60,1 | 40 | VALE | 17947 | 1040493 |
| VALE3 | 2025-10-16 | 60,3 | 41 | VALE | 33253 | 1287979 |
| VALE3 | 2025-10-15 | 60,9 | 43 | VALE | 47913 | 2731823 |
| VALE3 | 2025-10-14 | 59,8 | 39 | VALE | 31735 | 1156766 |
| VALE3 | 2025-10-13 | 59,8 | 39 | VALE | 38578 | 1394540 |
| VALE3 | 2025-10-10 | 58,9 | 36 | VALE | 34569 | 1363364 |
| VALE3 | 2025-10-09 | 59,1 | 37 | VALE | 33711 | 1084140 |
| VALE3 | 2025-10-08 | 59,2 | 37 | VALE | 31341 | 1456662 |
| VALE3 | 2025-10-07 | 58,8 | 35 | VALE | 30232 | 1540331 |
| VALE3 | 2025-10-06 | 59,6 | 38 | VALE | 40494 | 1555214 |
| VALE3 | 2025-10-03 | 58,6 | 35 | VALE | 28550 | 1130751 |
| VALE3 | 2025-10-02 | 58,7 | 35 | VALE | 36773 | 868530 |
| VALE3 | 2025-10-01 | 58,3 | 34 | VALE | 38193 | 1065429 |
| VALE3 | 2025-09-30 | 57,6 | 31 | VALE | 35604 | 1050162 |
| VALE3 | 2025-09-29 | 57,3 | 30 | VALE | 33166 | 894705 |
| VALE3 | 2025-09-26 | 57,1 | 29 | VALE | 43486 | 1655750 |
| VALE3 | 2025-09-25 | 58,2 | 33 | VALE | 24926 | 794516 |
| VALE3 | 2025-09-24 | 57,9 | 32 | VALE | 21575 | 752963 |
| VALE3 | 2025-09-22 | 58,0 | 32 | VALE | 26344 | 1275883 |
| VALE3 | 2025-09-19 | 57,9 | 32 | VALE | 20591 | 1464166 |
| VALE3 | 2025-09-18 | 57,7 | 31 | VALE | 33442 | 1021237 |
| VALE3 | 2025-09-17 | 57,8 | 32 | VALE | 32922 | 1333466 |
| VALE3 | 2025-09-16 | 57,7 | 31 | VALE | 28271 | 900215 |
| VALE3 | 2025-09-15 | 57,5 | 31 | VALE | 20274 | 714816 |
| VALE3 | 2025-09-12 | 57,0 | 29 | VALE | 18077 | 702538 |
| VALE3 | 2025-09-11 | 57,0 | 29 | VALE | 29895 | 804280 |
| VALE3 | 2025-09-10 | 56,6 | 27 | VALE | 25734 | 762151 |
| VALE3 | 2025-09-09 | 56,2 | 26 | VALE | 41798 | 1379324 |
| VALE3 | 2025-09-08 | 56,4 | 26 | VALE | 21596 | 547550 |
| VALE3 | 2025-09-05 | 56,2 | 26 | VALE | 23757 | 789005 |
| VALE3 | 2025-09-04 | 55,7 | 24 | VALE | 16317 | 470963 |
| VALE3 | 2025-09-03 | 55,6 | 23 | VALE | 22288 | 657204 |
| VALE3 | 2025-09-02 | 55,4 | 23 | VALE | 16767 | 529846 |
| VALE3 | 2025-09-01 | 55,6 | 23 | VALE | 13315 | 429017 |
| VALE3 | 2025-08-29 | 55,6 | 23 | VALE | 25391 | 772611 |
| VALE3 | 2025-08-28 | 55,4 | 23 | VALE | 34416 | 1229376 |
| VALE3 | 2025-08-27 | 55,4 | 23 | VALE | 14403 | 486213 |
| VALE3 | 2025-08-26 | 55,4 | 23 | VALE | 20575 | 1042449 |
| VALE3 | 2025-08-25 | 54,9 | 21 | VALE | 18737 | 572592 |
| VALE3 | 2025-08-22 | 54,8 | 20 | VALE | 33717 | 1129533 |
| VALE3 | 2025-08-21 | 53,5 | 15 | VALE | 19456 | 576032 |
| VALE3 | 2025-08-20 | 53,0 | 14 | VALE | 23227 | 513933 |
| VALE3 | 2025-08-19 | 53,2 | 15 | VALE | 28077 | 943948 |
| VALE3 | 2025-08-18 | 53,2 | 14 | VALE | 25965 | 679051 |
| VALE3 | 2025-08-14 | 53,4 | 15 | VALE | 26997 | 2282839 |
| VALE3 | 2025-08-13 | 54,1 | 18 | VALE | 31888 | 1069944 |
| VALE3 | 2025-08-12 | 55,9 | 25 | VALE | 48578 | 1446675 |
| VALE3 | 2025-08-11 | 55,3 | 22 | VALE | 33306 | 1237924 |
| VALE3 | 2025-08-08 | 55,4 | 23 | VALE | 37909 | 1336440 |
| VALE3 | 2025-08-07 | 54,1 | 18 | VALE | 33683 | 1100560 |
| VALE3 | 2025-08-06 | 53,8 | 17 | VALE | 24146 | 970456 |
| VALE3 | 2025-08-05 | 54,1 | 18 | VALE | 25391 | 1144798 |
| VALE3 | 2025-08-04 | 54,2 | 18 | VALE | 23580 | 875048 |
| VALE3 | 2025-08-01 | 53,8 | 17 | VALE | 49226 | 2193961 |
| VALE3 | 2025-07-31 | 53,5 | 15 | VALE | 27180 | 1105602 |
| VALE3 | 2025-07-30 | 53,8 | 17 | VALE | 43032 | 1921924 |
| VALE3 | 2025-07-29 | 54,8 | 21 | VALE | 24202 | 806890 |
| VALE3 | 2025-07-28 | 55,2 | 22 | VALE | 22196 | 1054177 |
| VALE3 | 2025-07-25 | 55,7 | 24 | VALE | 28118 | 1216609 |
| VALE3 | 2025-07-24 | 56,5 | 27 | VALE | 30813 | 1225829 |
| VALE3 | 2025-07-23 | 57,4 | 30 | VALE | 32164 | 1028667 |
| VALE3 | 2025-07-22 | 57,5 | 31 | VALE | 62583 | 2353536 |
| VALE3 | 2025-07-21 | 56,1 | 25 | VALE | 83572 | 2273583 |
| VALE3 | 2025-07-18 | 54,6 | 20 | VALE | 23562 | 1292871 |
| VALE3 | 2025-07-17 | 54,3 | 19 | VALE | 31277 | 1102615 |
| VALE3 | 2025-07-16 | 54,4 | 19 | VALE | 33473 | 1432133 |
| VALE3 | 2025-07-15 | 53,9 | 17 | VALE | 55311 | 1351715 |
| VALE3 | 2025-07-14 | 55,4 | 23 | VALE | 32167 | 837347 |
| VALE3 | 2025-07-10 | 55,3 | 22 | VALE | 91575 | 2611709 |
| VALE3 | 2025-07-08 | 54,6 | 20 | VALE | 36870 | 1460607 |
| VALE3 | 2025-07-07 | 54,4 | 19 | VALE | 25659 | 718607 |
| VALE3 | 2025-07-04 | 55,2 | 22 | VALE | 15355 | 300020 |
| VALE3 | 2025-07-03 | 55,0 | 21 | VALE | 34868 | 1008932 |
| VALE3 | 2025-07-02 | 55,3 | 22 | VALE | 6944 | 3482577 |
| VALE3 | 2025-07-01 | 53,4 | 15 | VALE | 35066 | 1161941 |
| VALE3 | 2025-06-30 | 52,7 | 12 | VALE | 32853 | 1052771 |
| VALE3 | 2025-06-27 | 53,0 | 14 | VALE | 44980 | 1370624 |
| VALE3 | 2025-06-26 | 52,0 | 10 | VALE | 47536 | 2101140 |
| VALE3 | 2025-06-25 | 50,5 | 4 | VALE | 36912 | 1171864 |
| VALE3 | 2025-06-23 | 50,6 | 5 | VALE | 43276 | 867431 |
| VALE3 | 2025-06-20 | 49,9 | 2 | VALE | 56420 | 2004461 |
| VALE3 | 2025-06-18 | 51,2 | 7 | VALE | 43830 | 1054161 |
| VALE3 | 2025-06-17 | 51,4 | 8 | VALE | 62344 | 2273191 |
| VALE3 | 2025-06-16 | 53,8 | 17 | VALE | 68551 | 2212947 |
| VALE3 | 2025-06-13 | 52,1 | 10 | VALE | 27110 | 692274 |
| VALE3 | 2025-06-12 | 52,8 | 13 | VALE | 20350 | 588179 |
| VALE3 | 2025-06-11 | 53,2 | 14 | VALE | 28639 | 726406 |
| VALE3 | 2025-06-10 | 53,7 | 16 | VALE | 23635 | 1013467 |
| VALE3 | 2025-06-09 | 53,3 | 15 | VALE | 20609 | 691109 |
| VALE3 | 2025-06-06 | 53,0 | 14 | VALE | 26079 | 881470 |
| VALE3 | 2025-06-05 | 52,9 | 13 | VALE | 23678 | 670875 |
| VALE3 | 2025-06-04 | 52,8 | 13 | VALE | 23153 | 620607 |
| VALE3 | 2025-06-03 | 52,5 | 12 | VALE | 27636 | 669676 |
| VALE3 | 2025-06-02 | 52,6 | 12 | VALE | 26447 | 1013256 |
| VALE3 | 2025-05-30 | 52,1 | 10 | VALE | 45509 | 1481681 |
| VALE3 | 2025-05-29 | 53,5 | 15 | VALE | 26479 | 548330 |
| VALE3 | 2025-05-28 | 53,4 | 15 | VALE | 34562 | 945710 |
| VALE3 | 2025-05-27 | 53,8 | 17 | VALE | 35080 | 965694 |
| VALE3 | 2025-05-26 | 54,0 | 17 | VALE | 15352 | 388190 |
| VALE3 | 2025-05-23 | 54,3 | 19 | VALE | 32342 | 798465 |
| VALE3 | 2025-05-22 | 54,2 | 18 | VALE | 42721 | 1002475 |
| VALE3 | 2025-05-21 | 54,6 | 20 | VALE | 25502 | 794523 |
| VALE3 | 2025-05-20 | 55,4 | 23 | VALE | 26929 | 580993 |
| VALE3 | 2025-05-19 | 55,3 | 22 | VALE | 22412 | 800358 |
| VALE3 | 2025-05-16 | 55,5 | 23 | VALE | 26061 | 1002852 |
| VALE3 | 2025-05-15 | 55,5 | 23 | VALE | 23193 | 773050 |
| VALE3 | 2025-05-14 | 54,9 | 21 | VALE | 31762 | 897603 |
| VALE3 | 2025-05-13 | 55,2 | 22 | VALE | 32415 | 1165526 |
| VALE3 | 2025-05-12 | 54,3 | 18 | VALE | 49388 | 1447688 |
| VALE3 | 2025-05-09 | 53,0 | 14 | VALE | 25657 | 820533 |
| VALE3 | 2025-05-08 | 52,7 | 13 | VALE | 29327 | 815218 |
| VALE3 | 2025-05-07 | 52,9 | 13 | VALE | 24627 | 595313 |
| VALE3 | 2025-05-06 | 53,0 | 14 | VALE | 20609 | 641648 |
| VALE3 | 2025-05-05 | 53,0 | 14 | VALE | 20349 | 645460 |
| VALE3 | 2025-05-02 | 52,8 | 13 | VALE | 33223 | 907618 |
| VALE3 | 2025-04-30 | 52,9 | 13 | VALE | 41598 | 992974 |
Gestão: Altere nome, quantidade, preço e data da compra.
| Id | Data | Ação | Valor | Hoje R$ | Qtde | Antes R$ | D.Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2026-04-29 | $$$$$ | 207353 | 41,99 | 4937 | 191642,00 | 2026-01-30 |
| 42 | 2026-04-29 | B3SA3 | 22618 | 17,88 | 1265 | 16,68 | 2026-01-30 |
| 39 | 2026-04-29 | BPAC11 | 58570 | 58,57 | 1000 | 52,19 | 2026-01-02 |
| 41 | 2026-04-29 | ENEV3 | 20371 | 26,56 | 767 | 24,54 | 2026-03-26 |
| 38 | 2026-04-29 | UGPA3 | 26353 | 29,12 | 905 | 30,00 | 2026-04-20 |
| 40 | 2026-04-29 | VALE3 | 79440 | 79,44 | 1000 | 72,38 | 2026-01-02 |