Investimentos em Ações

Pense nisto! Grupos de ações em curvas de 300 dias. Baixo risco nas curvas inferiores.

Grupos
Histórico de Grupos
Papel Data Preço GR R$
ENEV3 2026-04-29 26,56 4 40371
GGBR4 2026-04-29 22,46 4 30748
PETR4 2026-04-29 48,96 4 33587
PRIO3 2026-04-29 66,38 4 39363
USIM5 2026-04-29 8,00 4 40816
B3SA3 2026-04-29 17,88 3 29216
BPAC11 2026-04-29 58,57 3 31335
EQTL3 2026-04-29 41,70 3 24895
NATU3 2026-04-29 10,10 3 28573
UGPA3 2026-04-29 29,12 3 37215
VALE3 2026-04-29 79,44 3 31855
ABEV3 2026-04-29 14,33 2 24476
BBDC4 2026-04-29 19,11 2 29315
BRKM5 2026-04-29 8,94 2 30101
CMIG4 2026-04-29 12,41 2 24497
ITUB4 2026-04-29 42,87 2 24865
MULT3 2026-04-29 31,56 2 25406
RENT3 2026-04-29 45,20 2 27662
BBAS3 2026-04-29 21,71 1 23664
CSAN3 2026-04-29 4,95 1 22399
MGLU3 2026-04-29 8,08 1 24192
MBRF3 2026-04-29 17,39 1 23146
WEGE3 2026-04-29 44,10 1 24828
RAIL3 2026-04-29 15,47 1 23097
ASAI3 2026-04-29 8,74 1 24830
HAPV3 2026-04-29 11,75 1 28623
CSNA3 2026-04-29 6,16 0 21542
CYRE3 2026-04-29 23,40 0 20007
LREN3 2026-04-29 13,42 0 20680
SUZB3 2026-04-29 44,82 0 19990
TOTS3 2026-04-29 31,20 0 19999
RAIZ4 2026-03-11 0,49 0 20000
Bolsa de Valores
✦ Investimentos em Ações
Lista de Ativos
Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
WEGE3 2026-04-29 44,1 51 WEG 48624 836732
WEGE3 2026-04-28 47,3 66 WEG 18227 305202
WEGE3 2026-04-27 48,2 71 WEG 19910 249814
WEGE3 2026-04-24 47,8 69 WEG 17638 244407
WEGE3 2026-04-23 48,3 71 WEG 28554 510617
WEGE3 2026-04-22 47,4 67 WEG 27530 484501
WEGE3 2026-04-20 48,5 72 WEG 15979 216418
WEGE3 2026-04-17 48,7 73 WEG 29984 461028
WEGE3 2026-04-16 48,4 72 WEG 23159 532805
WEGE3 2026-04-15 50,0 79 WEG 41979 745550
WEGE3 2026-04-14 51,9 89 WEG 35762 613600
WEGE3 2026-04-13 52,0 90 WEG 21773 289652
WEGE3 2026-04-10 52,9 94 WEG 23794 334110
WEGE3 2026-04-09 52,5 92 WEG 27187 326739
WEGE3 2026-04-08 52,8 93 WEG 37725 531067
WEGE3 2026-04-07 50,7 83 WEG 15177 199857
WEGE3 2026-04-06 50,6 83 WEG 11954 132420
WEGE3 2026-04-02 50,3 81 WEG 20742 380379
WEGE3 2026-04-01 51,0 85 WEG 38135 656435
WEGE3 2026-03-31 51,0 85 WEG 32004 596931
WEGE3 2026-03-30 49,1 75 WEG 27828 425884
WEGE3 2026-03-27 47,4 67 WEG 11717 156591
WEGE3 2026-03-26 47,5 68 WEG 14652 220217
WEGE3 2026-03-25 48,2 71 WEG 22388 408819
WEGE3 2026-03-24 47,5 67 WEG 18443 272469
WEGE3 2026-03-23 47,3 66 WEG 17550 263980
WEGE3 2026-03-20 46,0 60 WEG 19663 469456
WEGE3 2026-03-19 46,6 63 WEG 19699 244345
WEGE3 2026-03-18 46,2 61 WEG 19719 263380
WEGE3 2026-03-17 46,2 61 WEG 20168 268224
WEGE3 2026-03-16 46,0 60 WEG 24056 272124
WEGE3 2026-03-13 46,2 61 WEG 19093 203923
WEGE3 2026-03-12 45,8 59 WEG 26126 330376
WEGE3 2026-03-11 46,9 65 WEG 12969 160562
WEGE3 2026-03-10 47,2 67 WEG 19572 266573
WEGE3 2026-03-09 46,6 64 WEG 21796 267001
WEGE3 2026-03-06 46,6 64 WEG 18584 258143
WEGE3 2026-03-05 46,7 64 WEG 26962 371564
WEGE3 2026-03-04 47,3 67 WEG 29331 305202
WEGE3 2026-03-03 47,4 68 WEG 37810 645441
WEGE3 2026-03-02 48,7 74 WEG 19586 263870
WEGE3 2026-02-27 49,7 79 WEG 19244 362169
WEGE3 2026-02-26 49,4 77 WEG 32743 486371
WEGE3 2026-02-25 50,3 82 WEG 30870 540961
WEGE3 2026-02-24 51,4 87 WEG 37401 618909
WEGE3 2026-02-23 52,0 91 WEG 20085 268081
WEGE3 2026-02-20 52,0 91 WEG 44506 761421
WEGE3 2026-02-19 51,4 88 WEG 38120 601641
WEGE3 2026-02-18 53,4 97 WEG 19480 417650
WEGE3 2026-02-13 53,8 98 WEG 23142 386151
WEGE3 2026-02-12 54,0 99 WEG 21886 357775
WEGE3 2026-02-11 53,6 98 WEG 24927 356832
WEGE3 2026-02-10 52,4 93 WEG 27175 468611
WEGE3 2026-02-09 53,8 98 WEG 26071 407744
WEGE3 2026-02-06 51,9 91 WEG 18708 299587
WEGE3 2026-02-05 52,2 92 WEG 24631 391187
WEGE3 2026-02-04 51,4 89 WEG 28553 461452
WEGE3 2026-02-03 54,0 99 WEG 23174 370218
WEGE3 2026-02-02 52,0 96 WEG 25701 354790
WEGE3 2026-01-30 51,7 95 WEG 22450 374096
WEGE3 2026-01-28 51,6 94 WEG 40232 678093
WEGE3 2026-01-27 52,7 99 WEG 38850 597069
WEGE3 2026-01-26 51,6 95 WEG 45657 751531
WEGE3 2026-01-23 49,9 87 WEG 31533 452183
WEGE3 2026-01-22 49,2 85 WEG 46864 707739
WEGE3 2026-01-21 47,6 78 WEG 23355 360371
WEGE3 2026-01-20 46,4 73 WEG 15919 279109
WEGE3 2026-01-19 46,2 72 WEG 8208 232856
WEGE3 2026-01-16 46,3 72 WEG 24195 439191
WEGE3 2026-01-15 46,4 73 WEG 14975 213950
WEGE3 2026-01-14 47,0 75 WEG 18669 287123
WEGE3 2026-01-13 46,4 73 WEG 15940 244427
WEGE3 2026-01-12 46,8 74 WEG 16860 203652
WEGE3 2026-01-09 46,1 71 WEG 14929 224492
WEGE3 2026-01-08 45,7 70 WEG 27466 443769
WEGE3 2026-01-07 47,7 78 WEG 17189 234000
WEGE3 2026-01-06 48,2 80 WEG 13895 248443
WEGE3 2026-01-05 48,1 80 WEG 15898 218518
WEGE3 2026-01-02 48,3 80 WEG 15555 232903
WEGE3 2025-12-30 48,5 81 WEG 13631 210091
WEGE3 2025-12-29 48,7 82 WEG 9578 186733
WEGE3 2025-12-26 48,8 83 WEG 6600 88509
WEGE3 2025-12-23 48,3 81 WEG 12252 234523
WEGE3 2025-12-22 47,7 78 WEG 20126 303987
WEGE3 2025-12-18 50,0 88 WEG 17192 257789
WEGE3 2025-12-17 49,8 87 WEG 26959 506710
WEGE3 2025-12-16 49,9 88 WEG 28210 510093
WEGE3 2025-12-15 49,7 86 WEG 22587 598649
WEGE3 2025-12-12 49,5 86 WEG 23322 484934
WEGE3 2025-12-11 48,6 82 WEG 16628 249608
WEGE3 2025-12-10 48,5 81 WEG 12123 206317
WEGE3 2025-12-09 47,7 78 WEG 28026 410489
WEGE3 2025-12-08 47,8 78 WEG 34815 513679
WEGE3 2025-12-05 46,7 74 WEG 40541 730236
WEGE3 2025-12-04 45,5 69 WEG 19426 334277
WEGE3 2025-12-03 45,1 67 WEG 23844 471037
WEGE3 2025-12-02 45,6 69 WEG 22690 265664
WEGE3 2025-12-01 45,2 67 WEG 19651 773141
WEGE3 2025-11-28 44,3 63 WEG 18538 330821
WEGE3 2025-11-27 44,1 63 WEG 10756 132918
WEGE3 2025-11-26 44,4 64 WEG 24072 381100
WEGE3 2025-11-25 43,0 58 WEG 14423 189422
WEGE3 2025-11-24 43,2 59 WEG 30627 534859
WEGE3 2025-11-21 43,2 59 WEG 24597 430576
WEGE3 2025-11-19 43,7 61 WEG 18803 333217
WEGE3 2025-11-18 43,4 60 WEG 16027 313603
WEGE3 2025-11-17 44,0 62 WEG 24180 419208
WEGE3 2025-11-14 44,4 64 WEG 18972 295399
WEGE3 2025-11-13 44,8 66 WEG 31789 480792
WEGE3 2025-11-12 44,9 66 WEG 33129 460778
WEGE3 2025-11-11 46,0 71 WEG 33169 474928
WEGE3 2025-11-10 45,4 68 WEG 26878 454994
WEGE3 2025-11-07 45,0 67 WEG 27102 572667
WEGE3 2025-11-06 43,9 62 WEG 27202 488283
WEGE3 2025-11-05 43,5 60 WEG 22279 287086
WEGE3 2025-11-04 42,8 57 WEG 19043 315362
WEGE3 2025-11-03 42,8 57 WEG 24828 356212
WEGE3 2025-10-31 42,1 54 WEG 29475 524839
WEGE3 2025-10-30 41,5 52 WEG 29883 498182
WEGE3 2025-10-29 42,1 54 WEG 30054 514574
WEGE3 2025-10-28 42,3 55 WEG 31109 406149
WEGE3 2025-10-27 41,7 53 WEG 26677 485919
WEGE3 2025-10-24 41,4 51 WEG 19781 415025
WEGE3 2025-10-23 41,4 52 WEG 33590 650912
WEGE3 2025-10-22 40,0 46 WEG 39143 651451
WEGE3 2025-10-21 39,7 44 WEG 21602 413419
WEGE3 2025-10-20 39,5 43 WEG 21793 496003
WEGE3 2025-10-17 40,2 46 WEG 44281 1153601
WEGE3 2025-10-16 38,4 39 WEG 25105 413061
WEGE3 2025-10-15 37,4 35 WEG 16995 274555
WEGE3 2025-10-14 37,3 34 WEG 21619 383651
WEGE3 2025-10-13 37,8 36 WEG 24442 430082
WEGE3 2025-10-10 36,7 31 WEG 28345 381778
WEGE3 2025-10-09 37,2 34 WEG 29896 544364
WEGE3 2025-10-08 35,5 26 WEG 16559 227488
WEGE3 2025-10-07 35,7 27 WEG 14157 186025
WEGE3 2025-10-06 35,7 27 WEG 24134 385483
WEGE3 2025-10-03 36,4 30 WEG 21021 292375
WEGE3 2025-10-02 36,1 29 WEG 18035 306188
WEGE3 2025-10-01 35,8 28 WEG 33196 403689
WEGE3 2025-09-30 36,6 31 WEG 19380 280051
WEGE3 2025-09-29 36,4 30 WEG 13111 177082
WEGE3 2025-09-26 36,3 30 WEG 9899 163568
WEGE3 2025-09-25 36,4 30 WEG 21871 293441
WEGE3 2025-09-24 36,9 32 WEG 13407 168252
WEGE3 2025-09-22 37,1 33 WEG 21609 641799
WEGE3 2025-09-19 36,4 30 WEG 13152 354068
WEGE3 2025-09-18 36,7 32 WEG 15349 282125
WEGE3 2025-09-17 36,7 32 WEG 16513 349824
WEGE3 2025-09-16 36,8 32 WEG 12220 221717
WEGE3 2025-09-15 36,5 31 WEG 13800 230503
WEGE3 2025-09-12 37,0 33 WEG 11005 180573
WEGE3 2025-09-11 36,8 32 WEG 20372 242045
WEGE3 2025-09-10 37,3 34 WEG 14971 238031
WEGE3 2025-09-09 37,0 33 WEG 15323 200170
WEGE3 2025-09-08 37,4 35 WEG 15157 227469
WEGE3 2025-09-05 37,9 36 WEG 13323 231549
WEGE3 2025-09-04 37,3 34 WEG 16590 323402
WEGE3 2025-09-03 37,9 36 WEG 15338 330076
WEGE3 2025-09-02 37,7 36 WEG 13689 273804
WEGE3 2025-09-01 37,8 36 WEG 10655 182112
WEGE3 2025-08-29 37,7 36 WEG 25316 480332
WEGE3 2025-08-28 37,8 36 WEG 17795 439080
WEGE3 2025-08-27 37,7 36 WEG 12696 282579
WEGE3 2025-08-26 37,6 35 WEG 19670 506064
WEGE3 2025-08-25 37,7 36 WEG 14483 317241
WEGE3 2025-08-22 37,5 35 WEG 29615 394441
WEGE3 2025-08-21 35,9 28 WEG 13039 170153
WEGE3 2025-08-20 36,1 29 WEG 18239 252227
WEGE3 2025-08-19 35,6 27 WEG 18474 208883
WEGE3 2025-08-18 36,4 30 WEG 17756 197195
WEGE3 2025-08-14 36,5 31 WEG 19227 212558
WEGE3 2025-08-13 36,6 31 WEG 27600 292522
WEGE3 2025-08-12 36,6 31 WEG 21244 245061
WEGE3 2025-08-11 37,2 34 WEG 23639 356281
WEGE3 2025-08-08 38,1 37 WEG 26258 286880
WEGE3 2025-08-07 39,0 41 WEG 36628 557328
WEGE3 2025-08-06 38,2 38 WEG 30663 371058
WEGE3 2025-08-05 37,1 33 WEG 17067 213234
WEGE3 2025-08-04 37,1 33 WEG 19324 246972
WEGE3 2025-08-01 37,2 34 WEG 29671 594340
WEGE3 2025-07-31 37,1 33 WEG 37466 550436
WEGE3 2025-07-30 36,9 32 WEG 37924 693099
WEGE3 2025-07-29 36,6 31 WEG 38519 532821
WEGE3 2025-07-28 36,7 32 WEG 23775 405516
WEGE3 2025-07-25 36,2 29 WEG 38554 690598
WEGE3 2025-07-24 36,2 29 WEG 63704 1110398
WEGE3 2025-07-23 38,0 37 WEG 63334 1209446
WEGE3 2025-07-22 41,3 51 WEG 17834 374185
WEGE3 2025-07-21 42,0 54 WEG 20590 326779
WEGE3 2025-07-18 42,4 55 WEG 33236 583055
WEGE3 2025-07-17 42,1 54 WEG 41047 751850
WEGE3 2025-07-16 41,1 50 WEG 30958 472156
WEGE3 2025-07-15 39,7 44 WEG 23775 282027
WEGE3 2025-07-14 39,5 43 WEG 13156 199477
WEGE3 2025-07-10 39,9 45 WEG 39034 502447
WEGE3 2025-07-08 40,6 48 WEG 31855 451864
WEGE3 2025-07-07 42,3 55 WEG 14288 177036
WEGE3 2025-07-04 43,0 58 WEG 15276 150306
WEGE3 2025-07-03 42,7 57 WEG 23653 296534
WEGE3 2025-07-02 42,4 56 WEG 30121 298917
WEGE3 2025-07-01 42,5 56 WEG 16940 303297
WEGE3 2025-06-30 42,8 57 WEG 25322 439408
WEGE3 2025-06-27 42,4 55 WEG 16390 299030
WEGE3 2025-06-26 43,1 58 WEG 25973 479117
WEGE3 2025-06-25 41,8 53 WEG 12720 169787
WEGE3 2025-06-23 41,6 52 WEG 18507 252069
WEGE3 2025-06-20 41,6 52 WEG 17941 394826
WEGE3 2025-06-18 41,9 53 WEG 13294 181383
WEGE3 2025-06-17 41,4 51 WEG 22095 349068
WEGE3 2025-06-16 42,5 56 WEG 21573 253973
WEGE3 2025-06-13 42,4 56 WEG 17722 208892
WEGE3 2025-06-12 42,3 55 WEG 14350 230811
WEGE3 2025-06-11 42,3 55 WEG 16083 211646
WEGE3 2025-06-10 42,3 55 WEG 19064 254028
WEGE3 2025-06-09 42,8 57 WEG 13442 176875
WEGE3 2025-06-06 42,6 56 WEG 14912 193775
WEGE3 2025-06-05 42,5 56 WEG 29745 520943
WEGE3 2025-06-04 43,2 59 WEG 25834 553250
WEGE3 2025-06-03 41,7 53 WEG 20418 273273
WEGE3 2025-06-02 41,9 53 WEG 27049 323400
WEGE3 2025-05-30 42,4 55 WEG 22041 583877
WEGE3 2025-05-29 44,0 62 WEG 20592 307688
WEGE3 2025-05-28 44,7 65 WEG 15196 235692
WEGE3 2025-05-27 44,6 65 WEG 17679 245169
WEGE3 2025-05-26 43,7 61 WEG 7179 84516
WEGE3 2025-05-23 43,7 61 WEG 20717 247228
WEGE3 2025-05-22 43,7 61 WEG 22759 365440
WEGE3 2025-05-21 43,5 60 WEG 22578 330906
WEGE3 2025-05-20 44,5 65 WEG 16185 185448
WEGE3 2025-05-19 44,6 65 WEG 14263 170383
WEGE3 2025-05-16 45,0 67 WEG 25629 392949
WEGE3 2025-05-15 44,2 63 WEG 15746 306397
WEGE3 2025-05-14 44,1 63 WEG 19881 309906
WEGE3 2025-05-13 44,0 62 WEG 26419 503344
WEGE3 2025-05-12 42,7 57 WEG 22136 438983
WEGE3 2025-05-09 41,8 53 WEG 20456 250743
WEGE3 2025-05-08 42,2 55 WEG 29520 537936
WEGE3 2025-05-07 42,0 54 WEG 30578 381942
WEGE3 2025-05-06 43,0 58 WEG 22740 293548
WEGE3 2025-05-05 42,5 56 WEG 49400 677643
WEGE3 2025-05-02 44,4 64 WEG 31860 816166
WEGE3 2025-04-30 44,6 65 WEG 67829 1559988
Ações Recomendadas

Gestão: Altere nome, quantidade, preço e data da compra.

Carteira
Minha Carteira
Id Data Ação Valor Hoje R$ Qtde Antes R$ D.Compra
37 2026-04-29 $$$$$ 207353 41,99 4937 191642,00 2026-01-30
42 2026-04-29 B3SA3 22618 17,88 1265 16,68 2026-01-30
39 2026-04-29 BPAC11 58570 58,57 1000 52,19 2026-01-02
41 2026-04-29 ENEV3 20371 26,56 767 24,54 2026-03-26
38 2026-04-29 UGPA3 26353 29,12 905 30,00 2026-04-20
40 2026-04-29 VALE3 79440 79,44 1000 72,38 2026-01-02