Cotações da Bovespa

Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas.

Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
BBAS3 2026-02-18 25,8 97 BRASIL 45148 993675
BBAS3 2026-02-13 25,4 92 BRASIL 50471 1537506
BBAS3 2026-02-12 26,0 99 BRASIL 95848 2859644
BBAS3 2026-02-11 24,9 89 BRASIL 41538 705808
BBAS3 2026-02-10 24,8 87 BRASIL 32774 674063
BBAS3 2026-02-09 24,8 88 BRASIL 32601 440411
BBAS3 2026-02-06 24,3 81 BRASIL 41539 870049
BBAS3 2026-02-05 24,4 82 BRASIL 41345 954370
BBAS3 2026-02-04 25,1 91 BRASIL 38182 662124
BBAS3 2026-02-03 25,7 99 BRASIL 34909 906991
BBAS3 2026-02-02 25,3 94 BRASIL 36749 468454
BBAS3 2026-01-30 25,2 93 BRASIL 39628 817049
BBAS3 2026-01-28 25,4 96 BRASIL 48091 943749
BBAS3 2026-01-27 24,7 86 BRASIL 45366 876058
BBAS3 2026-01-26 24,4 82 BRASIL 51300 1030887
BBAS3 2026-01-23 24,3 80 BRASIL 66664 1689459
BBAS3 2026-01-22 23,5 69 BRASIL 61777 1099955
BBAS3 2026-01-21 22,4 55 BRASIL 53536 1157573
BBAS3 2026-01-20 21,5 43 BRASIL 34819 442230
BBAS3 2026-01-19 21,3 40 BRASIL 17938 232921
BBAS3 2026-01-16 21,4 41 BRASIL 27234 1179489
BBAS3 2026-01-15 21,5 42 BRASIL 28775 432815
BBAS3 2026-01-14 21,5 42 BRASIL 28488 445546
BBAS3 2026-01-13 21,2 38 BRASIL 37418 844667
BBAS3 2026-01-12 21,9 48 BRASIL 17598 345765
BBAS3 2026-01-09 21,9 47 BRASIL 23399 442278
BBAS3 2026-01-08 21,8 47 BRASIL 24174 513044
BBAS3 2026-01-07 21,7 45 BRASIL 25326 600786
BBAS3 2026-01-06 22,1 51 BRASIL 20266 635651
BBAS3 2026-01-05 21,9 48 BRASIL 19927 233157
BBAS3 2026-01-02 21,7 45 BRASIL 17599 350173
BBAS3 2025-12-30 21,9 48 BRASIL 17154 288359
BBAS3 2025-12-29 21,7 45 BRASIL 11117 216692
BBAS3 2025-12-26 21,9 47 BRASIL 12531 211524
BBAS3 2025-12-23 21,8 46 BRASIL 15788 323697
BBAS3 2025-12-22 21,3 40 BRASIL 23259 383210
BBAS3 2025-12-18 21,6 44 BRASIL 19298 367976
BBAS3 2025-12-17 21,6 43 BRASIL 31007 561862
BBAS3 2025-12-16 21,7 45 BRASIL 26412 497096
BBAS3 2025-12-15 22,0 49 BRASIL 23001 398124
BBAS3 2025-12-12 21,7 45 BRASIL 29394 492887
BBAS3 2025-12-11 21,6 43 BRASIL 18644 370935
BBAS3 2025-12-10 21,6 44 BRASIL 16959 303086
BBAS3 2025-12-09 21,5 42 BRASIL 36747 444604
BBAS3 2025-12-08 21,6 44 BRASIL 38552 590459
BBAS3 2025-12-05 21,2 38 BRASIL 60473 1124766
BBAS3 2025-12-04 22,8 60 BRASIL 36373 604774
BBAS3 2025-12-03 22,4 55 BRASIL 32799 468196
BBAS3 2025-12-02 22,6 57 BRASIL 27824 481308
BBAS3 2025-12-01 22,3 53 BRASIL 29250 344806
BBAS3 2025-11-28 22,5 56 BRASIL 31690 428222
BBAS3 2025-11-27 22,2 51 BRASIL 14818 190631
BBAS3 2025-11-26 22,2 52 BRASIL 22161 350316
BBAS3 2025-11-25 22,0 49 BRASIL 21420 431816
BBAS3 2025-11-24 21,8 47 BRASIL 30526 508122
BBAS3 2025-11-21 22,0 49 BRASIL 26508 697941
BBAS3 2025-11-19 21,6 44 BRASIL 30491 461420
BBAS3 2025-11-18 21,9 48 BRASIL 35618 565620
BBAS3 2025-11-17 22,5 56 BRASIL 32108 421470
BBAS3 2025-11-14 22,4 55 BRASIL 44092 817345
BBAS3 2025-11-13 22,5 56 BRASIL 67234 1475046
BBAS3 2025-11-12 22,8 60 BRASIL 55780 1135480
BBAS3 2025-11-11 23,5 69 BRASIL 51455 731090
BBAS3 2025-11-10 22,8 60 BRASIL 26002 430382
BBAS3 2025-11-07 22,9 61 BRASIL 20747 370367
BBAS3 2025-11-06 22,9 61 BRASIL 31625 530361
BBAS3 2025-11-05 22,6 58 BRASIL 35373 476526
BBAS3 2025-11-04 22,3 53 BRASIL 28145 408722
BBAS3 2025-11-03 22,1 50 BRASIL 39008 506287
BBAS3 2025-10-31 21,9 48 BRASIL 31704 690850
BBAS3 2025-10-30 21,6 44 BRASIL 45174 599415
BBAS3 2025-10-29 21,2 39 BRASIL 24496 364246
BBAS3 2025-10-28 21,0 35 BRASIL 30231 366689
BBAS3 2025-10-27 20,9 34 BRASIL 25995 438882
BBAS3 2025-10-24 20,5 29 BRASIL 26831 476298
BBAS3 2025-10-23 20,7 31 BRASIL 18783 236017
BBAS3 2025-10-22 20,7 31 BRASIL 22169 280024
BBAS3 2025-10-21 20,5 29 BRASIL 23391 527907
BBAS3 2025-10-20 20,8 33 BRASIL 31656 391588
BBAS3 2025-10-17 20,9 34 BRASIL 29788 1415114
BBAS3 2025-10-16 20,4 27 BRASIL 37766 516638
BBAS3 2025-10-15 20,3 26 BRASIL 57171 1213008
BBAS3 2025-10-14 20,7 32 BRASIL 30094 414975
BBAS3 2025-10-13 20,9 34 BRASIL 25435 299863
BBAS3 2025-10-10 20,6 30 BRASIL 40387 650848
BBAS3 2025-10-09 21,2 38 BRASIL 27810 254816
BBAS3 2025-10-08 21,1 37 BRASIL 37019 322553
BBAS3 2025-10-07 21,2 39 BRASIL 49814 392008
BBAS3 2025-10-06 21,4 41 BRASIL 24569 363357
BBAS3 2025-10-03 21,6 44 BRASIL 28253 356339
BBAS3 2025-10-02 21,8 46 BRASIL 38948 656663
BBAS3 2025-10-01 21,9 48 BRASIL 45345 726272
BBAS3 2025-09-30 22,1 51 BRASIL 34767 585326
BBAS3 2025-09-29 22,1 51 BRASIL 28739 397625
BBAS3 2025-09-26 22,1 51 BRASIL 32648 335524
BBAS3 2025-09-25 21,8 46 BRASIL 50340 630715
BBAS3 2025-09-24 22,1 51 BRASIL 39122 648647
BBAS3 2025-09-22 21,5 43 BRASIL 34555 633847
BBAS3 2025-09-19 21,6 44 BRASIL 37171 1089943
BBAS3 2025-09-18 22,1 51 BRASIL 42539 801407
BBAS3 2025-09-17 21,9 48 BRASIL 43979 855506
BBAS3 2025-09-16 21,9 48 BRASIL 39389 520519
BBAS3 2025-09-15 21,8 47 BRASIL 47130 809356
BBAS3 2025-09-12 22,3 54 BRASIL 57301 875057
BBAS3 2025-09-11 22,2 52 BRASIL 53596 924095
BBAS3 2025-09-10 22,1 50 BRASIL 72102 1521033
BBAS3 2025-09-09 21,4 41 BRASIL 38091 769516
BBAS3 2025-09-08 21,0 35 BRASIL 38974 871604
BBAS3 2025-09-05 21,2 38 BRASIL 46156 856526
BBAS3 2025-09-04 20,4 28 BRASIL 36623 614153
BBAS3 2025-09-03 20,3 26 BRASIL 33812 553044
BBAS3 2025-09-02 20,4 28 BRASIL 50288 943269
BBAS3 2025-09-01 21,1 37 BRASIL 22797 361520
BBAS3 2025-08-29 21,4 41 BRASIL 32112 663909
BBAS3 2025-08-28 21,1 36 BRASIL 37927 631314
BBAS3 2025-08-27 20,6 31 BRASIL 40819 879486
BBAS3 2025-08-26 20,4 27 BRASIL 34971 722226
BBAS3 2025-08-25 20,1 23 BRASIL 33064 486576
BBAS3 2025-08-22 20,5 29 BRASIL 48004 779071
BBAS3 2025-08-21 19,7 18 BRASIL 40525 684355
BBAS3 2025-08-20 19,9 20 BRASIL 61669 760951
BBAS3 2025-08-19 19,8 19 BRASIL 95006 1182089
BBAS3 2025-08-18 21,1 37 BRASIL 8132 1234019
BBAS3 2025-08-14 19,9 20 BRASIL 65649 1386571
BBAS3 2025-08-13 19,3 12 BRASIL 50601 653965
BBAS3 2025-08-12 19,2 12 BRASIL 35535 514893
BBAS3 2025-08-11 19,1 10 BRASIL 32957 414582
BBAS3 2025-08-08 18,9 7 BRASIL 42942 734655
BBAS3 2025-08-07 18,9 7 BRASIL 39799 568290
BBAS3 2025-08-06 18,7 4 BRASIL 39975 641605
BBAS3 2025-08-05 18,6 3 BRASIL 47237 715061
BBAS3 2025-08-04 18,7 5 BRASIL 85809 1030375
BBAS3 2025-08-01 18,4 0 BRASIL 84463 1714708
BBAS3 2025-07-31 19,7 18 BRASIL 44149 731902
BBAS3 2025-07-30 19,9 21 BRASIL 52648 1585900
BBAS3 2025-07-29 20,0 21 BRASIL 31030 744237
BBAS3 2025-07-28 19,9 21 BRASIL 34548 501499
BBAS3 2025-07-25 20,2 25 BRASIL 26641 788420
BBAS3 2025-07-24 20,1 23 BRASIL 30119 897895
BBAS3 2025-07-23 20,2 25 BRASIL 34548 725769
BBAS3 2025-07-22 19,9 20 BRASIL 35723 493591
BBAS3 2025-07-21 19,9 20 BRASIL 46857 848770
BBAS3 2025-07-18 20,3 26 BRASIL 36474 868188
BBAS3 2025-07-17 20,7 32 BRASIL 51892 594167
BBAS3 2025-07-16 20,9 34 BRASIL 64318 1134076
BBAS3 2025-07-15 20,9 34 BRASIL 35682 648253
BBAS3 2025-07-14 20,7 31 BRASIL 43709 590672
BBAS3 2025-07-10 21,2 39 BRASIL 47601 587684
BBAS3 2025-07-08 22,0 49 BRASIL 28688 430325
BBAS3 2025-07-07 22,1 50 BRASIL 30553 412022
BBAS3 2025-07-04 22,4 55 BRASIL 22178 336102
BBAS3 2025-07-03 22,3 53 BRASIL 31292 609135
BBAS3 2025-07-02 22,0 49 BRASIL 37645 497902
BBAS3 2025-07-01 21,9 48 BRASIL 37376 719045
BBAS3 2025-06-30 22,1 51 BRASIL 34810 632221
BBAS3 2025-06-27 21,7 46 BRASIL 27689 608664
BBAS3 2025-06-26 21,6 44 BRASIL 33428 729990
BBAS3 2025-06-25 21,3 39 BRASIL 32446 439106
BBAS3 2025-06-23 21,1 37 BRASIL 47127 658681
BBAS3 2025-06-20 21,4 40 BRASIL 44684 706867
BBAS3 2025-06-18 21,8 47 BRASIL 47210 650778
BBAS3 2025-06-17 21,9 48 BRASIL 62012 729199
BBAS3 2025-06-16 22,0 49 BRASIL 55470 773404
BBAS3 2025-06-13 21,6 44 BRASIL 48856 709147
BBAS3 2025-06-12 21,4 41 BRASIL 62031 612174
BBAS3 2025-06-11 21,4 41 BRASIL 45881 694462
BBAS3 2025-06-10 21,5 43 BRASIL 52623 929355
BBAS3 2025-06-09 21,7 46 BRASIL 52056 1037867
BBAS3 2025-06-06 21,7 45 BRASIL 79382 1238303
BBAS3 2025-06-05 22,2 53 BRASIL 48248 902496
BBAS3 2025-06-04 22,4 54 BRASIL 66516 867334
BBAS3 2025-06-03 23,0 63 BRASIL 51432 477903
BBAS3 2025-06-02 23,3 67 BRASIL 62140 845407
BBAS3 2025-05-30 23,4 69 BRASIL 59028 1248973
BBAS3 2025-05-29 23,7 73 BRASIL 76778 1034837
BBAS3 2025-05-28 24,1 78 BRASIL 56021 771353
BBAS3 2025-05-27 24,6 84 BRASIL 49400 755446
BBAS3 2025-05-26 24,7 86 BRASIL 23262 285549
BBAS3 2025-05-23 24,4 82 BRASIL 66931 885158
BBAS3 2025-05-22 25,1 91 BRASIL 56502 1553404
BBAS3 2025-05-21 25,3 94 BRASIL 44552 862158
BBAS3 2025-05-20 25,5 97 BRASIL 50678 715458
BBAS3 2025-05-19 25,0 91 BRASIL 84178 1524802
BBAS3 2025-05-16 25,7 99 BRASIL 75701 3906201
BBAS3 2025-05-15 24,5 83 BRASIL 69098 1195189
BBAS3 2025-05-14 24,8 88 BRASIL 31301 585768
BBAS3 2025-05-13 24,7 86 BRASIL 25937 599065
BBAS3 2025-05-12 24,2 80 BRASIL 27209 599390
BBAS3 2025-05-09 24,6 85 BRASIL 35971 588208
BBAS3 2025-05-08 24,5 84 BRASIL 35528 876172
BBAS3 2025-05-07 24,4 83 BRASIL 34642 917776
BBAS3 2025-05-06 24,1 78 BRASIL 34564 581868
BBAS3 2025-05-05 24,3 80 BRASIL 33160 567514
BBAS3 2025-05-02 24,1 78 BRASIL 28418 356393
BBAS3 2025-04-30 24,1 78 BRASIL 44666 458282
BBAS3 2025-04-29 23,8 73 BRASIL 30450 452967
BBAS3 2025-04-28 23,6 72 BRASIL 38597 399081
BBAS3 2025-04-25 23,3 68 BRASIL 32590 499542
BBAS3 2025-04-24 23,1 64 BRASIL 62306 1019043
BBAS3 2025-04-23 23,4 68 BRASIL 25460 387668
BBAS3 2025-04-22 23,2 65 BRASIL 33602 393720
BBAS3 2025-04-17 22,9 61 BRASIL 29649 475308
BBAS3 2025-04-16 23,0 64 BRASIL 44782 600562
BBAS3 2025-04-15 23,1 65 BRASIL 31310 710107
BBAS3 2025-04-14 23,4 68 BRASIL 20143 375260
BBAS3 2025-04-11 23,2 65 BRASIL 22722 410202
BBAS3 2025-04-10 23,0 63 BRASIL 28493 510727
BBAS3 2025-04-09 23,1 65 BRASIL 58887 793721
BBAS3 2025-04-08 23,0 63 BRASIL 36307 606423
BBAS3 2025-04-07 23,1 64 BRASIL 40843 618819
BBAS3 2025-04-04 23,3 67 BRASIL 27910 436606
BBAS3 2025-04-03 23,8 73 BRASIL 26908 422085
BBAS3 2025-04-02 23,6 72 BRASIL 21576 256985
BBAS3 2025-04-01 23,6 71 BRASIL 29436 403000
BBAS3 2025-03-31 23,5 70 BRASIL 27995 497114
BBAS3 2025-03-28 23,9 75 BRASIL 21290 356795
BBAS3 2025-03-27 23,9 75 BRASIL 29577 412783
BBAS3 2025-03-26 24,0 77 BRASIL 32480 342787
BBAS3 2025-03-25 23,7 73 BRASIL 33332 436723
BBAS3 2025-03-24 23,6 72 BRASIL 28341 381306
BBAS3 2025-03-21 23,6 72 BRASIL 31000 1895540
BBAS3 2025-03-20 23,5 70 BRASIL 43182 395919
BBAS3 2025-03-19 23,7 72 BRASIL 43114 540187
BBAS3 2025-03-18 23,8 73 BRASIL 40040 479109
BBAS3 2025-03-17 23,7 73 BRASIL 27570 562316
BBAS3 2025-03-14 23,2 66 BRASIL 31640 637795
BBAS3 2025-03-13 22,9 62 BRASIL 29345 501089
BBAS3 2025-03-12 22,5 57 BRASIL 28146 407903
BBAS3 2025-03-11 23,1 64 BRASIL 39678 556525
BBAS3 2025-03-10 23,3 67 BRASIL 31191 402432
BBAS3 2025-03-07 23,4 68 BRASIL 38233 471155
BBAS3 2025-03-06 23,1 64 BRASIL 46468 493354
BBAS3 2025-03-05 23,1 65 BRASIL 38429 500849
BBAS3 2025-02-28 22,8 60 BRASIL 53726 775663
BBAS3 2025-02-27 23,3 67 BRASIL 44468 870143
BBAS3 2025-02-26 23,4 68 BRASIL 42604 631307
BBAS3 2025-02-25 23,5 70 BRASIL 37147 476335
BBAS3 2025-02-24 23,2 65 BRASIL 39112 781161
BBAS3 2025-02-21 23,3 67 BRASIL 36857 562130
BBAS3 2025-02-20 23,3 67 BRASIL 78404 2495354
BBAS3 2025-02-19 24,1 77 BRASIL 45122 658883

Investimentos em Ações

Pense nisto! São cinco grupos de ações representadas por curvas indicando o comportamento em 300 dias. As curvas mais baixas são de menor risco e de maior alavancagem na alta. Bastam 3 a 5 papéis.

PapelDataPreçoGRR$QtdePCDC
B3SA3 2026-02-18 17,61 4 33864 1923 10,40 2025-02-28
ITUB4 2026-02-18 47,99 4 30810 642 31,14 2025-04-04
PRIO3 2026-02-18 53,78 4 32698 608 32,89 2025-04-10
RENT3 2026-02-18 51,30 4 37193 725 27,60 2025-02-27
VALE3 2026-02-18 83,92 4 34155 407 49,20 2025-04-08
ABEV3 2026-02-18 16,13 3 29405 1823 10,97 2025-02-19
BBAS3 2026-02-18 25,82 3 28144 1090 18,35 2025-08-01
BBDC4 2026-02-18 20,91 3 37199 1779 11,24 2025-02-28
BPAC11 2026-02-18 60,32 3 38364 636 31,45 2025-03-06
UGPA3 2026-02-18 27,16 3 35308 1300 15,39 2025-03-11
WEGE3 2026-02-18 53,39 3 30059 563 35,50 2025-10-08
BPAN4 2026-01-23 12,75 2 28586 2242 8,92 2025-03-11
ENEV3 2026-02-18 21,29 2 36385 1709 11,70 2025-03-05
EQTL3 2026-02-18 40,85 2 27533 674 29,69 2025-03-05
GGBR4 2026-02-18 21,62 2 30895 1429 14,00 2025-04-08
MULT3 2026-02-18 33,14 2 31947 964 20,75 2025-03-05
PETR4 2026-02-18 37,19 2 25512 686 29,17 2025-06-09
SUZB3 2026-02-18 57,20 2 24596 430 46,55 2025-11-11
BRKM5 2026-02-18 9,73 1 32761 3367 5,94 2025-08-19
CMIG4 2026-02-18 11,66 1 23320 2000 10,00 2025-04-04
CSAN3 2026-02-18 6,30 1 28508 4525 4,42 2025-08-21
CYRE3 2026-02-18 31,52 1 30385 964 20,75 2025-02-28
MGLU3 2026-02-18 10,28 1 33811 3289 6,08 2025-02-24
NATU3 2026-02-18 9,28 1 26253 2829 7,07 2025-10-07
USIM5 2026-02-18 6,32 1 32245 5102 3,92 2025-07-18
ASAI3 2026-02-18 9,64 1 29942 3106 6,44 2025-03-06
CSNA3 2026-02-18 8,59 0 25375 2954 6,77 2025-08-20
LREN3 2026-02-18 15,50 0 28675 1850 10,81 2025-02-26
MBRF3 2026-02-18 18,53 0 33965 1833 10,91 2025-02-24
TOTS3 2026-02-18 38,40 0 23194 604 33,11 2025-03-26
RAIZ4 2026-02-18 0,67 0 21270 31746 0,63 2026-02-13
RAIL3 2026-02-18 16,10 0 24037 1493 13,40 2026-01-20
HAPV3 2026-02-18 10,12 0 19997 1976 10,12 2026-02-18

Ações Recomendadas

Gestão de Carteira: São cinco ações representadas pelas curvas em verde(4), em vermelho(3), em marrom(2), em preto(1) e em laranja(0). Altere o nome da ação, a quantidade adquirida, o preço e a data do investimento.

IdDataAçãoValorR$QtdeR$Data
42 2026-02-18 B3SA3 17,61 16,68 1265 22276 2026-01-30
41 2026-02-18 BBDC4 20,91 18,22 1000 20910 2026-01-02
39 2026-02-18 BPAC11 60,32 52,19 1000 60320 2026-01-02
38 2026-02-18 PRIO3 53,78 51,51 441 23716 2026-01-30
40 2026-02-18 VALE3 83,92 72,38 1000 83920 2026-01-02



Alterar Carteira do
  microsapiens - Todos os direitos reservados