Cotações da Bovespa

Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas.

Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
BPAC11 2026-02-18 60,3 94 BTGP BANCO 27704 469450
BPAC11 2026-02-13 59,6 92 BTGP BANCO 39725 763351
BPAC11 2026-02-12 58,5 89 BTGP BANCO 32691 610875
BPAC11 2026-02-11 59,0 90 BTGP BANCO 33819 909472
BPAC11 2026-02-10 58,9 90 BTGP BANCO 39397 675336
BPAC11 2026-02-09 60,2 94 BTGP BANCO 47749 1162507
BPAC11 2026-02-06 60,3 94 BTGP BANCO 37963 539136
BPAC11 2026-02-05 59,0 90 BTGP BANCO 35425 906248
BPAC11 2026-02-04 58,2 88 BTGP BANCO 49271 826840
BPAC11 2026-02-03 61,2 97 BTGP BANCO 35019 702121
BPAC11 2026-02-02 61,1 96 BTGP BANCO 25831 719000
BPAC11 2026-01-30 60,0 93 BTGP BANCO 22065 448925
BPAC11 2026-01-28 62,2 99 BTGP BANCO 31018 494149
BPAC11 2026-01-27 61,7 99 BTGP BANCO 40326 712879
BPAC11 2026-01-26 60,2 99 BTGP BANCO 31123 669762
BPAC11 2026-01-23 59,1 99 BTGP BANCO 36814 698987
BPAC11 2026-01-22 58,3 99 BTGP BANCO 66406 951343
BPAC11 2026-01-21 57,7 99 BTGP BANCO 34039 652308
BPAC11 2026-01-20 55,1 93 BTGP BANCO 18293 312877
BPAC11 2026-01-19 54,8 92 BTGP BANCO 7873 116468
BPAC11 2026-01-16 54,4 91 BTGP BANCO 19461 307342
BPAC11 2026-01-15 55,1 93 BTGP BANCO 17057 387292
BPAC11 2026-01-14 54,5 91 BTGP BANCO 23166 404027
BPAC11 2026-01-13 53,4 88 BTGP BANCO 25035 383024
BPAC11 2026-01-12 54,1 90 BTGP BANCO 14058 248786
BPAC11 2026-01-09 54,7 92 BTGP BANCO 20561 290946
BPAC11 2026-01-08 54,4 91 BTGP BANCO 15180 360066
BPAC11 2026-01-07 53,3 87 BTGP BANCO 16411 238101
BPAC11 2026-01-06 54,3 91 BTGP BANCO 19369 248485
BPAC11 2026-01-05 53,6 88 BTGP BANCO 16737 291314
BPAC11 2026-01-02 52,2 84 BTGP BANCO 16078 204380
BPAC11 2025-12-30 52,6 85 BTGP BANCO 13189 220148
BPAC11 2025-12-29 52,4 85 BTGP BANCO 18025 252202
BPAC11 2025-12-26 52,5 85 BTGP BANCO 9702 135070
BPAC11 2025-12-23 52,9 86 BTGP BANCO 15525 210707
BPAC11 2025-12-22 51,6 82 BTGP BANCO 17732 243352
BPAC11 2025-12-18 52,8 86 BTGP BANCO 26550 499273
BPAC11 2025-12-17 51,8 82 BTGP BANCO 45341 760971
BPAC11 2025-12-16 53,5 88 BTGP BANCO 30185 551630
BPAC11 2025-12-15 56,5 98 BTGP BANCO 24803 376275
BPAC11 2025-12-12 55,3 94 BTGP BANCO 27917 401202
BPAC11 2025-12-11 54,8 92 BTGP BANCO 33652 524954
BPAC11 2025-12-10 53,4 88 BTGP BANCO 27985 569197
BPAC11 2025-12-09 52,2 84 BTGP BANCO 31217 784545
BPAC11 2025-12-08 52,9 86 BTGP BANCO 39874 574962
BPAC11 2025-12-05 52,4 85 BTGP BANCO 45465 830718
BPAC11 2025-12-04 56,9 99 BTGP BANCO 30095 596654
BPAC11 2025-12-03 56,1 97 BTGP BANCO 29308 489951
BPAC11 2025-12-02 55,2 94 BTGP BANCO 20655 311104
BPAC11 2025-12-01 53,7 89 BTGP BANCO 12984 185256
BPAC11 2025-11-28 54,0 90 BTGP BANCO 24715 351012
BPAC11 2025-11-27 52,7 85 BTGP BANCO 9953 129774
BPAC11 2025-11-26 52,7 85 BTGP BANCO 22026 388513
BPAC11 2025-11-25 51,8 82 BTGP BANCO 20401 301271
BPAC11 2025-11-24 51,2 80 BTGP BANCO 17225 470679
BPAC11 2025-11-21 51,2 81 BTGP BANCO 26423 406557
BPAC11 2025-11-19 52,1 84 BTGP BANCO 24277 388413
BPAC11 2025-11-18 52,4 84 BTGP BANCO 25483 350407
BPAC11 2025-11-17 53,0 86 BTGP BANCO 19044 757524
BPAC11 2025-11-14 53,4 88 BTGP BANCO 25200 559357
BPAC11 2025-11-13 54,0 90 BTGP BANCO 39046 929033
BPAC11 2025-11-12 53,7 89 BTGP BANCO 43107 748669
BPAC11 2025-11-11 52,4 84 BTGP BANCO 51977 990768
BPAC11 2025-11-10 51,2 81 BTGP BANCO 31751 546410
BPAC11 2025-11-07 50,6 78 BTGP BANCO 20664 306595
BPAC11 2025-11-06 50,2 77 BTGP BANCO 22337 293376
BPAC11 2025-11-05 50,4 78 BTGP BANCO 32907 481661
BPAC11 2025-11-04 49,0 73 BTGP BANCO 17989 294678
BPAC11 2025-11-03 48,5 72 BTGP BANCO 20195 272441
BPAC11 2025-10-31 48,8 73 BTGP BANCO 23218 375933
BPAC11 2025-10-30 49,1 74 BTGP BANCO 27437 639750
BPAC11 2025-10-29 49,6 75 BTGP BANCO 25727 551130
BPAC11 2025-10-28 48,0 70 BTGP BANCO 13205 204577
BPAC11 2025-10-27 47,8 69 BTGP BANCO 15851 250717
BPAC11 2025-10-24 47,7 69 BTGP BANCO 15367 200185
BPAC11 2025-10-23 47,3 68 BTGP BANCO 17716 286064
BPAC11 2025-10-22 47,3 68 BTGP BANCO 18478 300675
BPAC11 2025-10-21 46,9 66 BTGP BANCO 14834 240177
BPAC11 2025-10-20 46,7 66 BTGP BANCO 15061 278437
BPAC11 2025-10-17 46,4 65 BTGP BANCO 23227 358818
BPAC11 2025-10-16 45,8 63 BTGP BANCO 31885 640863
BPAC11 2025-10-15 47,4 68 BTGP BANCO 35461 1177240
BPAC11 2025-10-14 46,4 65 BTGP BANCO 30312 469453
BPAC11 2025-10-13 47,3 68 BTGP BANCO 14731 149134
BPAC11 2025-10-10 47,1 67 BTGP BANCO 24863 378532
BPAC11 2025-10-09 47,4 68 BTGP BANCO 18274 301913
BPAC11 2025-10-08 47,4 68 BTGP BANCO 20707 455202
BPAC11 2025-10-07 46,0 63 BTGP BANCO 31487 751621
BPAC11 2025-10-06 47,6 69 BTGP BANCO 9587 190554
BPAC11 2025-10-03 47,8 69 BTGP BANCO 11523 220371
BPAC11 2025-10-02 47,2 67 BTGP BANCO 13212 225055
BPAC11 2025-10-01 47,8 69 BTGP BANCO 23013 303341
BPAC11 2025-09-30 48,3 71 BTGP BANCO 17526 372784
BPAC11 2025-09-29 48,9 73 BTGP BANCO 19241 326261
BPAC11 2025-09-26 48,0 70 BTGP BANCO 15353 182839
BPAC11 2025-09-25 47,4 68 BTGP BANCO 18160 250670
BPAC11 2025-09-24 47,8 69 BTGP BANCO 14696 356437
BPAC11 2025-09-22 47,2 67 BTGP BANCO 15723 223575
BPAC11 2025-09-19 47,5 68 BTGP BANCO 24085 472028
BPAC11 2025-09-18 46,8 66 BTGP BANCO 13871 277084
BPAC11 2025-09-17 46,7 66 BTGP BANCO 25795 408876
BPAC11 2025-09-16 46,0 63 BTGP BANCO 19334 283757
BPAC11 2025-09-15 45,9 63 BTGP BANCO 14386 300759
BPAC11 2025-09-12 45,6 62 BTGP BANCO 18319 308469
BPAC11 2025-09-11 46,4 65 BTGP BANCO 23186 334936
BPAC11 2025-09-10 45,6 62 BTGP BANCO 19643 707483
BPAC11 2025-09-09 45,6 62 BTGP BANCO 13454 229521
BPAC11 2025-09-08 45,5 62 BTGP BANCO 20370 369323
BPAC11 2025-09-05 46,3 64 BTGP BANCO 18639 317999
BPAC11 2025-09-04 45,4 61 BTGP BANCO 16635 311746
BPAC11 2025-09-03 44,3 58 BTGP BANCO 20733 328795
BPAC11 2025-09-02 44,5 58 BTGP BANCO 19449 320439
BPAC11 2025-09-01 44,4 58 BTGP BANCO 9121 110554
BPAC11 2025-08-29 44,9 60 BTGP BANCO 24405 468678
BPAC11 2025-08-28 44,5 58 BTGP BANCO 24986 384135
BPAC11 2025-08-27 44,0 57 BTGP BANCO 19554 245281
BPAC11 2025-08-26 43,1 54 BTGP BANCO 15716 192259
BPAC11 2025-08-25 43,3 54 BTGP BANCO 17558 212180
BPAC11 2025-08-22 43,3 54 BTGP BANCO 34373 848583
BPAC11 2025-08-21 42,6 52 BTGP BANCO 25684 322946
BPAC11 2025-08-20 43,0 53 BTGP BANCO 24362 253054
BPAC11 2025-08-19 43,5 55 BTGP BANCO 27138 319002
BPAC11 2025-08-18 45,1 60 BTGP BANCO 23088 393584
BPAC11 2025-08-14 44,5 58 BTGP BANCO 27978 344552
BPAC11 2025-08-13 44,3 58 BTGP BANCO 36692 686961
BPAC11 2025-08-12 45,3 61 BTGP BANCO 67215 1757345
BPAC11 2025-08-11 40,0 43 BTGP BANCO 19573 205282
BPAC11 2025-08-08 40,8 46 BTGP BANCO 17045 459575
BPAC11 2025-08-07 40,3 44 BTGP BANCO 19470 239921
BPAC11 2025-08-06 39,8 43 BTGP BANCO 22452 540931
BPAC11 2025-08-05 39,2 41 BTGP BANCO 11979 183668
BPAC11 2025-08-04 39,2 41 BTGP BANCO 13743 154225
BPAC11 2025-08-01 39,1 40 BTGP BANCO 17046 181582
BPAC11 2025-07-31 39,1 41 BTGP BANCO 17433 232815
BPAC11 2025-07-30 39,1 41 BTGP BANCO 32622 659915
BPAC11 2025-07-29 38,7 39 BTGP BANCO 22737 344515
BPAC11 2025-07-28 38,5 38 BTGP BANCO 27263 362875
BPAC11 2025-07-25 39,4 41 BTGP BANCO 14236 195823
BPAC11 2025-07-24 39,5 42 BTGP BANCO 14616 187327
BPAC11 2025-07-23 40,4 45 BTGP BANCO 15463 265039
BPAC11 2025-07-22 39,7 42 BTGP BANCO 22944 250559
BPAC11 2025-07-21 39,8 43 BTGP BANCO 26139 314848
BPAC11 2025-07-18 40,3 45 BTGP BANCO 31154 563910
BPAC11 2025-07-17 41,7 49 BTGP BANCO 21138 282469
BPAC11 2025-07-16 41,1 47 BTGP BANCO 20564 671662
BPAC11 2025-07-15 40,2 44 BTGP BANCO 17118 295752
BPAC11 2025-07-14 40,6 45 BTGP BANCO 15024 162586
BPAC11 2025-07-10 40,8 46 BTGP BANCO 25678 573243
BPAC11 2025-07-08 41,0 47 BTGP BANCO 33695 541724
BPAC11 2025-07-07 42,0 50 BTGP BANCO 17762 194951
BPAC11 2025-07-04 42,4 52 BTGP BANCO 11648 114831
BPAC11 2025-07-03 42,3 51 BTGP BANCO 17672 221219
BPAC11 2025-07-02 41,5 49 BTGP BANCO 27739 431423
BPAC11 2025-07-01 42,9 53 BTGP BANCO 17799 180378
BPAC11 2025-06-30 42,3 51 BTGP BANCO 22910 349817
BPAC11 2025-06-27 41,7 49 BTGP BANCO 11464 183013
BPAC11 2025-06-26 42,2 51 BTGP BANCO 20744 232985
BPAC11 2025-06-25 42,2 51 BTGP BANCO 25807 523800
BPAC11 2025-06-23 41,6 49 BTGP BANCO 23824 348465
BPAC11 2025-06-20 41,8 49 BTGP BANCO 16247 258103
BPAC11 2025-06-18 41,8 49 BTGP BANCO 24009 279789
BPAC11 2025-06-17 41,7 49 BTGP BANCO 16471 172809
BPAC11 2025-06-16 41,4 48 BTGP BANCO 24854 206809
BPAC11 2025-06-13 40,5 45 BTGP BANCO 23756 274137
BPAC11 2025-06-12 41,2 47 BTGP BANCO 22997 244989
BPAC11 2025-06-11 40,2 44 BTGP BANCO 31537 335392
BPAC11 2025-06-10 39,7 42 BTGP BANCO 15390 183752
BPAC11 2025-06-09 39,8 43 BTGP BANCO 20779 316540
BPAC11 2025-06-06 40,0 43 BTGP BANCO 15514 147044
BPAC11 2025-06-05 40,2 44 BTGP BANCO 15269 309831
BPAC11 2025-06-04 40,4 45 BTGP BANCO 22208 326482
BPAC11 2025-06-03 40,6 45 BTGP BANCO 16131 231892
BPAC11 2025-06-02 39,7 43 BTGP BANCO 20817 344828
BPAC11 2025-05-30 39,6 42 BTGP BANCO 18676 515820
BPAC11 2025-05-29 40,6 45 BTGP BANCO 17816 162012
BPAC11 2025-05-28 41,3 48 BTGP BANCO 13908 218230
BPAC11 2025-05-27 41,1 47 BTGP BANCO 21964 406970
BPAC11 2025-05-26 40,0 43 BTGP BANCO 8861 92172
BPAC11 2025-05-23 39,7 42 BTGP BANCO 24565 294287
BPAC11 2025-05-22 39,6 42 BTGP BANCO 17197 241958
BPAC11 2025-05-21 39,5 42 BTGP BANCO 21651 256683
BPAC11 2025-05-20 40,0 43 BTGP BANCO 19366 219721
BPAC11 2025-05-19 40,5 45 BTGP BANCO 18485 265571
BPAC11 2025-05-16 39,9 43 BTGP BANCO 19758 278490
BPAC11 2025-05-15 40,5 45 BTGP BANCO 13172 296737
BPAC11 2025-05-14 40,4 45 BTGP BANCO 14871 336871
BPAC11 2025-05-13 40,6 45 BTGP BANCO 23002 409603
BPAC11 2025-05-12 39,8 43 BTGP BANCO 33045 508225
BPAC11 2025-05-09 40,8 46 BTGP BANCO 27480 610895
BPAC11 2025-05-08 40,1 44 BTGP BANCO 40813 772632
BPAC11 2025-05-07 37,8 36 BTGP BANCO 12879 175538
BPAC11 2025-05-06 37,4 35 BTGP BANCO 10213 172600
BPAC11 2025-05-05 37,5 35 BTGP BANCO 13261 209086
BPAC11 2025-05-02 37,8 36 BTGP BANCO 19952 320140
BPAC11 2025-04-30 38,1 37 BTGP BANCO 26874 344275
BPAC11 2025-04-29 37,4 35 BTGP BANCO 18902 300431
BPAC11 2025-04-28 37,1 34 BTGP BANCO 19535 278240
BPAC11 2025-04-25 36,6 32 BTGP BANCO 25146 312592
BPAC11 2025-04-24 36,1 31 BTGP BANCO 24682 280592
BPAC11 2025-04-23 35,7 29 BTGP BANCO 20118 242576
BPAC11 2025-04-22 35,0 27 BTGP BANCO 14445 183437
BPAC11 2025-04-17 34,7 26 BTGP BANCO 13112 210498
BPAC11 2025-04-16 34,0 24 BTGP BANCO 20166 194122
BPAC11 2025-04-15 34,3 25 BTGP BANCO 16653 152188
BPAC11 2025-04-14 34,4 25 BTGP BANCO 21117 207005
BPAC11 2025-04-11 33,6 22 BTGP BANCO 18586 294749
BPAC11 2025-04-10 33,6 22 BTGP BANCO 17015 292325
BPAC11 2025-04-09 34,0 24 BTGP BANCO 42208 479511
BPAC11 2025-04-08 33,6 22 BTGP BANCO 29904 474790
BPAC11 2025-04-07 33,7 22 BTGP BANCO 31943 344383
BPAC11 2025-04-04 33,0 20 BTGP BANCO 18589 245698
BPAC11 2025-04-03 34,8 26 BTGP BANCO 19228 256785
BPAC11 2025-04-02 34,4 25 BTGP BANCO 14226 134352
BPAC11 2025-04-01 34,1 24 BTGP BANCO 20650 438611
BPAC11 2025-03-31 33,7 23 BTGP BANCO 26529 664844
BPAC11 2025-03-28 34,9 27 BTGP BANCO 17283 255021
BPAC11 2025-03-27 34,9 27 BTGP BANCO 28217 351257
BPAC11 2025-03-26 35,3 28 BTGP BANCO 19088 180785
BPAC11 2025-03-25 35,5 28 BTGP BANCO 19879 220098
BPAC11 2025-03-24 35,2 28 BTGP BANCO 20089 234064
BPAC11 2025-03-21 35,8 30 BTGP BANCO 22533 477861
BPAC11 2025-03-20 35,6 29 BTGP BANCO 18702 236034
BPAC11 2025-03-19 35,8 30 BTGP BANCO 28001 429394
BPAC11 2025-03-18 35,6 29 BTGP BANCO 26171 371987
BPAC11 2025-03-17 34,9 27 BTGP BANCO 21407 301950
BPAC11 2025-03-14 33,9 23 BTGP BANCO 25406 344584
BPAC11 2025-03-13 33,4 22 BTGP BANCO 23314 385468
BPAC11 2025-03-12 32,3 18 BTGP BANCO 19352 285111
BPAC11 2025-03-11 31,9 17 BTGP BANCO 18669 224660
BPAC11 2025-03-10 31,9 17 BTGP BANCO 14705 204051
BPAC11 2025-03-07 32,1 17 BTGP BANCO 22636 230551
BPAC11 2025-03-06 31,5 15 BTGP BANCO 20586 325957
BPAC11 2025-03-05 31,9 17 BTGP BANCO 22366 320722
BPAC11 2025-02-28 31,6 16 BTGP BANCO 26076 427956
BPAC11 2025-02-27 32,0 17 BTGP BANCO 17725 386973
BPAC11 2025-02-26 32,4 18 BTGP BANCO 20121 361590
BPAC11 2025-02-25 32,4 18 BTGP BANCO 24588 329917
BPAC11 2025-02-24 32,6 19 BTGP BANCO 20439 265658
BPAC11 2025-02-21 33,3 21 BTGP BANCO 28669 397686
BPAC11 2025-02-20 33,3 21 BTGP BANCO 16432 284460
BPAC11 2025-02-19 32,9 20 BTGP BANCO 20891 262317

Investimentos em Ações

Pense nisto! São cinco grupos de ações representadas por curvas indicando o comportamento em 300 dias. As curvas mais baixas são de menor risco e de maior alavancagem na alta. Bastam 3 a 5 papéis.

PapelDataPreçoGRR$QtdePCDC
B3SA3 2026-02-18 17,61 4 33864 1923 10,40 2025-02-28
ITUB4 2026-02-18 47,99 4 30810 642 31,14 2025-04-04
PRIO3 2026-02-18 53,78 4 32698 608 32,89 2025-04-10
RENT3 2026-02-18 51,30 4 37193 725 27,60 2025-02-27
VALE3 2026-02-18 83,92 4 34155 407 49,20 2025-04-08
ABEV3 2026-02-18 16,13 3 29405 1823 10,97 2025-02-19
BBAS3 2026-02-18 25,82 3 28144 1090 18,35 2025-08-01
BBDC4 2026-02-18 20,91 3 37199 1779 11,24 2025-02-28
BPAC11 2026-02-18 60,32 3 38364 636 31,45 2025-03-06
UGPA3 2026-02-18 27,16 3 35308 1300 15,39 2025-03-11
WEGE3 2026-02-18 53,39 3 30059 563 35,50 2025-10-08
BPAN4 2026-01-23 12,75 2 28586 2242 8,92 2025-03-11
ENEV3 2026-02-18 21,29 2 36385 1709 11,70 2025-03-05
EQTL3 2026-02-18 40,85 2 27533 674 29,69 2025-03-05
GGBR4 2026-02-18 21,62 2 30895 1429 14,00 2025-04-08
MULT3 2026-02-18 33,14 2 31947 964 20,75 2025-03-05
PETR4 2026-02-18 37,19 2 25512 686 29,17 2025-06-09
SUZB3 2026-02-18 57,20 2 24596 430 46,55 2025-11-11
BRKM5 2026-02-18 9,73 1 32761 3367 5,94 2025-08-19
CMIG4 2026-02-18 11,66 1 23320 2000 10,00 2025-04-04
CSAN3 2026-02-18 6,30 1 28508 4525 4,42 2025-08-21
CYRE3 2026-02-18 31,52 1 30385 964 20,75 2025-02-28
MGLU3 2026-02-18 10,28 1 33811 3289 6,08 2025-02-24
NATU3 2026-02-18 9,28 1 26253 2829 7,07 2025-10-07
USIM5 2026-02-18 6,32 1 32245 5102 3,92 2025-07-18
ASAI3 2026-02-18 9,64 1 29942 3106 6,44 2025-03-06
CSNA3 2026-02-18 8,59 0 25375 2954 6,77 2025-08-20
LREN3 2026-02-18 15,50 0 28675 1850 10,81 2025-02-26
MBRF3 2026-02-18 18,53 0 33965 1833 10,91 2025-02-24
TOTS3 2026-02-18 38,40 0 23194 604 33,11 2025-03-26
RAIZ4 2026-02-18 0,67 0 21270 31746 0,63 2026-02-13
RAIL3 2026-02-18 16,10 0 24037 1493 13,40 2026-01-20
HAPV3 2026-02-18 10,12 0 19997 1976 10,12 2026-02-18

Ações Recomendadas

Gestão de Carteira: São cinco ações representadas pelas curvas em verde(4), em vermelho(3), em marrom(2), em preto(1) e em laranja(0). Altere o nome da ação, a quantidade adquirida, o preço e a data do investimento.

IdDataAçãoValorR$QtdeR$Data
42 2026-02-18 B3SA3 17,61 16,68 1265 22276 2026-01-30
41 2026-02-18 BBDC4 20,91 18,22 1000 20910 2026-01-02
39 2026-02-18 BPAC11 60,32 52,19 1000 60320 2026-01-02
38 2026-02-18 PRIO3 53,78 51,51 441 23716 2026-01-30
40 2026-02-18 VALE3 83,92 72,38 1000 83920 2026-01-02



Alterar Carteira do
  microsapiens - Todos os direitos reservados