Cotações da Bovespa

Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas.

Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
CMIG4 2026-02-18 11,7 86 CEMIG 13636 119053
CMIG4 2026-02-13 11,8 89 CEMIG 12211 108047
CMIG4 2026-02-12 11,9 91 CEMIG 12170 98798
CMIG4 2026-02-11 11,9 93 CEMIG 25314 196454
CMIG4 2026-02-10 11,5 80 CEMIG 15152 130943
CMIG4 2026-02-09 11,4 79 CEMIG 23110 138523
CMIG4 2026-02-06 11,4 78 CEMIG 19790 109214
CMIG4 2026-02-05 11,5 83 CEMIG 19246 134471
CMIG4 2026-02-04 11,6 83 CEMIG 18070 145434
CMIG4 2026-02-03 11,8 91 CEMIG 15546 132023
CMIG4 2026-02-02 11,6 84 CEMIG 18271 180334
CMIG4 2026-01-30 11,5 81 CEMIG 21490 229555
CMIG4 2026-01-28 11,6 84 CEMIG 18886 160518
CMIG4 2026-01-27 11,6 85 CEMIG 16906 170104
CMIG4 2026-01-26 11,4 79 CEMIG 21244 206555
CMIG4 2026-01-23 11,7 88 CEMIG 21743 178257
CMIG4 2026-01-22 11,5 81 CEMIG 38935 312927
CMIG4 2026-01-21 11,2 72 CEMIG 19645 191294
CMIG4 2026-01-20 10,9 64 CEMIG 15840 124421
CMIG4 2026-01-19 10,8 62 CEMIG 9692 60901
CMIG4 2026-01-16 10,8 61 CEMIG 14281 163864
CMIG4 2026-01-15 10,8 62 CEMIG 13536 99367
CMIG4 2026-01-14 10,7 61 CEMIG 17002 121321
CMIG4 2026-01-13 10,7 60 CEMIG 25048 179491
CMIG4 2026-01-12 10,9 65 CEMIG 13184 90804
CMIG4 2026-01-09 11,0 67 CEMIG 31483 116905
CMIG4 2026-01-08 11,0 66 CEMIG 35804 289268
CMIG4 2026-01-07 11,0 68 CEMIG 33979 158641
CMIG4 2026-01-06 11,1 71 CEMIG 32612 145889
CMIG4 2026-01-05 11,2 73 CEMIG 30186 98934
CMIG4 2026-01-02 11,2 72 CEMIG 29863 134784
CMIG4 2025-12-30 11,2 73 CEMIG 25779 106112
CMIG4 2025-12-29 11,1 70 CEMIG 27772 120637
CMIG4 2025-12-26 11,1 71 CEMIG 24377 102163
CMIG4 2025-12-23 11,2 72 CEMIG 32430 132915
CMIG4 2025-12-22 11,0 69 CEMIG 13162 96376
CMIG4 2025-12-18 11,0 67 CEMIG 15318 99273
CMIG4 2025-12-17 11,0 67 CEMIG 21833 178464
CMIG4 2025-12-16 11,0 68 CEMIG 18346 126005
CMIG4 2025-12-15 11,2 74 CEMIG 15481 133236
CMIG4 2025-12-12 11,1 71 CEMIG 15859 94883
CMIG4 2025-12-11 11,0 66 CEMIG 16450 107303
CMIG4 2025-12-10 11,0 68 CEMIG 17149 129609
CMIG4 2025-12-09 11,1 70 CEMIG 17269 142219
CMIG4 2025-12-08 11,1 71 CEMIG 15807 131695
CMIG4 2025-12-05 11,1 70 CEMIG 23351 158117
CMIG4 2025-12-04 11,5 81 CEMIG 20382 187181
CMIG4 2025-12-03 11,3 77 CEMIG 27592 176991
CMIG4 2025-12-02 11,3 77 CEMIG 22991 147589
CMIG4 2025-12-01 11,3 75 CEMIG 25343 163838
CMIG4 2025-11-28 11,5 82 CEMIG 17919 98326
CMIG4 2025-11-27 11,5 81 CEMIG 8770 35760
CMIG4 2025-11-26 11,5 80 CEMIG 17726 105370
CMIG4 2025-11-25 11,3 75 CEMIG 14699 117581
CMIG4 2025-11-24 11,2 73 CEMIG 16824 249428
CMIG4 2025-11-21 11,0 68 CEMIG 15878 111943
CMIG4 2025-11-19 11,1 71 CEMIG 20260 116661
CMIG4 2025-11-18 11,5 81 CEMIG 19800 127358
CMIG4 2025-11-17 11,5 83 CEMIG 19283 131075
CMIG4 2025-11-14 11,2 74 CEMIG 37216 267014
CMIG4 2025-11-13 11,9 92 CEMIG 18746 110127
CMIG4 2025-11-12 12,0 96 CEMIG 17125 112957
CMIG4 2025-11-11 12,1 99 CEMIG 20223 127372
CMIG4 2025-11-10 11,7 88 CEMIG 11210 68160
CMIG4 2025-11-07 11,6 84 CEMIG 12487 70109
CMIG4 2025-11-06 11,7 88 CEMIG 17868 114935
CMIG4 2025-11-05 11,8 91 CEMIG 16903 96500
CMIG4 2025-11-04 11,6 83 CEMIG 12540 83967
CMIG4 2025-11-03 11,5 81 CEMIG 16414 101098
CMIG4 2025-10-31 11,3 77 CEMIG 12496 179049
CMIG4 2025-10-30 11,3 75 CEMIG 9927 62079
CMIG4 2025-10-29 11,1 71 CEMIG 15571 94412
CMIG4 2025-10-28 11,1 70 CEMIG 31983 161854
CMIG4 2025-10-27 10,9 64 CEMIG 14738 85876
CMIG4 2025-10-24 10,7 60 CEMIG 8192 71103
CMIG4 2025-10-23 10,8 63 CEMIG 17022 163748
CMIG4 2025-10-22 10,7 61 CEMIG 8913 53075
CMIG4 2025-10-21 10,8 61 CEMIG 9143 53303
CMIG4 2025-10-20 10,9 65 CEMIG 9779 120117
CMIG4 2025-10-17 10,8 63 CEMIG 8784 169632
CMIG4 2025-10-16 10,7 60 CEMIG 9175 71832
CMIG4 2025-10-15 10,7 60 CEMIG 16930 112118
CMIG4 2025-10-14 10,7 60 CEMIG 12508 76374
CMIG4 2025-10-13 10,7 59 CEMIG 10298 67335
CMIG4 2025-10-10 10,6 56 CEMIG 12217 75105
CMIG4 2025-10-09 10,6 55 CEMIG 16453 119567
CMIG4 2025-10-08 10,7 59 CEMIG 12459 83308
CMIG4 2025-10-07 10,7 59 CEMIG 11105 52794
CMIG4 2025-10-06 10,8 63 CEMIG 8298 55480
CMIG4 2025-10-03 10,8 63 CEMIG 10334 76510
CMIG4 2025-10-02 10,8 63 CEMIG 12563 93866
CMIG4 2025-10-01 10,8 62 CEMIG 21325 246359
CMIG4 2025-09-30 11,2 72 CEMIG 16748 129117
CMIG4 2025-09-29 11,3 76 CEMIG 11974 139659
CMIG4 2025-09-26 11,3 75 CEMIG 13706 85044
CMIG4 2025-09-25 11,2 73 CEMIG 13105 104146
CMIG4 2025-09-24 11,5 80 CEMIG 20116 106157
CMIG4 2025-09-22 11,3 76 CEMIG 11407 74781
CMIG4 2025-09-19 11,3 76 CEMIG 10493 149006
CMIG4 2025-09-18 11,3 76 CEMIG 12198 66836
CMIG4 2025-09-17 11,4 79 CEMIG 12236 108093
CMIG4 2025-09-16 11,2 73 CEMIG 11669 101265
CMIG4 2025-09-15 11,1 71 CEMIG 15424 147808
CMIG4 2025-09-12 11,0 66 CEMIG 7641 51612
CMIG4 2025-09-11 11,0 69 CEMIG 12406 77629
CMIG4 2025-09-10 11,1 70 CEMIG 9042 71331
CMIG4 2025-09-09 11,1 70 CEMIG 11877 113638
CMIG4 2025-09-08 11,1 70 CEMIG 14512 94314
CMIG4 2025-09-05 11,1 72 CEMIG 7176 50712
CMIG4 2025-09-04 11,1 70 CEMIG 11378 95418
CMIG4 2025-09-03 10,9 64 CEMIG 10808 96676
CMIG4 2025-09-02 10,9 64 CEMIG 12683 136004
CMIG4 2025-09-01 11,0 68 CEMIG 7221 61727
CMIG4 2025-08-29 11,1 71 CEMIG 15900 175327
CMIG4 2025-08-28 11,1 71 CEMIG 15805 145032
CMIG4 2025-08-27 11,1 70 CEMIG 12092 79688
CMIG4 2025-08-26 11,0 68 CEMIG 8992 111386
CMIG4 2025-08-25 10,9 64 CEMIG 10293 66373
CMIG4 2025-08-22 10,9 64 CEMIG 17571 118030
CMIG4 2025-08-21 10,6 57 CEMIG 17904 115167
CMIG4 2025-08-20 11,0 67 CEMIG 17385 151315
CMIG4 2025-08-19 10,6 56 CEMIG 14072 97381
CMIG4 2025-08-18 10,8 61 CEMIG 11271 79717
CMIG4 2025-08-14 10,8 63 CEMIG 11978 149503
CMIG4 2025-08-13 10,9 65 CEMIG 16919 143044
CMIG4 2025-08-12 10,9 65 CEMIG 14600 110396
CMIG4 2025-08-11 10,7 60 CEMIG 23472 116712
CMIG4 2025-08-08 10,7 59 CEMIG 12359 111052
CMIG4 2025-08-07 10,6 56 CEMIG 15511 97344
CMIG4 2025-08-06 10,4 52 CEMIG 16617 117217
CMIG4 2025-08-05 10,2 47 CEMIG 14547 130236
CMIG4 2025-08-04 10,3 48 CEMIG 17291 112940
CMIG4 2025-08-01 10,3 49 CEMIG 14232 78332
CMIG4 2025-07-31 10,3 49 CEMIG 16681 315973
CMIG4 2025-07-30 10,5 54 CEMIG 16302 110622
CMIG4 2025-07-29 10,5 53 CEMIG 11334 90819
CMIG4 2025-07-28 10,4 50 CEMIG 13713 84641
CMIG4 2025-07-25 10,5 53 CEMIG 8599 67971
CMIG4 2025-07-24 10,5 55 CEMIG 8436 67097
CMIG4 2025-07-23 10,6 56 CEMIG 11903 88652
CMIG4 2025-07-22 10,4 50 CEMIG 20198 112840
CMIG4 2025-07-21 10,5 53 CEMIG 11433 60253
CMIG4 2025-07-18 10,4 51 CEMIG 14129 128076
CMIG4 2025-07-17 10,5 53 CEMIG 16324 91223
CMIG4 2025-07-16 10,5 54 CEMIG 16469 106740
CMIG4 2025-07-15 10,6 57 CEMIG 16747 93477
CMIG4 2025-07-14 10,7 58 CEMIG 13776 86661
CMIG4 2025-07-10 10,8 62 CEMIG 28661 128334
CMIG4 2025-07-08 11,0 68 CEMIG 40488 127237
CMIG4 2025-07-07 11,1 70 CEMIG 32002 122757
CMIG4 2025-07-04 11,2 73 CEMIG 22442 66889
CMIG4 2025-07-03 11,1 69 CEMIG 25265 101207
CMIG4 2025-07-02 10,8 63 CEMIG 32844 151616
CMIG4 2025-07-01 11,0 67 CEMIG 29358 129382
CMIG4 2025-06-30 10,8 62 CEMIG 34235 150455
CMIG4 2025-06-27 10,5 53 CEMIG 28020 88150
CMIG4 2025-06-26 10,6 56 CEMIG 14526 132428
CMIG4 2025-06-25 10,3 49 CEMIG 16243 139994
CMIG4 2025-06-23 10,7 60 CEMIG 15156 106853
CMIG4 2025-06-20 10,8 61 CEMIG 16562 133661
CMIG4 2025-06-18 10,9 64 CEMIG 14550 121804
CMIG4 2025-06-17 10,8 61 CEMIG 14669 97072
CMIG4 2025-06-16 10,7 59 CEMIG 11948 78695
CMIG4 2025-06-13 10,6 56 CEMIG 18866 107026
CMIG4 2025-06-12 10,5 55 CEMIG 12998 99833
CMIG4 2025-06-11 10,4 51 CEMIG 13303 83900
CMIG4 2025-06-10 10,4 50 CEMIG 18315 161656
CMIG4 2025-06-09 10,4 52 CEMIG 16027 121260
CMIG4 2025-06-06 10,5 53 CEMIG 12762 97308
CMIG4 2025-06-05 10,4 51 CEMIG 16490 125859
CMIG4 2025-06-04 10,5 55 CEMIG 15955 142836
CMIG4 2025-06-03 10,7 59 CEMIG 16688 110528
CMIG4 2025-06-02 10,7 58 CEMIG 19791 121799
CMIG4 2025-05-30 10,8 63 CEMIG 18335 270491
CMIG4 2025-05-29 10,9 65 CEMIG 16426 111359
CMIG4 2025-05-28 10,8 62 CEMIG 14304 73981
CMIG4 2025-05-27 11,0 66 CEMIG 15938 149662
CMIG4 2025-05-26 10,8 62 CEMIG 10614 68530
CMIG4 2025-05-23 10,7 59 CEMIG 14471 132095
CMIG4 2025-05-22 10,4 51 CEMIG 25432 174495
CMIG4 2025-05-21 10,6 56 CEMIG 12971 103430
CMIG4 2025-05-20 10,7 59 CEMIG 18779 119317
CMIG4 2025-05-19 10,6 56 CEMIG 20574 104089
CMIG4 2025-05-16 10,5 53 CEMIG 14912 129119
CMIG4 2025-05-15 10,5 55 CEMIG 17485 113817
CMIG4 2025-05-14 10,2 46 CEMIG 19678 94365
CMIG4 2025-05-13 10,2 46 CEMIG 20298 177793
CMIG4 2025-05-12 10,2 45 CEMIG 26328 155213
CMIG4 2025-05-09 10,3 48 CEMIG 21346 121997
CMIG4 2025-05-08 10,4 51 CEMIG 24933 160068
CMIG4 2025-05-07 10,2 46 CEMIG 23152 127346
CMIG4 2025-05-06 10,1 44 CEMIG 16111 100723
CMIG4 2025-05-05 10,1 44 CEMIG 23894 142296
CMIG4 2025-05-02 10,3 49 CEMIG 20205 159146
CMIG4 2025-04-30 11,0 66 CEMIG 24147 242688
CMIG4 2025-04-29 10,9 64 CEMIG 19196 135646
CMIG4 2025-04-28 10,8 63 CEMIG 25865 170838
CMIG4 2025-04-25 10,9 66 CEMIG 39786 273117
CMIG4 2025-04-24 10,6 58 CEMIG 25972 250327
CMIG4 2025-04-23 10,5 53 CEMIG 20078 169931
CMIG4 2025-04-22 10,3 48 CEMIG 21682 156489
CMIG4 2025-04-17 10,4 50 CEMIG 14194 122631
CMIG4 2025-04-16 10,2 47 CEMIG 21848 169481
CMIG4 2025-04-15 10,3 48 CEMIG 18897 121606
CMIG4 2025-04-14 10,2 46 CEMIG 13061 103598
CMIG4 2025-04-11 10,1 43 CEMIG 20170 140000
CMIG4 2025-04-10 10,1 41 CEMIG 16683 150401
CMIG4 2025-04-09 10,2 44 CEMIG 33030 249882
CMIG4 2025-04-08 10,0 40 CEMIG 22810 170608
CMIG4 2025-04-07 10,0 40 CEMIG 34391 214295
CMIG4 2025-04-04 10,0 40 CEMIG 24062 184666
CMIG4 2025-04-03 10,2 44 CEMIG 29660 178093
CMIG4 2025-04-02 10,1 43 CEMIG 23927 175331
CMIG4 2025-04-01 10,1 43 CEMIG 32874 259746
CMIG4 2025-03-31 10,3 47 CEMIG 22481 131229
CMIG4 2025-03-28 10,4 50 CEMIG 12652 107720
CMIG4 2025-03-27 10,4 52 CEMIG 20938 107540
CMIG4 2025-03-26 10,5 53 CEMIG 28451 148987
CMIG4 2025-03-25 10,7 58 CEMIG 21806 158581
CMIG4 2025-03-24 10,7 61 CEMIG 28223 165676
CMIG4 2025-03-21 10,8 62 CEMIG 62533 616390
CMIG4 2025-03-20 11,4 78 CEMIG 24016 153713
CMIG4 2025-03-19 11,5 81 CEMIG 23567 193166
CMIG4 2025-03-18 11,3 77 CEMIG 19347 163057
CMIG4 2025-03-17 11,2 73 CEMIG 23313 183840
CMIG4 2025-03-14 11,0 67 CEMIG 40379 311822
CMIG4 2025-03-13 11,3 75 CEMIG 22843 170470
CMIG4 2025-03-12 11,2 74 CEMIG 13129 89612
CMIG4 2025-03-11 11,2 73 CEMIG 16343 100525
CMIG4 2025-03-10 11,1 72 CEMIG 23552 210660
CMIG4 2025-03-07 11,4 78 CEMIG 12543 86608
CMIG4 2025-03-06 11,3 77 CEMIG 16847 124324
CMIG4 2025-03-05 11,2 72 CEMIG 17851 118853
CMIG4 2025-02-28 11,1 71 CEMIG 18213 210207
CMIG4 2025-02-27 11,3 75 CEMIG 24867 139975
CMIG4 2025-02-26 11,3 76 CEMIG 13678 92488
CMIG4 2025-02-25 11,4 79 CEMIG 15513 100683
CMIG4 2025-02-24 11,2 73 CEMIG 11822 90373
CMIG4 2025-02-21 11,3 75 CEMIG 21364 126781
CMIG4 2025-02-20 11,2 73 CEMIG 12392 109226
CMIG4 2025-02-19 11,3 76 CEMIG 17817 140431

Investimentos em Ações

Pense nisto! São cinco grupos de ações representadas por curvas indicando o comportamento em 300 dias. As curvas mais baixas são de menor risco e de maior alavancagem na alta. Bastam 3 a 5 papéis.

PapelDataPreçoGRR$QtdePCDC
B3SA3 2026-02-18 17,61 4 33864 1923 10,40 2025-02-28
ITUB4 2026-02-18 47,99 4 30810 642 31,14 2025-04-04
PRIO3 2026-02-18 53,78 4 32698 608 32,89 2025-04-10
RENT3 2026-02-18 51,30 4 37193 725 27,60 2025-02-27
VALE3 2026-02-18 83,92 4 34155 407 49,20 2025-04-08
ABEV3 2026-02-18 16,13 3 29405 1823 10,97 2025-02-19
BBAS3 2026-02-18 25,82 3 28144 1090 18,35 2025-08-01
BBDC4 2026-02-18 20,91 3 37199 1779 11,24 2025-02-28
BPAC11 2026-02-18 60,32 3 38364 636 31,45 2025-03-06
UGPA3 2026-02-18 27,16 3 35308 1300 15,39 2025-03-11
WEGE3 2026-02-18 53,39 3 30059 563 35,50 2025-10-08
BPAN4 2026-01-23 12,75 2 28586 2242 8,92 2025-03-11
ENEV3 2026-02-18 21,29 2 36385 1709 11,70 2025-03-05
EQTL3 2026-02-18 40,85 2 27533 674 29,69 2025-03-05
GGBR4 2026-02-18 21,62 2 30895 1429 14,00 2025-04-08
MULT3 2026-02-18 33,14 2 31947 964 20,75 2025-03-05
PETR4 2026-02-18 37,19 2 25512 686 29,17 2025-06-09
SUZB3 2026-02-18 57,20 2 24596 430 46,55 2025-11-11
BRKM5 2026-02-18 9,73 1 32761 3367 5,94 2025-08-19
CMIG4 2026-02-18 11,66 1 23320 2000 10,00 2025-04-04
CSAN3 2026-02-18 6,30 1 28508 4525 4,42 2025-08-21
CYRE3 2026-02-18 31,52 1 30385 964 20,75 2025-02-28
MGLU3 2026-02-18 10,28 1 33811 3289 6,08 2025-02-24
NATU3 2026-02-18 9,28 1 26253 2829 7,07 2025-10-07
USIM5 2026-02-18 6,32 1 32245 5102 3,92 2025-07-18
ASAI3 2026-02-18 9,64 1 29942 3106 6,44 2025-03-06
CSNA3 2026-02-18 8,59 0 25375 2954 6,77 2025-08-20
LREN3 2026-02-18 15,50 0 28675 1850 10,81 2025-02-26
MBRF3 2026-02-18 18,53 0 33965 1833 10,91 2025-02-24
TOTS3 2026-02-18 38,40 0 23194 604 33,11 2025-03-26
RAIZ4 2026-02-18 0,67 0 21270 31746 0,63 2026-02-13
RAIL3 2026-02-18 16,10 0 24037 1493 13,40 2026-01-20
HAPV3 2026-02-18 10,12 0 19997 1976 10,12 2026-02-18

Ações Recomendadas

Gestão de Carteira: São cinco ações representadas pelas curvas em verde(4), em vermelho(3), em marrom(2), em preto(1) e em laranja(0). Altere o nome da ação, a quantidade adquirida, o preço e a data do investimento.

IdDataAçãoValorR$QtdeR$Data
42 2026-02-18 B3SA3 17,61 16,68 1265 22276 2026-01-30
41 2026-02-18 BBDC4 20,91 18,22 1000 20910 2026-01-02
39 2026-02-18 BPAC11 60,32 52,19 1000 60320 2026-01-02
38 2026-02-18 PRIO3 53,78 51,51 441 23716 2026-01-30
40 2026-02-18 VALE3 83,92 72,38 1000 83920 2026-01-02



Alterar Carteira do
  microsapiens - Todos os direitos reservados