Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas.
| Ativo | Data | R$ | % | Empresa | Neg | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSNA3 | 2026-02-18 | 8,6 | 17 | SID NACIONAL | 15193 | 86769 |
| CSNA3 | 2026-02-13 | 8,7 | 18 | SID NACIONAL | 22679 | 197397 |
| CSNA3 | 2026-02-12 | 8,7 | 18 | SID NACIONAL | 22761 | 189436 |
| CSNA3 | 2026-02-11 | 9,6 | 26 | SID NACIONAL | 24700 | 155338 |
| CSNA3 | 2026-02-10 | 9,4 | 24 | SID NACIONAL | 15232 | 152530 |
| CSNA3 | 2026-02-09 | 9,9 | 29 | SID NACIONAL | 13774 | 157071 |
| CSNA3 | 2026-02-06 | 9,5 | 25 | SID NACIONAL | 14340 | 129216 |
| CSNA3 | 2026-02-05 | 9,9 | 29 | SID NACIONAL | 16611 | 120337 |
| CSNA3 | 2026-02-04 | 10,2 | 32 | SID NACIONAL | 13304 | 86377 |
| CSNA3 | 2026-02-03 | 10,4 | 34 | SID NACIONAL | 13541 | 105502 |
| CSNA3 | 2026-02-02 | 10,0 | 30 | SID NACIONAL | 16597 | 94123 |
| CSNA3 | 2026-01-30 | 10,1 | 31 | SID NACIONAL | 20427 | 145889 |
| CSNA3 | 2026-01-28 | 10,9 | 39 | SID NACIONAL | 23565 | 181487 |
| CSNA3 | 2026-01-27 | 10,7 | 36 | SID NACIONAL | 23708 | 163859 |
| CSNA3 | 2026-01-26 | 10,0 | 30 | SID NACIONAL | 18848 | 135616 |
| CSNA3 | 2026-01-23 | 10,1 | 31 | SID NACIONAL | 19279 | 138939 |
| CSNA3 | 2026-01-22 | 9,5 | 26 | SID NACIONAL | 24864 | 176660 |
| CSNA3 | 2026-01-21 | 9,4 | 24 | SID NACIONAL | 18601 | 168909 |
| CSNA3 | 2026-01-20 | 8,9 | 20 | SID NACIONAL | 13648 | 99102 |
| CSNA3 | 2026-01-19 | 9,2 | 23 | SID NACIONAL | 11068 | 83935 |
| CSNA3 | 2026-01-16 | 9,5 | 25 | SID NACIONAL | 22359 | 219935 |
| CSNA3 | 2026-01-15 | 10,0 | 30 | SID NACIONAL | 25312 | 227971 |
| CSNA3 | 2026-01-14 | 10,3 | 33 | SID NACIONAL | 15769 | 113509 |
| CSNA3 | 2026-01-13 | 10,1 | 31 | SID NACIONAL | 12950 | 70390 |
| CSNA3 | 2026-01-12 | 9,9 | 29 | SID NACIONAL | 10066 | 66199 |
| CSNA3 | 2026-01-09 | 9,8 | 28 | SID NACIONAL | 9419 | 75732 |
| CSNA3 | 2026-01-08 | 9,9 | 28 | SID NACIONAL | 12927 | 95441 |
| CSNA3 | 2026-01-07 | 9,9 | 28 | SID NACIONAL | 18314 | 155168 |
| CSNA3 | 2026-01-06 | 9,3 | 23 | SID NACIONAL | 14051 | 93969 |
| CSNA3 | 2026-01-05 | 9,1 | 21 | SID NACIONAL | 10208 | 58547 |
| CSNA3 | 2026-01-02 | 8,7 | 17 | SID NACIONAL | 10793 | 109188 |
| CSNA3 | 2025-12-30 | 8,9 | 20 | SID NACIONAL | 9087 | 47021 |
| CSNA3 | 2025-12-29 | 8,9 | 20 | SID NACIONAL | 11353 | 72789 |
| CSNA3 | 2025-12-26 | 9,2 | 22 | SID NACIONAL | 7417 | 44805 |
| CSNA3 | 2025-12-23 | 9,2 | 22 | SID NACIONAL | 8581 | 49613 |
| CSNA3 | 2025-12-22 | 9,2 | 22 | SID NACIONAL | 10475 | 98954 |
| CSNA3 | 2025-12-18 | 9,6 | 26 | SID NACIONAL | 10757 | 59283 |
| CSNA3 | 2025-12-17 | 9,6 | 25 | SID NACIONAL | 12189 | 79100 |
| CSNA3 | 2025-12-16 | 9,7 | 27 | SID NACIONAL | 12431 | 66057 |
| CSNA3 | 2025-12-15 | 9,6 | 26 | SID NACIONAL | 10706 | 68465 |
| CSNA3 | 2025-12-12 | 9,7 | 27 | SID NACIONAL | 15918 | 88853 |
| CSNA3 | 2025-12-11 | 9,8 | 27 | SID NACIONAL | 17688 | 67754 |
| CSNA3 | 2025-12-10 | 9,6 | 26 | SID NACIONAL | 26671 | 196403 |
| CSNA3 | 2025-12-09 | 9,1 | 21 | SID NACIONAL | 18691 | 71846 |
| CSNA3 | 2025-12-08 | 8,8 | 18 | SID NACIONAL | 12030 | 63241 |
| CSNA3 | 2025-12-05 | 8,9 | 19 | SID NACIONAL | 18007 | 107145 |
| CSNA3 | 2025-12-04 | 9,3 | 23 | SID NACIONAL | 18237 | 85565 |
| CSNA3 | 2025-12-03 | 9,1 | 21 | SID NACIONAL | 18045 | 133413 |
| CSNA3 | 2025-12-02 | 8,6 | 16 | SID NACIONAL | 11457 | 61865 |
| CSNA3 | 2025-12-01 | 8,5 | 15 | SID NACIONAL | 8087 | 41595 |
| CSNA3 | 2025-11-28 | 8,4 | 15 | SID NACIONAL | 6725 | 36892 |
| CSNA3 | 2025-11-27 | 8,5 | 15 | SID NACIONAL | 9303 | 48565 |
| CSNA3 | 2025-11-26 | 8,6 | 17 | SID NACIONAL | 12140 | 65395 |
| CSNA3 | 2025-11-25 | 8,3 | 14 | SID NACIONAL | 9223 | 45145 |
| CSNA3 | 2025-11-24 | 8,1 | 12 | SID NACIONAL | 10408 | 61047 |
| CSNA3 | 2025-11-21 | 8,1 | 12 | SID NACIONAL | 13582 | 53677 |
| CSNA3 | 2025-11-19 | 8,1 | 12 | SID NACIONAL | 11428 | 49250 |
| CSNA3 | 2025-11-18 | 8,2 | 12 | SID NACIONAL | 13604 | 79474 |
| CSNA3 | 2025-11-17 | 8,4 | 14 | SID NACIONAL | 10818 | 62067 |
| CSNA3 | 2025-11-14 | 8,7 | 17 | SID NACIONAL | 8232 | 42509 |
| CSNA3 | 2025-11-13 | 8,6 | 17 | SID NACIONAL | 12887 | 60819 |
| CSNA3 | 2025-11-12 | 8,7 | 18 | SID NACIONAL | 20130 | 115492 |
| CSNA3 | 2025-11-11 | 8,3 | 14 | SID NACIONAL | 18786 | 76121 |
| CSNA3 | 2025-11-10 | 8,3 | 14 | SID NACIONAL | 13571 | 60858 |
| CSNA3 | 2025-11-07 | 8,4 | 14 | SID NACIONAL | 22698 | 103563 |
| CSNA3 | 2025-11-06 | 8,5 | 16 | SID NACIONAL | 24853 | 146728 |
| CSNA3 | 2025-11-05 | 8,7 | 18 | SID NACIONAL | 26344 | 191650 |
| CSNA3 | 2025-11-04 | 9,1 | 21 | SID NACIONAL | 13162 | 76480 |
| CSNA3 | 2025-11-03 | 9,3 | 23 | SID NACIONAL | 11898 | 47970 |
| CSNA3 | 2025-10-31 | 9,4 | 24 | SID NACIONAL | 9631 | 59380 |
| CSNA3 | 2025-10-30 | 9,4 | 24 | SID NACIONAL | 10964 | 53645 |
| CSNA3 | 2025-10-29 | 9,3 | 23 | SID NACIONAL | 12965 | 92067 |
| CSNA3 | 2025-10-28 | 9,1 | 21 | SID NACIONAL | 14139 | 85500 |
| CSNA3 | 2025-10-27 | 8,9 | 19 | SID NACIONAL | 12831 | 70760 |
| CSNA3 | 2025-10-24 | 8,6 | 17 | SID NACIONAL | 38546 | 149442 |
| CSNA3 | 2025-10-23 | 8,8 | 18 | SID NACIONAL | 8902 | 48507 |
| CSNA3 | 2025-10-22 | 8,6 | 17 | SID NACIONAL | 10352 | 60186 |
| CSNA3 | 2025-10-21 | 8,7 | 17 | SID NACIONAL | 7324 | 45754 |
| CSNA3 | 2025-10-20 | 8,7 | 18 | SID NACIONAL | 10783 | 97734 |
| CSNA3 | 2025-10-17 | 8,3 | 14 | SID NACIONAL | 9248 | 59768 |
| CSNA3 | 2025-10-16 | 8,3 | 14 | SID NACIONAL | 12426 | 65976 |
| CSNA3 | 2025-10-15 | 8,5 | 16 | SID NACIONAL | 12052 | 71077 |
| CSNA3 | 2025-10-14 | 8,5 | 15 | SID NACIONAL | 8952 | 49516 |
| CSNA3 | 2025-10-13 | 8,4 | 15 | SID NACIONAL | 12744 | 90919 |
| CSNA3 | 2025-10-10 | 7,9 | 10 | SID NACIONAL | 15271 | 112714 |
| CSNA3 | 2025-10-09 | 8,4 | 15 | SID NACIONAL | 10727 | 58472 |
| CSNA3 | 2025-10-08 | 8,5 | 15 | SID NACIONAL | 10804 | 54264 |
| CSNA3 | 2025-10-07 | 8,4 | 15 | SID NACIONAL | 12404 | 68613 |
| CSNA3 | 2025-10-06 | 8,7 | 18 | SID NACIONAL | 12580 | 103049 |
| CSNA3 | 2025-10-03 | 8,2 | 13 | SID NACIONAL | 6839 | 38561 |
| CSNA3 | 2025-10-02 | 8,2 | 12 | SID NACIONAL | 6860 | 53442 |
| CSNA3 | 2025-10-01 | 8,2 | 13 | SID NACIONAL | 11841 | 82890 |
| CSNA3 | 2025-09-30 | 7,9 | 10 | SID NACIONAL | 6292 | 42775 |
| CSNA3 | 2025-09-29 | 8,0 | 11 | SID NACIONAL | 9147 | 76979 |
| CSNA3 | 2025-09-26 | 8,0 | 11 | SID NACIONAL | 7962 | 46654 |
| CSNA3 | 2025-09-25 | 8,0 | 10 | SID NACIONAL | 8465 | 58030 |
| CSNA3 | 2025-09-24 | 8,0 | 11 | SID NACIONAL | 10620 | 38772 |
| CSNA3 | 2025-09-22 | 8,0 | 10 | SID NACIONAL | 7652 | 57455 |
| CSNA3 | 2025-09-19 | 8,0 | 11 | SID NACIONAL | 7085 | 74166 |
| CSNA3 | 2025-09-18 | 7,9 | 10 | SID NACIONAL | 9031 | 62811 |
| CSNA3 | 2025-09-17 | 8,1 | 12 | SID NACIONAL | 10174 | 69631 |
| CSNA3 | 2025-09-16 | 8,1 | 12 | SID NACIONAL | 8490 | 67915 |
| CSNA3 | 2025-09-15 | 7,9 | 10 | SID NACIONAL | 4194 | 29085 |
| CSNA3 | 2025-09-12 | 7,8 | 9 | SID NACIONAL | 7242 | 49060 |
| CSNA3 | 2025-09-11 | 7,8 | 9 | SID NACIONAL | 6802 | 29952 |
| CSNA3 | 2025-09-10 | 7,8 | 9 | SID NACIONAL | 6846 | 37351 |
| CSNA3 | 2025-09-09 | 7,8 | 9 | SID NACIONAL | 7454 | 65329 |
| CSNA3 | 2025-09-08 | 7,8 | 9 | SID NACIONAL | 7471 | 58330 |
| CSNA3 | 2025-09-05 | 7,8 | 9 | SID NACIONAL | 6046 | 39248 |
| CSNA3 | 2025-09-04 | 7,7 | 8 | SID NACIONAL | 7794 | 62207 |
| CSNA3 | 2025-09-03 | 7,4 | 6 | SID NACIONAL | 6514 | 41402 |
| CSNA3 | 2025-09-02 | 7,4 | 6 | SID NACIONAL | 6519 | 47126 |
| CSNA3 | 2025-09-01 | 7,5 | 7 | SID NACIONAL | 5330 | 29787 |
| CSNA3 | 2025-08-29 | 7,6 | 7 | SID NACIONAL | 13779 | 76907 |
| CSNA3 | 2025-08-28 | 7,7 | 8 | SID NACIONAL | 14720 | 91712 |
| CSNA3 | 2025-08-27 | 7,4 | 5 | SID NACIONAL | 8691 | 43447 |
| CSNA3 | 2025-08-26 | 7,3 | 4 | SID NACIONAL | 6975 | 47979 |
| CSNA3 | 2025-08-25 | 7,2 | 4 | SID NACIONAL | 7306 | 43083 |
| CSNA3 | 2025-08-22 | 7,2 | 3 | SID NACIONAL | 11634 | 64094 |
| CSNA3 | 2025-08-21 | 6,8 | 0 | SID NACIONAL | 7717 | 37089 |
| CSNA3 | 2025-08-20 | 6,8 | 0 | SID NACIONAL | 7814 | 31540 |
| CSNA3 | 2025-08-19 | 6,8 | 0 | SID NACIONAL | 11995 | 56174 |
| CSNA3 | 2025-08-18 | 7,1 | 2 | SID NACIONAL | 8329 | 58785 |
| CSNA3 | 2025-08-14 | 7,0 | 1 | SID NACIONAL | 15821 | 121234 |
| CSNA3 | 2025-08-13 | 7,4 | 6 | SID NACIONAL | 11389 | 46047 |
| CSNA3 | 2025-08-12 | 7,6 | 7 | SID NACIONAL | 10988 | 89698 |
| CSNA3 | 2025-08-11 | 7,3 | 4 | SID NACIONAL | 8103 | 54090 |
| CSNA3 | 2025-08-08 | 7,4 | 5 | SID NACIONAL | 8344 | 45900 |
| CSNA3 | 2025-08-07 | 7,3 | 4 | SID NACIONAL | 11005 | 46682 |
| CSNA3 | 2025-08-06 | 7,2 | 4 | SID NACIONAL | 11357 | 54873 |
| CSNA3 | 2025-08-05 | 7,2 | 4 | SID NACIONAL | 13451 | 74568 |
| CSNA3 | 2025-08-04 | 7,5 | 6 | SID NACIONAL | 11359 | 61329 |
| CSNA3 | 2025-08-01 | 7,6 | 7 | SID NACIONAL | 13885 | 100858 |
| CSNA3 | 2025-07-31 | 8,0 | 11 | SID NACIONAL | 13079 | 104965 |
| CSNA3 | 2025-07-30 | 7,9 | 10 | SID NACIONAL | 11552 | 73548 |
| CSNA3 | 2025-07-29 | 8,0 | 11 | SID NACIONAL | 12279 | 69385 |
| CSNA3 | 2025-07-28 | 8,0 | 11 | SID NACIONAL | 8297 | 58473 |
| CSNA3 | 2025-07-25 | 8,4 | 14 | SID NACIONAL | 13900 | 62760 |
| CSNA3 | 2025-07-24 | 8,6 | 16 | SID NACIONAL | 7846 | 51888 |
| CSNA3 | 2025-07-23 | 8,8 | 18 | SID NACIONAL | 12838 | 74451 |
| CSNA3 | 2025-07-22 | 8,6 | 16 | SID NACIONAL | 14757 | 127412 |
| CSNA3 | 2025-07-21 | 8,0 | 11 | SID NACIONAL | 11579 | 83644 |
| CSNA3 | 2025-07-18 | 7,8 | 9 | SID NACIONAL | 10849 | 118255 |
| CSNA3 | 2025-07-17 | 7,9 | 10 | SID NACIONAL | 8296 | 47997 |
| CSNA3 | 2025-07-16 | 8,0 | 11 | SID NACIONAL | 11532 | 68358 |
| CSNA3 | 2025-07-15 | 8,1 | 12 | SID NACIONAL | 18154 | 86814 |
| CSNA3 | 2025-07-14 | 8,2 | 13 | SID NACIONAL | 4857 | 26719 |
| CSNA3 | 2025-07-10 | 8,3 | 14 | SID NACIONAL | 15856 | 117055 |
| CSNA3 | 2025-07-08 | 8,1 | 12 | SID NACIONAL | 10078 | 59606 |
| CSNA3 | 2025-07-07 | 8,1 | 12 | SID NACIONAL | 7506 | 48468 |
| CSNA3 | 2025-07-04 | 8,2 | 13 | SID NACIONAL | 3672 | 27294 |
| CSNA3 | 2025-07-03 | 8,2 | 13 | SID NACIONAL | 11851 | 85228 |
| CSNA3 | 2025-07-02 | 8,0 | 11 | SID NACIONAL | 19856 | 123267 |
| CSNA3 | 2025-07-01 | 7,5 | 6 | SID NACIONAL | 7617 | 37860 |
| CSNA3 | 2025-06-30 | 7,4 | 6 | SID NACIONAL | 6496 | 67863 |
| CSNA3 | 2025-06-27 | 7,5 | 6 | SID NACIONAL | 6092 | 36532 |
| CSNA3 | 2025-06-26 | 7,4 | 6 | SID NACIONAL | 9126 | 53299 |
| CSNA3 | 2025-06-25 | 7,3 | 4 | SID NACIONAL | 16192 | 109679 |
| CSNA3 | 2025-06-23 | 7,7 | 8 | SID NACIONAL | 12102 | 56782 |
| CSNA3 | 2025-06-20 | 7,9 | 10 | SID NACIONAL | 8098 | 85006 |
| CSNA3 | 2025-06-18 | 8,2 | 12 | SID NACIONAL | 10816 | 48361 |
| CSNA3 | 2025-06-17 | 8,2 | 13 | SID NACIONAL | 13053 | 65473 |
| CSNA3 | 2025-06-16 | 8,4 | 15 | SID NACIONAL | 11043 | 94325 |
| CSNA3 | 2025-06-13 | 7,9 | 10 | SID NACIONAL | 12746 | 93845 |
| CSNA3 | 2025-06-12 | 8,3 | 14 | SID NACIONAL | 7795 | 51538 |
| CSNA3 | 2025-06-11 | 8,5 | 15 | SID NACIONAL | 11202 | 118281 |
| CSNA3 | 2025-06-10 | 8,6 | 17 | SID NACIONAL | 11157 | 98089 |
| CSNA3 | 2025-06-09 | 8,3 | 14 | SID NACIONAL | 7674 | 52046 |
| CSNA3 | 2025-06-06 | 8,2 | 13 | SID NACIONAL | 9894 | 74116 |
| CSNA3 | 2025-06-05 | 8,3 | 13 | SID NACIONAL | 10668 | 56327 |
| CSNA3 | 2025-06-04 | 8,3 | 14 | SID NACIONAL | 9394 | 67810 |
| CSNA3 | 2025-06-03 | 8,4 | 14 | SID NACIONAL | 15100 | 71148 |
| CSNA3 | 2025-06-02 | 8,2 | 13 | SID NACIONAL | 15826 | 84654 |
| CSNA3 | 2025-05-30 | 8,3 | 13 | SID NACIONAL | 11607 | 182768 |
| CSNA3 | 2025-05-29 | 8,6 | 16 | SID NACIONAL | 9749 | 71619 |
| CSNA3 | 2025-05-28 | 8,7 | 17 | SID NACIONAL | 16054 | 133480 |
| CSNA3 | 2025-05-27 | 9,0 | 20 | SID NACIONAL | 13095 | 76572 |
| CSNA3 | 2025-05-26 | 8,8 | 18 | SID NACIONAL | 4607 | 23559 |
| CSNA3 | 2025-05-23 | 8,8 | 19 | SID NACIONAL | 11598 | 82353 |
| CSNA3 | 2025-05-22 | 8,8 | 18 | SID NACIONAL | 9627 | 72394 |
| CSNA3 | 2025-05-21 | 8,9 | 19 | SID NACIONAL | 8189 | 57532 |
| CSNA3 | 2025-05-20 | 9,1 | 21 | SID NACIONAL | 12808 | 97359 |
| CSNA3 | 2025-05-19 | 9,1 | 21 | SID NACIONAL | 8575 | 69105 |
| CSNA3 | 2025-05-16 | 9,1 | 21 | SID NACIONAL | 14647 | 138585 |
| CSNA3 | 2025-05-15 | 9,3 | 23 | SID NACIONAL | 7754 | 86257 |
| CSNA3 | 2025-05-14 | 9,3 | 23 | SID NACIONAL | 12063 | 70881 |
| CSNA3 | 2025-05-13 | 9,0 | 21 | SID NACIONAL | 11638 | 81723 |
| CSNA3 | 2025-05-12 | 8,9 | 19 | SID NACIONAL | 17729 | 136198 |
| CSNA3 | 2025-05-09 | 8,7 | 17 | SID NACIONAL | 28609 | 237759 |
| CSNA3 | 2025-05-08 | 9,6 | 26 | SID NACIONAL | 12555 | 86934 |
| CSNA3 | 2025-05-07 | 9,4 | 24 | SID NACIONAL | 9292 | 76275 |
| CSNA3 | 2025-05-06 | 9,3 | 23 | SID NACIONAL | 10883 | 111352 |
| CSNA3 | 2025-05-05 | 9,2 | 22 | SID NACIONAL | 8779 | 55843 |
| CSNA3 | 2025-05-02 | 9,4 | 23 | SID NACIONAL | 12109 | 88312 |
| CSNA3 | 2025-04-30 | 9,3 | 23 | SID NACIONAL | 13563 | 72840 |
| CSNA3 | 2025-04-29 | 9,4 | 24 | SID NACIONAL | 11524 | 165764 |
| CSNA3 | 2025-04-28 | 9,4 | 24 | SID NACIONAL | 13803 | 56570 |
| CSNA3 | 2025-04-25 | 9,4 | 24 | SID NACIONAL | 11357 | 71448 |
| CSNA3 | 2025-04-24 | 9,4 | 24 | SID NACIONAL | 13347 | 66744 |
| CSNA3 | 2025-04-23 | 9,1 | 21 | SID NACIONAL | 12167 | 86522 |
| CSNA3 | 2025-04-22 | 8,9 | 19 | SID NACIONAL | 11201 | 59652 |
| CSNA3 | 2025-04-17 | 8,7 | 17 | SID NACIONAL | 9170 | 63805 |
| CSNA3 | 2025-04-16 | 8,7 | 17 | SID NACIONAL | 14921 | 80756 |
| CSNA3 | 2025-04-15 | 8,7 | 17 | SID NACIONAL | 11469 | 79495 |
| CSNA3 | 2025-04-14 | 9,0 | 20 | SID NACIONAL | 14284 | 83197 |
| CSNA3 | 2025-04-11 | 8,6 | 17 | SID NACIONAL | 14796 | 77559 |
| CSNA3 | 2025-04-10 | 8,4 | 14 | SID NACIONAL | 16290 | 90483 |
| CSNA3 | 2025-04-09 | 8,4 | 15 | SID NACIONAL | 25175 | 165553 |
| CSNA3 | 2025-04-08 | 7,8 | 9 | SID NACIONAL | 16716 | 122931 |
| CSNA3 | 2025-04-07 | 8,2 | 13 | SID NACIONAL | 20619 | 141133 |
| CSNA3 | 2025-04-04 | 8,2 | 13 | SID NACIONAL | 21328 | 161250 |
| CSNA3 | 2025-04-03 | 8,8 | 18 | SID NACIONAL | 16919 | 90583 |
| CSNA3 | 2025-04-02 | 9,0 | 20 | SID NACIONAL | 21906 | 131875 |
| CSNA3 | 2025-04-01 | 9,5 | 25 | SID NACIONAL | 13485 | 84459 |
| CSNA3 | 2025-03-31 | 9,5 | 25 | SID NACIONAL | 13117 | 70425 |
| CSNA3 | 2025-03-28 | 9,7 | 27 | SID NACIONAL | 11041 | 88604 |
| CSNA3 | 2025-03-27 | 10,0 | 29 | SID NACIONAL | 9960 | 68511 |
| CSNA3 | 2025-03-26 | 10,0 | 29 | SID NACIONAL | 7674 | 48526 |
| CSNA3 | 2025-03-25 | 10,0 | 29 | SID NACIONAL | 8481 | 46582 |
| CSNA3 | 2025-03-24 | 10,0 | 29 | SID NACIONAL | 9689 | 69166 |
| CSNA3 | 2025-03-21 | 10,1 | 30 | SID NACIONAL | 10020 | 169574 |
| CSNA3 | 2025-03-20 | 10,0 | 30 | SID NACIONAL | 16464 | 109998 |
| CSNA3 | 2025-03-19 | 10,1 | 30 | SID NACIONAL | 14200 | 154485 |
| CSNA3 | 2025-03-18 | 9,9 | 28 | SID NACIONAL | 25353 | 176222 |
| CSNA3 | 2025-03-17 | 10,1 | 30 | SID NACIONAL | 14495 | 102352 |
| CSNA3 | 2025-03-14 | 10,2 | 32 | SID NACIONAL | 28413 | 264514 |
| CSNA3 | 2025-03-13 | 9,1 | 22 | SID NACIONAL | 25525 | 236263 |
| CSNA3 | 2025-03-12 | 8,5 | 15 | SID NACIONAL | 23194 | 137949 |
| CSNA3 | 2025-03-11 | 8,4 | 15 | SID NACIONAL | 14275 | 96064 |
| CSNA3 | 2025-03-10 | 8,7 | 17 | SID NACIONAL | 13054 | 99320 |
| CSNA3 | 2025-03-07 | 8,8 | 18 | SID NACIONAL | 15074 | 94662 |
| CSNA3 | 2025-03-06 | 8,7 | 17 | SID NACIONAL | 16068 | 99747 |
| CSNA3 | 2025-03-05 | 8,5 | 16 | SID NACIONAL | 10521 | 57112 |
| CSNA3 | 2025-02-28 | 8,5 | 16 | SID NACIONAL | 24397 | 775568 |
| CSNA3 | 2025-02-27 | 8,7 | 17 | SID NACIONAL | 14340 | 125481 |
| CSNA3 | 2025-02-26 | 8,7 | 17 | SID NACIONAL | 18998 | 154847 |
| CSNA3 | 2025-02-25 | 8,5 | 16 | SID NACIONAL | 19038 | 109137 |
| CSNA3 | 2025-02-24 | 8,5 | 15 | SID NACIONAL | 20321 | 114467 |
| CSNA3 | 2025-02-21 | 8,7 | 17 | SID NACIONAL | 14086 | 125262 |
| CSNA3 | 2025-02-20 | 8,8 | 19 | SID NACIONAL | 14154 | 135217 |
| CSNA3 | 2025-02-19 | 8,8 | 18 | SID NACIONAL | 12978 | 100576 |
Pense nisto! São cinco grupos de ações representadas por curvas indicando o comportamento em 300 dias. As curvas mais baixas são de menor risco e de maior alavancagem na alta. Bastam 3 a 5 papéis.
| Papel | Data | Preço | GR | R$ | Qtde | PC | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3SA3 | 2026-02-18 | 17,61 | 4 | 33864 | 1923 | 10,40 | 2025-02-28 |
| ITUB4 | 2026-02-18 | 47,99 | 4 | 30810 | 642 | 31,14 | 2025-04-04 |
| PRIO3 | 2026-02-18 | 53,78 | 4 | 32698 | 608 | 32,89 | 2025-04-10 |
| RENT3 | 2026-02-18 | 51,30 | 4 | 37193 | 725 | 27,60 | 2025-02-27 |
| VALE3 | 2026-02-18 | 83,92 | 4 | 34155 | 407 | 49,20 | 2025-04-08 |
| ABEV3 | 2026-02-18 | 16,13 | 3 | 29405 | 1823 | 10,97 | 2025-02-19 |
| BBAS3 | 2026-02-18 | 25,82 | 3 | 28144 | 1090 | 18,35 | 2025-08-01 |
| BBDC4 | 2026-02-18 | 20,91 | 3 | 37199 | 1779 | 11,24 | 2025-02-28 |
| BPAC11 | 2026-02-18 | 60,32 | 3 | 38364 | 636 | 31,45 | 2025-03-06 |
| UGPA3 | 2026-02-18 | 27,16 | 3 | 35308 | 1300 | 15,39 | 2025-03-11 |
| WEGE3 | 2026-02-18 | 53,39 | 3 | 30059 | 563 | 35,50 | 2025-10-08 |
| BPAN4 | 2026-01-23 | 12,75 | 2 | 28586 | 2242 | 8,92 | 2025-03-11 |
| ENEV3 | 2026-02-18 | 21,29 | 2 | 36385 | 1709 | 11,70 | 2025-03-05 |
| EQTL3 | 2026-02-18 | 40,85 | 2 | 27533 | 674 | 29,69 | 2025-03-05 |
| GGBR4 | 2026-02-18 | 21,62 | 2 | 30895 | 1429 | 14,00 | 2025-04-08 |
| MULT3 | 2026-02-18 | 33,14 | 2 | 31947 | 964 | 20,75 | 2025-03-05 |
| PETR4 | 2026-02-18 | 37,19 | 2 | 25512 | 686 | 29,17 | 2025-06-09 |
| SUZB3 | 2026-02-18 | 57,20 | 2 | 24596 | 430 | 46,55 | 2025-11-11 |
| BRKM5 | 2026-02-18 | 9,73 | 1 | 32761 | 3367 | 5,94 | 2025-08-19 |
| CMIG4 | 2026-02-18 | 11,66 | 1 | 23320 | 2000 | 10,00 | 2025-04-04 |
| CSAN3 | 2026-02-18 | 6,30 | 1 | 28508 | 4525 | 4,42 | 2025-08-21 |
| CYRE3 | 2026-02-18 | 31,52 | 1 | 30385 | 964 | 20,75 | 2025-02-28 |
| MGLU3 | 2026-02-18 | 10,28 | 1 | 33811 | 3289 | 6,08 | 2025-02-24 |
| NATU3 | 2026-02-18 | 9,28 | 1 | 26253 | 2829 | 7,07 | 2025-10-07 |
| USIM5 | 2026-02-18 | 6,32 | 1 | 32245 | 5102 | 3,92 | 2025-07-18 |
| ASAI3 | 2026-02-18 | 9,64 | 1 | 29942 | 3106 | 6,44 | 2025-03-06 |
| CSNA3 | 2026-02-18 | 8,59 | 0 | 25375 | 2954 | 6,77 | 2025-08-20 |
| LREN3 | 2026-02-18 | 15,50 | 0 | 28675 | 1850 | 10,81 | 2025-02-26 |
| MBRF3 | 2026-02-18 | 18,53 | 0 | 33965 | 1833 | 10,91 | 2025-02-24 |
| TOTS3 | 2026-02-18 | 38,40 | 0 | 23194 | 604 | 33,11 | 2025-03-26 |
| RAIZ4 | 2026-02-18 | 0,67 | 0 | 21270 | 31746 | 0,63 | 2026-02-13 |
| RAIL3 | 2026-02-18 | 16,10 | 0 | 24037 | 1493 | 13,40 | 2026-01-20 |
| HAPV3 | 2026-02-18 | 10,12 | 0 | 19997 | 1976 | 10,12 | 2026-02-18 |
Gestão de Carteira: São cinco ações representadas pelas curvas em verde(4), em vermelho(3), em marrom(2), em preto(1) e em laranja(0). Altere o nome da ação, a quantidade adquirida, o preço e a data do investimento.
| Id | Data | Ação | Valor | R$ | Qtde | R$ | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2026-02-18 | B3SA3 | 17,61 | 16,68 | 1265 | 22276 | 2026-01-30 |
| 41 | 2026-02-18 | BBDC4 | 20,91 | 18,22 | 1000 | 20910 | 2026-01-02 |
| 39 | 2026-02-18 | BPAC11 | 60,32 | 52,19 | 1000 | 60320 | 2026-01-02 |
| 38 | 2026-02-18 | PRIO3 | 53,78 | 51,51 | 441 | 23716 | 2026-01-30 |
| 40 | 2026-02-18 | VALE3 | 83,92 | 72,38 | 1000 | 83920 | 2026-01-02 |