Cotações da Bovespa

Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas.

Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
EQTL3 2026-02-18 40,9 92 EQUATORIAL 19072 273072
EQTL3 2026-02-13 41,0 93 EQUATORIAL 18948 260791
EQTL3 2026-02-12 41,4 95 EQUATORIAL 19570 254824
EQTL3 2026-02-11 42,1 99 EQUATORIAL 27843 335241
EQTL3 2026-02-10 41,4 99 EQUATORIAL 21032 238729
EQTL3 2026-02-09 41,4 99 EQUATORIAL 28133 505875
EQTL3 2026-02-06 40,9 95 EQUATORIAL 23210 298292
EQTL3 2026-02-05 40,4 92 EQUATORIAL 18691 228755
EQTL3 2026-02-04 40,3 91 EQUATORIAL 23538 225857
EQTL3 2026-02-03 41,2 98 EQUATORIAL 24652 309240
EQTL3 2026-02-02 41,0 96 EQUATORIAL 27841 336598
EQTL3 2026-01-30 40,9 96 EQUATORIAL 23236 313125
EQTL3 2026-01-28 41,4 99 EQUATORIAL 23535 313070
EQTL3 2026-01-27 41,5 99 EQUATORIAL 23892 291535
EQTL3 2026-01-26 40,7 96 EQUATORIAL 29944 376478
EQTL3 2026-01-23 40,9 97 EQUATORIAL 28307 346153
EQTL3 2026-01-22 40,3 93 EQUATORIAL 50986 542702
EQTL3 2026-01-21 39,1 85 EQUATORIAL 34328 369124
EQTL3 2026-01-20 38,0 78 EQUATORIAL 24117 322888
EQTL3 2026-01-19 37,5 74 EQUATORIAL 13280 145150
EQTL3 2026-01-16 37,4 74 EQUATORIAL 17765 405302
EQTL3 2026-01-15 37,8 76 EQUATORIAL 26785 267843
EQTL3 2026-01-14 37,6 75 EQUATORIAL 19441 234147
EQTL3 2026-01-13 37,3 73 EQUATORIAL 22877 240392
EQTL3 2026-01-12 38,3 80 EQUATORIAL 16628 198544
EQTL3 2026-01-09 38,9 84 EQUATORIAL 17299 152364
EQTL3 2026-01-08 38,8 83 EQUATORIAL 15424 192587
EQTL3 2026-01-07 38,3 79 EQUATORIAL 15580 160922
EQTL3 2026-01-06 39,0 84 EQUATORIAL 13301 181676
EQTL3 2026-01-05 38,6 82 EQUATORIAL 14493 183146
EQTL3 2026-01-02 38,3 80 EQUATORIAL 15398 193043
EQTL3 2025-12-30 38,5 81 EQUATORIAL 13297 198234
EQTL3 2025-12-29 38,5 81 EQUATORIAL 15271 215266
EQTL3 2025-12-26 38,5 81 EQUATORIAL 9431 84258
EQTL3 2025-12-23 38,4 81 EQUATORIAL 11924 132781
EQTL3 2025-12-22 37,6 75 EQUATORIAL 20114 222963
EQTL3 2025-12-18 38,6 81 EQUATORIAL 34144 374159
EQTL3 2025-12-17 38,1 78 EQUATORIAL 39225 891132
EQTL3 2025-12-16 39,0 84 EQUATORIAL 39282 426640
EQTL3 2025-12-15 40,5 94 EQUATORIAL 25779 262659
EQTL3 2025-12-12 39,8 90 EQUATORIAL 20155 313174
EQTL3 2025-12-11 38,9 84 EQUATORIAL 16039 198039
EQTL3 2025-12-10 38,5 81 EQUATORIAL 11069 183089
EQTL3 2025-12-09 38,6 81 EQUATORIAL 18484 290850
EQTL3 2025-12-08 38,9 84 EQUATORIAL 32185 487986
EQTL3 2025-12-05 39,2 86 EQUATORIAL 39608 446594
EQTL3 2025-12-04 41,3 99 EQUATORIAL 25755 413682
EQTL3 2025-12-03 40,2 92 EQUATORIAL 15593 175647
EQTL3 2025-12-02 40,2 92 EQUATORIAL 20523 297247
EQTL3 2025-12-01 39,3 86 EQUATORIAL 17995 197261
EQTL3 2025-11-28 39,8 90 EQUATORIAL 16986 246215
EQTL3 2025-11-27 39,7 89 EQUATORIAL 11878 218764
EQTL3 2025-11-26 39,7 89 EQUATORIAL 22085 607582
EQTL3 2025-11-25 39,2 85 EQUATORIAL 14559 150018
EQTL3 2025-11-24 38,8 83 EQUATORIAL 14262 267884
EQTL3 2025-11-21 38,8 83 EQUATORIAL 21267 248915
EQTL3 2025-11-19 38,9 84 EQUATORIAL 20718 217614
EQTL3 2025-11-18 39,2 86 EQUATORIAL 14158 222752
EQTL3 2025-11-17 39,3 86 EQUATORIAL 25064 564749
EQTL3 2025-11-14 39,5 88 EQUATORIAL 17150 346960
EQTL3 2025-11-13 39,3 86 EQUATORIAL 20647 272027
EQTL3 2025-11-12 39,5 88 EQUATORIAL 23758 314645
EQTL3 2025-11-11 39,1 85 EQUATORIAL 38366 575298
EQTL3 2025-11-10 38,1 78 EQUATORIAL 25556 286595
EQTL3 2025-11-07 37,8 76 EQUATORIAL 27281 368332
EQTL3 2025-11-06 37,6 75 EQUATORIAL 20576 280701
EQTL3 2025-11-05 38,6 81 EQUATORIAL 39948 564983
EQTL3 2025-11-04 37,8 76 EQUATORIAL 21295 474813
EQTL3 2025-11-03 37,6 75 EQUATORIAL 39099 1059950
EQTL3 2025-10-31 36,7 69 EQUATORIAL 21154 244469
EQTL3 2025-10-30 36,8 70 EQUATORIAL 26438 327138
EQTL3 2025-10-29 36,7 69 EQUATORIAL 37468 768678
EQTL3 2025-10-28 36,1 65 EQUATORIAL 45703 1031073
EQTL3 2025-10-27 37,3 73 EQUATORIAL 18726 234303
EQTL3 2025-10-24 37,1 72 EQUATORIAL 14225 167241
EQTL3 2025-10-23 36,7 69 EQUATORIAL 13681 180461
EQTL3 2025-10-22 36,6 68 EQUATORIAL 17877 267083
EQTL3 2025-10-21 36,3 66 EQUATORIAL 14165 165898
EQTL3 2025-10-20 36,5 68 EQUATORIAL 14607 206750
EQTL3 2025-10-17 36,3 67 EQUATORIAL 17648 454039
EQTL3 2025-10-16 35,9 64 EQUATORIAL 15692 214104
EQTL3 2025-10-15 35,7 62 EQUATORIAL 32159 419626
EQTL3 2025-10-14 35,3 60 EQUATORIAL 16315 264229
EQTL3 2025-10-13 35,4 60 EQUATORIAL 16584 179085
EQTL3 2025-10-10 35,3 59 EQUATORIAL 24355 876970
EQTL3 2025-10-09 35,3 60 EQUATORIAL 22695 237439
EQTL3 2025-10-08 35,3 60 EQUATORIAL 23838 730041
EQTL3 2025-10-07 35,2 59 EQUATORIAL 26671 927818
EQTL3 2025-10-06 36,1 65 EQUATORIAL 13163 194726
EQTL3 2025-10-03 36,3 66 EQUATORIAL 15122 169727
EQTL3 2025-10-02 36,3 66 EQUATORIAL 16417 282516
EQTL3 2025-10-01 36,7 69 EQUATORIAL 18759 241890
EQTL3 2025-09-30 37,0 71 EQUATORIAL 17637 241541
EQTL3 2025-09-29 37,0 71 EQUATORIAL 14769 156826
EQTL3 2025-09-26 36,7 69 EQUATORIAL 11868 118652
EQTL3 2025-09-25 36,6 69 EQUATORIAL 12767 150168
EQTL3 2025-09-24 36,9 71 EQUATORIAL 8374 118612
EQTL3 2025-09-22 36,6 68 EQUATORIAL 15082 183390
EQTL3 2025-09-19 37,2 72 EQUATORIAL 15335 468877
EQTL3 2025-09-18 36,6 69 EQUATORIAL 12809 321399
EQTL3 2025-09-17 36,7 69 EQUATORIAL 17237 259477
EQTL3 2025-09-16 36,3 66 EQUATORIAL 31052 776371
EQTL3 2025-09-15 36,6 68 EQUATORIAL 12576 155271
EQTL3 2025-09-12 36,2 66 EQUATORIAL 16716 162270
EQTL3 2025-09-11 36,4 67 EQUATORIAL 17773 226615
EQTL3 2025-09-10 36,5 67 EQUATORIAL 15142 145906
EQTL3 2025-09-09 36,2 66 EQUATORIAL 10419 140399
EQTL3 2025-09-08 36,4 67 EQUATORIAL 14993 128362
EQTL3 2025-09-05 36,6 68 EQUATORIAL 18207 163058
EQTL3 2025-09-04 35,8 63 EQUATORIAL 12055 322423
EQTL3 2025-09-03 35,6 62 EQUATORIAL 14673 236931
EQTL3 2025-09-02 35,9 64 EQUATORIAL 16027 183479
EQTL3 2025-09-01 36,3 66 EQUATORIAL 10176 143676
EQTL3 2025-08-29 36,6 68 EQUATORIAL 25305 274478
EQTL3 2025-08-28 36,6 69 EQUATORIAL 21423 254205
EQTL3 2025-08-27 36,3 66 EQUATORIAL 12193 203509
EQTL3 2025-08-26 35,6 62 EQUATORIAL 19790 282457
EQTL3 2025-08-25 35,7 62 EQUATORIAL 15956 176195
EQTL3 2025-08-22 35,8 63 EQUATORIAL 25910 267877
EQTL3 2025-08-21 34,7 56 EQUATORIAL 17544 225307
EQTL3 2025-08-20 35,3 60 EQUATORIAL 16447 170096
EQTL3 2025-08-19 35,0 58 EQUATORIAL 19321 220293
EQTL3 2025-08-18 35,9 64 EQUATORIAL 15348 158364
EQTL3 2025-08-14 35,5 61 EQUATORIAL 31431 350978
EQTL3 2025-08-13 35,7 62 EQUATORIAL 27152 357997
EQTL3 2025-08-12 36,3 67 EQUATORIAL 38699 433951
EQTL3 2025-08-11 35,1 58 EQUATORIAL 19527 226429
EQTL3 2025-08-08 35,6 62 EQUATORIAL 16439 293256
EQTL3 2025-08-07 35,1 59 EQUATORIAL 26859 227685
EQTL3 2025-08-06 34,3 53 EQUATORIAL 24976 320375
EQTL3 2025-08-05 34,2 53 EQUATORIAL 10496 112091
EQTL3 2025-08-04 34,3 53 EQUATORIAL 14204 144801
EQTL3 2025-08-01 34,3 53 EQUATORIAL 17689 207090
EQTL3 2025-07-31 34,1 52 EQUATORIAL 17289 189027
EQTL3 2025-07-30 34,5 55 EQUATORIAL 21823 252500
EQTL3 2025-07-29 33,8 50 EQUATORIAL 16466 157618
EQTL3 2025-07-28 33,5 48 EQUATORIAL 15984 173355
EQTL3 2025-07-25 33,9 50 EQUATORIAL 9872 141191
EQTL3 2025-07-24 34,2 52 EQUATORIAL 9506 130304
EQTL3 2025-07-23 34,6 55 EQUATORIAL 10486 117829
EQTL3 2025-07-22 33,9 51 EQUATORIAL 15225 187875
EQTL3 2025-07-21 34,3 53 EQUATORIAL 10937 126284
EQTL3 2025-07-18 34,2 53 EQUATORIAL 15940 277834
EQTL3 2025-07-17 34,5 55 EQUATORIAL 17085 170671
EQTL3 2025-07-16 34,4 54 EQUATORIAL 25532 323200
EQTL3 2025-07-15 34,5 54 EQUATORIAL 19155 169821
EQTL3 2025-07-14 34,2 52 EQUATORIAL 14014 174266
EQTL3 2025-07-10 34,4 54 EQUATORIAL 19961 266038
EQTL3 2025-07-08 35,2 59 EQUATORIAL 13725 163373
EQTL3 2025-07-07 35,3 60 EQUATORIAL 12001 145255
EQTL3 2025-07-04 36,1 65 EQUATORIAL 7897 57343
EQTL3 2025-07-03 36,1 65 EQUATORIAL 11863 137741
EQTL3 2025-07-02 35,4 60 EQUATORIAL 22820 379588
EQTL3 2025-07-01 36,1 65 EQUATORIAL 17778 225307
EQTL3 2025-06-30 36,0 64 EQUATORIAL 28089 281908
EQTL3 2025-06-27 35,3 60 EQUATORIAL 12074 178287
EQTL3 2025-06-26 35,5 61 EQUATORIAL 13167 195620
EQTL3 2025-06-25 35,2 59 EQUATORIAL 22926 298708
EQTL3 2025-06-23 35,6 62 EQUATORIAL 18396 239559
EQTL3 2025-06-20 35,9 64 EQUATORIAL 20262 770042
EQTL3 2025-06-18 36,6 68 EQUATORIAL 15214 267657
EQTL3 2025-06-17 36,6 69 EQUATORIAL 16474 210243
EQTL3 2025-06-16 36,9 71 EQUATORIAL 18017 311072
EQTL3 2025-06-13 36,4 67 EQUATORIAL 19210 367424
EQTL3 2025-06-12 36,5 68 EQUATORIAL 15670 174113
EQTL3 2025-06-11 36,4 67 EQUATORIAL 17383 245121
EQTL3 2025-06-10 36,4 67 EQUATORIAL 23443 394092
EQTL3 2025-06-09 35,8 63 EQUATORIAL 13608 206999
EQTL3 2025-06-06 36,3 66 EQUATORIAL 15277 230910
EQTL3 2025-06-05 36,7 69 EQUATORIAL 18924 253336
EQTL3 2025-06-04 36,8 70 EQUATORIAL 14431 262197
EQTL3 2025-06-03 37,0 71 EQUATORIAL 17795 198486
EQTL3 2025-06-02 36,5 68 EQUATORIAL 18227 537235
EQTL3 2025-05-30 36,7 69 EQUATORIAL 19660 385622
EQTL3 2025-05-29 37,1 71 EQUATORIAL 15012 148920
EQTL3 2025-05-28 36,8 70 EQUATORIAL 12144 142881
EQTL3 2025-05-27 37,1 72 EQUATORIAL 14053 213224
EQTL3 2025-05-26 36,5 68 EQUATORIAL 11746 132500
EQTL3 2025-05-23 36,3 66 EQUATORIAL 17452 161058
EQTL3 2025-05-22 36,1 65 EQUATORIAL 21584 271547
EQTL3 2025-05-21 36,3 66 EQUATORIAL 24670 311021
EQTL3 2025-05-20 37,3 73 EQUATORIAL 16027 184772
EQTL3 2025-05-19 37,0 71 EQUATORIAL 21404 215632
EQTL3 2025-05-16 36,5 68 EQUATORIAL 27528 459046
EQTL3 2025-05-15 37,0 71 EQUATORIAL 28266 460427
EQTL3 2025-05-14 37,2 72 EQUATORIAL 13423 148349
EQTL3 2025-05-13 37,3 73 EQUATORIAL 21485 215516
EQTL3 2025-05-12 36,3 67 EQUATORIAL 22120 609946
EQTL3 2025-05-09 36,7 69 EQUATORIAL 19467 239716
EQTL3 2025-05-08 36,8 70 EQUATORIAL 23739 537040
EQTL3 2025-05-07 35,8 63 EQUATORIAL 14251 154773
EQTL3 2025-05-06 35,8 63 EQUATORIAL 16472 323209
EQTL3 2025-05-05 35,8 63 EQUATORIAL 18250 323275
EQTL3 2025-05-02 35,9 64 EQUATORIAL 15489 249997
EQTL3 2025-04-30 36,8 70 EQUATORIAL 34168 434106
EQTL3 2025-04-29 36,0 65 EQUATORIAL 28492 408836
EQTL3 2025-04-28 36,2 66 EQUATORIAL 23205 286072
EQTL3 2025-04-25 36,0 64 EQUATORIAL 24629 297854
EQTL3 2025-04-24 35,5 61 EQUATORIAL 27822 420513
EQTL3 2025-04-23 34,7 56 EQUATORIAL 21366 229640
EQTL3 2025-04-22 34,0 51 EQUATORIAL 22455 241516
EQTL3 2025-04-17 34,2 52 EQUATORIAL 17840 221844
EQTL3 2025-04-16 33,6 48 EQUATORIAL 26832 299059
EQTL3 2025-04-15 34,4 54 EQUATORIAL 19169 205803
EQTL3 2025-04-14 34,3 53 EQUATORIAL 22417 344572
EQTL3 2025-04-11 33,6 48 EQUATORIAL 20028 223456
EQTL3 2025-04-10 33,2 46 EQUATORIAL 23253 237654
EQTL3 2025-04-09 33,4 47 EQUATORIAL 49943 385956
EQTL3 2025-04-08 33,0 44 EQUATORIAL 26249 300100
EQTL3 2025-04-07 32,8 43 EQUATORIAL 45408 622924
EQTL3 2025-04-04 33,3 47 EQUATORIAL 40177 518810
EQTL3 2025-04-03 33,4 47 EQUATORIAL 25138 249291
EQTL3 2025-04-02 32,5 41 EQUATORIAL 20573 150144
EQTL3 2025-04-01 32,2 39 EQUATORIAL 18837 150957
EQTL3 2025-03-31 32,0 38 EQUATORIAL 31897 316344
EQTL3 2025-03-28 32,3 40 EQUATORIAL 19554 222361
EQTL3 2025-03-27 32,7 42 EQUATORIAL 27123 233961
EQTL3 2025-03-26 32,8 43 EQUATORIAL 27185 240694
EQTL3 2025-03-25 32,9 43 EQUATORIAL 21283 239899
EQTL3 2025-03-24 32,5 41 EQUATORIAL 25451 218216
EQTL3 2025-03-21 33,0 44 EQUATORIAL 21944 419851
EQTL3 2025-03-20 33,1 45 EQUATORIAL 36579 361061
EQTL3 2025-03-19 33,3 46 EQUATORIAL 36712 349312
EQTL3 2025-03-18 32,6 42 EQUATORIAL 20836 205601
EQTL3 2025-03-17 32,8 43 EQUATORIAL 21763 242152
EQTL3 2025-03-14 32,2 39 EQUATORIAL 26917 238694
EQTL3 2025-03-13 31,8 37 EQUATORIAL 22614 249502
EQTL3 2025-03-12 31,7 36 EQUATORIAL 28093 333590
EQTL3 2025-03-11 31,2 32 EQUATORIAL 25866 276435
EQTL3 2025-03-10 31,2 32 EQUATORIAL 29678 409695
EQTL3 2025-03-07 30,8 30 EQUATORIAL 26041 252117
EQTL3 2025-03-06 30,2 26 EQUATORIAL 22026 201712
EQTL3 2025-03-05 29,7 22 EQUATORIAL 28865 250384
EQTL3 2025-02-28 30,1 25 EQUATORIAL 36599 339350
EQTL3 2025-02-27 30,3 27 EQUATORIAL 19238 140465
EQTL3 2025-02-26 30,4 27 EQUATORIAL 17595 187491
EQTL3 2025-02-25 31,0 31 EQUATORIAL 28862 271124
EQTL3 2025-02-24 30,3 27 EQUATORIAL 24598 225047
EQTL3 2025-02-21 31,2 32 EQUATORIAL 15051 183289
EQTL3 2025-02-20 31,1 32 EQUATORIAL 18126 212116
EQTL3 2025-02-19 31,2 32 EQUATORIAL 15933 208733

Investimentos em Ações

Pense nisto! São cinco grupos de ações representadas por curvas indicando o comportamento em 300 dias. As curvas mais baixas são de menor risco e de maior alavancagem na alta. Bastam 3 a 5 papéis.

PapelDataPreçoGRR$QtdePCDC
B3SA3 2026-02-18 17,61 4 33864 1923 10,40 2025-02-28
ITUB4 2026-02-18 47,99 4 30810 642 31,14 2025-04-04
PRIO3 2026-02-18 53,78 4 32698 608 32,89 2025-04-10
RENT3 2026-02-18 51,30 4 37193 725 27,60 2025-02-27
VALE3 2026-02-18 83,92 4 34155 407 49,20 2025-04-08
ABEV3 2026-02-18 16,13 3 29405 1823 10,97 2025-02-19
BBAS3 2026-02-18 25,82 3 28144 1090 18,35 2025-08-01
BBDC4 2026-02-18 20,91 3 37199 1779 11,24 2025-02-28
BPAC11 2026-02-18 60,32 3 38364 636 31,45 2025-03-06
UGPA3 2026-02-18 27,16 3 35308 1300 15,39 2025-03-11
WEGE3 2026-02-18 53,39 3 30059 563 35,50 2025-10-08
BPAN4 2026-01-23 12,75 2 28586 2242 8,92 2025-03-11
ENEV3 2026-02-18 21,29 2 36385 1709 11,70 2025-03-05
EQTL3 2026-02-18 40,85 2 27533 674 29,69 2025-03-05
GGBR4 2026-02-18 21,62 2 30895 1429 14,00 2025-04-08
MULT3 2026-02-18 33,14 2 31947 964 20,75 2025-03-05
PETR4 2026-02-18 37,19 2 25512 686 29,17 2025-06-09
SUZB3 2026-02-18 57,20 2 24596 430 46,55 2025-11-11
BRKM5 2026-02-18 9,73 1 32761 3367 5,94 2025-08-19
CMIG4 2026-02-18 11,66 1 23320 2000 10,00 2025-04-04
CSAN3 2026-02-18 6,30 1 28508 4525 4,42 2025-08-21
CYRE3 2026-02-18 31,52 1 30385 964 20,75 2025-02-28
MGLU3 2026-02-18 10,28 1 33811 3289 6,08 2025-02-24
NATU3 2026-02-18 9,28 1 26253 2829 7,07 2025-10-07
USIM5 2026-02-18 6,32 1 32245 5102 3,92 2025-07-18
ASAI3 2026-02-18 9,64 1 29942 3106 6,44 2025-03-06
CSNA3 2026-02-18 8,59 0 25375 2954 6,77 2025-08-20
LREN3 2026-02-18 15,50 0 28675 1850 10,81 2025-02-26
MBRF3 2026-02-18 18,53 0 33965 1833 10,91 2025-02-24
TOTS3 2026-02-18 38,40 0 23194 604 33,11 2025-03-26
RAIZ4 2026-02-18 0,67 0 21270 31746 0,63 2026-02-13
RAIL3 2026-02-18 16,10 0 24037 1493 13,40 2026-01-20
HAPV3 2026-02-18 10,12 0 19997 1976 10,12 2026-02-18

Ações Recomendadas

Gestão de Carteira: São cinco ações representadas pelas curvas em verde(4), em vermelho(3), em marrom(2), em preto(1) e em laranja(0). Altere o nome da ação, a quantidade adquirida, o preço e a data do investimento.

IdDataAçãoValorR$QtdeR$Data
42 2026-02-18 B3SA3 17,61 16,68 1265 22276 2026-01-30
41 2026-02-18 BBDC4 20,91 18,22 1000 20910 2026-01-02
39 2026-02-18 BPAC11 60,32 52,19 1000 60320 2026-01-02
38 2026-02-18 PRIO3 53,78 51,51 441 23716 2026-01-30
40 2026-02-18 VALE3 83,92 72,38 1000 83920 2026-01-02



Alterar Carteira do
  microsapiens - Todos os direitos reservados