Cotações da Bovespa

Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas.

Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
GGBR4 2026-02-18 21,6 78 GERDAU 12120 168176
GGBR4 2026-02-13 21,7 78 GERDAU 37452 583249
GGBR4 2026-02-12 22,2 84 GERDAU 25270 307532
GGBR4 2026-02-11 22,7 88 GERDAU 34050 550614
GGBR4 2026-02-10 22,2 83 GERDAU 19217 323115
GGBR4 2026-02-09 22,3 84 GERDAU 23263 291853
GGBR4 2026-02-06 22,0 81 GERDAU 27529 312656
GGBR4 2026-02-05 22,0 82 GERDAU 25949 327742
GGBR4 2026-02-04 22,4 86 GERDAU 23636 329835
GGBR4 2026-02-03 23,0 92 GERDAU 21773 246662
GGBR4 2026-02-02 22,6 88 GERDAU 15102 184515
GGBR4 2026-01-30 22,4 86 GERDAU 19507 288505
GGBR4 2026-01-28 23,7 99 GERDAU 22601 285349
GGBR4 2026-01-27 23,5 99 GERDAU 25840 467870
GGBR4 2026-01-26 22,7 94 GERDAU 27891 310156
GGBR4 2026-01-23 23,3 99 GERDAU 32684 373127
GGBR4 2026-01-22 23,1 99 GERDAU 42020 386307
GGBR4 2026-01-21 22,6 99 GERDAU 26580 290284
GGBR4 2026-01-20 22,2 98 GERDAU 16399 195683
GGBR4 2026-01-19 22,0 96 GERDAU 10207 62633
GGBR4 2026-01-16 22,0 97 GERDAU 14475 145754
GGBR4 2026-01-15 22,3 99 GERDAU 10904 130109
GGBR4 2026-01-14 22,2 99 GERDAU 22948 266161
GGBR4 2026-01-13 21,7 99 GERDAU 24353 291759
GGBR4 2026-01-12 21,3 99 GERDAU 14611 137061
GGBR4 2026-01-09 21,1 96 GERDAU 13097 123820
GGBR4 2026-01-08 21,2 98 GERDAU 13769 163831
GGBR4 2026-01-07 21,3 99 GERDAU 18106 202346
GGBR4 2026-01-06 21,1 98 GERDAU 23440 206989
GGBR4 2026-01-05 20,7 93 GERDAU 15069 138057
GGBR4 2026-01-02 20,5 90 GERDAU 11717 119820
GGBR4 2025-12-30 20,4 89 GERDAU 8620 105064
GGBR4 2025-12-29 20,5 91 GERDAU 9699 137999
GGBR4 2025-12-26 20,8 94 GERDAU 7749 128083
GGBR4 2025-12-23 20,8 94 GERDAU 10223 87580
GGBR4 2025-12-22 20,6 91 GERDAU 15484 149250
GGBR4 2025-12-18 20,4 89 GERDAU 15654 185742
GGBR4 2025-12-17 20,3 88 GERDAU 22544 263921
GGBR4 2025-12-16 20,7 92 GERDAU 20612 253304
GGBR4 2025-12-15 20,4 89 GERDAU 22810 264897
GGBR4 2025-12-12 19,9 82 GERDAU 13706 190164
GGBR4 2025-12-11 19,9 81 GERDAU 17919 147774
GGBR4 2025-12-10 19,6 78 GERDAU 19548 274964
GGBR4 2025-12-09 19,1 70 GERDAU 18352 282611
GGBR4 2025-12-08 19,1 70 GERDAU 17283 188930
GGBR4 2025-12-05 19,1 71 GERDAU 33959 363339
GGBR4 2025-12-04 19,6 78 GERDAU 23248 193048
GGBR4 2025-12-03 19,6 78 GERDAU 27824 246528
GGBR4 2025-12-02 19,1 71 GERDAU 15654 119500
GGBR4 2025-12-01 19,2 71 GERDAU 16362 176022
GGBR4 2025-11-28 19,0 70 GERDAU 12863 100789
GGBR4 2025-11-27 19,1 71 GERDAU 7430 47641
GGBR4 2025-11-26 19,1 71 GERDAU 12851 126605
GGBR4 2025-11-25 18,8 66 GERDAU 22095 185926
GGBR4 2025-11-24 18,6 64 GERDAU 12810 186017
GGBR4 2025-11-21 18,5 62 GERDAU 12995 160086
GGBR4 2025-11-19 18,5 62 GERDAU 13264 105344
GGBR4 2025-11-18 18,7 64 GERDAU 14994 216310
GGBR4 2025-11-17 18,7 65 GERDAU 20707 225402
GGBR4 2025-11-14 18,8 66 GERDAU 11750 134801
GGBR4 2025-11-13 18,9 68 GERDAU 16959 163358
GGBR4 2025-11-12 19,1 70 GERDAU 25935 217674
GGBR4 2025-11-11 18,9 68 GERDAU 18443 220578
GGBR4 2025-11-10 19,1 71 GERDAU 14015 171291
GGBR4 2025-11-07 19,0 70 GERDAU 12456 153866
GGBR4 2025-11-06 19,1 71 GERDAU 24157 239976
GGBR4 2025-11-05 19,1 71 GERDAU 23916 239570
GGBR4 2025-11-04 18,6 64 GERDAU 19869 178215
GGBR4 2025-11-03 18,7 65 GERDAU 27814 195878
GGBR4 2025-10-31 18,9 69 GERDAU 28782 282832
GGBR4 2025-10-30 18,7 65 GERDAU 24410 238554
GGBR4 2025-10-29 19,3 73 GERDAU 31628 373944
GGBR4 2025-10-28 18,5 62 GERDAU 23269 167513
GGBR4 2025-10-27 18,2 58 GERDAU 17300 156768
GGBR4 2025-10-24 18,2 58 GERDAU 13509 90635
GGBR4 2025-10-23 18,2 58 GERDAU 10893 102405
GGBR4 2025-10-22 18,0 55 GERDAU 12525 172607
GGBR4 2025-10-21 18,2 58 GERDAU 11736 152850
GGBR4 2025-10-20 18,3 59 GERDAU 18051 207724
GGBR4 2025-10-17 18,0 55 GERDAU 13433 216308
GGBR4 2025-10-16 17,7 51 GERDAU 18808 207797
GGBR4 2025-10-15 17,9 54 GERDAU 23906 247521
GGBR4 2025-10-14 17,7 51 GERDAU 21110 177663
GGBR4 2025-10-13 17,7 51 GERDAU 18280 243212
GGBR4 2025-10-10 17,4 46 GERDAU 16553 168500
GGBR4 2025-10-09 17,6 49 GERDAU 15405 169796
GGBR4 2025-10-08 17,5 49 GERDAU 18044 278663
GGBR4 2025-10-07 17,2 44 GERDAU 17203 238982
GGBR4 2025-10-06 17,5 48 GERDAU 17465 209200
GGBR4 2025-10-03 17,5 48 GERDAU 18609 222191
GGBR4 2025-10-02 17,2 44 GERDAU 26520 190312
GGBR4 2025-10-01 17,0 41 GERDAU 25405 218876
GGBR4 2025-09-30 16,6 36 GERDAU 14047 115090
GGBR4 2025-09-29 16,8 38 GERDAU 12527 125448
GGBR4 2025-09-26 16,6 36 GERDAU 6330 69793
GGBR4 2025-09-25 16,7 37 GERDAU 10578 87157
GGBR4 2025-09-24 16,7 37 GERDAU 17263 112194
GGBR4 2025-09-22 16,7 38 GERDAU 7530 104591
GGBR4 2025-09-19 16,8 38 GERDAU 15946 172307
GGBR4 2025-09-18 16,8 39 GERDAU 14764 123318
GGBR4 2025-09-17 16,8 39 GERDAU 14841 122647
GGBR4 2025-09-16 16,8 38 GERDAU 12122 111213
GGBR4 2025-09-15 16,7 37 GERDAU 15226 168282
GGBR4 2025-09-12 16,3 32 GERDAU 38182 304746
GGBR4 2025-09-11 17,0 41 GERDAU 14058 142825
GGBR4 2025-09-10 16,9 40 GERDAU 17056 170375
GGBR4 2025-09-09 17,1 43 GERDAU 16495 140572
GGBR4 2025-09-08 17,4 47 GERDAU 17601 170282
GGBR4 2025-09-05 17,4 48 GERDAU 14358 183767
GGBR4 2025-09-04 17,0 41 GERDAU 10707 104069
GGBR4 2025-09-03 16,8 38 GERDAU 15693 139871
GGBR4 2025-09-02 16,9 40 GERDAU 14814 98943
GGBR4 2025-09-01 16,9 40 GERDAU 9609 67790
GGBR4 2025-08-29 16,7 37 GERDAU 18486 225465
GGBR4 2025-08-28 16,8 38 GERDAU 14698 144598
GGBR4 2025-08-27 16,8 38 GERDAU 9748 93361
GGBR4 2025-08-26 16,8 39 GERDAU 13946 238384
GGBR4 2025-08-25 16,7 37 GERDAU 11951 133909
GGBR4 2025-08-22 16,4 32 GERDAU 14265 115952
GGBR4 2025-08-21 16,0 27 GERDAU 12029 97019
GGBR4 2025-08-20 16,1 28 GERDAU 19710 101283
GGBR4 2025-08-19 16,3 31 GERDAU 14820 123723
GGBR4 2025-08-18 16,4 33 GERDAU 14545 139495
GGBR4 2025-08-14 16,3 32 GERDAU 21135 180553
GGBR4 2025-08-13 16,5 34 GERDAU 22471 180690
GGBR4 2025-08-12 16,4 32 GERDAU 13047 91575
GGBR4 2025-08-11 16,4 32 GERDAU 13806 88969
GGBR4 2025-08-08 16,4 33 GERDAU 16131 155399
GGBR4 2025-08-07 16,2 30 GERDAU 22233 161385
GGBR4 2025-08-06 16,0 27 GERDAU 12168 97867
GGBR4 2025-08-05 16,2 30 GERDAU 13770 79268
GGBR4 2025-08-04 16,2 31 GERDAU 17279 154994
GGBR4 2025-08-01 16,1 28 GERDAU 25863 319649
GGBR4 2025-07-31 16,8 39 GERDAU 14121 180996
GGBR4 2025-07-30 17,0 41 GERDAU 16768 139699
GGBR4 2025-07-29 16,7 37 GERDAU 17666 139703
GGBR4 2025-07-28 16,8 39 GERDAU 10563 96450
GGBR4 2025-07-25 17,2 44 GERDAU 16007 152258
GGBR4 2025-07-24 17,3 45 GERDAU 19647 281059
GGBR4 2025-07-23 17,2 44 GERDAU 17793 163243
GGBR4 2025-07-22 16,9 40 GERDAU 13226 166288
GGBR4 2025-07-21 16,6 36 GERDAU 15347 167785
GGBR4 2025-07-18 16,1 29 GERDAU 9676 142473
GGBR4 2025-07-17 16,4 32 GERDAU 13377 132375
GGBR4 2025-07-16 16,5 35 GERDAU 13634 132063
GGBR4 2025-07-15 16,5 34 GERDAU 14125 141577
GGBR4 2025-07-14 16,7 37 GERDAU 24346 230433
GGBR4 2025-07-10 16,9 40 GERDAU 27147 288083
GGBR4 2025-07-08 16,9 40 GERDAU 20649 155982
GGBR4 2025-07-07 16,9 39 GERDAU 15132 135981
GGBR4 2025-07-04 16,8 38 GERDAU 7896 44340
GGBR4 2025-07-03 16,8 38 GERDAU 16102 153870
GGBR4 2025-07-02 16,5 34 GERDAU 20280 182595
GGBR4 2025-07-01 16,0 27 GERDAU 8361 86037
GGBR4 2025-06-30 16,0 27 GERDAU 14099 103239
GGBR4 2025-06-27 15,9 26 GERDAU 15270 177086
GGBR4 2025-06-26 16,1 28 GERDAU 15218 125544
GGBR4 2025-06-25 15,9 25 GERDAU 21425 177969
GGBR4 2025-06-23 16,1 29 GERDAU 12416 89241
GGBR4 2025-06-20 16,0 28 GERDAU 13030 191782
GGBR4 2025-06-18 16,5 35 GERDAU 16214 147308
GGBR4 2025-06-17 16,6 36 GERDAU 18416 144403
GGBR4 2025-06-16 16,8 39 GERDAU 16052 114676
GGBR4 2025-06-13 16,8 38 GERDAU 17313 171639
GGBR4 2025-06-12 16,9 40 GERDAU 12999 142236
GGBR4 2025-06-11 17,0 41 GERDAU 26567 356337
GGBR4 2025-06-10 17,7 50 GERDAU 22698 251923
GGBR4 2025-06-09 17,8 52 GERDAU 39563 477088
GGBR4 2025-06-06 16,7 37 GERDAU 18897 233519
GGBR4 2025-06-05 16,7 37 GERDAU 23474 319630
GGBR4 2025-06-04 16,1 29 GERDAU 15647 166811
GGBR4 2025-06-03 16,2 31 GERDAU 26781 260248
GGBR4 2025-06-02 16,0 28 GERDAU 22324 242286
GGBR4 2025-05-30 15,3 17 GERDAU 13666 262013
GGBR4 2025-05-29 15,8 24 GERDAU 14815 137875
GGBR4 2025-05-28 15,9 26 GERDAU 21217 161046
GGBR4 2025-05-27 16,1 29 GERDAU 28138 320210
GGBR4 2025-05-26 15,6 22 GERDAU 13864 72403
GGBR4 2025-05-23 15,5 20 GERDAU 15221 149217
GGBR4 2025-05-22 15,5 20 GERDAU 21953 236821
GGBR4 2025-05-21 15,5 20 GERDAU 17190 151160
GGBR4 2025-05-20 15,6 22 GERDAU 15639 123741
GGBR4 2025-05-19 15,7 23 GERDAU 16746 141083
GGBR4 2025-05-16 15,8 24 GERDAU 19835 198933
GGBR4 2025-05-15 15,7 23 GERDAU 17461 207979
GGBR4 2025-05-14 15,6 21 GERDAU 29184 224860
GGBR4 2025-05-13 15,5 20 GERDAU 20966 159753
GGBR4 2025-05-12 15,2 16 GERDAU 26621 240920
GGBR4 2025-05-09 14,8 10 GERDAU 17334 151631
GGBR4 2025-05-08 14,9 12 GERDAU 21839 176523
GGBR4 2025-05-07 14,6 8 GERDAU 23113 129261
GGBR4 2025-05-06 14,8 10 GERDAU 13692 108927
GGBR4 2025-05-05 14,8 11 GERDAU 15997 126125
GGBR4 2025-05-02 14,9 13 GERDAU 13751 146713
GGBR4 2025-04-30 15,0 13 GERDAU 25326 233985
GGBR4 2025-04-29 15,4 19 GERDAU 26600 254231
GGBR4 2025-04-28 15,6 21 GERDAU 21104 157612
GGBR4 2025-04-25 15,3 18 GERDAU 21619 210096
GGBR4 2025-04-24 15,4 19 GERDAU 25664 182465
GGBR4 2025-04-23 15,1 14 GERDAU 22542 174976
GGBR4 2025-04-22 14,9 12 GERDAU 16698 131042
GGBR4 2025-04-17 15,0 13 GERDAU 13335 125146
GGBR4 2025-04-16 15,1 14 GERDAU 23288 138899
GGBR4 2025-04-15 15,0 13 GERDAU 11479 104840
GGBR4 2025-04-14 15,2 16 GERDAU 14607 163838
GGBR4 2025-04-11 14,7 9 GERDAU 15661 190408
GGBR4 2025-04-10 14,5 7 GERDAU 22514 207693
GGBR4 2025-04-09 15,0 13 GERDAU 41147 282304
GGBR4 2025-04-08 14,0 0 GERDAU 28272 307599
GGBR4 2025-04-07 14,6 8 GERDAU 50244 404196
GGBR4 2025-04-04 15,2 16 GERDAU 32198 276795
GGBR4 2025-04-03 15,9 26 GERDAU 29635 293349
GGBR4 2025-04-02 16,4 33 GERDAU 25188 173057
GGBR4 2025-04-01 16,6 36 GERDAU 23147 219990
GGBR4 2025-03-31 16,2 30 GERDAU 22575 271122
GGBR4 2025-03-28 16,9 40 GERDAU 9908 139355
GGBR4 2025-03-27 17,4 47 GERDAU 16162 168440
GGBR4 2025-03-26 17,5 48 GERDAU 17199 134471
GGBR4 2025-03-25 17,3 46 GERDAU 16955 192811
GGBR4 2025-03-24 17,2 45 GERDAU 14540 100858
GGBR4 2025-03-21 17,1 43 GERDAU 19142 259480
GGBR4 2025-03-20 17,2 44 GERDAU 15054 104365
GGBR4 2025-03-19 17,2 45 GERDAU 13762 110389
GGBR4 2025-03-18 17,2 44 GERDAU 13482 92340
GGBR4 2025-03-17 17,2 44 GERDAU 16207 174704
GGBR4 2025-03-14 16,9 40 GERDAU 14499 112763
GGBR4 2025-03-13 16,5 34 GERDAU 17245 135832
GGBR4 2025-03-12 16,5 35 GERDAU 22689 155985
GGBR4 2025-03-11 16,8 39 GERDAU 19891 186608
GGBR4 2025-03-10 16,9 39 GERDAU 20553 162241
GGBR4 2025-03-07 17,0 41 GERDAU 22525 168970
GGBR4 2025-03-06 16,8 39 GERDAU 22966 162205
GGBR4 2025-03-05 16,7 37 GERDAU 26599 215515
GGBR4 2025-02-28 16,7 37 GERDAU 27961 282542
GGBR4 2025-02-27 16,9 39 GERDAU 22055 214245
GGBR4 2025-02-26 16,7 37 GERDAU 27937 227684
GGBR4 2025-02-25 16,3 32 GERDAU 21156 133621
GGBR4 2025-02-24 16,3 31 GERDAU 30854 236885
GGBR4 2025-02-21 16,2 30 GERDAU 30856 303422
GGBR4 2025-02-20 16,4 33 GERDAU 39955 449839
GGBR4 2025-02-19 17,4 46 GERDAU 20048 154404

Investimentos em Ações

Pense nisto! São cinco grupos de ações representadas por curvas indicando o comportamento em 300 dias. As curvas mais baixas são de menor risco e de maior alavancagem na alta. Bastam 3 a 5 papéis.

PapelDataPreçoGRR$QtdePCDC
B3SA3 2026-02-18 17,61 4 33864 1923 10,40 2025-02-28
ITUB4 2026-02-18 47,99 4 30810 642 31,14 2025-04-04
PRIO3 2026-02-18 53,78 4 32698 608 32,89 2025-04-10
RENT3 2026-02-18 51,30 4 37193 725 27,60 2025-02-27
VALE3 2026-02-18 83,92 4 34155 407 49,20 2025-04-08
ABEV3 2026-02-18 16,13 3 29405 1823 10,97 2025-02-19
BBAS3 2026-02-18 25,82 3 28144 1090 18,35 2025-08-01
BBDC4 2026-02-18 20,91 3 37199 1779 11,24 2025-02-28
BPAC11 2026-02-18 60,32 3 38364 636 31,45 2025-03-06
UGPA3 2026-02-18 27,16 3 35308 1300 15,39 2025-03-11
WEGE3 2026-02-18 53,39 3 30059 563 35,50 2025-10-08
BPAN4 2026-01-23 12,75 2 28586 2242 8,92 2025-03-11
ENEV3 2026-02-18 21,29 2 36385 1709 11,70 2025-03-05
EQTL3 2026-02-18 40,85 2 27533 674 29,69 2025-03-05
GGBR4 2026-02-18 21,62 2 30895 1429 14,00 2025-04-08
MULT3 2026-02-18 33,14 2 31947 964 20,75 2025-03-05
PETR4 2026-02-18 37,19 2 25512 686 29,17 2025-06-09
SUZB3 2026-02-18 57,20 2 24596 430 46,55 2025-11-11
BRKM5 2026-02-18 9,73 1 32761 3367 5,94 2025-08-19
CMIG4 2026-02-18 11,66 1 23320 2000 10,00 2025-04-04
CSAN3 2026-02-18 6,30 1 28508 4525 4,42 2025-08-21
CYRE3 2026-02-18 31,52 1 30385 964 20,75 2025-02-28
MGLU3 2026-02-18 10,28 1 33811 3289 6,08 2025-02-24
NATU3 2026-02-18 9,28 1 26253 2829 7,07 2025-10-07
USIM5 2026-02-18 6,32 1 32245 5102 3,92 2025-07-18
ASAI3 2026-02-18 9,64 1 29942 3106 6,44 2025-03-06
CSNA3 2026-02-18 8,59 0 25375 2954 6,77 2025-08-20
LREN3 2026-02-18 15,50 0 28675 1850 10,81 2025-02-26
MBRF3 2026-02-18 18,53 0 33965 1833 10,91 2025-02-24
TOTS3 2026-02-18 38,40 0 23194 604 33,11 2025-03-26
RAIZ4 2026-02-18 0,67 0 21270 31746 0,63 2026-02-13
RAIL3 2026-02-18 16,10 0 24037 1493 13,40 2026-01-20
HAPV3 2026-02-18 10,12 0 19997 1976 10,12 2026-02-18

Ações Recomendadas

Gestão de Carteira: São cinco ações representadas pelas curvas em verde(4), em vermelho(3), em marrom(2), em preto(1) e em laranja(0). Altere o nome da ação, a quantidade adquirida, o preço e a data do investimento.

IdDataAçãoValorR$QtdeR$Data
42 2026-02-18 B3SA3 17,61 16,68 1265 22276 2026-01-30
41 2026-02-18 BBDC4 20,91 18,22 1000 20910 2026-01-02
39 2026-02-18 BPAC11 60,32 52,19 1000 60320 2026-01-02
38 2026-02-18 PRIO3 53,78 51,51 441 23716 2026-01-30
40 2026-02-18 VALE3 83,92 72,38 1000 83920 2026-01-02



Alterar Carteira do
  microsapiens - Todos os direitos reservados