Cotações da Bovespa

Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas.

Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
ITUB4 2026-02-18 48,0 92 ITAUUNIBANCO 26075 1117289
ITUB4 2026-02-13 47,8 91 ITAUUNIBANCO 46153 1531131
ITUB4 2026-02-12 48,2 94 ITAUUNIBANCO 61622 2035011
ITUB4 2026-02-11 49,4 99 ITAUUNIBANCO 58452 2257614
ITUB4 2026-02-10 48,4 99 ITAUUNIBANCO 62453 2136018
ITUB4 2026-02-09 48,3 99 ITAUUNIBANCO 59016 1996410
ITUB4 2026-02-06 46,8 99 ITAUUNIBANCO 50081 1767850
ITUB4 2026-02-05 45,5 94 ITAUUNIBANCO 54411 1637474
ITUB4 2026-02-04 44,6 89 ITAUUNIBANCO 63787 2176013
ITUB4 2026-02-03 46,1 98 ITAUUNIBANCO 52276 2251926
ITUB4 2026-02-02 45,9 97 ITAUUNIBANCO 40736 1287711
ITUB4 2026-01-30 45,5 94 ITAUUNIBANCO 49732 1737306
ITUB4 2026-01-28 46,3 99 ITAUUNIBANCO 53098 1677173
ITUB4 2026-01-27 45,3 99 ITAUUNIBANCO 50066 1835789
ITUB4 2026-01-26 44,2 99 ITAUUNIBANCO 32621 1115968
ITUB4 2026-01-23 43,6 99 ITAUUNIBANCO 52131 1785402
ITUB4 2026-01-22 43,1 98 ITAUUNIBANCO 84719 1846038
ITUB4 2026-01-21 41,7 88 ITAUUNIBANCO 54929 1628176
ITUB4 2026-01-20 39,9 75 ITAUUNIBANCO 27520 822636
ITUB4 2026-01-19 39,6 72 ITAUUNIBANCO 17416 285055
ITUB4 2026-01-16 39,6 72 ITAUUNIBANCO 33432 783165
ITUB4 2026-01-15 39,9 75 ITAUUNIBANCO 33112 763313
ITUB4 2026-01-14 39,6 72 ITAUUNIBANCO 27589 838852
ITUB4 2026-01-13 39,2 69 ITAUUNIBANCO 28785 683976
ITUB4 2026-01-12 39,5 71 ITAUUNIBANCO 21412 422904
ITUB4 2026-01-09 39,9 74 ITAUUNIBANCO 21547 679765
ITUB4 2026-01-08 39,9 75 ITAUUNIBANCO 26664 685648
ITUB4 2026-01-07 39,3 70 ITAUUNIBANCO 32415 823659
ITUB4 2026-01-06 40,0 75 ITAUUNIBANCO 32906 881066
ITUB4 2026-01-05 39,7 73 ITAUUNIBANCO 30784 970860
ITUB4 2026-01-02 39,2 69 ITAUUNIBANCO 21516 739993
ITUB4 2025-12-30 39,2 69 ITAUUNIBANCO 16656 542388
ITUB4 2025-12-29 39,0 68 ITAUUNIBANCO 16549 415888
ITUB4 2025-12-26 39,1 68 ITAUUNIBANCO 20917 475782
ITUB4 2025-12-23 40,3 77 ITAUUNIBANCO 21674 408867
ITUB4 2025-12-22 39,6 72 ITAUUNIBANCO 25839 608908
ITUB4 2025-12-18 39,2 69 ITAUUNIBANCO 29103 831862
ITUB4 2025-12-17 39,0 68 ITAUUNIBANCO 39986 1196127
ITUB4 2025-12-16 39,3 70 ITAUUNIBANCO 28359 783895
ITUB4 2025-12-15 40,4 78 ITAUUNIBANCO 29011 695269
ITUB4 2025-12-12 39,8 73 ITAUUNIBANCO 31213 676520
ITUB4 2025-12-11 39,4 71 ITAUUNIBANCO 31753 816377
ITUB4 2025-12-10 39,4 71 ITAUUNIBANCO 35309 978303
ITUB4 2025-12-09 41,4 85 ITAUUNIBANCO 35968 989340
ITUB4 2025-12-08 41,5 86 ITAUUNIBANCO 49292 1634859
ITUB4 2025-12-05 41,3 85 ITAUUNIBANCO 58017 1626791
ITUB4 2025-12-04 43,3 99 ITAUUNIBANCO 39324 969320
ITUB4 2025-12-03 42,2 92 ITAUUNIBANCO 36913 948080
ITUB4 2025-12-02 42,2 92 ITAUUNIBANCO 34170 862421
ITUB4 2025-12-01 41,3 85 ITAUUNIBANCO 34400 639132
ITUB4 2025-11-28 41,6 87 ITAUUNIBANCO 45636 1832446
ITUB4 2025-11-27 40,7 80 ITAUUNIBANCO 14603 373968
ITUB4 2025-11-26 40,9 82 ITAUUNIBANCO 38405 876729
ITUB4 2025-11-25 39,9 75 ITAUUNIBANCO 27123 1175450
ITUB4 2025-11-24 39,8 74 ITAUUNIBANCO 36821 1122741
ITUB4 2025-11-21 40,0 75 ITAUUNIBANCO 39835 637470
ITUB4 2025-11-19 39,9 74 ITAUUNIBANCO 50998 997557
ITUB4 2025-11-18 40,1 76 ITAUUNIBANCO 32483 668015
ITUB4 2025-11-17 40,3 77 ITAUUNIBANCO 41055 1723036
ITUB4 2025-11-14 40,6 80 ITAUUNIBANCO 39012 663221
ITUB4 2025-11-13 40,4 78 ITAUUNIBANCO 60680 1324792
ITUB4 2025-11-12 40,3 77 ITAUUNIBANCO 61992 1445149
ITUB4 2025-11-11 41,2 84 ITAUUNIBANCO 56565 1486639
ITUB4 2025-11-10 40,4 78 ITAUUNIBANCO 33124 649152
ITUB4 2025-11-07 40,2 76 ITAUUNIBANCO 28744 492660
ITUB4 2025-11-06 40,1 76 ITAUUNIBANCO 35219 908502
ITUB4 2025-11-05 40,1 76 ITAUUNIBANCO 53698 1401199
ITUB4 2025-11-04 40,0 75 ITAUUNIBANCO 36594 791057
ITUB4 2025-11-03 40,1 76 ITAUUNIBANCO 42494 697093
ITUB4 2025-10-31 39,4 71 ITAUUNIBANCO 26962 630896
ITUB4 2025-10-30 39,3 70 ITAUUNIBANCO 37521 713386
ITUB4 2025-10-29 39,3 70 ITAUUNIBANCO 37617 1037270
ITUB4 2025-10-28 38,5 64 ITAUUNIBANCO 26018 390615
ITUB4 2025-10-27 38,4 63 ITAUUNIBANCO 22069 417376
ITUB4 2025-10-24 38,0 61 ITAUUNIBANCO 19697 376434
ITUB4 2025-10-23 38,1 61 ITAUUNIBANCO 20170 423010
ITUB4 2025-10-22 38,1 61 ITAUUNIBANCO 21740 511984
ITUB4 2025-10-21 37,8 59 ITAUUNIBANCO 19873 515991
ITUB4 2025-10-20 38,2 62 ITAUUNIBANCO 28292 706762
ITUB4 2025-10-17 37,5 57 ITAUUNIBANCO 19554 635379
ITUB4 2025-10-16 37,4 56 ITAUUNIBANCO 22282 575808
ITUB4 2025-10-15 37,5 56 ITAUUNIBANCO 31000 798728
ITUB4 2025-10-14 37,5 56 ITAUUNIBANCO 24236 772244
ITUB4 2025-10-13 37,3 55 ITAUUNIBANCO 23663 297559
ITUB4 2025-10-10 37,1 54 ITAUUNIBANCO 29408 841020
ITUB4 2025-10-09 37,2 54 ITAUUNIBANCO 24905 652009
ITUB4 2025-10-08 37,2 55 ITAUUNIBANCO 25717 556061
ITUB4 2025-10-07 37,2 54 ITAUUNIBANCO 37651 747069
ITUB4 2025-10-06 37,8 59 ITAUUNIBANCO 20663 545498
ITUB4 2025-10-03 38,2 62 ITAUUNIBANCO 28774 655897
ITUB4 2025-10-02 37,9 60 ITAUUNIBANCO 29761 632132
ITUB4 2025-10-01 38,4 63 ITAUUNIBANCO 44396 955049
ITUB4 2025-09-30 39,1 68 ITAUUNIBANCO 45258 1259917
ITUB4 2025-09-29 38,9 67 ITAUUNIBANCO 26604 724412
ITUB4 2025-09-26 38,7 65 ITAUUNIBANCO 24511 479691
ITUB4 2025-09-25 38,5 64 ITAUUNIBANCO 27778 567933
ITUB4 2025-09-24 38,8 66 ITAUUNIBANCO 32938 705788
ITUB4 2025-09-22 38,4 64 ITAUUNIBANCO 18581 684865
ITUB4 2025-09-19 39,0 68 ITAUUNIBANCO 28447 1008203
ITUB4 2025-09-18 38,5 64 ITAUUNIBANCO 24501 574855
ITUB4 2025-09-17 38,4 64 ITAUUNIBANCO 37821 943394
ITUB4 2025-09-16 37,9 60 ITAUUNIBANCO 25433 735493
ITUB4 2025-09-15 38,0 60 ITAUUNIBANCO 21090 522312
ITUB4 2025-09-12 37,4 56 ITAUUNIBANCO 39176 820758
ITUB4 2025-09-11 38,0 60 ITAUUNIBANCO 31317 672556
ITUB4 2025-09-10 37,9 59 ITAUUNIBANCO 25861 535880
ITUB4 2025-09-09 37,9 59 ITAUUNIBANCO 24855 718316
ITUB4 2025-09-08 38,2 62 ITAUUNIBANCO 20740 435978
ITUB4 2025-09-05 38,4 63 ITAUUNIBANCO 29452 583984
ITUB4 2025-09-04 37,9 60 ITAUUNIBANCO 32674 584784
ITUB4 2025-09-03 37,8 59 ITAUUNIBANCO 34099 760108
ITUB4 2025-09-02 38,1 61 ITAUUNIBANCO 35939 903946
ITUB4 2025-09-01 38,8 66 ITAUUNIBANCO 33485 560052
ITUB4 2025-08-29 38,5 64 ITAUUNIBANCO 40965 1218015
ITUB4 2025-08-28 38,4 63 ITAUUNIBANCO 42589 938105
ITUB4 2025-08-27 37,6 57 ITAUUNIBANCO 19799 454745
ITUB4 2025-08-26 37,0 53 ITAUUNIBANCO 32566 790432
ITUB4 2025-08-25 37,2 54 ITAUUNIBANCO 25787 400168
ITUB4 2025-08-22 37,4 56 ITAUUNIBANCO 46496 1175903
ITUB4 2025-08-21 36,4 48 ITAUUNIBANCO 34351 568802
ITUB4 2025-08-20 36,3 48 ITAUUNIBANCO 29276 596325
ITUB4 2025-08-19 36,3 48 ITAUUNIBANCO 47863 1438293
ITUB4 2025-08-18 37,8 59 ITAUUNIBANCO 28645 794841
ITUB4 2025-08-14 37,6 57 ITAUUNIBANCO 39261 981585
ITUB4 2025-08-13 37,7 58 ITAUUNIBANCO 39156 831258
ITUB4 2025-08-12 38,0 61 ITAUUNIBANCO 40371 1025555
ITUB4 2025-08-11 37,3 55 ITAUUNIBANCO 36821 817980
ITUB4 2025-08-08 37,0 53 ITAUUNIBANCO 33112 657720
ITUB4 2025-08-07 36,8 51 ITAUUNIBANCO 43728 960905
ITUB4 2025-08-06 36,1 46 ITAUUNIBANCO 58486 1457476
ITUB4 2025-08-05 35,7 43 ITAUUNIBANCO 39999 1711366
ITUB4 2025-08-04 35,3 40 ITAUUNIBANCO 26874 597009
ITUB4 2025-08-01 34,9 37 ITAUUNIBANCO 27974 561696
ITUB4 2025-07-31 35,2 39 ITAUUNIBANCO 29560 747215
ITUB4 2025-07-30 35,1 39 ITAUUNIBANCO 34105 658499
ITUB4 2025-07-29 34,7 36 ITAUUNIBANCO 26452 561453
ITUB4 2025-07-28 34,5 34 ITAUUNIBANCO 29972 596706
ITUB4 2025-07-25 35,2 40 ITAUUNIBANCO 15263 634675
ITUB4 2025-07-24 35,1 38 ITAUUNIBANCO 18446 389610
ITUB4 2025-07-23 35,4 41 ITAUUNIBANCO 20571 455585
ITUB4 2025-07-22 35,0 38 ITAUUNIBANCO 28888 797984
ITUB4 2025-07-21 35,5 42 ITAUUNIBANCO 18477 424712
ITUB4 2025-07-18 35,1 39 ITAUUNIBANCO 29387 1101988
ITUB4 2025-07-17 35,7 43 ITAUUNIBANCO 37807 884279
ITUB4 2025-07-16 35,2 39 ITAUUNIBANCO 36295 942195
ITUB4 2025-07-15 35,0 38 ITAUUNIBANCO 39119 929288
ITUB4 2025-07-14 34,9 37 ITAUUNIBANCO 42518 902460
ITUB4 2025-07-10 35,3 40 ITAUUNIBANCO 40698 1359804
ITUB4 2025-07-08 37,1 54 ITAUUNIBANCO 28193 775285
ITUB4 2025-07-07 37,2 55 ITAUUNIBANCO 28846 502839
ITUB4 2025-07-04 37,7 58 ITAUUNIBANCO 23171 276370
ITUB4 2025-07-03 37,7 58 ITAUUNIBANCO 30056 507966
ITUB4 2025-07-02 36,8 51 ITAUUNIBANCO 37791 726517
ITUB4 2025-07-01 37,1 54 ITAUUNIBANCO 37051 671840
ITUB4 2025-06-30 37,0 53 ITAUUNIBANCO 33415 1093602
ITUB4 2025-06-27 36,3 47 ITAUUNIBANCO 21622 499751
ITUB4 2025-06-26 36,3 48 ITAUUNIBANCO 37980 838349
ITUB4 2025-06-25 36,6 50 ITAUUNIBANCO 33417 726036
ITUB4 2025-06-23 36,6 50 ITAUUNIBANCO 30324 519500
ITUB4 2025-06-20 36,6 50 ITAUUNIBANCO 23602 775301
ITUB4 2025-06-18 36,8 52 ITAUUNIBANCO 31903 726577
ITUB4 2025-06-17 37,1 53 ITAUUNIBANCO 29796 722496
ITUB4 2025-06-16 36,8 52 ITAUUNIBANCO 37001 641434
ITUB4 2025-06-13 36,2 47 ITAUUNIBANCO 27532 520519
ITUB4 2025-06-12 36,6 50 ITAUUNIBANCO 43299 799809
ITUB4 2025-06-11 36,3 48 ITAUUNIBANCO 24854 587110
ITUB4 2025-06-10 36,0 45 ITAUUNIBANCO 31253 736648
ITUB4 2025-06-09 36,4 48 ITAUUNIBANCO 23987 869763
ITUB4 2025-06-06 36,6 50 ITAUUNIBANCO 28729 664198
ITUB4 2025-06-05 36,5 49 ITAUUNIBANCO 26684 909421
ITUB4 2025-06-04 36,9 52 ITAUUNIBANCO 24674 636926
ITUB4 2025-06-03 37,0 53 ITAUUNIBANCO 36982 869779
ITUB4 2025-06-02 37,2 54 ITAUUNIBANCO 26367 857641
ITUB4 2025-05-30 37,4 56 ITAUUNIBANCO 30090 1167474
ITUB4 2025-05-29 37,5 57 ITAUUNIBANCO 37910 657724
ITUB4 2025-05-28 37,8 59 ITAUUNIBANCO 31442 550279
ITUB4 2025-05-27 38,1 61 ITAUUNIBANCO 25387 561295
ITUB4 2025-05-26 37,8 59 ITAUUNIBANCO 18387 246021
ITUB4 2025-05-23 37,7 58 ITAUUNIBANCO 36675 749913
ITUB4 2025-05-22 37,3 55 ITAUUNIBANCO 45669 856787
ITUB4 2025-05-21 37,5 57 ITAUUNIBANCO 32120 758713
ITUB4 2025-05-20 38,3 63 ITAUUNIBANCO 30105 685258
ITUB4 2025-05-19 38,4 63 ITAUUNIBANCO 36312 933572
ITUB4 2025-05-16 37,9 60 ITAUUNIBANCO 42178 1119259
ITUB4 2025-05-15 37,7 58 ITAUUNIBANCO 37270 987929
ITUB4 2025-05-14 37,2 54 ITAUUNIBANCO 36083 663744
ITUB4 2025-05-13 36,9 52 ITAUUNIBANCO 45114 908269
ITUB4 2025-05-12 36,5 49 ITAUUNIBANCO 37576 984588
ITUB4 2025-05-09 37,2 55 ITAUUNIBANCO 75567 2140836
ITUB4 2025-05-08 35,3 40 ITAUUNIBANCO 45231 1180310
ITUB4 2025-05-07 35,0 38 ITAUUNIBANCO 29329 468385
ITUB4 2025-05-06 34,7 35 ITAUUNIBANCO 29479 598713
ITUB4 2025-05-05 34,8 37 ITAUUNIBANCO 32361 967155
ITUB4 2025-05-02 35,5 41 ITAUUNIBANCO 37748 1340549
ITUB4 2025-04-30 35,6 42 ITAUUNIBANCO 68266 1115178
ITUB4 2025-04-29 35,3 40 ITAUUNIBANCO 46886 862423
ITUB4 2025-04-28 35,0 38 ITAUUNIBANCO 43159 531069
ITUB4 2025-04-25 34,6 35 ITAUUNIBANCO 44183 1102725
ITUB4 2025-04-24 34,8 36 ITAUUNIBANCO 52004 930710
ITUB4 2025-04-23 34,1 31 ITAUUNIBANCO 35295 926864
ITUB4 2025-04-22 33,4 26 ITAUUNIBANCO 36524 698804
ITUB4 2025-04-17 32,8 21 ITAUUNIBANCO 37305 650375
ITUB4 2025-04-16 32,7 21 ITAUUNIBANCO 60363 1028650
ITUB4 2025-04-15 32,7 21 ITAUUNIBANCO 43575 815454
ITUB4 2025-04-14 32,3 18 ITAUUNIBANCO 36312 847855
ITUB4 2025-04-11 31,8 14 ITAUUNIBANCO 33696 877487
ITUB4 2025-04-10 31,7 13 ITAUUNIBANCO 36666 1116555
ITUB4 2025-04-09 31,8 14 ITAUUNIBANCO 65097 1163204
ITUB4 2025-04-08 31,2 10 ITAUUNIBANCO 45535 1127550
ITUB4 2025-04-07 31,2 10 ITAUUNIBANCO 51982 1005475
ITUB4 2025-04-04 31,1 9 ITAUUNIBANCO 36217 986125
ITUB4 2025-04-03 32,0 15 ITAUUNIBANCO 40488 1017271
ITUB4 2025-04-02 31,4 11 ITAUUNIBANCO 26861 369759
ITUB4 2025-04-01 31,4 11 ITAUUNIBANCO 28553 389119
ITUB4 2025-03-31 31,4 11 ITAUUNIBANCO 29912 796744
ITUB4 2025-03-28 31,7 13 ITAUUNIBANCO 33878 706357
ITUB4 2025-03-27 32,1 17 ITAUUNIBANCO 51882 914510
ITUB4 2025-03-26 32,1 16 ITAUUNIBANCO 55485 1024813
ITUB4 2025-03-25 32,4 19 ITAUUNIBANCO 37950 619796
ITUB4 2025-03-24 32,2 17 ITAUUNIBANCO 44042 1024051
ITUB4 2025-03-21 32,2 17 ITAUUNIBANCO 43833 1529261
ITUB4 2025-03-20 32,1 16 ITAUUNIBANCO 54282 1002448
ITUB4 2025-03-19 32,4 18 ITAUUNIBANCO 50925 799949
ITUB4 2025-03-18 32,3 18 ITAUUNIBANCO 57023 967377
ITUB4 2025-03-17 35,3 41 ITAUUNIBANCO 39854 952762
ITUB4 2025-03-14 34,3 33 ITAUUNIBANCO 84859 1081968
ITUB4 2025-03-13 33,2 25 ITAUUNIBANCO 28258 956389
ITUB4 2025-03-12 32,7 21 ITAUUNIBANCO 27157 584501
ITUB4 2025-03-11 32,6 20 ITAUUNIBANCO 25132 604663
ITUB4 2025-03-10 32,9 22 ITAUUNIBANCO 36932 905284
ITUB4 2025-03-07 32,6 20 ITAUUNIBANCO 32839 674662
ITUB4 2025-03-06 32,5 19 ITAUUNIBANCO 45507 604245
ITUB4 2025-03-05 32,4 19 ITAUUNIBANCO 50417 840466
ITUB4 2025-02-28 31,9 15 ITAUUNIBANCO 45816 1137652
ITUB4 2025-02-27 32,7 21 ITAUUNIBANCO 45145 682724
ITUB4 2025-02-26 32,8 21 ITAUUNIBANCO 37403 710106
ITUB4 2025-02-25 32,9 22 ITAUUNIBANCO 43113 862363
ITUB4 2025-02-24 32,5 20 ITAUUNIBANCO 41411 837505
ITUB4 2025-02-21 32,7 21 ITAUUNIBANCO 36687 990822
ITUB4 2025-02-20 32,8 22 ITAUUNIBANCO 38847 519103
ITUB4 2025-02-19 32,9 22 ITAUUNIBANCO 38522 740232

Investimentos em Ações

Pense nisto! São cinco grupos de ações representadas por curvas indicando o comportamento em 300 dias. As curvas mais baixas são de menor risco e de maior alavancagem na alta. Bastam 3 a 5 papéis.

PapelDataPreçoGRR$QtdePCDC
B3SA3 2026-02-18 17,61 4 33864 1923 10,40 2025-02-28
ITUB4 2026-02-18 47,99 4 30810 642 31,14 2025-04-04
PRIO3 2026-02-18 53,78 4 32698 608 32,89 2025-04-10
RENT3 2026-02-18 51,30 4 37193 725 27,60 2025-02-27
VALE3 2026-02-18 83,92 4 34155 407 49,20 2025-04-08
ABEV3 2026-02-18 16,13 3 29405 1823 10,97 2025-02-19
BBAS3 2026-02-18 25,82 3 28144 1090 18,35 2025-08-01
BBDC4 2026-02-18 20,91 3 37199 1779 11,24 2025-02-28
BPAC11 2026-02-18 60,32 3 38364 636 31,45 2025-03-06
UGPA3 2026-02-18 27,16 3 35308 1300 15,39 2025-03-11
WEGE3 2026-02-18 53,39 3 30059 563 35,50 2025-10-08
BPAN4 2026-01-23 12,75 2 28586 2242 8,92 2025-03-11
ENEV3 2026-02-18 21,29 2 36385 1709 11,70 2025-03-05
EQTL3 2026-02-18 40,85 2 27533 674 29,69 2025-03-05
GGBR4 2026-02-18 21,62 2 30895 1429 14,00 2025-04-08
MULT3 2026-02-18 33,14 2 31947 964 20,75 2025-03-05
PETR4 2026-02-18 37,19 2 25512 686 29,17 2025-06-09
SUZB3 2026-02-18 57,20 2 24596 430 46,55 2025-11-11
BRKM5 2026-02-18 9,73 1 32761 3367 5,94 2025-08-19
CMIG4 2026-02-18 11,66 1 23320 2000 10,00 2025-04-04
CSAN3 2026-02-18 6,30 1 28508 4525 4,42 2025-08-21
CYRE3 2026-02-18 31,52 1 30385 964 20,75 2025-02-28
MGLU3 2026-02-18 10,28 1 33811 3289 6,08 2025-02-24
NATU3 2026-02-18 9,28 1 26253 2829 7,07 2025-10-07
USIM5 2026-02-18 6,32 1 32245 5102 3,92 2025-07-18
ASAI3 2026-02-18 9,64 1 29942 3106 6,44 2025-03-06
CSNA3 2026-02-18 8,59 0 25375 2954 6,77 2025-08-20
LREN3 2026-02-18 15,50 0 28675 1850 10,81 2025-02-26
MBRF3 2026-02-18 18,53 0 33965 1833 10,91 2025-02-24
TOTS3 2026-02-18 38,40 0 23194 604 33,11 2025-03-26
RAIZ4 2026-02-18 0,67 0 21270 31746 0,63 2026-02-13
RAIL3 2026-02-18 16,10 0 24037 1493 13,40 2026-01-20
HAPV3 2026-02-18 10,12 0 19997 1976 10,12 2026-02-18

Ações Recomendadas

Gestão de Carteira: São cinco ações representadas pelas curvas em verde(4), em vermelho(3), em marrom(2), em preto(1) e em laranja(0). Altere o nome da ação, a quantidade adquirida, o preço e a data do investimento.

IdDataAçãoValorR$QtdeR$Data
42 2026-02-18 B3SA3 17,61 16,68 1265 22276 2026-01-30
41 2026-02-18 BBDC4 20,91 18,22 1000 20910 2026-01-02
39 2026-02-18 BPAC11 60,32 52,19 1000 60320 2026-01-02
38 2026-02-18 PRIO3 53,78 51,51 441 23716 2026-01-30
40 2026-02-18 VALE3 83,92 72,38 1000 83920 2026-01-02



Alterar Carteira do
  microsapiens - Todos os direitos reservados