Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas.
| Ativo | Data | R$ | % | Empresa | Neg | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBRF3 | 2026-02-18 | 18,5 | 64 | MARFRIG | 13083 | 139460 |
| MBRF3 | 2026-02-13 | 18,8 | 66 | MARFRIG | 9290 | 106135 |
| MBRF3 | 2026-02-12 | 18,9 | 66 | MARFRIG | 12734 | 127738 |
| MBRF3 | 2026-02-11 | 19,1 | 67 | MARFRIG | 13266 | 120067 |
| MBRF3 | 2026-02-10 | 18,7 | 65 | MARFRIG | 8940 | 137142 |
| MBRF3 | 2026-02-09 | 19,0 | 66 | MARFRIG | 11191 | 100211 |
| MBRF3 | 2026-02-06 | 18,8 | 66 | MARFRIG | 10162 | 87514 |
| MBRF3 | 2026-02-05 | 18,9 | 66 | MARFRIG | 11272 | 92419 |
| MBRF3 | 2026-02-04 | 18,9 | 66 | MARFRIG | 16300 | 162260 |
| MBRF3 | 2026-02-03 | 19,3 | 68 | MARFRIG | 14061 | 121913 |
| MBRF3 | 2026-02-02 | 18,9 | 66 | MARFRIG | 11816 | 96835 |
| MBRF3 | 2026-01-30 | 18,7 | 65 | MARFRIG | 10640 | 101557 |
| MBRF3 | 2026-01-28 | 19,0 | 67 | MARFRIG | 20743 | 333359 |
| MBRF3 | 2026-01-27 | 19,5 | 69 | MARFRIG | 23460 | 236114 |
| MBRF3 | 2026-01-26 | 19,7 | 70 | MARFRIG | 16131 | 180214 |
| MBRF3 | 2026-01-23 | 20,5 | 74 | MARFRIG | 23478 | 192609 |
| MBRF3 | 2026-01-22 | 20,0 | 72 | MARFRIG | 26508 | 187243 |
| MBRF3 | 2026-01-21 | 19,6 | 70 | MARFRIG | 13525 | 130701 |
| MBRF3 | 2026-01-20 | 19,3 | 68 | MARFRIG | 10088 | 77344 |
| MBRF3 | 2026-01-19 | 19,3 | 68 | MARFRIG | 8513 | 68067 |
| MBRF3 | 2026-01-16 | 19,6 | 70 | MARFRIG | 11811 | 80155 |
| MBRF3 | 2026-01-15 | 19,6 | 70 | MARFRIG | 12849 | 125461 |
| MBRF3 | 2026-01-14 | 19,4 | 69 | MARFRIG | 10184 | 72501 |
| MBRF3 | 2026-01-13 | 19,3 | 68 | MARFRIG | 15586 | 123634 |
| MBRF3 | 2026-01-12 | 19,8 | 71 | MARFRIG | 14856 | 591185 |
| MBRF3 | 2026-01-09 | 19,0 | 67 | MARFRIG | 7844 | 131506 |
| MBRF3 | 2026-01-08 | 18,6 | 65 | MARFRIG | 11556 | 222391 |
| MBRF3 | 2026-01-07 | 18,6 | 65 | MARFRIG | 17002 | 1028728 |
| MBRF3 | 2026-01-06 | 19,2 | 68 | MARFRIG | 13722 | 142571 |
| MBRF3 | 2026-01-05 | 19,1 | 67 | MARFRIG | 11874 | 101492 |
| MBRF3 | 2026-01-02 | 19,6 | 70 | MARFRIG | 19499 | 261231 |
| MBRF3 | 2025-12-30 | 20,0 | 72 | MARFRIG | 8824 | 107362 |
| MBRF3 | 2025-12-29 | 19,9 | 71 | MARFRIG | 8786 | 87467 |
| MBRF3 | 2025-12-26 | 20,0 | 72 | MARFRIG | 8299 | 80535 |
| MBRF3 | 2025-12-23 | 19,5 | 69 | MARFRIG | 8661 | 87440 |
| MBRF3 | 2025-12-22 | 19,3 | 68 | MARFRIG | 10996 | 116932 |
| MBRF3 | 2025-12-18 | 19,6 | 70 | MARFRIG | 14060 | 129247 |
| MBRF3 | 2025-12-17 | 19,6 | 69 | MARFRIG | 19983 | 145704 |
| MBRF3 | 2025-12-16 | 19,6 | 70 | MARFRIG | 20743 | 186156 |
| MBRF3 | 2025-12-15 | 20,2 | 73 | MARFRIG | 16442 | 126707 |
| MBRF3 | 2025-12-12 | 19,9 | 71 | MARFRIG | 12919 | 117357 |
| MBRF3 | 2025-12-11 | 19,7 | 70 | MARFRIG | 15170 | 154662 |
| MBRF3 | 2025-12-10 | 19,6 | 70 | MARFRIG | 16357 | 189073 |
| MBRF3 | 2025-12-09 | 19,5 | 69 | MARFRIG | 16005 | 170626 |
| MBRF3 | 2025-12-08 | 19,5 | 69 | MARFRIG | 14810 | 120793 |
| MBRF3 | 2025-12-05 | 19,5 | 69 | MARFRIG | 22220 | 234037 |
| MBRF3 | 2025-12-04 | 20,1 | 72 | MARFRIG | 25660 | 250500 |
| MBRF3 | 2025-12-03 | 19,2 | 68 | MARFRIG | 21507 | 231408 |
| MBRF3 | 2025-12-02 | 18,4 | 64 | MARFRIG | 27224 | 221085 |
| MBRF3 | 2025-12-01 | 18,4 | 64 | MARFRIG | 20232 | 308959 |
| MBRF3 | 2025-11-28 | 19,3 | 68 | MARFRIG | 15922 | 208732 |
| MBRF3 | 2025-11-27 | 19,6 | 70 | MARFRIG | 10320 | 97449 |
| MBRF3 | 2025-11-26 | 20,1 | 72 | MARFRIG | 25495 | 257720 |
| MBRF3 | 2025-11-25 | 20,1 | 72 | MARFRIG | 22277 | 192914 |
| MBRF3 | 2025-11-24 | 20,8 | 76 | MARFRIG | 49713 | 884076 |
| MBRF3 | 2025-11-21 | 20,7 | 75 | MARFRIG | 34923 | 467412 |
| MBRF3 | 2025-11-19 | 21,5 | 79 | MARFRIG | 41636 | 486545 |
| MBRF3 | 2025-11-18 | 23,5 | 89 | MARFRIG | 53483 | 646825 |
| MBRF3 | 2025-11-17 | 25,6 | 99 | MARFRIG | 50919 | 486437 |
| MBRF3 | 2025-11-14 | 24,4 | 94 | MARFRIG | 40876 | 405817 |
| MBRF3 | 2025-11-13 | 21,8 | 81 | MARFRIG | 28007 | 200783 |
| MBRF3 | 2025-11-12 | 20,9 | 76 | MARFRIG | 26077 | 180886 |
| MBRF3 | 2025-11-11 | 20,3 | 73 | MARFRIG | 31730 | 320855 |
| MBRF3 | 2025-11-10 | 18,8 | 66 | MARFRIG | 20141 | 179085 |
| MBRF3 | 2025-11-07 | 18,3 | 63 | MARFRIG | 18857 | 242401 |
| MBRF3 | 2025-11-06 | 17,2 | 58 | MARFRIG | 16049 | 113345 |
| MBRF3 | 2025-11-05 | 17,8 | 61 | MARFRIG | 15156 | 118615 |
| MBRF3 | 2025-11-04 | 17,6 | 60 | MARFRIG | 21629 | 244459 |
| MBRF3 | 2025-11-03 | 17,6 | 60 | MARFRIG | 16682 | 139471 |
| MBRF3 | 2025-10-31 | 17,9 | 61 | MARFRIG | 20280 | 187564 |
| MBRF3 | 2025-10-30 | 17,4 | 59 | MARFRIG | 26225 | 292682 |
| MBRF3 | 2025-10-29 | 17,1 | 57 | MARFRIG | 37698 | 444940 |
| MBRF3 | 2025-10-28 | 18,5 | 64 | MARFRIG | 68486 | 761404 |
| MBRF3 | 2025-10-27 | 16,0 | 52 | MARFRIG | 31884 | 260031 |
| MBRF3 | 2025-10-24 | 15,0 | 47 | MARFRIG | 26628 | 244224 |
| MBRF3 | 2025-10-23 | 15,3 | 48 | MARFRIG | 15577 | 138290 |
| MBRF3 | 2025-10-22 | 15,7 | 50 | MARFRIG | 11993 | 143428 |
| MBRF3 | 2025-10-21 | 15,7 | 50 | MARFRIG | 17093 | 200280 |
| MBRF3 | 2025-10-20 | 15,8 | 51 | MARFRIG | 17967 | 232674 |
| MBRF3 | 2025-10-17 | 15,7 | 50 | MARFRIG | 16938 | 166622 |
| MBRF3 | 2025-10-16 | 15,5 | 49 | MARFRIG | 31830 | 305555 |
| MBRF3 | 2025-10-15 | 15,3 | 49 | MARFRIG | 31701 | 341390 |
| MBRF3 | 2025-10-14 | 15,3 | 48 | MARFRIG | 23466 | 216758 |
| MBRF3 | 2025-10-13 | 15,9 | 51 | MARFRIG | 26573 | 181906 |
| MBRF3 | 2025-10-10 | 16,6 | 55 | MARFRIG | 16601 | 188015 |
| MBRF3 | 2025-10-09 | 16,8 | 56 | MARFRIG | 31135 | 347471 |
| MBRF3 | 2025-10-08 | 17,6 | 60 | MARFRIG | 21999 | 177563 |
| MBRF3 | 2025-10-07 | 17,5 | 59 | MARFRIG | 20621 | 276929 |
| MBRF3 | 2025-10-06 | 17,9 | 61 | MARFRIG | 15637 | 184863 |
| MBRF3 | 2025-10-03 | 18,2 | 63 | MARFRIG | 19518 | 261239 |
| MBRF3 | 2025-10-02 | 18,9 | 66 | MARFRIG | 20667 | 224242 |
| MBRF3 | 2025-10-01 | 19,4 | 69 | MARFRIG | 29091 | 352767 |
| MBRF3 | 2025-09-30 | 19,4 | 69 | MARFRIG | 35966 | 307158 |
| MBRF3 | 2025-09-29 | 19,4 | 69 | MARFRIG | 18645 | 183942 |
| MBRF3 | 2025-09-26 | 19,3 | 68 | MARFRIG | 15955 | 175552 |
| MBRF3 | 2025-09-25 | 19,7 | 70 | MARFRIG | 22939 | 225180 |
| MBRF3 | 2025-09-24 | 19,7 | 70 | MARFRIG | 22254 | 237985 |
| MBRF3 | 2025-09-22 | 21,1 | 77 | MARFRIG | 34758 | 385838 |
| MBRF3 | 2025-09-19 | 22,1 | 82 | MARFRIG | 33131 | 645246 |
| MBRF3 | 2025-09-18 | 22,1 | 82 | MARFRIG | 27766 | 582538 |
| MBRF3 | 2025-09-17 | 22,4 | 84 | MARFRIG | 27015 | 698192 |
| MBRF3 | 2025-09-16 | 22,9 | 86 | MARFRIG | 34381 | 311608 |
| MBRF3 | 2025-09-15 | 21,7 | 80 | MARFRIG | 25243 | 346661 |
| MBRF3 | 2025-09-12 | 21,4 | 79 | MARFRIG | 22673 | 215767 |
| MBRF3 | 2025-09-11 | 20,9 | 76 | MARFRIG | 22341 | 205399 |
| MBRF3 | 2025-09-10 | 20,6 | 75 | MARFRIG | 14374 | 313778 |
| MBRF3 | 2025-09-09 | 19,8 | 71 | MARFRIG | 24295 | 283895 |
| MBRF3 | 2025-09-08 | 18,9 | 66 | MARFRIG | 9810 | 84096 |
| MBRF3 | 2025-09-05 | 19,6 | 70 | MARFRIG | 10260 | 108411 |
| MBRF3 | 2025-09-04 | 20,0 | 71 | MARFRIG | 9875 | 82605 |
| MBRF3 | 2025-09-03 | 19,5 | 69 | MARFRIG | 11793 | 81502 |
| MBRF3 | 2025-09-02 | 19,7 | 70 | MARFRIG | 9661 | 73790 |
| MBRF3 | 2025-09-01 | 20,2 | 73 | MARFRIG | 8730 | 70759 |
| MBRF3 | 2025-08-29 | 20,8 | 76 | MARFRIG | 20865 | 245778 |
| MBRF3 | 2025-08-28 | 19,7 | 70 | MARFRIG | 12911 | 89112 |
| MBRF3 | 2025-08-27 | 19,0 | 67 | MARFRIG | 7787 | 72225 |
| MBRF3 | 2025-08-26 | 19,0 | 67 | MARFRIG | 8319 | 82635 |
| MBRF3 | 2025-08-25 | 19,0 | 67 | MARFRIG | 11226 | 80912 |
| MBRF3 | 2025-08-22 | 18,9 | 66 | MARFRIG | 11616 | 78684 |
| MBRF3 | 2025-08-21 | 18,5 | 64 | MARFRIG | 14877 | 108882 |
| MBRF3 | 2025-08-20 | 18,9 | 66 | MARFRIG | 14315 | 106931 |
| MBRF3 | 2025-08-19 | 19,5 | 69 | MARFRIG | 24232 | 203198 |
| MBRF3 | 2025-08-18 | 19,5 | 69 | MARFRIG | 25569 | 324719 |
| MBRF3 | 2025-08-14 | 17,9 | 61 | MARFRIG | 10042 | 71063 |
| MBRF3 | 2025-08-13 | 17,9 | 61 | MARFRIG | 16515 | 116089 |
| MBRF3 | 2025-08-12 | 18,4 | 64 | MARFRIG | 11014 | 74538 |
| MBRF3 | 2025-08-11 | 18,6 | 65 | MARFRIG | 8365 | 48157 |
| MBRF3 | 2025-08-08 | 18,5 | 64 | MARFRIG | 19871 | 126952 |
| MBRF3 | 2025-08-07 | 18,4 | 64 | MARFRIG | 12754 | 83218 |
| MBRF3 | 2025-08-06 | 18,5 | 64 | MARFRIG | 14025 | 89110 |
| MBRF3 | 2025-08-05 | 18,4 | 64 | MARFRIG | 14820 | 116802 |
| MBRF3 | 2025-08-04 | 17,8 | 61 | MARFRIG | 18018 | 106076 |
| MBRF3 | 2025-08-01 | 17,9 | 61 | MARFRIG | 25025 | 169224 |
| MBRF3 | 2025-07-31 | 17,8 | 61 | MARFRIG | 27676 | 247473 |
| MBRF3 | 2025-07-30 | 18,0 | 62 | MARFRIG | 18094 | 123479 |
| MBRF3 | 2025-07-29 | 17,5 | 59 | MARFRIG | 7640 | 49700 |
| MBRF3 | 2025-07-28 | 17,4 | 59 | MARFRIG | 10393 | 68293 |
| MBRF3 | 2025-07-25 | 17,6 | 60 | MARFRIG | 9169 | 79402 |
| MBRF3 | 2025-07-24 | 17,4 | 59 | MARFRIG | 6936 | 49363 |
| MBRF3 | 2025-07-23 | 17,6 | 60 | MARFRIG | 14327 | 107437 |
| MBRF3 | 2025-07-22 | 17,4 | 59 | MARFRIG | 16173 | 154274 |
| MBRF3 | 2025-07-21 | 17,3 | 58 | MARFRIG | 11313 | 82977 |
| MBRF3 | 2025-07-18 | 17,2 | 58 | MARFRIG | 11605 | 98611 |
| MBRF3 | 2025-07-17 | 17,6 | 60 | MARFRIG | 14281 | 154268 |
| MBRF3 | 2025-07-16 | 17,6 | 60 | MARFRIG | 19032 | 217768 |
| MBRF3 | 2025-07-15 | 17,9 | 61 | MARFRIG | 23270 | 239074 |
| MBRF3 | 2025-07-14 | 17,4 | 59 | MARFRIG | 26689 | 374166 |
| MBRF3 | 2025-07-10 | 18,2 | 63 | MARFRIG | 28525 | 280299 |
| MBRF3 | 2025-07-08 | 17,9 | 61 | MARFRIG | 21918 | 170701 |
| MBRF3 | 2025-07-07 | 17,5 | 59 | MARFRIG | 20317 | 173540 |
| MBRF3 | 2025-07-04 | 16,9 | 56 | MARFRIG | 9005 | 70631 |
| MBRF3 | 2025-07-03 | 16,6 | 55 | MARFRIG | 8010 | 61395 |
| MBRF3 | 2025-07-02 | 16,8 | 56 | MARFRIG | 16920 | 139510 |
| MBRF3 | 2025-07-01 | 17,1 | 57 | MARFRIG | 18723 | 179490 |
| MBRF3 | 2025-06-30 | 17,4 | 59 | MARFRIG | 11534 | 91459 |
| MBRF3 | 2025-06-27 | 17,1 | 57 | MARFRIG | 15206 | 172210 |
| MBRF3 | 2025-06-26 | 17,4 | 59 | MARFRIG | 15122 | 134555 |
| MBRF3 | 2025-06-25 | 17,3 | 58 | MARFRIG | 12792 | 98036 |
| MBRF3 | 2025-06-23 | 18,5 | 64 | MARFRIG | 17836 | 141510 |
| MBRF3 | 2025-06-20 | 17,7 | 60 | MARFRIG | 12236 | 244645 |
| MBRF3 | 2025-06-18 | 18,5 | 64 | MARFRIG | 21025 | 234202 |
| MBRF3 | 2025-06-17 | 18,5 | 64 | MARFRIG | 22010 | 230186 |
| MBRF3 | 2025-06-16 | 18,9 | 66 | MARFRIG | 19480 | 270827 |
| MBRF3 | 2025-06-13 | 19,1 | 67 | MARFRIG | 11960 | 106586 |
| MBRF3 | 2025-06-12 | 19,2 | 67 | MARFRIG | 13247 | 124408 |
| MBRF3 | 2025-06-11 | 19,4 | 69 | MARFRIG | 16023 | 232894 |
| MBRF3 | 2025-06-10 | 19,3 | 68 | MARFRIG | 18128 | 272959 |
| MBRF3 | 2025-06-09 | 19,1 | 67 | MARFRIG | 17741 | 166812 |
| MBRF3 | 2025-06-06 | 18,6 | 65 | MARFRIG | 11102 | 72651 |
| MBRF3 | 2025-06-05 | 18,8 | 66 | MARFRIG | 13314 | 85506 |
| MBRF3 | 2025-06-04 | 19,1 | 67 | MARFRIG | 14422 | 126520 |
| MBRF3 | 2025-06-03 | 19,1 | 67 | MARFRIG | 19851 | 115011 |
| MBRF3 | 2025-06-02 | 19,2 | 68 | MARFRIG | 15579 | 93620 |
| MBRF3 | 2025-05-30 | 19,3 | 68 | MARFRIG | 12081 | 139421 |
| MBRF3 | 2025-05-29 | 19,6 | 70 | MARFRIG | 17479 | 156775 |
| MBRF3 | 2025-05-28 | 19,2 | 68 | MARFRIG | 17291 | 136652 |
| MBRF3 | 2025-05-27 | 18,7 | 65 | MARFRIG | 13264 | 92057 |
| MBRF3 | 2025-05-26 | 19,0 | 67 | MARFRIG | 9983 | 90212 |
| MBRF3 | 2025-05-23 | 18,8 | 66 | MARFRIG | 28130 | 204248 |
| MBRF3 | 2025-05-22 | 19,0 | 67 | MARFRIG | 22910 | 334739 |
| MBRF3 | 2025-05-21 | 18,7 | 65 | MARFRIG | 30669 | 251931 |
| MBRF3 | 2025-05-20 | 18,5 | 64 | MARFRIG | 28531 | 262176 |
| MBRF3 | 2025-05-19 | 17,8 | 61 | MARFRIG | 47709 | 423952 |
| MBRF3 | 2025-05-16 | 19,0 | 67 | MARFRIG | 76610 | 1018049 |
| MBRF3 | 2025-05-15 | 18,4 | 64 | MARFRIG | 27781 | 211561 |
| MBRF3 | 2025-05-14 | 17,7 | 60 | MARFRIG | 27726 | 211632 |
| MBRF3 | 2025-05-13 | 17,9 | 61 | MARFRIG | 24589 | 220780 |
| MBRF3 | 2025-05-12 | 17,7 | 60 | MARFRIG | 13495 | 71258 |
| MBRF3 | 2025-05-09 | 17,7 | 60 | MARFRIG | 13940 | 88392 |
| MBRF3 | 2025-05-08 | 18,2 | 63 | MARFRIG | 15199 | 75820 |
| MBRF3 | 2025-05-07 | 18,3 | 63 | MARFRIG | 12209 | 63963 |
| MBRF3 | 2025-05-06 | 18,2 | 63 | MARFRIG | 13591 | 76587 |
| MBRF3 | 2025-05-05 | 18,5 | 64 | MARFRIG | 18327 | 107377 |
| MBRF3 | 2025-05-02 | 19,3 | 68 | MARFRIG | 18321 | 173663 |
| MBRF3 | 2025-04-30 | 19,2 | 67 | MARFRIG | 17427 | 98177 |
| MBRF3 | 2025-04-29 | 19,4 | 69 | MARFRIG | 15197 | 109253 |
| MBRF3 | 2025-04-28 | 19,6 | 69 | MARFRIG | 20808 | 121411 |
| MBRF3 | 2025-04-25 | 20,4 | 73 | MARFRIG | 24466 | 202419 |
| MBRF3 | 2025-04-24 | 18,8 | 66 | MARFRIG | 17347 | 110622 |
| MBRF3 | 2025-04-23 | 19,0 | 67 | MARFRIG | 19403 | 114645 |
| MBRF3 | 2025-04-22 | 18,9 | 66 | MARFRIG | 16163 | 105856 |
| MBRF3 | 2025-04-17 | 18,5 | 64 | MARFRIG | 12391 | 98239 |
| MBRF3 | 2025-04-16 | 18,4 | 64 | MARFRIG | 17518 | 145268 |
| MBRF3 | 2025-04-15 | 18,0 | 62 | MARFRIG | 13727 | 125577 |
| MBRF3 | 2025-04-14 | 18,3 | 63 | MARFRIG | 18621 | 181511 |
| MBRF3 | 2025-04-11 | 18,0 | 62 | MARFRIG | 14009 | 114228 |
| MBRF3 | 2025-04-10 | 17,8 | 61 | MARFRIG | 17770 | 128285 |
| MBRF3 | 2025-04-09 | 17,5 | 59 | MARFRIG | 24275 | 157622 |
| MBRF3 | 2025-04-08 | 16,6 | 55 | MARFRIG | 13006 | 79782 |
| MBRF3 | 2025-04-07 | 16,5 | 55 | MARFRIG | 16598 | 81494 |
| MBRF3 | 2025-04-04 | 16,5 | 55 | MARFRIG | 13245 | 84346 |
| MBRF3 | 2025-04-03 | 16,6 | 55 | MARFRIG | 14469 | 90696 |
| MBRF3 | 2025-04-02 | 16,7 | 55 | MARFRIG | 17361 | 131616 |
| MBRF3 | 2025-04-01 | 16,7 | 55 | MARFRIG | 18215 | 122326 |
| MBRF3 | 2025-03-31 | 16,1 | 52 | MARFRIG | 9967 | 63360 |
| MBRF3 | 2025-03-28 | 16,1 | 52 | MARFRIG | 11244 | 76576 |
| MBRF3 | 2025-03-27 | 15,9 | 51 | MARFRIG | 14236 | 106448 |
| MBRF3 | 2025-03-26 | 15,4 | 49 | MARFRIG | 17672 | 137645 |
| MBRF3 | 2025-03-25 | 15,7 | 50 | MARFRIG | 15780 | 94984 |
| MBRF3 | 2025-03-24 | 15,9 | 51 | MARFRIG | 20084 | 248789 |
| MBRF3 | 2025-03-21 | 16,2 | 53 | MARFRIG | 22381 | 217797 |
| MBRF3 | 2025-03-20 | 15,2 | 48 | MARFRIG | 23339 | 181556 |
| MBRF3 | 2025-03-19 | 14,3 | 43 | MARFRIG | 17870 | 120936 |
| MBRF3 | 2025-03-18 | 14,1 | 42 | MARFRIG | 19064 | 159296 |
| MBRF3 | 2025-03-17 | 13,2 | 38 | MARFRIG | 16552 | 108809 |
| MBRF3 | 2025-03-14 | 13,6 | 40 | MARFRIG | 11325 | 64616 |
| MBRF3 | 2025-03-13 | 13,3 | 39 | MARFRIG | 11820 | 86020 |
| MBRF3 | 2025-03-12 | 13,4 | 39 | MARFRIG | 12015 | 82149 |
| MBRF3 | 2025-03-11 | 13,0 | 37 | MARFRIG | 14213 | 92479 |
| MBRF3 | 2025-03-10 | 13,4 | 39 | MARFRIG | 13977 | 93178 |
| MBRF3 | 2025-03-07 | 13,2 | 38 | MARFRIG | 19801 | 117435 |
| MBRF3 | 2025-03-06 | 12,7 | 35 | MARFRIG | 21807 | 114987 |
| MBRF3 | 2025-03-05 | 13,0 | 37 | MARFRIG | 21627 | 128835 |
| MBRF3 | 2025-02-28 | 12,2 | 33 | MARFRIG | 23699 | 176374 |
| MBRF3 | 2025-02-27 | 12,3 | 33 | MARFRIG | 38856 | 291794 |
| MBRF3 | 2025-02-26 | 11,3 | 28 | MARFRIG | 15738 | 104464 |
| MBRF3 | 2025-02-25 | 11,1 | 28 | MARFRIG | 9843 | 53639 |
| MBRF3 | 2025-02-24 | 10,9 | 27 | MARFRIG | 8824 | 46375 |
| MBRF3 | 2025-02-21 | 11,2 | 28 | MARFRIG | 9388 | 51437 |
| MBRF3 | 2025-02-20 | 11,0 | 27 | MARFRIG | 11462 | 71673 |
| MBRF3 | 2025-02-19 | 11,3 | 28 | MARFRIG | 11792 | 54925 |
Pense nisto! São cinco grupos de ações representadas por curvas indicando o comportamento em 300 dias. As curvas mais baixas são de menor risco e de maior alavancagem na alta. Bastam 3 a 5 papéis.
| Papel | Data | Preço | GR | R$ | Qtde | PC | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3SA3 | 2026-02-18 | 17,61 | 4 | 33864 | 1923 | 10,40 | 2025-02-28 |
| ITUB4 | 2026-02-18 | 47,99 | 4 | 30810 | 642 | 31,14 | 2025-04-04 |
| PRIO3 | 2026-02-18 | 53,78 | 4 | 32698 | 608 | 32,89 | 2025-04-10 |
| RENT3 | 2026-02-18 | 51,30 | 4 | 37193 | 725 | 27,60 | 2025-02-27 |
| VALE3 | 2026-02-18 | 83,92 | 4 | 34155 | 407 | 49,20 | 2025-04-08 |
| ABEV3 | 2026-02-18 | 16,13 | 3 | 29405 | 1823 | 10,97 | 2025-02-19 |
| BBAS3 | 2026-02-18 | 25,82 | 3 | 28144 | 1090 | 18,35 | 2025-08-01 |
| BBDC4 | 2026-02-18 | 20,91 | 3 | 37199 | 1779 | 11,24 | 2025-02-28 |
| BPAC11 | 2026-02-18 | 60,32 | 3 | 38364 | 636 | 31,45 | 2025-03-06 |
| UGPA3 | 2026-02-18 | 27,16 | 3 | 35308 | 1300 | 15,39 | 2025-03-11 |
| WEGE3 | 2026-02-18 | 53,39 | 3 | 30059 | 563 | 35,50 | 2025-10-08 |
| BPAN4 | 2026-01-23 | 12,75 | 2 | 28586 | 2242 | 8,92 | 2025-03-11 |
| ENEV3 | 2026-02-18 | 21,29 | 2 | 36385 | 1709 | 11,70 | 2025-03-05 |
| EQTL3 | 2026-02-18 | 40,85 | 2 | 27533 | 674 | 29,69 | 2025-03-05 |
| GGBR4 | 2026-02-18 | 21,62 | 2 | 30895 | 1429 | 14,00 | 2025-04-08 |
| MULT3 | 2026-02-18 | 33,14 | 2 | 31947 | 964 | 20,75 | 2025-03-05 |
| PETR4 | 2026-02-18 | 37,19 | 2 | 25512 | 686 | 29,17 | 2025-06-09 |
| SUZB3 | 2026-02-18 | 57,20 | 2 | 24596 | 430 | 46,55 | 2025-11-11 |
| BRKM5 | 2026-02-18 | 9,73 | 1 | 32761 | 3367 | 5,94 | 2025-08-19 |
| CMIG4 | 2026-02-18 | 11,66 | 1 | 23320 | 2000 | 10,00 | 2025-04-04 |
| CSAN3 | 2026-02-18 | 6,30 | 1 | 28508 | 4525 | 4,42 | 2025-08-21 |
| CYRE3 | 2026-02-18 | 31,52 | 1 | 30385 | 964 | 20,75 | 2025-02-28 |
| MGLU3 | 2026-02-18 | 10,28 | 1 | 33811 | 3289 | 6,08 | 2025-02-24 |
| NATU3 | 2026-02-18 | 9,28 | 1 | 26253 | 2829 | 7,07 | 2025-10-07 |
| USIM5 | 2026-02-18 | 6,32 | 1 | 32245 | 5102 | 3,92 | 2025-07-18 |
| ASAI3 | 2026-02-18 | 9,64 | 1 | 29942 | 3106 | 6,44 | 2025-03-06 |
| CSNA3 | 2026-02-18 | 8,59 | 0 | 25375 | 2954 | 6,77 | 2025-08-20 |
| LREN3 | 2026-02-18 | 15,50 | 0 | 28675 | 1850 | 10,81 | 2025-02-26 |
| MBRF3 | 2026-02-18 | 18,53 | 0 | 33965 | 1833 | 10,91 | 2025-02-24 |
| TOTS3 | 2026-02-18 | 38,40 | 0 | 23194 | 604 | 33,11 | 2025-03-26 |
| RAIZ4 | 2026-02-18 | 0,67 | 0 | 21270 | 31746 | 0,63 | 2026-02-13 |
| RAIL3 | 2026-02-18 | 16,10 | 0 | 24037 | 1493 | 13,40 | 2026-01-20 |
| HAPV3 | 2026-02-18 | 10,12 | 0 | 19997 | 1976 | 10,12 | 2026-02-18 |
Gestão de Carteira: São cinco ações representadas pelas curvas em verde(4), em vermelho(3), em marrom(2), em preto(1) e em laranja(0). Altere o nome da ação, a quantidade adquirida, o preço e a data do investimento.
| Id | Data | Ação | Valor | R$ | Qtde | R$ | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2026-02-18 | B3SA3 | 17,61 | 16,68 | 1265 | 22276 | 2026-01-30 |
| 41 | 2026-02-18 | BBDC4 | 20,91 | 18,22 | 1000 | 20910 | 2026-01-02 |
| 39 | 2026-02-18 | BPAC11 | 60,32 | 52,19 | 1000 | 60320 | 2026-01-02 |
| 38 | 2026-02-18 | PRIO3 | 53,78 | 51,51 | 441 | 23716 | 2026-01-30 |
| 40 | 2026-02-18 | VALE3 | 83,92 | 72,38 | 1000 | 83920 | 2026-01-02 |