Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas.
| Ativo | Data | R$ | % | Empresa | Neg | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGLU3 | 2026-02-18 | 10,3 | 40 | MAGAZ LUIZA | 14503 | 108243 |
| MGLU3 | 2026-02-13 | 10,2 | 39 | MAGAZ LUIZA | 19653 | 194868 |
| MGLU3 | 2026-02-12 | 10,2 | 39 | MAGAZ LUIZA | 26543 | 273481 |
| MGLU3 | 2026-02-11 | 11,1 | 46 | MAGAZ LUIZA | 17248 | 181905 |
| MGLU3 | 2026-02-10 | 10,6 | 42 | MAGAZ LUIZA | 20682 | 165378 |
| MGLU3 | 2026-02-09 | 11,0 | 45 | MAGAZ LUIZA | 25562 | 249348 |
| MGLU3 | 2026-02-06 | 10,2 | 39 | MAGAZ LUIZA | 29244 | 342886 |
| MGLU3 | 2026-02-05 | 9,7 | 35 | MAGAZ LUIZA | 14531 | 129019 |
| MGLU3 | 2026-02-04 | 9,7 | 36 | MAGAZ LUIZA | 20607 | 210725 |
| MGLU3 | 2026-02-03 | 10,1 | 39 | MAGAZ LUIZA | 17703 | 229589 |
| MGLU3 | 2026-02-02 | 9,8 | 36 | MAGAZ LUIZA | 20692 | 143778 |
| MGLU3 | 2026-01-30 | 9,8 | 36 | MAGAZ LUIZA | 18262 | 191992 |
| MGLU3 | 2026-01-28 | 10,1 | 38 | MAGAZ LUIZA | 20644 | 203815 |
| MGLU3 | 2026-01-27 | 9,6 | 35 | MAGAZ LUIZA | 16214 | 163061 |
| MGLU3 | 2026-01-26 | 9,5 | 33 | MAGAZ LUIZA | 18365 | 173152 |
| MGLU3 | 2026-01-23 | 9,4 | 33 | MAGAZ LUIZA | 20911 | 211665 |
| MGLU3 | 2026-01-22 | 9,0 | 29 | MAGAZ LUIZA | 26967 | 221442 |
| MGLU3 | 2026-01-21 | 8,8 | 28 | MAGAZ LUIZA | 20586 | 144715 |
| MGLU3 | 2026-01-20 | 8,4 | 25 | MAGAZ LUIZA | 21349 | 196360 |
| MGLU3 | 2026-01-19 | 8,4 | 25 | MAGAZ LUIZA | 9448 | 81582 |
| MGLU3 | 2026-01-16 | 8,5 | 26 | MAGAZ LUIZA | 17501 | 145120 |
| MGLU3 | 2026-01-15 | 8,7 | 28 | MAGAZ LUIZA | 22621 | 249785 |
| MGLU3 | 2026-01-14 | 8,4 | 25 | MAGAZ LUIZA | 21579 | 172484 |
| MGLU3 | 2026-01-13 | 8,2 | 23 | MAGAZ LUIZA | 25838 | 234302 |
| MGLU3 | 2026-01-12 | 8,6 | 26 | MAGAZ LUIZA | 11821 | 117190 |
| MGLU3 | 2026-01-09 | 8,9 | 28 | MAGAZ LUIZA | 17269 | 202655 |
| MGLU3 | 2026-01-08 | 9,2 | 31 | MAGAZ LUIZA | 14161 | 121106 |
| MGLU3 | 2026-01-07 | 9,3 | 31 | MAGAZ LUIZA | 24514 | 210640 |
| MGLU3 | 2026-01-06 | 9,2 | 30 | MAGAZ LUIZA | 14773 | 137745 |
| MGLU3 | 2026-01-05 | 9,0 | 29 | MAGAZ LUIZA | 11486 | 109753 |
| MGLU3 | 2026-01-02 | 8,8 | 28 | MAGAZ LUIZA | 14058 | 100547 |
| MGLU3 | 2025-12-30 | 8,9 | 29 | MAGAZ LUIZA | 11793 | 115827 |
| MGLU3 | 2025-12-29 | 9,4 | 32 | MAGAZ LUIZA | 9870 | 85413 |
| MGLU3 | 2025-12-26 | 9,3 | 31 | MAGAZ LUIZA | 7317 | 65014 |
| MGLU3 | 2025-12-23 | 9,3 | 31 | MAGAZ LUIZA | 12708 | 128769 |
| MGLU3 | 2025-12-22 | 9,0 | 29 | MAGAZ LUIZA | 12055 | 131484 |
| MGLU3 | 2025-12-18 | 9,4 | 32 | MAGAZ LUIZA | 15665 | 137654 |
| MGLU3 | 2025-12-17 | 9,2 | 31 | MAGAZ LUIZA | 17546 | 136679 |
| MGLU3 | 2025-12-16 | 9,5 | 33 | MAGAZ LUIZA | 16525 | 142229 |
| MGLU3 | 2025-12-15 | 9,8 | 35 | MAGAZ LUIZA | 19510 | 177518 |
| MGLU3 | 2025-12-12 | 9,9 | 36 | MAGAZ LUIZA | 18029 | 178186 |
| MGLU3 | 2025-12-11 | 9,6 | 33 | MAGAZ LUIZA | 21533 | 244574 |
| MGLU3 | 2025-12-10 | 10,0 | 37 | MAGAZ LUIZA | 18757 | 174720 |
| MGLU3 | 2025-12-09 | 10,0 | 37 | MAGAZ LUIZA | 25453 | 272239 |
| MGLU3 | 2025-12-08 | 10,5 | 41 | MAGAZ LUIZA | 23353 | 271188 |
| MGLU3 | 2025-12-05 | 10,5 | 41 | MAGAZ LUIZA | 37774 | 437962 |
| MGLU3 | 2025-12-04 | 11,7 | 49 | MAGAZ LUIZA | 44979 | 642011 |
| MGLU3 | 2025-12-03 | 11,2 | 46 | MAGAZ LUIZA | 24783 | 247679 |
| MGLU3 | 2025-12-02 | 10,6 | 41 | MAGAZ LUIZA | 17418 | 175929 |
| MGLU3 | 2025-12-01 | 10,3 | 39 | MAGAZ LUIZA | 10148 | 100248 |
| MGLU3 | 2025-11-28 | 10,3 | 39 | MAGAZ LUIZA | 13749 | 146940 |
| MGLU3 | 2025-11-27 | 10,1 | 38 | MAGAZ LUIZA | 9791 | 92652 |
| MGLU3 | 2025-11-26 | 10,1 | 38 | MAGAZ LUIZA | 20369 | 179848 |
| MGLU3 | 2025-11-25 | 10,3 | 39 | MAGAZ LUIZA | 20344 | 190583 |
| MGLU3 | 2025-11-24 | 9,9 | 36 | MAGAZ LUIZA | 26044 | 264760 |
| MGLU3 | 2025-11-21 | 9,6 | 34 | MAGAZ LUIZA | 20384 | 225612 |
| MGLU3 | 2025-11-19 | 9,3 | 32 | MAGAZ LUIZA | 19609 | 152456 |
| MGLU3 | 2025-11-18 | 9,5 | 33 | MAGAZ LUIZA | 18033 | 162552 |
| MGLU3 | 2025-11-17 | 9,1 | 30 | MAGAZ LUIZA | 14827 | 156517 |
| MGLU3 | 2025-11-14 | 9,6 | 34 | MAGAZ LUIZA | 18919 | 226387 |
| MGLU3 | 2025-11-13 | 9,1 | 29 | MAGAZ LUIZA | 16261 | 133655 |
| MGLU3 | 2025-11-12 | 9,2 | 30 | MAGAZ LUIZA | 16984 | 129047 |
| MGLU3 | 2025-11-11 | 9,1 | 30 | MAGAZ LUIZA | 30861 | 248759 |
| MGLU3 | 2025-11-10 | 8,4 | 25 | MAGAZ LUIZA | 12788 | 126356 |
| MGLU3 | 2025-11-07 | 8,1 | 22 | MAGAZ LUIZA | 21925 | 215204 |
| MGLU3 | 2025-11-06 | 8,0 | 21 | MAGAZ LUIZA | 14419 | 171425 |
| MGLU3 | 2025-11-05 | 8,7 | 27 | MAGAZ LUIZA | 13846 | 125456 |
| MGLU3 | 2025-11-04 | 8,4 | 24 | MAGAZ LUIZA | 7308 | 55631 |
| MGLU3 | 2025-11-03 | 8,3 | 24 | MAGAZ LUIZA | 9936 | 92219 |
| MGLU3 | 2025-10-31 | 8,5 | 25 | MAGAZ LUIZA | 10402 | 114953 |
| MGLU3 | 2025-10-30 | 8,5 | 25 | MAGAZ LUIZA | 12166 | 121980 |
| MGLU3 | 2025-10-29 | 8,5 | 25 | MAGAZ LUIZA | 11404 | 110085 |
| MGLU3 | 2025-10-28 | 8,7 | 26 | MAGAZ LUIZA | 10461 | 92913 |
| MGLU3 | 2025-10-27 | 8,5 | 25 | MAGAZ LUIZA | 14152 | 181616 |
| MGLU3 | 2025-10-24 | 8,1 | 22 | MAGAZ LUIZA | 17237 | 180860 |
| MGLU3 | 2025-10-23 | 7,9 | 20 | MAGAZ LUIZA | 33607 | 381688 |
| MGLU3 | 2025-10-22 | 8,3 | 24 | MAGAZ LUIZA | 11949 | 107797 |
| MGLU3 | 2025-10-21 | 8,4 | 24 | MAGAZ LUIZA | 9544 | 110328 |
| MGLU3 | 2025-10-20 | 8,3 | 24 | MAGAZ LUIZA | 11018 | 103237 |
| MGLU3 | 2025-10-17 | 8,4 | 24 | MAGAZ LUIZA | 20389 | 225786 |
| MGLU3 | 2025-10-16 | 8,2 | 23 | MAGAZ LUIZA | 30563 | 327925 |
| MGLU3 | 2025-10-15 | 8,9 | 28 | MAGAZ LUIZA | 20222 | 197935 |
| MGLU3 | 2025-10-14 | 8,8 | 27 | MAGAZ LUIZA | 12081 | 122114 |
| MGLU3 | 2025-10-13 | 8,6 | 26 | MAGAZ LUIZA | 12241 | 165211 |
| MGLU3 | 2025-10-10 | 8,8 | 28 | MAGAZ LUIZA | 15435 | 176479 |
| MGLU3 | 2025-10-09 | 9,0 | 29 | MAGAZ LUIZA | 15056 | 168227 |
| MGLU3 | 2025-10-08 | 9,1 | 30 | MAGAZ LUIZA | 25338 | 240148 |
| MGLU3 | 2025-10-07 | 9,0 | 29 | MAGAZ LUIZA | 18955 | 183191 |
| MGLU3 | 2025-10-06 | 9,0 | 29 | MAGAZ LUIZA | 20049 | 188111 |
| MGLU3 | 2025-10-03 | 9,2 | 30 | MAGAZ LUIZA | 26896 | 296891 |
| MGLU3 | 2025-10-02 | 9,2 | 30 | MAGAZ LUIZA | 24110 | 202148 |
| MGLU3 | 2025-10-01 | 9,6 | 34 | MAGAZ LUIZA | 36223 | 411250 |
| MGLU3 | 2025-09-30 | 9,6 | 34 | MAGAZ LUIZA | 44334 | 508450 |
| MGLU3 | 2025-09-29 | 10,6 | 41 | MAGAZ LUIZA | 35155 | 449835 |
| MGLU3 | 2025-09-26 | 11,2 | 46 | MAGAZ LUIZA | 26789 | 259736 |
| MGLU3 | 2025-09-25 | 11,0 | 45 | MAGAZ LUIZA | 32414 | 400040 |
| MGLU3 | 2025-09-24 | 10,9 | 43 | MAGAZ LUIZA | 22049 | 223009 |
| MGLU3 | 2025-09-22 | 10,8 | 43 | MAGAZ LUIZA | 17883 | 161604 |
| MGLU3 | 2025-09-19 | 11,1 | 45 | MAGAZ LUIZA | 25402 | 186612 |
| MGLU3 | 2025-09-18 | 11,2 | 46 | MAGAZ LUIZA | 23611 | 216261 |
| MGLU3 | 2025-09-17 | 11,3 | 47 | MAGAZ LUIZA | 48652 | 569641 |
| MGLU3 | 2025-09-16 | 10,7 | 42 | MAGAZ LUIZA | 33827 | 368129 |
| MGLU3 | 2025-09-15 | 10,6 | 41 | MAGAZ LUIZA | 33664 | 285606 |
| MGLU3 | 2025-09-12 | 9,9 | 36 | MAGAZ LUIZA | 21786 | 194715 |
| MGLU3 | 2025-09-11 | 10,0 | 37 | MAGAZ LUIZA | 28485 | 355795 |
| MGLU3 | 2025-09-10 | 9,3 | 31 | MAGAZ LUIZA | 36246 | 285909 |
| MGLU3 | 2025-09-09 | 8,9 | 28 | MAGAZ LUIZA | 18215 | 163410 |
| MGLU3 | 2025-09-08 | 8,9 | 28 | MAGAZ LUIZA | 24107 | 250875 |
| MGLU3 | 2025-09-05 | 9,3 | 31 | MAGAZ LUIZA | 28368 | 277377 |
| MGLU3 | 2025-09-04 | 8,7 | 26 | MAGAZ LUIZA | 21530 | 212804 |
| MGLU3 | 2025-09-03 | 8,2 | 23 | MAGAZ LUIZA | 16144 | 129174 |
| MGLU3 | 2025-09-02 | 8,2 | 23 | MAGAZ LUIZA | 19344 | 123811 |
| MGLU3 | 2025-09-01 | 8,3 | 24 | MAGAZ LUIZA | 39964 | 249771 |
| MGLU3 | 2025-08-29 | 8,2 | 23 | MAGAZ LUIZA | 27776 | 239353 |
| MGLU3 | 2025-08-28 | 7,8 | 20 | MAGAZ LUIZA | 28514 | 338137 |
| MGLU3 | 2025-08-27 | 7,2 | 15 | MAGAZ LUIZA | 12459 | 124426 |
| MGLU3 | 2025-08-26 | 7,0 | 14 | MAGAZ LUIZA | 16380 | 114052 |
| MGLU3 | 2025-08-25 | 7,1 | 15 | MAGAZ LUIZA | 17876 | 112974 |
| MGLU3 | 2025-08-22 | 6,9 | 13 | MAGAZ LUIZA | 14807 | 161071 |
| MGLU3 | 2025-08-21 | 6,7 | 11 | MAGAZ LUIZA | 17126 | 97656 |
| MGLU3 | 2025-08-20 | 6,7 | 11 | MAGAZ LUIZA | 17424 | 130240 |
| MGLU3 | 2025-08-19 | 6,9 | 13 | MAGAZ LUIZA | 21504 | 115181 |
| MGLU3 | 2025-08-18 | 6,9 | 13 | MAGAZ LUIZA | 13858 | 116830 |
| MGLU3 | 2025-08-14 | 6,7 | 11 | MAGAZ LUIZA | 23514 | 124593 |
| MGLU3 | 2025-08-13 | 6,7 | 12 | MAGAZ LUIZA | 24710 | 138180 |
| MGLU3 | 2025-08-12 | 7,0 | 14 | MAGAZ LUIZA | 18862 | 144613 |
| MGLU3 | 2025-08-11 | 7,0 | 14 | MAGAZ LUIZA | 18417 | 198227 |
| MGLU3 | 2025-08-08 | 7,0 | 14 | MAGAZ LUIZA | 21361 | 233875 |
| MGLU3 | 2025-08-07 | 7,4 | 17 | MAGAZ LUIZA | 14185 | 129345 |
| MGLU3 | 2025-08-06 | 7,3 | 16 | MAGAZ LUIZA | 9123 | 98068 |
| MGLU3 | 2025-08-05 | 7,2 | 15 | MAGAZ LUIZA | 15313 | 107516 |
| MGLU3 | 2025-08-04 | 7,2 | 15 | MAGAZ LUIZA | 11940 | 103752 |
| MGLU3 | 2025-08-01 | 7,2 | 15 | MAGAZ LUIZA | 20087 | 184618 |
| MGLU3 | 2025-07-31 | 7,1 | 14 | MAGAZ LUIZA | 15281 | 144036 |
| MGLU3 | 2025-07-30 | 7,3 | 16 | MAGAZ LUIZA | 22602 | 203713 |
| MGLU3 | 2025-07-29 | 7,0 | 14 | MAGAZ LUIZA | 18922 | 148982 |
| MGLU3 | 2025-07-28 | 7,2 | 15 | MAGAZ LUIZA | 13215 | 118270 |
| MGLU3 | 2025-07-25 | 7,5 | 18 | MAGAZ LUIZA | 12966 | 115440 |
| MGLU3 | 2025-07-24 | 7,5 | 18 | MAGAZ LUIZA | 11925 | 117616 |
| MGLU3 | 2025-07-23 | 7,8 | 20 | MAGAZ LUIZA | 12966 | 150231 |
| MGLU3 | 2025-07-22 | 7,5 | 18 | MAGAZ LUIZA | 18892 | 163003 |
| MGLU3 | 2025-07-21 | 7,6 | 18 | MAGAZ LUIZA | 17179 | 159262 |
| MGLU3 | 2025-07-18 | 7,9 | 20 | MAGAZ LUIZA | 15343 | 186987 |
| MGLU3 | 2025-07-17 | 8,2 | 23 | MAGAZ LUIZA | 16086 | 172499 |
| MGLU3 | 2025-07-16 | 8,1 | 22 | MAGAZ LUIZA | 15566 | 167222 |
| MGLU3 | 2025-07-15 | 8,1 | 22 | MAGAZ LUIZA | 19882 | 190173 |
| MGLU3 | 2025-07-14 | 8,0 | 21 | MAGAZ LUIZA | 15782 | 149813 |
| MGLU3 | 2025-07-10 | 8,3 | 24 | MAGAZ LUIZA | 20939 | 218808 |
| MGLU3 | 2025-07-08 | 8,9 | 28 | MAGAZ LUIZA | 22782 | 194506 |
| MGLU3 | 2025-07-07 | 9,1 | 30 | MAGAZ LUIZA | 13513 | 150412 |
| MGLU3 | 2025-07-04 | 9,3 | 31 | MAGAZ LUIZA | 11131 | 142775 |
| MGLU3 | 2025-07-03 | 9,2 | 30 | MAGAZ LUIZA | 19110 | 228959 |
| MGLU3 | 2025-07-02 | 9,1 | 30 | MAGAZ LUIZA | 26104 | 239195 |
| MGLU3 | 2025-07-01 | 9,7 | 34 | MAGAZ LUIZA | 14456 | 171077 |
| MGLU3 | 2025-06-30 | 9,9 | 36 | MAGAZ LUIZA | 22451 | 341248 |
| MGLU3 | 2025-06-27 | 9,3 | 31 | MAGAZ LUIZA | 13573 | 194752 |
| MGLU3 | 2025-06-26 | 9,4 | 32 | MAGAZ LUIZA | 17434 | 251919 |
| MGLU3 | 2025-06-25 | 9,1 | 30 | MAGAZ LUIZA | 16506 | 215508 |
| MGLU3 | 2025-06-23 | 8,9 | 28 | MAGAZ LUIZA | 24166 | 315260 |
| MGLU3 | 2025-06-20 | 8,9 | 28 | MAGAZ LUIZA | 15368 | 241852 |
| MGLU3 | 2025-06-18 | 9,4 | 32 | MAGAZ LUIZA | 18699 | 214315 |
| MGLU3 | 2025-06-17 | 9,3 | 32 | MAGAZ LUIZA | 16805 | 209450 |
| MGLU3 | 2025-06-16 | 9,5 | 33 | MAGAZ LUIZA | 20433 | 317785 |
| MGLU3 | 2025-06-13 | 8,9 | 29 | MAGAZ LUIZA | 41273 | 441500 |
| MGLU3 | 2025-06-12 | 9,6 | 34 | MAGAZ LUIZA | 18660 | 229309 |
| MGLU3 | 2025-06-11 | 9,5 | 33 | MAGAZ LUIZA | 22321 | 261372 |
| MGLU3 | 2025-06-10 | 9,5 | 33 | MAGAZ LUIZA | 26421 | 348456 |
| MGLU3 | 2025-06-09 | 9,5 | 33 | MAGAZ LUIZA | 23234 | 244771 |
| MGLU3 | 2025-06-06 | 9,5 | 33 | MAGAZ LUIZA | 34229 | 426009 |
| MGLU3 | 2025-06-05 | 10,1 | 37 | MAGAZ LUIZA | 33441 | 481973 |
| MGLU3 | 2025-06-04 | 10,0 | 37 | MAGAZ LUIZA | 46092 | 553022 |
| MGLU3 | 2025-06-03 | 10,3 | 39 | MAGAZ LUIZA | 32145 | 392932 |
| MGLU3 | 2025-06-02 | 9,5 | 33 | MAGAZ LUIZA | 21740 | 272130 |
| MGLU3 | 2025-05-30 | 9,2 | 31 | MAGAZ LUIZA | 24798 | 255243 |
| MGLU3 | 2025-05-29 | 9,1 | 30 | MAGAZ LUIZA | 26448 | 286562 |
| MGLU3 | 2025-05-28 | 9,6 | 33 | MAGAZ LUIZA | 25320 | 382104 |
| MGLU3 | 2025-05-27 | 9,3 | 32 | MAGAZ LUIZA | 19180 | 279861 |
| MGLU3 | 2025-05-26 | 9,0 | 29 | MAGAZ LUIZA | 12190 | 149394 |
| MGLU3 | 2025-05-23 | 9,0 | 29 | MAGAZ LUIZA | 26571 | 387621 |
| MGLU3 | 2025-05-22 | 9,5 | 33 | MAGAZ LUIZA | 28813 | 381016 |
| MGLU3 | 2025-05-21 | 9,2 | 31 | MAGAZ LUIZA | 15270 | 188484 |
| MGLU3 | 2025-05-20 | 9,6 | 34 | MAGAZ LUIZA | 16289 | 195978 |
| MGLU3 | 2025-05-19 | 9,9 | 36 | MAGAZ LUIZA | 18003 | 327868 |
| MGLU3 | 2025-05-16 | 9,8 | 35 | MAGAZ LUIZA | 14939 | 187567 |
| MGLU3 | 2025-05-15 | 9,7 | 34 | MAGAZ LUIZA | 24985 | 307600 |
| MGLU3 | 2025-05-14 | 9,4 | 32 | MAGAZ LUIZA | 22209 | 274227 |
| MGLU3 | 2025-05-13 | 9,2 | 30 | MAGAZ LUIZA | 26424 | 345465 |
| MGLU3 | 2025-05-12 | 8,8 | 27 | MAGAZ LUIZA | 19852 | 210873 |
| MGLU3 | 2025-05-09 | 8,4 | 24 | MAGAZ LUIZA | 38049 | 404664 |
| MGLU3 | 2025-05-08 | 9,0 | 29 | MAGAZ LUIZA | 22947 | 214882 |
| MGLU3 | 2025-05-07 | 8,5 | 26 | MAGAZ LUIZA | 14206 | 127311 |
| MGLU3 | 2025-05-06 | 8,7 | 27 | MAGAZ LUIZA | 16547 | 154638 |
| MGLU3 | 2025-05-05 | 8,9 | 28 | MAGAZ LUIZA | 17194 | 181513 |
| MGLU3 | 2025-05-02 | 9,3 | 32 | MAGAZ LUIZA | 14186 | 140736 |
| MGLU3 | 2025-04-30 | 9,3 | 31 | MAGAZ LUIZA | 22520 | 251351 |
| MGLU3 | 2025-04-29 | 10,0 | 37 | MAGAZ LUIZA | 23904 | 347138 |
| MGLU3 | 2025-04-28 | 10,0 | 37 | MAGAZ LUIZA | 16983 | 235380 |
| MGLU3 | 2025-04-25 | 10,5 | 40 | MAGAZ LUIZA | 17221 | 201020 |
| MGLU3 | 2025-04-24 | 10,6 | 41 | MAGAZ LUIZA | 28977 | 387568 |
| MGLU3 | 2025-04-23 | 9,5 | 33 | MAGAZ LUIZA | 22110 | 346158 |
| MGLU3 | 2025-04-22 | 10,1 | 38 | MAGAZ LUIZA | 20606 | 261665 |
| MGLU3 | 2025-04-17 | 10,2 | 38 | MAGAZ LUIZA | 18848 | 276609 |
| MGLU3 | 2025-04-16 | 10,4 | 39 | MAGAZ LUIZA | 17819 | 210033 |
| MGLU3 | 2025-04-15 | 10,5 | 40 | MAGAZ LUIZA | 19882 | 242084 |
| MGLU3 | 2025-04-14 | 10,5 | 40 | MAGAZ LUIZA | 22652 | 284364 |
| MGLU3 | 2025-04-11 | 10,5 | 40 | MAGAZ LUIZA | 24935 | 283410 |
| MGLU3 | 2025-04-10 | 10,2 | 38 | MAGAZ LUIZA | 43336 | 422308 |
| MGLU3 | 2025-04-09 | 9,8 | 35 | MAGAZ LUIZA | 49089 | 493354 |
| MGLU3 | 2025-04-08 | 8,8 | 27 | MAGAZ LUIZA | 40043 | 503517 |
| MGLU3 | 2025-04-07 | 9,0 | 29 | MAGAZ LUIZA | 48340 | 554531 |
| MGLU3 | 2025-04-04 | 9,6 | 33 | MAGAZ LUIZA | 35800 | 445431 |
| MGLU3 | 2025-04-03 | 10,4 | 40 | MAGAZ LUIZA | 30928 | 378974 |
| MGLU3 | 2025-04-02 | 9,9 | 36 | MAGAZ LUIZA | 28472 | 409951 |
| MGLU3 | 2025-04-01 | 9,3 | 31 | MAGAZ LUIZA | 23506 | 264372 |
| MGLU3 | 2025-03-31 | 9,0 | 29 | MAGAZ LUIZA | 27628 | 299541 |
| MGLU3 | 2025-03-28 | 9,4 | 32 | MAGAZ LUIZA | 22187 | 324130 |
| MGLU3 | 2025-03-27 | 9,6 | 34 | MAGAZ LUIZA | 32035 | 422781 |
| MGLU3 | 2025-03-26 | 9,3 | 31 | MAGAZ LUIZA | 21902 | 290158 |
| MGLU3 | 2025-03-25 | 9,3 | 31 | MAGAZ LUIZA | 45817 | 626341 |
| MGLU3 | 2025-03-24 | 9,0 | 29 | MAGAZ LUIZA | 17082 | 236723 |
| MGLU3 | 2025-03-21 | 8,9 | 29 | MAGAZ LUIZA | 17356 | 301147 |
| MGLU3 | 2025-03-20 | 9,2 | 30 | MAGAZ LUIZA | 18847 | 187350 |
| MGLU3 | 2025-03-19 | 9,2 | 31 | MAGAZ LUIZA | 32848 | 354621 |
| MGLU3 | 2025-03-18 | 8,9 | 28 | MAGAZ LUIZA | 26360 | 270569 |
| MGLU3 | 2025-03-17 | 9,0 | 29 | MAGAZ LUIZA | 38108 | 387187 |
| MGLU3 | 2025-03-14 | 8,5 | 25 | MAGAZ LUIZA | 50079 | 621290 |
| MGLU3 | 2025-03-13 | 7,5 | 17 | MAGAZ LUIZA | 24834 | 202101 |
| MGLU3 | 2025-03-12 | 7,6 | 18 | MAGAZ LUIZA | 19562 | 187880 |
| MGLU3 | 2025-03-11 | 7,4 | 16 | MAGAZ LUIZA | 27990 | 297126 |
| MGLU3 | 2025-03-10 | 7,3 | 16 | MAGAZ LUIZA | 30381 | 318449 |
| MGLU3 | 2025-03-07 | 7,0 | 13 | MAGAZ LUIZA | 21481 | 307490 |
| MGLU3 | 2025-03-06 | 6,3 | 8 | MAGAZ LUIZA | 25442 | 246965 |
| MGLU3 | 2025-03-05 | 6,4 | 9 | MAGAZ LUIZA | 11202 | 78155 |
| MGLU3 | 2025-02-28 | 6,3 | 9 | MAGAZ LUIZA | 16654 | 216030 |
| MGLU3 | 2025-02-27 | 6,5 | 10 | MAGAZ LUIZA | 12338 | 157908 |
| MGLU3 | 2025-02-26 | 6,5 | 10 | MAGAZ LUIZA | 16384 | 167636 |
| MGLU3 | 2025-02-25 | 6,5 | 10 | MAGAZ LUIZA | 22187 | 267955 |
| MGLU3 | 2025-02-24 | 6,1 | 7 | MAGAZ LUIZA | 17103 | 216184 |
| MGLU3 | 2025-02-21 | 6,4 | 9 | MAGAZ LUIZA | 16516 | 199053 |
| MGLU3 | 2025-02-20 | 6,5 | 10 | MAGAZ LUIZA | 13279 | 159048 |
| MGLU3 | 2025-02-19 | 6,6 | 11 | MAGAZ LUIZA | 14755 | 143332 |
Pense nisto! São cinco grupos de ações representadas por curvas indicando o comportamento em 300 dias. As curvas mais baixas são de menor risco e de maior alavancagem na alta. Bastam 3 a 5 papéis.
| Papel | Data | Preço | GR | R$ | Qtde | PC | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3SA3 | 2026-02-18 | 17,61 | 4 | 33864 | 1923 | 10,40 | 2025-02-28 |
| ITUB4 | 2026-02-18 | 47,99 | 4 | 30810 | 642 | 31,14 | 2025-04-04 |
| PRIO3 | 2026-02-18 | 53,78 | 4 | 32698 | 608 | 32,89 | 2025-04-10 |
| RENT3 | 2026-02-18 | 51,30 | 4 | 37193 | 725 | 27,60 | 2025-02-27 |
| VALE3 | 2026-02-18 | 83,92 | 4 | 34155 | 407 | 49,20 | 2025-04-08 |
| ABEV3 | 2026-02-18 | 16,13 | 3 | 29405 | 1823 | 10,97 | 2025-02-19 |
| BBAS3 | 2026-02-18 | 25,82 | 3 | 28144 | 1090 | 18,35 | 2025-08-01 |
| BBDC4 | 2026-02-18 | 20,91 | 3 | 37199 | 1779 | 11,24 | 2025-02-28 |
| BPAC11 | 2026-02-18 | 60,32 | 3 | 38364 | 636 | 31,45 | 2025-03-06 |
| UGPA3 | 2026-02-18 | 27,16 | 3 | 35308 | 1300 | 15,39 | 2025-03-11 |
| WEGE3 | 2026-02-18 | 53,39 | 3 | 30059 | 563 | 35,50 | 2025-10-08 |
| BPAN4 | 2026-01-23 | 12,75 | 2 | 28586 | 2242 | 8,92 | 2025-03-11 |
| ENEV3 | 2026-02-18 | 21,29 | 2 | 36385 | 1709 | 11,70 | 2025-03-05 |
| EQTL3 | 2026-02-18 | 40,85 | 2 | 27533 | 674 | 29,69 | 2025-03-05 |
| GGBR4 | 2026-02-18 | 21,62 | 2 | 30895 | 1429 | 14,00 | 2025-04-08 |
| MULT3 | 2026-02-18 | 33,14 | 2 | 31947 | 964 | 20,75 | 2025-03-05 |
| PETR4 | 2026-02-18 | 37,19 | 2 | 25512 | 686 | 29,17 | 2025-06-09 |
| SUZB3 | 2026-02-18 | 57,20 | 2 | 24596 | 430 | 46,55 | 2025-11-11 |
| BRKM5 | 2026-02-18 | 9,73 | 1 | 32761 | 3367 | 5,94 | 2025-08-19 |
| CMIG4 | 2026-02-18 | 11,66 | 1 | 23320 | 2000 | 10,00 | 2025-04-04 |
| CSAN3 | 2026-02-18 | 6,30 | 1 | 28508 | 4525 | 4,42 | 2025-08-21 |
| CYRE3 | 2026-02-18 | 31,52 | 1 | 30385 | 964 | 20,75 | 2025-02-28 |
| MGLU3 | 2026-02-18 | 10,28 | 1 | 33811 | 3289 | 6,08 | 2025-02-24 |
| NATU3 | 2026-02-18 | 9,28 | 1 | 26253 | 2829 | 7,07 | 2025-10-07 |
| USIM5 | 2026-02-18 | 6,32 | 1 | 32245 | 5102 | 3,92 | 2025-07-18 |
| ASAI3 | 2026-02-18 | 9,64 | 1 | 29942 | 3106 | 6,44 | 2025-03-06 |
| CSNA3 | 2026-02-18 | 8,59 | 0 | 25375 | 2954 | 6,77 | 2025-08-20 |
