Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas.
| Ativo | Data | R$ | % | Empresa | Neg | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATU3 | 2026-02-18 | 9,3 | 48 | NATURA | 12854 | 50315 |
| NATU3 | 2026-02-13 | 9,2 | 46 | NATURA | 13745 | 85433 |
| NATU3 | 2026-02-12 | 9,2 | 45 | NATURA | 16957 | 87613 |
| NATU3 | 2026-02-11 | 9,5 | 53 | NATURA | 18414 | 79542 |
| NATU3 | 2026-02-10 | 9,5 | 52 | NATURA | 15636 | 92024 |
| NATU3 | 2026-02-09 | 9,3 | 47 | NATURA | 10959 | 51852 |
| NATU3 | 2026-02-06 | 9,1 | 44 | NATURA | 9215 | 38933 |
| NATU3 | 2026-02-05 | 8,9 | 40 | NATURA | 12832 | 53030 |
| NATU3 | 2026-02-04 | 8,7 | 36 | NATURA | 14737 | 78451 |
| NATU3 | 2026-02-03 | 9,0 | 41 | NATURA | 13852 | 83495 |
| NATU3 | 2026-02-02 | 8,8 | 36 | NATURA | 14062 | 65427 |
| NATU3 | 2026-01-30 | 8,8 | 37 | NATURA | 14266 | 67116 |
| NATU3 | 2026-01-28 | 8,9 | 39 | NATURA | 15678 | 67544 |
| NATU3 | 2026-01-27 | 8,6 | 34 | NATURA | 15567 | 75734 |
| NATU3 | 2026-01-26 | 8,4 | 29 | NATURA | 18930 | 124960 |
| NATU3 | 2026-01-23 | 8,2 | 25 | NATURA | 20052 | 77706 |
| NATU3 | 2026-01-22 | 8,0 | 20 | NATURA | 24156 | 102165 |
| NATU3 | 2026-01-21 | 7,7 | 14 | NATURA | 16742 | 118203 |
| NATU3 | 2026-01-20 | 7,5 | 8 | NATURA | 8893 | 53360 |
| NATU3 | 2026-01-19 | 7,4 | 6 | NATURA | 14704 | 106016 |
| NATU3 | 2026-01-16 | 7,6 | 12 | NATURA | 15843 | 64439 |
| NATU3 | 2026-01-15 | 7,5 | 9 | NATURA | 12038 | 53417 |
| NATU3 | 2026-01-14 | 7,6 | 10 | NATURA | 11928 | 46029 |
| NATU3 | 2026-01-13 | 7,5 | 9 | NATURA | 13135 | 51344 |
| NATU3 | 2026-01-12 | 7,5 | 9 | NATURA | 8548 | 45425 |
| NATU3 | 2026-01-09 | 7,4 | 6 | NATURA | 7908 | 32472 |
| NATU3 | 2026-01-08 | 7,3 | 5 | NATURA | 10021 | 37005 |
| NATU3 | 2026-01-07 | 7,3 | 4 | NATURA | 12309 | 43670 |
| NATU3 | 2026-01-06 | 7,4 | 7 | NATURA | 11583 | 56572 |
| NATU3 | 2026-01-05 | 7,4 | 6 | NATURA | 10426 | 57308 |
| NATU3 | 2026-01-02 | 7,2 | 2 | NATURA | 8621 | 38648 |
| NATU3 | 2025-12-30 | 7,5 | 8 | NATURA | 13909 | 54169 |
| NATU3 | 2025-12-29 | 7,2 | 3 | NATURA | 8502 | 63105 |
| NATU3 | 2025-12-26 | 7,4 | 6 | NATURA | 7970 | 69985 |
| NATU3 | 2025-12-23 | 7,2 | 3 | NATURA | 16073 | 62273 |
| NATU3 | 2025-12-22 | 7,3 | 4 | NATURA | 18026 | 70942 |
| NATU3 | 2025-12-18 | 7,5 | 10 | NATURA | 15033 | 75686 |
| NATU3 | 2025-12-17 | 7,7 | 14 | NATURA | 17329 | 53702 |
| NATU3 | 2025-12-16 | 7,9 | 18 | NATURA | 9807 | 40348 |
| NATU3 | 2025-12-15 | 8,1 | 21 | NATURA | 10112 | 35146 |
| NATU3 | 2025-12-12 | 8,0 | 19 | NATURA | 12146 | 51297 |
| NATU3 | 2025-12-11 | 7,9 | 18 | NATURA | 19179 | 51059 |
| NATU3 | 2025-12-10 | 7,8 | 15 | NATURA | 14578 | 51207 |
| NATU3 | 2025-12-09 | 7,9 | 17 | NATURA | 19097 | 87292 |
| NATU3 | 2025-12-08 | 7,9 | 17 | NATURA | 15992 | 82925 |
| NATU3 | 2025-12-05 | 8,1 | 22 | NATURA | 17356 | 104386 |
| NATU3 | 2025-12-04 | 8,7 | 36 | NATURA | 20244 | 69502 |
| NATU3 | 2025-12-03 | 8,4 | 28 | NATURA | 13340 | 47591 |
| NATU3 | 2025-12-02 | 8,4 | 28 | NATURA | 12785 | 57864 |
| NATU3 | 2025-12-01 | 8,2 | 24 | NATURA | 8801 | 126937 |
| NATU3 | 2025-11-28 | 8,3 | 26 | NATURA | 17652 | 112335 |
| NATU3 | 2025-11-27 | 7,9 | 18 | NATURA | 11979 | 43548 |
| NATU3 | 2025-11-26 | 8,0 | 20 | NATURA | 14519 | 109232 |
| NATU3 | 2025-11-25 | 7,7 | 13 | NATURA | 14273 | 92704 |
| NATU3 | 2025-11-24 | 7,5 | 8 | NATURA | 14157 | 108994 |
| NATU3 | 2025-11-21 | 7,6 | 11 | NATURA | 15998 | 60919 |
| NATU3 | 2025-11-19 | 7,8 | 15 | NATURA | 22695 | 43553 |
| NATU3 | 2025-11-18 | 7,8 | 14 | NATURA | 10419 | 43163 |
| NATU3 | 2025-11-17 | 7,8 | 15 | NATURA | 11964 | 42149 |
| NATU3 | 2025-11-14 | 7,8 | 16 | NATURA | 12092 | 69890 |
| NATU3 | 2025-11-13 | 7,9 | 17 | NATURA | 22058 | 87796 |
| NATU3 | 2025-11-12 | 7,9 | 17 | NATURA | 32089 | 124721 |
| NATU3 | 2025-11-11 | 7,8 | 15 | NATURA | 66275 | 398016 |
| NATU3 | 2025-11-10 | 8,0 | 20 | NATURA | 15964 | 53187 |
| NATU3 | 2025-11-07 | 8,1 | 23 | NATURA | 10835 | 53739 |
| NATU3 | 2025-11-06 | 8,0 | 20 | NATURA | 11176 | 50134 |
| NATU3 | 2025-11-05 | 7,9 | 18 | NATURA | 15974 | 78996 |
| NATU3 | 2025-11-04 | 7,8 | 16 | NATURA | 10817 | 78919 |
| NATU3 | 2025-11-03 | 7,9 | 17 | NATURA | 18693 | 76209 |
| NATU3 | 2025-10-31 | 7,8 | 16 | NATURA | 13328 | 81565 |
| NATU3 | 2025-10-30 | 7,6 | 11 | NATURA | 7199 | 27055 |
| NATU3 | 2025-10-29 | 7,6 | 10 | NATURA | 13368 | 47248 |
| NATU3 | 2025-10-28 | 7,6 | 11 | NATURA | 10038 | 36667 |
| NATU3 | 2025-10-27 | 7,7 | 12 | NATURA | 13800 | 71802 |
| NATU3 | 2025-10-24 | 7,6 | 11 | NATURA | 13170 | 92008 |
| NATU3 | 2025-10-23 | 7,4 | 7 | NATURA | 12092 | 39226 |
| NATU3 | 2025-10-22 | 7,4 | 7 | NATURA | 15022 | 63374 |
| NATU3 | 2025-10-21 | 7,5 | 8 | NATURA | 10232 | 58540 |
| NATU3 | 2025-10-20 | 7,4 | 7 | NATURA | 15635 | 78410 |
| NATU3 | 2025-10-17 | 7,1 | 0 | NATURA | 9423 | 46529 |
| NATU3 | 2025-10-16 | 7,2 | 2 | NATURA | 14712 | 61911 |
| NATU3 | 2025-10-15 | 7,2 | 1 | NATURA | 12016 | 102751 |
| NATU3 | 2025-10-14 | 7,2 | 2 | NATURA | 12635 | 75990 |
| NATU3 | 2025-10-13 | 7,4 | 6 | NATURA | 12614 | 83760 |
| NATU3 | 2025-10-10 | 7,3 | 4 | NATURA | 19295 | 63825 |
| NATU3 | 2025-10-09 | 7,3 | 5 | NATURA | 15098 | 85718 |
| NATU3 | 2025-10-08 | 7,2 | 3 | NATURA | 18229 | 103414 |
| NATU3 | 2025-10-07 | 7,1 | 0 | NATURA | 22208 | 133957 |
| NATU3 | 2025-10-06 | 7,5 | 8 | NATURA | 17136 | 74699 |
| NATU3 | 2025-10-03 | 7,8 | 15 | NATURA | 12961 | 64499 |
| NATU3 | 2025-10-02 | 7,8 | 16 | NATURA | 17255 | 77052 |
| NATU3 | 2025-10-01 | 8,0 | 20 | NATURA | 16653 | 135978 |
| NATU3 | 2025-09-30 | 8,1 | 23 | NATURA | 20855 | 123326 |
| NATU3 | 2025-09-29 | 8,2 | 24 | NATURA | 9584 | 56774 |
| NATU3 | 2025-09-26 | 8,2 | 24 | NATURA | 18146 | 137548 |
| NATU3 | 2025-09-25 | 8,0 | 19 | NATURA | 20569 | 148610 |
| NATU3 | 2025-09-24 | 7,8 | 15 | NATURA | 24725 | 151917 |
| NATU3 | 2025-09-22 | 8,1 | 23 | NATURA | 26833 | 164956 |
| NATU3 | 2025-09-19 | 8,6 | 32 | NATURA | 30453 | 234351 |
| NATU3 | 2025-09-18 | 9,0 | 41 | NATURA | 36211 | 435888 |
| NATU3 | 2025-09-17 | 7,7 | 13 | NATURA | 18378 | 192875 |
| NATU3 | 2025-09-16 | 7,6 | 11 | NATURA | 13258 | 89960 |
| NATU3 | 2025-09-15 | 7,8 | 15 | NATURA | 11828 | 82510 |
| NATU3 | 2025-09-12 | 7,6 | 11 | NATURA | 10262 | 36501 |
| NATU3 | 2025-09-11 | 7,6 | 12 | NATURA | 9756 | 42800 |
| NATU3 | 2025-09-10 | 7,5 | 9 | NATURA | 9708 | 41071 |
| NATU3 | 2025-09-09 | 7,5 | 9 | NATURA | 9664 | 38114 |
| NATU3 | 2025-09-08 | 7,5 | 9 | NATURA | 14088 | 94036 |
| NATU3 | 2025-09-05 | 7,7 | 13 | NATURA | 9833 | 54200 |
| NATU3 | 2025-09-04 | 7,6 | 10 | NATURA | 8326 | 37718 |
| NATU3 | 2025-09-03 | 7,5 | 9 | NATURA | 9889 | 42247 |
| NATU3 | 2025-09-02 | 7,6 | 11 | NATURA | 11861 | 58788 |
| NATU3 | 2025-09-01 | 7,8 | 15 | NATURA | 8394 | 32006 |
| NATU3 | 2025-08-29 | 7,8 | 16 | NATURA | 18152 | 80442 |
| NATU3 | 2025-08-28 | 8,0 | 19 | NATURA | 16003 | 83718 |
| NATU3 | 2025-08-27 | 7,9 | 18 | NATURA | 7734 | 82020 |
| NATU3 | 2025-08-26 | 7,8 | 15 | NATURA | 23153 | 1190583 |
| NATU3 | 2025-08-25 | 7,7 | 14 | NATURA | 16197 | 130549 |
| NATU3 | 2025-08-22 | 8,0 | 19 | NATURA | 20923 | 133791 |
| NATU3 | 2025-08-21 | 7,3 | 5 | NATURA | 26352 | 107844 |
| NATU3 | 2025-08-20 | 7,3 | 4 | NATURA | 19856 | 91837 |
| NATU3 | 2025-08-19 | 7,3 | 4 | NATURA | 18239 | 70729 |
| NATU3 | 2025-08-18 | 7,7 | 13 | NATURA | 14327 | 49602 |
| NATU3 | 2025-08-14 | 7,8 | 16 | NATURA | 14292 | 94783 |
| NATU3 | 2025-08-13 | 7,6 | 11 | NATURA | 28368 | 107877 |
| NATU3 | 2025-08-12 | 7,5 | 9 | NATURA | 31635 | 172977 |
| NATU3 | 2025-08-11 | 8,2 | 24 | NATURA | 24638 | 94070 |
| NATU3 | 2025-08-08 | 7,7 | 14 | NATURA | 20180 | 54633 |
| NATU3 | 2025-08-07 | 8,0 | 19 | NATURA | 11528 | 33902 |
| NATU3 | 2025-08-06 | 8,0 | 19 | NATURA | 14016 | 52810 |
| NATU3 | 2025-08-05 | 7,6 | 11 | NATURA | 17584 | 47769 |
| NATU3 | 2025-08-04 | 7,6 | 12 | NATURA | 21310 | 62867 |
| NATU3 | 2025-08-01 | 7,8 | 14 | NATURA | 15116 | 39066 |
| NATU3 | 2025-07-31 | 7,9 | 17 | NATURA | 16569 | 54221 |
| NATU3 | 2025-07-30 | 8,0 | 19 | NATURA | 11165 | 32279 |
| NATU3 | 2025-07-29 | 8,0 | 19 | NATURA | 8453 | 33343 |
| NATU3 | 2025-07-28 | 7,9 | 17 | NATURA | 9657 | 34146 |
| NATU3 | 2025-07-25 | 8,0 | 19 | NATURA | 10485 | 58587 |
| NATU3 | 2025-07-24 | 8,2 | 24 | NATURA | 9251 | 47729 |
| NATU3 | 2025-07-23 | 8,3 | 26 | NATURA | 7255 | 34129 |
| NATU3 | 2025-07-22 | 8,0 | 19 | NATURA | 11150 | 52326 |
| NATU3 | 2025-07-21 | 8,2 | 24 | NATURA | 17428 | 45006 |
| NATU3 | 2025-07-18 | 8,3 | 26 | NATURA | 11981 | 46572 |
| NATU3 | 2025-07-17 | 8,4 | 28 | NATURA | 18156 | 90545 |
| NATU3 | 2025-07-16 | 8,5 | 30 | NATURA | 15448 | 62203 |
| NATU3 | 2025-07-15 | 8,7 | 35 | NATURA | 11895 | 38673 |
| NATU3 | 2025-07-14 | 8,6 | 32 | NATURA | 8148 | 45365 |
| NATU3 | 2025-07-10 | 8,8 | 37 | NATURA | 14014 | 56151 |
| NATU3 | 2025-07-08 | 9,1 | 43 | NATURA | 10701 | 43472 |
| NATU3 | 2025-07-07 | 9,1 | 43 | NATURA | 16386 | 58905 |
| NATU3 | 2025-07-04 | 9,1 | 45 | NATURA | 4391 | 17181 |
| NATU3 | 2025-07-03 | 9,0 | 42 | NATURA | 9516 | 37947 |
| NATU3 | 2025-07-02 | 9,4 | 50 | GRUPO NATURA | 14128 | 76345 |
| NATU3 | 2025-07-01 | 9,4 | 50 | GRUPO NATURA | 14128 | 76345 |
| NATU3 | 2025-06-30 | 9,6 | 55 | GRUPO NATURA | 17864 | 92808 |
| NATU3 | 2025-06-27 | 9,5 | 52 | GRUPO NATURA | 10887 | 84346 |
| NATU3 | 2025-06-26 | 9,6 | 54 | GRUPO NATURA | 17718 | 116788 |
| NATU3 | 2025-06-25 | 9,1 | 44 | GRUPO NATURA | 9992 | 42703 |
| NATU3 | 2025-06-23 | 9,0 | 41 | GRUPO NATURA | 14717 | 72143 |
| NATU3 | 2025-06-20 | 9,1 | 45 | GRUPO NATURA | 9334 | 101736 |
| NATU3 | 2025-06-18 | 9,1 | 44 | GRUPO NATURA | 10833 | 45188 |
| NATU3 | 2025-06-17 | 9,2 | 45 | GRUPO NATURA | 12656 | 54748 |
| NATU3 | 2025-06-16 | 9,1 | 45 | GRUPO NATURA | 11542 | 51572 |
| NATU3 | 2025-06-13 | 8,9 | 39 | GRUPO NATURA | 15979 | 78521 |
| NATU3 | 2025-06-12 | 9,0 | 41 | GRUPO NATURA | 10807 | 32871 |
| NATU3 | 2025-06-11 | 9,0 | 42 | GRUPO NATURA | 10362 | 46177 |
| NATU3 | 2025-06-10 | 9,2 | 45 | GRUPO NATURA | 13509 | 48143 |
| NATU3 | 2025-06-09 | 9,0 | 42 | GRUPO NATURA | 11010 | 54274 |
| NATU3 | 2025-06-06 | 9,2 | 45 | GRUPO NATURA | 12669 | 56500 |
| NATU3 | 2025-06-05 | 9,1 | 45 | GRUPO NATURA | 17300 | 107646 |
| NATU3 | 2025-06-04 | 9,1 | 44 | GRUPO NATURA | 22778 | 124694 |
| NATU3 | 2025-06-03 | 9,4 | 50 | GRUPO NATURA | 15078 | 90172 |
| NATU3 | 2025-06-02 | 8,9 | 39 | GRUPO NATURA | 9845 | 54573 |
| NATU3 | 2025-05-30 | 9,1 | 44 | GRUPO NATURA | 11116 | 176898 |
| NATU3 | 2025-05-29 | 9,1 | 45 | GRUPO NATURA | 13224 | 49818 |
| NATU3 | 2025-05-28 | 9,3 | 47 | GRUPO NATURA | 15853 | 151109 |
| NATU3 | 2025-05-27 | 9,3 | 49 | GRUPO NATURA | 16675 | 179017 |
| NATU3 | 2025-05-26 | 9,2 | 45 | GRUPO NATURA | 12844 | 71076 |
| NATU3 | 2025-05-23 | 9,0 | 41 | GRUPO NATURA | 23619 | 192163 |
| NATU3 | 2025-05-22 | 9,0 | 42 | GRUPO NATURA | 27354 | 152355 |
| NATU3 | 2025-05-21 | 8,9 | 39 | GRUPO NATURA | 18649 | 148498 |
| NATU3 | 2025-05-20 | 9,0 | 42 | GRUPO NATURA | 18495 | 165545 |
| NATU3 | 2025-05-19 | 9,3 | 49 | GRUPO NATURA | 13948 | 136011 |
| NATU3 | 2025-05-16 | 9,3 | 48 | GRUPO NATURA | 16488 | 125625 |
| NATU3 | 2025-05-15 | 9,0 | 42 | GRUPO NATURA | 14692 | 82105 |
| NATU3 | 2025-05-14 | 9,3 | 48 | GRUPO NATURA | 47485 | 273681 |
| NATU3 | 2025-05-13 | 8,7 | 35 | GRUPO NATURA | 38936 | 224564 |
| NATU3 | 2025-05-12 | 8,2 | 24 | GRUPO NATURA | 15142 | 91516 |
| NATU3 | 2025-05-09 | 8,0 | 19 | GRUPO NATURA | 16945 | 66718 |
| NATU3 | 2025-05-08 | 8,1 | 22 | GRUPO NATURA | 17270 | 120026 |
| NATU3 | 2025-05-07 | 7,8 | 16 | GRUPO NATURA | 11503 | 77555 |
| NATU3 | 2025-05-06 | 8,0 | 19 | GRUPO NATURA | 11794 | 49656 |
| NATU3 | 2025-05-05 | 8,0 | 20 | GRUPO NATURA | 11748 | 67616 |
| NATU3 | 2025-05-02 | 8,3 | 26 | GRUPO NATURA | 10759 | 130387 |
| NATU3 | 2025-04-30 | 8,3 | 26 | GRUPO NATURA | 17255 | 84297 |
| NATU3 | 2025-04-29 | 8,3 | 26 | GRUPO NATURA | 12785 | 71556 |
| NATU3 | 2025-04-28 | 8,6 | 34 | GRUPO NATURA | 16524 | 64852 |
| NATU3 | 2025-04-25 | 8,7 | 34 | GRUPO NATURA | 13394 | 69242 |
| NATU3 | 2025-04-24 | 8,7 | 35 | GRUPO NATURA | 15012 | 121155 |
| NATU3 | 2025-04-23 | 8,2 | 24 | GRUPO NATURA | 15296 | 78986 |
| NATU3 | 2025-04-22 | 8,3 | 25 | GRUPO NATURA | 13125 | 71821 |
| NATU3 | 2025-04-17 | 8,1 | 22 | GRUPO NATURA | 16826 | 99240 |
| NATU3 | 2025-04-16 | 8,1 | 22 | GRUPO NATURA | 17337 | 78690 |
| NATU3 | 2025-04-15 | 8,3 | 25 | GRUPO NATURA | 20213 | 112167 |
| NATU3 | 2025-04-14 | 8,0 | 21 | GRUPO NATURA | 21590 | 148739 |
| NATU3 | 2025-04-11 | 8,2 | 23 | GRUPO NATURA | 10399 | 75338 |
| NATU3 | 2025-04-10 | 8,2 | 25 | GRUPO NATURA | 16923 | 98292 |
| NATU3 | 2025-04-09 | 8,6 | 33 | GRUPO NATURA | 26151 | 139384 |
| NATU3 | 2025-04-08 | 8,2 | 24 | GRUPO NATURA | 18518 | 148221 |
| NATU3 | 2025-04-07 | 8,2 | 24 | GRUPO NATURA | 23545 | 122365 |
| NATU3 | 2025-04-04 | 8,0 | 19 | GRUPO NATURA | 18734 | 105536 |
| NATU3 | 2025-04-03 | 8,2 | 24 | GRUPO NATURA | 30101 | 158409 |
| NATU3 | 2025-04-02 | 7,9 | 18 | GRUPO NATURA | 21793 | 199931 |
| NATU3 | 2025-04-01 | 8,0 | 20 | GRUPO NATURA | 29245 | 333665 |
| NATU3 | 2025-03-31 | 8,7 | 35 | GRUPO NATURA | 19862 | 124715 |
| NATU3 | 2025-03-28 | 9,1 | 44 | GRUPO NATURA | 24624 | 138175 |
| NATU3 | 2025-03-27 | 9,1 | 43 | GRUPO NATURA | 31251 | 213449 |
| NATU3 | 2025-03-26 | 8,8 | 36 | GRUPO NATURA | 27505 | 257911 |
| NATU3 | 2025-03-25 | 8,6 | 33 | GRUPO NATURA | 18257 | 192403 |
| NATU3 | 2025-03-24 | 8,3 | 26 | GRUPO NATURA | 21417 | 108493 |
| NATU3 | 2025-03-21 | 8,3 | 25 | GRUPO NATURA | 26621 | 289116 |
| NATU3 | 2025-03-20 | 8,4 | 28 | GRUPO NATURA | 37800 | 316911 |
| NATU3 | 2025-03-19 | 8,6 | 33 | GRUPO NATURA | 47648 | 487387 |
| NATU3 | 2025-03-18 | 8,3 | 26 | GRUPO NATURA | 29931 | 370436 |
| NATU3 | 2025-03-17 | 8,0 | 20 | GRUPO NATURA | 59769 | 609960 |
| NATU3 | 2025-03-14 | 8,3 | 25 | GRUPO NATURA | 8444 | 1046059 |
| NATU3 | 2025-03-13 | 8,4 | 29 | GRUPO NATURA | 19631 | 98392 |
| NATU3 | 2025-03-12 | 8,4 | 29 | GRUPO NATURA | 28534 | 153574 |
| NATU3 | 2025-03-11 | 8,1 | 22 | GRUPO NATURA | 17944 | 100366 |
| NATU3 | 2025-03-10 | 8,1 | 22 | GRUPO NATURA | 20751 | 103109 |
| NATU3 | 2025-03-07 | 8,3 | 26 | GRUPO NATURA | 27297 | 127159 |
| NATU3 | 2025-03-06 | 8,4 | 27 | GRUPO NATURA | 34322 | 147108 |
| NATU3 | 2025-03-05 | 7,9 | 17 | GRUPO NATURA | 22654 | 131170 |
| NATU3 | 2025-02-28 | 8,0 | 20 | GRUPO NATURA | 32109 | 181976 |
| NATU3 | 2025-02-27 | 8,3 | 27 | GRUPO NATURA | 31761 | 239110 |
| NATU3 | 2025-02-26 | 8,2 | 25 | GRUPO NATURA | 25951 | 193898 |
| NATU3 | 2025-02-25 | 8,3 | 25 | GRUPO NATURA | 21358 | 111950 |
| NATU3 | 2025-02-24 | 8,4 | 28 | GRUPO NATURA | 21806 | 96856 |
| NATU3 | 2025-02-21 | 8,6 | 33 | GRUPO NATURA | 18609 | 173290 |
| NATU3 | 2025-02-20 | 8,7 | 35 | GRUPO NATURA | 23916 | 225557 |
| NATU3 | 2025-02-19 | 8,5 | 31 | GRUPO NATURA | 23714 | 150793 |
Pense nisto! São cinco grupos de ações representadas por curvas indicando o comportamento em 300 dias. As curvas mais baixas são de menor risco e de maior alavancagem na alta. Bastam 3 a 5 papéis.
| Papel | Data | Preço | GR | R$ | Qtde | PC | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3SA3 | 2026-02-18 | 17,61 | 4 | 33864 | 1923 | 10,40 | 2025-02-28 |
| ITUB4 | 2026-02-18 | 47,99 | 4 | 30810 | 642 | 31,14 | 2025-04-04 |
| PRIO3 | 2026-02-18 | 53,78 | 4 | 32698 | 608 | 32,89 | 2025-04-10 |
| RENT3 | 2026-02-18 | 51,30 | 4 | 37193 | 725 | 27,60 | 2025-02-27 |
| VALE3 | 2026-02-18 | 83,92 | 4 | 34155 | 407 | 49,20 | 2025-04-08 |
| ABEV3 | 2026-02-18 | 16,13 | 3 | 29405 | 1823 | 10,97 | 2025-02-19 |
| BBAS3 | 2026-02-18 | 25,82 | 3 | 28144 | 1090 | 18,35 | 2025-08-01 |
| BBDC4 | 2026-02-18 | 20,91 | 3 | 37199 | 1779 | 11,24 | 2025-02-28 |
| BPAC11 | 2026-02-18 | 60,32 | 3 | 38364 | 636 | 31,45 | 2025-03-06 |
| UGPA3 | 2026-02-18 | 27,16 | 3 | 35308 | 1300 | 15,39 | 2025-03-11 |
| WEGE3 | 2026-02-18 | 53,39 | 3 | 30059 | 563 | 35,50 | 2025-10-08 |
| BPAN4 | 2026-01-23 | 12,75 | 2 | 28586 | 2242 | 8,92 | 2025-03-11 |
| ENEV3 | 2026-02-18 | 21,29 | 2 | 36385 | 1709 | 11,70 | 2025-03-05 |
| EQTL3 | 2026-02-18 | 40,85 | 2 | 27533 | 674 | 29,69 | 2025-03-05 |
| GGBR4 | 2026-02-18 | 21,62 | 2 | 30895 | 1429 | 14,00 | 2025-04-08 |
| MULT3 | 2026-02-18 | 33,14 | 2 | 31947 | 964 | 20,75 | 2025-03-05 |
| PETR4 | 2026-02-18 | 37,19 | 2 | 25512 | 686 | 29,17 | 2025-06-09 |
| SUZB3 | 2026-02-18 | 57,20 | 2 | 24596 | 430 | 46,55 | 2025-11-11 |
| BRKM5 | 2026-02-18 | 9,73 | 1 | 32761 | 3367 | 5,94 | 2025-08-19 |
| CMIG4 | 2026-02-18 | 11,66 | 1 | 23320 | 2000 | 10,00 | 2025-04-04 |
| CSAN3 | 2026-02-18 | 6,30 | 1 | 28508 | 4525 | 4,42 | 2025-08-21 |
| CYRE3 | 2026-02-18 | 31,52 | 1 | 30385 | 964 | 20,75 | 2025-02-28 |
| MGLU3 | 2026-02-18 | 10,28 | 1 | 33811 | 3289 | 6,08 | 2025-02-24 |
| NATU3 | 2026-02-18 | 9,28 | 1 | 26253 | 2829 | 7,07 | 2025-10-07 |
| USIM5 | 2026-02-18 | 6,32 | 1 | 32245 | 5102 | 3,92 | 2025-07-18 |
| ASAI3 | 2026-02-18 | 9,64 | 1 | 29942 | 3106 | 6,44 | 2025-03-06 |
| CSNA3 | 2026-02-18 | 8,59 | 0 | 25375 | 2954 | 6,77 | 2025-08-20 |
| LREN3 | 2026-02-18 | 15,50 | 0 | 28675 | 1850 | 10,81 | 2025-02-26 |
| MBRF3 | 2026-02-18 | 18,53 | 0 | 33965 | 1833 | 10,91 | 2025-02-24 |
| TOTS3 | 2026-02-18 | 38,40 | 0 | 23194 | 604 | 33,11 | 2025-03-26 |
| RAIZ4 | 2026-02-18 | 0,67 | 0 | 21270 | 31746 | 0,63 | 2026-02-13 |
| RAIL3 | 2026-02-18 | 16,10 | 0 | 24037 | 1493 | 13,40 | 2026-01-20 |
| HAPV3 | 2026-02-18 | 10,12 | 0 | 19997 | 1976 | 10,12 | 2026-02-18 |
Gestão de Carteira: São cinco ações representadas pelas curvas em verde(4), em vermelho(3), em marrom(2), em preto(1) e em laranja(0). Altere o nome da ação, a quantidade adquirida, o preço e a data do investimento.
| Id | Data | Ação | Valor | R$ | Qtde | R$ | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2026-02-18 | B3SA3 | 17,61 | 16,68 | 1265 | 22276 | 2026-01-30 |
| 41 | 2026-02-18 | BBDC4 | 20,91 | 18,22 | 1000 | 20910 | 2026-01-02 |
| 39 | 2026-02-18 | BPAC11 | 60,32 | 52,19 | 1000 | 60320 | 2026-01-02 |
| 38 | 2026-02-18 | PRIO3 | 53,78 | 51,51 | 441 | 23716 | 2026-01-30 |
| 40 | 2026-02-18 | VALE3 | 83,92 | 72,38 | 1000 | 83920 | 2026-01-02 |