Cotações da Bovespa

Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas.

Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
PETR4 2026-02-18 37,2 61 PETROBRAS 32729 1197746
PETR4 2026-02-13 36,9 59 PETROBRAS 34164 1010597
PETR4 2026-02-12 37,1 60 PETROBRAS 43160 1486758
PETR4 2026-02-11 38,1 68 PETROBRAS 39 2129343
PETR4 2026-02-10 37,4 62 PETROBRAS 33980 914656
PETR4 2026-02-09 37,3 62 PETROBRAS 36264 1004577
PETR4 2026-02-06 36,7 57 PETROBRAS 39551 1018777
PETR4 2026-02-05 37,0 59 PETROBRAS 45655 1338178
PETR4 2026-02-04 37,5 63 PETROBRAS 49574 1418614
PETR4 2026-02-03 37,6 64 PETROBRAS 61581 2151740
PETR4 2026-02-02 37,2 61 PETROBRAS 47300 1423311
PETR4 2026-01-30 37,8 65 PETROBRAS 45227 1720730
PETR4 2026-01-28 37,3 62 PETROBRAS 58846 1707345
PETR4 2026-01-27 36,1 53 PETROBRAS 52363 1709616
PETR4 2026-01-26 35,4 47 PETROBRAS 56216 1408231
PETR4 2026-01-23 35,0 44 PETROBRAS 75962 2387683
PETR4 2026-01-22 33,6 33 PETROBRAS 91968 2406899
PETR4 2026-01-21 33,4 32 PETROBRAS 84357 3097036
PETR4 2026-01-20 32,3 23 PETROBRAS 31575 848998
PETR4 2026-01-19 32,2 22 PETROBRAS 23586 412548
PETR4 2026-01-16 32,0 21 PETROBRAS 37156 2273766
PETR4 2026-01-15 31,8 20 PETROBRAS 37546 839754
PETR4 2026-01-14 32,0 21 PETROBRAS 79579 2630709
PETR4 2026-01-13 31,1 15 PETROBRAS 59459 1676490
PETR4 2026-01-12 30,4 9 PETROBRAS 26864 575738
PETR4 2026-01-09 30,3 8 PETROBRAS 32559 850607
PETR4 2026-01-08 30,2 7 PETROBRAS 37682 1027665
PETR4 2026-01-07 29,8 5 PETROBRAS 37918 834694
PETR4 2026-01-06 29,6 3 PETROBRAS 46774 1140090
PETR4 2026-01-05 30,2 7 PETROBRAS 52803 1450604
PETR4 2026-01-02 30,7 11 PETROBRAS 26246 661792
PETR4 2025-12-30 30,8 12 PETROBRAS 20278 520807
PETR4 2025-12-29 30,7 11 PETROBRAS 22085 632054
PETR4 2025-12-26 30,4 9 PETROBRAS 19056 610465
PETR4 2025-12-23 30,3 8 PETROBRAS 29584 1083687
PETR4 2025-12-22 31,1 14 PETROBRAS 46087 1122827
PETR4 2025-12-18 30,9 13 PETROBRAS 43912 1065664
PETR4 2025-12-17 31,1 14 PETROBRAS 41804 1217701
PETR4 2025-12-16 30,7 11 PETROBRAS 50337 1627884
PETR4 2025-12-15 31,7 19 PETROBRAS 33377 1011777
PETR4 2025-12-12 31,6 18 PETROBRAS 35145 1249482
PETR4 2025-12-11 31,3 15 PETROBRAS 39739 2048709
PETR4 2025-12-10 31,9 21 PETROBRAS 25831 703639
PETR4 2025-12-09 31,9 20 PETROBRAS 36259 756316
PETR4 2025-12-08 31,7 19 PETROBRAS 45960 958961
PETR4 2025-12-05 31,4 16 PETROBRAS 70055 2375239
PETR4 2025-12-04 32,5 25 PETROBRAS 46048 1075422
PETR4 2025-12-03 32,3 24 PETROBRAS 40403 1184250
PETR4 2025-12-02 32,1 22 PETROBRAS 41450 812502
PETR4 2025-12-01 31,9 20 PETROBRAS 44260 939199
PETR4 2025-11-28 31,8 20 PETROBRAS 67455 1913291
PETR4 2025-11-27 32,4 24 PETROBRAS 22452 519703
PETR4 2025-11-26 32,2 23 PETROBRAS 40694 807760
PETR4 2025-11-25 32,3 23 PETROBRAS 38104 917037
PETR4 2025-11-24 32,5 25 PETROBRAS 35201 1257535
PETR4 2025-11-21 32,6 26 PETROBRAS 40158 1328592
PETR4 2025-11-19 32,8 27 PETROBRAS 36046 1596429
PETR4 2025-11-18 33,0 29 PETROBRAS 29869 873731
PETR4 2025-11-17 32,9 28 PETROBRAS 32543 2094900
PETR4 2025-11-14 32,7 26 PETROBRAS 26896 898937
PETR4 2025-11-13 32,5 25 PETROBRAS 48978 1257291
PETR4 2025-11-12 32,4 24 PETROBRAS 67383 2194425
PETR4 2025-11-11 33,2 30 PETROBRAS 74667 2265670
PETR4 2025-11-10 32,4 24 PETROBRAS 50201 1326641
PETR4 2025-11-07 32,2 23 PETROBRAS 95158 3074416
PETR4 2025-11-06 31,0 14 PETROBRAS 40328 1350678
PETR4 2025-11-05 30,9 12 PETROBRAS 40602 1240578
PETR4 2025-11-04 30,3 8 PETROBRAS 33825 1053903
PETR4 2025-11-03 30,1 7 PETROBRAS 54974 1657722
PETR4 2025-10-31 29,8 4 PETROBRAS 35268 878664
PETR4 2025-10-30 29,9 5 PETROBRAS 29200 678799
PETR4 2025-10-29 30,0 6 PETROBRAS 31372 746170
PETR4 2025-10-28 30,0 6 PETROBRAS 44004 760540
PETR4 2025-10-27 30,0 6 PETROBRAS 37926 741864
PETR4 2025-10-24 29,8 5 PETROBRAS 25849 731751
PETR4 2025-10-23 30,2 7 PETROBRAS 47261 1217526
PETR4 2025-10-22 29,9 5 PETROBRAS 30846 807698
PETR4 2025-10-21 29,5 2 PETROBRAS 31595 755937
PETR4 2025-10-20 29,8 4 PETROBRAS 30093 933643
PETR4 2025-10-17 29,7 4 PETROBRAS 31429 1075105
PETR4 2025-10-16 29,5 2 PETROBRAS 34820 846810
PETR4 2025-10-15 29,8 4 PETROBRAS 37590 1202242
PETR4 2025-10-14 30,0 6 PETROBRAS 31298 848312
PETR4 2025-10-13 30,2 8 PETROBRAS 22941 418978
PETR4 2025-10-10 29,9 5 PETROBRAS 37348 1504888
PETR4 2025-10-09 30,2 7 PETROBRAS 26650 694274
PETR4 2025-10-08 30,7 11 PETROBRAS 25073 542695
PETR4 2025-10-07 30,8 12 PETROBRAS 29639 892392
PETR4 2025-10-06 30,7 11 PETROBRAS 30622 657103
PETR4 2025-10-03 31,0 13 PETROBRAS 27972 614314
PETR4 2025-10-02 31,1 14 PETROBRAS 28998 793570
PETR4 2025-10-01 31,4 16 PETROBRAS 38395 779671
PETR4 2025-09-30 31,5 17 PETROBRAS 53203 1527819
PETR4 2025-09-29 31,8 20 PETROBRAS 43244 1138928
PETR4 2025-09-26 32,3 23 PETROBRAS 46053 902107
PETR4 2025-09-25 32,4 24 PETROBRAS 35765 959642
PETR4 2025-09-24 32,6 26 PETROBRAS 57914 1182465
PETR4 2025-09-22 31,4 16 PETROBRAS 31402 687772
PETR4 2025-09-19 31,1 14 PETROBRAS 28832 1518924
PETR4 2025-09-18 31,4 17 PETROBRAS 39073 808185
PETR4 2025-09-17 31,7 19 PETROBRAS 29838 922991
PETR4 2025-09-16 31,5 18 PETROBRAS 26325 604223
PETR4 2025-09-15 31,5 17 PETROBRAS 25506 689360
PETR4 2025-09-12 31,2 15 PETROBRAS 25071 606499
PETR4 2025-09-11 31,4 16 PETROBRAS 22964 552551
PETR4 2025-09-10 31,5 17 PETROBRAS 63509 1126908
PETR4 2025-09-09 31,0 13 PETROBRAS 42943 970457
PETR4 2025-09-08 30,7 11 PETROBRAS 29558 557824
PETR4 2025-09-05 30,6 10 PETROBRAS 54338 1409110
PETR4 2025-09-04 31,1 14 PETROBRAS 26062 772865
PETR4 2025-09-03 31,1 14 PETROBRAS 35140 925545
PETR4 2025-09-02 31,3 16 PETROBRAS 24351 619625
PETR4 2025-09-01 31,2 15 PETROBRAS 17433 308363
PETR4 2025-08-29 31,1 14 PETROBRAS 37206 863686
PETR4 2025-08-28 30,9 13 PETROBRAS 47842 798669
PETR4 2025-08-27 30,7 11 PETROBRAS 21139 499098
PETR4 2025-08-26 30,4 9 PETROBRAS 30688 662543
PETR4 2025-08-25 30,7 11 PETROBRAS 30719 645704
PETR4 2025-08-22 30,5 9 PETROBRAS 91660 1506521
PETR4 2025-08-21 30,3 8 PETROBRAS 37290 704887
PETR4 2025-08-20 30,2 7 PETROBRAS 33998 716749
PETR4 2025-08-19 30,0 6 PETROBRAS 38999 1179249
PETR4 2025-08-18 30,4 9 PETROBRAS 29666 956058
PETR4 2025-08-14 30,2 7 PETROBRAS 78096 1304208
PETR4 2025-08-13 30,6 10 PETROBRAS 58990 1172508
PETR4 2025-08-12 30,8 12 PETROBRAS 44218 1174206
PETR4 2025-08-11 30,7 11 PETROBRAS 42973 862812
PETR4 2025-08-08 30,5 10 PETROBRAS 48710 3332536
PETR4 2025-08-07 32,5 25 PETROBRAS 36090 689386
PETR4 2025-08-06 32,4 24 PETROBRAS 38528 1070652
PETR4 2025-08-05 32,3 24 PETROBRAS 24073 665078
PETR4 2025-08-04 32,2 22 PETROBRAS 22815 488459
PETR4 2025-08-01 32,2 23 PETROBRAS 27943 780228
PETR4 2025-07-31 32,6 26 PETROBRAS 30213 767417
PETR4 2025-07-30 32,8 27 PETROBRAS 32728 882583
PETR4 2025-07-29 32,4 25 PETROBRAS 66684 1077499
PETR4 2025-07-28 32,0 21 PETROBRAS 46506 898931
PETR4 2025-07-25 32,0 21 PETROBRAS 22060 427164
PETR4 2025-07-24 31,9 21 PETROBRAS 25099 568750
PETR4 2025-07-23 32,0 21 PETROBRAS 34875 872555
PETR4 2025-07-22 31,4 16 PETROBRAS 37669 769847
PETR4 2025-07-21 31,1 14 PETROBRAS 25863 510425
PETR4 2025-07-18 31,0 13 PETROBRAS 41211 1783753
PETR4 2025-07-17 31,5 17 PETROBRAS 42053 867138
PETR4 2025-07-16 31,8 20 PETROBRAS 28870 874395
PETR4 2025-07-15 32,0 21 PETROBRAS 37484 598546
PETR4 2025-07-14 32,2 23 PETROBRAS 29425 779057
PETR4 2025-07-10 32,2 23 PETROBRAS 31126 742267
PETR4 2025-07-08 32,5 25 PETROBRAS 46813 934448
PETR4 2025-07-07 32,1 22 PETROBRAS 24951 575256
PETR4 2025-07-04 32,1 22 PETROBRAS 15542 300704
PETR4 2025-07-03 32,2 22 PETROBRAS 25309 461444
PETR4 2025-07-02 32,1 22 PETROBRAS 40795 903156
PETR4 2025-07-01 31,5 17 PETROBRAS 23731 534915
PETR4 2025-06-30 31,4 16 PETROBRAS 40994 722712
PETR4 2025-06-27 31,2 15 PETROBRAS 24453 514637
PETR4 2025-06-26 31,5 17 PETROBRAS 23658 542325
PETR4 2025-06-25 31,2 15 PETROBRAS 32354 725322
PETR4 2025-06-23 32,0 21 PETROBRAS 62261 1771392
PETR4 2025-06-20 32,8 27 PETROBRAS 44883 2794822
PETR4 2025-06-18 32,9 28 PETROBRAS 57222 1619378
PETR4 2025-06-17 32,9 28 PETROBRAS 67040 1895025
PETR4 2025-06-16 32,2 23 PETROBRAS 61619 1489432
PETR4 2025-06-13 32,5 25 PETROBRAS 77762 2439158
PETR4 2025-06-12 31,8 19 PETROBRAS 92561 1631969
PETR4 2025-06-11 31,1 14 PETROBRAS 81048 1613700
PETR4 2025-06-10 30,1 6 PETROBRAS 55942 1386969
PETR4 2025-06-09 29,2 0 PETROBRAS 50824 1279033
PETR4 2025-06-06 29,6 3 PETROBRAS 39726 832056
PETR4 2025-06-05 29,4 1 PETROBRAS 39453 698598
PETR4 2025-06-04 29,4 1 PETROBRAS 59632 1245376
PETR4 2025-06-03 30,2 7 PETROBRAS 67254 1787892
PETR4 2025-06-02 31,1 14 PETROBRAS 69455 1096389
PETR4 2025-05-30 30,9 13 PETROBRAS 47281 1398728
PETR4 2025-05-29 31,2 15 PETROBRAS 42078 649221
PETR4 2025-05-28 31,4 17 PETROBRAS 41095 962972
PETR4 2025-05-27 31,5 18 PETROBRAS 38068 1082434
PETR4 2025-05-26 31,3 16 PETROBRAS 31115 666390
PETR4 2025-05-23 31,4 17 PETROBRAS 34826 803500
PETR4 2025-05-22 31,3 16 PETROBRAS 61267 1323800
PETR4 2025-05-21 31,8 19 PETROBRAS 40901 918584
PETR4 2025-05-20 32,1 22 PETROBRAS 44883 1075513
PETR4 2025-05-19 32,0 21 PETROBRAS 39740 964668
PETR4 2025-05-16 32,0 21 PETROBRAS 30814 1534415
PETR4 2025-05-15 31,9 20 PETROBRAS 44185 1033857
PETR4 2025-05-14 31,9 20 PETROBRAS 43604 895810
PETR4 2025-05-13 32,1 22 PETROBRAS 67747 1790491
PETR4 2025-05-12 31,7 18 PETROBRAS 65780 1707169
PETR4 2025-05-09 30,9 13 PETROBRAS 34232 775335
PETR4 2025-05-08 30,7 11 PETROBRAS 70129 1375269
PETR4 2025-05-07 30,3 8 PETROBRAS 41263 1056203
PETR4 2025-05-06 30,2 7 PETROBRAS 56494 1590577
PETR4 2025-05-05 29,7 3 PETROBRAS 56328 1769439
PETR4 2025-05-02 30,8 12 PETROBRAS 41371 1009617
PETR4 2025-04-30 30,0 6 PETROBRAS 64139 1593787
PETR4 2025-04-29 30,6 10 PETROBRAS 39720 1009026
PETR4 2025-04-28 30,4 9 PETROBRAS 54357 833152
PETR4 2025-04-25 30,5 10 PETROBRAS 44424 1085568
PETR4 2025-04-24 30,4 9 PETROBRAS 57721 1873105
PETR4 2025-04-23 30,6 10 PETROBRAS 72477 2219820
PETR4 2025-04-22 30,9 13 PETROBRAS 57398 1284100
PETR4 2025-04-17 30,9 12 PETROBRAS 58943 2029435
PETR4 2025-04-16 31,0 13 PETROBRAS 14906 2279408
PETR4 2025-04-15 31,0 13 PETROBRAS 72932 1824825
PETR4 2025-04-14 31,7 19 PETROBRAS 72323 1792412
PETR4 2025-04-11 31,9 20 PETROBRAS 83529 2061567
PETR4 2025-04-10 31,2 15 PETROBRAS 92593 2268316
PETR4 2025-04-09 33,3 31 PETROBRAS 27182 3433039
PETR4 2025-04-08 32,0 21 PETROBRAS 93663 2037566
PETR4 2025-04-07 33,2 30 PETROBRAS 29711 2873624
PETR4 2025-04-04 34,6 41 PETROBRAS 25075 2992512
PETR4 2025-04-03 36,0 52 PETROBRAS 92139 2372856
PETR4 2025-04-02 37,2 61 PETROBRAS 30758 629244
PETR4 2025-04-01 37,3 62 PETROBRAS 40561 715949
PETR4 2025-03-31 37,2 61 PETROBRAS 33618 972413
PETR4 2025-03-28 37,4 63 PETROBRAS 34289 823965
PETR4 2025-03-27 37,7 65 PETROBRAS 42453 1074293
PETR4 2025-03-26 37,4 62 PETROBRAS 51921 1006360
PETR4 2025-03-25 37,0 60 PETROBRAS 39023 1042616
PETR4 2025-03-24 36,8 58 PETROBRAS 40590 747625
PETR4 2025-03-21 36,8 58 PETROBRAS 57751 2241874
PETR4 2025-03-20 36,2 54 PETROBRAS 75551 1694026
PETR4 2025-03-19 36,2 53 PETROBRAS 53276 766208
PETR4 2025-03-18 36,2 53 PETROBRAS 46420 545527
PETR4 2025-03-17 36,2 53 PETROBRAS 80984 1127973
PETR4 2025-03-14 35,5 48 PETROBRAS 74471 1462059
PETR4 2025-03-13 34,4 40 PETROBRAS 29459 661565
PETR4 2025-03-12 34,1 37 PETROBRAS 34224 688073
PETR4 2025-03-11 34,1 37 PETROBRAS 63294 984824
PETR4 2025-03-10 34,6 41 PETROBRAS 65694 1202334
PETR4 2025-03-07 34,6 41 PETROBRAS 58599 971952
PETR4 2025-03-06 34,3 38 PETROBRAS 82500 1639542
PETR4 2025-03-05 34,6 41 PETROBRAS 3551 1688097
PETR4 2025-02-28 35,9 51 PETROBRAS 72016 2000419
PETR4 2025-02-27 36,6 56 PETROBRAS 79769 4702490
PETR4 2025-02-26 38,0 67 PETROBRAS 35000 1039918
PETR4 2025-02-25 38,0 67 PETROBRAS 42423 1218042
PETR4 2025-02-24 38,1 68 PETROBRAS 45977 1060942
PETR4 2025-02-21 38,4 70 PETROBRAS 38946 1154871
PETR4 2025-02-20 38,5 71 PETROBRAS 55752 1023316
PETR4 2025-02-19 38,4 70 PETROBRAS 61303 1253113

Investimentos em Ações

Pense nisto! São cinco grupos de ações representadas por curvas indicando o comportamento em 300 dias. As curvas mais baixas são de menor risco e de maior alavancagem na alta. Bastam 3 a 5 papéis.

PapelDataPreçoGRR$QtdePCDC
B3SA3 2026-02-18 17,61 4 33864 1923 10,40 2025-02-28
ITUB4 2026-02-18 47,99 4 30810 642 31,14 2025-04-04
PRIO3 2026-02-18 53,78 4 32698 608 32,89 2025-04-10
RENT3 2026-02-18 51,30 4 37193 725 27,60 2025-02-27
VALE3 2026-02-18 83,92 4 34155 407 49,20 2025-04-08
ABEV3 2026-02-18 16,13 3 29405 1823 10,97 2025-02-19
BBAS3 2026-02-18 25,82 3 28144 1090 18,35 2025-08-01
BBDC4 2026-02-18 20,91 3 37199 1779 11,24 2025-02-28
BPAC11 2026-02-18 60,32 3 38364 636 31,45 2025-03-06
UGPA3 2026-02-18 27,16 3 35308 1300 15,39 2025-03-11
WEGE3 2026-02-18 53,39 3 30059 563 35,50 2025-10-08
BPAN4 2026-01-23 12,75 2 28586 2242 8,92 2025-03-11
ENEV3 2026-02-18 21,29 2 36385 1709 11,70 2025-03-05
EQTL3 2026-02-18 40,85 2 27533 674 29,69 2025-03-05
GGBR4 2026-02-18 21,62 2 30895 1429 14,00 2025-04-08
MULT3 2026-02-18 33,14 2 31947 964 20,75 2025-03-05
PETR4 2026-02-18 37,19 2 25512 686 29,17 2025-06-09
SUZB3 2026-02-18 57,20 2 24596 430 46,55 2025-11-11
BRKM5 2026-02-18 9,73 1 32761 3367 5,94 2025-08-19
CMIG4 2026-02-18 11,66 1 23320 2000 10,00 2025-04-04
CSAN3 2026-02-18 6,30 1 28508 4525 4,42 2025-08-21
CYRE3 2026-02-18 31,52 1 30385 964 20,75 2025-02-28
MGLU3 2026-02-18 10,28 1 33811 3289 6,08 2025-02-24
NATU3 2026-02-18 9,28 1 26253 2829 7,07 2025-10-07
USIM5 2026-02-18 6,32 1 32245 5102 3,92 2025-07-18
ASAI3 2026-02-18 9,64 1 29942 3106 6,44 2025-03-06
CSNA3 2026-02-18 8,59 0 25375 2954 6,77 2025-08-20
LREN3 2026-02-18 15,50 0 28675 1850 10,81 2025-02-26
MBRF3 2026-02-18 18,53 0 33965 1833 10,91 2025-02-24
TOTS3 2026-02-18 38,40 0 23194 604 33,11 2025-03-26
RAIZ4 2026-02-18 0,67 0 21270 31746 0,63 2026-02-13
RAIL3 2026-02-18 16,10 0 24037 1493 13,40 2026-01-20
HAPV3 2026-02-18 10,12 0 19997 1976 10,12 2026-02-18

Ações Recomendadas

Gestão de Carteira: São cinco ações representadas pelas curvas em verde(4), em vermelho(3), em marrom(2), em preto(1) e em laranja(0). Altere o nome da ação, a quantidade adquirida, o preço e a data do investimento.

IdDataAçãoValorR$QtdeR$Data
42 2026-02-18 B3SA3 17,61 16,68 1265 22276 2026-01-30
41 2026-02-18 BBDC4 20,91 18,22 1000 20910 2026-01-02
39 2026-02-18 BPAC11 60,32 52,19 1000 60320 2026-01-02
38 2026-02-18 PRIO3 53,78 51,51 441 23716 2026-01-30
40 2026-02-18 VALE3 83,92 72,38 1000 83920 2026-01-02



Alterar Carteira do
  microsapiens - Todos os direitos reservados