Cotações da Bovespa

Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas.

Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
RAIL3 2026-02-18 16,1 25 RUMO S.A. 14464 114744
RAIL3 2026-02-13 16,2 27 RUMO S.A. 21466 134318
RAIL3 2026-02-12 16,3 27 RUMO S.A. 16163 172177
RAIL3 2026-02-11 16,5 29 RUMO S.A. 23553 286439
RAIL3 2026-02-10 15,9 23 RUMO S.A. 22081 323038
RAIL3 2026-02-09 15,5 19 RUMO S.A. 15280 118445
RAIL3 2026-02-06 15,3 17 RUMO S.A. 19397 175211
RAIL3 2026-02-05 15,2 16 RUMO S.A. 16693 120733
RAIL3 2026-02-04 15,3 17 RUMO S.A. 24889 223802
RAIL3 2026-02-03 15,1 15 RUMO S.A. 22725 244654
RAIL3 2026-02-02 14,8 12 RUMO S.A. 19938 130635
RAIL3 2026-01-30 14,8 12 RUMO S.A. 23559 179990
RAIL3 2026-01-28 15,2 16 RUMO S.A. 24329 281036
RAIL3 2026-01-27 15,1 15 RUMO S.A. 23162 254620
RAIL3 2026-01-26 14,9 13 RUMO S.A. 19341 135037
RAIL3 2026-01-23 14,8 13 RUMO S.A. 24800 207050
RAIL3 2026-01-22 14,2 7 RUMO S.A. 39079 237136
RAIL3 2026-01-21 14,1 6 RUMO S.A. 24438 565429
RAIL3 2026-01-20 13,4 0 RUMO S.A. 12130 88683
RAIL3 2026-01-19 13,5 0 RUMO S.A. 7953 51883
RAIL3 2026-01-16 13,6 0 RUMO S.A. 15124 127826
RAIL3 2026-01-15 13,7 0 RUMO S.A. 17313 155634
RAIL3 2026-01-14 13,7 0 RUMO S.A. 21512 276168
RAIL3 2026-01-13 14,3 1 RUMO S.A. 18058 213275
RAIL3 2026-01-12 14,9 7 RUMO S.A. 16340 223847
RAIL3 2026-01-09 14,8 7 RUMO S.A. 10839 162942
RAIL3 2026-01-08 14,8 7 RUMO S.A. 9313 126375
RAIL3 2026-01-07 14,7 5 RUMO S.A. 14314 93050
RAIL3 2026-01-06 14,8 7 RUMO S.A. 14381 118032
RAIL3 2026-01-05 14,8 7 RUMO S.A. 8340 57629
RAIL3 2026-01-02 14,8 6 RUMO S.A. 9508 58124
RAIL3 2025-12-30 14,8 6 RUMO S.A. 11441 78306
RAIL3 2025-12-29 14,6 4 RUMO S.A. 10292 104428
RAIL3 2025-12-26 14,7 6 RUMO S.A. 6209 32880
RAIL3 2025-12-23 14,6 5 RUMO S.A. 8015 75811
RAIL3 2025-12-22 14,4 3 RUMO S.A. 14259 1445924
RAIL3 2025-12-18 14,7 5 RUMO S.A. 18108 128743
RAIL3 2025-12-17 14,6 4 RUMO S.A. 29495 235801
RAIL3 2025-12-16 14,7 6 RUMO S.A. 21643 294124
RAIL3 2025-12-15 15,8 17 RUMO S.A. 13678 1605044
RAIL3 2025-12-12 15,8 16 RUMO S.A. 17349 161747
RAIL3 2025-12-11 15,7 16 RUMO S.A. 10617 64169
RAIL3 2025-12-10 15,7 15 RUMO S.A. 8724 61237
RAIL3 2025-12-09 15,6 14 RUMO S.A. 18664 111196
RAIL3 2025-12-08 15,8 16 RUMO S.A. 16715 155384
RAIL3 2025-12-05 16,1 20 RUMO S.A. 27270 217444
RAIL3 2025-12-04 16,9 27 RUMO S.A. 14425 100731
RAIL3 2025-12-03 16,7 25 RUMO S.A. 15563 107155
RAIL3 2025-12-02 16,8 27 RUMO S.A. 14217 109882
RAIL3 2025-12-01 16,6 24 RUMO S.A. 11173 118583
RAIL3 2025-11-28 16,9 27 RUMO S.A. 17621 138549
RAIL3 2025-11-27 17,0 29 RUMO S.A. 21720 256231
RAIL3 2025-11-26 16,8 27 RUMO S.A. 39004 830292
RAIL3 2025-11-25 15,4 13 RUMO S.A. 9185 72441
RAIL3 2025-11-24 15,3 11 RUMO S.A. 12874 166026
RAIL3 2025-11-21 15,3 12 RUMO S.A. 18169 206737
RAIL3 2025-11-19 15,7 15 RUMO S.A. 18628 351047
RAIL3 2025-11-18 15,4 12 RUMO S.A. 25253 239315
RAIL3 2025-11-17 15,0 9 RUMO S.A. 44697 522536
RAIL3 2025-11-14 16,5 24 RUMO S.A. 27948 350919
RAIL3 2025-11-13 16,4 23 RUMO S.A. 20485 249339
RAIL3 2025-11-12 16,4 22 RUMO S.A. 25714 476571
RAIL3 2025-11-11 16,3 22 RUMO S.A. 29685 399818
RAIL3 2025-11-10 15,8 16 RUMO S.A. 21010 224490
RAIL3 2025-11-07 15,6 15 RUMO S.A. 12993 189310
RAIL3 2025-11-06 15,6 15 RUMO S.A. 17255 239630
RAIL3 2025-11-05 15,8 16 RUMO S.A. 20097 189915
RAIL3 2025-11-04 15,7 15 RUMO S.A. 14215 244491
RAIL3 2025-11-03 15,6 14 RUMO S.A. 11529 86905
RAIL3 2025-10-31 15,9 18 RUMO S.A. 11419 166051
RAIL3 2025-10-30 16,0 18 RUMO S.A. 17018 151344
RAIL3 2025-10-29 15,6 15 RUMO S.A. 15860 371057
RAIL3 2025-10-28 15,8 16 RUMO S.A. 25633 265646
RAIL3 2025-10-27 15,6 14 RUMO S.A. 12289 212275
RAIL3 2025-10-24 15,4 12 RUMO S.A. 10487 159703
RAIL3 2025-10-23 15,6 14 RUMO S.A. 13449 195913
RAIL3 2025-10-22 15,4 12 RUMO S.A. 7853 172547
RAIL3 2025-10-21 15,6 14 RUMO S.A. 13779 232374
RAIL3 2025-10-20 15,5 13 RUMO S.A. 16751 205784
RAIL3 2025-10-17 15,5 13 RUMO S.A. 17829 283813
RAIL3 2025-10-16 15,1 9 RUMO S.A. 17034 268426
RAIL3 2025-10-15 15,6 14 RUMO S.A. 18727 328742
RAIL3 2025-10-14 15,4 12 RUMO S.A. 9440 120324
RAIL3 2025-10-13 15,5 13 RUMO S.A. 13602 187806
RAIL3 2025-10-10 15,5 14 RUMO S.A. 12634 194045
RAIL3 2025-10-09 15,5 13 RUMO S.A. 13768 267229
RAIL3 2025-10-08 15,7 16 RUMO S.A. 17972 275750
RAIL3 2025-10-07 15,7 15 RUMO S.A. 17283 224340
RAIL3 2025-10-06 15,8 16 RUMO S.A. 10904 175433
RAIL3 2025-10-03 15,9 17 RUMO S.A. 15975 169091
RAIL3 2025-10-02 15,9 17 RUMO S.A. 19078 361931
RAIL3 2025-10-01 15,7 16 RUMO S.A. 28921 377984
RAIL3 2025-09-30 16,0 18 RUMO S.A. 41768 441425
RAIL3 2025-09-29 15,7 15 RUMO S.A. 13983 312699
RAIL3 2025-09-26 15,2 11 RUMO S.A. 7794 149032
RAIL3 2025-09-25 15,1 10 RUMO S.A. 15587 190299
RAIL3 2025-09-24 15,3 11 RUMO S.A. 14737 235451
RAIL3 2025-09-22 14,9 7 RUMO S.A. 23633 274188
RAIL3 2025-09-19 14,6 4 RUMO S.A. 14426 225619
RAIL3 2025-09-18 15,0 9 RUMO S.A. 11171 386079
RAIL3 2025-09-17 15,3 11 RUMO S.A. 15937 233032
RAIL3 2025-09-16 14,9 7 RUMO S.A. 15834 131941
RAIL3 2025-09-15 14,9 7 RUMO S.A. 10314 73816
RAIL3 2025-09-12 14,8 6 RUMO S.A. 11758 132632
RAIL3 2025-09-11 15,0 8 RUMO S.A. 13165 296279
RAIL3 2025-09-10 14,6 4 RUMO S.A. 14738 116978
RAIL3 2025-09-09 14,5 4 RUMO S.A. 20510 121783
RAIL3 2025-09-08 14,6 5 RUMO S.A. 21563 169619
RAIL3 2025-09-05 14,7 5 RUMO S.A. 25838 260403
RAIL3 2025-09-04 14,8 6 RUMO S.A. 22839 244969
RAIL3 2025-09-03 14,2 0 RUMO S.A. 17073 128209
RAIL3 2025-09-02 14,1 0 RUMO S.A. 26239 214526
RAIL3 2025-09-01 14,3 2 RUMO S.A. 17173 124579
RAIL3 2025-08-29 14,6 4 RUMO S.A. 29471 385426
RAIL3 2025-08-28 14,6 5 RUMO S.A. 22294 230795
RAIL3 2025-08-27 14,6 4 RUMO S.A. 32871 327891
RAIL3 2025-08-26 14,6 4 RUMO S.A. 13802 160742
RAIL3 2025-08-25 14,6 4 RUMO S.A. 20899 206654
RAIL3 2025-08-22 15,1 9 RUMO S.A. 38397 230522
RAIL3 2025-08-21 14,7 5 RUMO S.A. 32392 230500
RAIL3 2025-08-20 15,0 8 RUMO S.A. 46400 352184
RAIL3 2025-08-19 15,4 13 RUMO S.A. 25724 205382
RAIL3 2025-08-18 15,9 17 RUMO S.A. 27476 197358
RAIL3 2025-08-14 16,0 19 RUMO S.A. 16593 108845
RAIL3 2025-08-13 15,9 18 RUMO S.A. 25574 128836
RAIL3 2025-08-12 15,9 17 RUMO S.A. 29254 207943
RAIL3 2025-08-11 15,5 13 RUMO S.A. 31692 254253
RAIL3 2025-08-08 15,3 12 RUMO S.A. 45889 545423
RAIL3 2025-08-07 17,0 28 RUMO S.A. 19745 160819
RAIL3 2025-08-06 16,7 25 RUMO S.A. 18148 135973
RAIL3 2025-08-05 16,5 24 RUMO S.A. 10648 85488
RAIL3 2025-08-04 16,4 23 RUMO S.A. 17915 98286
RAIL3 2025-08-01 16,3 22 RUMO S.A. 17223 130302
RAIL3 2025-07-31 16,5 24 RUMO S.A. 12688 146601
RAIL3 2025-07-30 16,6 25 RUMO S.A. 17949 167508
RAIL3 2025-07-29 16,9 27 RUMO S.A. 17225 151653
RAIL3 2025-07-28 16,9 27 RUMO S.A. 23038 303310
RAIL3 2025-07-25 16,7 25 RUMO S.A. 9965 61636
RAIL3 2025-07-24 16,8 26 RUMO S.A. 13675 79912
RAIL3 2025-07-23 17,1 29 RUMO S.A. 13670 121630
RAIL3 2025-07-22 16,8 26 RUMO S.A. 14686 205795
RAIL3 2025-07-21 16,6 25 RUMO S.A. 13520 180283
RAIL3 2025-07-18 16,6 24 RUMO S.A. 12952 172867
RAIL3 2025-07-17 16,7 26 RUMO S.A. 24497 154551
RAIL3 2025-07-16 17,0 28 RUMO S.A. 31842 296758
RAIL3 2025-07-15 17,5 33 RUMO S.A. 15401 126714
RAIL3 2025-07-14 17,4 32 RUMO S.A. 15707 149641
RAIL3 2025-07-10 17,2 30 RUMO S.A. 21480 216568
RAIL3 2025-07-08 18,1 40 RUMO S.A. 19745 132320
RAIL3 2025-07-07 18,3 41 RUMO S.A. 13838 94177
RAIL3 2025-07-04 18,6 44 RUMO S.A. 7332 49823
RAIL3 2025-07-03 18,6 45 RUMO S.A. 17038 129869
RAIL3 2025-07-02 18,1 40 RUMO S.A. 23436 164199
RAIL3 2025-07-01 18,7 45 RUMO S.A. 13961 167979
RAIL3 2025-06-30 18,5 44 RUMO S.A. 24598 236129
RAIL3 2025-06-27 18,0 38 RUMO S.A. 13007 174295
RAIL3 2025-06-26 17,9 37 RUMO S.A. 13905 148356
RAIL3 2025-06-25 17,8 36 RUMO S.A. 13471 111575
RAIL3 2025-06-23 17,5 33 RUMO S.A. 23712 177426
RAIL3 2025-06-20 18,0 38 RUMO S.A. 22438 244900
RAIL3 2025-06-18 18,5 43 RUMO S.A. 19393 244470
RAIL3 2025-06-17 18,5 43 RUMO S.A. 18248 188333
RAIL3 2025-06-16 19,5 53 RUMO S.A. 18009 243074
RAIL3 2025-06-13 19,1 50 RUMO S.A. 14879 122375
RAIL3 2025-06-12 19,0 49 RUMO S.A. 25559 307402
RAIL3 2025-06-11 19,2 51 RUMO S.A. 15461 413964
RAIL3 2025-06-10 19,2 50 RUMO S.A. 25951 326167
RAIL3 2025-06-09 18,9 47 RUMO S.A. 9834 163473
RAIL3 2025-06-06 19,1 49 RUMO S.A. 13660 176276
RAIL3 2025-06-05 19,3 51 RUMO S.A. 14139 208874
RAIL3 2025-06-04 19,7 55 RUMO S.A. 28948 365874
RAIL3 2025-06-03 19,6 54 RUMO S.A. 21554 142268
RAIL3 2025-06-02 19,2 50 RUMO S.A. 21719 170883
RAIL3 2025-05-30 18,8 47 RUMO S.A. 15539 328783
RAIL3 2025-05-29 19,2 50 RUMO S.A. 9955 98260
RAIL3 2025-05-28 19,0 48 RUMO S.A. 12022 71486
RAIL3 2025-05-27 19,1 49 RUMO S.A. 22571 501047
RAIL3 2025-05-26 18,6 44 RUMO S.A. 10468 123544
RAIL3 2025-05-23 18,1 39 RUMO S.A. 13749 77003
RAIL3 2025-05-22 18,2 40 RUMO S.A. 20665 266410
RAIL3 2025-05-21 18,0 38 RUMO S.A. 21616 182932
RAIL3 2025-05-20 18,6 45 RUMO S.A. 19449 202251
RAIL3 2025-05-19 18,2 40 RUMO S.A. 10015 75531
RAIL3 2025-05-16 18,2 41 RUMO S.A. 18241 151579
RAIL3 2025-05-15 17,9 37 RUMO S.A. 18138 210021
RAIL3 2025-05-14 17,7 35 RUMO S.A. 15750 106215
RAIL3 2025-05-13 18,1 40 RUMO S.A. 23924 308637
RAIL3 2025-05-12 17,3 32 RUMO S.A. 18424 209881
RAIL3 2025-05-09 17,9 37 RUMO S.A. 37999 455310
RAIL3 2025-05-08 19,2 51 RUMO S.A. 17450 240877
RAIL3 2025-05-07 18,8 46 RUMO S.A. 15114 105697
RAIL3 2025-05-06 19,1 49 RUMO S.A. 14881 214303
RAIL3 2025-05-05 18,9 47 RUMO S.A. 17814 289501
RAIL3 2025-05-02 19,3 51 RUMO S.A. 14483 220778
RAIL3 2025-04-30 19,4 52 RUMO S.A. 29578 378387
RAIL3 2025-04-29 19,5 53 RUMO S.A. 19229 196759
RAIL3 2025-04-28 19,6 54 RUMO S.A. 23019 180754
RAIL3 2025-04-25 19,7 55 RUMO S.A. 22350 227492
RAIL3 2025-04-24 19,9 58 RUMO S.A. 24004 267795
RAIL3 2025-04-23 19,4 52 RUMO S.A. 27718 447664
RAIL3 2025-04-22 19,0 49 RUMO S.A. 23481 194003
RAIL3 2025-04-17 18,9 47 RUMO S.A. 15961 202529
RAIL3 2025-04-16 18,5 44 RUMO S.A. 22614 157256
RAIL3 2025-04-15 18,5 43 RUMO S.A. 23578 153889
RAIL3 2025-04-14 18,5 43 RUMO S.A. 27485 311022
RAIL3 2025-04-11 17,8 36 RUMO S.A. 24818 257321
RAIL3 2025-04-10 17,2 30 RUMO S.A. 27620 247275
RAIL3 2025-04-09 17,2 30 RUMO S.A. 34707 267357
RAIL3 2025-04-08 16,8 27 RUMO S.A. 21100 141268
RAIL3 2025-04-07 17,0 29 RUMO S.A. 33466 369298
RAIL3 2025-04-04 17,1 29 RUMO S.A. 32017 236281
RAIL3 2025-04-03 17,7 35 RUMO S.A. 40586 311263
RAIL3 2025-04-02 16,9 27 RUMO S.A. 35574 228651
RAIL3 2025-04-01 16,3 21 RUMO S.A. 23535 180432
RAIL3 2025-03-31 16,2 21 RUMO S.A. 24994 261673
RAIL3 2025-03-28 17,0 28 RUMO S.A. 19497 178054
RAIL3 2025-03-27 17,3 32 RUMO S.A. 14500 144362
RAIL3 2025-03-26 17,1 29 RUMO S.A. 13947 104133
RAIL3 2025-03-25 17,1 29 RUMO S.A. 20130 163294
RAIL3 2025-03-24 17,1 29 RUMO S.A. 23941 214425
RAIL3 2025-03-21 17,8 36 RUMO S.A. 16921 188497
RAIL3 2025-03-20 18,2 40 RUMO S.A. 16121 114815
RAIL3 2025-03-19 18,2 40 RUMO S.A. 20013 187688
RAIL3 2025-03-18 18,1 39 RUMO S.A. 15188 120465
RAIL3 2025-03-17 18,2 40 RUMO S.A. 19994 225430
RAIL3 2025-03-14 18,0 38 RUMO S.A. 22746 218141
RAIL3 2025-03-13 17,8 36 RUMO S.A. 24938 299775
RAIL3 2025-03-12 17,5 34 RUMO S.A. 12952 99140
RAIL3 2025-03-11 17,4 32 RUMO S.A. 13925 122873
RAIL3 2025-03-10 17,3 32 RUMO S.A. 22002 210296
RAIL3 2025-03-07 17,9 37 RUMO S.A. 20112 206283
RAIL3 2025-03-06 18,0 38 RUMO S.A. 22276 231671
RAIL3 2025-03-05 17,5 33 RUMO S.A. 29691 226670
RAIL3 2025-02-28 16,9 28 RUMO S.A. 31152 291842
RAIL3 2025-02-27 17,5 33 RUMO S.A. 15975 208505
RAIL3 2025-02-26 17,4 32 RUMO S.A. 19220 200305
RAIL3 2025-02-25 18,0 38 RUMO S.A. 21320 320739
RAIL3 2025-02-24 18,0 38 RUMO S.A. 22177 255891
RAIL3 2025-02-21 18,1 39 RUMO S.A. 44025 479377
RAIL3 2025-02-20 18,5 43 RUMO S.A. 13995 117692
RAIL3 2025-02-19 18,7 45 RUMO S.A. 18586 155830

Investimentos em Ações

Pense nisto! São cinco grupos de ações representadas por curvas indicando o comportamento em 300 dias. As curvas mais baixas são de menor risco e de maior alavancagem na alta. Bastam 3 a 5 papéis.

PapelDataPreçoGRR$QtdePCDC
B3SA3 2026-02-18 17,61 4 33864 1923 10,40 2025-02-28
ITUB4 2026-02-18 47,99 4 30810 642 31,14 2025-04-04
PRIO3 2026-02-18 53,78 4 32698 608 32,89 2025-04-10
RENT3 2026-02-18 51,30 4 37193 725 27,60 2025-02-27
VALE3 2026-02-18 83,92 4 34155 407 49,20 2025-04-08
ABEV3 2026-02-18 16,13 3 29405 1823 10,97 2025-02-19
BBAS3 2026-02-18 25,82 3 28144 1090 18,35 2025-08-01
BBDC4 2026-02-18 20,91 3 37199 1779 11,24 2025-02-28
BPAC11 2026-02-18 60,32 3 38364 636 31,45 2025-03-06
UGPA3 2026-02-18 27,16 3 35308 1300 15,39 2025-03-11
WEGE3 2026-02-18 53,39 3 30059 563 35,50 2025-10-08
BPAN4 2026-01-23 12,75 2 28586 2242 8,92 2025-03-11
ENEV3 2026-02-18 21,29 2 36385 1709 11,70 2025-03-05
EQTL3 2026-02-18 40,85 2 27533 674 29,69 2025-03-05
GGBR4 2026-02-18 21,62 2 30895 1429 14,00 2025-04-08
MULT3 2026-02-18 33,14 2 31947 964 20,75 2025-03-05
PETR4 2026-02-18 37,19 2 25512 686 29,17 2025-06-09
SUZB3 2026-02-18 57,20 2 24596 430 46,55 2025-11-11
BRKM5 2026-02-18 9,73 1 32761 3367 5,94 2025-08-19
CMIG4 2026-02-18 11,66 1 23320 2000 10,00 2025-04-04
CSAN3 2026-02-18 6,30 1 28508 4525 4,42 2025-08-21
CYRE3 2026-02-18 31,52 1 30385 964 20,75 2025-02-28
MGLU3 2026-02-18 10,28 1 33811 3289 6,08 2025-02-24
NATU3 2026-02-18 9,28 1 26253 2829 7,07 2025-10-07
USIM5 2026-02-18 6,32 1 32245 5102 3,92 2025-07-18
ASAI3 2026-02-18 9,64 1 29942 3106 6,44 2025-03-06
CSNA3 2026-02-18 8,59 0 25375 2954 6,77 2025-08-20
LREN3 2026-02-18 15,50 0 28675 1850 10,81 2025-02-26
MBRF3 2026-02-18 18,53 0 33965 1833 10,91 2025-02-24
TOTS3 2026-02-18 38,40 0 23194 604 33,11 2025-03-26
RAIZ4 2026-02-18 0,67 0 21270 31746 0,63 2026-02-13
RAIL3 2026-02-18 16,10 0 24037 1493 13,40 2026-01-20
HAPV3 2026-02-18 10,12 0 19997 1976 10,12 2026-02-18

Ações Recomendadas

Gestão de Carteira: São cinco ações representadas pelas curvas em verde(4), em vermelho(3), em marrom(2), em preto(1) e em laranja(0). Altere o nome da ação, a quantidade adquirida, o preço e a data do investimento.

IdDataAçãoValorR$QtdeR$Data
42 2026-02-18 B3SA3 17,61 16,68 1265 22276 2026-01-30
41 2026-02-18 BBDC4 20,91 18,22 1000 20910 2026-01-02
39 2026-02-18 BPAC11 60,32 52,19 1000 60320 2026-01-02
38 2026-02-18 PRIO3 53,78 51,51 441 23716 2026-01-30
40 2026-02-18 VALE3 83,92 72,38 1000 83920 2026-01-02



Alterar Carteira do
  microsapiens - Todos os direitos reservados