Cotações da Bovespa

Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas.

Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
UGPA3 2026-02-18 27,2 74 ULTRAPAR 12304 108801
UGPA3 2026-02-13 27,0 73 ULTRAPAR 13101 97288
UGPA3 2026-02-12 27,1 74 ULTRAPAR 16999 166367
UGPA3 2026-02-11 27,3 75 ULTRAPAR 24750 170232
UGPA3 2026-02-10 26,9 72 ULTRAPAR 15276 89490
UGPA3 2026-02-09 26,9 73 ULTRAPAR 21332 161251
UGPA3 2026-02-06 26,7 71 ULTRAPAR 21839 137744
UGPA3 2026-02-05 26,1 68 ULTRAPAR 25996 196119
UGPA3 2026-02-04 26,0 67 ULTRAPAR 23995 182420
UGPA3 2026-02-03 26,1 68 ULTRAPAR 21824 223904
UGPA3 2026-02-02 25,9 66 ULTRAPAR 20865 173726
UGPA3 2026-01-30 25,4 63 ULTRAPAR 22379 201636
UGPA3 2026-01-28 25,4 63 ULTRAPAR 20994 178592
UGPA3 2026-01-27 25,0 61 ULTRAPAR 23944 231481
UGPA3 2026-01-26 24,7 58 ULTRAPAR 17060 122644
UGPA3 2026-01-23 24,6 58 ULTRAPAR 20313 187320
UGPA3 2026-01-22 24,1 55 ULTRAPAR 31897 216850
UGPA3 2026-01-21 23,5 51 ULTRAPAR 21397 204782
UGPA3 2026-01-20 22,6 45 ULTRAPAR 15482 121331
UGPA3 2026-01-19 22,0 41 ULTRAPAR 5555 35133
UGPA3 2026-01-16 22,1 42 ULTRAPAR 14321 148414
UGPA3 2026-01-15 22,3 43 ULTRAPAR 14009 129324
UGPA3 2026-01-14 21,9 41 ULTRAPAR 14625 110483
UGPA3 2026-01-13 21,6 39 ULTRAPAR 12569 115437
UGPA3 2026-01-12 21,5 38 ULTRAPAR 11906 130877
UGPA3 2026-01-09 21,3 37 ULTRAPAR 14395 147588
UGPA3 2026-01-08 21,0 35 ULTRAPAR 15991 105366
UGPA3 2026-01-07 20,8 34 ULTRAPAR 13250 111479
UGPA3 2026-01-06 21,1 36 ULTRAPAR 10177 115683
UGPA3 2026-01-05 21,1 36 ULTRAPAR 8742 80062
UGPA3 2026-01-02 21,0 35 ULTRAPAR 7624 69955
UGPA3 2025-12-30 20,9 35 ULTRAPAR 5571 40707
UGPA3 2025-12-29 20,9 34 ULTRAPAR 6260 43010
UGPA3 2025-12-26 20,9 34 ULTRAPAR 7509 58080
UGPA3 2025-12-23 20,9 35 ULTRAPAR 7500 64392
UGPA3 2025-12-22 20,4 32 ULTRAPAR 11163 101934
UGPA3 2025-12-18 20,3 31 ULTRAPAR 13345 77428
UGPA3 2025-12-17 20,4 31 ULTRAPAR 21000 156359
UGPA3 2025-12-16 20,6 32 ULTRAPAR 15324 210611
UGPA3 2025-12-15 21,8 40 ULTRAPAR 15708 121256
UGPA3 2025-12-12 21,5 38 ULTRAPAR 25488 172643
UGPA3 2025-12-11 21,1 36 ULTRAPAR 15222 115043
UGPA3 2025-12-10 20,8 34 ULTRAPAR 11270 89779
UGPA3 2025-12-09 20,6 32 ULTRAPAR 18237 144392
UGPA3 2025-12-08 20,8 34 ULTRAPAR 18997 171397
UGPA3 2025-12-05 21,9 41 ULTRAPAR 33498 241984
UGPA3 2025-12-04 23,5 51 ULTRAPAR 21127 191863
UGPA3 2025-12-03 22,6 45 ULTRAPAR 14343 97287
UGPA3 2025-12-02 22,3 44 ULTRAPAR 26293 350565
UGPA3 2025-12-01 21,6 39 ULTRAPAR 12683 122402
UGPA3 2025-11-28 22,0 42 ULTRAPAR 8717 65375
UGPA3 2025-11-27 22,3 43 ULTRAPAR 12776 166095
UGPA3 2025-11-26 22,1 42 ULTRAPAR 21805 284405
UGPA3 2025-11-25 22,1 42 ULTRAPAR 8953 69220
UGPA3 2025-11-24 22,0 42 ULTRAPAR 11286 241852
UGPA3 2025-11-21 21,8 40 ULTRAPAR 12089 108111
UGPA3 2025-11-19 22,3 43 ULTRAPAR 16511 208847
UGPA3 2025-11-18 22,5 45 ULTRAPAR 13178 123023
UGPA3 2025-11-17 22,0 41 ULTRAPAR 17894 179934
UGPA3 2025-11-14 22,4 44 ULTRAPAR 13249 158089
UGPA3 2025-11-13 21,8 40 ULTRAPAR 32584 360118
UGPA3 2025-11-12 22,8 47 ULTRAPAR 20759 177424
UGPA3 2025-11-11 23,1 48 ULTRAPAR 20510 228125
UGPA3 2025-11-10 22,6 45 ULTRAPAR 13680 138403
UGPA3 2025-11-07 22,4 44 ULTRAPAR 16210 137914
UGPA3 2025-11-06 22,1 42 ULTRAPAR 22635 206574
UGPA3 2025-11-05 22,1 42 ULTRAPAR 14758 113765
UGPA3 2025-11-04 21,4 38 ULTRAPAR 10281 70000
UGPA3 2025-11-03 21,4 38 ULTRAPAR 9696 76884
UGPA3 2025-10-31 21,4 38 ULTRAPAR 8659 101259
UGPA3 2025-10-30 21,3 37 ULTRAPAR 8293 95130
UGPA3 2025-10-29 20,8 34 ULTRAPAR 14462 83991
UGPA3 2025-10-28 21,0 35 ULTRAPAR 11405 85514
UGPA3 2025-10-27 21,1 36 ULTRAPAR 17843 162100
UGPA3 2025-10-24 21,2 36 ULTRAPAR 11591 142047
UGPA3 2025-10-23 20,7 34 ULTRAPAR 17020 199251
UGPA3 2025-10-22 20,4 31 ULTRAPAR 17370 187117
UGPA3 2025-10-21 20,6 33 ULTRAPAR 11622 153429
UGPA3 2025-10-20 20,9 35 ULTRAPAR 10391 136358
UGPA3 2025-10-17 21,1 36 ULTRAPAR 10516 156821
UGPA3 2025-10-16 21,1 36 ULTRAPAR 11193 145558
UGPA3 2025-10-15 21,4 37 ULTRAPAR 15332 139776
UGPA3 2025-10-14 21,1 36 ULTRAPAR 9265 67735
UGPA3 2025-10-13 21,4 38 ULTRAPAR 13810 98948
UGPA3 2025-10-10 21,3 37 ULTRAPAR 24640 190592
UGPA3 2025-10-09 21,7 40 ULTRAPAR 13980 213655
UGPA3 2025-10-08 21,7 40 ULTRAPAR 26067 373809
UGPA3 2025-10-07 20,6 32 ULTRAPAR 20877 207373
UGPA3 2025-10-06 20,8 34 ULTRAPAR 14786 205942
UGPA3 2025-10-03 21,0 35 ULTRAPAR 10229 184746
UGPA3 2025-10-02 21,2 36 ULTRAPAR 13099 223859
UGPA3 2025-10-01 21,2 37 ULTRAPAR 29521 526636
UGPA3 2025-09-30 22,0 41 ULTRAPAR 13445 157906
UGPA3 2025-09-29 21,8 40 ULTRAPAR 12575 115244
UGPA3 2025-09-26 21,2 37 ULTRAPAR 5439 53467
UGPA3 2025-09-25 21,4 38 ULTRAPAR 12790 153902
UGPA3 2025-09-24 21,3 37 ULTRAPAR 10517 91440
UGPA3 2025-09-22 20,9 35 ULTRAPAR 8397 76226
UGPA3 2025-09-19 20,9 34 ULTRAPAR 6663 107200
UGPA3 2025-09-18 21,3 37 ULTRAPAR 10969 200277
UGPA3 2025-09-17 21,0 35 ULTRAPAR 13622 114238
UGPA3 2025-09-16 20,9 35 ULTRAPAR 9904 62791
UGPA3 2025-09-15 20,8 34 ULTRAPAR 12132 85786
UGPA3 2025-09-12 20,7 33 ULTRAPAR 8125 82832
UGPA3 2025-09-11 20,5 32 ULTRAPAR 12704 78037
UGPA3 2025-09-10 20,5 32 ULTRAPAR 12999 83388
UGPA3 2025-09-09 20,3 31 ULTRAPAR 19172 148958
UGPA3 2025-09-08 20,8 34 ULTRAPAR 19408 138212
UGPA3 2025-09-05 21,0 35 ULTRAPAR 21424 200112
UGPA3 2025-09-04 19,7 27 ULTRAPAR 8872 85856
UGPA3 2025-09-03 19,7 27 ULTRAPAR 15361 119475
UGPA3 2025-09-02 19,7 27 ULTRAPAR 13246 132166
UGPA3 2025-09-01 19,8 27 ULTRAPAR 8460 78090
UGPA3 2025-08-29 19,7 27 ULTRAPAR 15932 139587
UGPA3 2025-08-28 19,9 28 ULTRAPAR 20534 177195
UGPA3 2025-08-27 18,5 19 ULTRAPAR 14682 100230
UGPA3 2025-08-26 18,1 17 ULTRAPAR 13893 109451
UGPA3 2025-08-25 17,9 16 ULTRAPAR 10678 53684
UGPA3 2025-08-22 18,0 16 ULTRAPAR 14576 100039
UGPA3 2025-08-21 17,8 15 ULTRAPAR 13911 88145
UGPA3 2025-08-20 18,0 16 ULTRAPAR 16509 114911
UGPA3 2025-08-19 17,3 11 ULTRAPAR 14193 93588
UGPA3 2025-08-18 17,9 15 ULTRAPAR 14142 90872
UGPA3 2025-08-14 17,6 14 ULTRAPAR 19117 154597
UGPA3 2025-08-13 17,0 9 ULTRAPAR 14821 92840
UGPA3 2025-08-12 17,1 10 ULTRAPAR 12125 79700
UGPA3 2025-08-11 16,4 6 ULTRAPAR 7988 41198
UGPA3 2025-08-08 16,3 5 ULTRAPAR 21708 158152
UGPA3 2025-08-07 17,4 13 ULTRAPAR 12570 79211
UGPA3 2025-08-06 17,1 10 ULTRAPAR 10950 74618
UGPA3 2025-08-05 16,7 8 ULTRAPAR 5136 45112
UGPA3 2025-08-04 16,7 8 ULTRAPAR 7120 38543
UGPA3 2025-08-01 16,9 9 ULTRAPAR 20793 114365
UGPA3 2025-07-31 17,2 11 ULTRAPAR 8267 66843
UGPA3 2025-07-30 17,2 11 ULTRAPAR 12235 76388
UGPA3 2025-07-29 17,1 10 ULTRAPAR 11470 88389
UGPA3 2025-07-28 16,9 9 ULTRAPAR 15303 92688
UGPA3 2025-07-25 16,5 7 ULTRAPAR 18083 154707
UGPA3 2025-07-24 16,1 4 ULTRAPAR 14070 88723
UGPA3 2025-07-23 16,3 5 ULTRAPAR 16385 109346
UGPA3 2025-07-22 15,7 1 ULTRAPAR 12758 76315
UGPA3 2025-07-21 15,7 2 ULTRAPAR 12156 65307
UGPA3 2025-07-18 15,7 1 ULTRAPAR 9546 83904
UGPA3 2025-07-17 16,1 4 ULTRAPAR 13224 96543
UGPA3 2025-07-16 16,5 6 ULTRAPAR 20527 130290
UGPA3 2025-07-15 16,7 8 ULTRAPAR 17195 86920
UGPA3 2025-07-14 16,6 7 ULTRAPAR 10679 101680
UGPA3 2025-07-10 17,5 13 ULTRAPAR 12150 70038
UGPA3 2025-07-08 17,7 14 ULTRAPAR 12897 83322
UGPA3 2025-07-07 17,8 15 ULTRAPAR 14334 76406
UGPA3 2025-07-04 18,0 16 ULTRAPAR 7443 43574
UGPA3 2025-07-03 17,8 15 ULTRAPAR 14012 96252
UGPA3 2025-07-02 17,5 13 ULTRAPAR 14270 65851
UGPA3 2025-07-01 17,8 15 ULTRAPAR 8775 62012
UGPA3 2025-06-30 17,5 13 ULTRAPAR 15508 98484
UGPA3 2025-06-27 16,9 9 ULTRAPAR 8615 48677
UGPA3 2025-06-26 16,8 8 ULTRAPAR 13740 76811
UGPA3 2025-06-25 17,0 9 ULTRAPAR 15923 87171
UGPA3 2025-06-23 17,0 9 ULTRAPAR 14775 96221
UGPA3 2025-06-20 17,1 10 ULTRAPAR 13825 148252
UGPA3 2025-06-18 17,3 12 ULTRAPAR 12179 71155
UGPA3 2025-06-17 17,2 11 ULTRAPAR 10088 61081
UGPA3 2025-06-16 17,1 10 ULTRAPAR 20048 101051
UGPA3 2025-06-13 17,0 10 ULTRAPAR 14654 77312
UGPA3 2025-06-12 17,1 10 ULTRAPAR 9299 46733
UGPA3 2025-06-11 17,0 10 ULTRAPAR 11765 91630
UGPA3 2025-06-10 16,6 7 ULTRAPAR 12024 69216
UGPA3 2025-06-09 16,5 6 ULTRAPAR 18934 103732
UGPA3 2025-06-06 16,2 5 ULTRAPAR 10559 71106
UGPA3 2025-06-05 16,1 4 ULTRAPAR 8978 67409
UGPA3 2025-06-04 16,3 5 ULTRAPAR 10010 58232
UGPA3 2025-06-03 16,6 7 ULTRAPAR 15581 66637
UGPA3 2025-06-02 16,1 4 ULTRAPAR 10464 55560
UGPA3 2025-05-30 16,3 5 ULTRAPAR 12550 428148
UGPA3 2025-05-29 16,8 8 ULTRAPAR 12906 62902
UGPA3 2025-05-28 16,6 7 ULTRAPAR 12222 68921
UGPA3 2025-05-27 16,9 9 ULTRAPAR 11518 67483
UGPA3 2025-05-26 16,8 8 ULTRAPAR 7531 60152
UGPA3 2025-05-23 16,6 7 ULTRAPAR 11092 80266
UGPA3 2025-05-22 16,6 7 ULTRAPAR 12854 94986
UGPA3 2025-05-21 16,6 7 ULTRAPAR 15875 170004
UGPA3 2025-05-20 17,7 14 ULTRAPAR 9821 55801
UGPA3 2025-05-19 17,6 14 ULTRAPAR 9933 70083
UGPA3 2025-05-16 17,4 12 ULTRAPAR 11365 83225
UGPA3 2025-05-15 17,4 12 ULTRAPAR 10880 102915
UGPA3 2025-05-14 17,2 11 ULTRAPAR 13559 86450
UGPA3 2025-05-13 17,2 11 ULTRAPAR 21591 171266
UGPA3 2025-05-12 16,3 5 ULTRAPAR 8917 57158
UGPA3 2025-05-09 16,3 5 ULTRAPAR 21611 167728
UGPA3 2025-05-08 16,2 5 ULTRAPAR 26718 299472
UGPA3 2025-05-07 16,8 9 ULTRAPAR 12855 93857
UGPA3 2025-05-06 17,5 13 ULTRAPAR 9511 53569
UGPA3 2025-05-05 17,3 11 ULTRAPAR 10624 107648
UGPA3 2025-05-02 17,7 14 ULTRAPAR 6781 50760
UGPA3 2025-04-30 17,8 15 ULTRAPAR 12362 80641
UGPA3 2025-04-29 17,8 15 ULTRAPAR 12426 92718
UGPA3 2025-04-28 18,0 16 ULTRAPAR 12643 80605
UGPA3 2025-04-25 18,0 16 ULTRAPAR 13239 75393
UGPA3 2025-04-24 17,8 15 ULTRAPAR 12330 77083
UGPA3 2025-04-23 17,4 12 ULTRAPAR 10784 74949
UGPA3 2025-04-22 16,9 9 ULTRAPAR 13399 77454
UGPA3 2025-04-17 17,3 11 ULTRAPAR 15274 102033
UGPA3 2025-04-16 16,8 8 ULTRAPAR 20579 126474
UGPA3 2025-04-15 16,8 8 ULTRAPAR 13231 102315
UGPA3 2025-04-14 16,9 9 ULTRAPAR 16970 112224
UGPA3 2025-04-11 16,8 8 ULTRAPAR 16313 75789
UGPA3 2025-04-10 16,8 8 ULTRAPAR 16370 74547
UGPA3 2025-04-09 16,9 9 ULTRAPAR 30718 145633
UGPA3 2025-04-08 16,5 7 ULTRAPAR 21293 146988
UGPA3 2025-04-07 16,7 8 ULTRAPAR 30067 166096
UGPA3 2025-04-04 17,0 10 ULTRAPAR 18529 123372
UGPA3 2025-04-03 17,8 15 ULTRAPAR 15240 90737
UGPA3 2025-04-02 17,4 12 ULTRAPAR 13579 63677
UGPA3 2025-04-01 17,4 12 ULTRAPAR 31368 156715
UGPA3 2025-03-31 17,1 10 ULTRAPAR 11623 214177
UGPA3 2025-03-28 17,6 13 ULTRAPAR 9848 58242
UGPA3 2025-03-27 17,6 14 ULTRAPAR 17902 106753
UGPA3 2025-03-26 17,7 14 ULTRAPAR 16451 80973
UGPA3 2025-03-25 17,7 14 ULTRAPAR 14037 88426
UGPA3 2025-03-24 17,4 13 ULTRAPAR 14442 114925
UGPA3 2025-03-21 17,7 14 ULTRAPAR 17912 164438
UGPA3 2025-03-20 17,7 14 ULTRAPAR 21740 128348
UGPA3 2025-03-19 17,4 12 ULTRAPAR 21123 124316
UGPA3 2025-03-18 17,2 11 ULTRAPAR 14265 97759
UGPA3 2025-03-17 17,5 13 ULTRAPAR 18879 116695
UGPA3 2025-03-14 17,1 10 ULTRAPAR 28124 153273
UGPA3 2025-03-13 16,2 4 ULTRAPAR 13036 84343
UGPA3 2025-03-12 15,7 1 ULTRAPAR 14245 91913
UGPA3 2025-03-11 15,4 0 ULTRAPAR 15802 102958
UGPA3 2025-03-10 15,8 2 ULTRAPAR 17601 116433
UGPA3 2025-03-07 16,0 3 ULTRAPAR 21985 107951
UGPA3 2025-03-06 16,0 3 ULTRAPAR 22794 119105
UGPA3 2025-03-05 16,0 3 ULTRAPAR 19780 89340
UGPA3 2025-02-28 16,6 7 ULTRAPAR 31820 284827
UGPA3 2025-02-27 17,1 10 ULTRAPAR 28884 239578
UGPA3 2025-02-26 16,2 5 ULTRAPAR 15833 95576
UGPA3 2025-02-25 16,6 7 ULTRAPAR 17497 122771
UGPA3 2025-02-24 16,3 5 ULTRAPAR 14876 85991
UGPA3 2025-02-21 16,4 6 ULTRAPAR 11738 80348
UGPA3 2025-02-20 16,4 6 ULTRAPAR 13923 146892
UGPA3 2025-02-19 16,8 8 ULTRAPAR 18670 107309

Investimentos em Ações

Pense nisto! São cinco grupos de ações representadas por curvas indicando o comportamento em 300 dias. As curvas mais baixas são de menor risco e de maior alavancagem na alta. Bastam 3 a 5 papéis.

PapelDataPreçoGRR$QtdePCDC
B3SA3 2026-02-18 17,61 4 33864 1923 10,40 2025-02-28
ITUB4 2026-02-18 47,99 4 30810 642 31,14 2025-04-04
PRIO3 2026-02-18 53,78 4 32698 608 32,89 2025-04-10
RENT3 2026-02-18 51,30 4 37193 725 27,60 2025-02-27
VALE3 2026-02-18 83,92 4 34155 407 49,20 2025-04-08
ABEV3 2026-02-18 16,13 3 29405 1823 10,97 2025-02-19
BBAS3 2026-02-18 25,82 3 28144 1090 18,35 2025-08-01
BBDC4 2026-02-18 20,91 3 37199 1779 11,24 2025-02-28
BPAC11 2026-02-18 60,32 3 38364 636 31,45 2025-03-06
UGPA3 2026-02-18 27,16 3 35308 1300 15,39 2025-03-11
WEGE3 2026-02-18 53,39 3 30059 563 35,50 2025-10-08
BPAN4 2026-01-23 12,75 2 28586 2242 8,92 2025-03-11
ENEV3 2026-02-18 21,29 2 36385 1709 11,70 2025-03-05
EQTL3 2026-02-18 40,85 2 27533 674 29,69 2025-03-05
GGBR4 2026-02-18 21,62 2 30895 1429 14,00 2025-04-08
MULT3 2026-02-18 33,14 2 31947 964 20,75 2025-03-05
PETR4 2026-02-18 37,19 2 25512 686 29,17 2025-06-09
SUZB3 2026-02-18 57,20 2 24596 430 46,55 2025-11-11
BRKM5 2026-02-18 9,73 1 32761 3367 5,94 2025-08-19
CMIG4 2026-02-18 11,66 1 23320 2000 10,00 2025-04-04
CSAN3 2026-02-18 6,30 1 28508 4525 4,42 2025-08-21
CYRE3 2026-02-18 31,52 1 30385 964 20,75 2025-02-28
MGLU3 2026-02-18 10,28 1 33811 3289 6,08 2025-02-24
NATU3 2026-02-18 9,28 1 26253 2829 7,07 2025-10-07
USIM5 2026-02-18 6,32 1 32245 5102 3,92 2025-07-18
ASAI3 2026-02-18 9,64 1 29942 3106 6,44 2025-03-06
CSNA3 2026-02-18 8,59 0 25375 2954 6,77 2025-08-20
LREN3 2026-02-18 15,50 0 28675 1850 10,81 2025-02-26
MBRF3 2026-02-18 18,53 0 33965 1833 10,91 2025-02-24
TOTS3 2026-02-18 38,40 0 23194 604 33,11 2025-03-26
RAIZ4 2026-02-18 0,67 0 21270 31746 0,63 2026-02-13
RAIL3 2026-02-18 16,10 0 24037 1493 13,40 2026-01-20
HAPV3 2026-02-18 10,12 0 19997 1976 10,12 2026-02-18

Ações Recomendadas

Gestão de Carteira: São cinco ações representadas pelas curvas em verde(4), em vermelho(3), em marrom(2), em preto(1) e em laranja(0). Altere o nome da ação, a quantidade adquirida, o preço e a data do investimento.

IdDataAçãoValorR$QtdeR$Data
42 2026-02-18 B3SA3 17,61 16,68 1265 22276 2026-01-30
41 2026-02-18 BBDC4 20,91 18,22 1000 20910 2026-01-02
39 2026-02-18 BPAC11 60,32 52,19 1000 60320 2026-01-02
38 2026-02-18 PRIO3 53,78 51,51 441 23716 2026-01-30
40 2026-02-18 VALE3 83,92 72,38 1000 83920 2026-01-02



Alterar Carteira do
  microsapiens - Todos os direitos reservados