Cotações da Bovespa

Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas.

Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
VALE3 2026-02-18 83,9 84 VALE 38557 1763329
VALE3 2026-02-13 87,0 92 VALE 61149 2493201
VALE3 2026-02-12 89,2 97 VALE 70353 4651965
VALE3 2026-02-11 90,1 99 VALE 60565 2544388
VALE3 2026-02-10 87,1 94 VALE 27263 1236021
VALE3 2026-02-09 87,3 94 VALE 56887 2292667
VALE3 2026-02-06 85,6 90 VALE 55276 2480518
VALE3 2026-02-05 86,5 92 VALE 70938 4988417
VALE3 2026-02-04 89,4 99 VALE 69643 4587715
VALE3 2026-02-03 89,0 99 VALE 65922 3319774
VALE3 2026-02-02 84,8 93 VALE 48560 1892416
VALE3 2026-01-30 84,3 91 VALE 80651 3558636
VALE3 2026-01-28 87,0 99 VALE 64400 2463478
VALE3 2026-01-27 84,9 99 VALE 60333 2630901
VALE3 2026-01-26 83,1 94 VALE 75619 3003202
VALE3 2026-01-23 85,0 99 VALE 61658 2150619
VALE3 2026-01-22 83,0 99 VALE 96547 5229102
VALE3 2026-01-21 82,5 99 VALE 17307 6813628
VALE3 2026-01-20 80,1 99 VALE 45413 2473741
VALE3 2026-01-19 78,6 98 VALE 18514 836910
VALE3 2026-01-16 78,9 99 VALE 50883 3596351
VALE3 2026-01-15 78,9 99 VALE 50469 2807343
VALE3 2026-01-14 78,9 99 VALE 69382 3439919
VALE3 2026-01-13 75,4 96 VALE 42969 1852094
VALE3 2026-01-12 74,7 94 VALE 33004 984883
VALE3 2026-01-09 74,7 94 VALE 46984 1858352
VALE3 2026-01-08 75,6 97 VALE 56317 2394218
VALE3 2026-01-07 76,3 99 VALE 68813 3178619
VALE3 2026-01-06 75,9 99 VALE 69610 2967769
VALE3 2026-01-05 73,1 89 VALE 45242 1824206
VALE3 2026-01-02 72,4 86 VALE 28378 2050922
VALE3 2025-12-30 72,0 85 VALE 27861 1233267
VALE3 2025-12-29 72,1 85 VALE 34127 1444568
VALE3 2025-12-26 73,1 89 VALE 25723 1196065
VALE3 2025-12-23 72,9 88 VALE 29009 1251201
VALE3 2025-12-22 72,9 88 VALE 50353 2025326
VALE3 2025-12-18 70,4 79 VALE 36460 1302434
VALE3 2025-12-17 70,2 78 VALE 48656 2063898
VALE3 2025-12-16 69,3 75 VALE 38375 1528445
VALE3 2025-12-15 69,0 74 VALE 34251 1160286
VALE3 2025-12-12 68,6 72 VALE 64574 2494190
VALE3 2025-12-11 72,0 85 VALE 58886 1840691
VALE3 2025-12-10 71,1 81 VALE 78436 1735787
VALE3 2025-12-09 69,8 77 VALE 66256 1610219
VALE3 2025-12-08 69,7 76 VALE 54518 1460757
VALE3 2025-12-05 70,2 78 VALE 74118 2855261
VALE3 2025-12-04 71,9 85 VALE 70904 2726716
VALE3 2025-12-03 70,7 80 VALE 83007 2982719
VALE3 2025-12-02 68,5 72 VALE 50887 1538999
VALE3 2025-12-01 67,9 70 VALE 38058 1062763
VALE3 2025-11-28 67,4 68 VALE 70413 3099011
VALE3 2025-11-27 66,3 64 VALE 13431 646489
VALE3 2025-11-26 66,6 65 VALE 41445 2221768
VALE3 2025-11-25 65,6 61 VALE 34124 1199118
VALE3 2025-11-24 65,1 59 VALE 33745 1332995
VALE3 2025-11-21 65,2 59 VALE 39280 1311601
VALE3 2025-11-19 65,0 59 VALE 33159 1073069
VALE3 2025-11-18 65,0 59 VALE 37764 1456874
VALE3 2025-11-17 65,2 60 VALE 31982 1317223
VALE3 2025-11-14 65,3 60 VALE 31455 1066256
VALE3 2025-11-13 65,7 61 VALE 39854 1255293
VALE3 2025-11-12 65,8 62 VALE 50846 1745751
VALE3 2025-11-11 65,0 59 VALE 44431 1661139
VALE3 2025-11-10 65,2 59 VALE 27665 826806
VALE3 2025-11-07 64,8 58 VALE 47915 1339208
VALE3 2025-11-06 65,5 61 VALE 30627 1046285
VALE3 2025-11-05 65,7 61 VALE 42504 1477648
VALE3 2025-11-04 64,6 57 VALE 42409 1423388
VALE3 2025-11-03 65,4 60 VALE 38678 1107029
VALE3 2025-10-31 65,3 60 VALE 49543 2528809
VALE3 2025-10-30 63,8 54 VALE 34833 1628830
VALE3 2025-10-29 63,3 52 VALE 54088 1952887
VALE3 2025-10-28 62,2 48 VALE 34117 982523
VALE3 2025-10-27 61,7 46 VALE 28471 741858
VALE3 2025-10-24 61,7 46 VALE 21858 686286
VALE3 2025-10-23 61,8 47 VALE 22219 695806
VALE3 2025-10-22 61,9 47 VALE 34380 1562756
VALE3 2025-10-21 60,8 43 VALE 19959 816798
VALE3 2025-10-20 60,9 43 VALE 31005 1084550
VALE3 2025-10-17 60,1 40 VALE 17947 1040493
VALE3 2025-10-16 60,3 41 VALE 33253 1287979
VALE3 2025-10-15 60,9 43 VALE 47913 2731823
VALE3 2025-10-14 59,8 39 VALE 31735 1156766
VALE3 2025-10-13 59,8 39 VALE 38578 1394540
VALE3 2025-10-10 58,9 36 VALE 34569 1363364
VALE3 2025-10-09 59,1 37 VALE 33711 1084140
VALE3 2025-10-08 59,2 37 VALE 31341 1456662
VALE3 2025-10-07 58,8 35 VALE 30232 1540331
VALE3 2025-10-06 59,6 38 VALE 40494 1555214
VALE3 2025-10-03 58,6 35 VALE 28550 1130751
VALE3 2025-10-02 58,7 35 VALE 36773 868530
VALE3 2025-10-01 58,3 34 VALE 38193 1065429
VALE3 2025-09-30 57,6 31 VALE 35604 1050162
VALE3 2025-09-29 57,3 30 VALE 33166 894705
VALE3 2025-09-26 57,1 29 VALE 43486 1655750
VALE3 2025-09-25 58,2 33 VALE 24926 794516
VALE3 2025-09-24 57,9 32 VALE 21575 752963
VALE3 2025-09-22 58,0 32 VALE 26344 1275883
VALE3 2025-09-19 57,9 32 VALE 20591 1464166
VALE3 2025-09-18 57,7 31 VALE 33442 1021237
VALE3 2025-09-17 57,8 32 VALE 32922 1333466
VALE3 2025-09-16 57,7 31 VALE 28271 900215
VALE3 2025-09-15 57,5 31 VALE 20274 714816
VALE3 2025-09-12 57,0 29 VALE 18077 702538
VALE3 2025-09-11 57,0 29 VALE 29895 804280
VALE3 2025-09-10 56,6 27 VALE 25734 762151
VALE3 2025-09-09 56,2 26 VALE 41798 1379324
VALE3 2025-09-08 56,4 26 VALE 21596 547550
VALE3 2025-09-05 56,2 26 VALE 23757 789005
VALE3 2025-09-04 55,7 24 VALE 16317 470963
VALE3 2025-09-03 55,6 23 VALE 22288 657204
VALE3 2025-09-02 55,4 23 VALE 16767 529846
VALE3 2025-09-01 55,6 23 VALE 13315 429017
VALE3 2025-08-29 55,6 23 VALE 25391 772611
VALE3 2025-08-28 55,4 23 VALE 34416 1229376
VALE3 2025-08-27 55,4 23 VALE 14403 486213
VALE3 2025-08-26 55,4 23 VALE 20575 1042449
VALE3 2025-08-25 54,9 21 VALE 18737 572592
VALE3 2025-08-22 54,8 20 VALE 33717 1129533
VALE3 2025-08-21 53,5 15 VALE 19456 576032
VALE3 2025-08-20 53,0 14 VALE 23227 513933
VALE3 2025-08-19 53,2 15 VALE 28077 943948
VALE3 2025-08-18 53,2 14 VALE 25965 679051
VALE3 2025-08-14 53,4 15 VALE 26997 2282839
VALE3 2025-08-13 54,1 18 VALE 31888 1069944
VALE3 2025-08-12 55,9 25 VALE 48578 1446675
VALE3 2025-08-11 55,3 22 VALE 33306 1237924
VALE3 2025-08-08 55,4 23 VALE 37909 1336440
VALE3 2025-08-07 54,1 18 VALE 33683 1100560
VALE3 2025-08-06 53,8 17 VALE 24146 970456
VALE3 2025-08-05 54,1 18 VALE 25391 1144798
VALE3 2025-08-04 54,2 18 VALE 23580 875048
VALE3 2025-08-01 53,8 17 VALE 49226 2193961
VALE3 2025-07-31 53,5 15 VALE 27180 1105602
VALE3 2025-07-30 53,8 17 VALE 43032 1921924
VALE3 2025-07-29 54,8 21 VALE 24202 806890
VALE3 2025-07-28 55,2 22 VALE 22196 1054177
VALE3 2025-07-25 55,7 24 VALE 28118 1216609
VALE3 2025-07-24 56,5 27 VALE 30813 1225829
VALE3 2025-07-23 57,4 30 VALE 32164 1028667
VALE3 2025-07-22 57,5 31 VALE 62583 2353536
VALE3 2025-07-21 56,1 25 VALE 83572 2273583
VALE3 2025-07-18 54,6 20 VALE 23562 1292871
VALE3 2025-07-17 54,3 19 VALE 31277 1102615
VALE3 2025-07-16 54,4 19 VALE 33473 1432133
VALE3 2025-07-15 53,9 17 VALE 55311 1351715
VALE3 2025-07-14 55,4 23 VALE 32167 837347
VALE3 2025-07-10 55,3 22 VALE 91575 2611709
VALE3 2025-07-08 54,6 20 VALE 36870 1460607
VALE3 2025-07-07 54,4 19 VALE 25659 718607
VALE3 2025-07-04 55,2 22 VALE 15355 300020
VALE3 2025-07-03 55,0 21 VALE 34868 1008932
VALE3 2025-07-02 55,3 22 VALE 6944 3482577
VALE3 2025-07-01 53,4 15 VALE 35066 1161941
VALE3 2025-06-30 52,7 12 VALE 32853 1052771
VALE3 2025-06-27 53,0 14 VALE 44980 1370624
VALE3 2025-06-26 52,0 10 VALE 47536 2101140
VALE3 2025-06-25 50,5 4 VALE 36912 1171864
VALE3 2025-06-23 50,6 5 VALE 43276 867431
VALE3 2025-06-20 49,9 2 VALE 56420 2004461
VALE3 2025-06-18 51,2 7 VALE 43830 1054161
VALE3 2025-06-17 51,4 8 VALE 62344 2273191
VALE3 2025-06-16 53,8 17 VALE 68551 2212947
VALE3 2025-06-13 52,1 10 VALE 27110 692274
VALE3 2025-06-12 52,8 13 VALE 20350 588179
VALE3 2025-06-11 53,2 14 VALE 28639 726406
VALE3 2025-06-10 53,7 16 VALE 23635 1013467
VALE3 2025-06-09 53,3 15 VALE 20609 691109
VALE3 2025-06-06 53,0 14 VALE 26079 881470
VALE3 2025-06-05 52,9 13 VALE 23678 670875
VALE3 2025-06-04 52,8 13 VALE 23153 620607
VALE3 2025-06-03 52,5 12 VALE 27636 669676
VALE3 2025-06-02 52,6 12 VALE 26447 1013256
VALE3 2025-05-30 52,1 10 VALE 45509 1481681
VALE3 2025-05-29 53,5 15 VALE 26479 548330
VALE3 2025-05-28 53,4 15 VALE 34562 945710
VALE3 2025-05-27 53,8 17 VALE 35080 965694
VALE3 2025-05-26 54,0 17 VALE 15352 388190
VALE3 2025-05-23 54,3 19 VALE 32342 798465
VALE3 2025-05-22 54,2 18 VALE 42721 1002475
VALE3 2025-05-21 54,6 20 VALE 25502 794523
VALE3 2025-05-20 55,4 23 VALE 26929 580993
VALE3 2025-05-19 55,3 22 VALE 22412 800358
VALE3 2025-05-16 55,5 23 VALE 26061 1002852
VALE3 2025-05-15 55,5 23 VALE 23193 773050
VALE3 2025-05-14 54,9 21 VALE 31762 897603
VALE3 2025-05-13 55,2 22 VALE 32415 1165526
VALE3 2025-05-12 54,3 18 VALE 49388 1447688
VALE3 2025-05-09 53,0 14 VALE 25657 820533
VALE3 2025-05-08 52,7 13 VALE 29327 815218
VALE3 2025-05-07 52,9 13 VALE 24627 595313
VALE3 2025-05-06 53,0 14 VALE 20609 641648
VALE3 2025-05-05 53,0 14 VALE 20349 645460
VALE3 2025-05-02 52,8 13 VALE 33223 907618
VALE3 2025-04-30 52,9 13 VALE 41598 992974
VALE3 2025-04-29 53,8 17 VALE 26229 638028
VALE3 2025-04-28 54,0 18 VALE 31655 647708
VALE3 2025-04-25 53,9 17 VALE 45782 1413309
VALE3 2025-04-24 55,3 22 VALE 43492 1084350
VALE3 2025-04-23 54,5 19 VALE 35451 1007569
VALE3 2025-04-22 53,8 17 VALE 28152 900275
VALE3 2025-04-17 52,9 13 VALE 26681 1225765
VALE3 2025-04-16 52,6 12 VALE 58001 1220691
VALE3 2025-04-15 53,8 17 VALE 35865 941524
VALE3 2025-04-14 54,4 19 VALE 40404 1090959
VALE3 2025-04-11 53,7 16 VALE 38955 1184878
VALE3 2025-04-10 52,8 13 VALE 59762 1990218
VALE3 2025-04-09 51,9 9 VALE 3081 2850711
VALE3 2025-04-08 49,2 0 VALE 85849 2350738
VALE3 2025-04-07 52,1 10 VALE 62871 1869919
VALE3 2025-04-04 52,7 12 VALE 65883 2408137
VALE3 2025-04-03 54,9 21 VALE 62701 1796754
VALE3 2025-04-02 56,9 28 VALE 37820 750348
VALE3 2025-04-01 57,2 29 VALE 25337 710553
VALE3 2025-03-31 56,7 28 VALE 37663 1158474
VALE3 2025-03-28 57,6 31 VALE 22626 1795849
VALE3 2025-03-27 58,2 33 VALE 27879 893198
VALE3 2025-03-26 57,7 31 VALE 42057 1696901
VALE3 2025-03-25 57,3 30 VALE 38049 896767
VALE3 2025-03-24 57,2 29 VALE 33294 1070824
VALE3 2025-03-21 57,5 30 VALE 33593 1749671
VALE3 2025-03-20 57,2 30 VALE 49177 989396
VALE3 2025-03-19 57,4 30 VALE 44829 1328228
VALE3 2025-03-18 57,5 31 VALE 37217 1039267
VALE3 2025-03-17 57,1 29 VALE 35322 1320929
VALE3 2025-03-14 56,3 26 VALE 67109 1779753
VALE3 2025-03-13 54,5 19 VALE 50894 1123876
VALE3 2025-03-12 53,8 17 VALE 38476 1008818
VALE3 2025-03-11 54,4 19 VALE 43696 1248089
VALE3 2025-03-10 54,0 17 VALE 49798 1272927
VALE3 2025-03-07 57,0 29 VALE 46136 1445061
VALE3 2025-03-06 56,2 26 VALE 50889 993283
VALE3 2025-03-05 55,6 23 VALE 36709 771902
VALE3 2025-02-28 55,2 22 VALE 53733 2588691
VALE3 2025-02-27 56,3 26 VALE 43442 1052314
VALE3 2025-02-26 56,7 28 VALE 43583 1451904
VALE3 2025-02-25 57,1 29 VALE 49514 1116544
VALE3 2025-02-24 57,6 31 VALE 38197 1104964
VALE3 2025-02-21 58,2 33 VALE 46383 2152895
VALE3 2025-02-20 57,7 31 VALE 95578 4409001
VALE3 2025-02-19 55,7 24 VALE 43193 1464570

Investimentos em Ações

Pense nisto! São cinco grupos de ações representadas por curvas indicando o comportamento em 300 dias. As curvas mais baixas são de menor risco e de maior alavancagem na alta. Bastam 3 a 5 papéis.

PapelDataPreçoGRR$QtdePCDC
B3SA3 2026-02-18 17,61 4 33864 1923 10,40 2025-02-28
ITUB4 2026-02-18 47,99 4 30810 642 31,14 2025-04-04
PRIO3 2026-02-18 53,78 4 32698 608 32,89 2025-04-10
RENT3 2026-02-18 51,30 4 37193 725 27,60 2025-02-27
VALE3 2026-02-18 83,92 4 34155 407 49,20 2025-04-08
ABEV3 2026-02-18 16,13 3 29405 1823 10,97 2025-02-19
BBAS3 2026-02-18 25,82 3 28144 1090 18,35 2025-08-01
BBDC4 2026-02-18 20,91 3 37199 1779 11,24 2025-02-28
BPAC11 2026-02-18 60,32 3 38364 636 31,45 2025-03-06
UGPA3 2026-02-18 27,16 3 35308 1300 15,39 2025-03-11
WEGE3 2026-02-18 53,39 3 30059 563 35,50 2025-10-08
BPAN4 2026-01-23 12,75 2 28586 2242 8,92 2025-03-11
ENEV3 2026-02-18 21,29 2 36385 1709 11,70 2025-03-05
EQTL3 2026-02-18 40,85 2 27533 674 29,69 2025-03-05
GGBR4 2026-02-18 21,62 2 30895 1429 14,00 2025-04-08
MULT3 2026-02-18 33,14 2 31947 964 20,75 2025-03-05
PETR4 2026-02-18 37,19 2 25512 686 29,17 2025-06-09
SUZB3 2026-02-18 57,20 2 24596 430 46,55 2025-11-11
BRKM5 2026-02-18 9,73 1 32761 3367 5,94 2025-08-19
CMIG4 2026-02-18 11,66 1 23320 2000 10,00 2025-04-04
CSAN3 2026-02-18 6,30 1 28508 4525 4,42 2025-08-21
CYRE3 2026-02-18 31,52 1 30385 964 20,75 2025-02-28
MGLU3 2026-02-18 10,28 1 33811 3289 6,08 2025-02-24
NATU3 2026-02-18 9,28 1 26253 2829 7,07 2025-10-07
USIM5 2026-02-18 6,32 1 32245 5102 3,92 2025-07-18
ASAI3 2026-02-18 9,64 1 29942 3106 6,44 2025-03-06
CSNA3 2026-02-18 8,59 0 25375 2954 6,77 2025-08-20
LREN3 2026-02-18 15,50 0 28675 1850 10,81 2025-02-26
MBRF3 2026-02-18 18,53 0 33965 1833 10,91 2025-02-24
TOTS3 2026-02-18 38,40 0 23194 604 33,11 2025-03-26
RAIZ4 2026-02-18 0,67 0 21270 31746 0,63 2026-02-13
RAIL3 2026-02-18 16,10 0 24037 1493 13,40 2026-01-20
HAPV3 2026-02-18 10,12 0 19997 1976 10,12 2026-02-18

Ações Recomendadas

Gestão de Carteira: São cinco ações representadas pelas curvas em verde(4), em vermelho(3), em marrom(2), em preto(1) e em laranja(0). Altere o nome da ação, a quantidade adquirida, o preço e a data do investimento.

IdDataAçãoValorR$QtdeR$Data
42 2026-02-18 B3SA3 17,61 16,68 1265 22276 2026-01-30
41 2026-02-18 BBDC4 20,91 18,22 1000 20910 2026-01-02
39 2026-02-18 BPAC11 60,32 52,19 1000 60320 2026-01-02
38 2026-02-18 PRIO3 53,78 51,51 441 23716 2026-01-30
40 2026-02-18 VALE3 83,92 72,38 1000 83920 2026-01-02



Alterar Carteira do
  microsapiens - Todos os direitos reservados