Cotações da Bovespa

Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas.

Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
WEGE3 2026-02-18 53,4 97 WEG 19480 417650
WEGE3 2026-02-13 53,8 98 WEG 23142 386151
WEGE3 2026-02-12 54,0 99 WEG 21886 357775
WEGE3 2026-02-11 53,6 98 WEG 24927 356832
WEGE3 2026-02-10 52,4 93 WEG 27175 468611
WEGE3 2026-02-09 53,8 98 WEG 26071 407744
WEGE3 2026-02-06 51,9 91 WEG 18708 299587
WEGE3 2026-02-05 52,2 92 WEG 24631 391187
WEGE3 2026-02-04 51,4 89 WEG 28553 461452
WEGE3 2026-02-03 54,0 99 WEG 23174 370218
WEGE3 2026-02-02 52,0 96 WEG 25701 354790
WEGE3 2026-01-30 51,7 95 WEG 22450 374096
WEGE3 2026-01-28 51,6 94 WEG 40232 678093
WEGE3 2026-01-27 52,7 99 WEG 38850 597069
WEGE3 2026-01-26 51,6 95 WEG 45657 751531
WEGE3 2026-01-23 49,9 87 WEG 31533 452183
WEGE3 2026-01-22 49,2 85 WEG 46864 707739
WEGE3 2026-01-21 47,6 78 WEG 23355 360371
WEGE3 2026-01-20 46,4 73 WEG 15919 279109
WEGE3 2026-01-19 46,2 72 WEG 8208 232856
WEGE3 2026-01-16 46,3 72 WEG 24195 439191
WEGE3 2026-01-15 46,4 73 WEG 14975 213950
WEGE3 2026-01-14 47,0 75 WEG 18669 287123
WEGE3 2026-01-13 46,4 73 WEG 15940 244427
WEGE3 2026-01-12 46,8 74 WEG 16860 203652
WEGE3 2026-01-09 46,1 71 WEG 14929 224492
WEGE3 2026-01-08 45,7 70 WEG 27466 443769
WEGE3 2026-01-07 47,7 78 WEG 17189 234000
WEGE3 2026-01-06 48,2 80 WEG 13895 248443
WEGE3 2026-01-05 48,1 80 WEG 15898 218518
WEGE3 2026-01-02 48,3 80 WEG 15555 232903
WEGE3 2025-12-30 48,5 81 WEG 13631 210091
WEGE3 2025-12-29 48,7 82 WEG 9578 186733
WEGE3 2025-12-26 48,8 83 WEG 6600 88509
WEGE3 2025-12-23 48,3 81 WEG 12252 234523
WEGE3 2025-12-22 47,7 78 WEG 20126 303987
WEGE3 2025-12-18 50,0 88 WEG 17192 257789
WEGE3 2025-12-17 49,8 87 WEG 26959 506710
WEGE3 2025-12-16 49,9 88 WEG 28210 510093
WEGE3 2025-12-15 49,7 86 WEG 22587 598649
WEGE3 2025-12-12 49,5 86 WEG 23322 484934
WEGE3 2025-12-11 48,6 82 WEG 16628 249608
WEGE3 2025-12-10 48,5 81 WEG 12123 206317
WEGE3 2025-12-09 47,7 78 WEG 28026 410489
WEGE3 2025-12-08 47,8 78 WEG 34815 513679
WEGE3 2025-12-05 46,7 74 WEG 40541 730236
WEGE3 2025-12-04 45,5 69 WEG 19426 334277
WEGE3 2025-12-03 45,1 67 WEG 23844 471037
WEGE3 2025-12-02 45,6 69 WEG 22690 265664
WEGE3 2025-12-01 45,2 67 WEG 19651 773141
WEGE3 2025-11-28 44,3 63 WEG 18538 330821
WEGE3 2025-11-27 44,1 63 WEG 10756 132918
WEGE3 2025-11-26 44,4 64 WEG 24072 381100
WEGE3 2025-11-25 43,0 58 WEG 14423 189422
WEGE3 2025-11-24 43,2 59 WEG 30627 534859
WEGE3 2025-11-21 43,2 59 WEG 24597 430576
WEGE3 2025-11-19 43,7 61 WEG 18803 333217
WEGE3 2025-11-18 43,4 60 WEG 16027 313603
WEGE3 2025-11-17 44,0 62 WEG 24180 419208
WEGE3 2025-11-14 44,4 64 WEG 18972 295399
WEGE3 2025-11-13 44,8 66 WEG 31789 480792
WEGE3 2025-11-12 44,9 66 WEG 33129 460778
WEGE3 2025-11-11 46,0 71 WEG 33169 474928
WEGE3 2025-11-10 45,4 68 WEG 26878 454994
WEGE3 2025-11-07 45,0 67 WEG 27102 572667
WEGE3 2025-11-06 43,9 62 WEG 27202 488283
WEGE3 2025-11-05 43,5 60 WEG 22279 287086
WEGE3 2025-11-04 42,8 57 WEG 19043 315362
WEGE3 2025-11-03 42,8 57 WEG 24828 356212
WEGE3 2025-10-31 42,1 54 WEG 29475 524839
WEGE3 2025-10-30 41,5 52 WEG 29883 498182
WEGE3 2025-10-29 42,1 54 WEG 30054 514574
WEGE3 2025-10-28 42,3 55 WEG 31109 406149
WEGE3 2025-10-27 41,7 53 WEG 26677 485919
WEGE3 2025-10-24 41,4 51 WEG 19781 415025
WEGE3 2025-10-23 41,4 52 WEG 33590 650912
WEGE3 2025-10-22 40,0 46 WEG 39143 651451
WEGE3 2025-10-21 39,7 44 WEG 21602 413419
WEGE3 2025-10-20 39,5 43 WEG 21793 496003
WEGE3 2025-10-17 40,2 46 WEG 44281 1153601
WEGE3 2025-10-16 38,4 39 WEG 25105 413061
WEGE3 2025-10-15 37,4 35 WEG 16995 274555
WEGE3 2025-10-14 37,3 34 WEG 21619 383651
WEGE3 2025-10-13 37,8 36 WEG 24442 430082
WEGE3 2025-10-10 36,7 31 WEG 28345 381778
WEGE3 2025-10-09 37,2 34 WEG 29896 544364
WEGE3 2025-10-08 35,5 26 WEG 16559 227488
WEGE3 2025-10-07 35,7 27 WEG 14157 186025
WEGE3 2025-10-06 35,7 27 WEG 24134 385483
WEGE3 2025-10-03 36,4 30 WEG 21021 292375
WEGE3 2025-10-02 36,1 29 WEG 18035 306188
WEGE3 2025-10-01 35,8 28 WEG 33196 403689
WEGE3 2025-09-30 36,6 31 WEG 19380 280051
WEGE3 2025-09-29 36,4 30 WEG 13111 177082
WEGE3 2025-09-26 36,3 30 WEG 9899 163568
WEGE3 2025-09-25 36,4 30 WEG 21871 293441
WEGE3 2025-09-24 36,9 32 WEG 13407 168252
WEGE3 2025-09-22 37,1 33 WEG 21609 641799
WEGE3 2025-09-19 36,4 30 WEG 13152 354068
WEGE3 2025-09-18 36,7 32 WEG 15349 282125
WEGE3 2025-09-17 36,7 32 WEG 16513 349824
WEGE3 2025-09-16 36,8 32 WEG 12220 221717
WEGE3 2025-09-15 36,5 31 WEG 13800 230503
WEGE3 2025-09-12 37,0 33 WEG 11005 180573
WEGE3 2025-09-11 36,8 32 WEG 20372 242045
WEGE3 2025-09-10 37,3 34 WEG 14971 238031
WEGE3 2025-09-09 37,0 33 WEG 15323 200170
WEGE3 2025-09-08 37,4 35 WEG 15157 227469
WEGE3 2025-09-05 37,9 36 WEG 13323 231549
WEGE3 2025-09-04 37,3 34 WEG 16590 323402
WEGE3 2025-09-03 37,9 36 WEG 15338 330076
WEGE3 2025-09-02 37,7 36 WEG 13689 273804
WEGE3 2025-09-01 37,8 36 WEG 10655 182112
WEGE3 2025-08-29 37,7 36 WEG 25316 480332
WEGE3 2025-08-28 37,8 36 WEG 17795 439080
WEGE3 2025-08-27 37,7 36 WEG 12696 282579
WEGE3 2025-08-26 37,6 35 WEG 19670 506064
WEGE3 2025-08-25 37,7 36 WEG 14483 317241
WEGE3 2025-08-22 37,5 35 WEG 29615 394441
WEGE3 2025-08-21 35,9 28 WEG 13039 170153
WEGE3 2025-08-20 36,1 29 WEG 18239 252227
WEGE3 2025-08-19 35,6 27 WEG 18474 208883
WEGE3 2025-08-18 36,4 30 WEG 17756 197195
WEGE3 2025-08-14 36,5 31 WEG 19227 212558
WEGE3 2025-08-13 36,6 31 WEG 27600 292522
WEGE3 2025-08-12 36,6 31 WEG 21244 245061
WEGE3 2025-08-11 37,2 34 WEG 23639 356281
WEGE3 2025-08-08 38,1 37 WEG 26258 286880
WEGE3 2025-08-07 39,0 41 WEG 36628 557328
WEGE3 2025-08-06 38,2 38 WEG 30663 371058
WEGE3 2025-08-05 37,1 33 WEG 17067 213234
WEGE3 2025-08-04 37,1 33 WEG 19324 246972
WEGE3 2025-08-01 37,2 34 WEG 29671 594340
WEGE3 2025-07-31 37,1 33 WEG 37466 550436
WEGE3 2025-07-30 36,9 32 WEG 37924 693099
WEGE3 2025-07-29 36,6 31 WEG 38519 532821
WEGE3 2025-07-28 36,7 32 WEG 23775 405516
WEGE3 2025-07-25 36,2 29 WEG 38554 690598
WEGE3 2025-07-24 36,2 29 WEG 63704 1110398
WEGE3 2025-07-23 38,0 37 WEG 63334 1209446
WEGE3 2025-07-22 41,3 51 WEG 17834 374185
WEGE3 2025-07-21 42,0 54 WEG 20590 326779
WEGE3 2025-07-18 42,4 55 WEG 33236 583055
WEGE3 2025-07-17 42,1 54 WEG 41047 751850
WEGE3 2025-07-16 41,1 50 WEG 30958 472156
WEGE3 2025-07-15 39,7 44 WEG 23775 282027
WEGE3 2025-07-14 39,5 43 WEG 13156 199477
WEGE3 2025-07-10 39,9 45 WEG 39034 502447
WEGE3 2025-07-08 40,6 48 WEG 31855 451864
WEGE3 2025-07-07 42,3 55 WEG 14288 177036
WEGE3 2025-07-04 43,0 58 WEG 15276 150306
WEGE3 2025-07-03 42,7 57 WEG 23653 296534
WEGE3 2025-07-02 42,4 56 WEG 30121 298917
WEGE3 2025-07-01 42,5 56 WEG 16940 303297
WEGE3 2025-06-30 42,8 57 WEG 25322 439408
WEGE3 2025-06-27 42,4 55 WEG 16390 299030
WEGE3 2025-06-26 43,1 58 WEG 25973 479117
WEGE3 2025-06-25 41,8 53 WEG 12720 169787
WEGE3 2025-06-23 41,6 52 WEG 18507 252069
WEGE3 2025-06-20 41,6 52 WEG 17941 394826
WEGE3 2025-06-18 41,9 53 WEG 13294 181383
WEGE3 2025-06-17 41,4 51 WEG 22095 349068
WEGE3 2025-06-16 42,5 56 WEG 21573 253973
WEGE3 2025-06-13 42,4 56 WEG 17722 208892
WEGE3 2025-06-12 42,3 55 WEG 14350 230811
WEGE3 2025-06-11 42,3 55 WEG 16083 211646
WEGE3 2025-06-10 42,3 55 WEG 19064 254028
WEGE3 2025-06-09 42,8 57 WEG 13442 176875
WEGE3 2025-06-06 42,6 56 WEG 14912 193775
WEGE3 2025-06-05 42,5 56 WEG 29745 520943
WEGE3 2025-06-04 43,2 59 WEG 25834 553250
WEGE3 2025-06-03 41,7 53 WEG 20418 273273
WEGE3 2025-06-02 41,9 53 WEG 27049 323400
WEGE3 2025-05-30 42,4 55 WEG 22041 583877
WEGE3 2025-05-29 44,0 62 WEG 20592 307688
WEGE3 2025-05-28 44,7 65 WEG 15196 235692
WEGE3 2025-05-27 44,6 65 WEG 17679 245169
WEGE3 2025-05-26 43,7 61 WEG 7179 84516
WEGE3 2025-05-23 43,7 61 WEG 20717 247228
WEGE3 2025-05-22 43,7 61 WEG 22759 365440
WEGE3 2025-05-21 43,5 60 WEG 22578 330906
WEGE3 2025-05-20 44,5 65 WEG 16185 185448
WEGE3 2025-05-19 44,6 65 WEG 14263 170383
WEGE3 2025-05-16 45,0 67 WEG 25629 392949
WEGE3 2025-05-15 44,2 63 WEG 15746 306397
WEGE3 2025-05-14 44,1 63 WEG 19881 309906
WEGE3 2025-05-13 44,0 62 WEG 26419 503344
WEGE3 2025-05-12 42,7 57 WEG 22136 438983
WEGE3 2025-05-09 41,8 53 WEG 20456 250743
WEGE3 2025-05-08 42,2 55 WEG 29520 537936
WEGE3 2025-05-07 42,0 54 WEG 30578 381942
WEGE3 2025-05-06 43,0 58 WEG 22740 293548
WEGE3 2025-05-05 42,5 56 WEG 49400 677643
WEGE3 2025-05-02 44,4 64 WEG 31860 816166
WEGE3 2025-04-30 44,6 65 WEG 67829 1559988
WEGE3 2025-04-29 45,5 69 WEG 19987 278325
WEGE3 2025-04-28 45,3 68 WEG 26154 408313
WEGE3 2025-04-25 45,0 66 WEG 28999 517805
WEGE3 2025-04-24 43,8 61 WEG 31648 632573
WEGE3 2025-04-23 41,7 53 WEG 24980 393291
WEGE3 2025-04-22 41,7 52 WEG 15046 178464
WEGE3 2025-04-17 41,4 51 WEG 12571 162641
WEGE3 2025-04-16 41,3 51 WEG 24594 364049
WEGE3 2025-04-15 41,3 51 WEG 13591 204056
WEGE3 2025-04-14 41,3 51 WEG 16933 256338
WEGE3 2025-04-11 40,7 48 WEG 10711 147970
WEGE3 2025-04-10 40,5 47 WEG 18418 240492
WEGE3 2025-04-09 40,9 49 WEG 35125 521930
WEGE3 2025-04-08 39,6 44 WEG 22772 370460
WEGE3 2025-04-07 39,6 44 WEG 40107 433322
WEGE3 2025-04-04 39,4 43 WEG 33158 461713
WEGE3 2025-04-03 39,9 45 WEG 30083 362422
WEGE3 2025-04-02 40,5 47 WEG 17243 244900
WEGE3 2025-04-01 40,9 49 WEG 21119 247142
WEGE3 2025-03-31 40,8 49 WEG 19193 282630
WEGE3 2025-03-28 41,3 51 WEG 14112 177111
WEGE3 2025-03-27 41,8 53 WEG 26532 375252
WEGE3 2025-03-26 42,1 54 WEG 24389 292790
WEGE3 2025-03-25 42,3 55 WEG 20572 245882
WEGE3 2025-03-24 42,7 57 WEG 17122 233942
WEGE3 2025-03-21 43,1 59 WEG 21593 462021
WEGE3 2025-03-20 43,2 59 WEG 19986 230826
WEGE3 2025-03-19 43,4 60 WEG 17844 255717
WEGE3 2025-03-18 42,9 58 WEG 21299 283013
WEGE3 2025-03-17 42,9 58 WEG 31265 424554
WEGE3 2025-03-14 42,1 54 WEG 24585 396977
WEGE3 2025-03-13 42,1 54 WEG 23996 304992
WEGE3 2025-03-12 42,5 56 WEG 27327 323299
WEGE3 2025-03-11 42,0 54 WEG 32312 414220
WEGE3 2025-03-10 43,0 58 WEG 23441 272806
WEGE3 2025-03-07 43,1 59 WEG 27425 363068
WEGE3 2025-03-06 42,6 56 WEG 34219 362499
WEGE3 2025-03-05 42,9 58 WEG 30207 447788
WEGE3 2025-02-28 43,6 61 WEG 21647 379504
WEGE3 2025-02-27 44,1 63 WEG 36988 550781
WEGE3 2025-02-26 43,1 59 WEG 76342 1253065
WEGE3 2025-02-25 47,2 76 WEG 30904 461279
WEGE3 2025-02-24 46,4 73 WEG 31170 477306
WEGE3 2025-02-21 47,7 78 WEG 22115 452997
WEGE3 2025-02-20 46,9 75 WEG 21290 334465
WEGE3 2025-02-19 47,0 75 WEG 19679 321460

Investimentos em Ações

Pense nisto! São cinco grupos de ações representadas por curvas indicando o comportamento em 300 dias. As curvas mais baixas são de menor risco e de maior alavancagem na alta. Bastam 3 a 5 papéis.

PapelDataPreçoGRR$QtdePCDC
B3SA3 2026-02-18 17,61 4 33864 1923 10,40 2025-02-28
ITUB4 2026-02-18 47,99 4 30810 642 31,14 2025-04-04
PRIO3 2026-02-18 53,78 4 32698 608 32,89 2025-04-10
RENT3 2026-02-18 51,30 4 37193 725 27,60 2025-02-27
VALE3 2026-02-18 83,92 4 34155 407 49,20 2025-04-08
ABEV3 2026-02-18 16,13 3 29405 1823 10,97 2025-02-19
BBAS3 2026-02-18 25,82 3 28144 1090 18,35 2025-08-01
BBDC4 2026-02-18 20,91 3 37199 1779 11,24 2025-02-28
BPAC11 2026-02-18 60,32 3 38364 636 31,45 2025-03-06
UGPA3 2026-02-18 27,16 3 35308 1300 15,39 2025-03-11
WEGE3 2026-02-18 53,39 3 30059 563 35,50 2025-10-08
BPAN4 2026-01-23 12,75 2 28586 2242 8,92 2025-03-11
ENEV3 2026-02-18 21,29 2 36385 1709 11,70 2025-03-05
EQTL3 2026-02-18 40,85 2 27533 674 29,69 2025-03-05
GGBR4 2026-02-18 21,62 2 30895 1429 14,00 2025-04-08
MULT3 2026-02-18 33,14 2 31947 964 20,75 2025-03-05
PETR4 2026-02-18 37,19 2 25512 686 29,17 2025-06-09
SUZB3 2026-02-18 57,20 2 24596 430 46,55 2025-11-11
BRKM5 2026-02-18 9,73 1 32761 3367 5,94 2025-08-19
CMIG4 2026-02-18 11,66 1 23320 2000 10,00 2025-04-04
CSAN3 2026-02-18 6,30 1 28508 4525 4,42 2025-08-21
CYRE3 2026-02-18 31,52 1 30385 964 20,75 2025-02-28
MGLU3 2026-02-18 10,28 1 33811 3289 6,08 2025-02-24
NATU3 2026-02-18 9,28 1 26253 2829 7,07 2025-10-07
USIM5 2026-02-18 6,32 1 32245 5102 3,92 2025-07-18
ASAI3 2026-02-18 9,64 1 29942 3106 6,44 2025-03-06
CSNA3 2026-02-18 8,59 0 25375 2954 6,77 2025-08-20
LREN3 2026-02-18 15,50 0 28675 1850 10,81 2025-02-26
MBRF3 2026-02-18 18,53 0 33965 1833 10,91 2025-02-24
TOTS3 2026-02-18 38,40 0 23194 604 33,11 2025-03-26
RAIZ4 2026-02-18 0,67 0 21270 31746 0,63 2026-02-13
RAIL3 2026-02-18 16,10 0 24037 1493 13,40 2026-01-20
HAPV3 2026-02-18 10,12 0 19997 1976 10,12 2026-02-18

Ações Recomendadas

Gestão de Carteira: São cinco ações representadas pelas curvas em verde(4), em vermelho(3), em marrom(2), em preto(1) e em laranja(0). Altere o nome da ação, a quantidade adquirida, o preço e a data do investimento.

IdDataAçãoValorR$QtdeR$Data
42 2026-02-18 B3SA3 17,61 16,68 1265 22276 2026-01-30
41 2026-02-18 BBDC4 20,91 18,22 1000 20910 2026-01-02
39 2026-02-18 BPAC11 60,32 52,19 1000 60320 2026-01-02
38 2026-02-18 PRIO3 53,78 51,51 441 23716 2026-01-30
40 2026-02-18 VALE3 83,92 72,38 1000 83920 2026-01-02



Alterar Carteira do
  microsapiens - Todos os direitos reservados