Pedidos
Produtos e Serviços
| Img | 011 · Antipasti | Unid. | Preço |
|---|---|---|---|
|
11001 Bruschetta Rossa...Tomate, alho, manjericao e azeite.. | um | 8,25 |
|
11002 Brie...Pizza de queijo brie e damasco. | um | 7,22 |
|
11003 Calabresa de Javali...Calabresa de javali assada em forno a lenha e flamblada. | um | 10,20 |
| Img | 012 · Insalate | Unid. | Preço |
|
12001 Carpaccio Miele...Carpaccio de carne com folhas verde regadas ao molho de mel. | um | 8,40 |
|
12002 Insalata Speciali...Ninho de parmesao sobre folhas verdes. | um | 9,30 |
|
12003 Insalata Caprese...Tomate maca, mussarela de bufalo e manjericao. | um | 8,10 |
| Img | 013 · Panini | Unid. | Preço |
|
13001 Alla Sorrentina...Tomate fresco, mussarela e manjericao. | um | 13,50 |
|
13002 Piemonte...Aspargos frescos, presunto tipo parma e queijo brie. | um | 15,60 |
|
13004 Veneziano...Lula e camarao com queijo e catupiry. | um | 16,60 |
| Img | 014 · Pizze | Unid. | Preço |
|
14001 Mozzarella...Molho de tomate, mussarela e oregano. | 4 fatias | 10,40 |
|
14002 Mozzarella...Molho de tomate, mussarela e oregano. | 6 fatias | 16,10 |
|
14003 Catupiry...Molho de tomate, mussarela e catupiry. | 4 fatias | 11,90 |
| Img | 015 · Bibite | Unid. | Preço |
|
15001 Com notas de especiarias no aroma, este frutado e estruturado malbec, expressa todo o amor dos fundadores da vinicola pela viticultura. | um | 5,40 |
|
15002 Tinto encorpado e frutado, possui aroma intenso de frutas vermelhas e especiarias. Finca La Chamiza produz vinhos de qualidade com um conceito moderno que valoriza a regio e sua cultura. | um | 6,30 |
|
15003 Com aroma de frutas maduras, este encorpado, opulento e estruturado tinto produzido por Susana Balbo, Ben Marco uma referencia ao estilo tradicional dos vinhos argentinos. | um | 5,60 |
| Img | 016 · Caffe | Unid. | Preço |
|
16001 Chopp | 300ml | 1,95 |
|
16002 Suco de fruta | 300ml | 2,10 |
|
16003 Energetico | Lata | 4,35 |
| Img | 017 · Vini | Unid. | Preço |
|
17001 Espresso com creme | um | 1,30 |
|
17002 Capuccino | um | 1,50 |
|
17003 Prato de Pães de Queijo com mm cheiroso | um | 17,25 |
| Img | 031 · telemedicao | Unid. | Preço |
|
31001 telemedicao de tanques | sistema | 120,00 |
| Img | 032 · telecomando | Unid. | Preço |
|
32001 telecomando de valvulas | sistema | 470,00 |
|
32002 comando sequencial de bombas | sistema | 7,00 |
| Img | 033 · sensores | Unid. | Preço |
|
33001 sensor de temperatura para tanques | peca | 1,50 |
|
33002 sensor de terra para caminhoes tanques | peca | 2,00 |
|
33003 sensor de transbordamento para caminhoes | peca | 15,00 |
|
33004 sensor de posicao do braco de carregamento | peca | 16,00 |
|
33005 sensor de posicao do bico de carregamento | peca | 200,00 |
| Img | 034 · transmissores | Unid. | Preço |
|
34001 transmissor de pressao | peca | 1,50 |
|
34002 transmissor de densidade | peca | 1,70 |
|
34004 transmissor de condutividade | peca | 1,70 |
|
34003 transmissor de ph | peca | 1,70 |
| Img | 035 · turbinas | Unid. | Preço |
|
35001 turbina de medicao de vazao | peca | 6,00 |
| Img | 036 · medidores | Unid. | Preço |
|
36001 medidor de vazao vortex | peca | 7,50 |
| Img | 037 · valvulas | Unid. | Preço |
|
37001 valvula de bloqueio de fluxo | peca | 3,00 |
| Img | 038 · equipamentos | Unid. | Preço |
|
38001 sistema de aditivacao | sistema | 2,50 |
|
38002 cancela de controle de entrada | sistema | 4,00 |
|
38003 painel luminoso de sinalizacao | sistema | 10,00 |
|
38004 unidade de controle de acesso | peca | 9,00 |
| Img | 039 · paineis | Unid. | Preço |
|
39001 painel de distribuicao 120vca | peca | 3,50 |
| Img | 040 · computadores | Unid. | Preço |
|
40001 microcomputador com hd, mouse, video e teclado | peca | 5,00 |
|
40003 rede local tcpip | sistema | 5,00 |
|
40002 impressora matricial grafica | peca | 900,00 |
| Img | 041 · controladores | Unid. | Preço |
|
41001 unidade terminal remota | peca | 30,00 |
|
41002 controlador logico programavel | peca | 21,00 |
| Img | 042 · softwares | Unid. | Preço |
|
42001 sistema operacional unix | copia | 500,00 |
|
42002 aplicativo de tempo real | copia | 12,00 |
|
42003 suporte tcpip | copia | 1000,00 |
|
42004 suporte sql ansi | copia | 800,00 |
| Img | 043 · mao de obra | Unid. | Preço |
|
43001 coordenacao de projeto | hh | 45,00 |
|
43006 projeto processo | hh | 35,00 |
|
43004 projeto eletrico | hh | 45,00 |
|
43003 projeto civil | hh | 35,00 |
|
43002 projeto automacao | hh | 35,00 |
|
43005 projeto tubulacao | hh | 40,00 |
|
43007 projeto mecanico | hh | 35,00 |
|
43010 obras civis | hh | 10,00 |
|
43008 integracao em fabrica | hh | 40,00 |
|
43009 montagem de canteiro | hh | 10,00 |
|
43012 obras eletricas | hh | 15,00 |
|
43013 obras tubulacao e mecanica | hh | 10,00 |
|
43014 obras automacao | hh | 20,00 |
|
43018 testes de implantacao | hh | 40,00 |
|
43015 operacao preliminar | hh | 50,00 |
|
43016 assistencia garantida e manutencao | hh | 35,00 |
|
43017 administracao de compras | hh | 20,00 |
| Img | 051 · Brasileiros | Unid. | Preço |
|
51001 Este tinto possui envolventes notas de especiarias e um sabor elegante e opulento. | um | 0,00 |
|
51002 Espumante Miolo Cuve Tradition Ros Brut o vinho ideal para as festas de final de ano, para reuniao de amigos e para se refrescar no verao. | um | 0,00 |
|
51003 Com aroma de frutas vermelhas frescas, paladar leve e doce, ideal para brindar momentos especiais e festivos. | um | 0,00 |
| Img | 052 · Italianos | Unid. | Preço |
|
52001 Colinas de Piemonte, que por natureza possui um excelente solo para producao de uvas. Seus vinhos sao o puro reflexo do potencial da regiao, frutado, equilibrado e gastronomico. | um | 0,00 |
|
52002 Clima quente e solos argiloso e calcareo produzindo vinhos macios, frutados e de medio corpo, acompanhando pratos simples ou com carnes grelhadas. | um | 0,00 |
|
52003 Aromatico, este vinho frutado com delicioso frescor e bom volume em boca tem em sua composicao a uva Garganega. Surpreende com toda sua intensidade e sabor. | um | 0,00 |
| Img | 053 · Portugueses | Unid. | Preço |
|
53001 Um rose leve, com aromas de frutas vermelhas frescas e notas florais. No paladar fresco e muito verstil. Uma verso rose da consagrada linha Rapariga da Quinta. | um | 0,00 |
|
53002 Tinto frutado, com notas florais. Seu paladar encorpado, equilibrado, com taninos maduros. O Esporo Vinha da Defesa Tinto ideal para acompanhar petiscos em momentos descontrados. | um | 0,00 |
|
53004 Um porto rico em aroma de frutas vermelhas e notas de especiarias, com paladar macio, denso e saboroso. | um | 0,00 |
| Img | 054 · Franceses | Unid. | Preço |
|
54001 File mignon parmegiana, carre de cordeiro ao molho de ervas, frango frito com polenta, costeleta de porco ao molho mostarda. | um | 0,00 |
|
54002 Este um rose frutado, fino e redondo, ideal com entradas como bruschetta de cogumelos com brie. | um | 0,00 |
|
54003 Paleta suina, risoto de paio, chuleta na brasa com legumes grelhados, lasanha gratinada, risoto milans com ossobuco ensopado, polenta bolonhesa. | um | 0,00 |
| Img | 055 · Californianos | Unid. | Preço |
|
55001 Com aroma de frutas maduras, este encorpado, opulento e estruturado tinto produzido por Susana Balbo, Ben Marco uma referncia ao estilo tradicional dos vinhos argentinos. | um | 0,00 |
|
55002 Tinto encorpado e frutado, possui aroma intenso de frutas vermelhas e especiarias. Finca La Chamiza produz vinhos de qualidade com um conceito moderno que valoriza a regio e sua cultura. | um | 0,00 |
|
55003 Com notas de especiarias no aroma, este frutado e estruturado malbec, expressa todo o amor dos fundadores da vinicola pela viticultura. | um | 0,00 |
| Img | 056 · Argentinos | Unid. | Preço |
|
56001 Aromatico, intenso, concentrado, com taninos presentes e notas apimentadas, expressa a zinfandel no terroir de Monte Rosso, Sonoma. | um | 0,00 |
|
56002 Um branco frutado, redondo e com final de boca persistente. A chardonnay resulta em vinhos frutados, que lhe confere corpo e um delicioso aroma de tosta. | um | 0,00 |
|
56003 Vinho meio seco, expressa bem seu paladar adocicado e saboroso, Zinfandel, Leve e equilibrado, harmoniza com saladas e aperitivos. | um | 0,00 |
| Img | 057 · Chilenos | Unid. | Preço |
|
57001 Delicado, fresco e cremoso, ideal como aperitivo, delicioso espumante. Sirva durante comemoracoes ou acompanhando salada de mariscos. | um | 0,00 |
|
57002 Com intenso aroma de frutas negras e notas de cravo e canela, este blend saboroso, estruturado e redondo, um grande sucesso da vinicola chilena Santa Helena. | um | 0,00 |
|
57003 Carne ensopada com legumes, costelinha suna com feijo tropeiro, picadinho com arroz, gro de bico com linguia, pimento recheado, arroz carreteiro. | um | 0,00 |
| Img | 071 · Programador | Unid. | Preço |
|
71001 Global Technology and Customer Services, Knowledgeable about program and project management, | H.h | 120,00 |
|
71002 Servant Leader with strong convictions on people management and teamwork, 30 years of professional experience | H.h | 470,00 |
|
71003 Project Management and Information Technology Professional, Information Technology and Services Professional | H.h | 170,00 |
| Img | 072 · Analista | Unid. | Preço |
|
72003 Engenheiro de Computação, Tokenização de imóveis, Simples ID, professor, mentor e influenciador digital | H.h | 150,00 |
| Img | 073 · Gestao Projeto | Unid. | Preço |
|
73001 Analista de Ciencia Tecnolgia e Inovacao na Secretaria do Desenvolvimento | H.h | 160,00 |
|
73002 Consultor Senior de SAP - FI/TRM/LOANS - Configurar e treinar as pessoas | H.h | 200,00 |
|
73003 Consultor TI |Solucoes OpenSource | Especialista em Plataformas Voz sob IP | H.h | 65,00 |
| Img | 074 · Marketing | Unid. | Preço |
|
74001 Independent Information Technology and Services Professional, Research Associate at University | H.h | 150,00 |
|
74001 Analista de custo de obras, Stand e Áreas Comuns. Compatibilizar projeto | H.h | 75,00 |
|
74003 SaaS, Desenvolvimento de aplicativos, Desenvolvimento de software personalizado, Desenvolvimento web | H.h | 80,00 |
|
74002 Analista de Projeto de O&G, Mineração, Construção Civíl e Indústria Naval | H.h | 80,00 |
| Img | 075 · Internet | Unid. | Preço |
|
75002 Programme Manager, Business Transformation at Hogarth Worldwide | H.h | 200,00 |
|
75001 Consultoria de TI, Desenvolvimento de aplicativos, Gestão de conteúdo corporativo | H.h | 60,00 |
|
75002 Desenvolvimento de software personalizado, java, javascript, C C++ | H.h | 75,00 |
|
75003 Analista de desenvolvimento de software, desenvolvimento de microserviços em Python | H.h | 55,00 |
Caixa
| Id | Data | Nº | 10% | Total |
|---|---|---|---|---|
| 512 | 18 de Janeiro de 2026 às 14:01 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | 27 de Abril de 2025 às 16:06 | 1 | 5,13 | 51,34 |
| 503 | 16 de Abril de 2025 às 21:29 | 1 | 2,56 | 25,67 |
| 500 | 19 de Janeiro de 2025 às 08:02 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | 14 de Janeiro de 2025 às 20:24 | 1 | 53,57 | 535,79 |
| 489 | 30 de Dezembro de 2024 às 16:56 | 1 | 9,73 | 97,35 |
| 484 | 20 de Novembro de 2024 às 12:07 | 2 | 69,53 | 695,30 |
| 478 | 8 de Maio de 2024 às 15:45 | 1 | 51,02 | 510,20 |
| 474 | 24 de Março de 2024 às 21:02 | 4 | 136,78 | 1367,84 |
| 472 | 20 de Março de 2024 às 10:16 | 3 | 140,38 | 1403,80 |
| 469 | 13 de Março de 2024 às 23:06 | 1 | 2,16 | 21,60 |
| 463 | 15 de Fevereiro de 2024 às 19:43 | 6 | 162,94 | 1629,45 |
| 459 | 8 de Fevereiro de 2024 às 18:45 | 6 | 158,67 | 1586,70 |
| 452 | 2 de Fevereiro de 2024 às 16:07 | 3 | 4089,45 | 40894,50 |
| 447 | 30 de Janeiro de 2024 às 10:19 | 1 | 7,50 | 75,00 |
| 441 | 28 de Janeiro de 2024 às 17:16 | 1 | 7,30 | 73,00 |
| 431 | 27 de Janeiro de 2024 às 19:53 | 2 | 10,09 | 100,95 |
| 425 | 26 de Janeiro de 2024 às 12:29 | 1 | 10,70 | 107,00 |
| 416 | 15 de Dezembro de 2023 às 14:13 | 2 | 118,41 | 1184,09 |
| 412 | 27 de Novembro de 2023 às 16:40 | 1 | 3,21 | 32,10 |
| 408 | 11 de Novembro de 2023 às 11:18 | 1 | 2,82 | 28,20 |
| 402 | 25 de Outubro de 2023 às 19:58 | 1 | 8,65 | 86,50 |
| 398 | 23 de Outubro de 2023 às 14:13 | 7 | 1592,67 | 15926,70 |
| 395 | 5 de Setembro de 2023 às 20:10 | 1 | 54,00 | 540,00 |
| 390 | 9 de Agosto de 2023 às 08:31 | 1 | 3,30 | 33,00 |
| 387 | 6 de Agosto de 2023 às 12:24 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | 5 de Agosto de 2023 às 20:20 | 3 | 13,36 | 133,66 |
| 376 | 3 de Agosto de 2023 às 13:41 | 1 | 5,17 | 51,76 |
| 373 | 23 de Julho de 2023 às 13:18 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | 21 de Junho de 2023 às 16:29 | 1 | 3,60 | 36,00 |
| 364 | 16 de Junho de 2023 às 22:09 | 1 | 6,50 | 65,00 |
| 361 | 10 de Junho de 2023 às 17:24 | 1 | 20,00 | 200,00 |
| 356 | 6 de Junho de 2023 às 18:11 | 1 | 1501,05 | 15010,50 |
| 348 | 5 de Junho de 2023 às 14:17 | 2 | 2423,35 | 24233,54 |
Notas
Conta
| Id | Data | Descrição | Q | P | R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 513 | 18 de Janeiro de 2026 às 14:01 | 504_11003 Calabresa de Javali...Calabresa de javali assada em forno a lenha e flamblada.->BAL | 1 | 10,20 | 10,20 |
| 511 | 27 de Abril de 2025 às 12:37 | 504_11003 Calabresa de Javali...Calabresa de javali assada em forno a lenha e flamblada.->0!0 | 1 | 10,20 | 10,20 |
| 510 | 27 de Abril de 2025 às 12:36 | 504_11002 Brie...Pizza de queijo brie e damasco.->0!0 | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 509 | 27 de Abril de 2025 às 12:36 | 504_11001 Bruschetta Rossa...Tomate, alho, manjericao e azeite..->0!0 | 1 | 8,25 | 8,25 |
| 507 | 16 de Abril de 2025 às 09:47 | 504_11003 Calabresa de Javali...Calabresa de javali assada em forno a lenha e flamblada.->0!0 | 1 | 10,20 | 10,20 |
| 506 | 16 de Abril de 2025 às 09:47 | 504_11002 Brie...Pizza de queijo brie e damasco.->0!0 | 1 | 7,22 | 7,22 |
| 505 | 16 de Abril de 2025 às 09:47 | 504_11001 Bruschetta Rossa...Tomate, alho, manjericao e azeite..->0!0 | 1 | 8,25 | 8,25 |
| 502 | 19 de Janeiro de 2025 às 08:02 | 501_33002 sensor de terra para caminhoes tanques->0!0 | 3 | 2,00 | 6,00 |
| 499 | 14 de Janeiro de 2025 às 20:23 | 494_74002 Analista de Projeto de O&G, Mineração, Construção Civíl e Indústria Naval->0!0 | 1 | 80,00 | 80,00 |
| 498 | 14 de Janeiro de 2025 às 20:23 | 494_55003 Com notas de especiarias no aroma, este frutado e estruturado malbec, expressa todo o amor dos fundadores da vinicola pela viticultura. ->0!0 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | 14 de Janeiro de 2025 às 20:23 | 494_43003 projeto civil->0!0 | 5 | 35,00 | 175,00 |
| 496 | 14 de Janeiro de 2025 às 20:22 | 494_31001 telemedicao de tanques->0!0 | 2 | 120,00 | 240,00 |
| 495 | 14 de Janeiro de 2025 às 20:21 | 494_11003 Calabresa de Javali...Calabresa de javali assada em forno a lenha e flamblada.->ANL | 4 | 10,20 | 40,80 |
| 492 | 30 de Dezembro de 2024 às 10:57 | 490_12003 Insalata Caprese...Tomate maca, mussarela de bufalo e manjericao.->0!0 | 11 | 8,10 | 89,10 |
| 491 | 30 de Dezembro de 2024 às 10:57 | 490_11001 Bruschetta Rossa...Tomate, alho, manjericao e azeite..->0!0 | 1 | 8,25 | 8,25 |
| 488 | 20 de Novembro de 2024 às 12:06 | 485_13002 Piemonte...Aspargos frescos, presunto tipo parma e queijo brie.->BAL | 2 | 15,60 | 31,20 |
| 487 | 20 de Novembro de 2024 às 12:06 | 485_12002 Insalata Speciali...Ninho de parmesao sobre folhas verdes.->0!0 | 13 | 9,30 | 120,90 |
| 486 | 20 de Novembro de 2024 às 12:05 | 485_11001 Bruschetta Rossa...Tomate, alho, manjericao e azeite..->0!0 | 4 | 8,25 | 33,00 |
| 483 | 8 de Maio de 2024 às 15:45 | 479_12002 Insalata Speciali...Ninho de parmesao sobre folhas verdes.->0!0 | 4 | 9,30 | 37,20 |
| 482 | 8 de Maio de 2024 às 15:44 | 479_74001 Independent Information Technology and Services Professional, Research Associate at University->0!0 | 3 | 150,00 | 450,00 |
| 481 | 8 de Maio de 2024 às 15:43 | 479_43014 obras automacao->0!0 | 1 | 20,00 | 20,00 |
| 480 | 8 de Maio de 2024 às 15:43 | 479_34001 transmissor de pressao->CON | 2 | 1,50 | 3,00 |
| 477 | 24 de Março de 2024 às 10:15 | 476_33002 sensor de terra para caminhoes tanques->0!0 | 4 | 2,00 | 8,00 |
| 475 | 24 de Março de 2024 às 10:12 | 470_13002 Piemonte...Aspargos frescos, presunto tipo parma e queijo brie.->BAL | 3 | 15,60 | 46,80 |
| 473 | 20 de Março de 2024 às 10:16 | 470_11003 Calabresa de Javali...Calabresa de javali assada em forno a lenha e flamblada.->0!0 | 1 | 10,20 | 10,20 |
| 471 | 13 de Março de 2024 às 15:55 | 470_15001 Com notas de especiarias no aroma, este frutado e estruturado malbec, expressa todo o amor dos fundadores da vinicola pela viticultura. ->0!0 | 4 | 5,40 | 21,60 |
| 468 | 15 de Fevereiro de 2024 às 09:26 | 464_11001 Bruschetta Rossa...Tomate, alho, manjericao e azeite..->0!0 | 3 | 8,25 | 24,75 |
| 467 | 15 de Fevereiro de 2024 às 09:17 | 464_73003 Consultor TI |Solucoes OpenSource | Especialista em Plataformas Voz sob IP ->0!0 | 1 | 65,00 | 65,00 |
| 466 | 15 de Fevereiro de 2024 às 09:17 | 464_43002 projeto automacao->0!0 | 1 | 35,00 | 35,00 |
| 465 | 15 de Fevereiro de 2024 às 09:16 | 464_34001 transmissor de pressao->0!0 | 3 | 1,50 | 4,50 |
| 462 | 8 de Fevereiro de 2024 às 11:25 | 460_34003 transmissor de ph->0!0 | 1 | 1,70 | 1,70 |
| 461 | 8 de Fevereiro de 2024 às 11:25 | 460_37001 valvula de bloqueio de fluxo->0!0 | 4 | 3,00 | 12,00 |
| 458 | 2 de Fevereiro de 2024 às 14:23 | 456_38002 cancela de controle de entrada->0!0 | 1 | 4,00 | 4,00 |
| 457 | 2 de Fevereiro de 2024 às 14:23 | 456_38003 painel luminoso de sinalizacao->0!0 | 4 | 10,00 | 40,00 |
| 455 | 2 de Fevereiro de 2024 às 11:16 | 453_73001 Analista de Ciencia Tecnolgia e Inovacao na Secretaria do Desenvolvimento ->0!0 | 100 | 160,00 | 16000,00 |
| 454 | 2 de Fevereiro de 2024 às 11:16 | 453_74002 Analista de Projeto de O&G, Mineração, Construção Civíl e Indústria Naval->0!0 | 123 | 80,00 | 9840,00 |
| 451 | 30 de Janeiro de 2024 às 10:12 | 448_43014 obras automacao->0!0 | 1 | 20,00 | 20,00 |
| 450 | 30 de Janeiro de 2024 às 10:12 | 448_40003 rede local tcpip->0!0 | 1 | 5,00 | 5,00 |
| 449 | 30 de Janeiro de 2024 às 10:11 | 448_43015 operacao preliminar->0!0 | 1 | 50,00 | 50,00 |
| 446 | 28 de Janeiro de 2024 às 07:31 | 442_40001 microcomputador com hd, mouse, video e teclado->0!0 | 2 | 5,00 | 10,00 |
| 445 | 28 de Janeiro de 2024 às 07:31 | 442_38002 cancela de controle de entrada->0!0 | 2 | 4,00 | 8,00 |
| 444 | 28 de Janeiro de 2024 às 07:30 | 442_43016 assistencia garantida e manutencao->0!0 | 1 | 35,00 | 35,00 |
| 443 | 28 de Janeiro de 2024 às 07:30 | 442_43017 administracao de compras->0!0 | 1 | 20,00 | 20,00 |
| 440 | 27 de Janeiro de 2024 às 12:49 | 437_43004 projeto eletrico->0!0 | 1 | 45,00 | 45,00 |
| 439 | 27 de Janeiro de 2024 às 12:49 | 437_43012 obras eletricas->0!0 | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 438 | 27 de Janeiro de 2024 às 12:48 | 437_39001 painel de distribuicao 120vca->CMP | 3 | 3,50 | 10,50 |
| 436 | 27 de Janeiro de 2024 às 06:53 | 432_16002 Suco de fruta->0!0 | 1 | 2,10 | 2,10 |
| 435 | 27 de Janeiro de 2024 às 06:53 | 432_15001 Com notas de especiarias no aroma, este frutado e estruturado malbec, expressa todo o amor dos fundadores da vinicola pela viticultura. ->BAL | 2 | 5,40 | 10,80 |
| 434 | 27 de Janeiro de 2024 às 06:53 | 432_12002 Insalata Speciali...Ninho de parmesao sobre folhas verdes.->0!0 | 1 | 9,30 | 9,30 |
| 433 | 27 de Janeiro de 2024 às 06:52 | 432_11001 Bruschetta Rossa...Tomate, alho, manjericao e azeite..->0!0 | 1 | 8,25 | 8,25 |
| 430 | 26 de Janeiro de 2024 às 10:14 | 426_43018 testes de implantacao->0!0 | 1 | 40,00 | 40,00 |
| 429 | 26 de Janeiro de 2024 às 10:14 | 426_43012 obras eletricas->0!0 | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 428 | 26 de Janeiro de 2024 às 10:13 | 426_43004 projeto eletrico->0!0 | 1 | 45,00 | 45,00 |
| 427 | 26 de Janeiro de 2024 às 10:13 | 426_39001 painel de distribuicao 120vca->0!0 | 2 | 3,50 | 7,00 |
| 424 | 15 de Dezembro de 2023 às 14:08 | 417_42002 aplicativo de tempo real->0!0 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 423 | 15 de Dezembro de 2023 às 14:08 | 417_40002 impressora matricial grafica->0!0 | 1 | 900,00 | 900,00 |
| 422 | 15 de Dezembro de 2023 às 14:08 | 417_40003 rede local tcpip->0!0 | 1 | 5,00 | 5,00 |
| 421 | 15 de Dezembro de 2023 às 14:07 | 417_40001 microcomputador com hd, mouse, video e teclado->0!0 | 4 | 5,00 | 20,00 |
| 420 | 15 de Dezembro de 2023 às 14:07 | 417_43003 projeto civil->0!0 | 1 | 35,00 | 35,00 |
| 419 | 15 de Dezembro de 2023 às 14:07 | 417_43004 projeto eletrico->0!0 | 3 | 45,00 | 135,00 |
| 418 | 15 de Dezembro de 2023 às 14:06 | 417_43001 coordenacao de projeto->0!0 | 1 | 45,00 | 45,00 |
| 415 | 27 de Novembro de 2023 às 10:53 | 413_16001 Chopp->BAL | 4 | 1,95 | 7,80 |
| 414 | 27 de Novembro de 2023 às 10:52 | 413_12003 Insalata Caprese...Tomate maca, mussarela de bufalo e manjericao.->0!0 | 3 | 8,10 | 24,30 |
| 411 | 11 de Novembro de 2023 às 09:46 | 409_16001 Chopp->0!0 | 4 | 1,95 | 7,80 |
| 410 | 11 de Novembro de 2023 às 09:46 | 409_11003 Calabresa de Javali...Calabresa de javali assada em forno a lenha e flamblada.->0!0 | 2 | 10,20 | 20,40 |
| 407 | 25 de Outubro de 2023 às 19:57 | 403_43008 integracao em fabrica->0!0 | 1 | 40,00 | 40,00 |
| 406 | 25 de Outubro de 2023 às 19:56 | 403_43002 projeto automacao->0!0 | 1 | 35,00 | 35,00 |
| 405 | 25 de Outubro de 2023 às 19:56 | 403_38002 cancela de controle de entrada->0!0 | 1 | 4,00 | 4,00 |
| 404 | 25 de Outubro de 2023 às 19:55 | 403_38001 sistema de aditivacao->0!0 | 3 | 2,50 | 7,50 |
| 401 | 23 de Outubro de 2023 às 09:56 | 399_43014 obras automacao->0!0 | 1 | 20,00 | 20,00 |
| 400 | 23 de Outubro de 2023 às 09:55 | 399_33005 sensor de posicao do bico de carregamento->0!0 | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 397 | 5 de Setembro de 2023 às 15:44 | 396_75001 Consultoria de TI, Desenvolvimento de aplicativos, Gestão de conteúdo corporativo->CTR | 9 | 60,00 | 540,00 |
| 394 | 9 de Agosto de 2023 às 17:42 | 393_11002 Brie...Pizza de queijo brie e damasco.->AGR | 3 | 7,22 | 21,66 |
| 392 | 9 de Agosto de 2023 às 08:31 | 391_11001 Bruschetta Rossa...Tomate, alho, manjericao e azeite..->BAL | 4 | 8,25 | 33,00 |
| 389 | 6 de Agosto de 2023 às 12:24 | 388_11003 Calabresa de Javali...Calabresa de javali assada em forno a lenha e flamblada.->0!0 | 4 | 10,20 | 40,80 |
| 386 | 5 de Agosto de 2023 às 20:18 | 384_12003 Insalata Caprese...Tomate maca, mussarela de bufalo e manjericao.->0!0 | 1 | 8,10 | 8,10 |
| 385 | 5 de Agosto de 2023 às 20:18 | 384_11003 Calabresa de Javali...Calabresa de javali assada em forno a lenha e flamblada.->0!0 | 4 | 10,20 | 40,80 |
| 383 | 5 de Agosto de 2023 às 18:45 | 382_11001 Bruschetta Rossa...Tomate, alho, manjericao e azeite..->0!0 | 4 | 8,25 | 33,00 |
| 380 | 3 de Agosto de 2023 às 13:41 | 377_13004 Veneziano...Lula e camarao com queijo e catupiry.->0!0 | 1 | 16,60 | 16,60 |
| 379 | 3 de Agosto de 2023 às 13:41 | 377_13001 Alla Sorrentina...Tomate fresco, mussarela e manjericao.->0!0 | 1 | 13,50 | 13,50 |
| 378 | 3 de Agosto de 2023 às 13:41 | 377_11002 Brie...Pizza de queijo brie e damasco.->0!0 | 3 | 7,22 | 21,66 |
| 375 | 23 de Julho de 2023 às 13:18 | 374_53002 Tinto frutado, com notas florais. Seu paladar encorpado, equilibrado, com taninos maduros. O Esporo Vinha da Defesa Tinto ideal para acompanhar petiscos em momentos descontrados.->0!0 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | 21 de Junho de 2023 às 16:29 | 369_13002 Piemonte...Aspargos frescos, presunto tipo parma e queijo brie.->0!0 | 1 | 15,60 | 15,60 |
| 371 | 21 de Junho de 2023 às 16:29 | 369_11003 Calabresa de Javali...Calabresa de javali assada em forno a lenha e flamblada.->0!0 | 1 | 10,20 | 10,20 |
| 370 | 21 de Junho de 2023 às 16:29 | 369_11003 Calabresa de Javali...Calabresa de javali assada em forno a lenha e flamblada.->0!0 | 1 | 10,20 | 10,20 |
| 367 | 16 de Junho de 2023 às 14:32 | 365_43012 obras eletricas->ANL | 4 | 15,00 | 60,00 |
| 366 | 16 de Junho de 2023 às 14:31 | 365_40003 rede local tcpip->0!0 | 1 | 5,00 | 5,00 |
| 363 | 10 de Junho de 2023 às 13:51 | 362_73002 Consultor Senior de SAP - FI/TRM/LOANS - Configurar e treinar as pessoas ->0!0 | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 360 | 6 de Junho de 2023 às 08:12 | 357_72003 Engenheiro de Computação, Tokenização de imóveis, Simples ID, professor, mentor e influenciador digital->0!0 | 100 | 150,00 | 15000,00 |
| 359 | 6 de Junho de 2023 às 08:12 | 357_32002 comando sequencial de bombas->0!0 | 1 | 7,00 | 7,00 |
| 358 | 6 de Junho de 2023 às 08:12 | 357_39001 painel de distribuicao 120vca->0!0 | 1 | 3,50 | 3,50 |
| 355 | 5 de Junho de 2023 às 10:52 | 353_74003 SaaS, Desenvolvimento de aplicativos, Desenvolvimento de software personalizado, Desenvolvimento web->0!0 | 115 | 80,00 | 9200,00 |
| 354 | 5 de Junho de 2023 às 10:52 | 353_74001 Independent Information Technology and Services Professional, Research Associate at University->INT | 100 | 150,00 | 15000,00 |
| 352 | 5 de Junho de 2023 às 10:30 | 349_33004 sensor de posicao do braco de carregamento->ANL | 1 | 16,00 | 16,00 |
