| Id | Data | nº | 10% | Total |
|---|---|---|---|---|
| 508 | 27-04-2025 | 1 | 5,13 | 51,34 |
| 503 | 16-04-2025 | 1 | 2,56 | 25,67 |
| 500 | 19-01-2025 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | 14-01-2025 | 1 | 53,57 | 535,79 |
| 489 | 30-12-2024 | 1 | 9,73 | 97,35 |
| 484 | 20-11-2024 | 2 | 69,53 | 695,30 |
| 478 | 08-05-2024 | 1 | 51,02 | 510,20 |
| 474 | 24-03-2024 | 4 | 136,78 | 1367,84 |
| 472 | 20-03-2024 | 3 | 140,38 | 1403,80 |
| 469 | 13-03-2024 | 1 | 2,16 | 21,60 |
| 463 | 15-02-2024 | 6 | 162,94 | 1629,45 |
| 459 | 08-02-2024 | 6 | 158,67 | 1586,70 |
| 452 | 02-02-2024 | 3 | 4089,45 | 40894,50 |
| 447 | 30-01-2024 | 1 | 7,50 | 75,00 |
| 441 | 28-01-2024 | 1 | 7,30 | 73,00 |
| 431 | 27-01-2024 | 2 | 10,09 | 100,95 |
| 425 | 26-01-2024 | 1 | 10,70 | 107,00 |
| 416 | 15-12-2023 | 2 | 118,41 | 1184,09 |
| 412 | 27-11-2023 | 1 | 3,21 | 32,10 |
| 408 | 11-11-2023 | 1 | 2,82 | 28,20 |
| 402 | 25-10-2023 | 1 | 8,65 | 86,50 |
| 398 | 23-10-2023 | 7 | 1592,67 | 15926,70 |
| 395 | 05-09-2023 | 1 | 54,00 | 540,00 |
| 390 | 09-08-2023 | 1 | 3,30 | 33,00 |
| 387 | 06-08-2023 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | 05-08-2023 | 3 | 13,36 | 133,66 |
| 376 | 03-08-2023 | 1 | 5,17 | 51,76 |
| 373 | 23-07-2023 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | 21-06-2023 | 1 | 3,60 | 36,00 |
| 364 | 16-06-2023 | 1 | 6,50 | 65,00 |
| 361 | 10-06-2023 | 1 | 20,00 | 200,00 |
| 356 | 06-06-2023 | 1 | 1501,05 | 15010,50 |
| 348 | 05-06-2023 | 2 | 2423,35 | 24233,54 |
