| Id | Tipo | Abrev | Texto | Trs | Oper | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | M | 0!0 | Invalida | 0 | X | |
| 47 | M | 001 | Contratos e Projetos | 0 | paulo | X |
| 48 | M | 002 | Orçamento Detalhado | 0 | Anonym... | X |
| 49 | M | 003 | Preparação do Te... | 0 | lucia | X |
| 50 | M | 004 | Fundação e Estrutura | 0 | rafael | X |
| 51 | M | 005 | Cobertura e Telhado | 0 | X | |
| 52 | M | 006 | Tubulação Eletri... | 0 | Anonym... | X |
| 53 | M | 007 | Paredes e Revest... | 0 | pedro | X |
| 54 | M | 008 | Esquadrias e Portas | 0 | X | |
| 55 | M | 009 | Acabamentos e Pisos | 0 | X | |
| 42 | M | 010 | Limpeza e Entrega | 0 | Anonym... | X |
| 24 | M | 100 | Mesa | 504 | rodrigo | X |
| 17 | M | 101 | Mesa | 0 | X | |
| 18 | M | 102 | Mesa | 0 | X | |
| 19 | M | 103 | Mesa | 0 | paulo | X |
| 26 | M | 200 | Mesa | 0 | X | |
| 20 | M | 201 | Mesa | 0 | pedro | X |
| 21 | M | 202 | Mesa | 0 | X | |
| 25 | M | 203 | Mesa | 0 | X | |
| 16 | M | 301 | Mesa | 0 | X | |
| 15 | M | 302 | Mesa | 0 | X | |
| 6 | M | 303 | Mesa | 0 | X | |
| 4 | M | 401 | Mesa | 0 | X | |
| 5 | M | 489 | Mesa | 0 | X | |
| 183 | M | 501 | Arcelor | 0 | X | |
| 184 | M | 502 | ValeMais | 0 | X | |
| 185 | M | 503 | Gerdau | 0 | Anonym... | X |
| 186 | M | 504 | Copasa | 0 | X | |
| 187 | M | 505 | Codemig | 0 | X | |
| 191 | M | 506 | SapHcp | 0 | X | |
| 169 | M | 600 | Cliente | 0 | X | |
| 152 | M | 601 | Cliente | 0 | X | |
| 153 | M | 602 | Cliente | 0 | X | |
| 154 | M | 603 | Cliente | 0 | X | |
| 163 | M | 604 | Cliente | 0 | X | |
| 164 | M | 605 | Cliente | 0 | X | |
| 165 | M | 606 | Cliente | 0 | X | |
| 166 | M | 607 | Cliente | 0 | X | |
| 167 | M | 608 | Cliente | 0 | X | |
| 168 | M | 609 | Cliente | 0 | X | |
| 1 | Q | 011 | Antipasti | 11 | X | |
| 2 | Q | 012 | Insalate | 12 | X | |
| 3 | Q | 013 | Panini | 13 | X | |
| 11 | Q | 014 | Pizze | 14 | X | |
| 12 | Q | 015 | Bibite | 15 | X | |
| 13 | Q | 016 | Caffe | 16 | X | |
| 22 | Q | 017 | Vini | 17 | X | |
| 57 | Q | 031 | telemedicao | 31 | X | |
| 43 | Q | 032 | telecomando | 32 | X | |
| 44 | Q | 033 | sensores | 33 | X | |
| 45 | Q | 034 | transmissores | 34 | X | |
| 46 | Q | 035 | turbinas | 35 | X | |
| 67 | Q | 036 | medidores | 36 | X | |
| 68 | Q | 037 | valvulas | 37 | X | |
| 69 | Q | 038 | equipamentos | 38 | X | |
| 70 | Q | 039 | paineis | 39 | X | |
| 71 | Q | 040 | computadores | 40 | X | |
| 72 | Q | 041 | controladores | 41 | X | |
| 73 | Q | 042 | softwares | 42 | X | |
| 74 | Q | 043 | mao de obra | 43 | X | |
| 149 | Q | 051 | Brasileiros | 51 | X | |
| 150 | Q | 052 | Italianos | 52 | X | |
| 151 | Q | 053 | Portugueses | 53 | X | |
| 159 | Q | 054 | Franceses | 54 | X | |
| 160 | Q | 055 | Californianos | 55 | X | |
| 161 | Q | 056 | Argentinos | 56 | X | |
| 172 | Q | 057 | Chilenos | 57 | X | |
| 193 | Q | 071 | Programador | 71 | X | |
| 179 | Q | 072 | Analista | 72 | X | |
| 180 | Q | 073 | Gestao Projeto | 73 | X | |
| 181 | Q | 074 | Marketing | 74 | X | |
| 182 | Q | 075 | Internet | 75 | X | |
| 28 | T | 0!0 | Observacao | 0 | X | |
| 27 | T | 1!2 | meia porção | 0 | X | |
| 9 | T | AGR | arroz a grega | 0 | X | |
| 157 | T | AGU | agua mineral | 0 | X | |
| 197 | T | ANL | Em analise | 0 | X | |
| 23 | T | AOP | ao ponto | 0 | X | |
| 40 | T | APR | aprovado | 0 | X | |
| 156 | T | BAL | balde de gelo | 0 | X | |
| 8 | T | BPA | bem passado | 0 | X | |
| 170 | T | BRC | branco | 0 | X | |
| 7 | T | CGL | copo gelo limao | 0 | X | |
| 41 | T | CMP | em compras | 0 | X | |
| 62 | T | CON | concluida | 0 | X | |
| 196 | T | CTR | Contratado | 0 | X | |
| 59 | T | EXC | execucao | 0 | X | |
| 198 | T | INA | Inativo | 0 | X | |
| 200 | T | INT | Integral | 0 | X | |
| 14 | T | MPA | mal passado | 0 | X | |
| 64 | T | OPR | operacao | 0 | X | |
| 38 | T | ORC | orcamento | 0 | X | |
| 63 | T | PAR | parada | 0 | X | |
| 199 | T | PAR | Parcial | 0 | X | |
| 60 | T | PRE | pre operacao | 0 | X | |
| 39 | T | PRJ | projeto | 0 | X | |
| 158 | T | ROS | rosé | 0 | X | |
| 10 | T | SAC | sem acucar | 0 | X | |
| 162 | T | TIN | tinto | 0 | X | |
| 61 | T | TST | em testes | 0 | X | |
| 58 | T | URG | urgente | 0 | X |
