Pedidos
Produtos e Serviços
| Img | 011 · Antipasti | Unid. | Preço |
|---|---|---|---|
|
11001 Bruschetta Rossa...Tomate, alho, manjericao e azeite.. | um | 8,25 |
|
11002 Brie...Pizza de queijo brie e damasco. | um | 7,22 |
|
11003 Calabresa de Javali...Calabresa de javali assada em forno a lenha e flamblada. | um | 10,20 |
| Img | 012 · Insalate | Unid. | Preço |
|
12001 Carpaccio Miele...Carpaccio de carne com folhas verde regadas ao molho de mel. | um | 8,40 |
|
12002 Insalata Speciali...Ninho de parmesao sobre folhas verdes. | um | 9,30 |
|
12003 Insalata Caprese...Tomate maca, mussarela de bufalo e manjericao. | um | 8,10 |
| Img | 013 · Panini | Unid. | Preço |
|
13001 Alla Sorrentina...Tomate fresco, mussarela e manjericao. | um | 13,50 |
|
13002 Piemonte...Aspargos frescos, presunto tipo parma e queijo brie. | um | 15,60 |
|
13004 Veneziano...Lula e camarao com queijo e catupiry. | um | 16,60 |
| Img | 014 · Pizze | Unid. | Preço |
|
14001 Mozzarella...Molho de tomate, mussarela e oregano. | 4 fatias | 10,40 |
|
14002 Mozzarella...Molho de tomate, mussarela e oregano. | 6 fatias | 16,10 |
|
14003 Catupiry...Molho de tomate, mussarela e catupiry. | 4 fatias | 11,90 |
| Img | 015 · Bibite | Unid. | Preço |
|
15001 Com notas de especiarias no aroma, este frutado e estruturado malbec, expressa todo o amor dos fundadores da vinicola pela viticultura. | um | 5,40 |
|
15002 Tinto encorpado e frutado, possui aroma intenso de frutas vermelhas e especiarias. Finca La Chamiza produz vinhos de qualidade com um conceito moderno que valoriza a regio e sua cultura. | um | 6,30 |
|
15003 Com aroma de frutas maduras, este encorpado, opulento e estruturado tinto produzido por Susana Balbo, Ben Marco uma referencia ao estilo tradicional dos vinhos argentinos. | um | 5,60 |
| Img | 016 · Caffe | Unid. | Preço |
|
16001 Chopp | 300ml | 1,95 |
|
16002 Suco de fruta | 300ml | 2,10 |
|
16003 Energetico | Lata | 4,35 |
| Img | 017 · Vini | Unid. | Preço |
|
17001 Espresso com creme | um | 1,30 |
|
17002 Capuccino | um | 1,50 |
|
17003 Prato de Pães de Queijo com mm cheiroso | um | 17,25 |
| Img | 031 · telemedicao | Unid. | Preço |
|
31001 telemedicao de tanques | sistema | 120,00 |
| Img | 032 · telecomando | Unid. | Preço |
|
32001 telecomando de valvulas | sistema | 470,00 |
|
32002 comando sequencial de bombas | sistema | 7,00 |
| Img | 033 · sensores | Unid. | Preço |
|
33001 sensor de temperatura para tanques | peca | 1,50 |
|
33002 sensor de terra para caminhoes tanques | peca | 2,00 |
|
33003 sensor de transbordamento para caminhoes | peca | 15,00 |
|
33004 sensor de posicao do braco de carregamento | peca | 16,00 |
|
33005 sensor de posicao do bico de carregamento | peca | 200,00 |
| Img | 034 · transmissores | Unid. | Preço |
|
34001 transmissor de pressao | peca | 1,50 |
|
34002 transmissor de densidade | peca | 1,70 |
|
34004 transmissor de condutividade | peca | 1,70 |
|
34003 transmissor de ph | peca | 1,70 |
| Img | 035 · turbinas | Unid. | Preço |
|
35001 turbina de medicao de vazao | peca | 6,00 |
| Img | 036 · medidores | Unid. | Preço |
|
36001 medidor de vazao vortex | peca | 7,50 |
| Img | 037 · valvulas | Unid. | Preço |
|
37001 valvula de bloqueio de fluxo | peca | 3,00 |
| Img | 038 · equipamentos | Unid. | Preço |
|
38001 sistema de aditivacao | sistema | 2,50 |
|
38002 cancela de controle de entrada | sistema | 4,00 |
|
38003 painel luminoso de sinalizacao | sistema | 10,00 |
|
38004 unidade de controle de acesso | peca | 9,00 |
| Img | 039 · paineis | Unid. | Preço |
|
39001 painel de distribuicao 120vca | peca | 3,50 |
| Img | 040 · computadores | Unid. | Preço |
|
40001 microcomputador com hd, mouse, video e teclado | peca | 5,00 |
|
40003 rede local tcpip | sistema | 5,00 |
|
40002 impressora matricial grafica | peca | 900,00 |
| Img | 041 · controladores | Unid. | Preço |
|
41001 unidade terminal remota | peca | 30,00 |
|
41002 controlador logico programavel | peca | 21,00 |
| Img | 042 · softwares | Unid. | Preço |
|
42001 sistema operacional unix | copia | 500,00 |
|
42002 aplicativo de tempo real | copia | 12,00 |
|
42003 suporte tcpip | copia | 1000,00 |
|
42004 suporte sql ansi | copia | 800,00 |
| Img | 043 · mao de obra | Unid. | Preço |
|
43001 coordenacao de projeto | hh | 45,00 |
|
43006 projeto processo | hh | 35,00 |
|
43004 projeto eletrico | hh | 45,00 |
|
43003 projeto civil | hh | 35,00 |
|
43002 projeto automacao | hh | 35,00 |
|
43005 projeto tubulacao | hh | 40,00 |
|
43007 projeto mecanico | hh | 35,00 |
|
43010 obras civis | hh | 10,00 |
|
43008 integracao em fabrica | hh | 40,00 |
|
43009 montagem de canteiro | hh | 10,00 |
|
43012 obras eletricas | hh | 15,00 |
|
43013 obras tubulacao e mecanica | hh | 10,00 |
|
43014 obras automacao | hh | 20,00 |
|
43018 testes de implantacao | hh | 40,00 |
|
43015 operacao preliminar | hh | 50,00 |
|
43016 assistencia garantida e manutencao | hh | 35,00 |
|
43017 administracao de compras | hh | 20,00 |
| Img | 051 · Brasileiros | Unid. | Preço |
|
51001 Este tinto possui envolventes notas de especiarias e um sabor elegante e opulento. | um | 0,00 |
|
51002 Espumante Miolo Cuve Tradition Ros Brut o vinho ideal para as festas de final de ano, para reuniao de amigos e para se refrescar no verao. | um | 0,00 |
|
51003 Com aroma de frutas vermelhas frescas, paladar leve e doce, ideal para brindar momentos especiais e festivos. | um | 0,00 |
| Img | 052 · Italianos | Unid. | Preço |
|
52001 Colinas de Piemonte, que por natureza possui um excelente solo para producao de uvas. Seus vinhos sao o puro reflexo do potencial da regiao, frutado, equilibrado e gastronomico. | um | 0,00 |
|
52002 Clima quente e solos argiloso e calcareo produzindo vinhos macios, frutados e de medio corpo, acompanhando pratos simples ou com carnes grelhadas. | um | 0,00 |
|
52003 Aromatico, este vinho frutado com delicioso frescor e bom volume em boca tem em sua composicao a uva Garganega. Surpreende com toda sua intensidade e sabor. | um | 0,00 |
| Img | 053 · Portugueses | Unid. | Preço |
|
53001 Um rose leve, com aromas de frutas vermelhas frescas e notas florais. No paladar fresco e muito verstil. Uma verso rose da consagrada linha Rapariga da Quinta. | um | 0,00 |
|
53002 Tinto frutado, com notas florais. Seu paladar encorpado, equilibrado, com taninos maduros. O Esporo Vinha da Defesa Tinto ideal para acompanhar petiscos em momentos descontrados. | um | 0,00 |
|
53004 Um porto rico em aroma de frutas vermelhas e notas de especiarias, com paladar macio, denso e saboroso. | um | 0,00 |
| Img | 054 · Franceses | Unid. | Preço |
|
54001 File mignon parmegiana, carre de cordeiro ao molho de ervas, frango frito com polenta, costeleta de porco ao molho mostarda. | um | 0,00 |
|
54002 Este um rose frutado, fino e redondo, ideal com entradas como bruschetta de cogumelos com brie. | um | 0,00 |
|
54003 Paleta suina, risoto de paio, chuleta na brasa com legumes grelhados, lasanha gratinada, risoto milans com ossobuco ensopado, polenta bolonhesa. | um | 0,00 |
| Img | 055 · Californianos | Unid. | Preço |
|
55001 Com aroma de frutas maduras, este encorpado, opulento e estruturado tinto produzido por Susana Balbo, Ben Marco uma referncia ao estilo tradicional dos vinhos argentinos. | um | 0,00 |
|
55002 Tinto encorpado e frutado, possui aroma intenso de frutas vermelhas e especiarias. Finca La Chamiza produz vinhos de qualidade com um conceito moderno que valoriza a regio e sua cultura. | um | 0,00 |
|
55003 Com notas de especiarias no aroma, este frutado e estruturado malbec, expressa todo o amor dos fundadores da vinicola pela viticultura. | um | 0,00 |
| Img | 056 · Argentinos | Unid. | Preço |
|
56001 Aromatico, intenso, concentrado, com taninos presentes e notas apimentadas, expressa a zinfandel no terroir de Monte Rosso, Sonoma. | um | 0,00 |
|
56002 Um branco frutado, redondo e com final de boca persistente. A chardonnay resulta em vinhos frutados, que lhe confere corpo e um delicioso aroma de tosta. | um | 0,00 |
|
56003 Vinho meio seco, expressa bem seu paladar adocicado e saboroso, Zinfandel, Leve e equilibrado, harmoniza com saladas e aperitivos. | um | 0,00 |
| Img | 057 · Chilenos | Unid. | Preço |
|
57001 Delicado, fresco e cremoso, ideal como aperitivo, delicioso espumante. Sirva durante comemoracoes ou acompanhando salada de mariscos. | um | 0,00 |
|
57002 Com intenso aroma de frutas negras e notas de cravo e canela, este blend saboroso, estruturado e redondo, um grande sucesso da vinicola chilena Santa Helena. | um | 0,00 |
|
57003 Carne ensopada com legumes, costelinha suna com feijo tropeiro, picadinho com arroz, gro de bico com linguia, pimento recheado, arroz carreteiro. | um | 0,00 |
| Img | 071 · Programador | Unid. | Preço |
|
71001 Global Technology and Customer Services, Knowledgeable about program and project management, | H.h | 120,00 |
|
71002 Servant Leader with strong convictions on people management and teamwork, 30 years of professional experience | H.h | 470,00 |
|
71003 Project Management and Information Technology Professional, Information Technology and Services Professional | H.h | 170,00 |
| Img | 072 · Analista | Unid. | Preço |
|
72003 Engenheiro de Computação, Tokenização de imóveis, Simples ID, professor, mentor e influenciador digital | H.h | 150,00 |
| Img | 073 · Gestao Projeto | Unid. | Preço |
|
73001 Analista de Ciencia Tecnolgia e Inovacao na Secretaria do Desenvolvimento | H.h | 160,00 |
|
73002 Consultor Senior de SAP - FI/TRM/LOANS - Configurar e treinar as pessoas | H.h | 200,00 |
|
73003 Consultor TI |Solucoes OpenSource | Especialista em Plataformas Voz sob IP | H.h | 65,00 |
| Img | 074 · Marketing | Unid. | Preço |
|
74001 Independent Information Technology and Services Professional, Research Associate at University | H.h | 150,00 |
|
74001 Analista de custo de obras, Stand e Áreas Comuns. Compatibilizar projeto | H.h | 75,00 |
|
74003 SaaS, Desenvolvimento de aplicativos, Desenvolvimento de software personalizado, Desenvolvimento web | H.h | 80,00 |
|
74002 Analista de Projeto de O&G, Mineração, Construção Civíl e Indústria Naval | H.h | 80,00 |
| Img | 075 · Internet | Unid. | Preço |
|
75002 Programme Manager, Business Transformation at Hogarth Worldwide | H.h | 200,00 |
|
75001 Consultoria de TI, Desenvolvimento de aplicativos, Gestão de conteúdo corporativo | H.h | 60,00 |
|
75002 Desenvolvimento de software personalizado, java, javascript, C C++ | H.h | 75,00 |
|
75003 Analista de desenvolvimento de software, desenvolvimento de microserviços em Python | H.h | 55,00 |
Caixa
| Id | Data | Nº | 10% | Total |
|---|---|---|---|---|
| 512 | 18 de Janeiro de 2026 às 14:01 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | 27 de Abril de 2025 às 16:06 | 1 | 5,13 | 51,34 |
| 503 | 16 de Abril de 2025 às 21:29 | 1 | 2,56 | 25,67 |
| 500 | 19 de Janeiro de 2025 às 08:02 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | 14 de Janeiro de 2025 às 20:24 | 1 | 53,57 | 535,79 |
| 489 | 30 de Dezembro de 2024 às 16:56 | 1 | 9,73 | 97,35 |
| 484 | 20 de Novembro de 2024 às 12:07 | 2 | 69,53 | 695,30 |
| 478 | 8 de Maio de 2024 às 15:45 | 1 | 51,02 | 510,20 |
| 474 | 24 de Março de 2024 às 21:02 | 4 | 136,78 | 1367,84 |
| 472 | 20 de Março de 2024 às 10:16 | 3 | 140,38 | 1403,80 |
| 469 | 13 de Março de 2024 às 23:06 | 1 | 2,16 | 21,60 |
| 463 | 15 de Fevereiro de 2024 às 19:43 | 6 | 162,94 | 1629,45 |
| 459 | 8 de Fevereiro de 2024 às 18:45 | 6 | 158,67 | 1586,70 |
| 452 | 2 de Fevereiro de 2024 às 16:07 | 3 | 4089,45 | 40894,50 |
| 447 | 30 de Janeiro de 2024 às 10:19 | 1 | 7,50 | 75,00 |
| 441 | 28 de Janeiro de 2024 às 17:16 | 1 | 7,30 | 73,00 |
| 431 | 27 de Janeiro de 2024 às 19:53 | 2 | 10,09 | 100,95 |
| 425 | 26 de Janeiro de 2024 às 12:29 | 1 | 10,70 | 107,00 |
| 416 | 15 de Dezembro de 2023 às 14:13 | 2 | 118,41 | 1184,09 |
| 412 | 27 de Novembro de 2023 às 16:40 | 1 | 3,21 | 32,10 |
| 408 | 11 de Novembro de 2023 às 11:18 | 1 | 2,82 | 28,20 |
| 402 | 25 de Outubro de 2023 às 19:58 | 1 | 8,65 | 86,50 |
| 398 | 23 de Outubro de 2023 às 14:13 | 7 | 1592,67 | 15926,70 |
| 395 | 5 de Setembro de 2023 às 20:10 | 1 | 54,00 | 540,00 |
| 390 | 9 de Agosto de 2023 às 08:31 | 1 | 3,30 | 33,00 |
| 387 | 6 de Agosto de 2023 às 12:24 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | 5 de Agosto de 2023 às 20:20 | 3 | 13,36 | 133,66 |
| 376 | 3 de Agosto de 2023 às 13:41 | 1 | 5,17 | 51,76 |
| 373 | 23 de Julho de 2023 às 13:18 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | 21 de Junho de 2023 às 16:29 | 1 | 3,60 | 36,00 |
| 364 | 16 de Junho de 2023 às 22:09 | 1 | 6,50 | 65,00 |
| 361 | 10 de Junho de 2023 às 17:24 | 1 | 20,00 | 200,00 |
| 356 | 6 de Junho de 2023 às 18:11 | 1 | 1501,05 | 15010,50 |
| 348 | 5 de Junho de 2023 às 14:17 | 2 | 2423,35 | 24233,54 |
Notas
| Id | Data | Desc | Pri | Rlz | Ini | Fim | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 12 de Março de 2026 às 21:40 | 100 Mesa | 0 | 0 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 61,5 |
| 501 | 20 de Janeiro de 2025 às 08:01 | 003 Preparação do Terreno | 0 | 0 | 2025-01-19 | 2025-01-19 | 6,0 |
| 494 | 14 de Janeiro de 2025 às 20:24 | 003 Preparação do Terreno | 0 | 0 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 535,8 |
| 490 | 31 de Dezembro de 2024 às 08:08 | 100 Mesa | 0 | 0 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 97,4 |
| 485 | 20 de Novembro de 2024 às 12:07 | 100 Mesa | 0 | 0 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 185,1 |
| 479 | 20 de Novembro de 2024 às 09:10 | 004 Fundação e Estrutura | 23 | 5 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 510,2 |
| 476 | 17 de Abril de 2024 às 22:52 | 007 Instalação eletrica | 12 | 15 | 2024-03-14 | 2024-04-18 | 8,0 |
| 470 | 24 de Março de 2024 às 10:14 | 100 Mesa | 0 | 0 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 78,6 |
| 464 | 24 de Março de 2024 às 10:14 | 004 Fundação e Estrutura | 0 | 0 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 129,3 |
| 460 | 12 de Março de 2024 às 04:26 | 006 Tubulação Eletrica e Hidraulica | 15 | 18 | 2024-01-24 | 2024-03-13 | 13,7 |
| 456 | 15 de Fevereiro de 2024 às 09:19 | 006 Tubulação Eletrica e Hidraulica | 15 | 99 | 2023-11-02 | 2024-03-02 | 44,0 |
| 453 | 2 de Fevereiro de 2024 às 11:16 | 503 Gerdau | 0 | 0 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 25840,0 |
| 448 | 30 de Janeiro de 2024 às 10:19 | 010 Limpeza e Entrega | 0 | 0 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 75,0 |
| 442 | 28 de Janeiro de 2024 às 07:32 | 002 Orçamento Detalhado | 0 | 33 | 2023-08-23 | 2024-01-28 | 73,0 |
| 437 | 15 de Fevereiro de 2024 às 19:44 | 010 Limpeza do porcelanato | 5 | 35 | 2024-01-27 | 2024-02-22 | 70,5 |
| 432 | 27 de Janeiro de 2024 às 07:06 | 100 Mesa | 0 | 0 | 2024-01-27 | 2024-01-27 | 30,5 |
| 426 | 26 de Janeiro de 2024 às 10:14 | 010 Limpeza e Entrega | 0 | 0 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 107,0 |
| 417 | 21 de Abril de 2024 às 17:21 | 001 Guarita Multifuncional | 0 | 25 | 2023-12-15 | 2024-04-22 | 1152,0 |
| 413 | 3 de Fevereiro de 2024 às 18:42 | 201 Mesa | 20 | 0 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 32,1 |
| 409 | 4 de Fevereiro de 2024 às 08:53 | 103 Mesa | 0 | 100 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 28,2 |
| 403 | 8 de Fevereiro de 2024 às 16:07 | 001 Automação da portaria | 0 | 25 | 2023-10-25 | 2023-11-24 | 86,5 |
| 399 | 21 de Março de 2024 às 18:00 | 001 Instrumentacao de plataforma | 0 | 20 | 2023-12-14 | 2024-03-23 | 220,0 |
| 396 | 3 de Fevereiro de 2024 às 18:42 | 004 Fundacao e Estrutura | 30 | 80 | 2023-06-06 | 2023-07-29 | 540,0 |
| 393 | 23 de Outubro de 2023 às 09:37 | 001 Levantamento e reboco de paredes | 0 | 50 | 2023-06-14 | 2023-07-23 | 21,7 |
| 391 | 9 de Agosto de 2023 às 08:31 | 200 Mesa | 0 | 100 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 33,0 |
| 388 | 6 de Agosto de 2023 às 18:39 | 200 Mesa | 0 | 100 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 40,8 |
| 384 | 5 de Agosto de 2023 às 20:21 | 103 Mesa | 0 | 100 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 48,9 |
| 382 | 13 de Junho de 2025 às 20:23 | 102 Mesa | 0 | 100 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 33,0 |
| 377 | 5 de Agosto de 2023 às 18:15 | 203 Mesa | 0 | 100 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 51,8 |
| 374 | 23 de Julho de 2023 às 13:18 | 100 Mesa | 0 | 100 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 0,0 |
| 369 | 23 de Outubro de 2023 às 09:41 | 001 Tubulacao de Esgoto | 0 | 45 | 2023-06-01 | 2023-06-29 | 36,0 |
| 365 | 23 de Outubro de 2023 às 09:42 | 006 Instalacao de quadros eletricos | 0 | 59 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 65,0 |
| 362 | 10 de Junho de 2023 às 13:52 | 103 Mesa | 0 | 100 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 200,0 |
| 357 | 2 de Fevereiro de 2024 às 14:24 | 001 Piso concretado e nivelado | 25 | 50 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 15010,5 |
| 353 | 5 de Junho de 2023 às 10:53 | 501 Arcelor | 0 | 100 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 24200,0 |
| 349 | 23 de Outubro de 2023 às 09:43 | 100 Mesa | 0 | 100 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 33,5 |
Conta
| Id | Data | Descrição | Q | P | R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 477 | 24 de Março de 2024 às 10:15 | 476_33002 sensor de terra para caminhoes tanques->0!0 | 4 | 2,00 | 8,00 |
| 476 | 24 de Março de 2024 às 10:15 | TOTAL · Soma + 10% serviço | 4 | 0,80 | 8,00 |
Mapa de Situação
Pontos
| Id | Tipo | Abrev | Texto | Trs | Oper |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | M | 0!0 | Invalida | 0 | |
| 47 | M | 001 | Contratos e Projetos | 0 | paulo |
| 48 | M | 002 | Orçamento Detalhado | 0 | AnonymousUser |
| 49 | M | 003 | Preparação do Terreno | 0 | lucia |
| 50 | M | 004 | Fundação e Estrutura | 0 | rafael |
| 51 | M | 005 | Cobertura e Telhado | 0 | |
| 52 | M | 006 | Tubulação Eletrica e Hidraulica | 0 | AnonymousUser |
| 53 | M | 007 | Paredes e Revestimentos | 0 | pedro |
| 54 | M | 008 | Esquadrias e Portas | 0 | |
| 55 | M | 009 | Acabamentos e Pisos | 0 | |
| 42 | M | 010 | Limpeza e Entrega | 0 | AnonymousUser |
| 24 | M | 100 | Mesa | 504 | rodrigo |
| 17 | M | 101 | Mesa | 0 | |
| 18 | M | 102 | Mesa | 0 | |
| 19 | M | 103 | Mesa | 0 | paulo |
| 26 | M | 200 | Mesa | 0 | |
| 20 | M | 201 | Mesa | 0 | pedro |
| 21 | M | 202 | Mesa | 0 | |
| 25 | M | 203 | Mesa | 0 | |
| 16 | M | 301 | Mesa | 0 | |
| 15 | M | 302 | Mesa | 0 | |
| 6 | M | 303 | Mesa | 0 | |
| 4 | M | 401 | Mesa | 0 | |
| 5 | M | 489 | Mesa | 0 | |
| 183 | M | 501 | Arcelor | 0 | |
| 184 | M | 502 | ValeMais | 0 | |
| 185 | M | 503 | Gerdau | 0 | AnonymousUser |
| 186 | M | 504 | Copasa | 0 | |
| 187 | M | 505 | Codemig | 0 | |
| 191 | M | 506 | SapHcp | 0 | |
| 169 | M | 600 | Cliente | 0 | |
| 152 | M | 601 | Cliente | 0 | |
| 153 | M | 602 | Cliente | 0 | |
| 154 | M | 603 | Cliente | 0 | |
| 163 | M | 604 | Cliente | 0 | |
| 164 | M | 605 | Cliente | 0 | |
| 165 | M | 606 | Cliente | 0 | |
| 166 | M | 607 | Cliente | 0 | |
| 167 | M | 608 | Cliente | 0 | |
| 168 | M | 609 | Cliente | 0 | |
| 1 | Q | 011 | Antipasti | 11 | |
| 2 | Q | 012 | Insalate | 12 | |
| 3 | Q | 013 | Panini | 13 | |
| 11 | Q | 014 | Pizze | 14 | |
| 12 | Q | 015 | Bibite | 15 | |
| 13 | Q | 016 | Caffe | 16 | |
| 22 | Q | 017 | Vini | 17 | |
| 57 | Q | 031 | telemedicao | 31 | |
| 43 | Q | 032 | telecomando | 32 | |
| 44 | Q | 033 | sensores | 33 | |
| 45 | Q | 034 | transmissores | 34 | |
| 46 | Q | 035 | turbinas | 35 | |
| 67 | Q | 036 | medidores | 36 | |
| 68 | Q | 037 | valvulas | 37 | |
| 69 | Q | 038 | equipamentos | 38 | |
| 70 | Q | 039 | paineis | 39 | |
| 71 | Q | 040 | computadores | 40 | |
| 72 | Q | 041 | controladores | 41 | |
| 73 | Q | 042 | softwares | 42 | |
| 74 | Q | 043 | mao de obra | 43 | |
| 149 | Q | 051 | Brasileiros | 51 | |
| 150 | Q | 052 | Italianos | 52 | |
| 151 | Q | 053 | Portugueses | 53 | |
| 159 | Q | 054 | Franceses | 54 | |
| 160 | Q | 055 | Californianos | 55 | |
| 161 | Q | 056 | Argentinos | 56 | |
| 172 | Q | 057 | Chilenos | 57 | |
| 193 | Q | 071 | Programador | 71 | |
| 179 | Q | 072 | Analista | 72 | |
| 180 | Q | 073 | Gestao Projeto | 73 | |
| 181 | Q | 074 | Marketing | 74 | |
| 182 | Q | 075 | Internet | 75 | |
| 28 | T | 0!0 | Observacao | 0 | |
| 27 | T | 1!2 | meia porção | 0 | |
| 9 | T | AGR | arroz a grega | 0 | |
| 157 | T | AGU | agua mineral | 0 | |
| 197 | T | ANL | Em analise | 0 | |
| 23 | T | AOP | ao ponto | 0 | |
| 40 | T | APR | aprovado | 0 | |
| 156 | T | BAL | balde de gelo | 0 | |
| 8 | T | BPA | bem passado | 0 | |
| 170 | T | BRC | branco | 0 | |
| 7 | T | CGL | copo gelo limao | 0 | |
| 41 | T | CMP | em compras | 0 | |
| 62 | T | CON | concluida | 0 | |
| 196 | T | CTR | Contratado | 0 | |
| 59 | T | EXC | execucao | 0 | |
| 198 | T | INA | Inativo | 0 | |
| 200 | T | INT | Integral | 0 | |
| 14 | T | MPA | mal passado | 0 | |
| 64 | T | OPR | operacao | 0 | |
| 38 | T | ORC | orcamento | 0 | |
| 63 | T | PAR | parada | 0 | |
| 199 | T | PAR | Parcial | 0 | |
| 60 | T | PRE | pre operacao | 0 | |
| 39 | T | PRJ | projeto | 0 | |
| 158 | T | ROS | rosé | 0 | |
| 10 | T | SAC | sem acucar | 0 | |
| 162 | T | TIN | tinto | 0 | |
| 61 | T | TST | em testes | 0 | |
| 58 | T | URG | urgente | 0 |