Carteira de Usuário São cinco ações representadas pelas curvas em verde(4), em vermelho(3), em marrom(2), em preto(1) e em laranja(0) indicando o comportamento em 300 dias de baixo para cima. Altere o nome da ação, a quantidade adquirida, o preço e a data do investimento, clicando no identificador na esquerda do nome da ação. Ao confirmar a alteração novo gráfico será feito. A curva azul é a curva da carteira.
| Id | Ação | R$ | Valor | Qtde | R$ | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | $$$$$ | 19,00 | 161500 | 8500 | 202750,00 | 2024-01-01 |
| 41 | ASAI3 | 7,99 | 19975 | 2500 | 14,50 | 2024-01-01 |
| 39 | CMIG4 | 11,23 | 16845 | 1500 | 10,00 | 2024-01-01 |
| 42 | CSNA3 | 9,58 | 23950 | 2500 | 16,00 | 2024-01-01 |
| 38 | PETR4 | 31,70 | 31700 | 1000 | 12,50 | 2024-01-01 |
| 40 | VALE3 | 69,03 | 69030 | 1000 | 99,00 | 2024-01-01 |
| Ação | Data | R$ | G | Valor | Qtde | R$ | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPAC11 | 2025-12-15 | 56,46 | 4 | 42289 | 749 | 26,72 | 2025-01-03 |
| ENEV3 | 2025-12-15 | 20,85 | 4 | 43660 | 2094 | 9,55 | 2025-01-02 |
| EQTL3 | 2025-12-15 | 40,45 | 4 | 30823 | 762 | 26,24 | 2025-01-03 |
| RENT3 | 2025-12-15 | 47,76 | 4 | 34626 | 725 | 27,60 | 2025-02-27 |
| VALE3 | 2025-12-15 | 69,03 | 4 | 28095 | 407 | 49,20 | 2025-04-08 |
| B3SA3 | 2025-12-15 | 14,41 | 3 | 29440 | 2043 | 9,79 | 2025-01-13 |
| BBDC4 | 2025-12-15 | 18,92 | 3 | 33848 | 1789 | 11,18 | 2025-01-10 |
| BPAN4 | 2025-12-15 | 11,96 | 3 | 29792 | 2491 | 8,03 | 2025-01-02 |
| GGBR4 | 2025-12-15 | 20,37 | 3 | 29109 | 1429 | 14,00 | 2025-04-08 |
| TOTS3 | 2025-12-15 | 46,69 | 3 | 35765 | 766 | 26,12 | 2025-01-08 |
| USIM5 | 2025-12-15 | 6,00 | 3 | 30612 | 5102 | 3,92 | 2025-07-18 |
| ABEV3 | 2025-12-15 | 14,28 | 2 | 26389 | 1848 | 10,82 | 2025-02-05 |
| CYRE3 | 2025-12-15 | 33,05 | 2 | 40618 | 1229 | 16,27 | 2025-01-08 |
| ITUB4 | 2025-12-15 | 40,36 | 2 | 27082 | 671 | 29,82 | 2025-01-03 |
| MGLU3 | 2025-12-15 | 9,84 | 2 | 38287 | 3891 | 5,14 | 2025-01-13 |
| MBRF3 | 2025-12-15 | 20,20 | 2 | 37027 | 1833 | 10,91 | 2025-02-24 |
| UGPA3 | 2025-12-15 | 21,75 | 2 | 28275 | 1300 | 15,39 | 2025-03-11 |
| WEGE3 | 2025-12-15 | 49,68 | 2 | 27970 | 563 | 35,50 | 2025-10-08 |
| BBAS3 | 2025-12-15 | 22,01 | 1 | 23991 | 1090 | 18,35 | 2025-08-01 |
| BRKM5 | 2025-12-15 | 7,75 | 1 | 26094 | 3367 | 5,94 | 2025-08-19 |
| CMIG4 | 2025-12-15 | 11,23 | 1 | 22460 | 2000 | 10,00 | 2025-04-04 |
| CSNA3 | 2025-12-15 | 9,58 | 1 | 28299 | 2954 | 6,77 | 2025-08-20 |
| LREN3 | 2025-12-15 | 14,47 | 1 | 27479 | 1899 | 10,53 | 2025-01-02 |
| MULT3 | 2025-12-15 | 28,75 | 1 | 28750 | 1000 | 20,00 | 2025-01-13 |
| PETZ3 | 2025-12-15 | 4,57 | 1 | 27868 | 6098 | 3,28 | 2025-10-21 |
| PRIO3 | 2025-12-15 | 39,50 | 1 | 24016 | 608 | 32,89 | 2025-04-10 |
| CSAN3 | 2025-12-15 | 5,90 | 0 | 26698 | 4525 | 4,42 | 2025-08-21 |
| NATU3 | 2025-12-15 | 8,07 | 0 | 22830 | 2829 | 7,07 | 2025-10-07 |
| PETR4 | 2025-12-15 | 31,70 | 0 | 21746 | 686 | 29,17 | 2025-06-09 |
| SUZB3 | 2025-12-15 | 48,71 | 0 | 20945 | 430 | 46,55 | 2025-11-11 |
| RAIZ4 | 2025-12-15 | 0,86 | 0 | 21234 | 24691 | 0,81 | 2025-11-24 |
| RAIL3 | 2025-12-15 | 15,84 | 0 | 22445 | 1417 | 14,11 | 2025-09-02 |
| ASAI3 | 2025-12-15 | 7,99 | 0 | 31089 | 3891 | 5,14 | 2024-12-18 |
| HAPV3 | 2025-12-15 | 15,29 | 0 | 22690 | 1484 | 13,48 | 2025-12-10 |
