| Id | Data | Ação | Valor | R$ | Qtde | R$ | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2026-03-02 | $$$$$ | 219130 | 46,56 | 4706 | 186606 | 2026-01-30 |
| 42 | 2026-03-02 | B3SA3 | 23389 | 18,49 | 1265 | 17 | 2026-01-30 |
| 41 | 2026-03-02 | BBDC4 | 21230 | 21,23 | 1000 | 18 | 2026-01-02 |
| 39 | 2026-03-02 | BPAC11 | 61090 | 61,09 | 1000 | 52 | 2026-01-02 |
| 38 | 2026-03-02 | PRIO3 | 25260 | 57,28 | 441 | 52 | 2026-01-30 |
| 40 | 2026-03-02 | VALE3 | 88160 | 88,16 | 1000 | 72 | 2026-01-02 |
Carteira de Usuário São cinco ações representadas pelas curvas em verde(4), em vermelho(3), em marrom(2), em preto(1) e em laranja(0) indicando o comportamento em 300 dias de baixo para cima. Altere o nome da ação, a quantidade adquirida, o preço e a data do investimento, clicando no identificador na esquerda do nome da ação. Ao confirmar a alteração novo gráfico será feito. A curva azul é a curva da carteira.