Habilidades Cognitivas - Características Principais

Habilidades Negociais - Atitude, Disposição, Abrangência

Data Vetor Habilidades [+] Nome Prof Id
18790314 21,16,0,0,0,4,0,0,17,17,11,13 !AEinstein Cientista 232
19460819 0,4,3,0,36,0,57,0,0,0,0,0 !BillClinton Presidente 86
19551028 0,0,0,0,29,0,24,42,0,0,0,4 !BillGates Empresario 87
19710628 0,0,12,14,0,37,3,9,2,0,22,0 !Elonmusk Empresario 242
18221227 0,28,5,0,0,0,0,0,0,66,0,1 !LPasteur Cientista 734
14520415 11,3,0,9,1,0,28,17,0,0,31,0 !LeonardoDaVinci Arquitetura 190
19930603 3,0,9,25,4,0,7,19,0,25,0,7 !Sabrina Cientista 1115
19460614 0,0,13,41,6,0,27,0,13,0,0,0 !Trump Empresario 920
19840702 0,0,0,11,30,0,1,24,19,16,0,0 Ademário jr Analista qual 1069
20120828 3,0,9,4,23,11,17,5,0,7,0,20 Adharaperez Matematico 1152
20000505 0,50,39,0,0,0,0,0,1,0,10,0 Adriel Tecnico 1036
19940718 0,0,22,11,0,6,0,34,0,22,0,6 Afonsoksilva Utilidades 1
19770127 0,19,0,0,11,0,1,22,3,24,14,6 Afonsor Operacao 2
19740907 0,6,0,10,5,18,20,0,2,0,0,39 Afonsos Operacao 3
20210823 0,3,0,0,0,28,28,0,0,1,17,23 Agata Infantil 4
19990909 0,24,0,0,6,48,0,0,9,0,13,0 Aguidaa Ajudante 1116
19840326 9,0,0,0,0,0,0,32,18,34,3,3 Albuquerquea Operacao 5
19700905 0,7,0,0,0,39,27,27,0,0,0,0 Alessandra Marketing 1143
19740327 9,4,40,0,0,0,3,0,2,0,10,32 Alessandromsilva Guindasteiro 6
19681213 8,0,0,0,0,21,29,2,29,0,12,0 Alexandrem Advogado 1139
19580310 0,0,0,0,15,13,0,35,6,10,9,11 Alexandressantos Comercial 7
19861210 3,0,0,0,0,0,0,3,41,16,0,37 Aliceagoncalves Operacao 8
19660323 38,0,10,0,0,23,0,2,0,0,14,14 Alicer Eletricista 9
19571126 0,0,0,0,18,16,16,7,35,4,5,0 Alinea Analista qual 10
19600915 0,0,18,18,12,17,25,1,5,5,0,0 Alinecpereira Operacao 11
20220912 13,3,28,0,0,17,13,0,0,1,8,17 Alives Infantil 1042
19680926 5,0,0,0,0,28,51,16,0,0,0,0 Alvess Manutencao 12
19690619 0,13,29,0,10,40,0,2,5,0,0,0 Amandac Coordenacao 13
19640422 7,30,17,0,0,33,0,3,0,0,0,11 Amandac Cortador 14
19760415 15,13,0,40,0,0,1,29,2,0,0,0 Amandac Operacao 15
19761119 0,9,0,0,9,0,22,32,24,4,0,0 Amandae Expedidor 16
19620307 5,0,0,0,18,16,0,10,0,0,39,13 Amandam Eletricista 17
19880721 4,8,4,12,0,0,17,1,31,23,0,0 Amandas Operacao 18
19710318 4,7,0,0,0,16,3,0,38,12,11,9 Amandaslima GTrafego 19
19760704 0,12,11,19,18,0,28,10,3,0,0,0 Amandasoliveira Coordenacao 20
19680908 12,0,0,0,5,43,38,2,0,0,0,0 Amauri Piloto 21
19600101 0,0,0,0,17,15,0,5,30,28,4,0 Amelia Dolar 1043
17750620 6,0,26,35,5,8,19,0,0,1,0,0 Ampere Cientista 1119
19991027 10,10,6,0,0,10,0,26,12,16,11,0 Anac Contabil 22
19640630 0,8,29,12,0,18,0,2,0,0,0,31 Anac Coordenacao 23
19950106 0,0,0,0,0,5,0,5,9,45,0,36 Anacecília Advogada 1149
20120403 15,14,0,0,10,16,18,0,0,1,0,25 Anaclara Infantil 1083
19770815 0,0,31,3,54,3,1,6,2,0,0,0 Anae Expedidor 24
19870601 7,3,8,27,7,0,0,1,27,20,0,0 Anafalves Operacao 25
19680529 6,0,47,23,7,16,0,2,0,0,0,0 Anal Operacao 26
20110505 40,12,6,0,0,0,19,0,0,1,0,22 Analuisa Infantil 27
19551212 0,0,0,0,13,16,11,24,33,3,0,0 Anapaula Psicologia 28
19890508 0,26,25,6,0,0,0,1,0,42,0,0 Anareis Psicologia 29
19850131 0,0,3,0,0,0,0,22,24,36,7,9 Anas Engenharia 30
19740802 0,0,0,19,23,6,5,0,2,0,6,39 Anas Ajudante 31
19581102 0,4,0,23,15,21,0,30,6,0,0,0 Anasalves Analista rh 32
19810724 0,7,0,13,32,0,36,10,3,0,0,0 Anasoliveira Operacao 33
19550205 3,0,0,53,1,0,11,20,3,0,9,0 Anat Tecnologia 34
19941014 0,0,0,0,5,0,32,25,0,27,5,7 Anaualmeida Armazenamento 35
19710510 16,17,0,0,0,16,3,20,10,0,20,0 Anavlima Comercial 36
20060324 10,0,40,0,8,0,0,9,1,5,19,7 Andre Estudante 37
19860829 0,0,3,0,12,6,16,1,20,23,0,19 Andre Arquitetura 38
19990630 0,20,0,12,19,0,11,0,1,27,11,0 Andre Tecnologia 1007
19711223 0,0,19,0,0,0,5,0,35,11,14,16 Andre Auxiliar 1065
19641113 0,7,0,0,0,28,23,16,16,0,6,4 Andrea Administracao 39
19790919 0,0,0,5,9,30,45,8,2,0,0,0 Andrec Coordenacao 40
19780912 0,0,0,0,13,46,15,16,3,7,0,0 Andrecm Tecnologia 1008
19690616 0,11,24,26,0,33,0,2,4,0,0,0 Andreg Operacao 41
19800809 0,0,0,3,59,21,9,6,2,0,0,0 Andreiap Operacao 42
19830119 0,0,0,0,0,0,1,34,31,12,10,12 Andrel Operacao 43
19590212 4,0,25,0,24,15,0,2,7,7,12,3 Andrelcastro Carpinteiro 44
19690515 14,30,9,0,0,36,3,2,5,0,0,0 Andreo Operacao 45
19970517 10,17,16,0,0,12,0,0,1,31,14,0 Andrep Guindasteiro 46
19710426 19,32,0,0,0,19,3,0,12,15,0,0 Andresf Analista ti 47
19711210 0,0,10,0,0,6,5,0,62,5,0,11 Andressas Coordenacao 48
19550312 0,4,0,17,1,0,20,39,0,0,12,7 Angelamcm Administracao 1012
19550215 4,0,0,36,1,0,13,24,10,3,10,0 Anluz Terapeuta 49
19790322 16,0,0,14,0,9,1,8,2,6,14,30 Anonis Auxiliar 50
19840408 8,2,0,17,0,0,0,27,16,29,0,0 Antonio Analista ti 51
20130918 3,0,0,12,5,10,13,35,0,1,0,22 Antonio Estudante 1052
19721101 0,0,6,0,0,4,39,14,17,19,0,0 Antoniol Coordenacao 52
20011119 0,0,9,14,0,0,0,28,11,5,33,0 Anushree Infantil 53
20140421 6,9,0,11,0,0,8,28,0,5,0,34 Aother Infantil 1041
19810921 0,0,0,30,5,10,40,12,2,0,0,0 Araujos Manutencao 54
19700315 4,13,0,29,0,17,3,9,11,0,0,14 Ariane Dentista 1021
19880530 0,7,24,0,0,0,0,17,21,26,0,7 Armandoi Empresario 1077
19470730 0,0,32,8,28,0,18,9,0,5,0,0 Arnold Politico 1006
19801015 0,0,0,0,0,31,47,10,7,5,0,0 Arthurb Eletricista 55
19570924 0,0,0,0,15,17,49,12,6,0,0,0 Arthurrrodrigues Operacao 56
19691016 0,7,0,0,0,28,41,2,11,11,0,0 Arthurs Supervisor 57
19550106 0,0,4,20,1,0,16,35,3,12,0,8 Atkinson Artista 999
19771223 0,0,6,15,6,20,1,8,31,12,0,0 Augusto Comunicacao 58
19791014 0,0,0,0,14,25,35,24,2,0,0,0 Augustop Engenharia 59
19950820 0,0,6,0,26,5,10,1,10,33,0,9 Ayrton Developer 60
19630822 11,0,0,0,29,30,18,3,0,0,10,0 Azevedog Operacao 61
19650625 0,24,11,22,0,31,0,2,0,0,0,10 Azevedot Tecnologia 62
19981025 0,6,0,0,0,4,0,20,24,20,2,25 Barbara Engenharia 1004
19860103 0,0,0,0,0,0,4,5,52,32,7,0 Barbaraf Coordenacao 63
19730213 0,0,7,25,0,0,11,0,2,33,19,3 Barbarao Operacao 64
19851004 0,0,3,0,0,14,24,21,17,16,5,0 Barbosaf Maquinista 65
19851118 0,0,0,0,0,0,7,24,41,19,10,0 Barrosc Administracao 66
19800922 0,0,0,0,5,33,38,15,3,0,0,6 Barrosc Operacao 67
20230815 0,11,0,0,56,8,0,0,0,1,0,24 Beatrix Infantil 1137
19810502 7,45,0,0,0,0,36,10,3,0,0,0 Beatriz Comunicacao 68
19570819 0,0,5,0,40,36,9,2,8,0,0,0 Beatriz Dolar 1047
19760704 0,12,11,19,18,0,28,10,3,0,0,0 Beatriza Analista qual 69
19870617 7,0,11,28,0,0,0,1,28,21,0,4 Beatrizafernandes Operacao 70
19731211 5,0,0,34,0,0,4,0,30,0,28,0 Beatrizaferreira Operacao 71
19690425 24,16,0,0,10,38,3,2,6,0,0,0 Beatrizc Operacao 72
19680418 34,19,0,0,11,26,0,3,0,7,0,0 Beatrizglima Operacao 73
19810601 0,11,16,33,0,0,29,8,2,0,0,0 Beatrizplima Analista rh 74
19930729 0,0,4,4,21,5,9,1,14,32,9,0 Beatrizrlima Operacao 75
19951129 0,0,0,0,0,0,0,0,54,33,0,13 Beatrizs Operacao 76
17701217 0,2,21,0,6,1,0,0,38,31,0,0 Beethoven Artista 1110
19931207 0,0,0,0,0,5,0,19,39,29,8,0 Beneditalcosta Utilidades 77
19741219 0,0,0,7,0,0,1,6,32,3,0,51 Benjaminssouza Auxiliar 78
20200323 10,7,0,0,0,0,0,0,0,50,8,26 Bertha Infantil 79
17060117 3,21,0,16,25,0,0,0,6,18,5,6 Bfranklin Cientista 1102
19930412 14,0,0,30,0,0,9,1,0,34,8,4 Biancaa Ajudante 80
19941003 0,0,0,5,0,5,32,25,0,27,0,7 Biancaf Guindasteiro 81
19800318 7,6,0,0,7,34,1,10,15,0,0,20 Biancam Operacao 82
19790414 29,0,0,15,0,10,1,33,2,0,0,10 Biancap Operacao 83
19731215 6,0,0,10,0,6,5,0,38,0,35,0 Biancas Supervisor 84
19650416 20,9,0,0,0,37,0,25,0,0,0,9 Bicalho Medicina 85
19550321 8,12,0,20,1,0,15,27,0,0,14,3 Bolsonaro Politico 88
19371029 0,3,0,0,9,6,24,19,0,33,0,7 Bonifacio Advocacia 89
19830713 0,0,0,19,0,27,17,0,37,0,0,0 Branca GProjetos 90
19640225 15,0,0,0,11,24,0,13,0,0,14,23 Braulio Administracao 91
19981222 16,0,0,0,0,0,8,0,20,13,13,30 Brenda Psicóloga 1120
19980528 9,10,29,21,0,0,0,0,1,0,7,24 Breno Ajudante 1056
19640614 0,16,32,5,11,24,0,2,0,0,0,10 Briantonna Advocacia 92
19871109 6,0,0,20,0,0,9,19,27,18,0,0 Brunaa Analista rh 93
19600123 0,0,0,0,24,15,0,20,11,18,12,0 Brunas Supervisor 94
19781121 0,0,0,0,19,9,11,32,29,0,0,0 Bruno Developer 95
19870128 4,0,0,0,0,0,0,1,36,24,11,25 Bruno Artista 1044
19890923 0,0,0,30,0,0,34,10,0,27,0,0 Brunoa Alisador 96
19580420 15,5,0,0,22,0,9,2,9,0,33,4 Brunoa Suprimento 97
19731026 0,6,0,9,0,0,15,54,7,0,10,0 Brunocsantos Operacao 98
19810925 0,0,0,0,5,5,67,21,2,0,0,0 Brunol Operacao 99
19900411 8,3,0,11,0,0,0,18,0,31,25,3 Brunom Analista ti 100
19701005 0,7,0,0,0,24,34,22,12,0,0,0 Brunomoliveira Guindasteiro 101
19880506 0,18,20,0,0,0,0,1,0,41,20,0 Brunoo Operacao 102
19791008 0,4,0,0,4,21,60,9,2,0,0,0 Brunopcosta GTrafego 103
19900216 0,0,0,11,0,0,0,19,0,58,12,0 Brunor Manutencao 104
19870427 26,7,21,0,0,0,0,1,26,19,0,0 Brunor Guindasteiro 105
19690708 0,30,5,16,0,38,3,2,6,0,0,0 Brunos Supervisor 106
19770617 0,10,39,32,9,0,1,8,2,0,0,0 Brunot Analista ti 107
19600913 0,0,24,0,14,19,29,1,6,6,0,0 Brunovcosta Armazenamento 108
19300830 3,0,0,19,0,13,43,0,14,8,0,0 Buffet Empresario 109
19411016 6,13,10,0,11,2,39,5,15,0,0,0 Caio Engenharia 110
19550914 0,0,0,0,30,19,25,26,0,0,0,0 Caioasilva Analista rh 111
19630316 0,0,0,0,4,17,0,10,11,0,17,40 Caiog Operacao 112
19630301 0,5,0,0,5,20,0,11,0,4,12,43 Caiohsilva Operacao 113
19750505 13,15,31,12,0,0,6,0,3,0,0,21 Caiom Operacao 114
19550706 0,0,10,22,8,0,15,27,0,19,0,0 Caiomsousa Utilidades 115
20070929 0,6,0,6,15,9,39,5,11,0,7,3 Cairorezende Tecnologia 1147
19640225 15,0,0,0,11,24,0,13,0,0,14,23 Camilaa Analista qual 116
19571225 0,0,0,0,19,17,9,2,22,14,17,0 Camilaa Administracao 117
19640728 0,9,33,0,19,24,0,2,0,0,0,13 Camilalsouza Estoquista 118
19870709 7,0,0,14,4,0,0,1,53,21,0,0 Camilam Logistica 119
19750803 12,7,7,11,43,11,6,0,3,0,0,0 Camilampereira Operacao 120
19840615 0,0,20,0,0,0,1,24,18,37,0,0 Camilar Operacao 121
19881119 7,0,6,0,0,0,20,23,19,24,0,0 Capablanca Xadrez 1128
19631111 10,0,0,0,0,44,0,27,10,0,9,0 Cardosoj Manutencao 122
19541129 0,0,0,34,1,0,13,28,7,3,15,0 Carlamoliveira Engenharia 123
19810717 0,0,28,13,4,0,24,7,2,22,0,0 Carlampb Pedagogia 1014
19770829 0,0,32,14,13,25,1,8,2,0,0,5 Carlap Suprimento 124
19940217 0,5,0,0,0,0,0,9,0,41,30,15 Carlap Operacao 125
19620915 5,0,0,5,0,30,13,6,0,0,8,33 Carlas Manutencao 126
18750726 0,11,0,11,50,0,11,0,7,0,11,0 Carljung Psicologia 127
19880604 0,7,27,0,0,0,0,1,23,29,4,8 Carlos Professor 128
19840805 0,0,0,0,17,3,1,28,32,19,0,0 Carlos Developer 129
20030505 16,18,16,0,11,0,0,0,1,0,34,4 Carlos Atleta 130
19501105 0,0,0,12,11,14,20,28,5,0,9,0 Carlos Engenharia 1066
19661111 0,0,0,0,7,28,0,41,17,0,0,7 Carlosa Operacao 131
19800116 0,0,0,0,0,50,1,9,3,31,0,5 Carlosn Administrador 1114
19901009 0,0,22,0,6,0,48,1,0,24,0,0 Carlosr Operacao 132
19670301 4,0,0,13,0,20,0,42,0,0,0,22 Carloss Tecnologia 133
19630624 8,0,11,9,42,22,0,2,0,0,7,0 Carloss Manutencao 134
19560716 0,0,3,9,13,11,12,45,0,0,0,6 Carlossoliveira Operacao 135
19901214 0,5,0,0,18,0,0,22,10,45,0,0 Carol Tecnologia 136
19580819 0,5,0,0,46,23,15,2,9,0,0,0 Carolinaaalves Comercial 137
19730315 0,0,11,0,13,0,6,0,15,18,12,25 Carolinaasantos GTrafego 138
19980914 0,6,0,21,4,23,0,0,1,19,2,24 Carolinaf Operacao 139
19850620 0,2,6,39,0,0,0,19,15,15,5,0 Carolinao Operacao 140
19760419 18,16,0,48,0,0,1,9,3,6,0,0 Carolinap Manutencao 141
19951226 0,0,0,0,0,0,0,0,9,50,11,31 Carolinap Laboratorio 142
19610513 13,20,8,0,24,17,0,2,0,8,9,0 Carolinap Operacao 143
19670608 7,0,31,25,11,17,8,2,0,0,0,0 Carolinawsantos Armazenamento 144
19790723 0,0,24,28,33,7,1,6,2,0,0,0 Carvalhod Operacao 145
19870706 7,0,0,18,0,0,0,28,27,20,0,0 Carvalhos Marketing 146
19760211 10,0,39,9,0,0,1,18,2,9,11,0 Cassion Comercial 1088
19600108 0,5,0,0,20,18,0,2,18,37,0,0 Castroa Maquinista 147
19961219 13,0,0,0,0,5,0,0,14,65,3,0 Catiab Guindasteiro 148
19700419 10,16,38,0,0,17,8,9,2,0,0,0 Catiao Operacao 149
19991231 9,18,0,0,0,0,0,22,5,15,31,0 Cauae Estoquista 150
19740923 0,0,0,7,0,15,44,0,2,4,0,28 Cauav Operacao 151
19890127 0,16,0,0,0,0,6,1,0,62,16,0 Cauav Operacao 152
19760422 20,36,0,20,0,0,2,11,3,0,8,0 Cavalcantis Operacao 153
19861205 0,0,0,0,0,0,0,6,31,18,3,41 Cecilias Operacao 154
19840811 0,0,0,0,15,9,1,29,23,19,4,0 Cesara Medicina 155
19991209 22,10,0,0,0,0,0,10,14,6,38,0 Cesarm Guindasteiro 156
19540327 13,0,8,10,1,0,17,30,13,5,0,4 Cesarmbarbosa Comercial 157
19790607 0,11,32,0,10,10,1,33,2,0,0,0 Cesars Marketing 158
18890416 14,18,11,0,8,0,3,21,0,25,0,0 Chaplin Artista 159
18890416 14,18,11,0,8,0,3,21,0,25,0,0 Charles chaplin Artista 1131
20221130 0,2,19,0,0,0,0,0,22,1,5,51 Chatgpt Inteligencia 1091
19880714 3,6,3,48,0,0,0,1,23,17,0,0 Claramlima Operacao 160
18401114 9,0,0,26,0,4,0,24,29,0,5,3 Claudemonet Artista 1127
19670127 0,0,0,13,9,30,9,2,0,0,27,8 Claudete Terapeuta 161
19661130 0,0,0,29,18,25,0,6,14,0,0,8 Claudias Psicologia 1133
19500927 4,0,0,10,1,26,47,0,4,0,8,0 Clovis Engenharia 162
19810404 50,0,0,0,0,0,33,9,3,0,0,5 Correiad Manutencao 163
19540305 0,0,8,10,1,0,24,28,4,0,0,25 Cortella Filosofia 1140
19760209 10,0,39,9,0,0,1,18,2,9,11,0 Costam Administracao 164
19820901 0,0,0,0,4,11,33,15,32,0,5,0 Cristiana Engenharia 165
19751029 11,0,0,6,21,10,18,31,3,0,0,0 Cristiane Analista ti 166
19810903 0,0,0,0,4,9,60,25,2,0,0,0 Cristiane Marketing 1089
19511128 12,0,0,7,1,0,47,14,20,0,0,0 Cristinac Medicina 167
19600208 0,0,0,23,23,14,0,2,7,20,11,0 Cristinal Operacao 168
19780614 0,0,38,23,11,14,1,10,3,0,0,0 Cristinal Operacao 169
19800607 6,0,16,33,0,34,1,8,2,0,0,0 Cristinaroliveira Analista rh 170
19810117 0,0,6,0,0,0,39,8,2,16,29,0 Daniel Administracao 171
19760403 18,17,0,48,0,0,1,9,3,0,0,5 Daniel Medicina 1016
19600826 0,0,23,0,31,27,4,2,7,6,0,0 Danielal Operacao 172
19930521 5,6,31,0,6,0,10,1,0,33,0,9 Danielasilva Engenharia 173
19611026 0,0,4,0,14,19,23,18,0,23,0,0 Danielc Cortador 174
19650212 0,8,0,27,0,32,0,2,0,0,24,7 Daniele Engenharia 175
19891030 0,0,0,10,0,0,11,45,3,31,0,0 Danielf Operacao 176
19970423 8,27,0,0,0,5,0,21,1,26,12,0 Danielf Developer 177
19721011 0,0,7,0,0,15,41,3,13,21,0,0 Danielicosta Operacao 178
19681010 7,0,5,0,0,36,38,14,0,0,0,0 Daniellef Manutencao 179
19820525 3,0,22,23,0,0,21,7,23,0,0,0 Danielnferreira Utilidades 180
19721011 0,0,7,0,0,15,41,3,13,21,0,0 Danielp Developer 181
19801222 0,0,0,24,0,0,29,6,22,19,0,0 Danielr Analista ti 182
19610208 3,0,0,4,23,14,0,19,0,26,8,3 Danielrcosta Analista rh 183
19810914 0,0,0,0,7,14,54,15,3,0,0,7 Danilos Guindasteiro 184
19730423 5,30,11,0,0,0,5,0,3,7,39,0 Dantasn Operacao 185
20220724 10,10,6,5,37,0,0,0,0,1,10,22 Davi Infantil 186
19751016 7,0,25,0,7,15,34,6,2,0,0,4 Davicalves Operacao 187
19740331 7,0,33,21,0,0,3,0,1,0,9,26 Daviccosta Operacao 188
19850918 0,0,0,0,3,19,0,37,18,18,6,0 David Engenheiro 1100
19650917 0,0,18,0,0,57,0,15,0,0,0,11 Davig Operacao 189
19811203 0,0,0,0,0,5,16,16,55,4,5,0 Davimelaz Analista sistemas 1151
19521125 0,14,0,9,1,0,28,0,24,3,17,4 Dbachman Administracao 1144
19650329 24,11,0,0,0,45,0,3,0,0,7,11 Debeshraj Arquitetura 191
19990109 17,0,0,0,0,0,14,0,1,14,21,33 Deborar Guindasteiro 192
19750625 19,0,11,25,6,0,6,0,3,32,0,0 Demian Auxiliar 193
15960331 32,11,45,0,2,10,0,0,0,0,0,0 Descartes Matematico 194
19480104 0,0,4,0,22,6,28,0,10,17,14,0 Deusdedit Medicina 1013
19610701 0,4,0,14,20,23,0,2,0,8,29,0 Diana Artista 195
19950727 0,0,0,3,54,0,7,1,7,23,0,6 Dianaa Operacao 196
19921225 0,0,0,4,0,0,8,1,18,44,26,0 Diasc Analista custo 197
19661122 0,0,0,0,10,41,0,29,5,0,0,16 Diasf Contabil 198
19890217 0,11,0,24,0,0,0,1,0,42,22,0 Diego Manutencao 199
19900131 5,0,0,13,0,0,0,1,0,71,10,0 Diego Developer 200
19771209 0,0,0,38,5,8,1,28,16,4,0,0 Diegoa Analista qual 201
19740306 0,0,39,0,9,0,4,0,12,0,26,10 Diegoa Alisador 202
19830710 0,0,0,55,0,6,12,0,27,0,0,0 Diegoa Operacao 203
19750103 0,0,0,32,0,5,1,7,7,17,0,31 Diegoe Expedidor 204
19831224 0,0,0,0,0,4,8,41,34,13,0,0 Diegofeliz Tecnologia 1146
19700613 0,28,13,12,0,22,22,3,0,0,0,0 Diegohrocha Guindasteiro 205
19790402 13,0,6,16,0,10,1,9,3,0,0,43 Diegom Operacao 206
19791226 5,0,0,0,0,40,1,7,23,10,13,0 Diegor Operacao 207
19920312 3,0,4,0,0,14,0,1,0,35,34,8 Diegoroliveira GTrafego 208
19661229 0,0,0,0,16,19,8,2,19,13,0,23 Diegos Suprimento 209
19640730 5,9,33,0,19,24,0,2,0,0,0,8 Diegoxoliveira Armazenamento 210
19851118 0,0,0,0,0,0,7,24,41,19,10,0 Douglas Developer 211
19580330 12,0,0,0,23,14,7,2,7,0,35,0 Douglascardoso Analista ti 212
19751228 8,0,28,0,16,0,1,31,2,14,0,0 Douglasl Administrador 1109
19860612 0,0,6,21,6,0,0,1,22,24,0,20 Dragazzi Analista ti 1064
19201226 0,0,0,23,2,26,0,0,15,8,25,2 Dulce Professor 213
19520302 9,5,0,11,1,0,43,5,0,0,12,14 Dulcem Comunicacao 214
19401023 0,17,0,25,1,16,37,3,0,0,0,0 Earantes Atleta 215
18470211 16,0,11,0,0,0,0,0,16,16,25,15 Edison Cientista 216
19870112 4,0,4,0,0,0,0,1,36,30,0,25 Eduardac Contabil 217
19810317 5,0,0,0,9,0,27,0,40,0,4,15 Eduardae Engenharia 218
19710727 0,0,9,4,21,23,9,9,2,0,23,0 Eduardaf Guindasteiro 219
19651122 0,0,7,0,0,23,0,36,16,13,0,6 Eduardafpereira Operacao 220
19720811 0,0,12,6,53,7,6,0,16,0,0,0 Eduardajoliveira Operacao 221
19590523 0,13,10,9,19,17,0,11,13,8,0,0 Eduardam Operacao 222
19830614 0,0,45,0,11,0,14,0,30,0,0,0 Eduardamoliveira Tecnologia 223
19620417 11,3,0,0,15,17,0,2,0,0,6,46 Eduardas Supervisor 224
19611204 0,0,0,0,0,22,5,7,38,9,19,0 Eduardas Suprimento 225
19600107 0,5,0,0,20,18,0,2,18,37,0,0 Eduardoa Analista qual 226
19741017 0,0,0,5,0,0,55,16,1,0,0,22 Eduardoc Coordenacao 227
19770106 0,9,0,30,18,0,1,7,2,28,0,4 Eduardoc Operacao 228
19711119 0,0,8,0,0,0,14,19,50,0,0,9 Eduardoglima Operacao 229
19720113 7,22,0,0,0,0,5,0,31,19,16,0 Eduardom Operacao 230
19610317 10,0,0,5,21,19,0,12,0,9,14,11 Eduardoorocha Administracao 231
19881229 6,10,0,0,0,6,0,1,5,73,0,0 Eliasm Operacao 233
19741219 0,0,0,7,0,0,1,6,32,3,0,51 Eliass Operacao 234
19771025 5,0,0,18,8,0,38,29,2,0,0,0 Elisa Comunicacao 235
19650528 0,29,28,0,0,31,0,2,0,0,0,10 Elisagcosta Guindasteiro 236
19720302 5,7,11,0,0,0,12,0,15,33,0,19 Elisam Operacao 237
19710303 0,11,7,0,0,22,4,0,33,5,0,19 Elisamsousa GTrafego 238
19780307 0,0,14,8,13,0,2,11,17,0,8,28 Elisaysousa Armazenamento 239
19791230 0,0,5,0,0,40,1,7,23,10,13,0 Elizabeth@ Gestor de tecnologias 1126
19890908 0,0,0,11,0,13,34,1,11,31,0,0 Eloaamartins Auxiliar 240
19610209 3,0,0,4,24,15,0,2,11,28,9,3 Eloisaobarbosa Utilidades 241
19970811 7,0,0,0,18,11,8,20,1,24,11,0 Eltonm Operacao 243
20020422 0,28,39,13,9,0,0,0,1,0,9,0 Emanuelc Operacao 244
19820317 0,0,0,0,0,0,22,7,50,0,10,12 Emanuelc Comercial 245
19860801 0,0,3,3,13,6,0,1,24,27,0,23 Emilio Marketing 246
19761029 0,12,0,0,11,0,14,47,8,0,7,0 Emneh GProjetos 247
19730921 0,6,0,44,0,12,20,5,2,0,10,0 Enzoa Contabil 248
19890818 0,0,0,11,17,8,25,1,0,33,0,4 Enzoaferreira Ajudante 249
19620329 11,0,0,0,15,13,0,2,0,4,6,49 Enzoc Operacao 250
19560128 0,0,0,41,21,0,0,2,15,0,16,5 Enzoe Engenharia 251
19760612 0,30,20,0,18,0,1,10,21,0,0,0 Enzof Operacao 252
19571011 0,4,0,0,16,14,46,2,18,0,0,0 Enzogrocha Operacao 253
19670414 22,0,11,15,0,24,22,2,0,0,0,5 Enzolcosta Comercial 254
19850206 6,0,0,0,6,0,0,22,24,33,9,0 Enzomrodrigues Analista rh 255
19901120 0,0,22,0,7,0,0,21,18,32,0,0 Enzosrodrigues Operacao 256
19680329 35,17,0,0,11,25,0,2,0,0,0,10 Enzovlima Ajudante 257
19980418 25,16,0,0,0,0,0,0,1,6,10,42 Eric Administracao 258
20001107 0,11,11,0,0,0,17,24,19,0,12,7 Erick Analista 1031
19620214 0,0,4,0,24,15,0,2,0,0,55,0 Ericko Operacao 259
19680712 9,0,9,21,0,40,0,2,0,0,21,0 Esteves Empresario 1003
17070415 13,4,9,33,31,0,5,0,0,0,0,4 Euler Matematico 260
19970505 20,28,0,0,0,6,0,0,1,31,14,0 Euzinha Chef 261
19661119 0,0,0,0,10,41,0,33,0,0,6,10 Fabianao Operacao 262
19660929 5,0,0,0,13,36,37,2,0,0,0,8 Fabio Chef 263
19830816 0,0,0,0,23,12,16,0,49,0,0,0 Fabio Analista ti 264
19820308 0,0,0,0,0,5,25,8,37,0,15,10 Fabioncosta Operacao 265
19610216 4,0,0,5,26,16,0,2,0,30,9,8 Fabiorsouza Operacao 266
19791203 0,0,7,0,0,54,1,15,17,6,0,0 Fabri Fotografo 1072
17910922 6,0,0,21,17,7,28,3,0,0,18,0 Faraday Cientista 1111
19500502 0,11,0,8,1,10,14,16,0,0,0,41 Faustos Apresentador 267
19830518 0,10,21,21,7,0,13,0,28,0,0,0 Felipe Engenharia 268
20150907 2,0,0,22,7,20,10,24,0,1,0,14 Felipe Estudante 1010
19770709 0,35,18,20,12,0,1,10,3,0,0,0 Felipea Analista rh 269
19671228 15,0,0,0,0,32,0,23,0,12,18,0 Felipea Analista qual 270
19630709 11,0,0,22,0,31,0,2,0,0,33,0 Felipea Operacao 271
19641226 0,9,0,0,0,25,5,2,24,10,0,25 Felipecsantos Tecnologia 272
19771129 0,0,0,56,4,6,1,9,25,0,0,0 Feliped Operacao 273
19911210 0,0,0,0,0,24,0,5,33,27,12,0 Felipee Expedidor 274
19640921 0,11,0,0,12,57,0,3,0,0,11,7 Felipeksantos Operacao 275
19890427 0,25,35,0,0,0,0,1,0,39,0,0 Felipelopes Policial 276
19731113 5,0,0,40,0,0,14,24,2,4,9,0 Felipem Manutencao 277
19540928 0,0,0,16,1,0,44,30,0,9,0,0 Felipepbarbosa Guindasteiro 278
19890718 0,0,9,15,10,0,0,1,0,65,0,0 Felipes Supervisor 279
19711208 0,0,10,0,0,6,5,0,62,5,0,11 Fernandaa Administracao 280
19680521 8,4,54,0,8,19,0,2,0,0,0,5 Fernandaa Analista qual 281
19841107 0,3,0,0,0,0,0,39,34,24,0,0 Fernandaa Operacao 282
