Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas. As ferramentas disponíveis atualmente não são suficientes para uma análise crítica dos papeis. Software de acesso mundial pela internet, facilitando aos Investidores especializados ou não em suas aplicações na Bovespa de acordo com o perfil de risco assumido, com análises gráficas e numéricas.
| Ativo | Data | R$ | % | Empresa | Neg | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABEV3 | 2026-01-16 | 14,1 | 87 | AMBEV S/A | 21247 | 443563 |
| ABEV3 | 2026-01-15 | 14,0 | 85 | AMBEV S/A | 15030 | 300894 |
| ABEV3 | 2026-01-14 | 14,2 | 90 | AMBEV S/A | 21007 | 314063 |
| ABEV3 | 2026-01-13 | 13,9 | 82 | AMBEV S/A | 62955 | 469484 |
| ABEV3 | 2026-01-12 | 13,9 | 82 | AMBEV S/A | 16528 | 202811 |
| ABEV3 | 2026-01-09 | 13,9 | 82 | AMBEV S/A | 14737 | 241514 |
| ABEV3 | 2026-01-08 | 13,6 | 75 | AMBEV S/A | 20947 | 422089 |
| ABEV3 | 2026-01-07 | 13,7 | 76 | AMBEV S/A | 23439 | 391230 |
| ABEV3 | 2026-01-06 | 13,7 | 76 | AMBEV S/A | 25580 | 391434 |
| ABEV3 | 2026-01-05 | 13,7 | 77 | AMBEV S/A | 15863 | 240200 |
| ABEV3 | 2026-01-02 | 13,7 | 75 | AMBEV S/A | 19058 | 335477 |
| ABEV3 | 2025-12-30 | 13,9 | 81 | AMBEV S/A | 17945 | 352882 |
| ABEV3 | 2025-12-29 | 13,9 | 81 | AMBEV S/A | 17221 | 279167 |
| ABEV3 | 2025-12-26 | 13,7 | 77 | AMBEV S/A | 39980 | 398004 |
| ABEV3 | 2025-12-23 | 13,5 | 70 | AMBEV S/A | 25921 | 605378 |
| ABEV3 | 2025-12-22 | 13,1 | 61 | AMBEV S/A | 16709 | 353117 |
| ABEV3 | 2025-12-18 | 13,9 | 82 | AMBEV S/A | 46339 | 335630 |
| ABEV3 | 2025-12-17 | 14,0 | 85 | AMBEV S/A | 26651 | 401243 |
| ABEV3 | 2025-12-16 | 14,2 | 89 | AMBEV S/A | 28960 | 610424 |
| ABEV3 | 2025-12-15 | 14,3 | 92 | AMBEV S/A | 20389 | 316580 |
| ABEV3 | 2025-12-12 | 14,0 | 85 | AMBEV S/A | 18268 | 421663 |
| ABEV3 | 2025-12-11 | 13,8 | 78 | AMBEV S/A | 23747 | 310692 |
| ABEV3 | 2025-12-10 | 13,6 | 74 | AMBEV S/A | 35803 | 1228520 |
| ABEV3 | 2025-12-09 | 13,6 | 75 | AMBEV S/A | 21575 | 524853 |
| ABEV3 | 2025-12-08 | 13,6 | 74 | AMBEV S/A | 22698 | 261161 |
| ABEV3 | 2025-12-05 | 13,6 | 74 | AMBEV S/A | 34251 | 852001 |
| ABEV3 | 2025-12-04 | 14,0 | 83 | AMBEV S/A | 31822 | 529990 |
| ABEV3 | 2025-12-03 | 14,2 | 88 | AMBEV S/A | 19575 | 220870 |
| ABEV3 | 2025-12-02 | 14,0 | 84 | AMBEV S/A | 29815 | 506543 |
| ABEV3 | 2025-12-01 | 14,0 | 85 | AMBEV S/A | 18786 | 222750 |
| ABEV3 | 2025-11-28 | 13,9 | 81 | AMBEV S/A | 22340 | 322758 |
| ABEV3 | 2025-11-27 | 13,7 | 77 | AMBEV S/A | 9562 | 111097 |
| ABEV3 | 2025-11-26 | 13,7 | 75 | AMBEV S/A | 29292 | 463348 |
| ABEV3 | 2025-11-25 | 13,7 | 77 | AMBEV S/A | 15094 | 277412 |
| ABEV3 | 2025-11-24 | 13,8 | 78 | AMBEV S/A | 28392 | 593524 |
| ABEV3 | 2025-11-21 | 13,6 | 74 | AMBEV S/A | 60345 | 481714 |
| ABEV3 | 2025-11-19 | 13,4 | 69 | AMBEV S/A | 41392 | 1380047 |
| ABEV3 | 2025-11-18 | 13,7 | 77 | AMBEV S/A | 24339 | 639026 |
| ABEV3 | 2025-11-17 | 13,8 | 78 | AMBEV S/A | 28199 | 462867 |
| ABEV3 | 2025-11-14 | 13,7 | 76 | AMBEV S/A | 18476 | 213437 |
| ABEV3 | 2025-11-13 | 13,6 | 74 | AMBEV S/A | 21382 | 325086 |
| ABEV3 | 2025-11-12 | 13,6 | 74 | AMBEV S/A | 26058 | 445669 |
| ABEV3 | 2025-11-11 | 13,6 | 73 | AMBEV S/A | 31916 | 492229 |
| ABEV3 | 2025-11-10 | 13,2 | 62 | AMBEV S/A | 26030 | 332658 |
| ABEV3 | 2025-11-07 | 13,1 | 61 | AMBEV S/A | 29086 | 397845 |
| ABEV3 | 2025-11-06 | 13,1 | 60 | AMBEV S/A | 18730 | 203716 |
| ABEV3 | 2025-11-05 | 13,2 | 62 | AMBEV S/A | 21007 | 282473 |
| ABEV3 | 2025-11-04 | 13,2 | 62 | AMBEV S/A | 17952 | 353659 |
| ABEV3 | 2025-11-03 | 12,9 | 55 | AMBEV S/A | 30847 | 363913 |
| ABEV3 | 2025-10-31 | 12,7 | 50 | AMBEV S/A | 28099 | 409848 |
| ABEV3 | 2025-10-30 | 12,6 | 47 | AMBEV S/A | 52854 | 1144260 |
| ABEV3 | 2025-10-29 | 12,0 | 32 | AMBEV S/A | 30219 | 463696 |
| ABEV3 | 2025-10-28 | 12,0 | 32 | AMBEV S/A | 21044 | 351404 |
| ABEV3 | 2025-10-27 | 12,2 | 35 | AMBEV S/A | 22377 | 491334 |
| ABEV3 | 2025-10-24 | 12,1 | 34 | AMBEV S/A | 16552 | 262859 |
| ABEV3 | 2025-10-23 | 12,1 | 34 | AMBEV S/A | 17316 | 306955 |
| ABEV3 | 2025-10-22 | 12,1 | 33 | AMBEV S/A | 23872 | 358202 |
| ABEV3 | 2025-10-21 | 12,2 | 37 | AMBEV S/A | 23654 | 325417 |
| ABEV3 | 2025-10-20 | 12,4 | 41 | AMBEV S/A | 14752 | 226016 |
| ABEV3 | 2025-10-17 | 12,4 | 41 | AMBEV S/A | 21486 | 289555 |
| ABEV3 | 2025-10-16 | 12,2 | 35 | AMBEV S/A | 17365 | 321098 |
| ABEV3 | 2025-10-15 | 12,0 | 31 | AMBEV S/A | 16232 | 340716 |
| ABEV3 | 2025-10-14 | 12,1 | 32 | AMBEV S/A | 14545 | 349179 |
| ABEV3 | 2025-10-13 | 11,9 | 27 | AMBEV S/A | 10460 | 138642 |
| ABEV3 | 2025-10-10 | 11,8 | 26 | AMBEV S/A | 13574 | 253830 |
| ABEV3 | 2025-10-09 | 11,7 | 23 | AMBEV S/A | 12130 | 339561 |
| ABEV3 | 2025-10-08 | 11,9 | 28 | AMBEV S/A | 10082 | 174361 |
| ABEV3 | 2025-10-07 | 11,7 | 23 | AMBEV S/A | 17069 | 212484 |
| ABEV3 | 2025-10-06 | 11,9 | 27 | AMBEV S/A | 13908 | 175420 |
| ABEV3 | 2025-10-03 | 11,9 | 27 | AMBEV S/A | 23913 | 259042 |
| ABEV3 | 2025-10-02 | 11,9 | 29 | AMBEV S/A | 23018 | 308824 |
| ABEV3 | 2025-10-01 | 12,0 | 31 | AMBEV S/A | 19924 | 344913 |
| ABEV3 | 2025-09-30 | 12,1 | 33 | AMBEV S/A | 33050 | 638491 |
| ABEV3 | 2025-09-29 | 12,4 | 42 | AMBEV S/A | 31574 | 262124 |
| ABEV3 | 2025-09-26 | 12,5 | 43 | AMBEV S/A | 10173 | 159117 |
| ABEV3 | 2025-09-25 | 12,5 | 43 | AMBEV S/A | 18352 | 325049 |
| ABEV3 | 2025-09-24 | 12,4 | 41 | AMBEV S/A | 13625 | 225083 |
| ABEV3 | 2025-09-22 | 12,4 | 41 | AMBEV S/A | 8542 | 175707 |
| ABEV3 | 2025-09-19 | 12,6 | 46 | AMBEV S/A | 22324 | 443575 |
| ABEV3 | 2025-09-18 | 12,5 | 45 | AMBEV S/A | 26803 | 747980 |
| ABEV3 | 2025-09-17 | 12,8 | 52 | AMBEV S/A | 18816 | 344249 |
| ABEV3 | 2025-09-16 | 12,7 | 50 | AMBEV S/A | 28005 | 521061 |
| ABEV3 | 2025-09-15 | 12,6 | 48 | AMBEV S/A | 15419 | 471648 |
| ABEV3 | 2025-09-12 | 12,6 | 46 | AMBEV S/A | 15111 | 301437 |
| ABEV3 | 2025-09-11 | 12,5 | 45 | AMBEV S/A | 22393 | 354891 |
| ABEV3 | 2025-09-10 | 12,4 | 41 | AMBEV S/A | 18759 | 502605 |
| ABEV3 | 2025-09-09 | 12,3 | 40 | AMBEV S/A | 21945 | 585860 |
| ABEV3 | 2025-09-08 | 12,1 | 35 | AMBEV S/A | 18067 | 533330 |
| ABEV3 | 2025-09-05 | 12,3 | 38 | AMBEV S/A | 21833 | 208927 |
| ABEV3 | 2025-09-04 | 12,2 | 35 | AMBEV S/A | 22094 | 306151 |
| ABEV3 | 2025-09-03 | 11,9 | 28 | AMBEV S/A | 38257 | 685099 |
| ABEV3 | 2025-09-02 | 12,2 | 35 | AMBEV S/A | 29952 | 224487 |
| ABEV3 | 2025-09-01 | 12,3 | 39 | AMBEV S/A | 8206 | 101406 |
| ABEV3 | 2025-08-29 | 12,4 | 40 | AMBEV S/A | 24793 | 281069 |
| ABEV3 | 2025-08-28 | 12,3 | 38 | AMBEV S/A | 25391 | 310469 |
| ABEV3 | 2025-08-27 | 12,2 | 35 | AMBEV S/A | 23974 | 283270 |
| ABEV3 | 2025-08-26 | 12,2 | 36 | AMBEV S/A | 36533 | 328570 |
| ABEV3 | 2025-08-25 | 12,1 | 34 | AMBEV S/A | 16440 | 126181 |
| ABEV3 | 2025-08-22 | 12,2 | 37 | AMBEV S/A | 22890 | 202924 |
| ABEV3 | 2025-08-21 | 12,1 | 33 | AMBEV S/A | 16811 | 211826 |
| ABEV3 | 2025-08-20 | 12,1 | 34 | AMBEV S/A | 24387 | 263071 |
| ABEV3 | 2025-08-19 | 12,1 | 33 | AMBEV S/A | 20685 | 352194 |
| ABEV3 | 2025-08-18 | 12,1 | 33 | AMBEV S/A | 20857 | 228006 |
| ABEV3 | 2025-08-14 | 12,0 | 31 | AMBEV S/A | 19211 | 262586 |
| ABEV3 | 2025-08-13 | 12,1 | 34 | AMBEV S/A | 37639 | 515960 |
| ABEV3 | 2025-08-12 | 12,2 | 37 | AMBEV S/A | 28559 | 263213 |
| ABEV3 | 2025-08-11 | 12,3 | 39 | AMBEV S/A | 19538 | 623250 |
| ABEV3 | 2025-08-08 | 12,4 | 41 | AMBEV S/A | 22330 | 299040 |
| ABEV3 | 2025-08-07 | 12,5 | 45 | AMBEV S/A | 46348 | 437533 |
| ABEV3 | 2025-08-06 | 12,5 | 44 | AMBEV S/A | 32681 | 547930 |
| ABEV3 | 2025-08-05 | 12,4 | 41 | AMBEV S/A | 29998 | 420935 |
| ABEV3 | 2025-08-04 | 12,4 | 42 | AMBEV S/A | 23100 | 203980 |
| ABEV3 | 2025-08-01 | 12,3 | 39 | AMBEV S/A | 25921 | 422838 |
| ABEV3 | 2025-07-31 | 12,5 | 43 | AMBEV S/A | 65383 | 1443979 |
| ABEV3 | 2025-07-30 | 13,2 | 62 | AMBEV S/A | 36341 | 339907 |
| ABEV3 | 2025-07-29 | 13,2 | 63 | AMBEV S/A | 32392 | 275558 |
| ABEV3 | 2025-07-28 | 13,1 | 59 | AMBEV S/A | 34889 | 745913 |
| ABEV3 | 2025-07-25 | 13,5 | 70 | AMBEV S/A | 13413 | 208545 |
| ABEV3 | 2025-07-24 | 13,5 | 71 | AMBEV S/A | 12201 | 112034 |
| ABEV3 | 2025-07-23 | 13,6 | 73 | AMBEV S/A | 15261 | 208869 |
| ABEV3 | 2025-07-22 | 13,4 | 68 | AMBEV S/A | 21976 | 299714 |
| ABEV3 | 2025-07-21 | 13,4 | 69 | AMBEV S/A | 16985 | 285549 |
| ABEV3 | 2025-07-18 | 13,3 | 66 | AMBEV S/A | 17796 | 318944 |
| ABEV3 | 2025-07-17 | 13,5 | 70 | AMBEV S/A | 23872 | 259683 |
| ABEV3 | 2025-07-16 | 13,7 | 76 | AMBEV S/A | 27411 | 665263 |
| ABEV3 | 2025-07-15 | 13,3 | 65 | AMBEV S/A | 19836 | 367999 |
| ABEV3 | 2025-07-14 | 13,3 | 65 | AMBEV S/A | 17010 | 487056 |
| ABEV3 | 2025-07-10 | 13,2 | 64 | AMBEV S/A | 23493 | 355687 |
| ABEV3 | 2025-07-08 | 13,4 | 68 | AMBEV S/A | 27919 | 439220 |
| ABEV3 | 2025-07-07 | 13,4 | 68 | AMBEV S/A | 28542 | 310311 |
| ABEV3 | 2025-07-04 | 13,5 | 71 | AMBEV S/A | 15684 | 87442 |
| ABEV3 | 2025-07-03 | 13,5 | 70 | AMBEV S/A | 24833 | 212915 |
| ABEV3 | 2025-07-02 | 13,7 | 75 | AMBEV S/A | 46381 | 639088 |
| ABEV3 | 2025-07-01 | 13,4 | 68 | AMBEV S/A | 18191 | 286588 |
| ABEV3 | 2025-06-30 | 13,3 | 66 | AMBEV S/A | 28886 | 457067 |
| ABEV3 | 2025-06-27 | 13,2 | 62 | AMBEV S/A | 24877 | 358418 |
| ABEV3 | 2025-06-26 | 13,3 | 66 | AMBEV S/A | 23614 | 480686 |
| ABEV3 | 2025-06-25 | 13,2 | 62 | AMBEV S/A | 32398 | 672704 |
| ABEV3 | 2025-06-23 | 13,6 | 73 | AMBEV S/A | 27057 | 373586 |
| ABEV3 | 2025-06-20 | 13,5 | 72 | AMBEV S/A | 20670 | 531014 |
| ABEV3 | 2025-06-18 | 13,5 | 71 | AMBEV S/A | 25956 | 505789 |
| ABEV3 | 2025-06-17 | 13,5 | 70 | AMBEV S/A | 27741 | 437574 |
| ABEV3 | 2025-06-16 | 13,7 | 76 | AMBEV S/A | 24661 | 382441 |
| ABEV3 | 2025-06-13 | 13,6 | 75 | AMBEV S/A | 32832 | 385830 |
| ABEV3 | 2025-06-12 | 13,8 | 79 | AMBEV S/A | 17683 | 204057 |
| ABEV3 | 2025-06-11 | 13,9 | 82 | AMBEV S/A | 19817 | 315637 |
| ABEV3 | 2025-06-10 | 13,8 | 79 | AMBEV S/A | 22082 | 328304 |
| ABEV3 | 2025-06-09 | 14,0 | 83 | AMBEV S/A | 21940 | 239520 |
| ABEV3 | 2025-06-06 | 14,1 | 86 | AMBEV S/A | 24911 | 377974 |
| ABEV3 | 2025-06-05 | 13,9 | 81 | AMBEV S/A | 19796 | 280261 |
| ABEV3 | 2025-06-04 | 14,1 | 86 | AMBEV S/A | 15874 | 269637 |
| ABEV3 | 2025-06-03 | 14,0 | 85 | AMBEV S/A | 24457 | 265803 |
| ABEV3 | 2025-06-02 | 13,9 | 82 | AMBEV S/A | 20398 | 209508 |
| ABEV3 | 2025-05-30 | 14,0 | 85 | AMBEV S/A | 18312 | 534877 |
| ABEV3 | 2025-05-29 | 14,1 | 86 | AMBEV S/A | 15461 | 176469 |
| ABEV3 | 2025-05-28 | 14,1 | 87 | AMBEV S/A | 18646 | 181698 |
| ABEV3 | 2025-05-27 | 14,2 | 90 | AMBEV S/A | 19283 | 221751 |
| ABEV3 | 2025-05-26 | 14,3 | 91 | AMBEV S/A | 9461 | 91401 |
| ABEV3 | 2025-05-23 | 14,2 | 91 | AMBEV S/A | 18176 | 228200 |
| ABEV3 | 2025-05-22 | 14,1 | 87 | AMBEV S/A | 22913 | 255843 |
| ABEV3 | 2025-05-21 | 14,2 | 89 | AMBEV S/A | 20244 | 233690 |
| ABEV3 | 2025-05-20 | 14,3 | 92 | AMBEV S/A | 22455 | 250717 |
| ABEV3 | 2025-05-19 | 14,3 | 93 | AMBEV S/A | 12453 | 204641 |
| ABEV3 | 2025-05-16 | 14,4 | 95 | AMBEV S/A | 25403 | 373077 |
| ABEV3 | 2025-05-15 | 14,4 | 95 | AMBEV S/A | 26920 | 273551 |
| ABEV3 | 2025-05-14 | 14,2 | 90 | AMBEV S/A | 37344 | 531058 |
| ABEV3 | 2025-05-13 | 14,3 | 91 | AMBEV S/A | 20041 | 293378 |
| ABEV3 | 2025-05-12 | 14,3 | 92 | AMBEV S/A | 23989 | 278043 |
| ABEV3 | 2025-05-09 | 14,3 | 92 | AMBEV S/A | 25640 | 335465 |
| ABEV3 | 2025-05-08 | 14,4 | 94 | AMBEV S/A | 41449 | 663445 |
| ABEV3 | 2025-05-07 | 14,3 | 91 | AMBEV S/A | 30106 | 333123 |
| ABEV3 | 2025-05-06 | 14,2 | 90 | AMBEV S/A | 17514 | 308645 |
| ABEV3 | 2025-05-05 | 14,1 | 86 | AMBEV S/A | 17887 | 410454 |
| ABEV3 | 2025-05-02 | 14,1 | 87 | AMBEV S/A | 20675 | 506253 |
| ABEV3 | 2025-04-30 | 14,6 | 99 | AMBEV S/A | 37692 | 686667 |
| ABEV3 | 2025-04-29 | 14,5 | 98 | AMBEV S/A | 33918 | 862752 |
| ABEV3 | 2025-04-28 | 14,3 | 92 | AMBEV S/A | 36471 | 402717 |
| ABEV3 | 2025-04-25 | 14,1 | 87 | AMBEV S/A | 25732 | 340054 |
| ABEV3 | 2025-04-24 | 14,2 | 88 | AMBEV S/A | 33993 | 537342 |
| ABEV3 | 2025-04-23 | 14,1 | 86 | AMBEV S/A | 34672 | 504696 |
| ABEV3 | 2025-04-22 | 14,0 | 85 | AMBEV S/A | 26982 | 393642 |
| ABEV3 | 2025-04-17 | 14,0 | 84 | AMBEV S/A | 44233 | 783664 |
| ABEV3 | 2025-04-16 | 13,9 | 81 | AMBEV S/A | 63423 | 840490 |
| ABEV3 | 2025-04-15 | 13,7 | 75 | AMBEV S/A | 19229 | 312602 |
| ABEV3 | 2025-04-14 | 13,7 | 76 | AMBEV S/A | 20747 | 320969 |
| ABEV3 | 2025-04-11 | 13,5 | 70 | AMBEV S/A | 30219 | 481466 |
| ABEV3 | 2025-04-10 | 13,6 | 74 | AMBEV S/A | 27835 | 295867 |
| ABEV3 | 2025-04-09 | 13,7 | 75 | AMBEV S/A | 54686 | 706349 |
| ABEV3 | 2025-04-08 | 13,2 | 64 | AMBEV S/A | 24544 | 528466 |
| ABEV3 | 2025-04-07 | 13,2 | 62 | AMBEV S/A | 49127 | 662416 |
| ABEV3 | 2025-04-04 | 13,7 | 77 | AMBEV S/A | 34853 | 821956 |
| ABEV3 | 2025-04-03 | 13,9 | 80 | AMBEV S/A | 31178 | 624943 |
| ABEV3 | 2025-04-02 | 13,7 | 75 | AMBEV S/A | 27131 | 486668 |
| ABEV3 | 2025-04-01 | 13,6 | 74 | AMBEV S/A | 35353 | 424265 |
| ABEV3 | 2025-03-31 | 13,5 | 71 | AMBEV S/A | 64032 | 562486 |
| ABEV3 | 2025-03-28 | 13,4 | 69 | AMBEV S/A | 28048 | 504113 |
| ABEV3 | 2025-03-27 | 13,5 | 70 | AMBEV S/A | 32556 | 277256 |
| ABEV3 | 2025-03-26 | 13,4 | 68 | AMBEV S/A | 53337 | 387376 |
| ABEV3 | 2025-03-25 | 13,6 | 74 | AMBEV S/A | 22753 | 280037 |
| ABEV3 | 2025-03-24 | 13,5 | 72 | AMBEV S/A | 24200 | 286508 |
| ABEV3 | 2025-03-21 | 13,7 | 77 | AMBEV S/A | 24612 | 396103 |
| ABEV3 | 2025-03-20 | 13,6 | 74 | AMBEV S/A | 26607 | 253234 |
| ABEV3 | 2025-03-19 | 13,7 | 76 | AMBEV S/A | 43387 | 485713 |
| ABEV3 | 2025-03-18 | 13,6 | 72 | AMBEV S/A | 34981 | 422054 |
| ABEV3 | 2025-03-17 | 13,6 | 73 | AMBEV S/A | 31094 | 674041 |
| ABEV3 | 2025-03-14 | 13,6 | 75 | AMBEV S/A | 38242 | 564300 |
| ABEV3 | 2025-03-13 | 13,3 | 66 | AMBEV S/A | 27435 | 466321 |
| ABEV3 | 2025-03-12 | 13,0 | 58 | AMBEV S/A | 32063 | 496961 |
| ABEV3 | 2025-03-11 | 12,9 | 54 | AMBEV S/A | 31397 | 420539 |
| ABEV3 | 2025-03-10 | 13,1 | 61 | AMBEV S/A | 21412 | 364782 |
| ABEV3 | 2025-03-07 | 13,1 | 60 | AMBEV S/A | 38478 | 391551 |
| ABEV3 | 2025-03-06 | 12,9 | 54 | AMBEV S/A | 44158 | 520013 |
| ABEV3 | 2025-03-05 | 12,8 | 52 | AMBEV S/A | 39465 | 686319 |
| ABEV3 | 2025-02-28 | 12,2 | 37 | AMBEV S/A | 56362 | 976269 |
| ABEV3 | 2025-02-27 | 12,3 | 39 | AMBEV S/A | 56605 | 811626 |
| ABEV3 | 2025-02-26 | 11,7 | 23 | AMBEV S/A | 58137 | 928946 |
| ABEV3 | 2025-02-25 | 11,1 | 7 | AMBEV S/A | 30742 | 269975 |
| ABEV3 | 2025-02-24 | 11,0 | 5 | AMBEV S/A | 29072 | 319584 |
| ABEV3 | 2025-02-21 | 11,1 | 7 | AMBEV S/A | 31324 | 380403 |
| ABEV3 | 2025-02-20 | 11,0 | 5 | AMBEV S/A | 19839 | 268747 |
| ABEV3 | 2025-02-19 | 11,0 | 3 | AMBEV S/A | 29255 | 184925 |
| ABEV3 | 2025-02-18 | 11,1 | 7 | AMBEV S/A | 19565 | 208391 |
| ABEV3 | 2025-02-17 | 11,1 | 7 | AMBEV S/A | 13254 | 106651 |
| ABEV3 | 2025-02-14 | 11,1 | 8 | AMBEV S/A | 31346 | 378808 |
| ABEV3 | 2025-02-13 | 11,0 | 4 | AMBEV S/A | 18669 | 230541 |
| ABEV3 | 2025-02-12 | 10,9 | 2 | AMBEV S/A | 41354 | 430586 |
| ABEV3 | 2025-02-11 | 11,0 | 3 | AMBEV S/A | 28016 | 391348 |
| ABEV3 | 2025-02-07 | 10,9 | 0 | AMBEV S/A | 26502 | 363680 |
| ABEV3 | 2025-02-06 | 10,9 | 1 | AMBEV S/A | 12477 | 262860 |
| ABEV3 | 2025-02-05 | 10,8 | 0 | AMBEV S/A | 32766 | 481335 |
| ABEV3 | 2025-02-04 | 10,9 | 2 | AMBEV S/A | 27015 | 251857 |
| ABEV3 | 2025-01-31 | 11,1 | 7 | AMBEV S/A | 27545 | 300656 |
| ABEV3 | 2025-01-30 | 11,1 | 7 | AMBEV S/A | 21587 | 247220 |
| ABEV3 | 2025-01-29 | 11,0 | 3 | AMBEV S/A | 28425 | 288010 |
| ABEV3 | 2025-01-28 | 11,1 | 7 | AMBEV S/A | 22245 | 433360 |
| ABEV3 | 2025-01-27 | 11,1 | 7 | AMBEV S/A | 29704 | 384677 |
| ABEV3 | 2025-01-24 | 10,9 | 1 | AMBEV S/A | 22925 | 487104 |
| ABEV3 | 2025-01-23 | 11,1 | 6 | AMBEV S/A | 18579 | 394515 |
| ABEV3 | 2025-01-22 | 11,0 | 5 | AMBEV S/A | 34302 | 496021 |
| ABEV3 | 2025-01-21 | 11,3 | 11 | AMBEV S/A | 27149 | 294149 |
| ABEV3 | 2025-01-17 | 11,1 | 7 | AMBEV S/A | 35500 | 564780 |
