Carteira de Usuário São cinco ações representadas pelas curvas em verde(4), em vermelho(3), em marrom(2), em preto(1) e em laranja(0) indicando o comportamento em 300 dias de baixo para cima. Altere o nome da ação, a quantidade adquirida, o preço e a data do investimento, clicando no identificador na esquerda do nome da ação. Ao confirmar a alteração novo gráfico será feito. A curva azul é a curva da carteira.
| Id | Ação | R$ | Valor | Qtde | R$ | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | $$$$$ | 18.93 | 160910 | 8500 | 202750.00 | 2024-01-01 |
| 41 | ASAI3 | 9.25 | 23125 | 2500 | 14.50 | 2024-01-01 |
| 39 | CMIG4 | 11.26 | 16890 | 1500 | 10.00 | 2024-01-01 |
| 42 | CSNA3 | 8.45 | 21125 | 2500 | 16.00 | 2024-01-01 |
| 38 | PETR4 | 31.85 | 31850 | 1000 | 12.50 | 2024-01-01 |
| 40 | VALE3 | 67.92 | 67920 | 1000 | 99.00 | 2024-01-01 |
| Ação | Data | R$ | G | Valor | Qtde | R$ | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBDC4 | 2025-12-01 | 19.35 | 4 | 34617 | 1789 | 11.18 | 2025-01-10 |
| BPAC11 | 2025-12-01 | 53.67 | 4 | 40199 | 749 | 26.72 | 2025-01-03 |
| CYRE3 | 2025-12-01 | 35.95 | 4 | 44183 | 1229 | 16.27 | 2025-01-08 |
| ENEV3 | 2025-12-01 | 20.55 | 4 | 43032 | 2094 | 9.55 | 2025-01-02 |
| VALE3 | 2025-12-01 | 67.92 | 4 | 27643 | 407 | 49.20 | 2025-04-08 |
| B3SA3 | 2025-12-01 | 14.89 | 3 | 31477 | 2114 | 9.46 | 2024-12-03 |
| BPAN4 | 2025-12-01 | 11.31 | 3 | 36599 | 3236 | 6.18 | 2025-01-02 |
| EQTL3 | 2025-12-01 | 39.30 | 3 | 29947 | 762 | 26.24 | 2025-01-03 |
| ITUB4 | 2025-12-01 | 41.30 | 3 | 27712 | 671 | 29.82 | 2025-01-03 |
| MULT3 | 2025-12-01 | 29.78 | 3 | 29780 | 1000 | 20.00 | 2025-01-13 |
| RENT3 | 2025-12-01 | 45.40 | 3 | 32915 | 725 | 27.60 | 2025-02-27 |
| ABEV3 | 2025-12-01 | 14.01 | 2 | 25890 | 1848 | 10.82 | 2025-02-05 |
| EMBR3 | 2025-10-31 | 86.99 | 2 | 31664 | 364 | 54.96 | 2024-12-20 |
| GGBR4 | 2025-12-01 | 19.15 | 2 | 27365 | 1429 | 14.00 | 2025-04-08 |
| MGLU3 | 2025-12-01 | 10.34 | 2 | 40233 | 3891 | 5.14 | 2025-01-13 |
| PETZ3 | 2025-12-01 | 4.66 | 2 | 27172 | 5831 | 3.43 | 2024-12-09 |
| TOTS3 | 2025-12-01 | 43.32 | 2 | 33183 | 766 | 26.12 | 2025-01-08 |
| UGPA3 | 2025-12-01 | 21.59 | 2 | 28067 | 1300 | 15.39 | 2025-03-11 |
| BBAS3 | 2025-12-01 | 22.26 | 1 | 24263 | 1090 | 18.35 | 2025-08-01 |
| CMIG4 | 2025-12-01 | 11.26 | 1 | 22520 | 2000 | 10.00 | 2025-04-04 |
| LREN3 | 2025-12-01 | 15.76 | 1 | 29928 | 1899 | 10.53 | 2025-01-02 |
| MBRF3 | 2025-12-01 | 18.36 | 1 | 33654 | 1833 | 10.91 | 2025-02-24 |
| NATU3 | 2025-12-01 | 8.19 | 1 | 23170 | 2829 | 7.07 | 2025-10-07 |
| USIM5 | 2025-12-01 | 5.39 | 1 | 27500 | 5102 | 3.92 | 2025-07-18 |
| WEGE3 | 2025-12-01 | 45.18 | 1 | 25436 | 563 | 35.50 | 2025-10-08 |
| ASAI3 | 2025-12-01 | 9.25 | 1 | 35992 | 3891 | 5.14 | 2024-12-18 |
| BRKM5 | 2025-12-01 | 7.56 | 0 | 25455 | 3367 | 5.94 | 2025-08-19 |
| CSAN3 | 2025-12-01 | 6.15 | 0 | 27829 | 4525 | 4.42 | 2025-08-21 |
| CSNA3 | 2025-12-01 | 8.45 | 0 | 24961 | 2954 | 6.77 | 2025-08-20 |
| PETR4 | 2025-12-01 | 31.85 | 0 | 21849 | 686 | 29.17 | 2025-06-09 |
| PRIO3 | 2025-12-01 | 37.56 | 0 | 22836 | 608 | 32.89 | 2025-04-10 |
| SUZB3 | 2025-12-01 | 47.48 | 0 | 20416 | 430 | 46.55 | 2025-11-11 |
| RAIZ4 | 2025-12-01 | 0.84 | 0 | 20740 | 24691 | 0.81 | 2025-11-24 |
| RAIL3 | 2025-12-01 | 16.58 | 0 | 23494 | 1417 | 14.11 | 2025-09-02 |
| HAPV3 | 2025-12-01 | 14.06 | 0 | 19993 | 1422 | 14.06 | 2025-12-01 |
