| Id | Data | Ação | Valor | R$ | Qtde | R$ | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2026-01-16 | $$$$$ | 194830 | 38,96 | 5000 | 183320 | 2026-01-02 |
| 41 | 2026-01-16 | BBDC4 | 18910 | 18,91 | 1000 | 18 | 2026-01-02 |
| 39 | 2026-01-16 | BPAC11 | 54400 | 54,40 | 1000 | 52 | 2026-01-02 |
| 42 | 2026-01-16 | ENEV3 | 20600 | 20,60 | 1000 | 20 | 2026-01-02 |
| 38 | 2026-01-16 | GGBR4 | 22040 | 22,04 | 1000 | 21 | 2026-01-02 |
| 40 | 2026-01-16 | VALE3 | 78880 | 78,88 | 1000 | 72 | 2026-01-02 |
Carteira de Usuário São cinco ações representadas pelas curvas em verde(4), em vermelho(3), em marrom(2), em preto(1) e em laranja(0) indicando o comportamento em 300 dias de baixo para cima. Altere o nome da ação, a quantidade adquirida, o preço e a data do investimento, clicando no identificador na esquerda do nome da ação. Ao confirmar a alteração novo gráfico será feito. A curva azul é a curva da carteira.
