Carteira de Usuário São cinco ações representadas pelas curvas em verde(4), em vermelho(3), em marrom(2), em preto(1) e em laranja(0) indicando o comportamento em 300 dias de baixo para cima. Altere o nome da ação, a quantidade adquirida, o preço e a data do investimento, clicando no identificador na esquerda do nome da ação. Ao confirmar a alteração novo gráfico será feito. A curva azul é a curva da carteira.
| Id | Ação | R$ | Valor | Qtde | R$ | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | $$$$$ | 37,95 | 189790 | 5000 | 183320,00 | 2026-01-02 |
| 41 | BBDC4 | 18,54 | 18540 | 1000 | 18,22 | 2026-01-02 |
| 39 | BPAC11 | 54,72 | 54720 | 1000 | 52,19 | 2026-01-02 |
| 42 | ENEV3 | 20,76 | 20760 | 1000 | 20,02 | 2026-01-02 |
| 38 | GGBR4 | 21,05 | 21050 | 1000 | 20,51 | 2026-01-02 |
| 40 | VALE3 | 74,72 | 74720 | 1000 | 72,38 | 2026-01-02 |
