Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas. As ferramentas disponíveis atualmente não são suficientes para uma análise crítica dos papeis. Escolher os papeis automaticamente em grupos de ações será o objetivo deste software de acesso mundial pela internet, facilitando aos Investidores especializados ou não em suas aplicações na Bovespa de acordo com o perfil de risco assumido, com análises gráficas e numéricas. Crie sua conta e sua carteira de até cinco ativos da lista abaixo. Acompanhe as cotações e o grafico no celular.
| Ativo | Data | R$ | % | Empresa | Neg | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKM5 | 2025-11-04 | 6.6 | 2 | BRASKEM | 4291 | 18379 |
| RAIZ4 | 2025-11-04 | 0.9 | 2 | RAIZEN | 7425 | 14888 |
| HAPV3 | 2025-11-04 | 30.6 | 4 | HAPVIDA | 13319 | 126624 |
| CSAN3 | 2025-11-04 | 5.9 | 6 | COSAN | 49448 | 424541 |
| PETR4 | 2025-11-04 | 30.3 | 8 | PETROBRAS | 33825 | 1053903 |
| RAIL3 | 2025-11-04 | 15.7 | 15 | RUMO S.A. | 14215 | 244491 |
| SUZB3 | 2025-11-04 | 49.4 | 15 | SUZANO S.A. | 16505 | 222662 |
| NATU3 | 2025-11-04 | 9.0 | 16 | NATURA | 10817 | 78919 |
| CSNA3 | 2025-11-04 | 9.1 | 21 | SID NACIONAL | 13162 | 76480 |
| MGLU3 | 2025-11-04 | 8.4 | 21 | MAGAZ LUIZA | 7308 | 55631 |
| PRIO3 | 2025-11-04 | 36.8 | 21 | PETRORIO | 14031 | 224616 |
| ASAI3 | 2025-11-04 | 8.5 | 34 | ASSAI | 13636 | 83047 |
| USIM5 | 2025-11-04 | 5.5 | 35 | USIMINAS | 11301 | 54518 |
| UGPA3 | 2025-11-04 | 21.4 | 38 | ULTRAPAR | 10281 | 70000 |
| RENT3 | 2025-11-04 | 40.9 | 45 | LOCALIZA | 21349 | 277924 |
| BBAS3 | 2025-11-04 | 22.3 | 53 | BRASIL | 28145 | 408722 |
| VALE3 | 2025-11-04 | 64.6 | 53 | VALE | 42409 | 1423388 |
| PETZ3 | 2025-11-04 | 3.8 | 54 | PETZ | 1748 | 4039 |
| LREN3 | 2025-11-04 | 15.0 | 57 | LOJAS RENNER | 21391 | 297193 |
| WEGE3 | 2025-11-04 | 42.8 | 57 | WEG | 19043 | 315362 |
| ABEV3 | 2025-11-04 | 13.2 | 60 | AMBEV S/A | 17952 | 353659 |
| B3SA3 | 2025-11-04 | 12.8 | 63 | B3 | 22918 | 487110 |
| GGBR4 | 2025-11-04 | 18.6 | 64 | GERDAU | 19869 | 178215 |
| MBRF3 | 2025-11-04 | 17.6 | 69 | MARFRIG | 21629 | 244459 |
| MULT3 | 2025-11-04 | 27.8 | 85 | MULTIPLAN | 14356 | 80844 |
| CMIG4 | 2025-11-04 | 11.6 | 86 | CEMIG | 12540 | 83967 |
| TOTS3 | 2025-11-04 | 43.5 | 87 | TOTVS | 8802 | 79147 |
| BPAN4 | 2025-11-04 | 10.4 | 91 | BANCO PAN | 2033 | 9216 |
| BBDC4 | 2025-11-04 | 18.4 | 94 | BRADESCO | 22410 | 457737 |
| BPAC11 | 2025-11-04 | 49.0 | 97 | BTGP BANCO | 17989 | 294678 |
| ITUB4 | 2025-11-04 | 40.0 | 98 | ITAUUNIBANCO | 36594 | 791057 |
| CYRE3 | 2025-11-04 | 31.0 | 99 | CYRELA REALT | 8430 | 75873 |
| ENEV3 | 2025-11-04 | 18.7 | 99 | ENEVA | 19614 | 169949 |
| EQTL3 | 2025-11-04 | 37.8 | 99 | EQUATORIAL | 21295 | 474813 |
