microsapiens

Cotações da B3

Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas. As ferramentas disponíveis atualmente não são suficientes para uma análise crítica dos papeis. Escolher os papeis automaticamente em grupos de ações será o objetivo deste software de acesso mundial pela internet, facilitando aos Investidores especializados ou não em suas aplicações na Bovespa de acordo com o perfil de risco assumido, com análises gráficas e numéricas. Crie sua conta e sua carteira de até cinco ativos da lista abaixo. Acompanhe as cotações e o grafico no celular.

Desempenho da Carteira Usuario

Gráfico de desempenho

Tabela de Ações

Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
RAIZ4 2026-01-09 0,9 1 RAIZEN 14312 25508
HAPV3 2026-01-09 15,3 5 HAPVIDA 15650 94080
NATU3 2026-01-09 7,4 6 NATURA 7908 32472
RAIL3 2026-01-09 14,8 7 RUMO S.A. 10839 162942
CSAN3 2026-01-09 5,2 8 COSAN 23755 202575
PETR4 2026-01-09 30,3 8 PETROBRAS 32559 850607
ASAI3 2026-01-09 7,0 19 ASSAI 17781 191740
BRKM5 2026-01-09 8,0 19 BRASKEM 7547 50161
SUZB3 2026-01-09 51,0 23 SUZANO S.A. 11700 284888
CSNA3 2026-01-09 9,8 28 SID NACIONAL 9419 75732
MGLU3 2026-01-09 8,9 28 MAGAZ LUIZA 17269 202655
UGPA3 2026-01-09 21,3 37 ULTRAPAR 14395 147588
CYRE3 2026-01-09 24,8 38 CYRELA REALT 19199 137998
LREN3 2026-01-09 13,3 42 LOJAS RENNER 21365 146437
BBAS3 2026-01-09 21,9 47 BRASIL 23399 442278
PRIO3 2026-01-09 42,7 54 PETRORIO 26923 429197
RENT3 2026-01-09 43,2 57 LOCALIZA 19392 279119
USIM5 2026-01-09 6,6 58 USIMINAS 9276 65668
BPAN4 2026-01-09 11,7 61 BANCO PAN 1810 7440
CMIG4 2026-01-09 11,0 67 CEMIG 31483 116905
MBRF3 2026-01-09 19,0 67 MARFRIG 7844 131506
WEGE3 2026-01-09 46,1 71 WEG 14929 224492
ITUB4 2026-01-09 39,9 74 ITAUUNIBANCO 21547 679765
MULT3 2026-01-09 28,7 81 MULTIPLAN 31056 296459
TOTS3 2026-01-09 44,0 81 TOTVS 8050 74058
ABEV3 2026-01-09 13,9 82 AMBEV S/A 14737 241514
EQTL3 2026-01-09 38,9 84 EQUATORIAL 17299 152364
BBDC4 2026-01-09 18,5 86 BRADESCO 19936 304834
B3SA3 2026-01-09 14,5 89 B3 55507 757951
BPAC11 2026-01-09 54,7 92 BTGP BANCO 20561 290946
VALE3 2026-01-09 74,7 94 VALE 46984 1858352
GGBR4 2026-01-09 21,1 96 GERDAU 13097 123820
ENEV3 2026-01-09 20,8 97 ENEVA 19352 118760
© 2025 microsapiens - Todos os direitos reservados