Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas. As ferramentas disponíveis atualmente não são suficientes para uma análise crítica dos papeis. Escolher os papeis automaticamente em grupos de ações será o objetivo deste software de acesso mundial pela internet, facilitando aos Investidores especializados ou não em suas aplicações na Bovespa de acordo com o perfil de risco assumido, com análises gráficas e numéricas. Crie sua conta e sua carteira de até cinco ativos da lista abaixo. Acompanhe as cotações e o grafico no celular.
| Ativo | Data | R$ | % | Empresa | Neg | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4 | 2025-12-26 | 0,8 | 0 | RAIZEN | 6057 | 9912 |
| HAPV3 | 2025-12-26 | 14,6 | 3 | HAPVIDA | 8739 | 85942 |
| NATU3 | 2025-12-26 | 7,4 | 6 | NATURA | 7970 | 69985 |
| RAIL3 | 2025-12-26 | 14,7 | 6 | RUMO S.A. | 6209 | 32880 |
| PETR4 | 2025-12-26 | 30,4 | 9 | PETROBRAS | 19056 | 610465 |
| CSAN3 | 2025-12-26 | 5,4 | 10 | COSAN | 16069 | 173079 |
| BRKM5 | 2025-12-26 | 7,9 | 17 | BRASKEM | 7074 | 41417 |
| ASAI3 | 2025-12-26 | 7,3 | 21 | ASSAI | 9082 | 34730 |
| CSNA3 | 2025-12-26 | 9,2 | 21 | SID NACIONAL | 7417 | 44805 |
| SUZB3 | 2025-12-26 | 51,7 | 26 | SUZANO S.A. | 10071 | 147501 |
| MGLU3 | 2025-12-26 | 9,3 | 31 | MAGAZ LUIZA | 7317 | 65014 |
| UGPA3 | 2025-12-26 | 20,9 | 34 | ULTRAPAR | 7509 | 58080 |
| PRIO3 | 2025-12-26 | 40,6 | 42 | PETRORIO | 17312 | 196485 |
| USIM5 | 2025-12-26 | 5,9 | 44 | USIMINAS | 7361 | 30649 |
| LREN3 | 2025-12-26 | 13,7 | 46 | LOJAS RENNER | 10512 | 91297 |
| BBAS3 | 2025-12-26 | 21,9 | 47 | BRASIL | 12531 | 211524 |
| BPAN4 | 2025-12-26 | 11,2 | 52 | BANCO PAN | 655 | 2887 |
| CYRE3 | 2025-12-26 | 29,6 | 60 | CYRELA REALT | 8256 | 59447 |
| RENT3 | 2025-12-26 | 44,9 | 61 | LOCALIZA | 14291 | 182789 |
| ITUB4 | 2025-12-26 | 39,1 | 68 | ITAUUNIBANCO | 20917 | 475782 |
| MULT3 | 2025-12-26 | 27,5 | 70 | MULTIPLAN | 8529 | 45293 |
| CMIG4 | 2025-12-26 | 11,1 | 71 | CEMIG | 24377 | 102163 |
| MBRF3 | 2025-12-26 | 20,0 | 72 | MARFRIG | 8299 | 80535 |
| TOTS3 | 2025-12-26 | 42,4 | 73 | TOTVS | 6113 | 56460 |
| B3SA3 | 2025-12-26 | 13,7 | 76 | B3 | 15766 | 331635 |
| ABEV3 | 2025-12-26 | 13,7 | 77 | AMBEV S/A | 39980 | 398004 |
| EQTL3 | 2025-12-26 | 38,5 | 81 | EQUATORIAL | 9431 | 84258 |
| PETZ3 | 2025-12-26 | 4,2 | 82 | PETZ | 2294 | 10046 |
| WEGE3 | 2025-12-26 | 48,8 | 83 | WEG | 6600 | 88509 |
| VALE3 | 2025-12-26 | 73,1 | 84 | VALE | 25723 | 1196065 |
| BBDC4 | 2025-12-26 | 18,4 | 85 | BRADESCO | 16804 | 330802 |
| BPAC11 | 2025-12-26 | 52,5 | 85 | BTGP BANCO | 9702 | 135070 |
| ENEV3 | 2025-12-26 | 20,1 | 91 | ENEVA | 16189 | 108684 |
| GGBR4 | 2025-12-26 | 20,8 | 94 | GERDAU | 7749 | 128083 |
