Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas. As ferramentas disponíveis atualmente não são suficientes para uma análise crítica dos papeis. Escolher os papeis automaticamente em grupos de ações será o objetivo deste software de acesso mundial pela internet, facilitando aos Investidores especializados ou não em suas aplicações na Bovespa de acordo com o perfil de risco assumido, com análises gráficas e numéricas. Crie sua conta e sua carteira de até cinco ativos da lista abaixo. Acompanhe as cotações e o grafico no celular.
| Ativo | Data | R$ | % | Empresa | Neg | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4 | 2025-12-17 | 0,8 | 0 | RAIZEN | 12104 | 19766 |
| HAPV3 | 2025-12-17 | 14,5 | 3 | HAPVIDA | 15246 | 124997 |
| RAIL3 | 2025-12-17 | 14,6 | 4 | RUMO S.A. | 29495 | 235801 |
| CSAN3 | 2025-12-17 | 5,3 | 9 | COSAN | 38586 | 284386 |
| BRKM5 | 2025-12-17 | 7,4 | 13 | BRASKEM | 11742 | 48560 |
| NATU3 | 2025-12-17 | 7,7 | 14 | NATURA | 17329 | 53702 |
| PETR4 | 2025-12-17 | 31,1 | 14 | PETROBRAS | 41804 | 1217701 |
| SUZB3 | 2025-12-17 | 49,8 | 17 | SUZANO S.A. | 30481 | 476891 |
| ASAI3 | 2025-12-17 | 7,4 | 22 | ASSAI | 23969 | 153556 |
| CSNA3 | 2025-12-17 | 9,6 | 25 | SID NACIONAL | 12189 | 79100 |
| MGLU3 | 2025-12-17 | 9,2 | 31 | MAGAZ LUIZA | 17546 | 136679 |
| PRIO3 | 2025-12-17 | 38,6 | 31 | PETRORIO | 29481 | 417008 |
| UGPA3 | 2025-12-17 | 20,4 | 31 | ULTRAPAR | 21000 | 156359 |
| BBAS3 | 2025-12-17 | 21,6 | 43 | BRASIL | 31007 | 561862 |
| LREN3 | 2025-12-17 | 13,4 | 44 | LOJAS RENNER | 35224 | 385628 |
| USIM5 | 2025-12-17 | 6,0 | 45 | USIMINAS | 12230 | 57867 |
| BPAN4 | 2025-12-17 | 11,0 | 49 | BANCO PAN | 3339 | 15277 |
| RENT3 | 2025-12-17 | 43,6 | 56 | LOCALIZA | 51805 | 628517 |
| CYRE3 | 2025-12-17 | 31,0 | 66 | CYRELA REALT | 27888 | 336768 |
| MULT3 | 2025-12-17 | 27,2 | 67 | MULTIPLAN | 21456 | 126639 |
| B3SA3 | 2025-12-17 | 13,3 | 68 | B3 | 78943 | 1760326 |
| CMIG4 | 2025-12-17 | 11,0 | 68 | CEMIG | 21833 | 178464 |
| ITUB4 | 2025-12-17 | 39,0 | 68 | ITAUUNIBANCO | 39986 | 1196127 |
| MBRF3 | 2025-12-17 | 19,6 | 69 | MARFRIG | 19983 | 145704 |
| VALE3 | 2025-12-17 | 70,2 | 74 | VALE | 48656 | 2063898 |
| EQTL3 | 2025-12-17 | 38,1 | 78 | EQUATORIAL | 39225 | 891132 |
| ABEV3 | 2025-12-17 | 14,0 | 82 | AMBEV S/A | 26651 | 401243 |
| BPAC11 | 2025-12-17 | 51,8 | 82 | BTGP BANCO | 45341 | 760971 |
| BBDC4 | 2025-12-17 | 18,3 | 83 | BRADESCO | 50644 | 871664 |
| TOTS3 | 2025-12-17 | 44,9 | 85 | TOTVS | 12857 | 172603 |
| WEGE3 | 2025-12-17 | 49,8 | 87 | WEG | 26959 | 506710 |
| GGBR4 | 2025-12-17 | 20,3 | 88 | GERDAU | 22544 | 263921 |
| ENEV3 | 2025-12-17 | 19,8 | 89 | ENEVA | 24107 | 246622 |
| PETZ3 | 2025-12-17 | 4,4 | 91 | PETZ | 7694 | 44858 |
