Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas. As ferramentas disponíveis atualmente não são suficientes para uma análise crítica dos papeis. Escolher os papeis automaticamente em grupos de ações será o objetivo deste software de acesso mundial pela internet, facilitando aos Investidores especializados ou não em suas aplicações na Bovespa de acordo com o perfil de risco assumido, com análises gráficas e numéricas. Crie sua conta e sua carteira de até cinco ativos da lista abaixo. Acompanhe as cotações e o grafico no celular.
| Ativo | Data | R$ | % | Empresa | Neg | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAPV3 | 2025-11-18 | 17.0 | 0 | HAPVIDA | 27158 | 227764 |
| RAIZ4 | 2025-11-18 | 0.9 | 0 | RAIZEN | 5845 | 8239 |
| SUZB3 | 2025-11-18 | 48.5 | 11 | SUZANO S.A. | 13933 | 205780 |
| CSNA3 | 2025-11-18 | 8.2 | 12 | SID NACIONAL | 13604 | 79474 |
| RAIL3 | 2025-11-18 | 15.4 | 12 | RUMO S.A. | 25253 | 239315 |
| NATU3 | 2025-11-18 | 7.8 | 14 | NATURA | 10419 | 43163 |
| CSAN3 | 2025-11-18 | 6.0 | 16 | COSAN | 18259 | 399436 |
| BRKM5 | 2025-11-18 | 8.0 | 18 | BRASKEM | 4183 | 24827 |
| MGLU3 | 2025-11-18 | 9.5 | 28 | MAGAZ LUIZA | 18033 | 162552 |
| USIM5 | 2025-11-18 | 5.2 | 28 | USIMINAS | 8536 | 41204 |
| PETR4 | 2025-11-18 | 33.0 | 29 | PETROBRAS | 29869 | 873731 |
| PRIO3 | 2025-11-18 | 40.0 | 39 | PETRORIO | 23986 | 260207 |
| ASAI3 | 2025-11-18 | 9.5 | 44 | ASSAI | 13807 | 119148 |
| UGPA3 | 2025-11-18 | 22.5 | 45 | ULTRAPAR | 13178 | 123023 |
| BBAS3 | 2025-11-18 | 21.9 | 48 | BRASIL | 35618 | 565620 |
| RENT3 | 2025-11-18 | 43.0 | 52 | LOCALIZA | 31642 | 313115 |
| VALE3 | 2025-11-18 | 65.0 | 55 | VALE | 37764 | 1456874 |
| LREN3 | 2025-11-18 | 15.1 | 58 | LOJAS RENNER | 19693 | 271336 |
| WEGE3 | 2025-11-18 | 43.4 | 60 | WEG | 16027 | 313603 |
| GGBR4 | 2025-11-18 | 18.7 | 64 | GERDAU | 14994 | 216310 |
| PETZ3 | 2025-11-18 | 4.0 | 64 | PETZ | 2945 | 16251 |
| ABEV3 | 2025-11-18 | 13.7 | 75 | AMBEV S/A | 24339 | 639026 |
| CMIG4 | 2025-11-18 | 11.5 | 83 | CEMIG | 19800 | 127358 |
| B3SA3 | 2025-11-18 | 14.1 | 84 | B3 | 41880 | 799535 |
| MBRF3 | 2025-11-18 | 23.5 | 89 | MARFRIG | 53483 | 646825 |
| ITUB4 | 2025-11-18 | 40.1 | 90 | ITAUUNIBANCO | 32483 | 668015 |
| BPAC11 | 2025-11-18 | 52.4 | 94 | BTGP BANCO | 25483 | 350407 |
| BPAN4 | 2025-11-18 | 11.1 | 94 | BANCO PAN | 2137 | 12295 |
| BBDC4 | 2025-11-18 | 19.1 | 95 | BRADESCO | 34799 | 597318 |
| TOTS3 | 2025-11-18 | 47.1 | 95 | TOTVS | 10551 | 99869 |
| CYRE3 | 2025-11-18 | 34.5 | 96 | CYRELA REALT | 14310 | 129351 |
| ENEV3 | 2025-11-18 | 19.3 | 97 | ENEVA | 16479 | 135901 |
| EQTL3 | 2025-11-18 | 39.2 | 97 | EQUATORIAL | 14158 | 222752 |
| MULT3 | 2025-11-18 | 29.8 | 99 | MULTIPLAN | 11495 | 75773 |
