Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas. As ferramentas disponíveis atualmente não são suficientes para uma análise crítica dos papeis. Escolher os papeis automaticamente em grupos de ações será o objetivo deste software de acesso mundial pela internet, facilitando aos Investidores especializados ou não em suas aplicações na Bovespa de acordo com o perfil de risco assumido, com análises gráficas e numéricas. Crie sua conta e sua carteira de até cinco ativos da lista abaixo. Acompanhe as cotações e o grafico no celular.
| Ativo | Data | R$ | % | Empresa | Neg | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4 | 2026-01-05 | 0,8 | 0 | RAIZEN | 6433 | 22090 |
| HAPV3 | 2026-01-05 | 15,2 | 5 | HAPVIDA | 12572 | 85874 |
| NATU3 | 2026-01-05 | 7,4 | 6 | NATURA | 10426 | 57308 |
| PETR4 | 2026-01-05 | 30,2 | 7 | PETROBRAS | 52803 | 1450604 |
| RAIL3 | 2026-01-05 | 14,8 | 7 | RUMO S.A. | 8340 | 57629 |
| CSAN3 | 2026-01-05 | 5,3 | 8 | COSAN | 14413 | 161579 |
| BRKM5 | 2026-01-05 | 7,6 | 15 | BRASKEM | 6165 | 22497 |
| CSNA3 | 2026-01-05 | 9,1 | 20 | SID NACIONAL | 10208 | 58547 |
| SUZB3 | 2026-01-05 | 50,4 | 20 | SUZANO S.A. | 16675 | 253133 |
| ASAI3 | 2026-01-05 | 7,5 | 23 | ASSAI | 12638 | 72789 |
| MGLU3 | 2026-01-05 | 9,0 | 29 | MAGAZ LUIZA | 11486 | 109753 |
| UGPA3 | 2026-01-05 | 21,1 | 36 | ULTRAPAR | 8742 | 80062 |
| CYRE3 | 2026-01-05 | 25,3 | 40 | CYRELA REALT | 20054 | 168091 |
| LREN3 | 2026-01-05 | 13,0 | 40 | LOJAS RENNER | 43282 | 434803 |
| PRIO3 | 2026-01-05 | 41,2 | 45 | PETRORIO | 30231 | 380911 |
| BBAS3 | 2026-01-05 | 21,9 | 48 | BRASIL | 19927 | 233157 |
| USIM5 | 2026-01-05 | 6,2 | 49 | USIMINAS | 11972 | 51082 |
| BPAN4 | 2026-01-05 | 11,4 | 56 | BANCO PAN | 1641 | 6860 |
| RENT3 | 2026-01-05 | 43,7 | 59 | LOCALIZA | 30440 | 344118 |
| MBRF3 | 2026-01-05 | 19,1 | 67 | MARFRIG | 11874 | 101492 |
| MULT3 | 2026-01-05 | 27,3 | 68 | MULTIPLAN | 15787 | 115378 |
| TOTS3 | 2026-01-05 | 41,4 | 69 | TOTVS | 12485 | 142378 |
| CMIG4 | 2026-01-05 | 11,2 | 73 | CEMIG | 30186 | 98934 |
| ITUB4 | 2026-01-05 | 39,7 | 73 | ITAUUNIBANCO | 30784 | 970860 |
| ABEV3 | 2026-01-05 | 13,7 | 77 | AMBEV S/A | 15863 | 240200 |
| B3SA3 | 2026-01-05 | 14,0 | 80 | B3 | 24847 | 360518 |
| WEGE3 | 2026-01-05 | 48,1 | 80 | WEG | 15898 | 218518 |
| EQTL3 | 2026-01-05 | 38,6 | 82 | EQUATORIAL | 14493 | 183146 |
| VALE3 | 2026-01-05 | 73,1 | 85 | VALE | 45242 | 1824206 |
| BPAC11 | 2026-01-05 | 53,6 | 88 | BTGP BANCO | 16737 | 291314 |
| BBDC4 | 2026-01-05 | 19,0 | 91 | BRADESCO | 37260 | 938508 |
| ENEV3 | 2026-01-05 | 20,1 | 91 | ENEVA | 15105 | 125972 |
| GGBR4 | 2026-01-05 | 20,7 | 93 | GERDAU | 15069 | 138057 |
