Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas. As ferramentas disponíveis atualmente não são suficientes para uma análise crítica dos papeis. Escolher os papeis automaticamente em grupos de ações será o objetivo deste software de acesso mundial pela internet, facilitando aos Investidores especializados ou não em suas aplicações na Bovespa de acordo com o perfil de risco assumido, com análises gráficas e numéricas. Crie sua conta e sua carteira de até cinco ativos da lista abaixo. Acompanhe as cotações e o grafico no celular.
| Ativo | Data | R$ | % | Empresa | Neg | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4 | 2025-10-31 | 1.0 | 2 | RAIZEN | 7427 | 29811 |
| BRKM5 | 2025-10-31 | 6.8 | 3 | BRASKEM | 4139 | 17930 |
| PETR4 | 2025-10-31 | 29.8 | 4 | PETROBRAS | 35268 | 878664 |
| HAPV3 | 2025-10-31 | 31.3 | 7 | HAPVIDA | 15645 | 248324 |
| CSAN3 | 2025-10-31 | 6.2 | 8 | COSAN | 24389 | 225642 |
| SUZB3 | 2025-10-31 | 48.9 | 13 | SUZANO S.A. | 14818 | 238800 |
| NATU3 | 2025-10-31 | 9.0 | 16 | NATURA | 13328 | 81565 |
| PRIO3 | 2025-10-31 | 36.0 | 17 | PETRORIO | 20057 | 259495 |
| RAIL3 | 2025-10-31 | 15.9 | 18 | RUMO S.A. | 11419 | 166051 |
| MGLU3 | 2025-10-31 | 8.5 | 21 | MAGAZ LUIZA | 10402 | 114953 |
| CSNA3 | 2025-10-31 | 9.4 | 24 | SID NACIONAL | 9631 | 59380 |
| ASAI3 | 2025-10-31 | 8.6 | 35 | ASSAI | 12259 | 171466 |
| UGPA3 | 2025-10-31 | 21.4 | 38 | ULTRAPAR | 8659 | 101259 |
| USIM5 | 2025-10-31 | 5.7 | 38 | USIMINAS | 9399 | 85014 |
| RENT3 | 2025-10-31 | 39.4 | 40 | LOCALIZA | 14238 | 156376 |
| ABEV3 | 2025-10-31 | 12.7 | 48 | AMBEV S/A | 28099 | 409848 |
| BBAS3 | 2025-10-31 | 21.9 | 48 | BRASIL | 31704 | 690850 |
| PETZ3 | 2025-10-31 | 3.7 | 52 | PETZ | 1648 | 11292 |
| WEGE3 | 2025-10-31 | 42.1 | 54 | WEG | 29475 | 524839 |
| VALE3 | 2025-10-31 | 65.3 | 55 | VALE | 49543 | 2528809 |
| LREN3 | 2025-10-31 | 14.8 | 57 | LOJAS RENNER | 20519 | 247452 |
| B3SA3 | 2025-10-31 | 12.7 | 60 | B3 | 18218 | 226631 |
| GGBR4 | 2025-10-31 | 18.9 | 69 | GERDAU | 28782 | 282832 |
| MBRF3 | 2025-10-31 | 17.9 | 72 | MARFRIG | 20280 | 187564 |
| CMIG4 | 2025-10-31 | 11.3 | 81 | CEMIG | 12496 | 179049 |
| MULT3 | 2025-10-31 | 27.5 | 82 | MULTIPLAN | 17731 | 257988 |
| BPAN4 | 2025-10-31 | 10.4 | 90 | BANCO PAN | 2990 | 20336 |
| BBDC4 | 2025-10-31 | 18.2 | 91 | BRADESCO | 35417 | 632189 |
| TOTS3 | 2025-10-31 | 44.4 | 92 | TOTVS | 10428 | 125666 |
| EQTL3 | 2025-10-31 | 36.7 | 93 | EQUATORIAL | 21154 | 244469 |
| BPAC11 | 2025-10-31 | 48.8 | 96 | BTGP BANCO | 23218 | 375933 |
| EMBR3 | 2025-10-31 | 87.0 | 96 | EMBRAER | 13134 | 318351 |
| CYRE3 | 2025-10-31 | 30.5 | 98 | CYRELA REALT | 10466 | 138464 |
| ENEV3 | 2025-10-31 | 18.3 | 99 | ENEVA | 8982 | 71052 |
| ITUB4 | 2025-10-31 | 39.4 | 99 | ITAUUNIBANCO | 26962 | 630896 |
