Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas. As ferramentas disponíveis atualmente não são suficientes para uma análise crítica dos papeis. Escolher os papeis automaticamente em grupos de ações será o objetivo deste software de acesso mundial pela internet, facilitando aos Investidores especializados ou não em suas aplicações na Bovespa de acordo com o perfil de risco assumido, com análises gráficas e numéricas. Crie sua conta e sua carteira de até cinco ativos da lista abaixo. Acompanhe as cotações e o grafico no celular.
| Ativo | Data | R$ | % | Empresa | Neg | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PETR4 | 2025-12-01 | 31.9 | 20 | PETROBRAS | 44260 | 939199 |
| VALE3 | 2025-12-01 | 67.9 | 66 | VALE | 38058 | 1062763 |
| ITUB4 | 2025-12-01 | 41.3 | 97 | ITAUUNIBANCO | 34400 | 639132 |
| BBAS3 | 2025-12-01 | 22.3 | 53 | BRASIL | 29250 | 344806 |
| ENEV3 | 2025-12-01 | 20.6 | 99 | ENEVA | 26684 | 301774 |
| RENT3 | 2025-12-01 | 45.4 | 60 | LOCALIZA | 25598 | 290049 |
| CMIG4 | 2025-12-01 | 11.3 | 77 | CEMIG | 25343 | 163838 |
| B3SA3 | 2025-12-01 | 14.9 | 98 | B3 | 24794 | 380232 |
| BBDC4 | 2025-12-01 | 19.4 | 96 | BRADESCO | 22386 | 481126 |
| MBRF3 | 2025-12-01 | 18.4 | 64 | MARFRIG | 20232 | 308959 |
| WEGE3 | 2025-12-01 | 45.2 | 67 | WEG | 19651 | 773141 |
| ABEV3 | 2025-12-01 | 14.0 | 82 | AMBEV S/A | 18786 | 222750 |
| HAPV3 | 2025-12-01 | 14.1 | 0 | HAPVIDA | 18542 | 165648 |
| EQTL3 | 2025-12-01 | 39.3 | 96 | EQUATORIAL | 17995 | 197261 |
| ASAI3 | 2025-12-01 | 9.3 | 41 | ASSAI | 16635 | 150093 |
| GGBR4 | 2025-12-01 | 19.2 | 71 | GERDAU | 16362 | 176022 |
| CSAN3 | 2025-12-01 | 6.2 | 18 | COSAN | 15249 | 245305 |
| MULT3 | 2025-12-01 | 29.8 | 96 | MULTIPLAN | 14729 | 83449 |
| LREN3 | 2025-12-01 | 15.8 | 64 | LOJAS RENNER | 13995 | 463692 |
| CYRE3 | 2025-12-01 | 36.0 | 99 | CYRELA REALT | 13785 | 116153 |
| BPAC11 | 2025-12-01 | 53.7 | 98 | BTGP BANCO | 12984 | 185256 |
| UGPA3 | 2025-12-01 | 21.6 | 39 | ULTRAPAR | 12683 | 122402 |
| RAIL3 | 2025-12-01 | 16.6 | 24 | RUMO S.A. | 11173 | 118583 |
| SUZB3 | 2025-12-01 | 47.5 | 6 | SUZANO S.A. | 10973 | 175564 |
| MGLU3 | 2025-12-01 | 10.3 | 34 | MAGAZ LUIZA | 10148 | 100248 |
| PRIO3 | 2025-12-01 | 37.6 | 25 | PETRORIO | 9835 | 184464 |
| RAIZ4 | 2025-12-01 | 0.8 | 0 | RAIZEN | 9025 | 16718 |
| NATU3 | 2025-12-01 | 8.2 | 24 | NATURA | 8801 | 126937 |
| TOTS3 | 2025-12-01 | 43.3 | 78 | TOTVS | 8490 | 96263 |
| CSNA3 | 2025-12-01 | 8.5 | 15 | SID NACIONAL | 8087 | 41595 |
| PETZ3 | 2025-12-01 | 4.7 | 88 | PETZ | 6428 | 26084 |
| USIM5 | 2025-12-01 | 5.4 | 32 | USIMINAS | 6075 | 43037 |
| BRKM5 | 2025-12-01 | 7.6 | 14 | BRASKEM | 3801 | 18640 |
| BPAN4 | 2025-12-01 | 11.3 | 98 | BANCO PAN | 2309 | 18879 |
