Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas. As ferramentas disponíveis atualmente não são suficientes para uma análise crítica dos papeis. Software de acesso mundial pela internet, facilitando aos Investidores especializados ou não em suas aplicações na Bovespa de acordo com o perfil de risco assumido, com análises gráficas e numéricas.
| Ativo | Data | R$ | % | Empresa | Neg | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALE3 | 2026-01-16 | 78,9 | 99 | VALE | 50883 | 3596351 |
| PETR4 | 2026-01-16 | 32,0 | 21 | PETROBRAS | 37156 | 2273766 |
| BBAS3 | 2026-01-16 | 21,4 | 41 | BRASIL | 27234 | 1179489 |
| RENT3 | 2026-01-16 | 40,7 | 51 | LOCALIZA | 35697 | 1125184 |
| ITUB4 | 2026-01-16 | 39,6 | 72 | ITAUUNIBANCO | 33432 | 783165 |
| PRIO3 | 2026-01-16 | 44,2 | 62 | PETRORIO | 33016 | 703646 |
| B3SA3 | 2026-01-16 | 15,2 | 99 | B3 | 37484 | 702214 |
| BBDC4 | 2026-01-16 | 18,9 | 91 | BRADESCO | 26295 | 535285 |
| SUZB3 | 2026-01-16 | 51,6 | 26 | SUZANO S.A. | 14681 | 471424 |
| ABEV3 | 2026-01-16 | 14,1 | 87 | AMBEV S/A | 21247 | 443563 |
| WEGE3 | 2026-01-16 | 46,3 | 72 | WEG | 24195 | 439191 |
| ENEV3 | 2026-01-16 | 20,6 | 94 | ENEVA | 28182 | 434968 |
| CYRE3 | 2026-01-16 | 24,7 | 38 | CYRELA REALT | 28718 | 409960 |
| EQTL3 | 2026-01-16 | 37,4 | 74 | EQUATORIAL | 17765 | 405302 |
| BPAC11 | 2026-01-16 | 54,4 | 91 | BTGP BANCO | 19461 | 307342 |
| CSAN3 | 2026-01-16 | 5,1 | 7 | COSAN | 20194 | 302658 |
| CSNA3 | 2026-01-16 | 9,5 | 25 | SID NACIONAL | 22359 | 219935 |
| MULT3 | 2026-01-16 | 29,1 | 84 | MULTIPLAN | 22401 | 189835 |
| CMIG4 | 2026-01-16 | 10,8 | 61 | CEMIG | 14281 | 163864 |
| UGPA3 | 2026-01-16 | 22,1 | 42 | ULTRAPAR | 14321 | 148414 |
| GGBR4 | 2026-01-16 | 22,0 | 97 | GERDAU | 14475 | 145754 |
| MGLU3 | 2026-01-16 | 8,5 | 26 | MAGAZ LUIZA | 17501 | 145120 |
| RAIL3 | 2026-01-16 | 13,6 | 0 | RUMO S.A. | 15124 | 127826 |
| ASAI3 | 2026-01-16 | 7,5 | 23 | ASSAI | 15744 | 122410 |
| LREN3 | 2026-01-16 | 13,3 | 43 | LOJAS RENNER | 16957 | 119923 |
| TOTS3 | 2026-01-16 | 43,1 | 77 | TOTVS | 9600 | 106618 |
| HAPV3 | 2026-01-16 | 13,0 | 0 | HAPVIDA | 13268 | 106147 |
| MBRF3 | 2026-01-16 | 19,6 | 70 | MARFRIG | 11811 | 80155 |
| USIM5 | 2026-01-16 | 6,4 | 55 | USIMINAS | 9748 | 71899 |
| NATU3 | 2026-01-16 | 7,6 | 12 | NATURA | 15843 | 64439 |
| BRKM5 | 2026-01-16 | 8,2 | 20 | BRASKEM | 15129 | 54301 |
| RAIZ4 | 2026-01-16 | 0,8 | 0 | RAIZEN | 19913 | 27474 |
| BPAN4 | 2026-01-16 | 11,8 | 62 | BANCO PAN | 3774 | 23675 |
