microsapiens

Cotações da Bovespa

Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas. As ferramentas disponíveis atualmente não são suficientes para uma análise crítica dos papeis. Software de acesso mundial pela internet, facilitando aos Investidores especializados ou não em suas aplicações na Bovespa de acordo com o perfil de risco assumido, com análises gráficas e numéricas.

Desempenho da Carteira Usuario

Gráfico de desempenho

Tabela de Ações

Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
B3SA3 2026-01-16 15,2 99 B3 37484 702214
B3SA3 2026-01-15 15,1 99 B3 42608 775481
B3SA3 2026-01-14 14,7 93 B3 35186 634308
B3SA3 2026-01-13 14,3 86 B3 24289 373620
B3SA3 2026-01-12 14,5 89 B3 26953 437317
B3SA3 2026-01-09 14,5 89 B3 55507 757951
B3SA3 2026-01-08 14,4 87 B3 32846 1072928
B3SA3 2026-01-07 14,3 86 B3 27323 404872
B3SA3 2026-01-06 14,5 89 B3 45360 452198
B3SA3 2026-01-05 14,0 80 B3 24847 360518
B3SA3 2026-01-02 13,4 71 B3 33595 337073
B3SA3 2025-12-30 13,9 79 B3 27372 345221
B3SA3 2025-12-29 13,8 77 B3 16194 339720
B3SA3 2025-12-26 13,7 76 B3 15766 331635
B3SA3 2025-12-23 13,5 73 B3 17610 361478
B3SA3 2025-12-22 13,2 68 B3 24770 333083
B3SA3 2025-12-18 13,3 69 B3 32239 512534
B3SA3 2025-12-17 13,3 68 B3 78943 1760326
B3SA3 2025-12-16 13,7 76 B3 35671 835866
B3SA3 2025-12-15 14,4 88 B3 44413 552321
B3SA3 2025-12-12 14,3 87 B3 32412 440130
B3SA3 2025-12-11 14,3 86 B3 28651 334076
B3SA3 2025-12-10 14,2 84 B3 23124 331710
B3SA3 2025-12-09 14,1 83 B3 27676 415577
B3SA3 2025-12-08 14,4 87 B3 40762 602956
B3SA3 2025-12-05 14,0 81 B3 49103 908432
B3SA3 2025-12-04 15,0 98 B3 37878 624683
B3SA3 2025-12-03 14,8 94 B3 41298 495807
B3SA3 2025-12-02 15,1 99 B3 64907 845937
B3SA3 2025-12-01 14,9 96 B3 24794 380232
B3SA3 2025-11-28 15,0 97 B3 31957 477780
B3SA3 2025-11-27 14,7 93 B3 13476 444187
B3SA3 2025-11-26 14,7 93 B3 37527 520780
B3SA3 2025-11-25 14,2 84 B3 30380 300174
B3SA3 2025-11-24 14,0 81 B3 24747 546192
B3SA3 2025-11-21 13,9 79 B3 30519 389716
B3SA3 2025-11-19 13,9 78 B3 45330 480172
B3SA3 2025-11-18 14,1 82 B3 41880 799535
B3SA3 2025-11-17 14,2 84 B3 38378 559857
B3SA3 2025-11-14 14,4 88 B3 31970 493603
B3SA3 2025-11-13 14,5 89 B3 42629 961318
B3SA3 2025-11-12 14,1 83 B3 77341 1039712
B3SA3 2025-11-11 13,5 73 B3 42966 900978
B3SA3 2025-11-10 13,1 66 B3 27321 486338
B3SA3 2025-11-07 13,0 64 B3 21678 282419
B3SA3 2025-11-06 13,1 66 B3 29038 433319
B3SA3 2025-11-05 13,2 68 B3 33861 428795
B3SA3 2025-11-04 12,8 61 B3 22918 487110
B3SA3 2025-11-03 12,8 61 B3 39369 348528
B3SA3 2025-10-31 12,7 58 B3 18218 226631
B3SA3 2025-10-30 12,6 57 B3 23557 177710
B3SA3 2025-10-29 12,6 58 B3 27701 255819
B3SA3 2025-10-28 12,6 58 B3 29603 265566
B3SA3 2025-10-27 12,5 56 B3 29187 190883
B3SA3 2025-10-24 12,5 56 B3 25003 329689
B3SA3 2025-10-23 12,6 57 B3 27848 315900
B3SA3 2025-10-22 12,5 55 B3 26928 525597
B3SA3 2025-10-21 12,3 53 B3 15226 222030
B3SA3 2025-10-20 12,7 58 B3 19107 246030
B3SA3 2025-10-17 12,6 57 B3 20803 483608
B3SA3 2025-10-16 12,6 57 B3 30649 422602
B3SA3 2025-10-15 12,6 58 B3 37459 567132
B3SA3 2025-10-14 12,6 57 B3 21335 273381
B3SA3 2025-10-13 12,7 59 B3 22007 243743
B3SA3 2025-10-10 12,6 57 B3 29235 341991
B3SA3 2025-10-09 12,8 61 B3 37175 370294
B3SA3 2025-10-08 12,7 58 B3 33761 547299
B3SA3 2025-10-07 12,2 51 B3 32010 411162
B3SA3 2025-10-06 12,6 58 B3 15083 173362
B3SA3 2025-10-03 12,8 60 B3 17226 189104
B3SA3 2025-10-02 12,8 61 B3 20711 362298
B3SA3 2025-10-01 13,1 66 B3 28465 433969
B3SA3 2025-09-30 13,4 71 B3 27863 417725
B3SA3 2025-09-29 13,4 71 B3 23071 370608
B3SA3 2025-09-26 13,2 68 B3 45422 487629
B3SA3 2025-09-25 13,0 63 B3 27404 436339
B3SA3 2025-09-24 13,2 67 B3 43946 491371
B3SA3 2025-09-22 13,5 73 B3 33691 713205
B3SA3 2025-09-19 13,7 75 B3 29246 574946
B3SA3 2025-09-18 13,7 76 B3 23354 459826
B3SA3 2025-09-17 13,7 76 B3 29326 549045
B3SA3 2025-09-16 13,5 72 B3 26169 265610
B3SA3 2025-09-15 13,4 70 B3 25501 390418
B3SA3 2025-09-12 13,0 63 B3 29278 331711
B3SA3 2025-09-11 13,1 66 B3 41895 373226
B3SA3 2025-09-10 13,0 64 B3 35050 364275
B3SA3 2025-09-09 13,0 64 B3 27389 223940
B3SA3 2025-09-08 13,1 67 B3 29217 218633
B3SA3 2025-09-05 13,4 71 B3 32657 334951
B3SA3 2025-09-04 13,1 66 B3 26919 258749
B3SA3 2025-09-03 13,0 63 B3 32780 367327
B3SA3 2025-09-02 12,8 60 B3 23040 196547
B3SA3 2025-09-01 13,0 64 B3 17661 178528
B3SA3 2025-08-29 13,0 64 B3 35493 360763
B3SA3 2025-08-28 13,0 65 B3 44820 588961
B3SA3 2025-08-27 12,7 59 B3 18039 290472
B3SA3 2025-08-26 12,4 55 B3 19432 233275
B3SA3 2025-08-25 12,6 57 B3 25667 270558
B3SA3 2025-08-22 12,6 57 B3 39829 435115
B3SA3 2025-08-21 12,3 52 B3 37686 330033
B3SA3 2025-08-20 12,3 53 B3 41910 559303
B3SA3 2025-08-19 12,5 56 B3 60127 480005
B3SA3 2025-08-18 13,2 67 B3 25500 233095
B3SA3 2025-08-14 12,9 62 B3 22639 328370
B3SA3 2025-08-13 12,7 59 B3 44159 438959
B3SA3 2025-08-12 12,7 58 B3 35408 433749
B3SA3 2025-08-11 12,8 60 B3 39359 278561
B3SA3 2025-08-08 12,9 62 B3 38580 394137
B3SA3 2025-08-07 12,9 63 B3 27902 560754
B3SA3 2025-08-06 12,7 59 B3 18948 275215
B3SA3 2025-08-05 12,6 57 B3 30305 210000
B3SA3 2025-08-04 12,7 59 B3 19566 373785
B3SA3 2025-08-01 12,6 57 B3 24273 279510
B3SA3 2025-07-31 12,6 57 B3 18415 302451
B3SA3 2025-07-30 12,8 60 B3 23480 282000
B3SA3 2025-07-29 12,7 59 B3 27427 218379
B3SA3 2025-07-28 12,7 59 B3 25365 289385
B3SA3 2025-07-25 13,1 65 B3 23658 266519
B3SA3 2025-07-24 13,1 66 B3 19548 269763
B3SA3 2025-07-23 13,4 71 B3 36094 276383
B3SA3 2025-07-22 13,1 65 B3 23845 226868
B3SA3 2025-07-21 13,1 66 B3 44593 364357
B3SA3 2025-07-18 13,0 64 B3 31042 1466615
B3SA3 2025-07-17 13,7 77 B3 20965 263252
B3SA3 2025-07-16 13,7 76 B3 21992 290001
B3SA3 2025-07-15 13,7 76 B3 24579 388698
B3SA3 2025-07-14 13,6 74 B3 22434 230570
B3SA3 2025-07-10 14,1 82 B3 35751 768588
B3SA3 2025-07-08 14,6 91 B3 44060 478884
B3SA3 2025-07-07 14,7 92 B3 22649 880789
B3SA3 2025-07-04 14,7 93 B3 15410 112948
B3SA3 2025-07-03 14,6 91 B3 29211 421894
B3SA3 2025-07-02 14,5 89 B3 50366 628586
B3SA3 2025-07-01 14,5 89 B3 33029 426672
B3SA3 2025-06-30 14,6 91 B3 38465 493870
B3SA3 2025-06-27 14,1 83 B3 17170 288626
B3SA3 2025-06-26 14,1 83 B3 30752 468070
B3SA3 2025-06-25 13,6 74 B3 32223 274924
B3SA3 2025-06-23 13,4 71 B3 36827 442927
B3SA3 2025-06-20 13,6 75 B3 27893 709722
B3SA3 2025-06-18 13,8 77 B3 46942 757720
B3SA3 2025-06-17 13,5 73 B3 34609 396097
B3SA3 2025-06-16 13,5 72 B3 45753 422213
B3SA3 2025-06-13 13,1 65 B3 45520 680540
B3SA3 2025-06-12 13,0 64 B3 49951 862794
B3SA3 2025-06-11 13,2 68 B3 33482 818306
B3SA3 2025-06-10 13,1 67 B3 30217 425635
B3SA3 2025-06-09 13,2 67 B3 42413 1063245
B3SA3 2025-06-06 13,6 74 B3 31853 339010
B3SA3 2025-06-05 13,6 74 B3 51255 610502
B3SA3 2025-06-04 14,0 80 B3 48150 454286
B3SA3 2025-06-03 14,2 84 B3 39765 618415
B3SA3 2025-06-02 13,7 76 B3 39798 626686
B3SA3 2025-05-30 14,0 80 B3 36500 1145350
B3SA3 2025-05-29 14,1 83 B3 50628 688853
B3SA3 2025-05-28 14,3 86 B3 35958 450056
B3SA3 2025-05-27 14,4 87 B3 31343 444500
B3SA3 2025-05-26 14,3 87 B3 26767 183070
B3SA3 2025-05-23 14,4 88 B3 34490 456128
B3SA3 2025-05-22 14,3 87 B3 47894 617516
B3SA3 2025-05-21 14,5 89 B3 36916 581616
B3SA3 2025-05-20 15,0 97 B3 40579 355900
B3SA3 2025-05-19 14,8 95 B3 28496 310575
B3SA3 2025-05-16 14,8 94 B3 24905 359707
B3SA3 2025-05-15 14,8 94 B3 29594 640952
B3SA3 2025-05-14 14,7 92 B3 38093 696086
B3SA3 2025-05-13 15,0 97 B3 39743 865149
B3SA3 2025-05-12 14,4 87 B3 38894 1033416
B3SA3 2025-05-09 14,5 90 B3 45035 1257907
B3SA3 2025-05-08 14,3 85 B3 64230 2876026
B3SA3 2025-05-07 13,2 67 B3 29990 426944
B3SA3 2025-05-06 13,2 67 B3 20098 505886
B3SA3 2025-05-05 13,2 68 B3 21185 286858
B3SA3 2025-05-02 13,3 69 B3 27511 468830
B3SA3 2025-04-30 13,5 72 B3 40121 805541
B3SA3 2025-04-29 13,2 68 B3 32002 617059
B3SA3 2025-04-28 13,4 71 B3 36217 463739
B3SA3 2025-04-25 13,4 71 B3 43011 500468
B3SA3 2025-04-24 13,3 69 B3 82544 753862
B3SA3 2025-04-23 12,7 58 B3 47380 438732
B3SA3 2025-04-22 12,4 54 B3 23977 307864
B3SA3 2025-04-17 12,2 50 B3 29651 201550
B3SA3 2025-04-16 12,1 48 B3 61738 586616
B3SA3 2025-04-15 12,3 52 B3 30148 372829
B3SA3 2025-04-14 12,2 50 B3 35771 429411
B3SA3 2025-04-11 11,9 46 B3 41428 546784
B3SA3 2025-04-10 11,9 45 B3 26717 441143
B3SA3 2025-04-09 12,2 50 B3 72999 850901
B3SA3 2025-04-08 11,7 43 B3 28198 420295
B3SA3 2025-04-07 12,0 47 B3 51783 599907
B3SA3 2025-04-04 12,1 48 B3 30325 468768
B3SA3 2025-04-03 12,7 60 B3 38695 724330
B3SA3 2025-04-02 12,4 54 B3 25280 251769
B3SA3 2025-04-01 12,3 52 B3 22117 272226
B3SA3 2025-03-31 12,1 50 B3 25177 357103
B3SA3 2025-03-28 12,2 51 B3 18975 247047
B3SA3 2025-03-27 12,4 54 B3 31237 340126
B3SA3 2025-03-26 12,4 54 B3 42071 273917
B3SA3 2025-03-25 12,4 54 B3 41962 315711
B3SA3 2025-03-24 12,4 54 B3 31900 503612
B3SA3 2025-03-21 12,6 57 B3 36135 584839
B3SA3 2025-03-20 12,4 54 B3 40282 529489
B3SA3 2025-03-19 12,4 53 B3 56149 513498
B3SA3 2025-03-18 12,0 48 B3 59154 1350020
B3SA3 2025-03-17 12,4 54 B3 57934 1132660
B3SA3 2025-03-14 12,9 62 B3 72254 1561010
B3SA3 2025-03-13 11,6 41 B3 54789 1265193
B3SA3 2025-03-12 10,5 22 B3 28112 415859
B3SA3 2025-03-11 10,4 20 B3 40997 273793
B3SA3 2025-03-10 10,5 22 B3 33820 350725
B3SA3 2025-03-07 10,7 26 B3 59883 445822
B3SA3 2025-03-06 10,6 24 B3 33898 421509
B3SA3 2025-03-05 10,5 23 B3 37805 492106
B3SA3 2025-02-28 10,4 20 B3 40591 604592
B3SA3 2025-02-27 10,7 26 B3 29208 353598
B3SA3 2025-02-26 10,6 24 B3 27597 432066
B3SA3 2025-02-25 10,8 27 B3 40540 822754
B3SA3 2025-02-24 10,8 28 B3 48815 640390
B3SA3 2025-02-21 11,2 34 B3 46274 1046989
B3SA3 2025-02-20 11,3 35 B3 33520 496745
B3SA3 2025-02-19 11,4 37 B3 38618 431375
B3SA3 2025-02-18 11,5 39 B3 36766 672168
B3SA3 2025-02-17 11,6 40 B3 49550 419303
B3SA3 2025-02-14 11,6 40 B3 35252 535888
B3SA3 2025-02-13 11,2 33 B3 22052 244455
B3SA3 2025-02-12 11,0 31 B3 43509 475497
B3SA3 2025-02-11 11,2 34 B3 25739 330911
B3SA3 2025-02-07 11,0 30 B3 25608 385343
B3SA3 2025-02-06 11,2 34 B3 22644 296011
B3SA3 2025-02-05 11,0 30 B3 40389 396262
B3SA3 2025-02-04 11,1 32 B3 47477 452739
B3SA3 2025-01-31 11,2 34 B3 42719 678565
B3SA3 2025-01-30 11,1 32 B3 33288 1061436
B3SA3 2025-01-29 10,6 23 B3 33651 460681
B3SA3 2025-01-28 10,6 23 B3 43886 481803
B3SA3 2025-01-27 10,6 23 B3 48402 553286
B3SA3 2025-01-24 10,4 20 B3 27822 465914
B3SA3 2025-01-23 10,4 20 B3 30532 381492
B3SA3 2025-01-22 10,4 21 B3 37410 493800
B3SA3 2025-01-21 10,4 20 B3 28093 263653
B3SA3 2025-01-17 10,4 20 B3 21649 317402
© 2025 microsapiens - Todos os direitos reservados