Cotações da B3

Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas. As ferramentas disponíveis atualmente não são suficientes para uma análise crítica dos papeis. Escolher os papeis automaticamente em grupos de ações será o objetivo deste software de acesso mundial pela internet, facilitando aos Investidores especializados ou não em suas aplicações na Bovespa de acordo com o perfil de risco assumido, com análises gráficas e numéricas. Crie sua conta e sua carteira de até cinco ativos da lista abaixo. Acompanhe as cotações e o grafico no celular.

Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
BRFS3 2025-05-07 20.3 58 BRF SA 16365 104317
BRFS3 2025-05-06 20.4 58 BRF SA 19844 216824
BRFS3 2025-05-05 21.4 64 BRF SA 15478 161580
BRFS3 2025-05-02 22.5 69 BRF SA 14312 124553
BRFS3 2025-04-30 22.7 70 BRF SA 15468 128013
BRFS3 2025-04-29 22.8 70 BRF SA 14027 138174
BRFS3 2025-04-28 22.7 70 BRF SA 25252 199300
BRFS3 2025-04-25 22.9 71 BRF SA 28867 248191
BRFS3 2025-04-24 22.0 67 BRF SA 21460 190575
BRFS3 2025-04-23 21.5 64 BRF SA 18209 164981
BRFS3 2025-04-22 21.8 65 BRF SA 21304 216191
BRFS3 2025-04-17 21.2 62 BRF SA 19508 163482
BRFS3 2025-04-16 20.7 60 BRF SA 24068 191919
BRFS3 2025-04-15 20.7 60 BRF SA 13263 91500
BRFS3 2025-04-14 20.4 59 BRF SA 12946 110839
BRFS3 2025-04-11 20.5 59 BRF SA 15232 101721
BRFS3 2025-04-10 20.4 58 BRF SA 15308 103813
BRFS3 2025-04-09 20.6 59 BRF SA 29094 191052
BRFS3 2025-04-08 19.1 52 BRF SA 13096 95290
BRFS3 2025-04-07 19.2 53 BRF SA 20268 133517
BRFS3 2025-04-04 19.3 53 BRF SA 16974 151729
BRFS3 2025-04-03 19.6 55 BRF SA 17562 94418
BRFS3 2025-04-02 19.8 56 BRF SA 16820 133720
BRFS3 2025-04-01 20.1 57 BRF SA 21954 132158
BRFS3 2025-03-31 19.7 55 BRF SA 14713 111918
BRFS3 2025-03-28 19.7 55 BRF SA 13070 122572
BRFS3 2025-03-27 20.2 58 BRF SA 21347 238587
BRFS3 2025-03-26 19.7 55 BRF SA 15163 110640
BRFS3 2025-03-25 19.8 56 BRF SA 18765 118273
BRFS3 2025-03-24 19.4 54 BRF SA 14052 92895
BRFS3 2025-03-21 19.8 56 BRF SA 20329 195530
BRFS3 2025-03-20 19.8 56 BRF SA 23413 189693
BRFS3 2025-03-19 19.6 54 BRF SA 22355 191451
BRFS3 2025-03-18 19.6 55 BRF SA 24276 209250
BRFS3 2025-03-17 18.3 48 BRF SA 26122 252440
BRFS3 2025-03-14 18.1 47 BRF SA 22068 156310
BRFS3 2025-03-13 18.6 49 BRF SA 18490 106283
BRFS3 2025-03-12 19.1 52 BRF SA 18645 138018
BRFS3 2025-03-11 18.5 49 BRF SA 19283 130659
BRFS3 2025-03-10 18.9 51 BRF SA 19081 105886
BRFS3 2025-03-07 19.2 53 BRF SA 20352 158849
BRFS3 2025-03-06 18.5 49 BRF SA 34469 200618
BRFS3 2025-03-05 18.7 50 BRF SA 34712 229213
BRFS3 2025-02-28 17.9 46 BRF SA 25451 263033
BRFS3 2025-02-27 18.4 49 BRF SA 70140 971776
BRFS3 2025-02-26 19.0 52 BRF SA 20986 173054
BRFS3 2025-02-25 18.9 51 BRF SA 19584 157493
BRFS3 2025-02-24 18.7 50 BRF SA 12611 97660
BRFS3 2025-02-21 19.0 52 BRF SA 13731 87109
BRFS3 2025-02-20 18.7 50 BRF SA 14975 115152
BRFS3 2025-02-19 19.0 52 BRF SA 14768 101958
BRFS3 2025-02-18 19.2 53 BRF SA 13331 124686
BRFS3 2025-02-17 19.5 54 BRF SA 12957 98403
BRFS3 2025-02-14 20.0 57 BRF SA 25957 263195
BRFS3 2025-02-13 19.5 54 BRF SA 23021 190446
BRFS3 2025-02-12 20.2 58 BRF SA 21194 137283
BRFS3 2025-02-11 21.1 62 BRF SA 14170 128592
BRFS3 2025-02-07 20.6 60 BRF SA 14519 92120
BRFS3 2025-02-06 21.2 62 BRF SA 12547 83968
BRFS3 2025-02-05 21.0 62 BRF SA 23878 204298
BRFS3 2025-02-04 20.8 61 BRF SA 24981 225533
BRFS3 2025-01-31 21.9 66 BRF SA 13247 119987
BRFS3 2025-01-30 22.0 66 BRF SA 16368 178251
BRFS3 2025-01-29 22.0 67 BRF SA 10192 89387
BRFS3 2025-01-28 22.0 66 BRF SA 13547 109902
BRFS3 2025-01-27 22.3 68 BRF SA 17371 122682
BRFS3 2025-01-24 21.9 66 BRF SA 20325 134659
BRFS3 2025-01-23 21.8 65 BRF SA 33270 241203
BRFS3 2025-01-22 22.0 67 BRF SA 25074 214201
BRFS3 2025-01-21 21.8 65 BRF SA 45024 570569
BRFS3 2025-01-17 22.8 70 BRF SA 16213 156512
BRFS3 2025-01-16 22.5 69 BRF SA 16312 192291
BRFS3 2025-01-15 24.2 77 BRF SA 18741 140873
BRFS3 2025-01-14 23.8 75 BRF SA 19322 238353
BRFS3 2025-01-13 23.6 74 BRF SA 21683 118990
BRFS3 2025-01-10 23.5 74 BRF SA 27784 309571
BRFS3 2025-01-09 23.5 74 BRF SA 15727 139656
BRFS3 2025-01-08 23.3 73 BRF SA 20826 113944
BRFS3 2025-01-07 23.7 75 BRF SA 20206 156424
BRFS3 2025-01-06 23.8 75 BRF SA 18306 107367
BRFS3 2025-01-03 24.0 76 BRF SA 19368 133901
BRFS3 2025-01-02 24.8 80 BRF SA 22930 169212
BRFS3 2024-12-30 25.4 83 BRF SA 21132 206602
BRFS3 2024-12-27 24.8 80 BRF SA 20669 187485
BRFS3 2024-12-26 25.5 84 BRF SA 19764 172368
BRFS3 2024-12-23 26.0 86 BRF SA 16345 110500
BRFS3 2024-12-20 26.4 88 BRF SA 26373 471066
BRFS3 2024-12-19 26.3 88 BRF SA 25938 243304
BRFS3 2024-12-18 26.5 89 BRF SA 50382 494081
BRFS3 2024-12-17 28.3 98 BRF SA 30022 250282
BRFS3 2024-12-16 28.4 98 BRF SA 19555 217274
BRFS3 2024-12-13 27.8 95 BRF SA 20666 184663
BRFS3 2024-12-12 27.8 95 BRF SA 21426 170651
BRFS3 2024-12-11 28.4 98 BRF SA 31510 266630
BRFS3 2024-12-10 27.8 95 BRF SA 21056 208136
BRFS3 2024-12-09 28.7 99 BRF SA 15661 233509
BRFS3 2024-12-06 28.3 98 BRF SA 24059 245866
BRFS3 2024-12-05 28.3 97 BRF SA 27204 259565
BRFS3 2024-12-04 27.8 95 BRF SA 33018 386702
BRFS3 2024-12-03 26.3 88 BRF SA 35211 403670
BRFS3 2024-12-02 25.2 82 BRF SA 19716 170472
BRFS3 2024-11-29 24.8 80 BRF SA 23528 169642
BRFS3 2024-11-28 24.4 78 BRF SA 18535 141721
BRFS3 2024-11-27 24.6 79 BRF SA 17156 170265
BRFS3 2024-11-26 24.4 78 BRF SA 21527 160649
BRFS3 2024-11-25 25.5 83 BRF SA 18039 418674
BRFS3 2024-11-22 25.2 82 BRF SA 18758 199538
BRFS3 2024-11-21 25.2 82 BRF SA 25246 292176
BRFS3 2024-11-19 24.4 78 BRF SA 27443 482261
BRFS3 2024-11-18 23.5 74 BRF SA 32004 387348
BRFS3 2024-11-14 25.0 81 BRF SA 44003 862791
BRFS3 2024-11-13 24.9 81 BRF SA 19834 158269
BRFS3 2024-11-12 25.0 81 BRF SA 18697 155247
BRFS3 2024-11-11 24.2 77 BRF SA 10749 129761
BRFS3 2024-11-08 24.1 77 BRF SA 19544 141276
BRFS3 2024-11-07 24.6 79 BRF SA 22452 233657
BRFS3 2024-11-06 26.0 86 BRF SA 15969 188382
BRFS3 2024-11-05 25.8 85 BRF SA 11771 96732
BRFS3 2024-11-04 26.0 86 BRF SA 14908 190569
BRFS3 2024-11-01 25.8 85 BRF SA 14130 128798
BRFS3 2024-10-31 26.2 87 BRF SA 26962 419783
BRFS3 2024-10-30 25.5 84 BRF SA 12317 123321
BRFS3 2024-10-29 25.5 84 BRF SA 13761 170567
BRFS3 2024-10-28 25.6 84 BRF SA 17321 281642
BRFS3 2024-10-25 24.4 78 BRF SA 15585 164520
BRFS3 2024-10-24 24.4 78 BRF SA 14609 183201
BRFS3 2024-10-23 24.4 78 BRF SA 11227 167764
BRFS3 2024-10-22 24.3 78 BRF SA 12954 115035
BRFS3 2024-10-21 24.3 78 BRF SA 13592 236478
BRFS3 2024-10-18 24.4 78 BRF SA 22677 221511
BRFS3 2024-10-17 23.9 76 BRF SA 19311 203537
BRFS3 2024-10-16 23.3 73 BRF SA 15318 101456
BRFS3 2024-10-15 23.3 73 BRF SA 12425 92677
BRFS3 2024-10-14 23.0 71 BRF SA 8987 62607
BRFS3 2024-10-11 22.8 70 BRF SA 14044 112370
BRFS3 2024-10-10 23.1 72 BRF SA 12297 146383
BRFS3 2024-10-09 22.6 70 BRF SA 14866 114638
BRFS3 2024-10-08 23.2 72 BRF SA 12601 82587
BRFS3 2024-10-07 22.9 71 BRF SA 14324 116076
BRFS3 2024-10-04 23.4 73 BRF SA 10766 95778
BRFS3 2024-10-03 23.7 75 BRF SA 12601 137925
BRFS3 2024-10-02 23.9 76 BRF SA 18806 164607
BRFS3 2024-10-01 24.3 78 BRF SA 14829 142953
BRFS3 2024-09-30 23.7 75 BRF SA 13192 130104
BRFS3 2024-09-27 24.3 78 BRF SA 12888 96457
BRFS3 2024-09-26 24.6 79 BRF SA 13106 129994
BRFS3 2024-09-25 25.3 83 BRF SA 14649 126692
BRFS3 2024-09-24 24.7 80 BRF SA 15855 121881
BRFS3 2024-09-23 24.8 80 BRF SA 13159 104205
BRFS3 2024-09-20 25.1 82 BRF SA 28940 282771
BRFS3 2024-09-19 25.1 82 BRF SA 21524 247017
BRFS3 2024-09-18 24.0 77 BRF SA 19411 145130
BRFS3 2024-09-17 25.0 81 BRF SA 12212 109378
BRFS3 2024-09-16 25.0 81 BRF SA 19959 164549
BRFS3 2024-09-13 24.7 80 BRF SA 14840 242032
BRFS3 2024-09-12 24.3 78 BRF SA 12481 109341
BRFS3 2024-09-11 24.0 76 BRF SA 15131 133551
BRFS3 2024-09-10 24.6 79 BRF SA 11722 84861
BRFS3 2024-09-09 24.5 79 BRF SA 14360 148020
BRFS3 2024-09-06 25.2 82 BRF SA 12470 119909
BRFS3 2024-09-05 25.4 83 BRF SA 10832 106496
BRFS3 2024-09-04 25.5 84 BRF SA 16711 214875
BRFS3 2024-09-03 24.5 79 BRF SA 17153 151811
BRFS3 2024-09-02 24.7 80 BRF SA 20497 163845
BRFS3 2024-08-30 26.2 87 BRF SA 13681 230610
BRFS3 2024-08-29 25.8 85 BRF SA 17102 164524
BRFS3 2024-08-28 26.0 86 BRF SA 15372 143955
BRFS3 2024-08-27 25.9 86 BRF SA 19366 206105
BRFS3 2024-08-26 25.3 83 BRF SA 18200 159168
BRFS3 2024-08-23 25.2 82 BRF SA 23251 232748
BRFS3 2024-08-22 25.7 85 BRF SA 16152 135635
BRFS3 2024-08-21 26.0 86 BRF SA 20601 153325
BRFS3 2024-08-20 25.4 83 BRF SA 20988 211439
BRFS3 2024-08-19 25.3 83 BRF SA 31420 250577
BRFS3 2024-08-16 24.3 78 BRF SA 23994 217341
BRFS3 2024-08-15 23.9 76 BRF SA 43010 567018
BRFS3 2024-08-14 23.5 74 BRF SA 31940 271702
BRFS3 2024-08-13 22.5 69 BRF SA 19438 150447
BRFS3 2024-08-12 21.9 66 BRF SA 11693 99354
BRFS3 2024-08-09 21.9 66 BRF SA 17126 97261
BRFS3 2024-08-08 21.5 64 BRF SA 13613 84937
BRFS3 2024-08-07 20.9 61 BRF SA 12396 73838
BRFS3 2024-08-06 20.8 61 BRF SA 13478 107453
BRFS3 2024-08-05 20.7 60 BRF SA 14631 95255
BRFS3 2024-08-02 21.0 61 BRF SA 10107 92459
BRFS3 2024-08-01 21.4 63 BRF SA 14749 116574
BRFS3 2024-07-31 21.1 62 BRF SA 15534 111814
BRFS3 2024-07-30 21.3 63 BRF SA 21528 250369
BRFS3 2024-07-29 21.3 63 BRF SA 13629 109172
BRFS3 2024-07-26 21.6 64 BRF SA 16287 150009
BRFS3 2024-07-25 21.1 62 BRF SA 13430 95009
BRFS3 2024-07-24 20.8 61 BRF SA 11019 72012
BRFS3 2024-07-23 20.9 61 BRF SA 18879 104980
BRFS3 2024-07-22 21.1 62 BRF SA 13279 104745
BRFS3 2024-07-19 21.0 62 BRF SA 22340 259971
BRFS3 2024-07-18 20.8 61 BRF SA 28691 316482
BRFS3 2024-07-17 22.6 69 BRF SA 10519 70783
BRFS3 2024-07-16 22.5 69 BRF SA 9003 80053
BRFS3 2024-07-15 22.5 69 BRF SA 10084 70940
BRFS3 2024-07-12 22.5 69 BRF SA 11243 102211
BRFS3 2024-07-11 22.0 66 BRF SA 13843 113674
BRFS3 2024-07-10 21.9 66 BRF SA 19600 163344
BRFS3 2024-07-09 22.2 67 BRF SA 15371 104701
BRFS3 2024-07-08 22.8 70 BRF SA 11738 90679
BRFS3 2024-07-05 22.8 71 BRF SA 11810 91984
BRFS3 2024-07-04 22.9 71 BRF SA 9596 100976
BRFS3 2024-07-03 22.8 70 BRF SA 19330 174292
BRFS3 2024-07-02 23.6 74 BRF SA 18024 181978
BRFS3 2024-07-01 23.0 72 BRF SA 14743 154610
BRFS3 2024-06-28 22.7 70 BRF SA 20536 237425
BRFS3 2024-06-27 22.1 67 BRF SA 20683 207631
BRFS3 2024-06-26 21.1 62 BRF SA 19115 148476
BRFS3 2024-06-25 20.8 61 BRF SA 21664 178829
BRFS3 2024-06-24 20.7 60 BRF SA 19653 184917
BRFS3 2024-06-21 20.6 59 BRF SA 26369 236584
BRFS3 2024-06-20 20.3 58 BRF SA 20199 166300
BRFS3 2024-06-19 20.0 57 BRF SA 51006 291254
BRFS3 2024-06-18 19.2 53 BRF SA 26368 215051
BRFS3 2024-06-14 18.6 50 BRF SA 11484 67658
BRFS3 2024-06-12 18.8 51 BRF SA 22305 145607
BRFS3 2024-06-11 19.0 52 BRF SA 14019 159192
BRFS3 2024-06-10 18.4 49 BRF SA 19073 147950
BRFS3 2024-06-07 18.3 48 BRF SA 16814 141159
BRFS3 2024-06-06 18.4 49 BRF SA 14571 138948
BRFS3 2024-06-05 18.3 48 BRF SA 17416 127717
BRFS3 2024-06-04 18.1 47 BRF SA 19857 209210
BRFS3 2024-06-03 18.7 50 BRF SA 12519 81154
BRFS3 2024-05-29 19.0 52 BRF SA 17804 148426
BRFS3 2024-05-28 19.1 52 BRF SA 17697 168325
BRFS3 2024-05-27 19.3 53 BRF SA 10898 86242
BRFS3 2024-05-24 19.1 52 BRF SA 12895 156111
BRFS3 2024-05-23 19.2 53 BRF SA 13097 147536
BRFS3 2024-05-22 19.2 53 BRF SA 17947 210282
BRFS3 2024-05-21 19.6 55 BRF SA 19184 198440
BRFS3 2024-05-20 19.7 55 BRF SA 18713 246086
BRFS3 2024-05-17 19.4 53 BRF SA 31325 218818
BRFS3 2024-05-16 19.2 52 BRF SA 20932 258904
BRFS3 2024-05-15 18.5 49 BRF SA 26715 210276
BRFS3 2024-05-14 18.3 48 BRF SA 13513 96898
BRFS3 2024-05-13 18.1 47 BRF SA 22097 193102
BRFS3 2024-05-10 18.3 48 BRF SA 23971 354518
BRFS3 2024-05-09 18.9 51 BRF SA 26508 251887
BRFS3 2024-05-08 18.5 49 BRF SA 58379 664995
BRFS3 2024-05-07 16.7 40 BRF SA 29913 268662
BRFS3 2024-05-06 16.2 38 BRF SA 34535 303946
BRFS3 2024-05-03 16.7 40 BRF SA 38514 543749
BRFS3 2024-05-02 16.7 40 BRF SA 24427 184471
BRFS3 2024-04-30 16.9 41 BRF SA 14742 105343
BRFS3 2024-04-29 17.2 43 BRF SA 17882 129713
BRFS3 2024-04-26 17.5 44 BRF SA 12664 85215
BRFS3 2024-04-25 17.3 43 BRF SA 16408 119976
BRFS3 2024-04-24 17.2 43 BRF SA 20389 135652
BRFS3 2024-04-23 17.4 44 BRF SA 22758 146411
BRFS3 2024-04-22 17.2 43 BRF SA 19810 120092
BRFS3 2024-04-19 17.1 42 BRF SA 21665 146263
BRFS3 2024-04-18 17.1 42 BRF SA 23013 148643
BRFS3 2024-04-17 17.1 42 BRF SA 31284 210096
BRFS3 2024-04-16 17.8 46 BRF SA 34119 190142
BRFS3 2024-04-15 17.9 46 BRF SA 42971 431304
BRFS3 2024-04-12 16.3 38 BRF SA 31595 205738
BRFS3 2024-04-11 16.9 41 BRF SA 15857 127308
BRFS3 2024-04-10 16.9 41 BRF SA 21393 157744
BRFS3 2024-04-09 17.3 43 BRF SA 16743 136329
BRFS3 2024-04-08 16.8 41 BRF SA 13595 90731
BRFS3 2024-04-05 16.2 38 BRF SA 17516 123678
BRFS3 2024-04-04 16.0 37 BRF SA 18906 128243
BRFS3 2024-04-03 16.0 37 BRF SA 17643 90962
BRFS3 2024-04-02 16.0 37 BRF SA 13550 103233
BRFS3 2024-04-01 16.0 37 BRF SA 13066 92155
BRFS3 2024-03-28 16.3 39 BRF SA 13315 116123
BRFS3 2024-03-27 15.8 36 BRF SA 16443 114545
BRFS3 2024-03-26 16.0 37 BRF SA 13288 87937
BRFS3 2024-03-25 16.3 38 BRF SA 12765 71637
BRFS3 2024-03-22 16.3 38 BRF SA 14476 117279
BRFS3 2024-03-21 16.7 40 BRF SA 11888 88240
BRFS3 2024-03-20 16.8 41 BRF SA 14802 109833
BRFS3 2024-03-19 16.8 41 BRF SA 18767 171943
BRFS3 2024-03-18 16.3 39 BRF SA 16671 147071
BRFS3 2024-03-15 16.5 39 BRF SA 16276 516868
BRFS3 2024-03-14 17.3 43 BRF SA 16826 125034
BRFS3 2024-03-13 17.0 42 BRF SA 14683 117852
BRFS3 2024-03-12 17.0 42 BRF SA 21020 163980
BRFS3 2024-03-11 16.6 40 BRF SA 12547 96256
BRFS3 2024-03-08 16.7 40 BRF SA 17809 133707
BRFS3 2024-03-07 16.4 39 BRF SA 12632 123380
BRFS3 2024-03-06 16.1 38 BRF SA 16511 144603
BRFS3 2024-03-05 15.9 37 BRF SA 20157 195178
BRFS3 2024-03-04 15.3 33 BRF SA 24649 155556
BRFS3 2024-03-01 14.9 31 BRF SA 21814 121274
BRFS3 2024-02-29 15.1 33 BRF SA 25862 178171
BRFS3 2024-02-28 15.2 33 BRF SA 30796 275965
BRFS3 2024-02-27 15.2 33 BRF SA 41797 499200
BRFS3 2024-02-26 14.0 27 BRF SA 20971 200999
BRFS3 2024-02-23 13.5 25 BRF SA 14596 120239
BRFS3 2024-02-22 13.9 26 BRF SA 14993 86739
BRFS3 2024-02-21 13.9 27 BRF SA 18702 119327
BRFS3 2024-02-20 13.9 27 BRF SA 12035 78036
BRFS3 2024-02-19 14.2 28 BRF SA 7844 35616
BRFS3 2024-02-16 14.3 29 BRF SA 10242 67053
BRFS3 2024-02-15 14.3 29 BRF SA 14333 88449
BRFS3 2024-02-14 14.2 28 BRF SA 11617 62327
BRFS3 2024-02-09 14.5 29 BRF SA 14952 63525
BRFS3 2024-02-08 14.5 30 BRF SA 9847 83000
BRFS3 2024-02-07 14.8 31 BRF SA 13007 72259
BRFS3 2024-02-06 14.9 31 BRF SA 13084 76285
BRFS3 2024-02-05 14.5 29 BRF SA 9788 66829
BRFS3 2024-02-02 14.3 29 BRF SA 16367 88784
BRFS3 2024-02-01 14.3 29 BRF SA 16678 110576
BRFS3 2024-01-31 14.0 27 BRF SA 18489 141723
BRFS3 2024-01-30 13.8 26 BRF SA 11632 79594
BRFS3 2024-01-29 14.3 28 BRF SA 9951 57910
BRFS3 2024-01-26 14.6 30 BRF SA 11525 101383
BRFS3 2024-01-25 14.5 29 BRF SA 9979 67752
BRFS3 2024-01-24 14.2 28 BRF SA 21368 135074
BRFS3 2024-01-23 14.6 30 BRF SA 20271 193123
BRFS3 2024-01-22 13.6 25 BRF SA 34244 255862
BRFS3 2024-01-19 13.0 22 BRF SA 21289 134998
BRFS3 2024-01-18 12.4 19 BRF SA 14844 94255
BRFS3 2024-01-17 12.6 20 BRF SA 19386 129749
BRFS3 2024-01-16 13.0 22 BRF SA 21427 165708
BRFS3 2024-01-12 12.9 22 BRF SA 15010 122185
BRFS3 2024-01-11 12.5 20 BRF SA 13864 79720
BRFS3 2024-01-10 12.7 21 BRF SA 16209 87176
BRFS3 2024-01-09 12.7 21 BRF SA 17029 87697
BRFS3 2024-01-08 12.7 21 BRF SA 14474 106915
BRFS3 2024-01-05 12.8 21 BRF SA 15407 87597
BRFS3 2024-01-04 12.6 20 BRF SA 20771 115615
BRFS3 2024-01-03 12.6 20 BRF SA 25385 158011
BRFS3 2024-01-02 13.3 23 BRF SA 13054 87287
BRFS3 2023-12-28 13.8 26 BRF SA 8919 78075
BRFS3 2023-12-27 13.8 26 BRF SA 9701 61319
BRFS3 2023-12-26 13.7 26 BRF SA 8851 51928
BRFS3 2023-12-22 13.8 26 BRF SA 16646 94440
BRFS3 2023-12-21 14.0 27 BRF SA 16121 85991
BRFS3 2023-12-20 14.1 28 BRF SA 13315 100594
BRFS3 2023-12-19 14.2 28 BRF SA 23803 127214
BRFS3 2023-12-18 13.9 27 BRF SA 11094 70336
BRFS3 2023-12-15 13.6 25 BRF SA 13388 95295
BRFS3 2023-12-14 13.8 26 BRF SA 18846 119584
BRFS3 2023-12-13 14.1 27 BRF SA 21575 139452
BRFS3 2023-12-12 13.8 26 BRF SA 15967 121096
BRFS3 2023-12-11 13.8 26 BRF SA 9498 60875
BRFS3 2023-12-08 13.8 26 BRF SA 16522 128539
BRFS3 2023-12-07 13.7 26 BRF SA 13934 93753
BRFS3 2023-12-06 13.9 26 BRF SA 20226 170912
BRFS3 2023-12-05 14.5 30 BRF SA 25473 221923
BRFS3 2023-12-04 15.1 33 BRF SA 16854 134684
BRFS3 2023-12-01 15.2 33 BRF SA 16015 116609
BRFS3 2023-11-30 14.7 30 BRF SA 19049 310437
BRFS3 2023-11-29 15.1 32 BRF SA 20611 231983
BRFS3 2023-11-28 14.9 31 BRF SA 20191 193364
BRFS3 2023-11-27 14.5 30 BRF SA 25372 268277
BRFS3 2023-11-24 14.0 27 BRF SA 18632 104198
BRFS3 2023-11-22 14.2 28 BRF SA 20659 132150
BRFS3 2023-11-21 14.2 28 BRF SA 14941 133678
BRFS3 2023-11-20 14.3 29 BRF SA 17014 155352
BRFS3 2023-11-17 14.2 28 BRF SA 24020 241839
BRFS3 2023-11-16 13.9 26 BRF SA 36757 239456
BRFS3 2023-11-14 12.8 21 BRF SA 39766 360149
BRFS3 2023-11-13 12.3 19 BRF SA 22031 149319
BRFS3 2023-11-10 12.2 18 BRF SA 22865 177569
BRFS3 2023-11-09 11.6 15 BRF SA 17169 142074
BRFS3 2023-11-08 11.5 15 BRF SA 31078 318019
BRFS3 2023-11-07 12.6 20 BRF SA 35848 317445
BRFS3 2023-11-06 12.8 21 BRF SA 48820 461764
BRFS3 2023-11-03 11.3 14 BRF SA 44424 323279
BRFS3 2023-11-01 11.1 13 BRF SA 29204 212965
BRFS3 2023-10-31 10.7 11 BRF SA 18321 166347
BRFS3 2023-10-30 10.1 8 BRF SA 23143 199340
BRFS3 2023-10-27 10.5 10 BRF SA 27076 395088
BRFS3 2023-10-26 10.9 12 BRF SA 29706 508122
BRFS3 2023-10-25 11.1 13 BRF SA 13702 135957
BRFS3 2023-10-24 11.1 13 BRF SA 16094 144405
BRFS3 2023-10-23 11.0 12 BRF SA 17062 149615
BRFS3 2023-10-20 10.8 11 BRF SA 18206 204235
BRFS3 2023-10-19 10.4 9 BRF SA 17838 239868
BRFS3 2023-10-18 10.4 9 BRF SA 24417 213938
BRFS3 2023-10-17 10.6 10 BRF SA 22001 137155
BRFS3 2023-10-16 10.8 11 BRF SA 15468 142370
BRFS3 2023-10-13 10.9 12 BRF SA 17617 267200
BRFS3 2023-10-11 11.0 12 BRF SA 27718 278306
BRFS3 2023-10-10 11.3 14 BRF SA 21280 240583
BRFS3 2023-10-09 10.8 12 BRF SA 18434 262029
BRFS3 2023-10-06 10.7 11 BRF SA 15133 293875
BRFS3 2023-10-05 10.5 10 BRF SA 26893 262376
BRFS3 2023-10-04 10.5 10 BRF SA 15877 164227
BRFS3 2023-10-03 10.4 10 BRF SA 25710 272856
BRFS3 2023-10-02 10.4 9 BRF SA 14653 159087
BRFS3 2023-09-29 10.2 8 BRF SA 15878 235140
BRFS3 2023-09-28 10.2 8 BRF SA 14938 171596
BRFS3 2023-09-27 10.1 8 BRF SA 28914 267212
BRFS3 2023-09-26 10.0 7 BRF SA 35490 463766
BRFS3 2023-09-25 9.7 6 BRF SA 22806 210476
BRFS3 2023-09-22 9.7 6 BRF SA 30675 503993
BRFS3 2023-09-21 9.4 4 BRF SA 27333 490211
BRFS3 2023-09-20 9.5 5 BRF SA 14762 190115
BRFS3 2023-09-19 9.5 5 BRF SA 20334 221020
BRFS3 2023-09-18 9.4 4 BRF SA 22993 250438
BRFS3 2023-09-15 9.0 2 BRF SA 21251 346900
BRFS3 2023-09-14 9.3 4 BRF SA 22712 129201
BRFS3 2023-09-13 9.3 4 BRF SA 29335 159746
BRFS3 2023-09-12 8.9 2 BRF SA 19313 130626
BRFS3 2023-09-11 8.7 1 BRF SA 16793 134127
BRFS3 2023-09-08 8.9 2 BRF SA 20510 154525
BRFS3 2023-09-06 9.0 3 BRF SA 18471 107121
BRFS3 2023-09-04 9.4 4 BRF SA 16051 145134
BRFS3 2023-09-01 9.1 3 BRF SA 52265 618750
BRFS3 2023-08-31 9.0 3 BRF SA 19966 164916
BRFS3 2023-08-30 9.4 5 BRF SA 19887 139084
BRFS3 2023-08-29 9.6 6 BRF SA 36094 357082
BRFS3 2023-08-28 9.7 6 BRF SA 21547 193529
BRFS3 2023-08-25 9.4 4 BRF SA 16676 127238
BRFS3 2023-08-24 9.7 6 BRF SA 21175 142165
BRFS3 2023-08-23 9.7 6 BRF SA 25369 156408
BRFS3 2023-08-22 10.0 7 BRF SA 21681 115018
BRFS3 2023-08-21 9.9 7 BRF SA 22099 176892
BRFS3 2023-08-18 10.2 8 BRF SA 18478 149253
BRFS3 2023-08-17 10.1 8 BRF SA 27871 188944
BRFS3 2023-08-16 10.3 9 BRF SA 27921 212105
BRFS3 2023-08-14 9.9 7 BRF SA 23942 178538
BRFS3 2023-08-11 10.0 7 BRF SA 15542 146144
BRFS3 2023-08-10 9.8 7 BRF SA 32806 122347
BRFS3 2023-08-09 9.7 6 BRF SA 22441 145258
BRFS3 2023-08-08 9.9 7 BRF SA 17950 99890
BRFS3 2023-08-07 10.1 8 BRF SA 17132 140366
BRFS3 2023-08-04 10.3 9 BRF SA 34425 288716
BRFS3 2023-08-03 9.7 6 BRF SA 13375 117455
BRFS3 2023-08-02 9.8 6 BRF SA 16476 154859
BRFS3 2023-08-01 9.8 6 BRF SA 18039 132818
BRFS3 2023-07-31 9.8 6 BRF SA 21110 197650
BRFS3 2023-07-28 9.2 3 BRF SA 29910 243397
BRFS3 2023-07-27 8.6 0 BRF SA 26125 139030
BRFS3 2023-07-26 8.6 0 BRF SA 28456 320333
BRFS3 2023-07-25 8.4 0 BRF SA 31062 147555
BRFS3 2023-07-24 8.6 0 BRF SA 21024 137771
BRFS3 2023-07-21 8.8 1 BRF SA 32623 185545
BRFS3 2023-07-20 8.6 0 BRF SA 24051 183636
BRFS3 2023-07-19 8.7 1 BRF SA 25607 269913
BRFS3 2023-07-18 8.8 1 BRF SA 26438 219458
BRFS3 2023-07-17 8.7 1 BRF SA 41520 323526
BRFS3 2023-07-14 8.9 2 BRF SA 39868 319521
