Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas. As ferramentas disponíveis atualmente não são suficientes para uma análise crítica dos papeis. Software de acesso mundial pela internet, facilitando aos Investidores especializados ou não em suas aplicações na Bovespa de acordo com o perfil de risco assumido, com análises gráficas e numéricas.
| Ativo | Data | R$ | % | Empresa | Neg | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIO3 | 2026-01-16 | 44,2 | 62 | PETRORIO | 33016 | 703646 |
| PRIO3 | 2026-01-15 | 43,8 | 60 | PETRORIO | 33884 | 405071 |
| PRIO3 | 2026-01-14 | 44,1 | 62 | PETRORIO | 38271 | 612825 |
| PRIO3 | 2026-01-13 | 42,8 | 55 | PETRORIO | 33907 | 616237 |
| PRIO3 | 2026-01-12 | 43,2 | 57 | PETRORIO | 21355 | 253946 |
| PRIO3 | 2026-01-09 | 42,7 | 54 | PETRORIO | 26923 | 429197 |
| PRIO3 | 2026-01-08 | 41,8 | 49 | PETRORIO | 20884 | 526247 |
| PRIO3 | 2026-01-07 | 41,1 | 45 | PETRORIO | 28281 | 444526 |
| PRIO3 | 2026-01-06 | 40,8 | 44 | PETRORIO | 23764 | 349429 |
| PRIO3 | 2026-01-05 | 41,2 | 45 | PETRORIO | 30231 | 380911 |
| PRIO3 | 2026-01-02 | 41,8 | 49 | PETRORIO | 19949 | 313100 |
| PRIO3 | 2025-12-30 | 41,4 | 47 | PETRORIO | 17306 | 193934 |
| PRIO3 | 2025-12-29 | 41,1 | 45 | PETRORIO | 23815 | 322611 |
| PRIO3 | 2025-12-26 | 40,6 | 42 | PETRORIO | 17312 | 196485 |
| PRIO3 | 2025-12-23 | 40,4 | 41 | PETRORIO | 27142 | 355985 |
| PRIO3 | 2025-12-22 | 39,4 | 36 | PETRORIO | 39644 | 668292 |
| PRIO3 | 2025-12-18 | 38,6 | 31 | PETRORIO | 24842 | 304689 |
| PRIO3 | 2025-12-17 | 38,6 | 31 | PETRORIO | 29481 | 417008 |
| PRIO3 | 2025-12-16 | 38,6 | 31 | PETRORIO | 20293 | 306034 |
| PRIO3 | 2025-12-15 | 39,5 | 36 | PETRORIO | 13855 | 186311 |
| PRIO3 | 2025-12-12 | 39,4 | 36 | PETRORIO | 13700 | 153824 |
| PRIO3 | 2025-12-11 | 38,9 | 33 | PETRORIO | 15667 | 240841 |
| PRIO3 | 2025-12-10 | 39,6 | 37 | PETRORIO | 12154 | 173319 |
| PRIO3 | 2025-12-09 | 39,8 | 38 | PETRORIO | 18578 | 237277 |
| PRIO3 | 2025-12-08 | 39,4 | 35 | PETRORIO | 20882 | 341267 |
| PRIO3 | 2025-12-05 | 39,3 | 35 | PETRORIO | 28017 | 358941 |
| PRIO3 | 2025-12-04 | 39,6 | 37 | PETRORIO | 29555 | 351700 |
| PRIO3 | 2025-12-03 | 39,3 | 35 | PETRORIO | 30482 | 444334 |
| PRIO3 | 2025-12-02 | 37,6 | 26 | PETRORIO | 19729 | 225280 |
| PRIO3 | 2025-12-01 | 37,6 | 25 | PETRORIO | 9835 | 184464 |
| PRIO3 | 2025-11-28 | 37,2 | 23 | PETRORIO | 13214 | 210411 |
| PRIO3 | 2025-11-27 | 37,7 | 26 | PETRORIO | 11710 | 186342 |
| PRIO3 | 2025-11-26 | 38,0 | 28 | PETRORIO | 23305 | 276144 |
| PRIO3 | 2025-11-25 | 37,5 | 25 | PETRORIO | 23507 | 325809 |
| PRIO3 | 2025-11-24 | 38,5 | 31 | PETRORIO | 14419 | 384835 |
| PRIO3 | 2025-11-21 | 38,8 | 32 | PETRORIO | 26187 | 446341 |
| PRIO3 | 2025-11-19 | 39,4 | 36 | PETRORIO | 24938 | 306209 |
| PRIO3 | 2025-11-18 | 40,0 | 39 | PETRORIO | 23986 | 260207 |
| PRIO3 | 2025-11-17 | 39,9 | 38 | PETRORIO | 23778 | 325675 |
| PRIO3 | 2025-11-14 | 39,8 | 38 | PETRORIO | 21803 | 293366 |
| PRIO3 | 2025-11-13 | 39,8 | 38 | PETRORIO | 22244 | 413352 |
| PRIO3 | 2025-11-12 | 40,0 | 39 | PETRORIO | 28352 | 429738 |
| PRIO3 | 2025-11-11 | 40,3 | 41 | PETRORIO | 38002 | 479542 |
| PRIO3 | 2025-11-10 | 39,2 | 35 | PETRORIO | 23666 | 320265 |
| PRIO3 | 2025-11-07 | 38,9 | 33 | PETRORIO | 28117 | 300303 |
| PRIO3 | 2025-11-06 | 38,5 | 30 | PETRORIO | 27260 | 398406 |
| PRIO3 | 2025-11-05 | 37,8 | 27 | PETRORIO | 35569 | 490160 |
| PRIO3 | 2025-11-04 | 36,8 | 21 | PETRORIO | 14031 | 224616 |
| PRIO3 | 2025-11-03 | 36,4 | 19 | PETRORIO | 31555 | 466943 |
| PRIO3 | 2025-10-31 | 36,0 | 17 | PETRORIO | 20057 | 259495 |
| PRIO3 | 2025-10-30 | 35,8 | 15 | PETRORIO | 18222 | 190774 |
| PRIO3 | 2025-10-29 | 36,0 | 17 | PETRORIO | 25034 | 279170 |
| PRIO3 | 2025-10-28 | 36,4 | 19 | PETRORIO | 20993 | 255575 |
| PRIO3 | 2025-10-27 | 37,0 | 22 | PETRORIO | 13661 | 161999 |
| PRIO3 | 2025-10-24 | 37,1 | 23 | PETRORIO | 15372 | 197910 |
| PRIO3 | 2025-10-23 | 36,9 | 22 | PETRORIO | 23902 | 300710 |
| PRIO3 | 2025-10-22 | 36,2 | 18 | PETRORIO | 21881 | 318918 |
| PRIO3 | 2025-10-21 | 35,2 | 12 | PETRORIO | 22302 | 283435 |
| PRIO3 | 2025-10-20 | 35,4 | 13 | PETRORIO | 19463 | 234578 |
| PRIO3 | 2025-10-17 | 36,1 | 17 | PETRORIO | 65209 | 1009623 |
| PRIO3 | 2025-10-16 | 34,2 | 7 | PETRORIO | 26315 | 309136 |
| PRIO3 | 2025-10-15 | 34,6 | 9 | PETRORIO | 29369 | 448259 |
| PRIO3 | 2025-10-14 | 35,3 | 13 | PETRORIO | 22368 | 383815 |
| PRIO3 | 2025-10-13 | 36,3 | 18 | PETRORIO | 13118 | 194332 |
| PRIO3 | 2025-10-10 | 36,0 | 17 | PETRORIO | 25950 | 368595 |
| PRIO3 | 2025-10-09 | 37,3 | 24 | PETRORIO | 11617 | 240788 |
| PRIO3 | 2025-10-08 | 37,6 | 26 | PETRORIO | 17593 | 150504 |
| PRIO3 | 2025-10-07 | 37,7 | 26 | PETRORIO | 15123 | 209776 |
| PRIO3 | 2025-10-06 | 37,9 | 27 | PETRORIO | 10991 | 132672 |
| PRIO3 | 2025-10-03 | 38,2 | 29 | PETRORIO | 11200 | 109024 |
| PRIO3 | 2025-10-02 | 38,3 | 30 | PETRORIO | 13731 | 174272 |
| PRIO3 | 2025-10-01 | 38,4 | 30 | PETRORIO | 19781 | 252006 |
| PRIO3 | 2025-09-30 | 38,1 | 29 | PETRORIO | 26935 | 307914 |
| PRIO3 | 2025-09-29 | 38,9 | 33 | PETRORIO | 18529 | 303558 |
| PRIO3 | 2025-09-26 | 39,2 | 35 | PETRORIO | 16178 | 231239 |
| PRIO3 | 2025-09-25 | 39,2 | 34 | PETRORIO | 12905 | 291825 |
| PRIO3 | 2025-09-24 | 38,9 | 33 | PETRORIO | 18631 | 217798 |
| PRIO3 | 2025-09-22 | 38,2 | 29 | PETRORIO | 11671 | 183371 |
| PRIO3 | 2025-09-19 | 38,1 | 28 | PETRORIO | 16219 | 313131 |
| PRIO3 | 2025-09-18 | 38,9 | 33 | PETRORIO | 20106 | 284145 |
| PRIO3 | 2025-09-17 | 38,2 | 29 | PETRORIO | 16077 | 225985 |
| PRIO3 | 2025-09-16 | 38,5 | 31 | PETRORIO | 18799 | 313244 |
| PRIO3 | 2025-09-15 | 38,0 | 28 | PETRORIO | 11900 | 219545 |
| PRIO3 | 2025-09-12 | 38,2 | 29 | PETRORIO | 24875 | 371954 |
| PRIO3 | 2025-09-11 | 37,9 | 27 | PETRORIO | 14069 | 218088 |
| PRIO3 | 2025-09-10 | 37,6 | 26 | PETRORIO | 17171 | 230720 |
| PRIO3 | 2025-09-09 | 37,1 | 23 | PETRORIO | 14231 | 178787 |
| PRIO3 | 2025-09-08 | 36,6 | 20 | PETRORIO | 16865 | 197910 |
| PRIO3 | 2025-09-05 | 36,6 | 20 | PETRORIO | 28490 | 338407 |
| PRIO3 | 2025-09-04 | 37,3 | 24 | PETRORIO | 19996 | 257293 |
| PRIO3 | 2025-09-03 | 37,5 | 25 | PETRORIO | 21146 | 292180 |
| PRIO3 | 2025-09-02 | 38,0 | 28 | PETRORIO | 12407 | 167509 |
| PRIO3 | 2025-09-01 | 38,0 | 28 | PETRORIO | 13590 | 235816 |
| PRIO3 | 2025-08-29 | 37,9 | 27 | PETRORIO | 22265 | 309138 |
| PRIO3 | 2025-08-28 | 38,6 | 31 | PETRORIO | 15601 | 224548 |
| PRIO3 | 2025-08-27 | 38,4 | 30 | PETRORIO | 18122 | 324603 |
| PRIO3 | 2025-08-26 | 37,7 | 26 | PETRORIO | 18246 | 364760 |
| PRIO3 | 2025-08-25 | 38,2 | 29 | PETRORIO | 11530 | 220455 |
| PRIO3 | 2025-08-22 | 38,1 | 28 | PETRORIO | 19512 | 269971 |
| PRIO3 | 2025-08-21 | 37,5 | 25 | PETRORIO | 17444 | 240442 |
| PRIO3 | 2025-08-20 | 37,3 | 24 | PETRORIO | 18808 | 225458 |
| PRIO3 | 2025-08-19 | 36,9 | 21 | PETRORIO | 27778 | 382153 |
| PRIO3 | 2025-08-18 | 37,6 | 26 | PETRORIO | 66349 | 1279873 |
| PRIO3 | 2025-08-14 | 38,8 | 32 | PETRORIO | 15869 | 164204 |
| PRIO3 | 2025-08-13 | 38,9 | 33 | PETRORIO | 21057 | 335012 |
| PRIO3 | 2025-08-12 | 39,3 | 35 | PETRORIO | 12667 | 175452 |
| PRIO3 | 2025-08-11 | 39,1 | 34 | PETRORIO | 13525 | 145373 |
| PRIO3 | 2025-08-08 | 39,5 | 36 | PETRORIO | 27305 | 368083 |
| PRIO3 | 2025-08-07 | 39,7 | 37 | PETRORIO | 16555 | 357767 |
| PRIO3 | 2025-08-06 | 39,8 | 38 | PETRORIO | 28058 | 456006 |
| PRIO3 | 2025-08-05 | 40,6 | 42 | PETRORIO | 16277 | 253683 |
| PRIO3 | 2025-08-04 | 40,5 | 42 | PETRORIO | 24844 | 311412 |
| PRIO3 | 2025-08-01 | 41,0 | 45 | PETRORIO | 23015 | 464687 |
| PRIO3 | 2025-07-31 | 42,2 | 51 | PETRORIO | 16223 | 243079 |
| PRIO3 | 2025-07-30 | 42,7 | 54 | PETRORIO | 20169 | 248379 |
| PRIO3 | 2025-07-29 | 42,0 | 50 | PETRORIO | 17207 | 272474 |
| PRIO3 | 2025-07-28 | 41,5 | 47 | PETRORIO | 19082 | 238505 |
| PRIO3 | 2025-07-25 | 41,9 | 50 | PETRORIO | 11083 | 204182 |
| PRIO3 | 2025-07-24 | 42,3 | 52 | PETRORIO | 11797 | 172088 |
| PRIO3 | 2025-07-23 | 42,5 | 53 | PETRORIO | 14982 | 287484 |
| PRIO3 | 2025-07-22 | 42,6 | 53 | PETRORIO | 15761 | 238237 |
| PRIO3 | 2025-07-21 | 42,8 | 54 | PETRORIO | 15543 | 214807 |
| PRIO3 | 2025-07-18 | 43,3 | 57 | PETRORIO | 21237 | 553991 |
| PRIO3 | 2025-07-17 | 43,3 | 57 | PETRORIO | 36725 | 724591 |
| PRIO3 | 2025-07-16 | 42,4 | 52 | PETRORIO | 16390 | 218416 |
| PRIO3 | 2025-07-15 | 42,1 | 51 | PETRORIO | 22081 | 276228 |
| PRIO3 | 2025-07-14 | 42,9 | 55 | PETRORIO | 17990 | 300500 |
| PRIO3 | 2025-07-10 | 41,8 | 49 | PETRORIO | 21182 | 340525 |
| PRIO3 | 2025-07-08 | 43,1 | 56 | PETRORIO | 19914 | 320628 |
| PRIO3 | 2025-07-07 | 41,8 | 49 | PETRORIO | 17648 | 326826 |
| PRIO3 | 2025-07-04 | 42,6 | 53 | PETRORIO | 6065 | 113722 |
| PRIO3 | 2025-07-03 | 42,6 | 53 | PETRORIO | 14512 | 252945 |
| PRIO3 | 2025-07-02 | 42,2 | 51 | PETRORIO | 16241 | 281475 |
| PRIO3 | 2025-07-01 | 41,8 | 49 | PETRORIO | 21072 | 288109 |
| PRIO3 | 2025-06-30 | 42,4 | 52 | PETRORIO | 23478 | 324794 |
| PRIO3 | 2025-06-27 | 41,9 | 49 | PETRORIO | 20387 | 337641 |
| PRIO3 | 2025-06-26 | 41,9 | 49 | PETRORIO | 25556 | 353789 |
| PRIO3 | 2025-06-25 | 41,0 | 45 | PETRORIO | 27341 | 372712 |
| PRIO3 | 2025-06-23 | 43,3 | 57 | PETRORIO | 34651 | 652298 |
| PRIO3 | 2025-06-20 | 43,6 | 59 | PETRORIO | 23431 | 495923 |
| PRIO3 | 2025-06-18 | 43,7 | 60 | PETRORIO | 28717 | 418719 |
| PRIO3 | 2025-06-17 | 44,0 | 61 | PETRORIO | 33439 | 443620 |
| PRIO3 | 2025-06-16 | 43,2 | 57 | PETRORIO | 32314 | 506947 |
| PRIO3 | 2025-06-13 | 44,0 | 61 | PETRORIO | 39729 | 756663 |
| PRIO3 | 2025-06-12 | 43,2 | 57 | PETRORIO | 18121 | 297376 |
| PRIO3 | 2025-06-11 | 43,3 | 57 | PETRORIO | 24338 | 482886 |
| PRIO3 | 2025-06-10 | 42,6 | 53 | PETRORIO | 23228 | 350739 |
| PRIO3 | 2025-06-09 | 42,2 | 51 | PETRORIO | 21804 | 279672 |
| PRIO3 | 2025-06-06 | 42,5 | 53 | PETRORIO | 24973 | 423168 |
| PRIO3 | 2025-06-05 | 41,1 | 45 | PETRORIO | 16722 | 257404 |
| PRIO3 | 2025-06-04 | 40,9 | 44 | PETRORIO | 26296 | 510533 |
| PRIO3 | 2025-06-03 | 41,0 | 44 | PETRORIO | 31172 | 481022 |
| PRIO3 | 2025-06-02 | 39,7 | 38 | PETRORIO | 25181 | 423815 |
| PRIO3 | 2025-05-30 | 39,0 | 33 | PETRORIO | 16258 | 901735 |
| PRIO3 | 2025-05-29 | 40,0 | 39 | PETRORIO | 20183 | 274308 |
| PRIO3 | 2025-05-28 | 39,2 | 35 | PETRORIO | 20106 | 317715 |
| PRIO3 | 2025-05-27 | 39,4 | 36 | PETRORIO | 13135 | 202374 |
| PRIO3 | 2025-05-26 | 39,1 | 34 | PETRORIO | 10864 | 188431 |
| PRIO3 | 2025-05-23 | 38,8 | 32 | PETRORIO | 24023 | 254363 |
| PRIO3 | 2025-05-22 | 39,0 | 33 | PETRORIO | 23219 | 311848 |
| PRIO3 | 2025-05-21 | 39,8 | 38 | PETRORIO | 26910 | 290798 |
| PRIO3 | 2025-05-20 | 39,7 | 38 | PETRORIO | 21276 | 256427 |
| PRIO3 | 2025-05-19 | 39,4 | 36 | PETRORIO | 14933 | 215178 |
| PRIO3 | 2025-05-16 | 39,4 | 36 | PETRORIO | 20085 | 578467 |
| PRIO3 | 2025-05-15 | 39,0 | 33 | PETRORIO | 21499 | 344311 |
| PRIO3 | 2025-05-14 | 39,2 | 35 | PETRORIO | 23307 | 316169 |
| PRIO3 | 2025-05-13 | 39,3 | 35 | PETRORIO | 29823 | 362926 |
| PRIO3 | 2025-05-12 | 38,6 | 31 | PETRORIO | 34865 | 641426 |
| PRIO3 | 2025-05-09 | 36,7 | 20 | PETRORIO | 26527 | 469597 |
| PRIO3 | 2025-05-08 | 36,7 | 20 | PETRORIO | 20714 | 301969 |
| PRIO3 | 2025-05-07 | 35,7 | 15 | PETRORIO | 29252 | 676448 |
| PRIO3 | 2025-05-06 | 37,0 | 22 | PETRORIO | 41581 | 598305 |
| PRIO3 | 2025-05-05 | 35,5 | 14 | PETRORIO | 28898 | 479353 |
| PRIO3 | 2025-05-02 | 36,4 | 19 | PETRORIO | 63809 | 1154090 |
| PRIO3 | 2025-04-30 | 33,7 | 4 | PETRORIO | 28497 | 410736 |
| PRIO3 | 2025-04-29 | 34,7 | 9 | PETRORIO | 35674 | 589674 |
| PRIO3 | 2025-04-28 | 33,8 | 5 | PETRORIO | 30340 | 400757 |
| PRIO3 | 2025-04-25 | 34,9 | 11 | PETRORIO | 29088 | 421766 |
| PRIO3 | 2025-04-24 | 34,5 | 8 | PETRORIO | 32584 | 435140 |
| PRIO3 | 2025-04-23 | 33,3 | 1 | PETRORIO | 25629 | 411760 |
| PRIO3 | 2025-04-22 | 34,4 | 8 | PETRORIO | 18618 | 259478 |
| PRIO3 | 2025-04-17 | 34,6 | 9 | PETRORIO | 27405 | 340340 |
| PRIO3 | 2025-04-16 | 33,4 | 2 | PETRORIO | 34543 | 467898 |
| PRIO3 | 2025-04-15 | 33,0 | 0 | PETRORIO | 34521 | 459763 |
| PRIO3 | 2025-04-14 | 33,8 | 5 | PETRORIO | 29585 | 428990 |
| PRIO3 | 2025-04-11 | 34,3 | 7 | PETRORIO | 34279 | 540279 |
| PRIO3 | 2025-04-10 | 32,9 | 0 | PETRORIO | 39535 | 1548077 |
| PRIO3 | 2025-04-09 | 35,8 | 16 | PETRORIO | 82477 | 934998 |
| PRIO3 | 2025-04-08 | 33,8 | 5 | PETRORIO | 36291 | 575853 |
| PRIO3 | 2025-04-07 | 34,5 | 8 | PETRORIO | 51647 | 604529 |
| PRIO3 | 2025-04-04 | 33,9 | 5 | PETRORIO | 74800 | 1163134 |
| PRIO3 | 2025-04-03 | 36,8 | 21 | PETRORIO | 65913 | 1001794 |
| PRIO3 | 2025-04-02 | 39,6 | 37 | PETRORIO | 33607 | 427638 |
| PRIO3 | 2025-04-01 | 40,1 | 39 | PETRORIO | 16719 | 254999 |
| PRIO3 | 2025-03-31 | 39,8 | 38 | PETRORIO | 15149 | 228802 |
| PRIO3 | 2025-03-28 | 40,1 | 40 | PETRORIO | 10771 | 150935 |
| PRIO3 | 2025-03-27 | 40,7 | 43 | PETRORIO | 18730 | 205638 |
| PRIO3 | 2025-03-26 | 40,6 | 42 | PETRORIO | 27144 | 386696 |
| PRIO3 | 2025-03-25 | 39,1 | 34 | PETRORIO | 15567 | 209347 |
| PRIO3 | 2025-03-24 | 39,5 | 36 | PETRORIO | 22427 | 249280 |
| PRIO3 | 2025-03-21 | 39,1 | 34 | PETRORIO | 26723 | 732728 |
| PRIO3 | 2025-03-20 | 39,3 | 35 | PETRORIO | 20984 | 296922 |
| PRIO3 | 2025-03-19 | 39,3 | 35 | PETRORIO | 20148 | 237385 |
| PRIO3 | 2025-03-18 | 39,7 | 37 | PETRORIO | 18517 | 228216 |
| PRIO3 | 2025-03-17 | 39,7 | 37 | PETRORIO | 22325 | 272774 |
| PRIO3 | 2025-03-14 | 39,4 | 35 | PETRORIO | 44675 | 636655 |
| PRIO3 | 2025-03-13 | 36,5 | 20 | PETRORIO | 23113 | 278605 |
| PRIO3 | 2025-03-12 | 36,9 | 22 | PETRORIO | 18416 | 211307 |
| PRIO3 | 2025-03-11 | 37,2 | 23 | PETRORIO | 21366 | 256366 |
| PRIO3 | 2025-03-10 | 37,5 | 25 | PETRORIO | 18722 | 293285 |
| PRIO3 | 2025-03-07 | 38,3 | 30 | PETRORIO | 24477 | 324441 |
| PRIO3 | 2025-03-06 | 37,5 | 25 | PETRORIO | 34576 | 368775 |
| PRIO3 | 2025-03-05 | 37,4 | 24 | PETRORIO | 35477 | 521661 |
| PRIO3 | 2025-02-28 | 38,2 | 29 | PETRORIO | 51661 | 926012 |
| PRIO3 | 2025-02-27 | 38,2 | 29 | PETRORIO | 38876 | 636146 |
| PRIO3 | 2025-02-26 | 36,2 | 18 | PETRORIO | 25478 | 252286 |
| PRIO3 | 2025-02-25 | 36,7 | 20 | PETRORIO | 23473 | 363482 |
| PRIO3 | 2025-02-24 | 36,7 | 21 | PETRORIO | 25298 | 269643 |
| PRIO3 | 2025-02-21 | 37,7 | 26 | PETRORIO | 25782 | 392851 |
| PRIO3 | 2025-02-20 | 38,5 | 31 | PETRORIO | 16858 | 257808 |
| PRIO3 | 2025-02-19 | 39,0 | 34 | PETRORIO | 20689 | 315656 |
| PRIO3 | 2025-02-18 | 39,0 | 33 | PETRORIO | 21578 | 252089 |
| PRIO3 | 2025-02-17 | 39,1 | 34 | PETRORIO | 20745 | 231818 |
| PRIO3 | 2025-02-14 | 39,4 | 36 | PETRORIO | 25032 | 297149 |
| PRIO3 | 2025-02-13 | 38,9 | 33 | PETRORIO | 26815 | 720515 |
| PRIO3 | 2025-02-12 | 39,5 | 36 | PETRORIO | 30654 | 270476 |
| PRIO3 | 2025-02-11 | 40,3 | 41 | PETRORIO | 16635 | 254747 |
| PRIO3 | 2025-02-07 | 39,6 | 37 | PETRORIO | 25352 | 380523 |
| PRIO3 | 2025-02-06 | 40,6 | 42 | PETRORIO | 17162 | 249616 |
| PRIO3 | 2025-02-05 | 40,3 | 41 | PETRORIO | 22514 | 290132 |
| PRIO3 | 2025-02-04 | 41,2 | 46 | PETRORIO | 23613 | 351827 |
| PRIO3 | 2025-01-31 | 41,0 | 45 | PETRORIO | 21290 | 287792 |
| PRIO3 | 2025-01-30 | 41,5 | 47 | PETRORIO | 20585 | 264798 |
| PRIO3 | 2025-01-29 | 40,4 | 41 | PETRORIO | 26948 | 281012 |
| PRIO3 | 2025-01-28 | 41,4 | 47 | PETRORIO | 19266 | 194887 |
| PRIO3 | 2025-01-27 | 42,1 | 51 | PETRORIO | 32150 | 713046 |
| PRIO3 | 2025-01-24 | 41,2 | 45 | PETRORIO | 19755 | 204304 |
| PRIO3 | 2025-01-23 | 41,5 | 47 | PETRORIO | 28626 | 490383 |
| PRIO3 | 2025-01-22 | 42,5 | 53 | PETRORIO | 20072 | 268302 |
| PRIO3 | 2025-01-21 | 42,7 | 54 | PETRORIO | 17988 | 231785 |
| PRIO3 | 2025-01-17 | 42,7 | 54 | PETRORIO | 21148 | 388101 |
