Cotações da B3

Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas. As ferramentas disponíveis atualmente não são suficientes para uma análise crítica dos papeis. Escolher os papeis automaticamente em grupos de ações será o objetivo deste software de acesso mundial pela internet, facilitando aos Investidores especializados ou não em suas aplicações na Bovespa de acordo com o perfil de risco assumido, com análises gráficas e numéricas. Crie sua conta e sua carteira de até cinco ativos da lista abaixo. Acompanhe as cotações e o grafico no celular.

Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
PRIO3 2025-05-07 35.7 15 PETRORIO 29252 676448
PRIO3 2025-05-06 37.0 22 PETRORIO 41581 598305
PRIO3 2025-05-05 35.5 14 PETRORIO 28898 479353
PRIO3 2025-05-02 36.4 19 PETRORIO 63809 1154090
PRIO3 2025-04-30 33.7 4 PETRORIO 28497 410736
PRIO3 2025-04-29 34.7 9 PETRORIO 35674 589674
PRIO3 2025-04-28 33.8 5 PETRORIO 30340 400757
PRIO3 2025-04-25 34.9 11 PETRORIO 29088 421766
PRIO3 2025-04-24 34.5 8 PETRORIO 32584 435140
PRIO3 2025-04-23 33.3 1 PETRORIO 25629 411760
PRIO3 2025-04-22 34.4 8 PETRORIO 18618 259478
PRIO3 2025-04-17 34.6 9 PETRORIO 27405 340340
PRIO3 2025-04-16 33.4 2 PETRORIO 34543 467898
PRIO3 2025-04-15 33.0 0 PETRORIO 34521 459763
PRIO3 2025-04-14 33.8 5 PETRORIO 29585 428990
PRIO3 2025-04-11 34.3 7 PETRORIO 34279 540279
PRIO3 2025-04-10 32.9 0 PETRORIO 39535 1548077
PRIO3 2025-04-09 35.8 16 PETRORIO 82477 934998
PRIO3 2025-04-08 33.8 5 PETRORIO 36291 575853
PRIO3 2025-04-07 34.5 8 PETRORIO 51647 604529
PRIO3 2025-04-04 33.9 5 PETRORIO 74800 1163134
PRIO3 2025-04-03 36.8 21 PETRORIO 65913 1001794
PRIO3 2025-04-02 39.6 37 PETRORIO 33607 427638
PRIO3 2025-04-01 40.1 39 PETRORIO 16719 254999
PRIO3 2025-03-31 39.8 38 PETRORIO 15149 228802
PRIO3 2025-03-28 40.1 40 PETRORIO 10771 150935
PRIO3 2025-03-27 40.7 43 PETRORIO 18730 205638
PRIO3 2025-03-26 40.6 42 PETRORIO 27144 386696
PRIO3 2025-03-25 39.1 34 PETRORIO 15567 209347
PRIO3 2025-03-24 39.5 36 PETRORIO 22427 249280
PRIO3 2025-03-21 39.1 34 PETRORIO 26723 732728
PRIO3 2025-03-20 39.3 35 PETRORIO 20984 296922
PRIO3 2025-03-19 39.3 35 PETRORIO 20148 237385
PRIO3 2025-03-18 39.7 37 PETRORIO 18517 228216
PRIO3 2025-03-17 39.7 37 PETRORIO 22325 272774
PRIO3 2025-03-14 39.4 35 PETRORIO 44675 636655
PRIO3 2025-03-13 36.5 20 PETRORIO 23113 278605
PRIO3 2025-03-12 36.9 22 PETRORIO 18416 211307
PRIO3 2025-03-11 37.2 23 PETRORIO 21366 256366
PRIO3 2025-03-10 37.5 25 PETRORIO 18722 293285
PRIO3 2025-03-07 38.3 30 PETRORIO 24477 324441
PRIO3 2025-03-06 37.5 25 PETRORIO 34576 368775
PRIO3 2025-03-05 37.4 24 PETRORIO 35477 521661
PRIO3 2025-02-28 38.2 29 PETRORIO 51661 926012
PRIO3 2025-02-27 38.2 29 PETRORIO 38876 636146
PRIO3 2025-02-26 36.2 18 PETRORIO 25478 252286
PRIO3 2025-02-25 36.7 20 PETRORIO 23473 363482
PRIO3 2025-02-24 36.7 21 PETRORIO 25298 269643
PRIO3 2025-02-21 37.7 26 PETRORIO 25782 392851
PRIO3 2025-02-20 38.5 31 PETRORIO 16858 257808
PRIO3 2025-02-19 39.0 34 PETRORIO 20689 315656
PRIO3 2025-02-18 39.0 33 PETRORIO 21578 252089
PRIO3 2025-02-17 39.1 34 PETRORIO 20745 231818
PRIO3 2025-02-14 39.4 36 PETRORIO 25032 297149
PRIO3 2025-02-13 38.9 33 PETRORIO 26815 720515
PRIO3 2025-02-12 39.5 36 PETRORIO 30654 270476
PRIO3 2025-02-11 40.3 41 PETRORIO 16635 254747
PRIO3 2025-02-07 39.6 37 PETRORIO 25352 380523
PRIO3 2025-02-06 40.6 42 PETRORIO 17162 249616
PRIO3 2025-02-05 40.3 41 PETRORIO 22514 290132
PRIO3 2025-02-04 41.2 46 PETRORIO 23613 351827
PRIO3 2025-01-31 41.0 45 PETRORIO 21290 287792
PRIO3 2025-01-30 41.5 47 PETRORIO 20585 264798
PRIO3 2025-01-29 40.4 41 PETRORIO 26948 281012
PRIO3 2025-01-28 41.4 47 PETRORIO 19266 194887
PRIO3 2025-01-27 42.1 51 PETRORIO 32150 713046
PRIO3 2025-01-24 41.2 45 PETRORIO 19755 204304
PRIO3 2025-01-23 41.5 47 PETRORIO 28626 490383
PRIO3 2025-01-22 42.5 53 PETRORIO 20072 268302
PRIO3 2025-01-21 42.7 54 PETRORIO 17988 231785
PRIO3 2025-01-17 42.7 54 PETRORIO 21148 388101
PRIO3 2025-01-16 42.0 50 PETRORIO 29119 396457
PRIO3 2025-01-15 43.0 56 PETRORIO 28276 941313
PRIO3 2025-01-14 42.2 51 PETRORIO 23091 434038
PRIO3 2025-01-13 42.5 53 PETRORIO 28414 414003
PRIO3 2025-01-10 42.6 54 PETRORIO 47114 731847
PRIO3 2025-01-09 42.0 50 PETRORIO 17938 246133
PRIO3 2025-01-08 41.4 47 PETRORIO 34850 569723
PRIO3 2025-01-07 41.6 48 PETRORIO 21608 282335
PRIO3 2025-01-06 41.0 44 PETRORIO 23301 315614
PRIO3 2025-01-03 40.6 42 PETRORIO 21884 341913
PRIO3 2025-01-02 40.8 43 PETRORIO 28432 298468
PRIO3 2024-12-30 40.2 40 PETRORIO 15912 352084
PRIO3 2024-12-27 39.9 39 PETRORIO 19549 184053
PRIO3 2024-12-26 39.9 38 PETRORIO 20642 205790
PRIO3 2024-12-23 39.3 35 PETRORIO 27698 304673
PRIO3 2024-12-20 40.3 41 PETRORIO 24578 572908
PRIO3 2024-12-19 39.7 37 PETRORIO 28108 328910
PRIO3 2024-12-18 39.9 39 PETRORIO 45274 524232
PRIO3 2024-12-17 41.3 46 PETRORIO 43670 411274
PRIO3 2024-12-16 41.2 45 PETRORIO 26454 291528
PRIO3 2024-12-13 41.5 47 PETRORIO 31455 392680
PRIO3 2024-12-12 41.1 45 PETRORIO 36446 370019
PRIO3 2024-12-11 42.0 50 PETRORIO 51482 778600
PRIO3 2024-12-10 40.1 39 PETRORIO 18380 267713
PRIO3 2024-12-09 39.9 38 PETRORIO 15942 226607
PRIO3 2024-12-06 39.7 37 PETRORIO 22566 252652
PRIO3 2024-12-05 40.7 43 PETRORIO 21812 307304
PRIO3 2024-12-04 39.7 37 PETRORIO 24593 353547
PRIO3 2024-12-03 40.8 44 PETRORIO 22663 251792
PRIO3 2024-12-02 40.0 39 PETRORIO 23545 400873
PRIO3 2024-11-29 40.1 40 PETRORIO 36131 426104
PRIO3 2024-11-28 39.5 36 PETRORIO 23984 305203
PRIO3 2024-11-27 39.6 37 PETRORIO 22087 248313
PRIO3 2024-11-26 39.9 38 PETRORIO 25760 315589
PRIO3 2024-11-25 39.9 38 PETRORIO 17003 281753
PRIO3 2024-11-22 40.4 41 PETRORIO 26776 618974
PRIO3 2024-11-21 39.1 34 PETRORIO 18325 218310
PRIO3 2024-11-19 39.8 38 PETRORIO 20638 260343
PRIO3 2024-11-18 40.2 40 PETRORIO 19263 288480
PRIO3 2024-11-14 39.7 37 PETRORIO 20974 306838
PRIO3 2024-11-13 39.4 35 PETRORIO 31583 505898
PRIO3 2024-11-12 39.2 35 PETRORIO 23283 211269
PRIO3 2024-11-11 39.3 35 PETRORIO 24024 298654
PRIO3 2024-11-08 39.0 33 PETRORIO 27072 343180
PRIO3 2024-11-07 39.9 39 PETRORIO 20584 273814
PRIO3 2024-11-06 40.9 44 PETRORIO 33132 433803
PRIO3 2024-11-05 40.3 41 PETRORIO 20330 280393
PRIO3 2024-11-04 40.9 44 PETRORIO 26204 361499
PRIO3 2024-11-01 39.9 38 PETRORIO 28565 457450
PRIO3 2024-10-31 41.0 44 PETRORIO 16082 251369
PRIO3 2024-10-30 41.2 46 PETRORIO 20799 310773
PRIO3 2024-10-29 40.5 42 PETRORIO 28965 428032
PRIO3 2024-10-28 41.0 44 PETRORIO 29084 366611
PRIO3 2024-10-25 41.7 48 PETRORIO 21937 483357
PRIO3 2024-10-24 42.0 50 PETRORIO 18225 244611
PRIO3 2024-10-23 41.2 46 PETRORIO 27401 301357
PRIO3 2024-10-22 41.6 48 PETRORIO 19351 267177
PRIO3 2024-10-21 41.9 50 PETRORIO 19622 322409
PRIO3 2024-10-18 42.2 51 PETRORIO 19417 315587
PRIO3 2024-10-17 42.7 54 PETRORIO 24986 268487
PRIO3 2024-10-16 42.8 54 PETRORIO 26585 632469
PRIO3 2024-10-15 43.3 57 PETRORIO 31062 633781
PRIO3 2024-10-14 43.4 58 PETRORIO 23528 305660
PRIO3 2024-10-11 44.3 63 PETRORIO 21912 271091
PRIO3 2024-10-10 44.9 66 PETRORIO 28697 367687
PRIO3 2024-10-09 43.7 60 PETRORIO 25477 309127
PRIO3 2024-10-08 44.1 62 PETRORIO 22922 448280
PRIO3 2024-10-07 45.5 70 PETRORIO 23515 398282
PRIO3 2024-10-04 44.8 66 PETRORIO 29152 275546
PRIO3 2024-10-03 44.6 65 PETRORIO 36483 780826
PRIO3 2024-10-02 44.1 62 PETRORIO 37759 559181
PRIO3 2024-10-01 44.3 63 PETRORIO 48604 634676
PRIO3 2024-09-30 43.3 58 PETRORIO 24727 327571
PRIO3 2024-09-27 43.6 59 PETRORIO 41305 766027
PRIO3 2024-09-26 42.6 54 PETRORIO 49163 832314
PRIO3 2024-09-25 44.8 66 PETRORIO 30593 508971
PRIO3 2024-09-24 46.5 75 PETRORIO 33568 760252
PRIO3 2024-09-23 44.6 65 PETRORIO 22785 320252
PRIO3 2024-09-20 44.2 62 PETRORIO 25001 422909
PRIO3 2024-09-19 44.0 61 PETRORIO 33912 792901
PRIO3 2024-09-18 43.2 57 PETRORIO 17422 244753
PRIO3 2024-09-17 43.4 58 PETRORIO 14490 193138
PRIO3 2024-09-16 42.7 54 PETRORIO 15196 233367
PRIO3 2024-09-13 43.3 57 PETRORIO 23684 328353
PRIO3 2024-09-12 42.3 52 PETRORIO 21835 310825
PRIO3 2024-09-11 42.5 53 PETRORIO 36048 485989
PRIO3 2024-09-10 42.2 51 PETRORIO 40173 648555
PRIO3 2024-09-09 42.0 50 PETRORIO 26088 354689
PRIO3 2024-09-06 42.5 53 PETRORIO 26163 358294
PRIO3 2024-09-05 43.5 59 PETRORIO 28640 538123
PRIO3 2024-09-04 43.7 60 PETRORIO 33169 565982
PRIO3 2024-09-03 44.3 63 PETRORIO 45051 807968
PRIO3 2024-09-02 46.7 76 PETRORIO 13761 175164
PRIO3 2024-08-30 46.8 77 PETRORIO 22494 458053
PRIO3 2024-08-29 46.7 76 PETRORIO 19826 280694
PRIO3 2024-08-28 47.4 80 PETRORIO 24343 356540
PRIO3 2024-08-27 47.7 82 PETRORIO 14998 319395
PRIO3 2024-08-26 47.3 79 PETRORIO 19931 342875
PRIO3 2024-08-23 47.1 78 PETRORIO 17564 275346
PRIO3 2024-08-22 46.9 77 PETRORIO 20884 311441
PRIO3 2024-08-21 46.9 77 PETRORIO 23393 322592
PRIO3 2024-08-20 47.8 83 PETRORIO 19938 300777
PRIO3 2024-08-19 47.9 83 PETRORIO 44065 568813
PRIO3 2024-08-16 49.2 90 PETRORIO 34412 619699
PRIO3 2024-08-15 48.9 89 PETRORIO 19361 419565
PRIO3 2024-08-14 49.6 92 PETRORIO 27971 425562
PRIO3 2024-08-13 49.1 90 PETRORIO 28431 458566
PRIO3 2024-08-12 48.6 87 PETRORIO 23107 424141
PRIO3 2024-08-09 47.8 83 PETRORIO 38096 705065
PRIO3 2024-08-08 46.4 74 PETRORIO 18547 337154
PRIO3 2024-08-07 45.1 67 PETRORIO 28395 450481
PRIO3 2024-08-06 43.3 57 PETRORIO 26636 630553
PRIO3 2024-08-05 44.7 65 PETRORIO 31268 570912
PRIO3 2024-08-02 46.0 72 PETRORIO 34193 547077
PRIO3 2024-08-01 48.0 83 PETRORIO 39494 516420
PRIO3 2024-07-31 48.1 84 PETRORIO 23230 329023
PRIO3 2024-07-30 47.0 78 PETRORIO 22540 283027
PRIO3 2024-07-29 47.2 79 PETRORIO 25256 460973
PRIO3 2024-07-26 47.5 81 PETRORIO 25822 485505
PRIO3 2024-07-25 45.8 71 PETRORIO 20627 313960
PRIO3 2024-07-24 46.0 72 PETRORIO 30963 773813
PRIO3 2024-07-23 43.8 60 PETRORIO 18390 266042
PRIO3 2024-07-22 44.7 65 PETRORIO 11313 153039
PRIO3 2024-07-19 45.3 68 PETRORIO 13296 185792
PRIO3 2024-07-18 45.5 69 PETRORIO 15978 260832
PRIO3 2024-07-17 46.2 73 PETRORIO 11978 188701
PRIO3 2024-07-16 45.5 69 PETRORIO 12598 187900
PRIO3 2024-07-15 46.5 75 PETRORIO 14949 317933
PRIO3 2024-07-12 45.6 70 PETRORIO 9673 217700
PRIO3 2024-07-11 45.4 69 PETRORIO 15862 209268
PRIO3 2024-07-10 45.5 69 PETRORIO 27006 273067
PRIO3 2024-07-09 45.4 69 PETRORIO 15688 156324
PRIO3 2024-07-08 45.4 69 PETRORIO 18539 259728
PRIO3 2024-07-05 46.6 75 PETRORIO 21843 252675
PRIO3 2024-07-04 46.4 75 PETRORIO 18905 300941
PRIO3 2024-07-03 46.1 73 PETRORIO 18865 292024
PRIO3 2024-07-02 45.7 71 PETRORIO 28009 628467
PRIO3 2024-07-01 45.1 67 PETRORIO 28810 482307
PRIO3 2024-06-28 43.8 60 PETRORIO 22735 320715
PRIO3 2024-06-27 43.2 57 PETRORIO 20446 332275
PRIO3 2024-06-26 43.0 56 PETRORIO 23705 399962
PRIO3 2024-06-25 42.0 50 PETRORIO 16984 179129
PRIO3 2024-06-24 42.1 51 PETRORIO 17045 211798
PRIO3 2024-06-21 41.3 46 PETRORIO 32538 550772
PRIO3 2024-06-20 41.0 44 PETRORIO 18966 238019
PRIO3 2024-06-19 41.3 46 PETRORIO 15920 236492
PRIO3 2024-06-18 41.3 46 PETRORIO 35117 499170
PRIO3 2024-06-14 42.0 50 PETRORIO 16382 364745
PRIO3 2024-06-12 42.7 54 PETRORIO 41252 709150
PRIO3 2024-06-11 42.6 53 PETRORIO 41457 569139
PRIO3 2024-06-10 40.8 43 PETRORIO 26702 455048
PRIO3 2024-06-07 39.9 39 PETRORIO 31257 386284
PRIO3 2024-06-06 40.2 40 PETRORIO 28223 344804
PRIO3 2024-06-05 40.1 40 PETRORIO 39209 556094
PRIO3 2024-06-04 40.9 44 PETRORIO 44946 736864
PRIO3 2024-06-03 41.2 46 PETRORIO 20093 239704
PRIO3 2024-05-29 42.4 53 PETRORIO 38511 417540
PRIO3 2024-05-28 43.2 57 PETRORIO 27835 314288
PRIO3 2024-05-27 43.7 59 PETRORIO 13078 192678
PRIO3 2024-05-24 43.5 58 PETRORIO 23090 366132
PRIO3 2024-05-23 44.5 64 PETRORIO 24995 383496
PRIO3 2024-05-22 44.2 62 PETRORIO 33837 650489
PRIO3 2024-05-21 45.9 72 PETRORIO 24995 473183
PRIO3 2024-05-20 47.5 81 PETRORIO 20740 417960
PRIO3 2024-05-17 48.1 84 PETRORIO 31161 638536
PRIO3 2024-05-16 47.4 80 PETRORIO 30723 491097
PRIO3 2024-05-15 47.0 78 PETRORIO 36491 467049
PRIO3 2024-05-14 45.9 72 PETRORIO 42146 749586
PRIO3 2024-05-13 46.4 75 PETRORIO 23243 291264
PRIO3 2024-05-10 47.0 78 PETRORIO 20764 279542
PRIO3 2024-05-09 46.8 77 PETRORIO 35777 424339
PRIO3 2024-05-08 46.5 75 PETRORIO 22359 511835
PRIO3 2024-05-07 47.2 79 PETRORIO 17236 300457
PRIO3 2024-05-06 47.2 79 PETRORIO 23091 545744
PRIO3 2024-05-03 46.8 77 PETRORIO 34665 607529
PRIO3 2024-05-02 47.4 80 PETRORIO 28220 425225
PRIO3 2024-04-30 48.0 84 PETRORIO 23311 520024
PRIO3 2024-04-29 49.6 92 PETRORIO 17649 232589
PRIO3 2024-04-26 49.3 90 PETRORIO 20139 305738
PRIO3 2024-04-25 49.4 91 PETRORIO 25345 320726
PRIO3 2024-04-24 48.4 86 PETRORIO 22579 336791
PRIO3 2024-04-23 49.2 90 PETRORIO 24062 407732
PRIO3 2024-04-22 48.0 84 PETRORIO 28781 492412
PRIO3 2024-04-19 48.8 88 PETRORIO 28340 494907
PRIO3 2024-04-18 49.2 90 PETRORIO 23027 322104
PRIO3 2024-04-17 48.7 88 PETRORIO 28821 454070
PRIO3 2024-04-16 49.8 94 PETRORIO 24420 408703
PRIO3 2024-04-15 50.1 95 PETRORIO 25526 545209
PRIO3 2024-04-12 50.9 99 PETRORIO 47630 846413
PRIO3 2024-04-11 49.8 94 PETRORIO 19707 393765
PRIO3 2024-04-10 50.2 96 PETRORIO 24558 456633
PRIO3 2024-04-09 49.8 94 PETRORIO 19304 334542
PRIO3 2024-04-08 49.7 93 PETRORIO 20194 391391
PRIO3 2024-04-05 50.5 97 PETRORIO 30650 506909
PRIO3 2024-04-04 50.1 95 PETRORIO 29583 530397
PRIO3 2024-04-03 49.4 91 PETRORIO 27379 423687
PRIO3 2024-04-02 49.1 89 PETRORIO 21954 427127
PRIO3 2024-04-01 48.4 86 PETRORIO 15674 229719
PRIO3 2024-03-28 48.7 88 PETRORIO 21082 418295
PRIO3 2024-03-27 47.1 78 PETRORIO 14787 228504
PRIO3 2024-03-26 47.3 80 PETRORIO 22978 343957
PRIO3 2024-03-25 47.7 82 PETRORIO 20561 371576
PRIO3 2024-03-22 46.7 76 PETRORIO 12707 222159
PRIO3 2024-03-21 47.1 79 PETRORIO 20762 460046
PRIO3 2024-03-20 47.5 80 PETRORIO 36334 713229
PRIO3 2024-03-19 49.2 90 PETRORIO 19021 381170
PRIO3 2024-03-18 47.8 82 PETRORIO 30337 453151
PRIO3 2024-03-15 47.8 82 PETRORIO 23427 566446
PRIO3 2024-03-14 48.6 87 PETRORIO 37758 557785
PRIO3 2024-03-13 48.9 89 PETRORIO 31763 948950
PRIO3 2024-03-12 47.5 81 PETRORIO 42960 773980
PRIO3 2024-03-11 44.9 66 PETRORIO 28306 452125
PRIO3 2024-03-08 44.7 65 PETRORIO 31369 590366
PRIO3 2024-03-07 43.4 58 PETRORIO 13860 195648
PRIO3 2024-03-06 43.6 59 PETRORIO 23454 486222
PRIO3 2024-03-05 44.3 63 PETRORIO 14589 204364
PRIO3 2024-03-04 44.1 62 PETRORIO 10813 158106
PRIO3 2024-03-01 44.4 63 PETRORIO 16035 211858
PRIO3 2024-02-29 43.7 60 PETRORIO 20551 373022
PRIO3 2024-02-28 44.5 64 PETRORIO 30852 522946
PRIO3 2024-02-27 45.4 69 PETRORIO 25272 424551
PRIO3 2024-02-26 45.9 72 PETRORIO 12621 201999
PRIO3 2024-02-23 45.8 71 PETRORIO 25206 473171
PRIO3 2024-02-22 47.0 78 PETRORIO 22280 425160
PRIO3 2024-02-21 47.0 78 PETRORIO 28349 438712
PRIO3 2024-02-20 46.1 73 PETRORIO 26135 439444
PRIO3 2024-02-19 45.9 72 PETRORIO 15026 223771
PRIO3 2024-02-16 45.4 69 PETRORIO 29582 409518
PRIO3 2024-02-15 44.6 64 PETRORIO 32785 713383
PRIO3 2024-02-14 42.6 53 PETRORIO 16383 217255
PRIO3 2024-02-09 42.4 52 PETRORIO 25157 391617
PRIO3 2024-02-08 43.4 58 PETRORIO 22866 280414
PRIO3 2024-02-07 44.0 61 PETRORIO 30808 436572
PRIO3 2024-02-06 43.6 59 PETRORIO 31142 389027
PRIO3 2024-02-05 42.1 50 PETRORIO 26959 309568
PRIO3 2024-02-02 42.5 53 PETRORIO 45940 660055
PRIO3 2024-02-01 43.2 57 PETRORIO 30175 439295
PRIO3 2024-01-31 43.9 61 PETRORIO 17645 331647
PRIO3 2024-01-30 44.1 62 PETRORIO 31768 471265
PRIO3 2024-01-29 44.8 66 PETRORIO 14958 280007
PRIO3 2024-01-26 45.7 71 PETRORIO 18582 319929
PRIO3 2024-01-25 44.8 66 PETRORIO 14268 247142
PRIO3 2024-01-24 44.6 65 PETRORIO 18587 234660
PRIO3 2024-01-23 44.3 63 PETRORIO 17282 235657
PRIO3 2024-01-22 44.2 62 PETRORIO 13085 236975
PRIO3 2024-01-19 44.6 65 PETRORIO 12978 190037
PRIO3 2024-01-18 44.8 66 PETRORIO 19859 323805
PRIO3 2024-01-17 45.1 67 PETRORIO 35009 686131
PRIO3 2024-01-16 45.9 72 PETRORIO 24315 405244
PRIO3 2024-01-12 46.1 73 PETRORIO 22585 457406
PRIO3 2024-01-11 45.5 70 PETRORIO 36721 619712
PRIO3 2024-01-10 44.4 63 PETRORIO 45757 977588
PRIO3 2024-01-09 46.3 74 PETRORIO 17961 338170
PRIO3 2024-01-08 45.8 71 PETRORIO 26018 436281
PRIO3 2024-01-05 46.1 73 PETRORIO 21423 460006
PRIO3 2024-01-04 46.4 75 PETRORIO 20856 366914
PRIO3 2024-01-03 46.9 77 PETRORIO 22559 786452
PRIO3 2024-01-02 45.4 69 PETRORIO 19182 347363
PRIO3 2023-12-28 46.1 73 PETRORIO 15635 359731
PRIO3 2023-12-27 45.9 72 PETRORIO 17500 306418
PRIO3 2023-12-26 45.9 72 PETRORIO 19926 350310
PRIO3 2023-12-22 45.4 69 PETRORIO 19798 286215
PRIO3 2023-12-21 45.2 68 PETRORIO 21284 366529
PRIO3 2023-12-20 45.5 70 PETRORIO 20327 321566
PRIO3 2023-12-19 46.7 76 PETRORIO 13608 196581
PRIO3 2023-12-18 46.1 73 PETRORIO 24873 477805
PRIO3 2023-12-15 46.3 74 PETRORIO 23529 1267886
PRIO3 2023-12-14 47.3 80 PETRORIO 40971 640976
PRIO3 2023-12-13 45.3 69 PETRORIO 32561 486134
PRIO3 2023-12-12 43.8 60 PETRORIO 27239 543883
PRIO3 2023-12-11 44.7 65 PETRORIO 15936 270113
PRIO3 2023-12-08 44.6 64 PETRORIO 44380 732612
PRIO3 2023-12-07 42.4 52 PETRORIO 31411 504260
PRIO3 2023-12-06 41.4 47 PETRORIO 55570 897945
PRIO3 2023-12-05 43.2 57 PETRORIO 40952 578807
PRIO3 2023-12-04 44.2 62 PETRORIO 26680 509999
PRIO3 2023-12-01 44.6 64 PETRORIO 39619 648613
PRIO3 2023-11-30 45.9 72 PETRORIO 33976 1029153
PRIO3 2023-11-29 45.9 72 PETRORIO 26125 420843
PRIO3 2023-11-28 46.1 73 PETRORIO 22931 461101
PRIO3 2023-11-27 46.2 74 PETRORIO 24622 386589
PRIO3 2023-11-24 47.2 79 PETRORIO 16934 239763
PRIO3 2023-11-22 47.2 79 PETRORIO 29827 464779
PRIO3 2023-11-21 48.0 83 PETRORIO 19017 306178
PRIO3 2023-11-20 47.5 81 PETRORIO 31542 501205
PRIO3 2023-11-17 46.5 75 PETRORIO 36186 671003
PRIO3 2023-11-16 45.3 69 PETRORIO 53420 943458
PRIO3 2023-11-14 47.0 78 PETRORIO 25695 498671
PRIO3 2023-11-13 46.3 74 PETRORIO 17052 244660
PRIO3 2023-11-10 46.5 75 PETRORIO 34018 467120
PRIO3 2023-11-09 44.7 65 PETRORIO 22109 369944
PRIO3 2023-11-08 45.5 70 PETRORIO 35262 600712
PRIO3 2023-11-07 46.8 77 PETRORIO 29257 547635
PRIO3 2023-11-06 48.0 84 PETRORIO 15920 235480
PRIO3 2023-11-03 48.2 85 PETRORIO 27670 416419
PRIO3 2023-11-01 48.1 84 PETRORIO 32813 633375
PRIO3 2023-10-31 47.7 82 PETRORIO 18556 393946
PRIO3 2023-10-30 46.4 74 PETRORIO 20713 349732
PRIO3 2023-10-27 47.8 82 PETRORIO 17425 454258
PRIO3 2023-10-26 48.0 84 PETRORIO 19358 307481
PRIO3 2023-10-25 48.4 86 PETRORIO 17848 335192
PRIO3 2023-10-24 48.9 88 PETRORIO 21089 450677
PRIO3 2023-10-23 48.8 88 PETRORIO 23166 477523
PRIO3 2023-10-20 49.7 93 PETRORIO 26007 478284
PRIO3 2023-10-19 50.0 95 PETRORIO 28988 421055
PRIO3 2023-10-18 50.2 96 PETRORIO 35285 692953
PRIO3 2023-10-17 50.2 96 PETRORIO 24275 530608
PRIO3 2023-10-16 49.8 94 PETRORIO 23117 390154
PRIO3 2023-10-13 50.0 95 PETRORIO 34651 775732
PRIO3 2023-10-11 47.6 81 PETRORIO 21183 513119
PRIO3 2023-10-10 48.3 85 PETRORIO 26364 415527
PRIO3 2023-10-09 48.5 86 PETRORIO 49181 1044867
PRIO3 2023-10-06 44.5 64 PETRORIO 23797 317290
PRIO3 2023-10-05 43.7 60 PETRORIO 24556 344102
PRIO3 2023-10-04 43.9 61 PETRORIO 30541 542276
PRIO3 2023-10-03 45.2 68 PETRORIO 27526 472973
PRIO3 2023-10-02 45.4 69 PETRORIO 28032 475078
PRIO3 2023-09-29 47.0 78 PETRORIO 36161 686988
PRIO3 2023-09-28 47.2 79 PETRORIO 23387 455831
PRIO3 2023-09-27 48.3 85 PETRORIO 25942 407715
PRIO3 2023-09-26 46.9 78 PETRORIO 16154 256233
PRIO3 2023-09-25 47.0 78 PETRORIO 13103 196667
PRIO3 2023-09-22 46.8 77 PETRORIO 19080 310141
PRIO3 2023-09-21 46.4 75 PETRORIO 36092 668542
PRIO3 2023-09-20 48.7 87 PETRORIO 15703 311434
PRIO3 2023-09-19 48.7 87 PETRORIO 19342 377141
PRIO3 2023-09-18 48.2 84 PETRORIO 18747 310295
PRIO3 2023-09-15 49.4 91 PETRORIO 17334 520116
PRIO3 2023-09-14 49.3 90 PETRORIO 19856 416468
PRIO3 2023-09-13 48.2 85 PETRORIO 26234 395839
PRIO3 2023-09-12 48.1 84 PETRORIO 16990 248280
PRIO3 2023-09-11 47.7 82 PETRORIO 17109 314202
PRIO3 2023-09-08 47.5 81 PETRORIO 17171 302541
PRIO3 2023-09-06 46.8 77 PETRORIO 16563 288040
PRIO3 2023-09-04 46.6 76 PETRORIO 10255 162017
PRIO3 2023-09-01 47.0 78 PETRORIO 17434 337259
PRIO3 2023-08-31 46.4 75 PETRORIO 23855 596884
PRIO3 2023-08-30 45.8 71 PETRORIO 17168 216268
PRIO3 2023-08-29 45.9 72 PETRORIO 23936 393250
PRIO3 2023-08-28 46.7 76 PETRORIO 12625 224323
PRIO3 2023-08-25 46.4 75 PETRORIO 16561 263519
PRIO3 2023-08-24 46.1 73 PETRORIO 15616 220411
PRIO3 2023-08-23 45.9 72 PETRORIO 23185 449152
PRIO3 2023-08-22 45.1 67 PETRORIO 15817 246483
PRIO3 2023-08-21 44.8 65 PETRORIO 17654 340371
PRIO3 2023-08-18 45.2 68 PETRORIO 18422 290862
PRIO3 2023-08-17 45.4 69 PETRORIO 29781 377627
PRIO3 2023-08-16 46.0 72 PETRORIO 25901 439904
