Cérebro

Talento Natural+IA

Recursos Humanos

Pessoas Talentos Seleção Inserir

Habilidades Cognitivas - Características Principais

Habilidades Negociais - Atitude, Disposição, Abrangência

Data Vetor Habilidades [+] Nome Prof Id
19930131 0,6,0,6,0,0,10,1,0,48,25,5 Gabriellacerda Tecnologia 1153
20120828 3,0,9,4,23,11,17,5,0,7,0,20 Adharaperez Matematico 1152
19811203 0,0,0,0,0,5,16,16,55,4,5,0 Davimelaz Analista sistemas 1151
19730927 0,6,0,9,0,0,59,15,2,0,10,0 Joaopaulo Direito 1150
19950106 0,0,0,0,0,5,0,5,9,45,0,36 Anacecília Advogada 1149
19760720 0,36,0,13,31,7,1,9,3,0,0,0 Humberto Analista 1148
20070929 0,6,0,6,15,9,39,5,11,0,7,3 Cairorezende Tecnologia 1147
19831224 0,0,0,0,0,4,8,41,34,13,0,0 Diegofeliz Tecnologia 1146
20231202 0,20,0,0,9,0,27,0,14,5,0,25 Micaela Infantil 1145
19521125 0,14,0,9,1,0,28,0,24,3,17,4 Dbachman Administracao 1144
19700905 0,7,0,0,0,39,27,27,0,0,0,0 Alessandra Marketing 1143
19750717 10,6,0,26,0,9,5,41,2,0,0,0 Terencetao Matematico 1142
19670127 0,0,0,13,9,30,9,2,0,0,27,8 Taniagomes Psicologia 1141
19540305 0,0,8,10,1,0,24,28,4,0,0,25 Cortella Filosofia 1140
19681213 8,0,0,0,0,21,29,2,29,0,12,0 Alexandrem Advogado 1139
19460905 0,0,3,0,9,22,61,0,0,5,0,0 Fredmercuri Artista 1138
20230815 0,11,0,0,56,8,0,0,0,1,0,24 Beatrix Infantil 1137
20010712 26,0,39,14,0,0,0,0,8,0,12,0 Lucasc Computação 1136
19580729 0,5,0,4,41,23,9,2,9,5,0,0 Sergiog Eletricista 1135
19970829 6,0,0,22,0,17,21,4,1,20,9,0 Matheusbar Operação 1134
19661130 0,0,0,29,18,25,0,6,14,0,0,8 Claudias Psicologia 1133
19620509 3,7,15,20,13,12,0,1,0,0,6,23 Inacio Psicologia 1132
18890416 14,18,11,0,8,0,3,21,0,25,0,0 Charles chaplin Artista 1131
19630413 22,5,0,0,17,24,0,2,16,0,10,5 Kasparov Xadrez 1130
19901130 0,4,23,0,14,0,0,1,28,30,0,0 Magnuscarlsen Xadrez 1129
19881119 7,0,6,0,0,0,20,23,19,24,0,0 Capablanca Xadrez 1128
18401114 9,0,0,26,0,4,0,24,29,0,5,3 Claudemonet Artista 1127
19791230 0,0,5,0,0,40,1,7,23,10,13,0 Elizabeth@ Gestor de tecnologias 1126
19601223 0,0,0,4,14,13,0,1,15,41,9,4 Humberto Financas 1125
18960809 0,4,8,0,60,0,0,29,0,0,0,0 Jeanpiaget Psicologo 1124
19830502 0,18,12,0,0,0,1,30,35,5,0,0 Liviaalves Advogada 1123
19510523 8,12,36,14,1,7,17,0,0,5,0,0 Karpov Xadrez 1122
19830309 8,0,0,0,0,0,1,30,43,5,0,13 Leandro de sousa freire Eletronica 1121
19981222 16,0,0,0,0,0,8,0,20,13,13,30 Brenda Psicóloga 1120
17750620 6,0,26,35,5,8,19,0,0,1,0,0 Ampere Cientista 1119
20070116 0,0,0,0,21,0,0,0,35,13,28,4 Gabriel da silva sampaio Telemarketing 1118
19460811 0,0,3,0,36,0,57,0,0,0,4,0 Marilynsavant Escritora 1117
19990909 0,24,0,0,6,48,0,0,9,0,13,0 Aguidaa Ajudante 1116
19930603 3,0,9,25,4,0,7,19,0,25,0,7 !Sabrina Cientista 1115
19800116 0,0,0,0,0,50,1,9,3,31,0,5 Carlosn Administrador 1114
19980315 18,0,0,0,0,0,5,0,1,0,31,45 Samuelsr Servidorpublico 1113
17560127 0,0,0,6,2,0,10,0,17,0,41,24 Mozart Artista 1112
17910922 6,0,0,21,17,7,28,3,0,0,18,0 Faraday Cientista 1111
17701217 0,2,21,0,6,1,0,0,38,31,0,0 Beethoven Artista 1110
19751228 8,0,28,0,16,0,1,31,2,14,0,0 Douglasl Administrador 1109
19841013 0,3,0,0,0,0,24,30,19,24,0,0 Luana Fisioterapeuta 1108
20060131 0,7,0,0,10,0,0,11,1,5,26,39 Yasmim Estudante 1107
19031229 0,4,1,2,0,0,0,3,22,11,31,26 Portinari Artista 1106
19610327 13,0,0,27,25,15,0,2,0,7,8,4 Nicolelis Cientista 1105
11700315 0,7,1,0,0,0,0,16,0,31,26,20 Fibonacci Matematico 1104
20000321 38,26,0,0,0,0,8,0,2,0,14,13 Stecylynnchie Designer 1103
17060117 3,21,0,16,25,0,0,0,6,18,5,6 Bfranklin Cientista 1102
19610827 0,0,0,4,17,36,8,2,0,29,0,4 Helijose Psicologia 1101
19850918 0,0,0,0,3,19,0,37,18,18,6,0 David Engenheiro 1100
19840615 0,0,20,0,0,0,1,24,18,37,0,0 Mariooliveira Consultoria 1099
19431223 0,0,42,0,8,0,16,22,0,12,0,0 Mrosario Pedagoga 1098
19590526 0,14,11,10,21,19,0,12,0,14,0,0 Marciavi Publicidade 1097
19820111 0,0,0,0,8,0,33,8,27,9,15,0 Sonyejin Artista 1096
19550107 0,0,0,38,1,0,13,29,3,10,0,6 Juarez Engenheiro 1095
19801122 0,0,5,0,0,0,60,11,12,13,0,0 Renato Tecnologia 1094
19841004 0,0,0,0,0,0,26,31,23,17,3,0 Flavia Tecnologia 1093
19771105 0,0,0,12,21,0,37,28,2,0,0,0 Milenebitu Psicologia 1092
20221130 0,2,19,0,0,0,0,0,22,1,5,51 Chatgpt Inteligencia 1091
19731115 5,0,0,40,0,0,14,24,2,4,9,0 Lincoln Administracao 1090
19810903 0,0,0,0,4,9,60,25,2,0,0,0 Cristiane Marketing 1089
19760211 10,0,39,9,0,0,1,18,2,9,11,0 Cassion Comercial 1088
20010712 26,0,39,14,0,0,0,0,8,0,12,0 Lucasca Computacao 1087
19960829 8,0,0,9,0,10,13,0,1,51,3,5 Matheusr Administração 1086
19900413 9,4,0,11,0,0,0,1,12,33,27,4 Gabriellac Engenharia 1085
19850701 0,3,0,10,8,0,0,21,37,17,5,0 Patrícia gama Medicina 1084
20120403 15,14,0,0,10,16,18,0,0,1,0,25 Anaclara Infantil 1083
19801024 0,5,0,0,0,27,28,32,8,0,0,0 Renata Auxiliar 1082
19920306 8,0,0,0,0,14,0,1,0,35,34,8 Victor Comercial 1081
20240620 0,6,15,27,0,0,0,0,11,0,20,21 Tertulio Marketing 1080
20231214 0,27,0,0,0,0,0,5,20,13,0,34 Joãopereira Analista custo 1079
19850930 3,0,0,0,0,14,24,21,17,16,5,0 Matheusv Sistemas 1078
19880530 0,7,24,0,0,0,0,17,21,26,0,7 Armandoi Empresario 1077
19870414 17,0,29,0,0,0,4,1,27,20,0,3 Tulior Engenharia 1076
19640815 0,9,0,10,21,26,0,25,0,0,0,9 Melgates Empresario 1075
19910701 0,0,0,16,20,0,0,1,0,33,30,0 Vinicius Designer 1074
19771119 0,0,0,14,5,9,11,32,24,0,0,5 Michelic Advogado 1073
19791203 0,0,7,0,0,54,1,15,17,6,0,0 Fabri Fotografo 1072
19611016 0,0,0,0,14,25,25,8,0,28,0,0 Miguel Cientista 1071
19881113 4,0,6,0,0,0,20,23,19,28,0,0 Luizapaixao Designer 1070
19840702 0,0,0,11,30,0,1,24,19,16,0,0 Ademário jr Analista qual 1069
19321024 3,0,0,26,14,27,0,22,0,8,0,0 Ziraldo Artista 1068
19620529 4,4,23,3,16,14,0,2,0,0,7,27 Laerte Tradutor 1067
19501105 0,0,0,12,11,14,20,28,5,0,9,0 Carlos Engenharia 1066
19711223 0,0,19,0,0,0,5,0,35,11,14,16 Andre Auxiliar 1065
19860612 0,0,6,21,6,0,0,1,22,24,0,20 Dragazzi Analista ti 1064
19830129 0,0,0,0,7,0,1,26,38,3,18,7 Joaopaulo Empresario 1063
19930131 0,6,0,6,0,0,10,1,0,48,25,5 Gabriell Analista ti 1062
19530615 0,4,17,40,9,0,30,0,0,0,0,0 Xijinping Politico 1061
18900519 0,11,63,0,9,0,3,0,5,0,9,0 Hochiminh Politico 1060
19521007 0,7,4,10,1,0,62,11,4,0,0,0 Putin Politico 1059
19310302 4,0,0,28,13,16,0,0,0,18,6,15 Korbachov Politico 1058
18700422 9,31,0,15,0,0,0,0,11,7,0,28 Lenin Politico 1057
19980528 9,10,29,21,0,0,0,0,1,0,7,24 Breno Ajudante 1056
19840630 0,0,0,46,0,0,1,22,17,15,0,0 Henrique Administrador 1055
19800202 0,0,0,0,12,39,1,21,3,0,19,5 Mariana Sociolaga 1054
20170308 11,0,0,27,0,0,8,0,7,1,0,46 Helena Estudante 1053
20130918 3,0,0,12,5,10,13,35,0,1,0,22 Antonio Estudante 1052
20180522 0,17,11,4,0,5,0,9,0,10,23,20 Xiaolin Infantil 1051
19770617 0,10,39,32,9,0,1,8,2,0,0,0 Marcop Administracao 1050
19880321 10,18,0,0,0,0,0,1,0,66,0,4 Lilin Empresario 1049
19830925 0,4,0,0,14,3,27,24,29,0,0,0 Marcio Engenharia 1048
19570819 0,0,5,0,40,36,9,2,8,0,0,0 Beatriz Dolar 1047
19760613 0,34,22,0,20,0,2,11,3,8,0,0 Sergioc Designer 1046
19740309 0,0,32,0,0,0,8,0,10,0,14,37 Rodrigo Engenharia 1045
19870128 4,0,0,0,0,0,0,1,36,24,11,25 Bruno Artista 1044
19600101 0,0,0,0,17,15,0,5,30,28,4,0 Amelia Dolar 1043
20220912 13,3,28,0,0,17,13,0,0,1,8,17 Alives Infantil 1042
20140421 6,9,0,11,0,0,8,28,0,5,0,34 Aother Infantil 1041
20010128 0,13,14,0,0,0,0,8,2,0,50,14 Gabrielborel Tecnico 1040
19400923 0,23,6,0,17,8,45,0,0,0,0,0 Temer Politico 1039
19970720 8,0,0,10,16,0,9,0,1,26,30,0 Pardal Tecnico 1038
20200413 13,3,4,0,0,0,0,0,0,28,35,17 Kevin Infantil 1037
20000505 0,50,39,0,0,0,0,0,1,0,10,0 Adriel Tecnico 1036
19751013 7,0,25,0,7,15,34,6,2,0,4,0 Sandrao Tecnico 1035
19900226 0,0,0,12,0,0,0,1,0,64,4,19 Gislei Administracao 1034
19910307 3,0,24,0,7,0,0,1,11,35,7,12 Joaojc Tecnico 1033
19810111 0,0,0,0,0,0,39,8,2,21,24,6 Isp Empresario 1032
20001107 0,11,11,0,0,0,17,24,19,0,12,7 Erick Analista 1031
19930701 0,4,0,14,0,5,9,1,31,29,8,0 Thiago Developer 1030
19911114 0,0,0,0,0,12,20,24,14,21,9,0 Vagner Comercial 1029
19660606 0,4,52,12,0,19,0,2,0,5,0,7 Hacker Tecnologia 1028
19940524 0,5,26,4,0,0,0,30,0,28,0,8 Rubensalves Analista 1027
19800226 4,0,0,30,0,31,1,7,12,0,0,15 Lhome Administracao 1026
19251013 0,0,0,1,2,4,37,25,10,19,0,2 Margareth Politica 1025
19680728 10,0,0,11,28,50,0,2,0,0,0,0 Sergio Dentista 1024
20040826 0,0,0,15,26,40,0,0,1,6,8,4 Maria Estudante 1023
19510721 8,0,0,24,12,15,17,0,0,0,0,25 Robinwilliams Artista 1022
19700315 4,13,0,29,0,17,3,9,11,0,0,14 Ariane Dentista 1021
15711227 0,0,7,0,0,0,6,29,14,19,0,24 Kepler Matematico 1020
19800510 0,20,18,0,0,41,1,10,3,0,0,7 Henriquecm Medicina 1019
19820410 13,0,0,0,0,0,31,27,26,0,0,4 Viníciuscm Comunicacao 1018
19791117 0,0,0,0,5,24,20,25,26,0,0,0 Julia Personal 1017
19760403 18,17,0,48,0,0,1,9,3,0,0,5 Daniel Medicina 1016
20220103 0,3,0,0,0,0,0,0,5,24,20,48 Julia Infantil 1015
19810717 0,0,28,13,4,0,24,7,2,22,0,0 Carlampb Pedagogia 1014
19480104 0,0,4,0,22,6,28,0,10,17,14,0 Deusdedit Medicina 1013
19550312 0,4,0,17,1,0,20,39,0,0,12,7 Angelamcm Administracao 1012
20170215 28,0,0,0,0,0,18,0,11,1,19,24 Laura Estudante 1011
20150907 2,0,0,22,7,20,10,24,0,1,0,14 Felipe Estudante 1010
20120601 3,10,35,0,0,6,24,0,0,1,0,21 Lucas Estudante 1009
19780912 0,0,0,0,13,46,15,16,3,7,0,0 Andrecm Tecnologia 1008
19990630 0,20,0,12,19,0,11,0,1,27,11,0 Andre Tecnologia 1007
19470730 0,0,32,8,28,0,18,9,0,5,0,0 Arnold Politico 1006
20000806 0,10,11,5,35,0,0,26,1,0,11,0 Kethelen Administracao 1005
19981025 0,6,0,0,0,4,0,20,24,20,2,25 Barbara Engenharia 1004
19680712 9,0,9,21,0,40,0,2,0,0,21,0 Esteves Empresario 1003
19530201 0,8,0,32,1,4,30,0,0,0,13,12 Jianquing Economista 1002
20090727 0,0,35,0,32,8,5,0,0,1,15,3 Tiago Infantil 1001
20120522 3,21,38,0,0,5,15,0,0,1,0,17 Helena Infantil 1000
19550106 0,0,4,20,1,0,16,35,3,12,0,8 Atkinson Artista 999
19840514 2,14,0,0,0,0,0,36,17,31,0,0 Zuckenberg Empresario 998
19640112 9,0,0,0,0,20,0,2,13,27,29,0 Zoea Eletricista 997
19960901 13,0,0,9,0,10,13,0,1,51,3,0 Zendaya Artista 996
19781027 0,0,0,0,12,18,14,53,3,0,0,0 Zeliaa Operacao 995
19991110 7,7,0,0,0,0,23,18,27,11,7,0 Zeldajlima Utilidades 994
19640606 7,35,13,5,0,26,0,3,0,0,0,11 Zecavalves Operacao 993
19830101 0,0,0,0,7,0,1,32,29,14,16,0 Zaram Operacao 992
19670913 11,0,0,0,17,40,17,3,7,7,0,0 Zairas Operacao 991
19650923 0,0,0,12,0,28,33,19,0,0,0,8 Yuris Operacao 990
19820410 13,0,0,0,0,0,31,27,26,0,0,4 Ygorm Operacao 989
20021010 0,0,8,0,9,9,36,14,15,0,9,0 Yasmint Engenharia 988
19790909 7,0,0,7,13,58,1,10,3,0,0,0 Yasminr Operacao 987
19760111 10,6,33,0,19,0,1,8,7,11,5,0 Yasminm Eletricista 986
19810207 0,0,0,0,0,0,31,19,2,0,26,22 Yasminialmeida Utilidades 985
19700930 0,8,0,0,0,25,45,23,0,0,0,0 Yaranoliveira Operacao 984
20200320 10,7,0,0,0,0,0,0,0,58,5,21 Yangzom Infantil 983
19670119 0,5,0,13,0,20,9,2,0,14,12,25 Ximenadaraujo Operacao 982
19800430 5,11,15,0,6,28,1,32,2,0,0,0 Xeniar Operacao 981
19690330 33,0,0,0,11,21,15,3,18,0,0,0 Xeniaholiveira Utilidades 980
19580224 0,5,0,0,18,16,0,18,7,12,15,9 Xavierm Auditor 979
19690128 11,0,7,0,0,22,27,9,0,0,19,5 Xandyb Operacao 978
19500811 0,0,0,33,15,9,14,4,0,0,0,25 Wozniak Engenharia 977
19780316 13,0,21,8,13,0,2,11,17,0,0,16 Wilton GProjetos 976
19821015 0,0,0,0,0,0,71,6,24,0,0,0 Wilianc Operacao 975
19120323 17,16,47,2,0,0,0,0,10,0,4,5 Wernher Engenharia 974
19830811 0,0,0,5,20,18,18,0,39,0,0,0 Werneck Apresentador 973
19940108 0,0,0,0,0,0,0,10,13,60,17,0 Werley Empresario 972
19850810 0,0,4,3,26,0,0,24,19,19,6,0 Wendell Analista ti 971
19860114 0,0,0,0,0,0,0,6,41,41,8,5 Wendel Analista ti 970
19631108 10,0,0,0,10,33,0,27,10,0,9,0 Walterp Operacao 969
19011205 0,0,1,2,0,0,4,4,33,56,0,0 Waltdisny Empresario 968
19600427 15,17,0,0,16,15,0,2,0,28,0,8 Waldemarssantos Utilidades 967
19580507 21,13,0,0,25,0,11,3,10,6,0,11 Wagnerc Auditor 966
19581008 0,0,17,0,17,10,45,6,5,0,0,0 Wagnerbsilva Operacao 965
19830628 0,0,30,8,3,0,14,0,30,0,15,0 Viviant Tecnologia 964
19740502 0,15,0,14,0,5,4,0,2,0,0,59 Vivianm Operacao 963
19631222 21,0,0,0,0,24,0,2,12,25,10,6 Vivianes Auditor 962
19660130 0,6,10,0,0,33,0,2,0,0,30,19 Viviane Medicina 961
19600820 0,0,18,0,55,16,0,1,5,5,0,0 Vitort Tecnologia 960
19560809 0,0,0,3,31,20,14,25,0,0,0,7 Vitors Supervisor 959
19900129 0,0,0,14,0,0,0,1,5,63,11,5 Vitorr Operacao 958
19950519 0,26,9,0,6,0,0,1,10,30,9,9 Vitoriar Operacao 957
19941202 0,0,0,0,4,0,0,19,45,25,0,7 Vitoriaf Comercial 956
19860630 12,0,0,7,10,0,0,1,23,26,0,21 Vitoriac Eletricista 955
19670321 17,4,0,40,0,19,0,15,0,0,0,4 Vitoria Operacao 954
19710207 0,8,0,29,0,17,12,0,16,8,10,0 Vitorgcarvalho Utilidades 953
19810826 0,0,0,28,0,19,45,6,2,0,0,0 Vitoralima Comercial 952
19900309 0,0,0,11,8,0,0,1,0,56,11,13 Viniciusr Manutencao 951
19670531 10,0,32,5,10,24,11,2,0,0,0,6 Viniciuso Operacao 950
19670115 0,0,0,0,9,20,9,2,0,14,12,35 Viniciusmsantos Guindasteiro 949
19800312 0,6,0,0,7,34,1,10,15,7,0,20 Viniciuse Expedidor 948
19841127 0,0,0,0,0,0,0,18,31,37,14,0 Viniciusa Alisador 947
19810112 6,0,0,0,0,0,39,8,2,21,24,0 Vinicius Developer 946
19580411 13,0,0,0,18,16,8,2,7,5,28,4 Vinicius Operacao 945
19940814 0,0,19,0,20,0,18,20,0,19,0,5 Victor Administracao 944
19780512 4,11,14,45,14,0,1,8,2,0,0,0 Vicentes Eletricista 943
19600531 4,0,27,0,24,15,0,2,0,28,0,0 Vianar Analista rh 942
19930203 5,0,6,6,0,0,10,1,0,48,25,0 Veram Operacao 941
19620512 4,8,18,0,16,18,0,2,0,0,7,27 Vania Arquitetura 940
18530330 15,13,0,0,0,0,0,0,23,0,0,50 Vangogh Artista 939
19640924 0,14,0,0,18,24,34,2,0,0,8,0 Vanessamalmeida Operacao 938
19660725 0,0,0,21,30,19,0,22,0,0,0,8 Vanessa Administracao 937
19700514 0,22,42,0,0,22,12,2,0,0,0,0 Vanderson Empresario 936
19710509 16,17,0,0,0,16,3,20,10,0,20,0 Valentinasgomes Operacao 935
19820216 0,0,0,0,0,0,23,8,53,4,12,0 Valentinas Logistica 934
19711121 0,0,9,0,0,0,15,21,39,6,0,10 Valentinag Operacao 933
19730522 0,0,58,0,0,0,6,0,3,7,13,13 Valentinaf Eletricista 932
19690926 4,7,0,0,0,30,44,2,0,12,0,0 Valentinae Estoquista 931
19511016 7,4,0,9,1,18,60,0,0,0,0,0 Valentinadlima Estoquista 930
19790203 0,6,0,0,11,10,1,20,8,0,44,0 Valentinaarodrigues Auxiliar 929
19940223 0,0,0,0,8,0,0,9,0,39,23,20 Valber Developer 928
19600715 20,5,0,19,20,18,0,2,9,8,0,0 Ursulaflima Utilidades 927
19730206 0,0,10,0,0,0,16,0,8,29,31,6 Ulissest Tecnologia 926
19620801 0,0,16,0,48,14,0,1,0,0,4,18 Ugol Operacao 925
19700816 0,8,0,0,24,21,31,11,0,0,5,0 Ubiratanmfreitas Operacao 924
19580607 6,5,34,0,25,0,11,3,10,0,6,0 Ubiratanf Operacao 923
19630906 16,0,0,0,0,45,26,2,0,0,10,0 Ubirajaras Auditor 922
19120623 0,12,8,25,8,0,29,0,13,0,5,0 Turing Matematico 921
19460614 0,0,13,41,6,0,27,0,13,0,0,0 !Trump Empresario 920
19810426 0,45,0,0,0,0,36,10,3,7,0,0 Tomasn Eletricista 919
19610623 0,4,0,14,25,18,20,2,0,8,9,0 Tiagoo Operacao 918
19951212 0,0,0,0,9,0,0,0,30,52,0,8 Tiago Tecnologia 917
19780601 7,19,15,25,19,0,1,10,3,0,0,0 Thomazen Administracao 916
19491024 0,0,0,10,13,7,19,16,15,21,0,0 Thomaz Engenharia 915
19560707 0,0,2,44,17,0,11,19,0,0,0,5 Thiagot Tecnologia 914
19701229 0,21,0,0,0,21,4,22,2,30,0,0 Thiagos Operacao 913
19710303 0,11,7,0,0,22,4,0,33,5,0,19 Thiagos Supervisor 912
19630312 0,0,0,0,5,19,5,10,0,0,19,43 Thiagoo Operacao 911
19600429 15,9,4,0,17,15,0,2,0,29,0,8 Thiagon Operacao 910
20030721 0,24,0,27,26,0,0,0,1,0,7,15 Thiagom Engenharia 909
19750318 4,5,0,8,0,0,1,7,11,0,20,45 Thiagoc Cortador 908
19871224 7,0,0,0,0,0,0,5,38,35,15,0 Thiago Analista ti 907
19860416 6,2,0,17,0,0,0,1,21,31,0,22 Thiago Developer 906
19960616 5,0,40,19,0,0,0,0,1,33,2,0 Thalesu Utilidades 905
19660819 0,0,0,20,40,23,6,2,0,0,0,9 Thaisloliveira Guindasteiro 904
19650428 12,30,11,0,0,33,0,3,0,0,0,11 Thaise Engenharia 903
18560710 10,5,9,25,0,0,32,0,0,0,0,20 Tesla Cientista 902
19891213 0,0,0,51,0,0,0,4,7,29,9,0 Taylor Artista 901
19580609 6,5,34,0,25,0,11,3,10,0,0,6 Tatianas Operacao 900
19851029 0,3,0,0,0,0,22,38,16,16,5,0 Tatianar Engenharia 899
19880207 8,0,0,0,0,0,5,1,46,24,13,4 Tatianaprocha Operacao 898
19891015 0,4,0,11,0,0,41,1,11,32,0,0 Tatianagnunes Operacao 897
19700718 0,8,0,10,18,26,12,2,0,24,0,0 Talitap Operacao 896
19960402 28,4,0,0,0,5,0,0,1,51,3,8 Tadeuealves Utilidades 895
19550224 4,0,0,20,1,0,23,27,0,3,3,17 Stvjobs Empresario 894
19810128 0,0,0,0,0,0,24,39,2,4,32,0 Sousam Manutencao 893
19930330 11,0,0,50,0,0,7,1,0,23,6,3 Sousal Analista custo 892
19700622 0,9,9,18,5,20,14,2,0,0,22,0 Sousab Operacao 891
19540401 13,0,8,10,1,0,17,30,13,0,0,8 Sophiassantos Comercial 890
19800626 0,0,5,16,0,33,1,8,37,0,0,0 Sophiasmartins Analista rh 889
19830309 8,0,0,0,0,0,1,30,43,5,0,13 Sophias Contabil 888
19690215 15,0,0,0,0,21,26,9,0,0,30,0 Sophias Supervisor 887
19710826 0,0,7,0,0,43,3,27,2,0,19,0 Sophias Supervisor 886
19740326 9,4,40,0,0,0,3,0,2,0,10,32 Sophias Supervisor 885
19860915 0,0,0,0,0,7,9,4,25,28,4,23 Sophiaralves Ajudante 884
19881206 4,15,0,0,0,0,0,22,26,32,0,0 Sophiamferreira Ajudante 883
19780216 0,0,21,8,13,0,2,25,3,0,22,6 Sophiag Eletricista 882
19660518 15,34,0,15,0,24,0,2,0,0,0,9 Sophiae Engenharia 881
19890830 0,0,0,11,8,13,35,1,0,32,0,0 Sophiae Expedidor 880
19620328 10,0,0,0,14,13,0,1,10,0,6,46 Sophiacgomes Operacao 879
19890516 0,11,34,6,0,0,6,1,0,42,0,0 Sophiabnunes Operacao 878
19520522 0,37,10,11,1,0,35,5,0,0,0,0 Sonia Engenharia 877
19770620 0,13,50,0,24,0,1,10,3,0,0,0 Sofiau Utilidades 876
19630320 0,0,0,0,5,19,0,10,0,5,19,43 Sofiancosta Operacao 875
19751119 9,0,5,5,8,0,40,30,2,0,0,0 Sofiam Operacao 874
19920423 18,10,0,0,0,17,0,1,0,36,8,9 Sofiadbarbosa Utilidades 873
19890415 13,4,42,0,8,0,0,1,0,33,0,0 Siqueiral Manutencao 872
19350219 19,0,0,2,0,11,14,14,0,0,22,19 Simonsen Economista 871
19301212 4,0,0,48,6,9,0,5,13,15,0,0 Silvio Apresentador 870
19750208 0,0,0,8,0,0,1,17,2,19,15,38 Silveiral Manutencao 869
19970909 7,0,0,0,0,20,24,4,12,22,10,0 Silvag Marketing 868
19451027 0,0,2,32,8,0,41,17,0,0,0,0 Silva Politico 867
19641019 5,8,0,0,5,36,37,2,0,0,8,0 Sergiolcastro Administracao 866
19580509 21,13,0,0,25,0,11,3,10,0,6,11 Sebastiao Engenharia 865
19561218 4,0,0,25,16,15,15,5,16,3,0,0 Santosp Tecnologia 864
19710622 0,0,42,12,0,15,3,8,2,0,19,0 Santosm Maquinista 863
19980818 0,7,0,28,29,0,0,0,1,0,8,27 Santosa Manutencao 862
19700707 0,7,0,17,47,16,11,2,0,0,0,0 Santanas Maquinista 861
19730519 0,20,29,0,0,0,6,0,21,0,12,13 Sandrassantos Estoquista 860
19951227 0,0,0,0,0,0,0,0,9,50,11,31 Sandrap Engenharia 859
19640616 0,17,34,5,0,31,0,3,0,0,0,10 Sandraa Analista qual 858
19750624 19,0,11,25,6,0,6,0,3,32,0,0 Samuellsantos Operacao 857
19621110 5,0,0,0,5,27,0,26,0,0,7,30 Samuell Eletricista 856
19660602 0,3,48,11,0,17,0,2,11,0,0,7 Samuelc Operacao 855
19531220 0,0,30,8,1,0,12,26,24,0,0,0 Samuela Engenharia 854
19710812 0,5,9,0,25,23,3,9,2,0,23,0 Sampras Atleta 853
19480818 0,0,4,5,35,5,34,0,11,0,6,0 Rosana Administracao 852
19620804 0,0,19,0,33,20,0,1,0,0,5,22 Ronaldo Developer 851
19650226 0,10,0,0,0,30,0,13,0,6,14,26 Rodriguess Administracao 850
19761125 0,22,0,0,10,0,1,9,46,11,0,0 Rodrigo Tecnologia 849
19721011 0,0,7,0,0,15,41,3,13,21,0,0 Rodrigo Developer 848
19830527 0,11,32,3,0,0,14,0,41,0,0,0 Rochap Manutencao 847
19790606 0,13,40,0,13,12,9,10,3,0,0,0 Rochag Maquinista 846
19450407 15,4,3,8,1,17,19,0,0,0,5,27 Robuchon Chef 845
19700614 0,10,34,11,0,21,21,3,0,0,0,0 Robertos Seguranca 844
19770503 23,18,11,0,10,0,1,35,3,0,0,0 Robertopsousa Operacao 843
19930118 0,0,0,5,0,0,9,1,14,47,19,4 Robertoo Operacao 842
19941026 0,0,0,25,4,0,3,35,0,25,0,7 Robertoo Operacao 841
19620926 0,0,0,4,0,20,31,12,0,0,6,26 Robertoc Cortador 840
19820509 12,9,7,0,0,0,24,8,39,0,0,0 Robertob Operacao 839
19740312 0,0,28,0,0,0,3,16,8,0,12,32 Ricardomsilva Estoquista 838
19930630 0,4,0,13,0,5,8,34,0,28,8,0 Ricardom Logistica 837
19790116 0,0,0,0,11,35,1,9,8,35,0,0 Ricardol Estudante 836
19601218 0,0,0,3,12,11,0,1,34,30,8,0 Ricardocalmeida Guindasteiro 835
19900509 12,13,0,12,0,0,0,20,0,34,0,8 Ricardoa Analista qual 834
19730920 0,6,0,44,0,12,20,5,2,0,10,0 Ricardo_lima Comercial 833
19660309 5,0,10,0,0,23,6,13,0,0,14,31 Ribeiros Manutencao 832
19801114 0,0,0,0,0,0,60,28,7,0,5,0 Ribeiroa Analista custo 831
19920912 0,0,0,4,0,34,24,1,0,25,7,4 Renatopbarbosa Operacao 830
19850320 6,4,0,0,0,0,0,23,19,28,6,14 Renato GProjetos 829
19720305 4,5,9,0,0,0,4,23,12,27,0,15 Renatap Operacao 828
19601214 0,0,0,4,14,13,4,1,22,34,9,0 Renataf Operacao 827
19750218 0,5,0,8,0,0,1,17,2,14,15,38 Renata Developer 826
19860920 4,0,0,0,0,7,9,4,25,28,0,23 Renanm Comercial 825
19851221 4,0,0,0,0,0,0,5,56,21,14,0 Regis Analista ti 824
19611101 0,0,0,0,19,18,22,17,0,23,0,0 Raymundo GProjetos 823
19490508 0,35,14,0,11,6,23,0,0,0,11,0 Raydalio Empresario 822
19610530 3,0,9,25,21,15,0,2,11,7,7,0 Ravifpereira Operacao 821
19700705 0,7,0,17,47,16,11,2,0,0,0,0 Raulb Operacao 820
19710123 0,10,0,0,0,20,14,0,39,5,12,0 Raquelo Operacao 819
19861115 0,3,0,0,0,0,0,23,22,17,13,21 Raquelb Operacao 818
