Investimentos em Ações

Pense nisto! Grupos de ações em curvas de 300 dias. Baixo risco nas curvas inferiores.

Grupos
Histórico de Grupos
Papel Data Preço GR R$
ENEV3 2026-08-11 24,55 4 35818
GGBR4 2026-08-11 24,16 4 30248
PETR4 2026-08-11 41,66 4 28287
PRIO3 2026-08-11 59,25 4 34661
UGPA3 2026-08-11 30,99 4 36537
ABEV3 2026-08-11 15,01 3 25637
B3SA3 2026-08-11 14,29 3 23350
NATU3 2026-08-11 8,20 3 23198
USIM5 2026-08-11 6,62 3 33352
VALE3 2026-08-11 74,40 3 28049
WEGE3 2026-08-11 47,36 3 26664
BBDC4 2026-08-11 16,79 2 21273
BPAC11 2026-08-11 50,13 2 23511
ITUB4 2026-08-11 39,00 2 21489
MBRF3 2026-08-11 16,16 2 22252
TOTS3 2026-08-11 30,59 2 22606
ASAI3 2026-08-11 8,08 2 22955
HAPV3 2026-08-11 9,79 2 23848
BBAS3 2026-08-11 19,28 1 20302
CSAN3 2026-08-11 3,28 1 20060
CYRE3 2026-08-11 20,54 1 20725
EQTL3 2026-08-11 35,81 1 20627
MULT3 2026-08-11 27,13 1 20782
RENT3 2026-08-11 34,71 1 21243
SUZB3 2026-08-11 40,38 1 20352
RAIL3 2026-08-11 12,96 1 21021
BRKM5 2026-08-11 5,64 0 19999
CMIG4 2026-08-11 10,40 0 19999
CSNA3 2026-08-11 4,28 0 20000
LREN3 2026-08-11 12,03 0 20006
MGLU3 2026-08-11 4,26 0 20001
RAIZ4 2026-08-11 0,25 0 20000
Bolsa de Valores
✦ Investimentos em Ações
Lista de Ativos
Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
BRKM5 2026-08-11 5,6 0 BRASKEM 5268 20143
CSAN3 2026-08-11 3,3 0 COSAN 19505 148309
CSNA3 2026-08-11 4,3 0 SID NACIONAL 19745 111937
MGLU3 2026-08-11 4,3 0 MAGAZ LUIZA 15894 90763
RAIZ4 2026-08-11 0,3 0 RAIZEN 2939 2266
SUZB3 2026-08-11 40,4 2 SUZANO S.A. 13225 258024
HAPV3 2026-08-11 9,8 4 HAPVIDA 10645 63840
RAIL3 2026-08-11 13,0 5 RUMO S.A. 23491 142455
BBAS3 2026-08-11 19,3 10 BRASIL 23917 346950
CMIG4 2026-08-11 10,4 10 CEMIG 19648 166494
LREN3 2026-08-11 12,0 16 LOJAS RENNER 29006 327870
CYRE3 2026-08-11 20,5 19 CYRELA REALT 12076 99139
TOTS3 2026-08-11 30,6 20 TOTVS 19855 130702
RENT3 2026-08-11 34,7 28 LOCALIZA 36772 538249
NATU3 2026-08-11 8,2 31 NATURA 12482 73949
USIM5 2026-08-11 6,6 33 USIMINAS 15458 109563
ASAI3 2026-08-11 8,1 43 ASSAI 18211 114295
MULT3 2026-08-11 27,1 45 MULTIPLAN 9714 70454
ITUB4 2026-08-11 39,0 46 ITAUUNIBANCO 55344 1755340
MBRF3 2026-08-11 16,2 47 MARFRIG 13502 89554
B3SA3 2026-08-11 14,3 48 B3 28892 599807
EQTL3 2026-08-11 35,8 50 EQUATORIAL 31922 375534
BBDC4 2026-08-11 16,8 52 BRADESCO 43077 875496
PETR4 2026-08-11 41,7 60 PETROBRAS 42367 2240878
VALE3 2026-08-11 74,4 61 VALE 45226 2702661
BPAC11 2026-08-11 50,1 62 BTGP BANCO 57596 1949297
WEGE3 2026-08-11 47,4 63 WEG 15615 263554
PRIO3 2026-08-11 59,3 67 PRIO 23942 461898
ABEV3 2026-08-11 15,0 68 AMBEV S/A 25083 510812
GGBR4 2026-08-11 24,2 82 GERDAU 30948 336542
ENEV3 2026-08-11 24,6 83 ENEVA 20933 304878
UGPA3 2026-08-11 31,0 86 ULTRAPAR 14411 288462
Ações Recomendadas

Gestão: Altere nome, quantidade, preço e data da compra.

Carteira
Minha Carteira
Id Data Ação Valor Hoje R$ Qtde Antes R$ D.Compra
37 2026-08-11 $$$$$ 189482 38,38 4937 191642,00 2026-01-30
42 2026-08-11 B3SA3 18076 14,29 1265 16,68 2026-01-30
39 2026-08-11 BPAC11 50130 50,13 1000 52,19 2026-01-02
41 2026-08-11 ENEV3 18829 24,55 767 24,54 2026-03-26
38 2026-08-11 UGPA3 28045 30,99 905 30,00 2026-04-20
40 2026-08-11 VALE3 74400 74,40 1000 72,38 2026-01-02