Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas.
| Ativo | Data | R$ | % | Empresa | Neg | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAPV3 | 2026-02-18 | 10,1 | 0 | HAPVIDA | 16114 | 124550 |
| RAIZ4 | 2026-02-18 | 0,7 | 1 | RAIZEN | 14263 | 33978 |
| CSNA3 | 2026-02-18 | 8,6 | 17 | SID NACIONAL | 15193 | 86769 |
| CSAN3 | 2026-02-18 | 6,3 | 21 | COSAN | 18056 | 159708 |
| RAIL3 | 2026-02-18 | 16,1 | 25 | RUMO S.A. | 14464 | 114744 |
| BRKM5 | 2026-02-18 | 9,7 | 34 | BRASKEM | 7323 | 29597 |
| MGLU3 | 2026-02-18 | 10,3 | 40 | MAGAZ LUIZA | 14503 | 108243 |
| ASAI3 | 2026-02-18 | 9,6 | 45 | ASSAI | 22716 | 148496 |
| NATU3 | 2026-02-18 | 9,3 | 48 | NATURA | 12854 | 50315 |
| SUZB3 | 2026-02-18 | 57,2 | 52 | SUZANO S.A. | 21637 | 328875 |
| USIM5 | 2026-02-18 | 6,3 | 53 | USIMINAS | 9684 | 48312 |
| TOTS3 | 2026-02-18 | 38,4 | 55 | TOTVS | 23394 | 219450 |
| PETR4 | 2026-02-18 | 37,2 | 61 | PETROBRAS | 32729 | 1197746 |
| LREN3 | 2026-02-18 | 15,5 | 62 | LOJAS RENNER | 12952 | 98652 |
| MBRF3 | 2026-02-18 | 18,5 | 64 | MARFRIG | 13083 | 139460 |
| CYRE3 | 2026-02-18 | 31,5 | 69 | CYRELA REALT | 22276 | 185334 |
| UGPA3 | 2026-02-18 | 27,2 | 74 | ULTRAPAR | 12304 | 108801 |
| GGBR4 | 2026-02-18 | 21,6 | 78 | GERDAU | 12120 | 168176 |
| VALE3 | 2026-02-18 | 83,9 | 84 | VALE | 38557 | 1763329 |
| CMIG4 | 2026-02-18 | 11,7 | 86 | CEMIG | 13636 | 119053 |
| ENEV3 | 2026-02-18 | 21,3 | 90 | ENEVA | 23128 | 250420 |
| BBDC4 | 2026-02-18 | 20,9 | 92 | BRADESCO | 27270 | 592895 |
| EQTL3 | 2026-02-18 | 40,9 | 92 | EQUATORIAL | 19072 | 273072 |
| ITUB4 | 2026-02-18 | 48,0 | 92 | ITAUUNIBANCO | 26075 | 1117289 |
| ABEV3 | 2026-02-18 | 16,1 | 93 | AMBEV S/A | 23464 | 480644 |
| BPAC11 | 2026-02-18 | 60,3 | 94 | BTGP BANCO | 27704 | 469450 |
| MULT3 | 2026-02-18 | 33,1 | 95 | MULTIPLAN | 12103 | 81957 |
| BBAS3 | 2026-02-18 | 25,8 | 97 | BRASIL | 45148 | 993675 |
| WEGE3 | 2026-02-18 | 53,4 | 97 | WEG | 19480 | 417650 |
| RENT3 | 2026-02-18 | 51,3 | 98 | LOCALIZA | 19576 | 380206 |
| B3SA3 | 2026-02-18 | 17,6 | 99 | B3 | 30480 | 674045 |
| PRIO3 | 2026-02-18 | 53,8 | 99 | PETRORIO | 19483 | 434037 |
Pense nisto! São cinco grupos de ações representadas por curvas indicando o comportamento em 300 dias. As curvas mais baixas são de menor risco e de maior alavancagem na alta. Bastam 3 a 5 papéis.
| Papel | Data | Preço | GR | R$ | Qtde | PC | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3SA3 | 2026-02-18 | 17,61 | 4 | 33864 | 1923 | 10,40 | 2025-02-28 |
| ITUB4 | 2026-02-18 | 47,99 | 4 | 30810 | 642 | 31,14 | 2025-04-04 |
| PRIO3 | 2026-02-18 | 53,78 | 4 | 32698 | 608 | 32,89 | 2025-04-10 |
| RENT3 | 2026-02-18 | 51,30 | 4 | 37193 | 725 | 27,60 | 2025-02-27 |
| VALE3 | 2026-02-18 | 83,92 | 4 | 34155 | 407 | 49,20 | 2025-04-08 |
| ABEV3 | 2026-02-18 | 16,13 | 3 | 29405 | 1823 | 10,97 | 2025-02-19 |
| BBAS3 | 2026-02-18 | 25,82 | 3 | 28144 | 1090 | 18,35 | 2025-08-01 |
| BBDC4 | 2026-02-18 | 20,91 | 3 | 37199 | 1779 | 11,24 | 2025-02-28 |
| BPAC11 | 2026-02-18 | 60,32 | 3 | 38364 | 636 | 31,45 | 2025-03-06 |
| UGPA3 | 2026-02-18 | 27,16 | 3 | 35308 | 1300 | 15,39 | 2025-03-11 |
| WEGE3 | 2026-02-18 | 53,39 | 3 | 30059 | 563 | 35,50 | 2025-10-08 |
| BPAN4 | 2026-01-23 | 12,75 | 2 | 28586 | 2242 | 8,92 | 2025-03-11 |
| ENEV3 | 2026-02-18 | 21,29 | 2 | 36385 | 1709 | 11,70 | 2025-03-05 |
| EQTL3 | 2026-02-18 | 40,85 | 2 | 27533 | 674 | 29,69 | 2025-03-05 |
| GGBR4 | 2026-02-18 | 21,62 | 2 | 30895 | 1429 | 14,00 | 2025-04-08 |
| MULT3 | 2026-02-18 | 33,14 | 2 | 31947 | 964 | 20,75 | 2025-03-05 |
| PETR4 | 2026-02-18 | 37,19 | 2 | 25512 | 686 | 29,17 | 2025-06-09 |
| SUZB3 | 2026-02-18 | 57,20 | 2 | 24596 | 430 | 46,55 | 2025-11-11 |
| BRKM5 | 2026-02-18 | 9,73 | 1 | 32761 | 3367 | 5,94 | 2025-08-19 |
| CMIG4 | 2026-02-18 | 11,66 | 1 | 23320 | 2000 | 10,00 | 2025-04-04 |
| CSAN3 | 2026-02-18 | 6,30 | 1 | 28508 | 4525 | 4,42 | 2025-08-21 |
| CYRE3 | 2026-02-18 | 31,52 | 1 | 30385 | 964 | 20,75 | 2025-02-28 |
| MGLU3 | 2026-02-18 | 10,28 | 1 | 33811 | 3289 | 6,08 | 2025-02-24 |
| NATU3 | 2026-02-18 | 9,28 | 1 | 26253 | 2829 | 7,07 | 2025-10-07 |
| USIM5 | 2026-02-18 | 6,32 | 1 | 32245 | 5102 | 3,92 | 2025-07-18 |
| ASAI3 | 2026-02-18 | 9,64 | 1 | 29942 | 3106 | 6,44 | 2025-03-06 |
| CSNA3 | 2026-02-18 | 8,59 | 0 | 25375 | 2954 | 6,77 | 2025-08-20 |
| LREN3 | 2026-02-18 | 15,50 | 0 | 28675 | 1850 | 10,81 | 2025-02-26 |
| MBRF3 | 2026-02-18 | 18,53 | 0 | 33965 | 1833 | 10,91 | 2025-02-24 |
| TOTS3 | 2026-02-18 | 38,40 | 0 | 23194 | 604 | 33,11 | 2025-03-26 |
| RAIZ4 | 2026-02-18 | 0,67 | 0 | 21270 | 31746 | 0,63 | 2026-02-13 |
| RAIL3 | 2026-02-18 | 16,10 | 0 | 24037 | 1493 | 13,40 | 2026-01-20 |
| HAPV3 | 2026-02-18 | 10,12 | 0 | 19997 | 1976 | 10,12 | 2026-02-18 |
Gestão de Carteira: São cinco ações representadas pelas curvas em verde(4), em vermelho(3), em marrom(2), em preto(1) e em laranja(0). Altere o nome da ação, a quantidade adquirida, o preço e a data do investimento.
| Id | Data | Ação | Valor | R$ | Qtde | R$ | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2026-02-18 | B3SA3 | 17,61 | 16,68 | 1265 | 22276 | 2026-01-30 |
| 41 | 2026-02-18 | BBDC4 | 20,91 | 18,22 | 1000 | 20910 | 2026-01-02 |
| 39 | 2026-02-18 | BPAC11 | 60,32 | 52,19 | 1000 | 60320 | 2026-01-02 |
| 38 | 2026-02-18 | PRIO3 | 53,78 | 51,51 | 441 | 23716 | 2026-01-30 |
| 40 | 2026-02-18 | VALE3 | 83,92 | 72,38 | 1000 | 83920 | 2026-01-02 |